Peimarin Rastit Kyysilän maastossa
...
Tällä viikolla yhteensä 157 suoritusta.
6 yö
1. | Peeter Pihl | 45:33 | +0 |
2. | Toni Tuominen | 59:44 | +14:11 |
3. | Sampo Oksa | 1:01:25 | +15:52 |
4. | Tuomas Peltola | 1:02:30 | +16:57 |
5. | Kimmo Kohonen | 1:04:45 | +19:12 |
6. | Riku Juusti | 1:08:31 | +22:58 |
7. | Jani K Vahala | 1:11:47 | +26:14 |
8. | Juuso Haapala | 1:13:04 | +27:31 |
9. | Antti Vainio | 1:17:55 | +32:22 |
10. | Kaarle Lounela | 1:20:21 | +34:48 |
11. | Henri Merta | 1:31:41 | +46:08 |
12. | Tommi Haapala | 1:38:00 | +52:27 |
1 Hylätty
0 Keskeytti
0 Ilman aikaa
Yhteensä 13 suoritusta
6
1. | Max Millner | 49:26 | +0 |
2. | Matias Vanhanen | 49:34 | +8 |
3. | Tatu Teriö | 50:54 | +1:28 |
4. | Johan Päivike | 51:02 | +1:36 |
5. | Lasse Heininen | 53:11 | +3:45 |
6. | Marjo Härkönen | 58:08 | +8:42 |
7. | Yrjö Lundell | 58:24 | +8:58 |
8. | Rami Rintala | 58:38 | +9:12 |
9. | Mikko Mäki | 1:00:4 | +10:38 |
10. | Olavi Vilhonen | 1:01:24 | +11:58 |
11. | Uolevi Nurmi | 1:05:50 | +16:24 |
12. | Ville Urpomäki | 1:06:41 | +17:15 |
13. | Heikki Miettinen | 1:12:07 | +22:41 |
14. | Ismo Virta | 1:13:42 | +24:16 |
15. | Jyrki Kajavalta | 1:14:20 | +24:54 |
16. | Timo Alhoke | 1:15:48 | +26:22 |
17. | Tiina Lamppu | 1:16:15 | +26:49 |
Yhteensä 17 suoritusta
4B yö
1. | Korpela Janna | 53:53 | +0 |
2. | Petri Hiukka | 54:42 | +49 |
Yhteensä 2 suoritusta
4B
1. | Jari Virtanen | 43:45 | +0 |
2. | Tommi Suuronen | 45:03 | +1:18 |
3. | Terhi Mäki | 46:09 | +2:24 |
4. | Tiina Smålander | 46:25 | +2:40 |
5. | Jani Leino | 54:34 | +10:49 |
6. | Johanna Aho | 57:04 | +13:19 |
7. | Anni Maunu | 58:27 | +14:42 |
8. | Kimmo Holmen | 1:07:47 | +24:02 |
9. | Reijo Hyytiäinen | 1:11:39 | +27:54 |
10. | Margit Riikonen | 1:13:29 | +29:44 |
11. | Risto Aaltonen | 1:15:40 | +31:55 |
12. | Emma Suominen | 1:29:34 | +45:49 |
0 Hylätty
0 Keskeytti
1 Ilman aikaa
Yhteensä 13 suoritusta
4A yö
1. | Markus Lindeqvist | 39:08 | +0 |
2. | Jari Jaakkola | 42:19 | +3:11 |
3. | Petter Rönnlöv | 43:16 | +4:08 |
4. | Mikko Välivirta | 43:23 | +4:15 |
5. | Joni Tenhunen | 47:49 | +8:41 |
6. | Ilkka Sillanpää | 50:41 | +11:33 |
7. | Milla Pyöli | 57:56 | +18:48 |
8. | Juho Kallio | 1:03:41 | +24:33 |
9. | Jani Vuorinen | 1:12:02 | +32:54 |
10. | Jussi Salonen | 1:12:10 | +33:02 |
11. | Sauli Lehtinen | 1:14:34 | +35:26 |
12. | Jukka Lietzen | 1:15:27 | +36:19 |
13. | Mika Heikkinen | 1:33:37 | +54:29 |
4 Hylätty
0 Keskeytti
0 Ilman aikaa
Yhteensä 17 suoritusta
4A
1. | Aapeli Heikinmaa | 33:04 | +0 |
2. | Ari Peltola | 36:16 | +3:12 |
3. | Mikko Koivisto | 36:50 | +3:46 |
4. | Miikka Vigelius | 38:03 | +4:59 |
5. | Pyry Alanne | 38:31 | +5:27 |
6. | Simo Saarinen | 40:03 | +6:59 |
7. | Jyrki Ojaniemi | 40:48 | +7:44 |
8. | Orvo Moisio | 41:20 | +8:16 |
9. | Marko Lilja | 41:53 | +8:49 |
10. | Ilkka Aakula | 42:09 | +9:05 |
11. | Germo Kenner | 42:17 | +9:13 |
12. | Marko Virta | 43:21 | +10:17 |
13. | Minna Seppänen | 46:25 | +13:21 |
14. | Timo Broman | 46:46 | +13:42 |
15. | Eemil Röytiö | 47:39 | +14:35 |
16. | Mikko Paasikivi | 47:49 | +14:45 |
17. | Timo Välimäki | 48:47 | +15:43 |
18. | Tommi Itkonen | 49:10 | +16:06 |
19. | Tuomas Pyykkö | 53:02 | +19:58 |
20. | Jaana Miettinen | 53:43 | +20:39 |
21. | Jani Alinikula | 53:53 | +20:49 |
22. | Simo Kiviruusu | 53:59 | +20:55 |
23. | Tarmo Parkkisenniemi | 56:02 | +22:58 |
24. | Jim Karlsson | 1:02:50 | +29:46 |
25. | Henni-Leena Friman | 1:08:20 | +35:16 |
0 Hylätty
0 Keskeytti
1 Ilman aikaa
Yhteensä 26 suoritusta
3A yö
1. | Esa Rantasalo | 30:54 | +0 |
2. | Minttu Lindeqvist | 37:55 | +7:01 |
3. | Ilkka Saarimäki | 39:10 | +8:16 |
4. | Tuomas Räsänen | 41:50 | +10:56 |
5. | Eija Sipponen | 44:00 | +13:06 |
6. | Touko Tuomola | 48:21 | +17:27 |
7. | Teemu Jaakonkoski | 57:07 | +26:13 |
8. | Oxana Tenhunen | 57:21 | +26:27 |
9. | Henna Lyytikäinen | 1:00:39 | +29:45 |
10. | Pirkko Kalliola | 1:04:17 | +33:23 |
11. | Mikko Lähdekorpi | 1:09:51 | +38:57 |
Yhteensä 11 suoritusta
3A
1. | Juha Suominen | 19:02 | +0 |
2. | Topi Välimäki | 32:53 | +13:51 |
3. | Hannu Kuivala | 33:00 | +13:58 |
4. | Juha Ratia | 33:04 | +14:02 |
5. | Juha Nappu | 33:26 | +14:24 |
6. | Rauno Salminen | 34:40 | +15:38 |
7. | Pertti Saarinen | 36:21 | +17:19 |
8. | Kauno Mattila | 37:01 | +17:59 |
9. | Lasse Vuorinen | 38:27 | +19:25 |
10. | Jouko Havia | 38:29 | +19:27 |
11. | Susanna Pyökäri | 39:01 | +19:59 |
12. | Eeli Pihlaja | 39:54 | +20:52 |
13. | Milla Välimäki | 44:20 | +25:18 |
14. | Airi Sipponen | 44:51 | +25:49 |
15. | Lauri Röytiö | 45:57 | +26:55 |
16. | Tarmo Friman | 46:10 | +27:08 |
17. | Hannu Yliuntinen | 46:50 | +27:48 |
18. | Kalevi Moisio | 47:55 | +28:53 |
19. | Turjo Helmiö | 47:59 | +28:57 |
20. | Seppo Lehtonen | 48:00 | +28:58 |
21. | Hannu Virta | 49:54 | +30:52 |
22. | Kalervo Kokkari | 50:52 | +31:50 |
23. | Topias Laaksonen | 54:29 | +35:27 |
24. | Maija Koli | 55:05 | +36:03 |
25. | Jyrki Laine | 55:39 | +36:37 |
26. | Tarja Hyytiäinen | 55:48 | +36:46 |
27. | Rauno Hedenström | 58:35 | +39:33 |
28. | Martti Alilonttinen | 58:37 | +39:35 |
2 Hylätty
0 Keskeytti
2 Ilman aikaa
Yhteensä 32 suoritusta
2B yö
1. | Topias Laaksonen | 17:28 | +0 |
2. | Siri Jutila | 26:41 | +9:13 |
3. | Juulia Pihlava | 26:43 | +9:15 |
4. | Tapani Laaksonen | 28:48 | +11:20 |
5. | Kaarina Rahkasuo | 40:46 | +23:18 |
6. | Pekka Rahkasuo | 41:22 | +23:54 |
7. | Ismo Huhtala | 44:16 | +26:48 |
Yhteensä 7 suoritusta
2B
1. | Silva Pihlaja | 18:55 | +0 |
1. | Hilla Pihlaja | 18:55 | +0 |
3. | Sebastian Hannula | 21:57 | +3:02 |
4. | Pentti Ratia | 23:07 | +4:12 |
5. | Juhani Tammi | 30:29 | +11:34 |
6. | Pirjo Saarinen | 31:45 | +12:50 |
7. | Ella Peippo | 33:29 | +14:34 |
8. | Paavo Nissilä | 35:51 | +16:56 |
9. | Kyllikki Suominen | 37:44 | +18:49 |
10. | Helmi Laakso | 40:06 | +21:11 |
11. | Silja Nissilä | 40:13 | +21:18 |
12. | Pasi Virtanen | 40:14 | +21:19 |
13. | Pentti Varhenmaa | 41:50 | +22:55 |
14. | Juho Saari | 48:56 | +30:01 |
15. | Lauri Partanen | 48:59 | +30:04 |
16. | Elina Saari | 49:11 | +30:16 |
17. | Matilda Rahkonen | 51:30 | +32:35 |
18. | Kirsti Kuutti | 57:21 | +38:26 |
19. | Isla Holmen | 1:07:59 | +49:04 |
Yhteensä 19 suoritusta
Press short, Press, XML, IOF XML