Peimarin rastit 22.8 Sauvon Korpelassa.

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat



    2km  
                                1        2        3        4        5        6        7        8
      1  Heininen Henrik     10  9.27  9  9.57  1  3.13  1  4.50  2  2.16  1  4.38  4  2.10  4  0.41
      2  Peippo Tiia          1  2.51  8  9.48  8  9.35  5  5.44  1  2.13  2  5.43  5  2.23  5  0.45
      3  Fingerroos Camilla   3  4.43  4  4.17  6  6.19  6  6.42  5  3.40  5  9.14  3  2.05 10  2.18
      4  Räsänen Katri        6  5.06  2  3.17  3  3.24  2  5.33  6  3.53  8 16.32  8  3.25  1  0.37
      5  Räsänen&Roste'n      7  5.07  3  3.19  2  3.23  2  5.33  6  3.53  8 16.32  9  3.26  1  0.37
      6  Lehtimäki Sirpa      5  5.02  1  3.09  7  7.48 10 11.16 10  5.11  3  6.53  6  3.03  6  1.06
      7  Helin Sanna          9  8.08  6  4.51  5  5.58  9 10.09  4  3.11  7 12.23  2  1.26  3  0.38
      8  Silvennoinen Emma    8  6.35 10 21.12  4  4.10  4  5.35  3  2.35  4  8.38  1  1.24  7  1.13
      9  Linkka Tauno         4  4.46  5  4.38  9 11.06  7  9.33  9  3.59 10 22.37  7  3.18  9  1.44
     10  Puukka Pentti        2  4.42  7  4.58 10 11.09  8  9.37  6  3.53  6  9.31 10 16.13  8  1.39

    4km B
                                1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12
      1  Laihinen Mikko       1  1.05  2  1.21  1  2.30  9  5.22  1  4.52  2  1.23  2  3.35  1  5.05  1  2.06  9  4.11  1  0.58  4  0.34
      2  Ylikoski Tuomo       8  2.03  7  1.54  3  3.33  2  4.26  3  5.39 11  1.58  8  4.11 10  6.29 13  3.23  1  3.26  3  1.08  5  0.36
      3  Saarinen Jouni       3  1.50  4  1.45  6  3.50  7  4.51  5  6.24  5  1.38  4  3.48  8  6.12  7  3.00  4  3.50  6  1.12 16  1.00
      4  Laihinen Veikko      2  1.46 10  2.07  9  4.08  3  4.31 10  6.54  1  1.21  9  4.23  7  6.09  5  2.49  3  3.49  8  1.13  2  0.33
      5  Peippo Jari         11  2.11  1  1.18  2  3.30 17  6.08  2  5.21  4  1.26  1  3.15  3  5.49  2  2.18 22  7.11 17  1.51  1  0.31
      6  Toivola Alina        3  1.50 22  3.25  7  3.59  4  4.39  8  6.43  3  1.24 10  4.24  5  6.00  6  2.57  8  4.10 14  1.47  7  0.38
      7  Kauppi Ahti         18  3.18  9  2.06  5  3.45  1  3.58  6  6.31  6  1.47  3  3.38  4  5.54 12  3.10 19  5.49 16  1.49  6  0.37
      8  Hattunen Mika        6  1.53 12  2.11  4  3.39  5  4.44 18  8.25 23  2.54  5  3.50  2  5.46  9  3.06  5  3.56 11  1.26 12  0.51
      9  Heikkilä Heimo      17  3.11 15  2.15 15  5.14 13  5.42  9  6.49 10  1.55  6  4.04 13  6.51  3  2.44 17  5.19 22  2.07  7  0.38
     10  Karjalainen Jarmo   15  2.45 17  2.31 13  4.40  8  5.13 13  7.36 17  2.19 16  5.06 14  7.20 17  3.30 11  4.29 14  1.47  7  0.38
     11  Suominen Kyllikki   16  3.09  5  1.47 22 11.13  5  4.44  4  5.51  9  1.54  6  4.04  6  6.07 11  3.08  6  4.02  6  1.12 15  0.55
     12  Suominen Unto       19  3.22 18  2.34 17  5.21 11  5.30 11  6.56 14  2.07 20  5.53 12  6.44  8  3.05 14  4.43  3  1.08 20  1.14
     13  Oksa Minna          21  5.12 11  2.08  7  3.59 15  5.54 12  7.28 20  2.28 13  4.40 17  7.57 15  3.28  7  4.03  9  1.20 10  0.45
     14  Helin Riitta         3  1.50  6  1.49 14  4.42 19  6.27 23 10.32 18  2.21 11  4.32 18  8.13 10  3.07 12  4.34 10  1.25  2  0.33
     15  Aaltonen Matti      20  4.17 16  2.24 11  4.33 18  6.16 13  7.36  7  1.50 14  4.48 16  7.43 22  4.17  2  3.45 19  1.59 12  0.51
     16  Lankinen Anneli     14  2.33 12  2.11 20  6.20 22  8.33 16  7.53 13  2.00 17  5.27 11  6.30  3  2.44 10  4.13  2  1.07 14  0.52
     17  Summa Jouni          7  1.58 12  2.11 23 12.14 14  5.46  7  6.40  8  1.51 14  4.48  9  6.20 15  3.28 12  4.34 20  2.03 11  0.46
     18  Rahkonen Ulla       12  2.19 23  3.57 10  4.09 12  5.41 15  7.46 15  2.12 12  4.38 20  8.29 14  3.24 21  6.59 22  2.07 21  1.21
     19  Ranta Mikko         10  2.05  3  1.43 19  5.38 20  6.53 22 10.07 12  1.59 18  5.39 15  7.31 19  3.41 23  7.18  5  1.10 18  1.06
     20  Lähde Milja          8  2.03  8  2.02 21 11.04  9  5.22 20  9.11 19  2.26 19  5.43 23  9.25 20  3.45 16  5.12 12  1.38 16  1.00
     21  Leino Paula         13  2.25 18  2.34 12  4.35 23 11.12 21  9.37 16  2.13 21  6.02 19  8.21 18  3.31 15  4.46 12  1.38 23  2.13
     22  Määttänen Hilkka    23  5.35 21  3.07 18  5.25 16  6.05 19  8.40 22  2.44 22  6.12 22  9.04 21  4.06 18  5.39 18  1.55 19  1.08
     23  L R                 22  5.21 20  2.43 16  5.16 21  7.54 17  8.03 21  2.42 23  6.28 21  8.40 23  4.41 20  5.57 21  2.05 22  1.27
     24  Knaapinen Hannele   24  6.43 24  5.48 24 12.41 24 15.13 24 44.29 24  6.42 24 10.37 24 14.12 24  6.23 24 10.03 24  6.16 24  2.30

    4km A
                                1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13  
      1  Vesalainen Olli      2  1.03  2  1.00  1  2.08  1  2.22  1  3.14  1  2.53  1  1.13  2  2.19  4  2.33  2  0.35  1  2.15  2  0.52  2  0.24
      2  Kukkonen Toni        1  1.00  1  0.59  3  2.16 13  3.06  2  3.23  2  2.54  2  1.19  1  2.16  1  2.06  1  0.34  2  2.32  1  0.48  1  0.20
      3  Knaapi Olli          4  1.11  3  1.08  7  2.37  3  2.31  3  3.25  6  3.37  8  1.44  4  2.58  6  2.39  6  0.45  2  2.32  3  1.01 13  0.34
      4  Heiskanen Oskari     3  1.07  5  1.13  1  2.08  2  2.30  5  3.56  5  3.34 26  2.23  9  3.17  5  2.36  5  0.44 10  2.58 11  1.13  5  0.28
      5  Vesalainen Markku   12  1.21  8  1.19  8  2.41 11  3.03  5  3.56  7  3.48 16  2.02 11  3.19  7  2.40 18  0.55  6  2.51  9  1.11  9  0.32
      6  Hellström Camilla    8  1.16  4  1.12  6  2.32  7  2.54 16  4.35  3  3.32 10  1.54  6  3.05  9  2.44  7  0.47 24  3.25  4  1.06 26  0.40
      7  Hellström Mikael    21  1.34  8  1.19 17  3.04 13  3.06 12  4.19 11  4.15  6  1.40  3  2.55  2  2.24  3  0.39  5  2.49  9  1.11 13  0.34
      8  Sillanpää Lasse      4  1.11  8  1.19  9  2.46  6  2.53  7  4.06 24  5.13  5  1.39 12  3.26 10  2.48  9  0.48  9  2.53  6  1.09  6  0.29
      9  Sillanpää Ilkka      9  1.19 14  1.23  5  2.31  5  2.47 25  5.01  4  3.33 29  2.26  8  3.11  8  2.41 31  1.09  8  2.52 15  1.16 17  0.35
     10  Lukander Harri      14  1.27 13  1.22 27  3.23 15  3.07  9  4.11 12  4.20 14  2.01 14  3.34 18  3.18 33  1.13 19  3.16 27  1.27 23  0.38
     11  Kivelä Ville         4  1.11  5  1.13  4  2.27  4  2.42  4  3.48 49  9.05  4  1.34  4  2.58 12  2.55 12  0.49  6  2.51 16  1.17  9  0.32
     12  Partanen Matti      51  3.10 22  1.29 19  3.07  8  2.55 14  4.26 14  4.26 12  2.00 13  3.31 13  2.58 13  0.51 13  3.11  8  1.10  3  0.27
     13  Tammi Matti          7  1.14  7  1.14 23  3.11 50  6.58 10  4.15 10  4.08 17  2.03  7  3.06  3  2.30 23  0.57  4  2.43  6  1.09  8  0.31
     14  Kukkonen Kati       28  1.47 14  1.23 23  3.11 18  3.27 19  4.37  8  3.57  9  1.45 22  3.59 17  3.17 39  1.19 22  3.20 30  1.30 19  0.36
     15  Virtanen Kimmo      14  1.27 16  1.25 15  3.01 18  3.27 20  4.48 20  4.58 19  2.09 16  3.40 24  3.23 18  0.55 29  3.43 13  1.14 31  0.43
     16  Aaltonen Risto      30  1.48 20  1.28 10  2.56 12  3.05 13  4.21 22  4.59 29  2.26 20  3.55 15  3.07 37  1.15 17  3.15 50  2.12 33  0.44
     17  Erkkilä Ahti        22  1.38 31  1.40 27  3.23 28  3.57 29  5.23 13  4.22 11  1.56 22  3.59 21  3.20 18  0.55 17  3.15 19  1.19 11  0.33
     18  Välimäki Heimo      13  1.23 20  1.28 10  2.56 22  3.34 15  4.30 34  6.24 23  2.22 28  4.06 16  3.10  9  0.48 11  3.01 25  1.25 19  0.36
     19  Ratia Pentti        17  1.32 17  1.26 16  3.02 16  3.16 36  6.09 15  4.31 26  2.23 17  3.43 34  3.54 27  1.00 15  3.14 23  1.24  7  0.30
     20  Oksa Timo           18  1.33 25  1.31 26  3.18 23  3.38 16  4.35 26  5.24 26  2.23 19  3.51 20  3.19 25  0.58 33  3.59 23  1.24 11  0.33
     21  Sipponen Airi       26  1.45 36  1.49 10  2.56 30  4.06 24  5.00 17  4.39 33  2.38 25  4.00 25  3.27 18  0.55 19  3.16 20  1.21 25  0.39
     22  Hollsten Mikaela    18  1.33 53  3.23 33  3.46 26  3.49 21  4.56 18  4.46 23  2.22 15  3.37 21  3.20 17  0.53 12  3.08 13  1.14  3  0.27
     23  Pallari Seppo       48  3.04 35  1.46 10  2.56 32  4.11 27  5.06 15  4.31 34  2.40 20  3.55 27  3.30 23  0.57 15  3.14 21  1.23 17  0.35
     24  Kivelä Rauno        37  2.01 34  1.44 31  3.38 25  3.46 18  4.36 27  5.27 12  2.00 35  4.19 27  3.30 29  1.03 26  3.39 33  1.32 13  0.34
     25  Havia Jouko         37  2.01  8  1.19 38  3.59  9  2.58 10  4.15 33  6.16 23  2.22 26  4.01 23  3.21  4  0.43 48  4.43 17  1.18 26  0.40
     26  Sillanpää Pia-Maria 16  1.30 18  1.27 10  2.56 27  3.52 25  5.01 20  4.58 14  2.01 22  3.59 35  4.00  9  0.48 49  4.57 35  1.38 44  0.53
     27  Tapanainen Niina    23  1.39 30  1.37 18  3.05 29  3.59 21  4.56 30  5.54 22  2.15 28  4.06 41  4.14 49  1.37 25  3.29 11  1.13 23  0.38
     28  Mäkelä Seppo        24  1.43 25  1.31 20  3.08 20  3.29 28  5.07 43  7.36 19  2.09 32  4.11 33  3.50 25  0.58 14  3.13 41  1.45 19  0.36
     29  Roininen Jami       18  1.33 18  1.27 36  3.51 33  4.27 31  5.35 25  5.15 21  2.14 42  4.43 29  3.37 28  1.01 40  4.16 39  1.42 46  1.00 
     30  Virtanen Jaakko     10  1.20 22  1.29 22  3.10 10  3.02  8  4.07 52 11.59  3  1.30 10  3.18 18  3.18 13  0.51 37  4.12 30  1.30 46  1.00
     31  Sonkki Juhani       32  1.54 27  1.34 20  3.08 21  3.30 45  7.19 40  7.07 18  2.08 26  4.01 14  3.00  7  0.47 51  5.03  5  1.07 19  0.36
     32  Summa Juho          44  2.23  8  1.19 25  3.16 34  4.33 23  4.59 39  7.04 50  4.47 28  4.06 26  3.29 13  0.51 23  3.23 26  1.26 26  0.40
     33  Holmberg Bror       24  1.43 32  1.41 29  3.33 40  4.54 44  7.13 23  5.07 36  2.52 40  4.33 31  3.40 33  1.13 33  3.59 29  1.29 51  1.05
     34  Leino Pauli         33  1.59 51  2.36 49  4.57 31  4.07 33  5.50 19  4.48 37  2.57 31  4.10 37  4.06 43  1.25 37  4.12 17  1.18 40  0.51
     35  Pyökäri Antero      28  1.47 33  1.42 34  3.47 38  4.40 32  5.40 46  7.54 35  2.47 37  4.21 39  4.10 30  1.07 36  4.09 37  1.39 40  0.51
     36  Nimetön             30  1.48 27  1.34 34  3.47 24  3.41 30  5.29 42  7.33 50  4.47 39  4.32 42  4.19 42  1.23 28  3.42 43  1.50 50  1.04
     37  Helin Juha          34  2.00 27  1.34 37  3.53 36  4.38 34  5.53 51  9.38 43  3.26 38  4.27 45  4.27 16  0.52 21  3.19 21  1.23 13  0.34
     38  Mattila Kauko       10  1.20 22  1.29 53  5.59 17  3.24 54 16.03  9  4.02  7  1.41 18  3.44 11  2.51 18  0.55 27  3.40 28  1.28 33  0.44
     39  Saarinen Pirjo      45  2.24 41  2.09 41  4.13 43  5.03 41  6.42 36  6.51 41  3.13 50  5.56 42  4.19 31  1.09 47  4.39 42  1.48 38  0.49
     40  Ahlqvist Bo-Gunnar  27  1.46 43  2.10 30  3.37 37  4.39 39  6.19 53 12.36 32  2.27 33  4.13 32  3.46 48  1.33 31  3.58 30  1.30 31  0.43
     41  Partanen Lauri      42  2.11 39  2.08 42  4.14 39  4.44 46  8.42 32  6.08 39  3.05 47  5.38 42  4.19 47  1.32 39  4.14 44  1.51 26  0.40
     42  Hyytiäinen Tarja    41  2.10 43  2.10 40  4.10 45  5.29 42  6.57 29  5.52 42  3.14 44  5.20 49  4.33 45  1.28 41  4.17 54  2.31 53  1.17
     43  Nieminen Henna      34  2.00 45  2.11 43  4.17 35  4.34 38  6.17 37  6.53 52  4.50 41  4.38 49  4.33 50  1.57 50  4.58 35  1.38 43  0.52
     44  Kokkari Kalervo     34  2.00 41  2.09 31  3.38 41  4.56 43  7.00 28  5.33 54  8.11 36  4.20 29  3.37 36  1.14 43  4.20 52  2.15 37  0.48
     45  Lassila Arto        47  3.01 48  2.21 44  4.20 42  4.58 40  6.31 37  6.53 40  3.07 53  6.34 36  4.03 33  1.13 42  4.18 47  2.08 30  0.42
     46  Rihko Pentti        46  2.32 38  1.59 50  5.01 44  5.12 47  9.19 50  9.32 53  5.07 49  5.46 53  5.20 46  1.30 31  3.58 39  1.42 38  0.49
     47  Viiri Rauni         43  2.21 46  2.16 46  4.29 49  6.46 51 10.17 48  8.40 38  2.59 46  5.33 51  4.58 51  2.15 44  4.30 46  2.01 52  1.12
     48  Rajasaari Matti     39  2.03 54  8.55 39  4.02 53 11.11 37  6.12 30  5.54 44  3.30 34  4.18 45  4.27 44  1.26 46  4.34 34  1.36 35  0.45
     49  Lehtinen Jonny      53  6.01 46  2.16 48  4.48 46  5.58 52 14.42 44  7.37 46  3.57 52  6.25 38  4.08 39  1.19 30  3.52 47  2.08 40  0.51
     50  Kortesmaa Mika      54  6.09 39  2.08 47  4.46 47  5.59 53 15.02 41  7.17 45  3.54 51  6.23 39  4.10 37  1.15 35  4.06 45  1.57 45  0.58
     51  Hotakka Tuomo       49  3.05 52  2.37 52  5.55 52  7.53 49  9.40 45  7.52 49  4.23 47  5.38 47  4.30 52  3.12 54  6.58 49  2.10 46  1.00 
     52  Rajasaari Matti     52  3.18 50  2.34 54  6.00 51  7.40 49  9.40 47  8.07 47  4.17 45  5.31 47  4.30 53  3.14 53  6.57 50  2.12 46  1.00
     53  Salminen Pekka      40  2.08 37  1.55 45  4.27 54 25.10 35  6.06 35  6.32 29  2.26 43  4.51 52  5.13 41  1.20 45  4.33 38  1.41 35  0.45
     54  Saarinen Sulevi     50  3.08 49  2.32 51  5.14 48  6.42 48  9.37 54 15.53 48  4.19 54  6.47 54  6.03 54 13.13 52  6.20 53  2.20 54  1.36

    6km  
                                1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18
      1  Tölkkö Pasi          1  1.06  1  1.07  1  2.09  1  2.12  1  3.06  3  3.01  3  1.58  1  2.39  1  2.20  4  4.30  4  2.49  1  1.11  1  3.03  1  2.04  5  0.41  1  2.18  1  0.57  3  0.26
      2  Ryynänen Antti       2  1.21  2  1.15  2  2.20  2  2.22  2  3.20  1  2.45  1  1.49  3  2.47  7  2.58  3  4.25  1  2.43  3  1.21  4  3.18  3  2.22  2  0.37  4  2.34  4  1.00  5  0.27
      3  Tölkkö Tommi         7  1.39  8  1.32  8  2.34  5  2.32  4  3.29  5  3.29  4  2.13  5  3.08  1  2.20  2  4.12  2  2.46  2  1.15  2  3.14  3  2.22  1  0.36  2  2.19 14  1.23 12  0.38
      4  Hirvensalo Kari      2  1.21  4  1.19  5  2.29  4  2.28  3  3.25  2  2.49  2  1.57  2  2.43  8  3.00  7  5.07 13  3.45  5  1.27  5  3.27  7  2.45  6  0.42  6  2.38  1  0.57 10  0.33
      5  Parttimaa Sakari    15  2.07  3  1.17  4  2.26  2  2.22  6  3.40 22  5.52 24  5.29  3  2.47  3  2.30  1  4.02  3  2.48  4  1.23  2  3.14  2  2.10  4  0.40  2  2.19  9  1.10  7  0.30
      6  Virtanen Jukka       6  1.36  5  1.25  6  2.32 11  3.03  7  3.42  9  3.41  5  2.14 11  3.26 10  3.08 11  5.47  9  3.33 12  1.50  9  4.01 11  2.54  9  0.46 12  2.50  7  1.07 12  0.38
      7  Sipponen Markku     10  1.52 12  1.41 12  3.03  6  2.54  8  3.57  7  3.37  7  2.18 13  3.45 12  3.16  8  5.14  5  3.15  7  1.32 16  4.28 13  3.00  7  0.43  7  2.39 13  1.19  3  0.26
      8  Kallio Risto         4  1.33  9  1.36 14  3.05  9  2.57 11  4.34  4  3.20 12  2.52  9  3.23  4  2.47  6  5.06  8  3.32 11  1.42 18  4.54  9  2.48 15  0.53  8  2.43  7  1.07  6  0.28
      9  H L                  4  1.33  6  1.28  6  2.32  8  2.55 18  5.12 10  3.42 22  4.15  8  3.22  6  2.55 10  5.22  7  3.30  8  1.35  6  3.44  8  2.46  7  0.43 11  2.48  6  1.03  8  0.31
     10  Teittinen Matti     13  2.03  7  1.31 12  3.03 13  3.24 17  5.11  6  3.36  8  2.25  6  3.15  5  2.49  5  5.05 12  3.43  6  1.29 22  5.28 14  3.05 17  0.54 10  2.47 10  1.11  1  0.24
     11  Mäenpää Henry       17  2.18 10  1.39  3  2.23 10  2.58 10  4.13  8  3.39  9  2.39 15  3.50  9  3.04 12  5.51 11  3.39 24  4.17  7  3.49  5  2.40  3  0.38  5  2.36  1  0.57  2  0.25
     12  Biström Linnea      12  1.58 15  1.56 17  3.11 16  3.32 20  5.21 12  3.56 15  3.06 12  3.33 10  3.08 16  6.17  6  3.19  9  1.37 12  4.21  9  2.48 15  0.53 16  3.11 15  1.24 21  0.45
     13  Virtanen Jari       14  2.05 10  1.39 11  2.52  6  2.54  9  3.59 14  4.00  6  2.16  7  3.19 26  8.38  9  5.16 15  3.49 10  1.39 12  4.21 22  4.46 10  0.48 13  2.54 17  1.26 16  0.39
     14  Rantasaari Antti     9  1.48 16  1.58 16  3.10 20  4.02 13  4.44 16  4.16 16  3.07 18  4.05 17  3.54 20  6.54 10  3.38 20  2.17 19  4.58 12  2.57 20  0.57 15  3.08 12  1.12 12  0.38
     15  Huurre Jyri         11  1.55 18  2.00 18  3.19 12  3.13 16  5.00 17  4.30 19  3.16 16  3.52 13  3.29 14  6.16 14  3.47 21  2.22 17  4.32 17  3.16 12  0.49 23  3.59 23  2.01 22  0.46
     16  Vuorinen Ilkka      16  2.11 14  1.52 19  3.22 18  3.34 21  6.06 11  3.51 18  3.08 14  3.48 14  3.31 14  6.16 16  3.50 16  2.01 15  4.25 23  5.18 14  0.52 17  3.19 18  1.33 12  0.38
     17  Rahkonen Lasse      23  3.55 13  1.44  9  2.43 13  3.24 14  4.57 18  4.35 10  2.42 22  5.12 16  3.46 18  6.30 19  4.19 15  1.57 10  4.17 15  3.07 25  1.29 14  3.04 15  1.24 20  0.44
     18  Sipponen Jarmo      20  3.02 20  2.07 10  2.51 22  4.58  5  3.39 20  5.01 11  2.49  9  3.23 19  4.46 16  6.17 23  5.24 25  4.35  8  3.53  6  2.44 10  0.48  9  2.46  5  1.02  8  0.31
     19  Nieminen Taisto      8  1.46 26  3.32 15  3.06 13  3.24 14  4.57 13  3.58 13  3.01 19  4.18 21  6.04 13  6.08 21  4.43 18  2.09 20  5.08 19  3.53 21  1.08 19  3.34 10  1.11 10  0.33
     20  Toivonen Airi       18  2.37 19  2.03 23  3.40 17  3.33 12  4.35 19  4.48 21  3.30 17  4.04 23  7.01 19  6.52 17  3.58 13  1.51 11  4.18 20  3.59 12  0.49 20  3.35 20  1.35 19  0.43
     21  Saarinen Pertti     19  3.00 17  1.59 22  3.34 21  4.09 19  5.14 21  5.08 16  3.07 20  4.40 15  3.43 22  7.07 22  4.57 19  2.14 23  5.39 21  4.03 22  1.17 20  3.35 21  1.36 17  0.42
     22  Lukander Hilkka     21  3.18 21  2.11 21  3.29 26  6.57 22  6.14 23  6.54 20  3.24 21  5.08 25  7.30 21  6.58 18  4.02 14  1.56 12  4.21 18  3.44 17  0.54 22  3.42 21  1.36 17  0.42
     23  Vainio Risto        26  6.52 22  2.18 19  3.22 19  3.45 26 13.29 15  4.08 13  3.01 23  5.49 18  3.58 23  7.13 20  4.29 17  2.08 21  5.22 16  3.10 19  0.56 18  3.20 19  1.34 23  0.47
     24  Mattila Elina       25  4.07 23  2.35 25  4.31 23  5.03 23  9.20 25  7.15 23  5.21 26  7.24 20  6.03 26 11.11 25  9.40 23  4.08 24  9.38 26  6.43 23  1.27 25  6.03 24  2.16 24  1.00 
     25  Siltanen Riitta     24  3.58 24  2.50 24  4.29 24  5.04 24  9.27 24  7.04 25  5.32 25  7.15 22  6.12 25 11.03 26  9.45 22  4.03 25  9.44 25  6.38 23  1.27 25  6.03 24  2.16 24  1.00
     26  Honkasaari Antti    22  3.54 25  2.53 26  4.35 25  5.30 25  9.47 26  9.38 26  7.04 24  7.04 24  7.11 24 10.46 24  7.04 26  7.31 26  9.45 24  6.19 26  2.20 24  5.22 26  2.34 26  1.32




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi