Peimarin rastit 22.8 Sauvon Korpelassa.

Tulokset ja juttu
Rastivälien ajat

Tilanteet rasteilla


    2 km
                                1        2        3        4        5        6        7        8
      1  Heininen Henrik     10  9.27  9 19.24  9 22.37  5 27.27  4 29.43  1 34.21  1 36.31  1 37.12
      2  Peippo Tiia          1  2.51  7 12.39  8 22.14  6 27.58  5 30.11  3 35.54  3 38.17  2 39.02
      3  Fingerroos Camilla   3  4.43  4  9.00  3 15.19  3 22.01  3 25.41  2 34.55  2 37.00  3 39.18
      4  Räsänen Katri        6  5.06  2  8.23  1 11.47  1 17.20  1 21.13  4 37.45  4 41.10  4 41.47
      5  Räsänen&Roste'n      7  5.07  3  8.26  2 11.49  2 17.22  2 21.15  5 37.47  5 41.13  5 41.50
      6  Lehtimäki Sirpa      5  5.02  1  8.11  4 15.59  4 27.15  7 32.26  6 39.19  6 42.22  6 43.28
      7  Helin Sanna          9  8.08  8 12.59  5 18.57  7 29.06  6 32.17  8 44.40  7 46.06  7 46.44
      8  Silvennoinen Emma    8  6.35 10 27.47 10 31.57 10 37.32 10 40.07  9 48.45  8 50.09  8 51.22
      9  Linkka Tauno         4  4.46  5  9.24  6 20.30  8 30.03  8 34.02 10 56.39  9 59.57  9 61.41
     10  Puukka Pentti        2  4.42  6  9.40  7 20.49  9 30.26  9 34.19  7 43.50 10 60.03 10 61.42

    4km B
                                1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12
      1  Laihinen Mikko       1  1.05  1  2.26  1  4.56  1 10.18  1 15.10  1 16.33  1 20.08  1 25.13  1 27.19  1 31.30  1 32.28  1 33.02
      2  Ylikoski Tuomo       8  2.03  7  3.57  4  7.30  2 11.56  2 17.35  2 19.33  3 23.44  3 30.13  4 33.36  2 37.02  2 38.10  2 38.46
      3  Saarinen Jouni       3  1.50  3  3.35  3  7.25  3 12.16  4 18.40  4 20.18  4 24.06  4 30.18  3 33.18  3 37.08  3 38.20  3 39.20
      4  Laihinen Veikko      2  1.46  6  3.53  6  8.01  5 12.32  5 19.26  5 20.47  6 25.10  6 31.19  6 34.08  4 37.57  4 39.10  4 39.43
      5  Peippo Jari         11  2.11  2  3.29  2  6.59  6 13.07  3 18.28  3 19.54  2 23.09  2 28.58  2 31.16  5 38.27  5 40.18  5 40.47
      6  Toivola Alina        3  1.50 14  5.15  9  9.14  8 13.53  7 20.36  7 22.00  7 26.24  7 32.24  7 35.21  6 39.31  6 41.18  6 41.56
      7  Kauppi Ahti         18  3.18 16  5.24  8  9.09  6 13.07  6 19.38  6 21.25  5 25.03  5 30.57  5 34.07  7 39.56  7 41.45  7 42.22
      8  Hattunen Mika        6  1.53  8  4.04  5  7.43  4 12.27  8 20.52  8 23.46  8 27.36  8 33.22  8 36.28  8 40.24  8 41.50  8 42.41
      9  Heikkilä Heimo      17  3.11 17  5.26 14 10.40 13 16.22 10 23.11 10 25.06  9 29.10  9 36.01  9 38.45  9 44.04  9 46.11  9 46.49
     10  Karjalainen Jarmo   15  2.45 15  5.16 12  9.56 10 15.09  9 22.45  9 25.04 10 30.10 10 37.30 10 41.00 10 45.29 11 47.16 10 47.54
     11  Suominen Kyllikki   16  3.09 12  4.56 22 16.09 21 20.53 17 26.44 17 28.38 16 32.42 12 38.49 12 41.57 11 45.59 10 47.11 11 48.06
     12  Suominen Unto       19  3.22 18  5.56 17 11.17 14 16.47 11 23.43 11 25.50 12 31.43 11 38.27 11 41.32 12 46.15 12 47.23 12 48.37
     13  Oksa Minna          21  5.12 21  7.20 18 11.19 15 17.13 13 24.41 14 27.09 14 31.49 15 39.46 14 43.14 13 47.17 13 48.37 13 49.22
     14  Helin Riitta         3  1.50  4  3.39  7  8.21  9 14.48 15 25.20 15 27.41 15 32.13 16 40.26 15 43.33 15 48.07 16 49.32 14 50.05
     15  Aaltonen Matti      20  4.17 20  6.41 16 11.14 16 17.30 14 25.06 13 26.56 13 31.44 14 39.27 16 43.44 14 47.29 14 49.28 15 50.19
     16  Lankinen Anneli     14  2.33 11  4.44 15 11.04 17 19.37 18 27.30 18 29.30 18 34.57 17 41.27 17 44.11 16 48.24 15 49.31 16 50.23
     17  Summa Jouni          7  1.58 10  4.09 23 16.23 23 22.09 19 28.49 19 30.40 19 35.28 19 41.48 18 45.16 18 49.50 18 51.53 17 52.39
     18  Rahkonen Ulla       12  2.19 19  6.16 13 10.25 11 16.06 12 23.52 12 26.04 11 30.42 13 39.11 13 42.35 17 49.34 17 51.41 18 53.02
     19  Ranta Mikko         10  2.05  5  3.48 10  9.26 12 16.19 16 26.26 16 28.25 17 34.04 18 41.35 18 45.16 19 52.34 19 53.44 19 54.50
     20  Lähde Milja          8  2.03  9  4.05 21 15.09 19 20.31 22 29.42 22 32.08 21 37.51 23 47.16 22 51.01 21 56.13 21 57.51 20 58.51
     21  Leino Paula         13  2.25 13  4.59 11  9.34 20 20.46 23 30.23 23 32.36 23 38.38 21 46.59 20 50.30 20 55.16 20 56.54 21 59.07
     22  Määttänen Hilkka    23  5.35 23  8.42 20 14.07 18 20.12 20 28.52 20 31.36 20 37.48 20 46.52 21 50.58 22 56.37 22 58.32 22 59.40
     23  L R                 22  5.21 22  8.04 19 13.20 22 21.14 21 29.17 21 31.59 22 38.27 22 47.07 23 51.48 23 57.45 23 59.50 23 61.17
     24  Knaapinen Hannele   24  6.43 24 12.31 24 25.12 24 40.25 24 84.54 24 91.36 24102.13 24116.25 24122.48 24132.51 24139.07 24141.37

    4km A
                                1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13
      1  Vesalainen Olli      2  1.03  2  2.03  1  4.11  1  6.33  1  9.47  1 12.40  1 13.53  1 16.12  1 18.45  1 19.20  1 21.35  1 22.27  1 22.51
      2  Kukkonen Toni        1  1.00  1  1.59  2  4.15  3  7.21  2 10.44  2 13.38  2 14.57  2 17.13  2 19.19  2 19.53  2 22.25  2 23.13  2 23.33
      3  Knaapi Olli          4  1.11  3  2.19  5  4.56  4  7.27  3 10.52  4 14.29  3 16.13  3 19.11  3 21.50  3 22.35  3 25.07  3 26.08  3 26.42
      4  Heiskanen Oskari     3  1.07  4  2.20  3  4.28  2  6.58  4 10.54  3 14.28  4 16.51  4 20.08  4 22.44  4 23.28  4 26.26  4 27.39  4 28.07
      5  Vesalainen Markku   12  1.21  9  2.40  9  5.21  9  8.24  7 12.20  6 16.08  6 18.10  6 21.29  6 24.09  6 25.04  5 27.55  6 29.06  5 29.38
      6  Hellström Camilla    8  1.16  6  2.28  6  5.00  6  7.54  8 12.29  5 16.01  5 17.55  5 21.00  5 23.44  5 24.31  6 27.56  5 29.02  6 29.42
      7  Hellström Mikael    21  1.34 16  2.53 14  5.57 11  9.03 11 13.22  9 17.37  9 19.17  8 22.12  7 24.36  7 25.15  7 28.04  7 29.15  7 29.49
      8  Sillanpää Lasse      4  1.11  8  2.30  8  5.16  8  8.09  6 12.15  8 17.28  8 19.07  9 22.33  9 25.21  9 26.09  9 29.02  9 30.11  8 30.40
      9  Sillanpää Ilkka      9  1.19 10  2.42  7  5.13  7  8.00  9 13.01  7 16.34  7 19.00  7 22.11  8 24.52  8 26.01  8 28.53  8 30.09  9 30.44
     10  Lukander Harri      14  1.27 11  2.49 17  6.12 14  9.19 12 13.30 10 17.50 10 19.51 10 23.25 10 26.43 10 27.56 10 31.12 10 32.39 10 33.17
     11  Kivelä Ville         4  1.11  5  2.24  4  4.51  5  7.33  5 11.21 21 20.26 16 22.00 13 24.58 12 27.53 11 28.42 11 31.33 11 32.50 11 33.22
     12  Partanen Matti      51  3.10 45  4.39 35  7.46 26 10.41 21 15.07 14 19.33 14 21.33 15 25.04 13 28.02 13 28.53 13 32.04 12 33.14 12 33.41
     13  Tammi Matti          7  1.14  6  2.28 10  5.39 38 12.37 29 16.52 23 21.00 22 23.03 18 26.09 16 28.39 16 29.36 14 32.19 13 33.28 13 33.59
     14  Kukkonen Kati       28  1.47 21  3.10 19  6.21 18  9.48 16 14.25 11 18.22 11 20.07 11 24.06 11 27.23 11 28.42 12 32.02 14 33.32 14 34.08
     15  Virtanen Kimmo      14  1.27 15  2.52 12  5.53 15  9.20 15 14.08 13 19.06 13 21.15 12 24.55 15 28.18 14 29.13 16 32.56 15 34.10 15 34.53
     16  Aaltonen Risto      30  1.48 23  3.16 17  6.12 13  9.17 13 13.38 12 18.37 12 21.03 13 24.58 14 28.05 15 29.20 15 32.35 16 34.47 16 35.31
     17  Erkkilä Ahti        22  1.38 25  3.18 25  6.41 25 10.38 26 16.01 20 20.23 17 22.19 20 26.18 18 29.38 19 30.33 18 33.48 17 35.07 17 35.40
     18  Välimäki Heimo      13  1.23 14  2.51 11  5.47 16  9.21 14 13.51 18 20.15 20 22.37 21 26.43 20 29.53 20 30.41 17 33.42 17 35.07 18 35.43
     19  Ratia Pentti        17  1.32 18  2.58 16  6.00 12  9.16 23 15.25 16 19.56 17 22.19 17 26.02 21 29.56 21 30.56 19 34.10 19 35.34 19 36.04
     20  Oksa Timo           18  1.33 20  3.04 21  6.22 20 10.00 18 14.35 17 19.59 19 22.22 19 26.13 17 29.32 17 30.30 20 34.29 21 35.53 20 36.26
     21  Sipponen Airi       26  1.45 31  3.34 23  6.30 24 10.36 24 15.36 18 20.15 21 22.53 22 26.53 22 30.20 22 31.15 21 34.31 20 35.52 21 36.31
     22  Hollsten Mikaela    18  1.33 47  4.56 42  8.42 37 12.31 33 17.27 28 22.13 28 24.35 27 28.12 25 31.32 25 32.25 23 35.33 22 36.47 22 37.14
     23  Pallari Seppo       48  3.04 46  4.50 35  7.46 33 11.57 31 17.03 26 21.34 26 24.14 26 28.09 26 31.39 26 32.36 25 35.50 24 37.13 23 37.48
     24  Kivelä Rauno        37  2.01 34  3.45 32  7.23 28 11.09 25 15.45 25 21.12 24 23.12 24 27.31 24 31.01 24 32.04 24 35.43 25 37.15 24 37.49
     25  Havia Jouko         37  2.01 26  3.20 31  7.19 22 10.17 17 14.32 22 20.48 23 23.10 23 27.11 23 30.32 22 31.15 26 35.58 26 37.16 25 37.56
     26  Sillanpää Pia-Maria 16  1.30 17  2.57 12  5.53 17  9.45 19 14.46 15 19.44 15 21.45 16 25.44 19 29.44 18 30.32 22 35.29 23 37.07 26 38.00
     27  Tapanainen Niina    23  1.39 23  3.16 19  6.21 23 10.20 22 15.16 24 21.10 25 23.25 24 27.31 27 31.45 27 33.22 27 36.51 27 38.04 27 38.42
     28  Mäkelä Seppo        24  1.43 22  3.14 21  6.22 19  9.51 20 14.58 29 22.34 29 24.43 28 28.54 29 32.44 28 33.42 28 36.55 28 38.40 28 39.16
     29  Roininen Jami       18  1.33 19  3.00 26  6.51 29 11.18 30 16.53 27 22.08 27 24.22 29 29.05 28 32.42 29 33.43 29 37.59 29 39.41 29 40.41
     30  Virtanen Jaakko     10  1.20 11  2.49 15  5.59 10  9.01 10 13.08 35 25.07 30 26.37 30 29.55 30 33.13 30 34.04 30 38.16 30 39.46 30 40.46
     31  Sonkki Juhani       32  1.54 29  3.28 24  6.36 21 10.06 32 17.25 34 24.32 31 26.40 31 30.41 31 33.41 31 34.28 31 39.31 31 40.38 31 41.14
     32  Summa Juho          44  2.23 33  3.42 28  6.58 30 11.31 28 16.30 30 23.34 35 28.21 34 32.27 34 35.56 33 36.47 32 40.10 32 41.36 32 42.16 
     33  Holmberg Bror       24  1.43 28  3.24 27  6.57 31 11.51 37 19.04 32 24.11 32 27.03 33 31.36 32 35.16 32 36.29 33 40.28 33 41.57 33 43.02
     34  Leino Pauli         33  1.59 43  4.35 46  9.32 42 13.39 39 19.29 33 24.17 33 27.14 32 31.24 33 35.30 34 36.55 34 41.07 34 42.25 34 43.16
     35  Pyökäri Antero      28  1.47 30  3.29 30  7.16 32 11.56 34 17.36 37 25.30 34 28.17 35 32.38 35 36.48 35 37.55 35 42.04 35 43.43 35 44.34
     36  Nimetön             30  1.48 27  3.22 29  7.09 27 10.50 27 16.19 31 23.52 36 28.39 36 33.11 36 37.30 36 38.53 36 42.35 36 44.25 36 45.29
     37  Helin Juha          34  2.00 31  3.34 33  7.27 34 12.05 35 17.58 41 27.36 39 31.02 38 35.29 38 39.56 37 40.48 37 44.07 37 45.30 37 46.04
     38  Mattila Kauko       10  1.20 11  2.49 44  8.48 35 12.12 48 28.15 45 32.17 45 33.58 42 37.42 40 40.33 39 41.28 38 45.08 38 46.36 38 47.20
     39  Saarinen Pirjo      45  2.24 42  4.33 43  8.46 43 13.49 41 20.31 40 27.22 38 30.35 40 36.31 41 40.50 40 41.59 40 46.38 40 48.26 39 49.15
     40  Ahlqvist Bo-Gunnar  27  1.46 35  3.56 34  7.33 35 12.12 36 18.31 44 31.07 44 33.34 44 37.47 44 41.33 45 43.06 43 47.04 41 48.34 40 49.17
     41  Partanen Lauri      42  2.11 39  4.19 41  8.33 41 13.17 44 21.59 43 28.07 42 31.12 41 36.50 42 41.09 43 42.41 41 46.55 42 48.46 41 49.26
     42  Hyytiäinen Tarja    41  2.10 40  4.20 39  8.30 44 13.59 42 20.56 39 26.48 37 30.02 37 35.22 37 39.55 38 41.23 39 45.40 39 48.11 42 49.28
     43  Nieminen Henna      34  2.00 38  4.11 38  8.28 40 13.02 38 19.19 38 26.12 39 31.02 39 35.40 39 40.13 41 42.10 44 47.08 42 48.46 43 49.38
     44  Kokkari Kalervo     34  2.00 37  4.09 37  7.47 39 12.43 40 19.43 36 25.16 43 33.27 44 37.47 43 41.24 42 42.38 42 46.58 44 49.13 44 50.01
     45  Lassila Arto        47  3.01 48  5.22 48  9.42 45 14.40 43 21.11 42 28.04 41 31.11 43 37.45 45 41.48 44 43.01 45 47.19 45 49.27 45 50.09
     46  Rihko Pentti        46  2.32 41  4.31 46  9.32 46 14.44 45 24.03 46 33.35 47 38.42 47 44.28 47 49.48 47 51.18 47 55.16 46 56.58 46 57.47
     47  Viiri Rauni         43  2.21 44  4.37 45  9.06 47 15.52 46 26.09 47 34.49 46 37.48 46 43.21 46 48.19 46 50.34 46 55.04 47 57.05 47 58.17
     48  Rajasaari Matti     39  2.03 54 10.58 54 15.00 53 26.11 51 32.23 50 38.17 50 41.47 48 46.05 48 50.32 48 51.58 48 56.32 48 58.08 48 58.53
     49  Lehtinen Jonny      53  6.01 52  8.17 53 13.05 50 19.03 52 33.45 52 41.22 52 45.19 52 51.44 52 55.52 52 57.11 49 61.03 50 63.11 49 64.02
     50  Kortesmaa Mika      54  6.09 52  8.17 52 13.03 49 19.02 53 34.04 51 41.21 51 45.15 51 51.38 51 55.48 51 57.03 50 61.09 49 63.06 50 64.04
     51  Hotakka Tuomo       49  3.05 50  5.42 50 11.37 51 19.30 49 29.10 48 37.02 48 41.25 49 47.03 49 51.33 49 54.45 51 61.43 51 63.53 51 64.53
     52  Rajasaari Matti     52  3.18 51  5.52 51 11.52 52 19.32 50 29.12 49 37.19 49 41.36 50 47.07 50 51.37 50 54.51 52 61.48 52 64.00 52 65.00
     53  Salminen Pekka      40  2.08 36  4.03 39  8.30 54 33.40 54 39.46 54 46.18 54 48.44 53 53.35 53 58.48 53 60.08 53 64.41 53 66.22 53 67.07
     54  Saarinen Sulevi     50  3.08 49  5.40 49 10.54 48 17.36 47 27.13 53 43.06 53 47.25 54 54.12 54 60.15 54 73.28 54 79.48 54 82.08 54 83.44

    6km  
                                1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18
      1  Tölkkö Pasi          1  1.06  1  2.13  1  4.22  1  6.34  1  9.40  1 12.41  1 14.39  1 17.18  1 19.38  1 24.08  1 26.57  1 28.08  1 31.11  1 33.15  1 33.56  1 36.14  1 37.11  1 37.37
      2  Ryynänen Antti       2  1.21  2  2.36  2  4.56  2  7.18  2 10.38  2 13.23  2 15.12  2 17.59  2 20.57  2 25.22  2 28.05  2 29.26  2 32.44  2 35.06  2 35.43  2 38.17  2 39.17  2 39.44
      3  Tölkkö Tommi         7  1.39  7  3.11  6  5.45  5  8.17  4 11.46  4 15.15  4 17.28  4 20.36  4 22.56  4 27.08  3 29.54  3 31.09  3 34.23  3 36.45  3 37.21  3 39.40  3 41.03  3 41.41
      4  Hirvensalo Kari      2  1.21  3  2.40  3  5.09  3  7.37  3 11.02  3 13.51  3 15.48  3 18.31  3 21.31  3 26.38  4 30.23  4 31.50  4 35.17  4 38.02  4 38.44  4 41.22  4 42.19  4 42.52
      5  Parttimaa Sakari    15  2.07  8  3.24  7  5.50  4  8.12  5 11.52 11 17.44 14 23.13 12 26.00 11 28.30  9 32.32  8 35.20  8 36.43  5 39.57  5 42.07  5 42.47  5 45.06  5 46.16  5 46.46
      6  Virtanen Jukka       6  1.36  4  3.01  4  5.33  7  8.36  6 12.18  5 15.59  5 18.13  5 21.39  5 24.47  5 30.34  5 34.07  5 35.57  6 39.58  6 42.52  6 43.38  6 46.28  6 47.35  6 48.13
      7  Sipponen Markku     10  1.52  9  3.33 10  6.36 10  9.30  7 13.27  6 17.04  6 19.22  7 23.07  7 26.23  7 31.37  7 34.52  6 36.24  7 40.52  7 43.52  7 44.35  7 47.14  7 48.33  7 48.59
      8  Kallio Risto         4  1.33  6  3.09  8  6.14  8  9.11 11 13.45  7 17.05  9 19.57  8 23.20  6 26.07  6 31.13  6 34.45  7 36.27  8 41.21  8 44.09  8 45.02  8 47.45  8 48.52  8 49.20
      9  H L                  4  1.33  4  3.01  4  5.33  6  8.28 10 13.40  9 17.22 11 21.37 11 24.59 10 27.54 11 33.16 11 36.46 10 38.21  9 42.05  9 44.51  9 45.34  9 48.22  9 49.25  9 49.56
     10  Teittinen Matti     13  2.03 10  3.34 12  6.37 12 10.01 12 15.12 12 18.48 10 21.13 10 24.28  9 27.17  8 32.22  9 36.05  9 37.34 10 43.02 10 46.07 10 47.01 10 49.48 10 50.59 10 51.23
     11  Mäenpää Henry       17  2.18 15  3.57  9  6.20  9  9.18  9 13.31  8 17.10  8 19.49  9 23.39  8 26.43 10 32.34 10 36.13 11 40.30 11 44.19 11 46.59 11 47.37 11 50.13 11 51.10 11 51.35
     12  Biström Linnea      12  1.58 13  3.54 14  7.05 14 10.37 15 15.58 13 19.54 12 23.00 13 26.33 12 29.41 12 35.58 12 39.17 12 40.54 12 45.15 12 48.03 12 48.56 12 52.07 12 53.31 12 54.16
     13  Virtanen Jari       14  2.05 11  3.44 10  6.36 10  9.30  8 13.29 10 17.29  7 19.45  6 23.04 16 31.42 14 36.58 14 40.47 13 42.26 13 46.47 14 51.33 14 52.21 13 55.15 13 56.41 13 57.20
     14  Rantasaari Antti     9  1.48 12  3.46 13  6.56 15 10.58 14 15.42 15 19.58 13 23.05 15 27.10 14 31.04 16 37.58 16 41.36 16 43.53 16 48.51 15 51.48 15 52.45 15 55.53 14 57.05 14 57.43
     15  Huurre Jyri         11  1.55 14  3.55 15  7.14 13 10.27 13 15.27 14 19.57 14 23.13 14 27.05 13 30.34 13 36.50 13 40.37 14 42.59 14 47.31 13 50.47 13 51.36 14 55.35 15 57.36 15 58.22
     16  Vuorinen Ilkka      16  2.11 16  4.03 16  7.25 16 10.59 20 17.05 17 20.56 18 24.04 17 27.52 15 31.23 15 37.39 15 41.29 15 43.30 15 47.55 17 53.13 16 54.05 16 57.24 16 58.57 16 59.35
     17  Rahkonen Lasse      23  3.55 22  5.39 19  8.22 17 11.46 18 16.43 19 21.18 17 24.00 20 29.12 18 32.58 18 39.28 17 43.47 17 45.44 17 50.01 16 53.08 17 54.37 17 57.41 17 59.05 17 59.49
     18  Sipponen Jarmo      20  3.02 19  5.09 17  8.00 21 12.58 17 16.37 20 21.38 19 24.27 16 27.50 17 32.36 17 38.53 18 44.17 20 48.52 19 52.45 18 55.29 18 56.17 18 59.03 18 60.05 18 60.36
     19  Nieminen Taisto      8  1.46 20  5.18 20  8.24 18 11.48 19 16.45 16 20.43 16 23.44 18 28.02 19 34.06 19 40.14 19 44.57 18 47.06 18 52.14 19 56.07 19 57.15 19 60.49 19 62.00 19 62.33
     20  Toivonen Airi       18  2.37 17  4.40 18  8.20 19 11.53 16 16.28 18 21.16 20 24.46 19 28.50 21 35.51 21 42.43 21 46.41 19 48.32 20 52.50 20 56.49 20 57.38 20 61.13 20 62.48 20 63.31
     21  Saarinen Pertti     19  3.00 18  4.59 21  8.33 20 12.42 21 17.56 21 23.04 21 26.11 21 30.51 20 34.34 20 41.41 20 46.38 20 48.52 21 54.31 21 58.34 21 59.51 21 63.26 21 65.02 21 65.44
     22  Lukander Hilkka     21  3.18 21  5.29 22  8.58 22 15.55 22 22.09 22 29.03 22 32.27 22 37.35 22 45.05 22 52.03 22 56.05 22 58.01 22 62.22 22 66.06 22 67.00 22 70.42 22 72.18 22 73.00
     23  Vainio Risto        26  6.52 26  9.10 26 12.32 24 16.17 26 29.46 25 33.54 23 36.55 23 42.44 23 46.42 23 53.55 23 58.24 23 60.32 23 65.54 23 69.04 23 70.00 23 73.20 23 74.54 23 75.41
     24  Mattila Elina       25  4.07 23  6.42 23 11.13 23 16.16 23 25.36 23 32.51 24 38.12 24 45.36 24 51.39 24 62.50 24 72.30 24 76.38 24 86.16 24 92.59 24 94.26 24100.29 24102.45 24103.45
     25  Siltanen Riitta     24  3.58 25  6.48 24 11.17 25 16.21 24 25.48 24 32.52 25 38.24 25 45.39 25 51.51 25 62.54 25 72.39 25 76.42 25 86.26 25 93.04 25 94.31 25100.34 25102.50 25103.50
     26  Honkasaari Antti    22  3.54 24  6.47 25 11.22 26 16.52 25 26.39 26 36.17 26 43.21 26 50.25 26 57.36 26 68.22 26 75.26 26 82.57 26 92.42 26 99.01 26101.21 26106.43 26109.17 26110.49






[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi