Peimarin rastit Linnassuota kiertäen

Tulokset ja juttu
Rastivälien ajat

Tilanteet rasteilla


6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16   
  1  Röytiö Jaakko        1  2.40  2  4.08  1  6.26  4  9.19  3 12.51  2 16.04  1 23.32  1 24.39  1 25.58  1 29.00  1 30.37  1 37.16  1 39.16  1 40.34  1 41.22  1 42.00
  2  Tölkkö Pasi          3  2.45  3  4.14  3  6.34  2  9.10  1 12.30  1 15.58  2 23.51  2 24.56  2 26.22  2 29.36  2 31.00  2 38.28  2 40.31  2 41.45  2 42.38  2 43.22
  3  Mannervesi Mika      4  2.48  5  4.20  5  6.56  5  9.43  5 13.29  4 17.09  3 25.46  3 26.58  3 28.21  3 31.33  3 33.11  3 40.53  3 43.55  3 45.32  3 46.38  3 47.30
  4  Andelmaa Markku      8  3.22 10  5.15  8  7.59  7 11.05  7 15.05  5 18.58  5 27.41  5 29.10  4 30.44  4 34.48  4 36.27  4 45.40  4 48.22  4 50.09  4 51.17  4 52.12
  5  Loukonen Veikko     12  3.32  9  5.12 11  8.20  8 11.20  7 15.05  7 19.41  6 28.50  6 30.32  5 32.29  6 36.16  5 37.54  5 46.22  5 49.04  5 50.45  5 51.51  5 52.41
  6  Tuominen Toni        5  2.51  4  4.18  4  6.37  3  9.12  4 13.01 13 21.45  9 30.11  7 31.18  6 32.51  5 36.08  6 38.15  6 47.10  6 50.15  6 52.19  6 53.16  6 54.14
  7  Aakula Ilkka         8  3.22  8  5.09  9  8.03 12 11.59 13 16.30  8 20.48  8 30.10  8 31.40  7 33.26  7 37.44  7 39.29  7 48.42  7 51.17  7 53.00  7 54.00  7 54.33
  8  Grönholm Timo       17  3.44 15  5.36 14  8.27 14 12.10 11 16.17 12 21.41 12 31.06 12 32.55 10 34.44  8 38.20  8 40.24  8 48.58  8 51.47  8 53.26  8 54.29  8 55.14
  9  Pyy Jarkko          19  3.47 14  5.35  9  8.03  9 11.23  9 15.45 11 21.30 13 31.36 13 32.59 11 34.45  9 38.36  9 40.27  9 49.58  9 53.05  9 54.52  9 55.56  9 56.45
 10  Virtanen Jukka       7  3.04  7  4.53  6  7.32  6 10.40  6 14.52  5 18.58  7 30.09  9 31.47  8 34.03 10 38.43 10 41.07 10 50.20 10 53.10 10 55.04 10 56.14 10 57.05
 11  Suominen Juha        2  2.43  1  4.06  2  6.32  1  9.07  2 12.38  3 16.49  4 25.47  4 27.22 12 36.39 12 39.52 12 41.30 14 54.11 11 56.08 11 57.19 11 58.07 11 58.47
 12  Kallio Risto        15  3.43 23  6.00 16  8.56 15 12.17 15 16.44 10 21.27 11 31.01 11 32.49
 13  Hjelm Jouni         12  3.32 16  5.39 12  8.25 11 11.40 12 16.28  9 21.01 10 31.00 10 32.48  9 34.31 11 39.13 11 41.12 12 53.30 12 56.24 12 58.33 12 59.42 12 60.30
 14  Ryynänen Antti       5  2.51  6  4.25 33 16.03 32 18.41 27 22.03 21 25.50 21 37.12 21 38.36 18 40.24 18 44.04 18 45.31 13 53.38 13 57.14 13 59.01 13 60.04 13 60.52
 15  Rahkonen Lasse      25  4.11 25  6.24 18  9.20 18 13.17 17 18.21 20 24.53 20 35.28 20 37.07 16 38.56 14 42.12 14 44.02 11 52.59 14 57.40 14 59.27 14 60.36 14 61.26
 16  Pyy Hannu           21  3.49 18  5.45 19  9.36 19 13.45 18 18.39 15 22.51 16 33.48 16 35.33 14 38.20 14 42.12 15 44.51 16 54.51 16 58.01 16 59.45 16 60.49 15 61.33
 17  Hellström Camilla   18  3.46 20  5.49 17  9.06 16 12.33 16 17.56 17 23.49 19 35.10 17 36.33 15 38.30 16 42.35 17 45.10 15 54.37 15 57.53 15 59.40 15 60.47 16 61.37
 18  Virtanen Jari       14  3.38 12  5.24 12  8.25 10 11.31 10 15.48 16 23.36 15 33.04 15 34.42
 19  Laasonen Mauri      23  3.53 19  5.48 31 13.28 28 16.12 29 22.19 29 28.26 22 37.49 22 39.06 19 41.00 19 45.09 19 47.05 19 56.01 17 58.59 17 60.44 17 61.42 17 62.24
 20  Lehtonen Pasi       15  3.43 17  5.43 15  8.39 13 12.06 14 16.41 14 21.51 14 32.54 14 34.40 13 36.43 13 41.17 13 43.22 17 55.25 18 59.34 18 61.45 18 63.08 18 64.07
 21  Repo Seppo          11  3.28 13  5.29 32 15.10 34 21.01 34 25.17 31 30.33 26 40.44 26 42.36 23 44.18 23 48.13 22 50.05 20 59.03 19 62.23 19 64.08 19 65.10 19 65.56
 22  Sipponen Markku     10  3.26 11  5.17  7  7.53 17 12.48 21 19.00 23 26.16 30 43.39 29 45.05 26 46.37 26 50.40 26 52.38 23 62.15 22 65.05 21 66.44 20 67.44 20 68.31
 23  Sillanpää Lasse     30  4.23 26  6.36 25 10.26 20 13.51 20 18.53 19 24.11 17 34.34 17 36.33 22 43.01 22 47.43 23 50.37 21 61.16 21 64.33 20 66.37 21 67.50 21 68.40
 24  Siltanen Riitta     26  4.15 28  6.53 28 12.07 26 16.07 25 21.14 22 26.15 24 38.38 24 40.23 21 42.55 21 47.37 21 49.53 22 61.38 23 65.25 22 67.26 22 68.46 22 69.40
 25  Partanen Matti      32  4.39 30  7.25 22 10.12 22 14.18 19 18.48 18 23.55 18 34.36 19 36.39 16 38.56 17 43.16 16 45.08 18 55.50 20 63.30 23 69.29 23 70.41 23 71.31
 26  Biström Linnea      19  3.47 24  6.13 21 10.04 24 14.51 26 21.19 25 26.40 27 41.02 28 42.52 25 44.51 24 49.17 25 51.42 26 65.06 26 68.00 25 69.54 24 71.02 24 71.51
 27  Vuorinen Lasse      24  3.58 22  5.59 23 10.13 31 18.13 30 23.05 28 28.22 23 38.29 23 40.01 20 41.49 20 45.57 20 48.08 24 63.32 24 67.42 24 69.48 25 71.05 25 71.59
 28  Tähkävuori Esa      22  3.50 21  5.58 20  9.40 21 14.02 22 19.14 32 30.55 29 43.34 30 45.10 27 47.28 28 53.06 28 55.38 27 65.44 27 68.45 27 70.29 26 71.33 26 72.07
 29  Rantasaari Antti    28  4.19 27  6.47 23 10.13 23 14.28 23 19.22 26 26.49 28 41.18 27 42.45 24 44.48 25 49.31 24 51.24 25 64.16 25 67.55 26 70.22 27 71.40 27 72.39
 30  Vuorinen Ilkka      29  4.22 33  7.52 27 11.14 25 15.20 24 20.25 24 26.31 31 44.12 31 46.16 29 48.24 27 52.44 27 54.22 28 66.24 28 69.39 28 72.12 28 73.26 28 74.21
 31  Lämsä Veijo         33  4.42 32  7.33 26 11.01 29 17.14 28 22.17 27 28.00 25 40.02 25 41.55
 32  Humalajoki Pekka    31  4.33 29  6.58 36 19.49 35 22.58 35 27.29 34 31.50 32 44.27 33 46.53 30 49.11 29 53.51 29 55.48 29 66.28 29 72.54 30 75.19 29 76.24 29 77.16
 33  Maanpää Sauli       26  4.15 37 13.02 34 16.23 33 20.18 33 24.56 35 33.31 34 44.48 34 47.10 31 50.08 30 54.41 30 57.18 30 67.47 30 73.05 29 75.11 30 76.31 30 77.28
 34  Saarinen Pertti     34  4.56 31  7.30 30 13.20 30 17.39 31 23.48 30 29.35 35 48.59 35 51.15 32 53.39 32 59.38 32 62.45 32 75.46 31 79.53 31 82.13 31 83.40 31 84.39
 35  Lukander Hilkka     35  5.23 34  8.46 29 12.18 27 16.10 32 23.49 33 31.11 33 44.38 32 46.31 28 48.09 31 55.07 31 58.12 31 71.49 32 79.55 32 84.23 32 85.41 32 86.38
 36  Mattila Elina       38 16.07 38 20.02 37 24.42 37 33.41 37 40.52 36 50.03 37 69.22 36 72.02 34 75.41 33 80.45 34 85.18 33100.52 33106.49 33109.58 33111.19 33112.23
 37  Suominen Unto       37  7.03 36 12.01 35 17.15 35 22.58 36 33.31 37 50.49 36 69.10 37 72.14 33 75.16 34 81.13 33 84.43 34106.45 34114.05 34117.27 34119.25 34120.27
 38  Haapasalo Hannu     36  6.43 35 10.42 38 34.53 38 42.18 38 50.47 38 61.11 38 79.18 38 81.58 35 85.53 35 96.42 35 99.54 35117.29 35124.20 35127.12 35128.49 35129.41

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13   
  1  Kivelä Ville         1  2.56  3  3.56  3  8.52  3 11.59  3 15.35  1 21.09  1 23.26  1 24.43  1 26.24  1 28.55  1 30.50  1 31.49  1 32.25
  2  Vahala Jani          3  3.03  2  3.55  1  8.08  1 11.17  2 15.34  4 23.22  4 25.28  4 26.42  3 28.21  3 30.22  3 32.18  2 33.16  2 34.01
  3  Peltola Ari          7  3.27  5  4.17  4  8.57  6 12.51  4 16.39  2 22.03  2 24.42  3 26.03  2 27.58  2 30.11  2 32.13  3 33.19  3 34.06
  4  Hellström Mikael    10  3.37 11  4.43  8  9.58  8 13.40  8 18.07  8 25.17  6 27.42  5 29.08  4 30.45  4 34.29  4 36.15  4 37.10  4 37.53
  5  Kukkonen Toni        2  2.57  1  3.54  2  8.31  2 11.48  1 15.24  3 22.16  3 24.43  2 26.00  6 32.36  6 34.48  5 36.45  5 37.39  5 38.12
  6  Erämaja Touko        5  3.14  4  4.09  5  9.11  4 12.41  9 18.41  6 24.34  5 26.51  7 29.47  5 31.31  5 34.46  6 37.12  6 38.15  6 38.52
  7  Sipponen Jarmo       4  3.06  9  4.40  9 10.00 11 15.01 10 18.48 10 25.37 12 30.30 11 31.51  9 33.39  7 35.50  7 37.39  7 38.35  7 39.11
  8  Toivola Aleksi       8  3.29  8  4.32  7  9.37 18 16.31 15 21.20 14 27.59 13 30.32 12 31.57 10 34.11  8 36.31  8 38.54  8 39.58  8 40.34
  9  Gunell Yvonne       12  3.45 11  4.43 11 10.11  7 13.22  6 17.27  5 23.45  7 28.11  6 29.32 11 34.12 10 36.48  9 38.55  9 40.09  9 41.02
 10  Ottila Rauli        13  3.46 13  4.50 12 10.49 10 14.46 11 19.16 11 25.43  9 29.16  9 30.46 12 34.17  9 36.46 10 39.06 10 40.16 10 41.06
 11  Kurkilahti Mika      6  3.18  5  4.17  6  9.27  5 12.50  5 16.41  9 25.33 10 29.28 13 32.15 15 34.38 11 37.03 11 39.20 11 40.24 11 41.08
 12  Alilonttinen Martti 29  4.24 22  5.26 19 11.44 21 16.45 16 21.21 16 28.26 14 31.00 14 32.39 14 34.31 12 37.21 12 40.04 12 41.20 12 42.05
 13  Huurre Jyri         16  3.57 15  4.55 45 13.47 31 17.52 24 22.31 19 29.05 15 31.25 15 32.50 13 34.30 14 38.28 13 40.45 13 41.39 13 42.38
 14  Lindqvist Sture      8  3.29  7  4.27 10 10.01  9 14.02  7 18.05  7 25.12  8 28.14  8 30.38  6 32.36 13 38.25 13 40.45 14 41.55 14 42.49
 15  Sillanpää Ilkka     32  4.30 21  5.24 30 12.29 26 17.02 25 22.35 22 29.48 17 32.48 16 34.16 16 36.08 15 38.42 15 41.07 15 42.22 15 43.19
 16  Bengtsson Åsa       11  3.44 10  4.42 20 11.50 14 15.57 13 20.17 12 26.03 11 29.45 10 31.10  8 33.37 17 39.41 16 42.08 16 43.13 16 44.03
 17  Nieminen Taisto     14  3.53 16  4.58 43 13.44 37 18.13 31 23.16 25 30.24 21 33.19 22 35.23 20 37.23 19 40.08 19 42.31 18 43.37 17 44.20
 18  Laakso Pekka        19  4.09 20  5.22 16 11.36 12 15.42 14 21.07 13 27.49 18 32.49 18 34.39 17 36.36 16 39.38 17 42.13 17 43.35 18 44.28
 19  Mattsson Ingela     63  6.49 60  8.03 48 14.03 40 18.32 30 23.14 24 30.16 19 32.59 19 34.43 18 36.59 18 39.54 18 42.24 19 43.44 19 44.44
 20  Toivonen Airi       22  4.18 24  5.31 24 12.08 22 16.49 20 21.39 17 28.28 16 32.34 17 34.30 22 37.38 23 40.32 20 42.50 20 44.04 20 44.51
 21  Erkkilä Ahti        24  4.21 31  5.43 26 12.16 19 16.43 18 21.27 15 28.10 20 33.10 20 35.12 19 37.15 20 40.15 21 42.58 21 44.13 21 45.06
 22  Villberg Hannu      34  4.34 39  6.00 33 12.33 23 16.51 18 21.27 20 29.33 22 33.34 25 35.51 24 38.02 24 40.58 23 43.12 22 44.24 22 45.15
 23  Laurila Raimo       24  4.21 26  5.32 14 11.26 52 20.40 46 25.23 36 32.08 33 34.52 30 36.17 27 38.26 24 40.58 24 43.24 23 44.39 23 45.35
 24  Lindqvist Angelica  39  4.45 37  5.56 23 11.57 16 16.00 43 24.54 31 31.20 32 34.49 32 36.27 30 38.37 27 41.19 26 43.43 25 44.53 24 45.43
 25  Leino Juhani        23  4.19 23  5.30 28 12.18 20 16.44 21 21.55 21 29.45 24 33.46 23 35.33 23 37.40 21 40.18 22 43.10 24 44.44 25 45.44
 26  Välimäki Heimo      17  3.58 17  5.13 15 11.32 30 17.47 44 24.55 39 32.22 35 35.05 33 36.30 29 38.34 26 41.12 27 43.47 26 45.00 26 45.52
 27  Havia Jouko         18  4.07 18  5.18 13 11.09 13 15.45 12 19.59 26 30.35 25 33.59 29 36.14 34 39.23 28 41.39 28 44.02 27 45.17 27 46.06
 28  Laasonen Kirsi      27  4.23 27  5.34 17 11.38 24 16.53 37 24.25 38 32.21 34 34.56 35 36.51 32 38.55 29 41.42 29 44.14 28 45.21 28 46.08
 29  Kalve Risto         37  4.39 32  5.47 25 12.12 44 19.07 35 24.01 30 31.10 29 34.20 31 36.20 33 39.22 31 41.59 30 44.29 29 45.43 29 46.32
 30  Rahkasuo Kaarina    41  4.49 40  6.03 34 12.45 29 17.23 23 22.21 27 30.42 28 34.17 27 36.01 28 38.29 30 41.54 31 44.47 31 46.08 30 47.00
 31  Kukkonen Kati       15  3.54 14  4.54 21 11.51 14 15.57 27 22.48 28 30.45 23 33.38 21 35.14 21 37.36 32 42.24 32 44.59 32 46.30 31 47.22
 32  Tammi Matti         57  6.16 61  8.11 51 14.20 48 20.17 45 25.07 46 33.14 39 36.08 38 37.41 36 39.47 35 43.25 34 45.57 33 47.04 32 47.43
 33  Kivelä Rauno        33  4.32 34  5.48 44 13.45 46 19.23 38 24.36 31 31.20 38 36.07 40 38.00 38 40.15 34 43.17 33 45.52 34 47.15 33 48.07
 34  Vuorinen Teemu      20  4.17 19  5.21 32 12.30 38 18.18 32 23.26 34 31.24 31 34.28 28 36.06 25 38.06 22 40.25 25 43.30 30 45.49 34 48.17
 35  Holmerg B.          36  4.37 38  5.57 29 12.23 28 17.21 26 22.43 40 32.39 37 35.25 36 37.22 35 39.46 33 42.48 35 46.00 35 47.34 35 48.32
 36  Lukander Harri      26  4.22 32  5.47 36 12.50 34 18.03 28 23.00 33 31.23 40 36.12 39 37.46 39 40.25 37 43.57 36 46.50 36 48.03 36 48.44
 37  Ratia Pentti        20  4.17 24  5.31 21 11.51 43 18.54 32 23.26 29 30.49 36 35.12 37 37.36 37 40.02 40 44.27 38 47.12 37 48.27 37 49.18
 38  Pallari Seppo       44  4.56 46  6.34 52 14.31 50 20.27 47 25.30 44 33.07 44 36.32 43 39.00 44 41.47 43 45.08 39 47.30 40 48.55 38 49.43
 39  Viitanen Esa        35  4.36 30  5.40 18 11.41 17 16.03 34 23.54 35 31.33 30 34.21 34 36.40 31 38.52 38 44.05 42 47.46 39 48.54 39 49.59
 40  Eskola Pirkko       51  5.30 49  6.52 47 13.57 46 19.23 42 24.53 43 33.05 42 36.18 41 38.15 41 41.07 39 44.16 40 47.32 41 48.59 40 50.02
 41  Mertsalmi Tapani    31  4.28 29  5.38 26 12.16 25 16.56 22 22.02 23 30.10 26 34.00 26 35.57 26 38.18 36 43.41 37 47.05 38 48.52 41 50.05
 42  Eskola Marjaana     44  4.56 48  6.42 46 13.56 41 18.45 40 24.40 42 33.03 43 36.20 44 39.06 42 41.27 42 44.58 41 47.38 42 49.10 42 50.09
 43  Pärnä Hanna         38  4.40 35  5.54 35 12.48 35 18.07 36 24.20 41 32.40 45 37.11 45 39.20 43 41.46 41 44.56 43 47.54 43 49.23 43 50.12
 44  Pärnä Seppo         43  4.53 42  6.08 39 13.27 39 18.30 41 24.41 45 33.08 46 37.47 46 39.52 45 42.14 44 45.18 44 48.22 44 49.37 44 50.25
 45  Sonkki Mikko        60  6.23 51  7.22 38 13.25 27 17.19 17 21.24 18 28.34 26 34.00 24 35.48 46 42.47 46 46.29 45 48.52 45 49.58 45 50.53
 46  Summa Juho          30  4.27 35  5.54 37 12.51 31 17.52 29 23.03 37 32.11 40 36.12 42 38.27 40 40.48 44 45.18 46 49.44 46 51.16 46 52.11
 47  Hellström Kaisu     56  6.15 55  7.38 55 15.12 56 21.15 53 27.24 55 37.06 52 40.08 49 42.08 48 44.51 47 47.46 48 51.08 48 52.38 47 53.33
 48  Hellström Roy       58  6.19 57  7.46 56 15.30 54 21.09 50 26.59 55 37.06 52 40.08 50 42.11 49 44.54 48 47.54 47 51.07 47 52.34 48 53.36
 49  Virtanen Henri      66  7.51 62  8.57 58 15.53 57 21.37 52 27.07 51 36.31 49 39.39 51 42.48 50 45.02 50 48.57 49 51.35 49 52.57 49 53.49
 50  Sipponen Airi       27  4.23 28  5.37 54 14.59 55 21.11 51 27.03 48 35.36 48 39.31 47 41.04 51 45.49 51 49.26 51 52.12 50 53.21 50 54.07
 51  Sipponen Jaana      40  4.46 41  6.05 30 12.29 45 19.09 39 24.39 47 33.29 47 39.13 48 41.28 47 44.39 49 48.41 50 52.01 51 53.42 51 54.41
 52  Hölsö Jaana         60  6.23 58  7.47 63 16.39 58 22.03 58 28.44 57 38.35 55 42.18 54 43.52 56 48.40 56 51.47 52 54.37 52 55.54 52 56.42
 53  Grönholm Jaana      65  7.24 64  9.18 62 16.33 61 22.36 56 28.12 54 36.53 54 40.57 53 43.43 53 47.36 53 51.16 53 54.39 53 56.03 53 56.57
 54  Ahlqvist Hanna-Maar 50  5.26 56  7.41 53 14.53 51 20.28 48 25.44 49 35.41 51 39.56 52 43.19 52 45.53 52 50.29 55 55.08 54 56.27 54 57.12
 55  Ilvonen Elina       55  6.04 53  7.26 61 16.16 62 24.00 59 30.18 58 38.52 56 43.21 55 45.31 55 48.30 55 51.44 54 54.55 54 56.27 55 57.30
 56  Salminen Pekka      53  5.41 54  7.27 60 16.09 60 22.29 57 28.15 52 36.46 59 44.22 59 46.20 57 48.42 57 52.02 56 55.45 56 57.37 56 58.40
 57  Pyy Inka-Eriikka    48  5.15 47  6.40 42 13.40 49 20.18 54 27.41 52 36.46 50 39.50 56 45.37 54 47.59 54 51.36 58 56.10 57 57.52 57 58.54
 58  Kokkari Kalervo     54  5.54 52  7.24 59 16.05 58 22.03 55 27.58 50 36.21 57 43.46 57 45.52 58 48.46 58 52.52 57 56.05 58 58.01 58 58.58
 59  Nurmi Osmo          64  7.00 63  9.14 65 19.00 63 24.48 60 30.59 59 40.20 58 43.49 58 46.17 59 48.59 59 53.58 59 57.38 59 59.04 59 59.56
 60  Pyökäri Antero      62  6.34 67 11.54 66 19.13 66 26.04 62 33.31 62 43.55 62 47.05 61 49.28 60 52.32 60 56.55 60 60.07 60 61.48 60 62.47
 61  Hyytiäinen Tarja    67  9.45 66 11.29 67 22.39 67 28.49 64 34.39 63 44.31 64 49.24 62 51.37 61 54.58 61 59.27 61 62.47 61 64.30 61 65.19
 62  Helin Juha          47  5.09 45  6.30 50 14.09 63 24.48 63 34.26 60 41.56 61 46.41 60 48.54 62 54.59 63 62.13 63 65.36 63 67.05 62 67.45
 63  Hjelm Inga          69 12.34 69 14.23 68 25.02 68 30.58 65 36.24 65 45.08 63 48.46 65 55.48 64 59.06 62 62.11 62 65.15 62 66.44 63 67.46
 64  Toivonen Siiri      42  4.50 43  6.09 39 13.27 33 18.01 66 38.27 66 47.48 65 51.15 63 53.12 63 59.05 65 63.28 64 66.49 64 68.13 64 69.00
 65  Laahisto Eero       46  5.02 44  6.12 41 13.39 36 18.11 67 38.31 67 47.52 66 51.17 64 53.24 65 59.14 64 63.22 65 66.53 65 68.17 65 69.02
 66  Partanen Lauri      58  6.19 65  9.25 64 18.41 65 24.57 61 31.48 64 44.41 67 54.59 66 59.01 66 62.48 66 67.45 66 72.07 66 73.34 66 74.28
 67  Peippo Jari         49  5.20 59  7.49 57 15.47 53 21.01 49 26.25 61 43.42 60 46.14 67 68.22 67 70.32 67 74.37 67 77.35 67 79.08 67 79.41
 68  Määttänen Hilkka    68 10.53 68 13.13 69 26.22 69 34.38 68 42.48 68 56.31 68 65.15 68 68.33 68 72.15 68 78.54 68 83.41 68 85.55 68 87.03
 69  Aaltonen Risto      52  5.37 50  7.18 49 14.05 42 18.46 69 60.29 69 70.28 69 77.48 69 79.55 69 82.20 69 85.29 69 88.50 69 90.10 69 91.05

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Laihinen Olli       14  5.08  2  9.00  1 18.20  1 20.33  1 23.49  1 27.06  1 35.19  1 39.08  1 42.35  1 43.29
  2  Saarinen Jouni       1  3.51  4 10.12  3 19.14  3 22.18  3 25.42  3 29.41  2 37.36  2 41.25  2 45.53  2 46.51
  3  Salo Niko-Petteri    2  3.54  1  8.57  2 18.31  2 21.42  2 25.05  2 29.25  3 39.01  3 43.34  4 47.38  3 48.26
  4  Karjalainen Vilppu  20  6.01 13 12.11  5 21.01  4 23.55  4 27.12  4 30.58  4 40.07  4 43.50  3 47.34  4 48.27
  5  Lähteenmäki Pirjo    6  4.22  3  9.45 10 23.37  8 26.25  6 29.17  5 32.48  5 41.51  5 46.06  5 51.09  5 51.59
  6  Salmi Toivo          5  4.07 11 11.45  9 22.57 10 26.54 10 31.03  9 35.04  6 43.25  6 47.21  6 52.17  6 53.15
  7  Sauren Armas        16  5.14  9 11.30 12 25.36 11 28.32 11 32.07 11 36.16  9 44.59  8 48.55  7 52.43  7 53.45
  8  Ahonen Liisa         7  4.33  7 10.53  6 21.48  6 25.06  9 30.44  8 34.47  7 44.04  7 48.28  8 53.28  8 54.14
  9  Suominen Kyllikki   13  4.58  6 10.42  4 20.11  5 23.59  5 28.42  6 33.07 10 45.49 10 50.33  9 54.40  9 55.34
 10  Ylikoski Tuomo       8  4.38  8 11.27  7 22.29  9 26.35  8 30.30 10 35.10  8 44.31  9 49.24 10 55.02 10 56.22
 11  Rahkonen Ulla       11  4.50 12 12.00 14 25.50 14 30.16 14 34.16 14 39.17 12 50.26 12 54.45 11 59.56 11 60.59
 12  Lankinen Anneli     10  4.47 10 11.41 11 25.04 12 28.50 12 32.56 12 36.39 13 52.37 13 59.05 13 63.39 12 64.27
 13  Silvennoinen Heikki 12  4.51 14 12.22 13 25.47 13 30.03 13 33.50 13 38.08 11 47.02 11 51.49 12 63.17 13 66.31
 14  Laamanen Heidi       9  4.39 20 16.03 16 29.25 16 34.19 16 39.50 17 45.51 14 55.15 14 63.01 14 68.02 14 68.48
 15  Maanpää Maritta     22  7.13 21 16.06 20 31.48 19 35.57 21 44.27 19 49.17 15 61.10 15 66.08 15 71.14 15 72.25
 16  Karjalainen Kaarina 29 16.14 29 26.34 26 39.32 25 43.47 23 47.50 23 52.50 20 64.06 17 68.25 16 74.06 16 75.04
 17  Järvinen Osmo       21  6.28 18 14.30 17 29.32 22 39.30 22 44.38 20 49.40 17 61.52 16 66.39 17 75.15 17 76.42
 18  Helin Riitta        15  5.09 15 12.31 18 29.52 17 34.46 17 41.16 16 45.32 16 61.15 20 71.31 18 76.54 18 78.01
 19  Oksa Minna           4  4.06  5 10.27  8 22.41  7 26.15  7 29.59  7 34.10 21 64.10 18 68.55 19 77.38 19 78.34
 20  Rannisto Erkki      19  5.54 23 17.44 22 32.47 21 37.43 18 42.24 22 50.18 19 63.44 21 72.42 22 78.33 20 79.42
 21  Rannisto S.         18  5.48 22 17.41 21 32.43 20 37.39 19 42.28 21 50.16 18 63.37 22 72.47 21 78.27 21 79.48
 22  Biström Sol-Britt   17  5.26 17 13.08 19 30.27 18 34.49 20 43.13 18 49.01 22 64.39 19 71.12 20 78.20 22 80.01
 23  Riihelä Leo         28 13.49 25 21.58 23 35.09 26 43.56 25 49.38 24 55.34 23 68.40 23 73.34 23 79.02 23 80.26
 24  Lehtimäki Sirpa     23  7.14 27 23.25 27 43.42 27 48.07 27 52.13 26 57.06 24 69.19 24 74.11 24 80.05 24 81.04
 25  Heikkilä Heimo       3  4.05 16 12.59 15 26.47 15 33.07 15 37.35 15 42.05 25 71.55 25 76.53 25 81.55 25 83.00
 26  Erkkilä Leena       26 12.28 26 21.59 29 44.54 28 50.06 29 56.05 30 62.12 26 78.39 26 85.05 26 91.54 26 93.59
 27  Sireeni Matti       24  7.49 24 19.40 25 37.18 24 43.12 26 50.21 27 57.41 27 79.00 27 86.30 27 94.52 27 97.17
 28  Isotalo Erkki       31 17.33 30 30.34 28 44.53 29 50.53 28 55.20 28 59.55 28 89.40 28 94.48 28 99.39 28100.49
 29  Toivola Juha        26 12.28 31 33.00 30 47.14 30 52.57 30 57.30 29 62.02 29 91.53 29 97.02 29101.59 29103.04
 30  Salo Hanneli        30 16.49 28 24.18 24 36.48 23 42.15 24 48.11 25 55.36 31102.47 30108.50 30115.40 30117.11
 31  Maanpää Elli        25  8.29 19 15.02 31 57.22 31 65.27 31 69.36 31 74.51 30102.22 31112.21 31119.36 31120.35
 32  Rosten Sanni        32 34.55 32 45.38 32 68.23 32 83.30 32 90.18 32103.55 32122.41 32130.24 32140.06 32141.05
 33  Järvinen Heini-Marj 33 34.56 33 45.55 33 70.11 33 84.14 33 90.19 33104.10 33123.21 33130.34 33140.22 33141.21

2    
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Aaltonen Matti       1  3.24  1  8.56  1 11.56  1 17.57  1 23.56  1 27.57  1 29.03
  2  Hjelm Leo           12  6.23  5 11.48  2 14.35  2 19.08  3 32.04  2 36.12  2 36.54
  3  Salo Teemu           3  4.24  2 10.53  3 14.58  3 22.55  2 31.26  3 38.18  3 39.47
  4  Helin Jonna          7  5.42  3 11.30  4 15.17  5 26.19  6 38.51  4 45.27  4 47.36
  5  Ali-Raatikainen Ter  6  5.38  8 13.20  8 18.08  7 28.49  4 37.32  5 45.54  5 48.32
  6  Linkka Tauno         8  5.47 10 15.07 11 20.02  8 30.01  7 39.52  6 47.05  6 48.56
  7  Puukka Pentti        9  5.51 11 15.21 12 20.17  9 30.25  8 39.54  7 47.07  7 48.58
  8  Salo Noora           5  5.12  7 12.56  7 17.33  6 27.51  5 37.46  8 47.33  8 49.04
  9  Westrholm Milla     10  5.55  4 11.38  5 16.26  4 25.57  9 40.02  9 51.12  9 52.26
 10  Helminen Tiia-Maria  4  4.42  9 13.55  9 18.19 11 34.52 10 45.41 10 51.58 10 53.03
 11  Lindeqvist Kristiin  2  3.27 12 15.25 10 19.19 12 38.08 11 50.05 11 55.28 11 56.47
 12  Helin Sanna         11  5.58  6 12.26  6 17.19 10 31.46 12 59.35 12 67.36 12 68.23

oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  H M                  0 17.10  0 24.33
  2  L V                  0  3.37  0 18.25  0 29.39  0 33.42  0 38.00  0 38.48
  3  M K                  0  4.04  0  5.21  0 11.21  0 18.29  0 23.10  0 29.46  0 33.10  0 34.52  0 37.46  0 41.23  0 43.34  0 44.41  0 45.25
  4  K R                  0 44.15  0 45.56
  5  S J                  0  4.04  0  5.06  0 11.40  0 15.56  0 36.18  0 43.45  0 45.50  0 47.07  0 48.02
