Peimari 31 Naurisorko2 ja hikeä

Tulokset ja juttu
Rastivälien ajat

Tilanteet rasteilla


Peimari 31  Tilanne rasteilla  


6 km    
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13   
  1  Tölkkö Pasi          5  2.07  2  5.09  2 13.50  2 14.54  1 16.20  1 21.09  1 21.58  1 25.41  1 28.28  1 29.39  1 32.21  2 35.28  1 36.17
  2  Järvistö Jaakko      1  1.50  1  4.52  1 13.48  1 14.45  2 17.40  2 22.00  2 22.39  2 26.18  2 28.59  2 30.05  2 32.41  1 35.26  2 36.25
  3  Nikulainen Pekka     4  2.05  6  5.43  4 15.47  3 16.45  3 18.17  3 23.27  3 24.06  3 27.50  3 30.41  3 31.51  3 34.27  3 37.17  3 38.18
  4  Silvennoinen Jussi   6  2.11  7  5.58  5 15.50  5 16.57  4 18.36  4 23.53  4 24.41  4 29.17  4 32.33  4 34.05  4 37.18  4 40.47  4 42.03
  5  Mannervesi Mika      7  2.13  4  5.31  3 15.41  4 16.49  5 19.32  5 25.15  5 26.01  5 30.22  5 33.31  5 34.58  5 37.55  5 41.17  5 42.21
  6  Virta Marko         10  2.25  9  6.22  9 17.05  8 18.11  6 19.58  6 25.48  6 26.43  6 31.10  6 34.17  6 35.39  6 38.41  6 41.48  6 42.47
  7  Kaltenbacher Pierre  3  1.57  5  5.36  6 15.54  6 17.36  8 20.45  8 26.20  8 27.10  7 31.23  7 34.29  7 35.56  7 38.49  7 42.03  7 43.13
  8  Tuominen Toni        1  1.50  3  5.20 10 17.07  7 18.07 13 22.02 10 27.15 10 28.02  8 31.53  8 35.35  8 36.59  8 39.50  8 42.45  8 43.49
  9  Kurppa Hannu        14  2.33 15  7.14 12 17.18 10 18.20 11 21.17 12 28.43 12 29.41 12 34.13 12 37.35 10 38.56  9 42.01  9 45.26  9 46.37
 10  Sipponen Markku     12  2.31 10  6.27 11 17.08 11 18.34 10 21.10 11 27.56 11 28.57 11 33.38 11 37.25 11 38.59 10 42.35 10 46.24 10 47.33
 11  Ryynänen Antti      20  3.07 21  9.48 16 19.59 16 20.57 17 25.43 16 31.26 16 32.12 15 36.06 14 39.03 13 40.12 13 43.33 12 46.37 11 47.45
 12  Mattsson Ingela      8  2.17  8  6.19  8 16.59  9 18.14  7 20.04  7 26.14  7 27.09  9 32.02  9 36.46  9 38.23 10 42.35 11 46.26 12 47.51
 13  Viili Osmo           9  2.21 12  6.36  7 16.29 13 18.58  9 20.53  9 27.02  9 27.47 10 32.30 10 37.16 12 39.52 12 43.22 13 47.40 13 48.56
 14  Kivelä Ville        23  5.33 20  9.28 17 20.04 17 21.14 15 23.15 15 30.50 15 31.50 16 36.28 16 39.50 15 41.11 15 44.37 14 48.15 14 49.22
 15  Virtanen Jari       15  2.36 14  7.12 13 17.43 12 18.54 12 21.41 14 29.06 13 30.15 14 35.34 15 39.48 16 41.34 16 45.07 15 48.49 15 50.05
 16  Loukonen Veikko     16  2.39 13  6.49 14 17.50 14 19.00 14 22.03 13 28.54 14 30.16 13 35.19 13 39.01 14 40.45 14 44.31 16 48.55 16 50.09
 17  Plohn Markus        13  2.32 11  6.35 21 23.00 21 24.07 19 26.13 17 32.48 17 33.41 20 42.17 20 45.54 20 47.23 19 50.40 18 54.07 17 55.11
 18  Rahkonen Lasse      11  2.30 16  7.37 18 21.03 18 22.20 16 24.38 19 33.14 19 34.31 17 40.23 17 44.46 18 46.57 17 50.12 17 53.51 18 55.26
 19  Biström Linnea      18  2.51 17  7.47 20 22.04 19 23.25 20 28.01 20 35.19 20 36.24 19 41.28 19 45.25 19 47.12 20 51.05 19 54.56 19 56.22
 20  Vuorinen Ilkka      22  3.33 19  8.29 19 21.54 20 23.32 18 26.08 18 33.11 18 34.16 18 40.57 18 44.59 17 46.53 18 50.27 20 55.02 20 56.26
 21  Huurre Jyri         19  3.04 18  7.54 15 19.21 15 20.29 22 29.43 22 36.23 21 37.07 21 42.36 21 46.39 21 48.11 21 52.16 21 56.21 21 57.46
 22  Rantasaari Antti    21  3.22 22 11.14 22 24.48 22 26.11 21 28.16 21 36.16 22 37.29 22 43.38 22 47.43 22 49.28 22 53.47 22 58.50 22 60.09
 23  Tähkävuori Esa      16  2.39 23 16.09 23 36.16 23 37.57 23 41.00 23 47.32 23 49.07 23 59.36 23 63.56 23 66.07 23 70.17 23 75.14 23 77.27

4 km A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Vesalainen Markku    6  2.34  4  6.38  3 14.21  5 20.53  1 23.29  1 26.28  1 30.01  1 31.36  1 34.58  1 39.29  1 40.39
  2  Sipponen Jarmo       3  2.13  3  6.34  5 14.58  3 20.22  3 24.26  3 27.30  3 31.35  3 33.14  2 36.45  2 41.26  2 42.33
  3  Lindqvist Sture      7  2.36  5  6.59  4 14.43  4 20.48  2 23.48  2 26.53  2 31.15  2 33.05  3 37.14  3 41.38  3 43.03
  4  Malmivirta Paavo     8  2.37 11  8.12  9 16.31  9 22.59  6 25.48  5 28.30  4 32.43  5 34.39  5 38.10  4 42.19  4 43.47
  5  Laihinen Mikko       1  1.56  1  5.58  1 12.38  1 18.35  7 25.53  4 28.14  7 33.11  4 34.33  4 37.52  5 42.48  5 43.55
  6  Havia Jouko          4  2.24  6  7.05  6 15.38  6 22.07  4 25.26  7 28.39  6 33.08  7 35.22  7 38.45  6 42.52  6 44.24
  7  Laurila Raimo        5  2.33  7  7.27  7 15.55  7 22.31  5 25.32  9 29.06  8 33.32  9 35.46  8 39.24  7 44.02  7 45.40
  8  Lindqvist Angelica   9  2.44  9  7.39 11 16.53 10 23.02 11 26.56 12 30.27 12 35.05 11 36.52  9 40.42  8 44.28  8 45.44
  9  Vuori Rauno          2  2.03  2  6.20  2 12.54  2 19.05 12 27.23 11 29.59 11 34.18 10 36.09 12 41.39  9 45.25  9 46.42
 10  Mannonen Mikko      15  3.07 19  9.13 10 16.45 12 23.46 10 26.34 10 29.33 10 33.48  8 35.32 10 41.19 11 45.47 10 47.08
 11  Mattsson Per-Åke    27  3.42 21  9.23 15 17.36 14 24.30 13 27.26 13 30.46 13 35.21 12 37.37 11 41.29 10 45.33 11 48.10
 12  Pajunen Heikki      39  4.59 16  8.54  8 16.06  8 22.35  8 26.03  6 28.33  5 33.00  6 35.02  6 38.33 12 47.47 12 49.07
 13  Sonkki Juhani       33  3.56 22  9.28 25 20.39 22 27.19 18 30.33 16 34.03 16 38.43 16 40.29 15 44.30 13 48.56 13 50.21
 14  Erkkilä Ahti        17  3.14 13  8.44 19 19.22 18 26.41 16 30.10 15 33.39 15 38.22 15 40.15 14 44.24 14 49.34 14 51.03
 15  Lyytikäinen Heli    25  3.32 12  8.33 12 16.56 11 23.15  9 26.22  8 28.45  9 33.42 14 39.57 16 44.50 15 49.47 15 51.09
 16  Ratia Pentti        12  2.56  8  7.32 18 19.13 17 26.28 24 32.17 24 35.46 19 39.58 19 41.51 18 46.09 16 50.30 16 51.54
 17  Ratia Paavo         14  3.00 15  8.52 14 17.17 15 25.13 17 30.25 19 34.24 20 39.59 18 41.45 17 45.40 17 50.33 17 51.55
 18  Kivelä Rauno         9  2.44 10  8.05 13 16.59 13 23.52 14 27.31 14 31.06 14 36.20 13 38.32 13 43.28 18 51.12 18 52.58
 19  Leino Pauli         22  3.24 17  8.58 16 18.27 23 27.39 21 31.54 20 35.35 21 40.06 20 42.06 19 46.36 19 51.36 19 53.17
 20  Kalve Risto         43  5.50 28 10.34 17 18.51 16 26.25 15 29.52 17 34.11 18 39.20 17 41.35 20 46.45 20 52.11 20 53.43
 21  Sillanpää Pia-Maria 16  3.12 18  8.59 20 19.34 19 27.00 22 32.08 21 35.36 22 40.16 21 42.25 22 47.40 21 52.48 21 54.15
 22  Talonen Markku      33  3.56 23  9.49 23 20.09 24 28.02 20 31.51 22 35.42 24 41.10 23 43.07 23 48.19 22 54.23 22 56.14
 23  Rantanen Arto       31  3.47 24 10.17 28 21.17 25 28.54 23 32.12 25 36.00 25 41.32 24 43.40 24 48.58 23 54.24 23 56.28
 24  Välimäki Heimo      50  8.36 39 13.29 32 22.21 28 29.24 25 32.23 22 35.42 23 40.42 22 42.59 21 47.16 24 56.11 24 57.47
 25  Rahkasuo Kaarina    13  2.58 42 15.19 38 24.37 34 32.15 29 35.31 29 38.59 27 44.46 26 46.44 26 51.30 25 56.31 25 58.24
 26  Sipponen Jaana      23  3.25 13  8.44 21 19.37 20 27.06 26 33.20 26 36.53 26 42.51 25 45.37 25 51.02 26 57.35 26 59.15
 27  Sipponen Airi       21  3.22 33 11.26 29 21.37 26 28.59 28 34.17 28 38.48 28 45.02 27 47.00 27 51.36 27 57.45 27 59.24
 28  Salo Niko-Petteri   37  4.56 31 11.15 26 20.59 27 29.17 30 35.48 30 39.35 28 45.02 28 47.04 29 52.21 29 58.22 28 59.42
 29  Karjalainen Vilppu  26  3.39 20  9.21 24 20.10 21 27.11 19 31.03 18 34.13 17 38.59 29 47.40 28 51.54 28 57.48 29 60.06
 30  Saari Kimmo         36  4.01 34 11.48 33 22.47 32 31.45 31 36.06 31 39.50 31 45.49 30 47.49 30 52.43 30 58.46 30 60.07
 31  Summa Juho          11  2.55 25 10.18 36 23.18 35 32.39 33 36.27 32 39.58 30 45.27 31 48.01 31 52.58 31 59.20 31 60.42
 32  Mattila Kauno       19  3.20 48 17.36 41 25.23 33 32.01 35 37.34 35 41.30 36 49.04 37 51.56 34 55.52 33 59.54 32 61.28
 33  Hyytiäinen Tarja    35  3.57 30 11.05 34 22.58 31 31.37 31 36.06 33 40.23 32 45.51 33 48.27 32 53.50 32 59.49 32 61.28
 34  Karttunen Ahti      18  3.15 27 10.28 39 25.11 38 33.52 36 38.24 36 42.52 34 48.21 34 50.29 33 55.31 34 60.21 34 61.59
 35  Ahlqvist Hanna-Maar 47  7.54 38 13.28 37 24.01 37 33.33 42 41.40 41 45.17 38 49.56 39 52.44 37 57.42 35 63.33 35 65.05
 36  Salminen Pekka      32  3.53 29 10.36 27 21.13 30 30.08 27 34.15 27 38.18 33 45.52 32 48.10 39 58.27 36 63.57 36 65.50
 37  Aaltonen Risto      29  3.46 26 10.24 22 19.48 40 35.12 40 40.58 39 44.47 39 49.57 36 51.54 35 55.54 37 64.32 37 65.56
 38  Eskola Pirkko       24  3.27 45 17.16 43 28.22 42 35.52 39 40.42 38 44.17 37 49.35 40 54.36 40 59.41 38 64.43 38 66.40
 39  Paavilainen Pertti  44  6.21 36 12.02 39 25.11 36 33.27 37 39.31 37 43.59 35 48.50 35 50.45 36 56.28 39 65.05 39 66.54
 40  Isberg Hilding      38  4.58 31 11.15 31 22.10 39 34.05 38 40.28 39 44.47 41 52.25 41 54.54 41 60.29 40 67.00 40 68.42
 41  Helin Juha          42  5.49 35 11.54 30 21.39 29 29.43 34 36.39 34 41.16 40 50.11 38 52.38 38 58.06 41 68.03 41 69.28
 42  Ahlqvist Bo-Gunnar  52 12.17 50 18.18 45 29.23 43 37.32 41 41.21 45 49.28 45 55.23 46 58.12 43 63.14 43 69.28 42 71.12
 43  Saukkonen Reijo     19  3.20 47 17.27 48 31.27 45 40.01 46 44.17 46 50.02 46 55.45 45 57.54 44 63.17 42 69.06 43 71.37
 44  Pärnä Hanna         41  5.37 37 12.40 35 23.01 41 35.38 44 43.36 42 47.24 42 53.52 42 56.52 42 63.00 44 69.44 44 71.39
 45  Karjalainen Kaarina 40  5.11 40 13.30 44 28.47 44 38.35 43 43.27 43 47.56 43 54.46 43 57.35 45 64.18 45 70.25 45 72.28
 46  Ragnell G           48  8.11 44 16.31 46 29.38 46 40.14 45 44.05 44 48.12 44 55.16 44 57.52 47 68.19 46 73.49 46 75.29
 47  Kangassuo Tommi     27  3.42 52 23.05 49 34.25 48 43.37 48 48.07 48 52.23 48 60.44 48 63.34 48 69.25 47 75.07 47 76.28
 48  Rahkonen Ulla       45  7.21 43 15.40 47 29.50 47 41.22 47 46.03 47 50.48 47 57.21 47 60.43 46 66.51 48 75.48 48 78.19
 49  Tapanainen Niina    29  3.46 41 13.41 42 27.35 49 45.11 49 50.44 50 56.46 49 62.45 49 65.24 49 72.45 49 82.40 49 85.10
 50  Määttänen Hilkka    46  7.24 49 17.48 52 36.34 52 47.41 51 53.06 52 59.38 52 68.05 51 71.22 51 78.50 50 86.19 50 89.13
 51  Suominen Unto       49  8.12 51 20.47 50 35.19 50 46.25 50 51.18 49 56.37 51 67.51 52 72.45 52 79.28 51 87.33 51 90.36
 52  Partanen Lauri      51  8.39 46 17.25 50 35.19 51 46.52 52 53.25 51 58.10 50 65.46 50 69.03 50 77.58 52 89.17 52 91.43

4 km B   
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Rosenqvist Jouko     3  3.07  2 10.23  4 19.19  4 25.43  4 35.15  1 40.21  1 44.35
  2  Reponen Tommi        2  2.53  3 10.28  2 17.51  1 23.50  1 32.08  2 40.44  2 45.44
  3  Reponen Tuomo        4  3.12  4 10.47  3 18.10  2 24.06  2 32.26  3 41.01  3 46.00
  4  Peippo Jari          5  3.13  9 13.37  8 20.56  7 29.41  6 36.56  4 42.15  4 46.23
  5  Sauren Armas        10  4.06 11 14.57 10 23.21  6 29.10  5 36.41  5 42.24  5 47.37
  6  Lähde Alpo           8  3.36  6 11.32  5 19.34  5 25.57  3 34.39  6 43.36  6 48.29
  7  Terho Henri         21  8.24 10 14.12  6 19.54  3 25.11  8 41.19  7 46.20  7 50.02
  8  Lassila Arto         9  3.44  5 11.21  7 20.32 10 31.10  7 39.34  8 46.42  8 51.33
  9  Suominen Kyllikki    6  3.14  8 13.19  9 21.10 12 35.14 10 43.54  9 50.19  9 55.59
 10  Lankinen Anneli     18  6.33 12 16.02 12 24.42  8 30.35 12 44.31 11 55.24 10 59.57
 11  Erkkilä Leena       15  5.06 13 18.22 14 30.57 13 37.26 13 45.46 10 53.59 11 60.26
 12  Helin Riitta        17  5.27  7 12.52 11 24.05  9 31.01  9 43.47 12 55.38 12 61.03
 13  Laihinen Olli        1  2.16  1  9.06  1 14.48 15 45.26 14 53.33 13 58.13 13 61.18
 14  Leino Paula         16  5.11 14 18.46 13 27.45 11 34.24 11 44.22 14 59.08 14 64.31
 15  Reponen Henna        7  3.31 16 22.53 15 34.27 14 44.42 15 54.18 15 61.03 15 67.12
 16  Summa Jarmo         14  4.57 17 28.36 16 36.25 17 53.14 17 61.46 16 67.49 16 72.15
 17  Silvennoinen Heikki 11  4.07 19 34.05 18 41.41 16 47.39 16 56.59 17 67.59 17 73.25
 18  Sireeni Matti       20  7.39 15 21.51 17 38.07 17 53.14 18 68.31 18 83.41 18 91.50
 19  Knaapinen Hannele   13  4.47 20 34.42 19 45.49 19 54.32 19 75.09 19 85.03 19 92.13
 20  Rosten Taina-Marja  12  4.46 21 34.53 20 45.59 20 54.35 20 75.20 20 85.04 20 92.20
 21  Virtanen-Heikintalo 19  6.38 18 30.59 21 46.43 21 58.31 21 91.43 21105.51 21115.23

2 km   
                            1        2        3        4        5   
  1  Nieminen Janne       1  3.29  1  8.11  1 13.57  1 22.58  1 26.43
  2  Salo Teemu           8  6.48  3 17.51  3 23.33  2 34.21  2 41.15
  3  Kilkkilä Kimi        2  4.03  9 21.50  4 26.07  3 36.38  3 41.41
  4  Peippo Tiia          3  5.08  2 14.24  2 19.41  4 39.20  4 46.47
  5  Silvennoinen Emma    5  6.14  5 19.35  5 27.33  5 39.26  5 49.03
  6  Tapanainen Miko     10  7.53  4 18.15  6 29.47  6 41.51  6 50.03
  7  Haapanen Petteri     4  5.37 12 26.26 12 34.06  9 45.34  7 52.31
  8  Linkka Tauno         6  6.30 10 23.47  7 32.43  8 45.33  8 54.36
  9  Puukka Pentti        7  6.44 11 23.48  8 33.01  7 45.28  9 54.37
 10  Reponen Niina        9  7.36 13 30.07 13 40.23 10 53.01 10 65.18
 11  Lähteenmäki Katriin 11  7.57  6 20.45 10 33.46 11 55.39 11 70.22
 12  Haaja Janina        12  8.06  7 20.47  9 33.42 12 55.58 12 70.45
 13  Lähteenmäki Pirjo   13  8.41  8 21.07 11 33.53 13 56.11 13 70.54




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi