Knuutniemen kalliot nautiskeltavina

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat


Peimari vko 17 Sauvo Knuutniemi   rastivälien ajat  
 
6,1km
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17   
  1  Pietilänaho Juho     2  2.36  1  3.12  2  6.40  7  0.55  1  2.01 15  3.16  2  1.53  1  3.24  1  0.46  4  4.11  1  0.46  6  2.45  3  6.32  2  0.42 11  1.15  7  3.03  6  1.07
  2  Nykänen Jouni        5  2.49  3  3.30  8  7.14  5  0.50  8  2.37  4  2.47  3  1.59  4  3.40 18  1.14  3  4.05  7  1.08  4  2.40  4  6.42 11  0.53  4  1.11  9  3.15  9  1.08
  3  Arki Hannu          11  3.11 10  3.45  7  7.12 11  1.08  5  2.27  6  2.53 11  2.20  8  3.50  8  0.55  9  4.32  4  1.01  6  2.45  6  7.04  6  0.47  8  1.13  4  2.51 15  1.13
  4  Soininen Tuomas      8  3.00  3  3.30  1  6.23 15  1.32 19  3.12 23  4.21  6  2.11  3  3.34  5  0.51 13  5.27  2  0.54  1  2.27  2  6.25 18  1.18  1  1.00  1  2.40 11  1.11
  5  König-Salmi Vroni    9  3.02  6  3.36  4  6.52  1  0.37  2  2.16  1  2.24  6  2.11  9  3.59 25  3.17  1  3.20 27  2.20  2  2.39 12  7.27  5  0.46 15  1.25  3  2.47 13  1.12
  6  Nurmi Pasi           3  2.41 10  3.45  5  6.58  2  0.42  2  2.16  8  3.02  5  2.05  2  3.28  3  0.50  2  3.34 11  1.16 10  3.00 20  9.31  1  0.40  2  1.02 23  5.08  6  1.07
  7  Virtanen Jukka       4  2.43  5  3.33 10  7.43 12  1.09 13  2.46 13  3.15  9  2.18  7  3.47  9  0.56  7  4.25  8  1.10 12  3.05 15  7.32  9  0.50  5  1.12 16  3.38 18  1.16
  8  Knaapi Olli          6  2.53  9  3.39  6  7.04 17  1.49 11  2.41 10  3.08  4  2.04  6  3.46  6  0.52 14  5.29 20  1.33 17  3.42 10  7.21  8  0.48  9  1.14  5  2.55 16  1.14
  9  Vairinen Risto      13  3.17 15  4.12  3  6.47  8  0.59  9  2.38  7  3.00 10  2.19 11  4.03  3  0.50 16  6.48  6  1.07 19  3.50  8  7.10  2  0.42  9  1.14  6  3.00  4  1.03
 10  Aakula Ilkka         7  2.59 17  4.35 10  7.43  3  0.45  6  2.33  5  2.52 15  2.31 13  4.08 12  0.58 19  7.19 13  1.17 11  3.02 12  7.27 23  1.29 14  1.24  2  2.41  3  1.02
 11  Mannonen Mikko      15  3.27 12  3.55 12  7.49  3  0.45 14  2.58 17  3.21 21  3.00 17  4.24 24  2.02  8  4.29  5  1.06 13  3.11 14  7.30 12  0.55 13  1.23 13  3.31  9  1.08
 12  Tuominen Toni        1  2.31  2  3.19 12  7.49 20  2.15  4  2.17  3  2.45 13  2.26 12  4.04  2  0.49 24  8.17 19  1.29  8  2.47  5  6.49 26  2.06  3  1.06  8  3.04  2  1.01
 13  Sipponen Markku     10  3.04 19  4.44  9  7.16 19  2.07  7  2.34  9  3.07  8  2.16 10  4.00 14  0.59 15  5.43 11  1.16 24  4.14  9  7.16 10  0.51 12  1.19 11  3.24  1  1.00
 14  Loukonen Veikko     17  3.33 16  4.14 14  8.06  5  0.50 16  3.06 18  3.29 17  2.34 15  4.10 12  0.58  6  4.19 15  1.18 18  3.48  7  7.05 15  0.59 18  1.27 19  3.49 23  1.31
 15  Pajunen Heikki      19  3.47  7  3.37 23 10.24 18  1.58 12  2.43  2  2.33  1  1.52  4  3.40 10  0.57  5  4.14 15  1.18  5  2.42 19  8.52 12  0.55 22  1.32 15  3.35 26  1.48
 16  Sipponen Jarmo      12  3.14  8  3.38 15  8.14 26  6.26 24  3.46 20  3.48 12  2.22 13  4.08  7  0.53 10  4.47  3  0.59  2  2.39  1  6.16 19  1.19  5  1.12 14  3.32  6  1.07
 17  Salmi Markku        22  4.27 20  4.58 18  8.53 13  1.11 17  3.07 12  3.12 14  2.28 16  4.12 10  0.57 21  7.47 17  1.26  9  2.57 16  7.33 24  1.31 16  1.26  9  3.15  5  1.05
 18  Havia Jouko         27  6.20 13  3.58 21  9.57 21  2.20 10  2.40 15  3.16 19  2.51 22  5.16 22  1.37 11  5.02  9  1.11 22  3.59 17  8.39  4  0.45 16  1.26 12  3.30 20  1.22
 19  Lämsä Veijo         16  3.32 22  5.21 22 10.02 22  2.24 19  3.12 11  3.09 21  3.00 23  5.27 16  1.01 12  5.09 26  2.00 19  3.50 18  8.48 14  0.57 21  1.31 17  3.45 13  1.12
 20  Partanen Matti      18  3.39 18  4.38 19  9.07 14  1.27 15  3.05 19  3.33 16  2.33 18  4.45 15  1.00 27 11.26 10  1.12 14  3.16 11  7.23  6  0.47  5  1.12 24  5.15 11  1.11
 21  Virtanen Jari       14  3.18 14  4.11 16  8.37 10  1.07 21  3.14 13  3.15 18  2.38 19  4.55 17  1.08 26 11.17 13  1.17 14  3.16 21  9.52 25  1.48 18  1.27 21  4.04 24  1.35
 22  Nieminen Taisto     21  4.10 23  5.39 20  9.30 16  1.35 18  3.08 20  3.48 19  2.51 20  5.04 23  1.58 17  7.10 24  1.39 23  4.12 27 14.26 16  1.02 20  1.30 22  4.24 20  1.22
 23  Söderholm Oki       23  4.29 27  8.55 17  8.47  9  1.02 22  3.27 24  4.36 23  3.13 21  5.13 20  1.23 17  7.10 21  1.35 16  3.26 25 11.58 22  1.28 23  1.42 18  3.48 20  1.22
 24  Saarinen Pertti     20  4.08 21  5.10 24 11.04 24  3.46 27  4.13 26  5.07 24  3.15 24  6.12 19  1.19 25  8.24 25  1.48 25  4.40 26 13.57 21  1.23 24  1.47 25  5.55 25  1.46
 25  Toivonen Siiri      24  4.33 25  6.33 26 16.14 27  7.34 23  3.36 22  4.17 27  4.39 27  8.08 21  1.28 22  7.50 21  1.35 26  4.41 22 10.28 17  1.16 26  2.12 26  8.11 16  1.14
 26  Lukander Hilkka     25  5.50 24  5.55 27 18.10 25  5.36 26  4.09 25  4.52 25  4.02 25  6.41 27  4.43 23  8.16 17  1.26 21  3.57 23 11.34 27  2.24 25  1.48 19  3.49 19  1.19
 27  Hjelm Inga          26  6.16 26  6.35 25 15.58 23  2.31 25  3.50 27  7.29 26  4.16 26  7.43 26  3.37 20  7.33 23  1.37 27  7.18 24 11.55 19  1.19 27  2.13 27 10.51 27  2.03

4,4A 
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Kolkkala Reeta       1  2.41  1  3.18  1  5.24  1  2.14  2  4.06  1  1.12  1  9.45  1  3.13  7  1.14
  2  Vesalainen Markku    2  3.12  2  3.54  2  5.25  2  2.31  4  4.12 11  1.46  4 11.19  2  4.03 14  1.17
  3  Repo Seppo           3  3.13 16  4.52  3  6.35 28  3.44  1  4.03  2  1.33  2 10.25  5  4.28  3  1.09
  4  Leppänen Mika        4  3.20  4  4.13  4  6.38  5  2.50  7  4.46  8  1.40  9 12.04 15  4.54 34  1.36
  5  Itkonen Mika         7  3.28  9  4.31 15  7.26 10  3.08  8  4.59 13  1.48  5 11.22  6  4.35  2  1.05
  6  Hellström Maria      6  3.27 14  4.44  6  6.41  6  2.51  2  4.06  3  1.35 16 13.23 11  4.51  9  1.16
  7  Laurila Raimo       11  3.40  5  4.21 10  7.06 16  3.27 10  5.12 15  1.52  7 12.02  4  4.23  6  1.13
  8  Kalve Risto         13  3.51 12  4.41 14  7.21  7  2.56 13  5.14 10  1.43  8 12.03  3  4.17  4  1.12
  9  Ratia Pentti         5  3.23  3  4.11 11  7.09  9  3.01 18  5.32  5  1.38 11 12.41  7  4.43  4  1.12
 10  Mattila Kauno        8  3.34  9  4.31 12  7.18 14  3.22 17  5.24 29  2.09  3 11.08 27  5.33 24  1.28
 11  Välimäki Heimo      10  3.37 11  4.40  8  7.03  8  2.58  9  5.06  6  1.39 18 13.33 10  4.47 24  1.28
 12  Erkkilä Ahti        23  4.07 15  4.51 18  7.46 11  3.09 16  5.23 15  1.52 10 12.12 21  5.13 30  1.32
 13  Vienanlinna Timo    40  4.48 53  7.58  8  7.03  4  2.47  5  4.24 11  1.46  5 11.22 19  5.10  9  1.16
 14  Hellström Roy       34  4.37  7  4.24  7  6.44  3  2.38  5  4.24  9  1.42 39 16.45 13  4.53  9  1.16
 15  Biström Linnea       9  3.36 16  4.52 30  8.39 13  3.21 22  5.47 14  1.50 15 13.12 17  5.01 17  1.20
 16  Lindqvist Sture     20  4.06  5  4.21  5  6.40 38  4.08 19  5.33 17  1.54 25 14.39 18  5.05 20  1.25
 17  Lindqvist Angelica  12  3.43 24  5.19 23  8.20 12  3.15 35  6.34 36  2.23 12 12.43  7  4.43 26  1.29
 18  Sonkki Juhani       45  5.11  8  4.26 13  7.19 15  3.25 10  5.12  6  1.39 13 13.05 51  7.43 18  1.23
 19  Ratia Terhi         17  3.57 25  5.25 17  7.34 42  4.21 26  6.02 33  2.20 20 13.53 13  4.53 39  1.40
 20  Salmi Pekka         24  4.13 21  5.16 16  7.30 31  3.47 14  5.17 56  3.55 23 14.34  9  4.45  8  1.15
 21  Pärnä Seppo         26  4.19 19  5.12 22  8.07 23  3.39 29  6.17 31  2.13 19 13.37 30  5.45 21  1.26
 22  Pallari Seppo       14  3.52 12  4.41 20  8.04 19  3.29 12  5.13 19  1.56 22 14.26 50  7.34 46  1.50
 23  Vainio Risto        33  4.34 23  5.18 21  8.05 22  3.35 23  5.49  3  1.35 28 14.58 41  6.35 23  1.27
 24  Ahlqvist Hanna-Maar 15  3.54 26  5.28 26  8.27 44  4.25 30  6.19 27  2.08 26 14.43 34  5.50 14  1.17
 25  Palokangas Paavo    36  4.39 37  6.17 44  9.53 23  3.39 24  5.51 48  2.56 14 13.08 24  5.23  9  1.16
 26  Järvinen Sulo       25  4.14 19  5.12 31  8.41 43  4.24 14  5.17 42  2.28 21 14.18 45  6.58 28  1.30
 27  Mäenpää Erkki       36  4.39 48  6.56 35  9.06 16  3.27 32  6.25 53  3.16 17 13.24 12  4.52 31  1.33
 28  Saukkonen Reijo     41  4.53 27  5.32 34  9.05 33  3.53 21  5.40 20  2.03 24 14.37 39  6.31 29  1.31
 29  Leino Pauli         43  5.04 18  5.08 25  8.22 35  4.00 30  6.19 23  2.04 31 15.08 40  6.33 21  1.26
 30  Grönholm Jaana      18  4.02 39  6.24 38  9.15 28  3.44 38  6.39 39  2.24 27 14.44 28  5.34 41  1.45
 31  Ovaskainen Juhani   35  4.38 35  6.10 40  9.23 26  3.42 36  6.38 27  2.08 30 15.04 25  5.27 34  1.36
 32  Raita Kari          27  4.23 30  5.56 39  9.16 34  3.55 33  6.30 23  2.04 32 15.24 36  5.53 40  1.43
 33  Elmiö Tuula         51  6.21 36  6.12 36  9.08 21  3.33 24  5.51 26  2.07 36 15.52 23  5.22 32  1.35
 34  Mannervesi Simo     18  4.02 40  6.37 23  8.20 30  3.45 41  7.10 32  2.18 45 18.03 29  5.43 26  1.29
 35  Holmerg B.          54  7.27 33  6.00 27  8.30 20  3.31 42  7.17 45  2.43 37 15.58 16  5.00 32  1.35
 36  Kokkari Kalervo     20  4.06 34  6.03 28  8.31 40  4.17 34  6.31 20  2.03 44 18.00 43  6.50 49  1.57
 37  Salmi Juuso         20  4.06 29  5.52 37  9.09 25  3.40 36  6.38 47  2.55 53 18.56 38  6.07 14  1.17
 38  Pyökäri Antero      52  6.40 28  5.51 53 11.36 32  3.51 40  7.01 25  2.05 28 14.58 26  5.30 37  1.37
 39  Palmu Tauno         31  4.30 32  5.59 29  8.36 40  4.17 20  5.39 58  7.03 39 16.45 20  5.11 43  1.47
 40  Hakkarainen Arto    28  4.25 41  6.42 46 10.04 26  3.42 28  6.10 42  2.28 51 18.41 44  6.55  1  1.04
 41  Kauhanen Heikki     15  3.54 56  9.13 19  7.58 16  3.27 51  8.18 18  1.55 42 17.25 42  6.48  9  1.16
 42  Aaltonen Risto      45  5.11 22  5.17 42  9.38 54  6.35 27  6.04 54  3.25 49 18.28 37  5.59 34  1.36
 43  Ratia Helena        42  5.01 52  7.55 52 11.04 36  4.03 45  7.40 35  2.21 41 16.56 32  5.48 47  1.55
 44  Lassila Arto        47  5.15 47  6.51 49 10.38 47  4.42 43  7.31 44  2.29 50 18.40 47  7.05 51  2.01
 45  Sipponen Airi       29  4.28 55  8.47 33  8.51 55  9.36 52  8.29 33  2.20 34 15.33 35  5.51 19  1.24
 46  Mänty Mika          30  4.29 44  6.50 46 10.04 50  4.51 47  8.00 36  2.23 47 18.12 53  8.16 57  2.22
 47  Sipponen Jaana      32  4.31 54  8.36 32  8.48 56  9.46 54  8.34 30  2.10 35 15.40 32  5.48 38  1.39
 48  Hellman Toni        38  4.41 43  6.49 45 10.03 50  4.51 47  8.00 36  2.23 48 18.13 52  8.13 58  2.23
 49  Ahlqvist Bo-Gunnar  48  5.27 37  6.17 43  9.49 45  4.31 43  7.31 41  2.27 43 17.40 56 10.36 43  1.47
 50  Sulavuori Eija      39  4.43 42  6.45 55 14.04 39  4.12 57  9.52 20  2.03 38 16.13 46  6.59 56  2.18
 51  Pärnä Hanna         58 14.58 30  5.56 41  9.37 46  4.41 39  6.41 55  3.26 33 15.30 22  5.21 47  1.55
 52  Salminen Pekka      44  5.09 51  7.41 50 10.43 49  4.46 49  8.04 51  3.10 46 18.11 55 10.23 41  1.45
 53  Saarinen Pirjo      50  6.01 50  7.11 51 11.01 52  4.59 50  8.11 52  3.12 55 20.48 49  7.32 45  1.48
 54  Hyytiäinen Tarja    49  5.56 44  6.50 48 10.22 48  4.45 58 10.32 57  3.59 54 20.38 48  7.07 55  2.13
 55  Partanen Lauri      53  6.58 49  7.02 54 12.09 53  5.50 46  7.46 48  2.56 56 20.56 54  8.27 54  2.09
 56  Kainulainen Risto   57 11.33 44  6.50 56 16.02 37  4.06 56  8.44 40  2.25 52 18.54 31  5.47 50  1.59
 57  Lähteenmäki Katriin 55 10.35 58 10.58 57 16.12 57 12.46 55  8.43 46  2.53 57 21.53 57 11.27 51  2.01
 58  Lähteenmäki Pirjo   56 10.43 57 10.54 58 16.18 58 12.48 53  8.32 50  3.00 58 21.54 58 11.28 53  2.04

3,6B 
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Nordell Rolf         1  1.16  9  3.08  1  5.23  2  2.17 12  3.07  1  3.00  1  5.16  2  5.23  1  2.06  1  1.48
  2  Ratia Elina         12  1.41  4  3.01  4  6.32  6  2.33  4  2.31  2  3.05  8  7.17  5  5.33  3  2.35  4  2.04
  3  Biström Claes       14  1.48 10  3.11 18  8.27 14  2.57 13  3.08  4  3.58  4  6.31  3  5.24 14  3.10  7  2.22
  4  Saarinen Jouni      22  2.09  7  3.06  6  6.42  7  2.34  6  2.38 17  4.42 14  8.29  4  5.31  8  2.49  8  2.27
  5  Salo Niko-Petteri    4  1.29  2  2.38 32142.23  1-133.-58 23  4.09  3  3.53  3  5.56 23 10.24  5  2.38  8  2.27
  6  Karjalainen Vilppu  12  1.41 13  3.18 13  8.09  9  2.46 19  3.37 19  4.55 11  7.54  1  5.20  6  2.40  6  2.10
  7  Salo Arto            6  1.33 10  3.11  5  6.33 13  2.53 20  3.46 10  4.23 15  8.33  9  6.33 13  3.07 12  2.31
  8  Heikkilä Heimo       5  1.31  6  3.03 29 12.20  3  2.18  3  2.29  5  3.59  7  7.16  6  5.44  7  2.43  2  1.55
  9  Laihinen Veikko     10  1.37  7  3.06 12  7.55 16  3.04  9  2.52 15  4.39 10  7.46 15  7.50 12  3.00 19  2.57
 10  Suominen Kyllikki   11  1.39 16  3.20 21  8.52 11  2.49 25  4.26  9  4.18 17  8.42  8  6.19 10  2.55  5  2.05
 11  Kerkola Olli        18  1.53 24  3.55 23  9.01 10  2.47 10  2.57  8  4.10 13  8.08 11  7.16 14  3.10 17  2.45
 12  Kerkola Sari        19  1.57 21  3.51 19  8.34 19  3.30  7  2.40 12  4.25 12  8.05 11  7.16 16  3.12 14  2.35
 13  Haapasalo Hannu     31  3.27 13  3.18 10  7.36 17  3.09  5  2.36 18  4.45  5  6.58 20  9.06 19  3.20 10  2.28
 14  Summa Juho           6  1.33 12  3.12  8  7.24  4  2.22  8  2.46 21  4.56  9  7.41 29 11.30  4  2.37 16  2.42
 15  Hollsten Mikaela     2  1.27  1  2.32  2  6.05  5  2.32  2  2.25 11  4.24  2  5.39 32 16.40  2  2.26 15  2.41
 16  Reponen Henna        8  1.36  3  2.57 11  7.40 20  3.40 24  4.17 28  6.32 16  8.35  7  6.10  9  2.51 18  2.49
 17  Summa Jarmo         15  1.50 17  3.23  9  7.27 15  3.03  1  2.23 13  4.26 20  9.13 21  9.58 11  2.58 23  3.08
 18  Helin Juha           3  1.28  4  3.01  3  6.25 22  3.51 32  7.35 22  5.01  6  7.14 19  8.46 16  3.12 11  2.29
 19  Finnholm Maisa       8  1.36 23  3.53 24  9.13 23  3.53 17  3.30 15  4.39 21  9.34 10  6.55 18  3.13 28  3.46
 20  Salmi Eeva          24  2.17 22  3.52 20  8.43 12  2.52 11  3.01 14  4.35 24 10.20 22 10.04 25  3.59 27  3.40
 21  Karjalainen Kaarina 28  2.26 29  5.12 14  8.14 18  3.12 22  3.58 29  7.43 22  9.55 11  7.16 20  3.31 12  2.31
 22  Oksa Minna          17  1.51 18  3.28  7  7.14  8  2.44 14  3.10  7  4.08 18  8.55 25 10.45 32  9.29 22  3.07
 23  Rahkonen Ulla       23  2.15 20  3.44 15  8.24 29  4.40 15  3.20 19  4.55 25 10.31 28 11.25 21  3.36 21  2.59
 24  Helin Riitta        15  1.50 25  3.58 16  8.25 32 10.00 27  4.59 25  5.18 19  9.09 18  8.36 21  3.36 30  4.03
 25  Röytiö Lauri        21  2.03 19  3.30 26 10.10 21  3.45 21  3.51  6  4.06 26 10.59 30 14.38 30  5.15  3  2.03
 26  Reponen Tommi       19  1.57 15  3.19 25  9.43 27  4.17 16  3.27 26  5.24 23  9.56 31 14.45 29  5.14 19  2.57
 27  Hjerp Paula         32  3.37 32  6.55 27 11.15 25  3.58 28  5.18 24  5.17 29 12.18 14  7.47 27  4.24 29  3.53
 28  Lindeqvist Kristiin 27  2.25 27  4.37 22  8.54 30  5.07 29  5.52 30  7.47 28 11.51 24 10.25 26  4.18 25  3.27
 29  Biström Sol-Britt   24  2.17 26  4.07 17  8.26 24  3.54 31  6.15 31  9.54 27 11.37 26 10.49 23  3.47 31  4.25
 30  Leino Paula         26  2.24 28  4.45 31 13.29 28  4.32 18  3.36 23  5.04 32 17.02 16  8.10 24  3.49 24  3.10
 31  Määttänen Hilkka    29  2.34 31  6.07 30 12.43 26  4.07 26  4.38 27  5.40 31 15.29 17  8.16 28  4.29 26  3.31
 32  Sireeni Matti       30  3.11 30  5.56 28 12.00 31  5.37 30  6.04 32 10.02 30 14.34 27 11.12 31  6.23 32  5.12

2,3km
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Leppänen Jorma       5  1.36  1  2.39  1  3.22  4  4.41  1  5.39  1  2.23  1  2.02
  2  Helin Jonna          4  1.34  4  3.01  4  5.22  5  6.27  2  7.30  4  3.58  4  2.57
  3  Heinonen Mikko       1  1.17  3  2.43  3  4.06  2  4.11  8 14.15  3  3.00  2  2.16
  4  Heinonen J.          3  1.24  5  3.12  2  3.59  1  4.08  7 14.03  2  2.58  3  2.27
  5  Heininen Henrik      2  1.21  2  2.41  9 10.32  3  4.36  3  9.06  5  4.04  5  3.12
  6  Rantanen Anne        6  2.28  7  5.36  8  7.38  6  6.37  5 10.05  7  4.56  9  5.42
  7  Mannervesi Helena    9  3.12  6  5.15  5  6.22  7  8.24  6 10.10  8  5.00  7  4.53
  8  Erkkilä Leena        8  2.55  9  7.04  7  7.04  8  8.30  4  9.24  6  4.55  8  5.27
  9  Sipponen Enni        7  2.52  8  5.37  6  6.39  9 10.24  9 15.11  9  5.11  6  4.22
 10  Sipponen Leila     



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi