Lähtöajat sarjoittain

Lähtöaikoja täydennetty 7.10.2008 klo 23

Lisätty 12 uutta kilpailijaa
Lisäksi D20, D35 ja D55 sarjojen lähtöaikoja on siirretty 2-4 min myöhemmäksi 


Sarja	Nimi			Seura		EMIT	Lähtöaika
H80	Knaapi Jouko		SalVie		118121	19:52
H80	Hirvonen Valter		VaRa		131976	19:54

H75	Suominen Heikki		LaJy		402798	19:44
H75	Ylikoski Tuomo		SalVie		45792	19:46
H75	Kipinoinen Pertti	AuVa		43953	19:48

H70	Tamminen Antti		AuVa		483292	19:49
H70	Laavainen Matti		MS Parma	123667	19:51
H70	Joonas Risto		MaMa		114481	19:53
H70	Lehkonen Reijo		MS Parma	43657	19:55
H70	Viiri Jyrki		HirvHe		45739	19:57
H70	Heikkilä Mikko		MS Parma	404446	19:59
H70	Honkasaari Antti	RaPi		59650	20:01
H70	Saario Seppo		MS Parma	59917	20:03
H70	Tamminen Heikki		MaMa		44121	20:05
H70	Linnakoski Keijo	SalVil		45898	20:07
H70	Honkanen Kari 		VaRa		44699	20:09

H65	Jokinen Juhani		MaMa		123221	19:42
H65	Kaukasoina Risto	LoJa		109447	19:44
H65	Grönroos Timo		MS Parma	117635	19:46
H65	Eskola Jorma		MaMa		112565	19:48
H65	Saario Pentti		LoJa		132537	19:50
H65	Kuutti Jorma		PertPe		128132	19:52
H65	Paukku Pekka		VaRa		44688	19:54

H60U	Rapakko Timo		LHR		46200	20:04

H60 	Laine Erkki 		AngA		43817	20:06
H60 	Rautarae Veikko		HirvHe		485512	20:08
H60 	Vuorinen Ilkka		RaPi		42850	20:10
H60 	Kuosa Harri		LoJa		44065	20:12
H60 	Tammisaari Pentti	HirvHe		122654	20:14
H60 	Urhonen Seppo		TuS		117770	20:16
H60 	Hirvonen Pentti		TuMe		122596	20:18
H60 	Moisio Kalevi		TuS		120375	20:20
H60 	Laakso Pekka		TuVi		42865	20:22
H60 	Hongisto Heimo		LoJa		109444	20:24
H60 	Havia Pertti		MaMa		81128	20:26
H60 	Viljanen Keijo		LoJa		120541	20:28
H60 	Paldanius Jorma		TuS		55217	20:30
H60 	Nurminen Sakari		TuMe		99807	20:32
H60 	Vienanlinna Timo	TuS		114417	20:34
H60	Ritasalo Matti		VaRa		44709	20:36

H55 	Vesalainen Markku 	AngA		48060	19:30
H55 	Tamminen Pentti		PertPe		43709	19:32
H55 	Aaltonen Juhani		AngA		48008	19:34
H55 	Ritanotko Markku	TuMe		88373	19:36
H55 	Vuorinen Lasse		AngA		138456	19:38
H55 	Hongisto Keijo		LoJa		44062	19:40
H55 	Salmenoja Pertti	HirvHe		113040	19:42
H55 	Välimäki Heimo		TuVi		131608	19:44
H55 	Knaapi Olli		TuMe		42830	19:46
H55 	Alilonttinen Martti	MS Parma	58877	19:48
H55 	Venho Kari		MaMa		125972	19:50
H55 	Peltola Oke		TuS		44396	19:52
H55 	Salminen Esko		SuSi		114197	19:54
H55 	Helkkula Rauli		TuMe		120852	19:56
H55 	Sinnelä Mauri		SuSi		407152	19:58
H55 	Kallio Risto		AngA		49901	20:00
H55 	Tuomola Touko		Rasti88		75625	20:02

H50	Saarimäki Ilkka 	AngA		130471	19:49
H50	Peura Heikki		SuSi		407221	19:51
H50	Vuori Rauno 		AngA		43754	19:53
H50	Arki Hannu		TuMe		488038	19:55
H50	Tuomola Kari		MS Parma	40449	19:57
H50	Lindeman Jorma		R-P		123373	19:59
H50	Luukka Heikki		HirvHe		107252	20:01
H50	Mikkola Kari		MS Parma	122594	20:03
H50	Vainio Kari		TuMe		88588	20:05
H50	Käyhkö Jaakko		RaPi		122592	20:07
H50	Raula Jaakko		TuMe		44689	20:09

H45	Silokangas Kari		MaMa		44119	20:07
H45	Ketonen Antti		RaPi		112313	20:09
H45	Gustafsson Risto	R-P		126373	20:11
H45	Mänty Markku		TuMe		45719	20:13
H45	Huhtala Ismo		YlKi		135446	20:15

H40	Palo Ari		TuMe		56906	19:43
H40	Leskelä Timo		Rasti88		91936	19:45
H40	Andersson Heikki	MS Parma	40444	19:47
H40	Jaarinen Timo		Rasti88		42942	19:49
H40	Valtonen Kimmo		MS Parma	120070	19:51
H40	Ratia Tuomo		SuSi		51386	19:53
H40	Salonen Ari		MS Parma	59975	19:55
H40	Salonen Ari Pekka	Rasti88		42937	19:57
H40	Mannervesi Mika		PR		128267	19:59
H40	Tapper Aki		Rasti88		114646	20:01
H40	Viberg Pasi		TuS		57958	20:03
H40	Kajavalta Jyrki		TuS		54190	20:05

H35	Anttila Jouni		SuSi		57100	19:31
H35	Jaatinen Marko		MuVi		79622	19:33
H35	Rintala Petri		TuMe		110189	19:35
H35	Eura Vesa-Matti		MS Parma	122572	19:37
H35	Arola Pertti		Rasti88		57321	19:39

H21	Mattila Tomi		MS Parma	408345	19:54
H21	Poutiainen Harri	TuMe		59554	19:56
H21	Salmenoja Samuli	MS Parma	79386	19:58
H21	Ryynänen Antti		PR		408022	20:00
H21	Heinonen Mikko		MS Parma	408008	20:02
H21	Tahvonen Matti		PR		124416	20:04
H21	Koivisto Matti		MS Parma	403658	20:06
H21	Bister Reijo		Rasti88		43832	20:08
H21	Mattila Aleksi		MS Parma	402737	20:10

H18 	Salo Niko-Petteri	PR		48100	19:31
H18 	Siren Mikko 		AngA		74163	19:33
H18 	Kalve Henri		PR		112595	19:35

H16 	Holmijoki Janne		PR		117681	19:30
H16 	Koskela Tomi 		AngA		43760	19:32
H16 	Nieminen Janne		PR		123166	19:34
H16 	Rousku Antti		MS Parma	122595	19:36
H16 	Sipponen Jere		PR		122590	19:38
H16 	Stenberg Tuomo		MS Parma	118831	19:40

H14	Talvinen Arto		TuS		118750	19:39
H14	Anttila Toni		SuSi		123699	19:41
H14	Viberg Pauli		TuS		58941	19:43
H14	Koskinen Samuli		TuS		130218	19:45

D65	Määttänen Seija		SuSi		45847	19:38
D65	Elmiö Tuula		TuS		44411	19:40
D65	Vienola Raili		VaRa		122777	19:42

D60	Ojamaa Marja-Liisa	SalVie		114483	20:11
D60	Eskola Pirkko		Rasti88		120531	20:13
D60	Kuutti Kirsti		PertPe		43724	20:15
D60	Havia Tuula		MaMa		81129	20:17
D60	Rahkasuo Kaarina	Rasti88		120333	20:19
D60	Mannervesi Helena	PR		128831	20:21
D60	Linnakoski Aune		SalVil		45894	20:23

D55	Salmenoja Hely		HirvHe		45732	20:12
D55	Kalliola Pirkko		TuS		485656	20:14
D55	Suna Eija		MS Parma	43653	20:16
D55	Ritasalo Maria		VaRa		44710	20:18

D50	Hovirinta Marjo		TuS		120057	20:06
D50	Laine Kirsi		VaRa		44682	20:08
D50	Sarkki Raija		PertPe		54796	20:10

D45	Sulavuori Eija		TuMe		74729	20:02
D45	Hyytiäinen Tarja	RaPi		113061	20:04

D40	Vieltojärvi Mia		RaPi		42856	20:00

D35	Mäkinen Krista		MS Parma	126259	19:58

D21U	Autio Päivi		Hiisi		488065	19:41

D21	Sinkkonen Tuula		Rasti88		56138	19:43

D20	Sipponen Jaana		PR		117626	19:56

D16	Viberg Tuulia		TuS		134904	19:31
D16	Saarimäki Milla 	AngA		56722	19:33
D16	Koskinen Salla		TuS		82871	19:35

D14	Kujansuu Ida		MS Parma	88010	19:30
D14	Reponen Niina		PR		48082	19:32
D14	Hakala Essi		MS Parma	128011	19:34
D14	Salonen Emilia		MS Parma	94495	19:36


PR LogoPaimion Rasti