Suunnistuksen SM-sprint Kaarinan Piikkiössä 5.6.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

H21



 101    15.10     35442    93320 Mattila Tuomas           VeVe
 102    15.11     17919   124373 Suna Jussi               TuMe
 103    15.12      3848   158756 Hyyryläinen Juha         AnttU
 104    15.13      5285   156537 Tommila Juha             Hiisi
 105    15.14     25952   413245 Penttinen Topi           Orient
 106    15.15     11703   409490 Boström Mårten           Lynx
 107    15.16     26191   408008 Heinonen Mikko           KR
 108    15.17     49649   130814 Gorokhov Sergey          RasKu
 109    15.18     14989   485709 Fagerudd Kim             PR
 110    15.19     10780   135249 Mertanen Simo            LappRi
 111    15.20      3403   156042 Liukkonen Oskari         Delta
 112    15.21     20405   138027 Hall Mathias             Femman
 113    15.22     14570   117059 Fincke Simo-Pekka        KR
 114    15.23     18094   483305 Laine Jarkko             TP
 115    15.24     25247   122703 Airila Hannu             KR
 116    15.25     13310   142110 Lehto Jonne              VeVe
 117    15.26     27098   120519 Niemi Vili               RR
 118    15.27      3551   147177 Sorsa Perttu             Delta
 119    15.28     19891    79386 Salmenoja Samuli         MSParma
 120    15.29     19569   408189 Patana Mikko             IkNV
 121    15.30     33207   152451 Asikainen Aaro           KR
 122    15.31     23047   156376 Portin Fredric           PR
 123    15.32      2087   159883 Grishman Denis           RasKu
 124    15.33     47507   141921 Pihl Peeter              MSParma
 125    15.34     26783   155093 Huovila Jarkko           TP
 126    15.35      1718   141923 Huikko Petteri           VaajTe
 127    15.36      8892    74163 Siren Mikko              AngA
 128    15.37     24185   413109 Taivainen Olli-Markus    PelPo
 129    15.38     23456    83465 Pohjala Johannes         Hiisi
 130    15.39     28911   412830 Taanila Vesa             IkNV
 131    15.40      5345   142108 Liukkonen Kalle          Delta
 132    15.41      5033    93337 Tervo Tuomas             RR
 133    15.42     25488   140298 Laakkonen Leo            TP
 134    15.43     26088   312818 Föhr Tero                VeVe
 135    15.44      2736   413120 Koistinen Olli-Pekka     Delta
 136    15.45     47679    81523 Brickhill-Jones David    RasKu
 137    15.46     24232   409500 Muukkonen Petteri        VeVe
 138    15.47     32487   410999 Ikonen Pasi              VaajTe
 139    15.48     35650    65793 Detkov Sergei            Hiisi
 140    15.49     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

D21



   1    14.00     20523   114545 Heikkonen Anni           RasKa
   2    14.01      6333   312834 Väänänen Mari            KR
   3    14.02      9695   122924 Airila Marika            KR
   4    14.03     28870   488065 Autio Päivi              Hiisi
   5    14.04      9632   112570 Andelin Sanna            LaTa
   6    14.05     23847   128141 Vanhalakka Katja         KS
   7    14.06     16889    44306 Timperi Riikka           VeVe
   8    14.07      2075   140480 Rantanen Maaret          JRV
   9    14.08     28034   138128 Heinonen Sanna           MSParma
  10    14.09     34145   127813 Leijola Laura            Delta
  11    14.10      3310   135045 Lauronen Sirkka-Liisa    AR
  12    14.11     24403   130363 Munukka Ellu             TP
  13    14.12      2165   167477 Leskinen Aino            Lynx
  14    14.13     32462   480695 Hokka Laura              Pohjant
  15    14.14     24500   142325 Niittynen Miia           Koovee
  16    14.15      6967   413234 Mjøsund Katja            MSParma
  17    14.16     14460    40955 Tarvonen Silja           Kalske
  18    14.17     33329   138576 Teini Marika             RaLu
  19    14.18     12943   407154 Ojapalo Matleena         RR
  20    14.19     39012   120533 Niemi Venla              TP
  21    14.20     33303   114525 Nurmi Sanna              AngA
  22    14.21      2559   142893 Raitanen Hanna           RR
  23    14.22     27156   410741 Åkerman Anu              HS
  24    14.23     33590   412809 Gunell Yvonne            PIF
  25    14.24     30058   136479 Rantanen Merja           Koovee
  26    14.25      6479    70438 Dambe Inga               PR
  27    14.26     35611   126199 Haajanen Sofia           Pohjant
  28    14.27      1424    54249 Sianoja Maija            MSParma
  29    14.28     22624   312885 Kuuselo Riina            TP
  30    14.29     34933   142889 Kinni Saila              TP
  31    14.30     19105    48321 Joensuu Marttiina        Pohjant
  32    14.31     16882   410995 Fincke Anni-Maija        TP
  33    14.32     25516   117744 Rantala Maria            AngA
  34    14.33     22951   488070 Anttila Liisa            Koovee
  35    14.34     15530   117215 Ojanen Outi              KangSK
  36    14.35     35268    65774 Tikhonova Anastasia      Hiisi
  37    14.36     22936   124255 Niittynen Marjo          Koovee
  38    14.37      3014   408006 Uotila Ulrika            Koovee
  39    14.38      2465   407127 Lindeqvist Katri         PR

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

H20



6120    14.20     25843   116989 Valkama Sami             KauWi
6121    14.21     11821   409754 Valkamo Santeri          Koovee
6122    14.22      3242   113069 Heikka Lauri             HS
6123    14.23     12177   137801 Sinijärvi Markus         Koovee
6124    14.24     45496   152408 Mitt Raido               HS
6125    14.25     23173   140392 Heiska Samu              KauWi
6126    14.26     21978   166290 Kronberg Patrick         Femman
6127    14.27     23662   124407 Nuuttila Lauri           RasKu
6128    14.28     15484   159963 Hirvonen Olli-Petteri    RaVa
6129    14.29     40593   410885 Segal Eran               Koovee
6130    14.30     16813   120475 Ketonen Kleo             Orient
6131    14.31     25730    90880 Uusivirta Risto          RasTiimi
6132    14.32     25636    50534 Peltomäki Kalle          SiikSi
6133    14.33     10230   118788 Elo Markku               LaJy
6134    14.34       899   157555 Linnainmaa Lauri         Koovee
6135    14.35       895   142341 Linnainmaa  Tero         IkNV
6136    14.36      2807   166412 Summanen Eetu            RR
6137    14.37     91505   129285 Sabo-Bar Guy             Koovee
6138    14.38     10209   126018 Hasu Topi                Orient
6139    14.39     25758   127791 Simola Mikko             Pohjant
6140    14.40       842    99305 Kaskinen Kare            UlvUra
6141    14.41      7840    56760 Huhtinen Mikko           TuS
6142    14.42      9106   154366 Matikainen Janne         RasKu
6143    14.43      3660   128107 Mäkinen Tapani           MU
6144    14.44      3045   152452 Henriksson Tobias        PIF
6145    14.45     10383   157623 Suominen Miika           RR
6146    14.46     10153   413303 Arvola Miika             Koovee
6147    14.47      2734   145638 Leskinen Antti-Pekka     Lynx
6148    14.48       697   130322 Seppänen Jukka-Pekka     Hiisi
6149    14.49      3469   408014 Haajanen Erik            Raseborg
6150    14.50     15051   161113 Sund Otto                Femman
6151    14.51     21076    93128 Saikko Ville             LappRi
6152    14.52      1079   150491 Kymäläinen Severi        TP
6153    14.53     24151   408144 Sundelin Peter           Femman
6154    14.54     39034   413339 Huhtanen Pyry            Koovee
6155    14.55      9500   140389 Saari Toni               VaajTe
6156    14.56     14018   157527 Laukkarinen Jesse        RR
6157    14.57      2749   149098 Vainio Eero-Matti        MSParma
6158    14.58      8677   150674 Siikaluoma Martti        VeVe
6159    14.59     23880   411560 Hämäläinen Sami          MSParma

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

H18



6165    15.05     24859   407234 Lehtinen Niko            AR
6166    15.06      7529   120006 Niinimäki Joonas         Lynx
6167    15.07      9312    56841 Lammi Pekka              HS
6168    15.08     21121    99285 Hänninen Jarkko          Delta
6169    15.09     20498   124227 Närvä Tomi               Delta
6170    15.10     10610    93639 Sainio Santeri           KangSK
6171    15.11     16951   153790 Tanskanen Lassi          KangSK
6172    15.12      8195    89301 Mäkipää Samuli           UlvUra
6173    15.13     17978   139989 Stenberg Tuomo           MSParma
6174    15.14      9668   148115 Valtonen Luukas          HS
6175    15.15     11927   128235 Tupitsa Juuso            HS
6176    15.16     16216   159843 Huusari Pauli            LS-37
6177    15.17     14028   166350 Kuukka Elias             TP
6178    15.18     23045   128277 Kirmula Miika            AngA
6179    15.19     16822   159994 Loukkalahti Otto         Delta
6180    15.20     16585   158747 Kohvakka Heikki          Kalske
6181    15.21     16675   152334 Rantala Antti            KangSK
6182    15.22      9371   166622 Viitasaari Toni-Antti    KoS
6183    15.23     17392    91968 Kotro Tuomas             SKVuoksi
6184    15.24     25719   412879 Uitto Jussi              RasKu
6185    15.25     19965    80146 Lund Matias              Femman
6186    15.26      1845   128110 Kukkonen Janne           RasPi
6187    15.27      6289    59916 Similä Lauri             SKVuoksi
6188    15.28     12092   147398 Vanhanen Konsta          Pohjant
6189    15.29     13136    83884 Peltonen Topias          IPR
6190    15.30     13132    87996 Viholainen Eeli          S-JKL
6191    15.31     10284   124120 Tuovinen Aleksi          KuoSu
6192    15.32      4481   158515 Virkki Vili              HlS
6193    15.33     26368   159147 Sulkula Ilari            S-JKL
6194    15.34     12206    54910 Ojansivu Antti           Koovee
6195    15.35     26532   159986 Räsänen Markus           KuoSu
6196    15.36     19018   161828 Huhtinen Olli            TuS
6197    15.37     17484   148332 Ahola Matias             Navi
6198    15.38      7742   407058 Vesanto Anssi            EsSu
6199    15.39      9025   153193 Oksanen Tommi            HS
6200    15.40     16897   117891 Kannus Kristian          KangSK
6201    15.41     17295   413260 Jurvakainen Tuukka       S-JKL
6202    15.42      2306   123377 Kujanpää Jermu           Lynx
6203    15.43     19858   161838 Nenonen Lauri            SKVuoksi
6204    15.44     14234   410761 Anttolainen Aleksi       LS-37

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

H16



6220    14.20      1499   157616 Herttuainen Niko         RaKaS
6221    14.21     20481   161096 Kommio Jere              HlS
6222    14.22     25915   112067 Roininen Lauri           HS
6223    14.23     21793   122693 Kaksonen Tero            YKV
6224    14.24      1933   488129 Leino Akseli             RR
6225    14.25     28088    82895 Pöyhönen Petja           LLL
6226    14.26     24926   159791 Sulkula Anton            S-JKL
6227    14.27     28283   142629 Koivumäki Jarkko         RasKa
6228    14.28     11382   117120 Sopo Aleksi              KuoSu
6229    14.29     15771   151457 Koskinen Miika           RR
6230    14.30     14754   156440 Laitinen Justus          Koovee
6231    14.31     10155   413052 Arvola Markus            Koovee
6232    14.32     11599   153334 Suominen Eemeli          Delta
6233    14.33      3459    58677 Juhala Riku              Hiisi
6234    14.34     13969   151147 Schroderus Samuli        Pohjant
6235    14.35     37591   159195 Pietikäinen Sauli        KS
6236    14.36     10380   142135 Irtola Miika             KS
6237    14.37     16568    89250 Sainio Antti             TVV
6238    14.38     11168   128028 Harju Jussi              TP
6239    14.39     19400   312760 Loukkalahti Vilho        Delta
6240    14.40      8499   161062 Koskinen Samuli          TuS
6241    14.41     23863   159903 Mäkelä Antti             RasKa
6242    14.42     21567   151256 Syrjäläinen Arttu        HS
6243    14.43     11884   413275 Saikko Antti             LappRi
6244    14.44     11871   153365 Jern Jonas               Femman
6245    14.45      7185    83452 Paloposki Pyry-Santeri   HlS
6246    14.46     29496   126004 Huotari Lauri            LS-37
6247    14.47     10293   312883 Sundman Edvard           Delta
6248    14.48     14026    82685 Kuukka Anton             TP
6249    14.49     13087   133478 Kangas Veli              HS
6250    14.50     14179   137448 Ihalainen Jesse          Navi
6251    14.51      1010   167692 Ahola Joonas             Navi
6252    14.52     14946   138717 Raitanen Topi            TVV
6253    14.53      6216   159159 Lampinen Ville           HS
6254    14.54     11687   128032 Huostila Anssi           LamSä
6255    14.55     12762   413247 Saleva Eero              TVV
6256    14.56     14037   153331 Niemi Aleksi             TP
6257    14.57      3801   148335 Ahola Topias             Navi
6258    14.58     17516   140801 Silvennoinen Santeri     KR
6259    14.59     28732   159569 Talvinen Arto            MSParma

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

D20



6320    14.20     25580    40982 Valkonen Outi            Kalske
6321    14.21     10901   128150 Jakobsson Laura          EsSu
6322    14.22     10200   148117 Hasu Emmi                Orient
6323    14.23     27623   113043 Moilanen Anna            KaSu
6324    14.24     23614    47731 Rantanen Reeta           MSParma
6325    14.25     19648    97674 Juutinen Annukka         KEV
6326    14.26     17296   138214 Jurvakainen Vuokko       S-JKL
6327    14.27     22119    55161 Juga Laura               KeU
6328    14.28     19562    93554 Jokinen Emmi             HlS
6329    14.29     30185   159962 Minkkinen Sanna          RR
6330    14.30      6163   124432 Lampinen Kristiina       HS
6331    14.31      3523    55594 Lönnberg Frida           PIF
6332    14.32      7256   140050 Saarimäki Milla          AngA
6333    14.33      9054    50032 Kosola Elli              Pohjant
6334    14.34     10196   120420 Kanko Natalia            Koovee
6335    14.35     22220    56926 Björkstrand Julia        Femman
6336    14.36      6601   124368 Mattila Milla            HS
6337    14.37      1467   140190 Korhonen Miitu           KuoSu
6338    14.38      7802   158801 Kauppila Sanna           VeVe
6339    14.39      1603   147985 Papinsaari Niina         KangSK
6340    14.40     24055   134904 Viberg Tuulia            MSParma
6341    14.41      1373    95980 Skogvik Ida-Marie        Kronan
6342    14.42      6447    59969 Miettinen Tiia           MSParma
6343    14.43     10218    58776 Nurmi Kirsi              VaaSu
6344    14.44      3075   125380 Liukkonen Sonja          Delta
6345    14.45     33864    74887 Rahko Saana-Maria        Pohjant
6346    14.46      8711   142021 Kyrölä Sonja             TP
6347    14.47      8628   154834 Laitinen Anna            RaLu
6348    14.48     24089    80984 Anttonen Sari            KeuKi
6349    14.49      3374   412907 Närhi Anna               Delta
6350    14.50       839   139991 Kaskinen Mira            UlvUra
6351    14.51     10195    89139 Kanko Miina              Koovee
6352    14.52     16225   142315 Kirvesmies Tytti         LS-37

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

D18



6365    15.05     26230   112513 Räisänen Mira            SalRe
6366    15.06     11549   114496 Jalanto Essi             KangSK
6367    15.07      7437   153720 Lammi Elina              HS
6368    15.08     29081   134271 Haataja Iida             OH
6369    15.09     12497   159750 Jylänki Pinja            Delta
6370    15.10     12079    55389 Ylikangas Tiia           RasKu
6371    15.11      3542   138240 Silvonen Vilmalotta      SKVuoksi
6372    15.12     14406   148803 Bergman Marjo            OH
6373    15.13      1134   138193 Forsell Susanna          Raseborg
6374    15.14     17621    83672 Turunen Maaret           RR
6375    15.15     25295   136736 Kattilakoski Aino        KoS
6376    15.16     10733    83580 Kuusela Tuija            KanSu
6377    15.17     15325    90205 Harju Suvi               TP
6378    15.18      6469   133512 Laukkarinen Jenna        TVV
6379    15.19      9087    89267 Haavisto Emmi            TuS
6380    15.20     16561    99779 Mänttäri Emilia          KuoSu
6381    15.21      3062    75840 Jakobsson Laura          RasKa
6382    15.22     26066    82871 Koskinen Salla           TuS
6383    15.23     14070   112516 Saarinen Henna           Koovee
6384    15.24     13425    90189 Nurmi Ella               VaaSu
6385    15.25     25565   485566 Kivelä Sanni             AngA
6386    15.26      9847   128601 Savolainen Iida          KangSK
6387    15.27      9208    50516 Peltomäki Elli           RasKa
6388    15.28      3588   149154 Suominen Marika          RR
6389    15.29     15880    40980 Valkonen Oona            Kalske
6390    15.30     14958   122922 Frenckell Johanna        Raseborg
6391    15.31     16259    75264 Lehtinen Ilona           RR
6392    15.32      2433   122517 Kymäläinen Sanni         TP
6393    15.33      8754   159576 Pajunen Jenna            Navi
6394    15.34     25371   142331 Mäkinen Elisa            MU
6395    15.35     15972    59801 Suhonen Anniina          KuoSu
6396    15.36     17230    82802 Saarela Ruska            KoS
6397    15.37     20672   408729 Gustafsson Jannina       TVV
6398    15.38      3230   159558 Höstman Victoria         Malax
6399    15.39     10997   153501 Hulkkonen Johanna        Pihkan
6400    15.40     26053   154793 Annila Silja             RaLu
6401    15.41     23583   130353 Skog Henna               Koovee
6402    15.42     10872   155088 Karvonen Sara            Lynx
6403    15.43      3737   153330 Kottonen Annika          Lynx
6404    15.44      3814   483285 Haikonen Henna-Riikka    AnttU

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

D16



6420    14.20      9866    88095 Kontoniemi Maria         TP
6421    14.21     10549   142223 Järvinen Jonna           KangSK
6422    14.22     10519    89302 Mäkipää Anni-Kaisa       UlvUra
6423    14.23     19716   121034 Österman Lilja           TuS
6424    14.24     22822   146001 Reunanen Anna-Reetta     TP
6425    14.25      5523   148666 Ray Jenny                OK77
6426    14.26     14660    94427 Immonen Elina            RaVa
6427    14.27     11963   138730 Lövdal Elin              Femman
6428    14.28     13443    90286 Emaldynova Lilia         AngA
6429    14.29     16796   122732 Sinisalo Laura           MU
6430    14.30     32744   138224 Lampinen Kiia            MU
6431    14.31     21605    48116 Uusitalo Amanda          Koovee
6432    14.32      1293   412520 Jylhä Henna              KoS
6433    14.33      5953   154089 Rantanen Emilia          MSParma
6434    14.34     15983   137905 Huttunen Petra           Koovee
6435    14.35     18151   413138 Valkonen Viivi           Kalske
6436    14.36     11197   157261 Saarijärvi Salla         TP
6437    14.37      9764   144369 Sievi-Korte Sarianna     Hiisi
6438    14.38      7603   135906 Matilainen Helena        HS
6439    14.39     12462   142540 Väisänen Essi            SKVuoksi
6440    14.40     29295   134272 Haataja Anna             OH
6441    14.41     10615   157273 Rajamäki Netta           KangSK
6442    14.42     24854   128126 Aho Petra                Navi
6443    14.43      1485   407656 Rautasalo Essi           KR
6444    14.44     23856   128012 Haapakoski Tiina         RasKa
6445    14.45      9442    51027 Schoultz_von Katja       OK77
6446    14.46     13444    99789 Reiman Anni              AngA
6447    14.47     10731    90808 Isolähteenmäki Pia       RasKa
6448    14.48     14792   135511 Väyrynen Aino            KyS
6449    14.49     34410   141762 Lohikainen Milla         RaVa
6450    14.50     17858    99500 Viilo Johanna            TP
6451    14.51     26313   111284 Räisänen Noora           SalRe
6452    14.52      7665    58899 Hasu Outi                Orient
6453    14.53     14388   150598 Tolonen Annabella        RR
6454    14.54      7413   131602 Heikkilä Venla           MU
6455    14.55      7782   137848 Otsamo Pihla             HS
6456    14.56     13651   159998 Heittola  Suvi           RasKu
6457    14.57     11299    58690 Kirvesmies Lotta         LS-37
6458    14.58     10998   161666 Hulkkonen Niina          Pihkan
6459    14.59     13822   130515 Moser Tanja              TP

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

H35



6520    14.20     35273   135974 Hämäläinen Petri         Pihkan
6521    14.21     27596   312877 Kuusivaara Janne         EsAk
6522    14.22     40555   403078 Maasilta Tommi           RaVa
6523    14.23     30822   140258 Myllymäki Jyri           VetU
6524    14.24     23616   159597 Pohjola Pasi             Lynx
6525    14.25     33369    59575 Kaunismäki Jyrki         RaLu
6526    14.26     29265   117261 Halttunen Teemu          TuVi
6527    14.27      5754    45840 Lehtonen Tero            SuSi
6528    14.28     21741    57103 Määttä Mikko             MSParma
6529    14.29     32970   138886 Tolkki Lauri             TarpSu
6530    14.30      9331   123179 Laurén Max               PIF
6531    14.31     28817    47784 Kallikari Tommi          MSParma
6532    14.32     28815   128103 Rintala Veli-Matti       MSParma
6533    14.33     34975   159981 Mäkelä Jussi             PIF
6534    14.34     18265   138453 Isoherranen Sami         OK77
6535    14.35     15002   138857 Saarilaakso Miko         LappRi
6536    14.36     23088   147315 Perä Tapio               RR
6537    14.37      2885   411110 Pulli Veli-Matti         RaVa
6538    14.38      2065   149133 Hytönen Harri            Delta
6539    14.39     14000   402533 Junttila Tero            AnttU
6540    14.40     30626   400864 Lindell Niklas           Brahe
6541    14.41     10991   134963 Lauronen Petteri         Lynx
6542    14.42     11100   157939 Salo Markus              PunKu
6543    14.43     21376   401072 Kettunen Heikki          VaajTe
6544    14.44     10563   158977 Nurminen Ilkka           HS
6545    14.45     16862   161815 Mamia Tero               Koovee
6546    14.46      9175   151157 Saari Petri              LapVi
6547    14.47     29938   150676 Hölsö Mikko              YKV
6548    14.48     18556   161067 Reitti Mikko             Orient
6549    14.49     31562   156401 Väisänen Mikko           AnttU

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

H40



6555    14.55      5725    45763 Suominen Juha-Matti      LaJy
6556    14.56        55   483249 Haaramo Panu             EsSu
6557    14.57      3354    50252 Heikkilä Ossi            S-JKL
6558    14.58     33710   109519 Kallioniemi Janne        RaLu
6559    14.59      9199    58197 Taskila Sakari           LeSi
6560    15.00      5152   126325 Ylikangas Esko           RasKu
6561    15.01     19502   150619 Lindfors Max             SV
6562    15.02      6464   126336 Koski Timo               Koovee
6563    15.03     34528   142277 Viitasaari Tommi         KoS
6564    15.04      7457   480660 Vuorenpää Asmo           LaJy
6565    15.05     12182   409152 Laitamäki Jari           Delta
6566    15.06     12873   312871 Aumo Jussi               MSParma
6567    15.07     45817    43829 Emaldinov Juri           AngA
6568    15.08     33868   166234 Lahtinen Terho           EsSu
6569    15.09      2417   153284 Nymalm Sören             PIF
6570    15.10     35129   166591 Ahola Mika               Navi
6571    15.11     18560   402822 Mattila Olli             MSParma
6572    15.12      8901    55887 Suominen Manne           Delta
6573    15.13     26263   413412 Pulli Antero             RR
6574    15.14     20302   407046 Loukkalahti Marko        Delta
6575    15.15     23882    82501 Märkälä Janne            TP
6576    15.16     24771      200 Erkkilä Jukka            RR
6577    15.17      8595    40452 Lapila Pekka             MSParma
6578    15.18      4858   109801 Vainionpää Matti         RasKu
6579    15.19     25179    56618 Pavilainen Alexei        HlS
6580    15.20     14700    94991 Virtanen Antti           HlS
6581    15.21     29707   149141 Haikonen Risto           AnttU
6582    15.22     16979   157592 Cederberg Kenneth        PIF
6583    15.23      8353   410505 Väisänen Marko           RR
6584    15.24     17011   126275 Salo Mikael              Orient

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

H45



6640    14.40       880   130113 Viitasaari Sauli         KoS
6641    14.41     16105   145774 Kotro  Petri             KS
6642    14.42      8385   161074 Mänty Markku             TuMe
6643    14.43     13725   157806 Kälviäinen Sami          HS
6644    14.44     10711   137450 Takaoja Vesa             ORa
6645    14.45      6897   151089 Kujansuu Eero            MSParma
6646    14.46     26362   131755 Lindholm Jari            OK77
6647    14.47      7002    45754 Elo Jussi                LaJy
6648    14.48     27931   153749 Ojanen Tuomas            HS
6649    14.49     19546   140397 Tuomisto Juha            VaaSu
6650    14.50     16353    47798 Pallaspuro Pekka         Delta
6651    14.51     18551   160297 Mäkipää Kalevi           UlvUra
6652    14.52     18256    83289 Harju Juha-Pekka         TP
6653    14.53     34448   135542 Noponen Pekka            S-JKL
6654    14.54     21283   166203 Huostila Markku          LamSä
6655    14.55      6650   137562 Pirilä Erkki             LaJy
6656    14.56      3945   128763 Matilainen Kari          HS
6657    14.57      2271   134854 Kauria Juha              ORa
6658    14.58      3818   166150 Oksanen Teijo            HS
6659    14.59     24871    50241 Kurki Esa                RasKu
6660    15.00      8157    82020 Rantanen Reima           MSParma
6661    15.01     26104   145646 Nyman Jörgen             Raseborg
6662    15.02     12184   141416 Mättölä Ali              EsSu
6663    15.03       134   402727 Laaksonen Petri          TuS
6664    15.04      2516    56620 Similä Juha              SKVuoksi
6665    15.05     18521   165848 Nurmi Veli-Pekka         AngA
6666    15.06       133   312886 Kähäri Petteri           TP
6667    15.07      8418    59001 Reiman Jarmo             AngA
6668    15.08      5681   150503 Yliluikki Matti          SuSi
6669    15.09     18328   159083 Jaakkola Jari            MaMa

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

H50



6675    15.15       560   154217 Järvinen Jari            HlT
6676    15.16      3979    80915 Liukkonen Juha           Delta
6677    15.17     30011   411744 Arki Hannu               TuMe
6678    15.18     25283    40055 Jokinen Seppo            VaHa
6679    15.19     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
6680    15.20     16640   409759 Laine Markku             MU
6681    15.21     24644    58824 Lehto Kari               TuMe
6682    15.22     30231   123160 Lampinen Raino           HS
6683    15.23     35962   412509 Ojapalo Ilkka            RR
6684    15.24     12341    44350 Uusikartano Simo         TuMe
6685    15.25     45820    65776 Rooni Rein               Hiisi
6686    15.26      3841   312905 Kauppinen Tuomo          HyRa
6687    15.27     10442    65652 Virtala Arto             LaJy
6688    15.28      4333    44503 Fogelholm Mikael         KeU
6689    15.29     30268   145545 Vuorio Kari              RR
6690    15.30     16628   141787 Laiho Hannu              RaVa
6691    15.31     22604   110873 Molnar Geza              LS-37
6692    15.32     20620    41491 Löfroth Tommy            Malax
6693    15.33     27688   117930 Vuorinen Pekka           Orient
6694    15.34     31579   408048 Autio Ossi               HyRa
6695    15.35     39379    42602 Lehtinen Jukka           AR
6696    15.36     23950   140481 Oikarinen Jarmo          S-JKL
6697    15.37     29100   148650 Enroth Ari               RR
6698    15.38      7207   135861 Vuorinen Petteri         Hiisi
6699    15.39     12188    40856 Heikkinen Jarmo          HyRa
6700    15.40     18417   106939 Jetsonen Juhani          KuoSu
6701    15.41      7163    42877 Asikainen Timo           Hiisi
6702    15.42     27987   410509 Routsi Jyrki             Hiisi
6703    15.43     16800   408050 Ahonen Pekka             TP
6704    15.44     13951   488081 Hämäläinen Markku        RaVa

H21 D21 H20 H18 H16 D20 D18 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H21B1 H21B2 D21B H20B H18B H16B D18B D16B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B D40B D45B D50B D60B D65B

H55



6740    14.40     15597    43880 Tervo Vesa               RR
6741    14.41     25542   157552 Ahlroth Timo             TurSa
6742    14.42     21485    82739 Hintukainen Keijo        TuS
6743    14.43     21894    74243 Nyystilä Jukka           LaihLu
6744    14.44     27496    57918 Kotilainen Matti         LS-37
6745    14.45     22214   140282 Lehto Jarmo              VeVe
6746    14.46      6596   123342 Andersson Bror           PIF
6747    14.47      5928   401274 Valkonen Pekka           Kalske
6748    14.48     28710    41900 Korpijärvi Asko          KannUra
6749    14.49     24429    44508 Antell Kai               KeU
