H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jokinen Juhani 1-1.56 2-6.55 2-8.36 7-14.08 6-15.24 2-19.10 3-20.55 2-24.06 1-26.57 2-32.32 2-34.11 34.10 Jokinen Juhani
1. Kemppi Jorma 10-2.13 3-7.05 3-8.52 2-13.25 4-15.13 7-19.38 5-21.15 5-24.36 3-27.12 1-32.30 1-34.10 34.10 Kemppi Jorma
3. Vannas Hannu 18-2.28 5-7.10 6-9.01 6-13.47 5-15.22 2-19.10 2-20.48 4-24.33 2-27.07 3-32.43 3-34.19 34.18 Vannas Hannu
4. Karvonen Raimo 3-2.05 1-6.26 1-8.07 1-13.17 2-14.50 1-18.47 1-20.22 1-23.34 4-27.50 5-33.44 4-35.20 35.19 Karvonen Raimo
5. Peltola Tuomo 4-2.06 6-7.11 4-8.56 3-13.31 1-14.49 5-19.25 4-21.11 3-24.24 4-27.50 4-33.43 5-35.32 35.32 Peltola Tuomo
6. Lehtinen Olli 5-2.07 7-7.17 7-9.11 4-13.36 3-15.09 4-19.23 6-21.20 6-25.38 6-28.30 6-34.05 6-35.44 35.43 Lehtinen Olli
7. Nurminen Matti 6-2.10 15-7.46 19-9.51 11-14.49 11-16.17 9-20.30 9-22.23 8-25.55 7-28.47 7-35.08 7-36.52 36.51 Nurminen Matti
8. Jukkola Seppo 11-2.18 4-7.07 5-8.58 5-13.45 7-15.25 8-20.20 8-22.07 7-25.47 9-29.48 8-35.37 8-37.31 37.30 Jukkola Seppo
9. Savolainen Jukka 25-2.34 19-7.53 16-9.46 17-15.15 14-16.38 12-20.43 10-22.30 10-26.15 8-29.32 9-35.59 9-37.48 37.46 Savolainen Jukka
10. Vehmanen Jorma 12-2.23 22-8.00 16-9.46 28-16.05 23-17.30 21-22.02 20-24.01 17-27.31 12-30.30 10-36.47 10-38.34 38.34 Vehmanen Jorma
11. Grönroos Timo 22-2.32 14-7.44 9-9.36 12-14.51 12-16.22 13-20.47 14-22.51 12-26.44 16-30.58 13-37.09 11-38.51 38.50 Grönroos Timo
12. Nurmi Veijo 9-2.12 21-7.56 27-10.22 18-15.27 18-16.52 17-21.15 17-23.22 16-27.25 13-30.34 11-37.05 12-38.58 38.58 Nurmi Veijo
13. Havia Pertti 31-2.40 29-8.14 23-10.11 15-15.14 17-16.48 14-20.51 12-22.39 9-26.08 11-30.00 12-37.06 13-39.03 39.02 Havia Pertti
14. Elonen Matti 19-2.30 16-7.47 11-9.39 13-14.59 15-16.40 18-21.24 19-23.48 18-27.42 17-31.04 14-37.11 14-39.10 39.10 Elonen Matti
15. Moisio Kalevi 36-2.44 32-8.25 30-10.26 29-16.09 25-17.39 22-22.04 21-24.02 20-27.56 14-30.43 15-37.23 15-39.21 39.19 Moisio Kalevi
16. Koskinen Kari 15-2.24 40-8.45 39-10.55 33-16.23 27-17.52 25-22.38 27-24.37 22-28.12 19-31.45 16-37.42 16-39.27 39.26 Koskinen Kari
17. Willgren Asko 12-2.23 18-7.49 11-9.39 14-15.02 16-16.41 19-21.31 18-23.24 19-27.46 18-31.08 18-38.07 17-39.45 39.44 Willgren Asko
18. Helminen Pentti 8-2.11 9-7.35 15-9.44 10-14.40 9-16.07 10-20.36 11-22.34 11-26.23 15-30.56 17-37.55 18-39.47 39.46 Helminen Pentti
19. Junttila Olavi 2-2.03 8-7.29 8-9.15 8-14.10 8-15.27 6-19.34 7-21.22 14-26.47 25-32.59 19-38.37 19-40.22 40.21 Junttila Olavi
20. Wikman Bo 68-3.51 43-9.07 41-10.58 35-16.26 28-17.55 30-22.55 28-24.41 27-28.51 24-32.50 20-39.25 20-41.09 41.08 Wikman Bo
21. Rapakko Timo 52-3.13 50-9.32 49-11.33 45-17.17 39-18.57 41-24.09 40-26.10 34-29.46 22-32.38 21-39.34 21-41.21 41.19 Rapakko Timo
22. Urhonen Seppo 64-3.30 56-10.06 50-11.45 53-18.20 48-19.33 46-24.36 42-26.23 38-30.11 31-33.39 22-39.38 22-41.35 41.33 Urhonen Seppo
23. Heinonen Heikki 37-2.45 31-8.22 31-10.30 18-15.27 35-18.21 35-23.28 36-25.32 38-30.11 30-33.38 23-39.42 23-41.39 41.39 Heinonen Heikki
24. Rönkkö Paavo 23-2.33 11-7.40 10-9.37 29-16.09 30-18.01 31-23.11 31-25.04 29-29.04 20-32.09 25-39.58 24-41.41 41.41 Rönkkö Paavo
25. Nissi Raimo 17-2.27 24-8.09 24-10.15 20-15.31 19-16.55 16-21.09 16-23.11 15-26.48 27-33.10 24-39.49 25-41.43 41.42 Nissi Raimo
26. Törhönen Kauko 40-2.49 35-8.32 33-10.35 25-15.53 21-17.22 37-23.44 37-25.52 36-30.00 26-33.07 26-40.06 26-42.04 42.04 Törhönen Kauko
27. Tammela Seppo 6-2.10 12-7.41 21-9.57 27-15.55 45-19.17 36-23.31 34-25.15 31-29.14 37-34.41 27-40.25 27-42.12 42.11 Tammela Seppo
28. Partanen Paavo 25-2.34 35-8.32 37-10.50 32-16.18 30-18.01 29-22.54 30-24.56 28-29.01 23-32.42 28-40.38 28-42.29 42.28 Partanen Paavo
29. Kanerva Unto 51-3.11 47-9.17 47-11.28 40-17.07 37-18.38 39-23.57 39-26.04 37-30.08 29-33.13 31-40.51 29-42.36 42.35 Kanerva Unto
30. Vaininen Urpo 27-2.35 20-7.54 18-9.47 21-15.35 52-19.55 49-24.49 47-27.01 43-30.54 33-33.56 30-40.46 30-42.39 42.38 Vaininen Urpo
31. Verha Koitto 20-2.31 12-7.41 13-9.41 9-14.38 9-16.07 11-20.37 13-22.49 13-26.46 10-29.55 29-40.43 31-42.44 42.44 Verha Koitto
32. Ketamo Juhani 31-2.40 28-8.13 25-10.17 22-15.36 20-16.59 20-21.57 22-24.07 23-28.15 32-33.55 32-40.54 32-42.58 42.56 Ketamo Juhani
33. Hedenström Rauno 15-2.24 10-7.36 13-9.41 48-17.37 42-19.05 48-24.38 48-27.03 44-31.00 36-34.31 33-41.19 33-43.09 43.09 Hedenström Rauno
34. Nikkinen Yrjö 46-2.58 23-8.06 20-9.54 40-17.07 38-18.46 28-22.47 25-24.31 24-28.20 45-35.56 35-41.30 34-43.19 43.18 Nikkinen Yrjö
35. Vienanlinna Timo 41-2.51 41-8.48 36-10.49 33-16.23 33-18.06 31-23.11 32-25.13 32-29.36 21-32.22 34-41.23 35-43.23 43.21 Vienanlinna Timo
36. Seppänen Jorma 47-3.01 44-9.08 43-11.05 43-17.15 40-18.58 40-24.08 41-26.12 40-30.13 39-35.25 36-41.57 36-43.59 43.58 Seppänen Jorma
36. Ratia Paavo 41-2.51 49-9.26 56-12.25 52-17.58 49-19.41 42-24.24 43-26.38 45-31.01 34-34.01 37-42.04 36-43.59 43.58 Ratia Paavo
38. Karsikas Raimo 20-2.31 17-7.48 27-10.22 23-15.44 22-17.29 27-22.46 29-24.48 25-28.39 43-35.37 40-42.23 38-44.07 44.06 Karsikas Raimo
39. Koski Matti J 33-2.43 30-8.18 26-10.19 31-16.11 29-17.59 26-22.39 24-24.24 21-28.02 50-37.19 41-42.31 39-44.17 44.17 Koski Matti J
40. Lappalainen Matti 62-3.29 38-8.41 40-10.57 57-19.11 57-21.01 54-25.42 54-27.40 48-31.39 41-35.31 39-42.11 40-44.25 44.26 Lappalainen Matti
41. Orrensalo Reijo 72-4.12 53-9.50 53-12.02 50-17.49 46-19.21 50-24.55 49-27.10 51-31.58 38-35.19 42-42.38 41-44.39 44.37 Orrensalo Reijo
42. Elomaa Pekka 28-2.38 34-8.28 32-10.33 37-16.38 33-18.06 33-23.12 35-25.24 33-29.37 27-33.10 38-42.09 42-44.50 44.49 Elomaa Pekka
43. Jalkanen Erkki 28-2.38 51-9.42 52-11.53 42-17.11 44-19.15 43-24.27 44-26.41 41-30.30 42-35.32 43-42.53 43-45.10 45.09 Jalkanen Erkki
44. Hantula Pauli 30-2.39 27-8.11 21-9.57 15-15.14 13-16.33 15-21.08 15-23.06 52-32.09 46-36.22 45-43.21 44-45.12 45.11 Hantula Pauli
45. Mäkelä Antti 12-2.23 25-8.10 29-10.23 24-15.48 24-17.35 23-22.26 25-24.31 30-29.05 48-36.52 44-43.20 45-45.20 45.20 Mäkelä Antti
45. Jonkka Arvo 66-3.35 54-9.56 51-11.51 60-19.36 58-21.08 58-26.33 58-29.08 56-33.08 47-36.46 46-43.24 46-45.22 45.20 Jonkka Arvo
47. Jylhä Keijo 73-4.21 65-10.42 60-12.52 54-18.29 54-20.11 52-25.13 50-27.15 46-31.33 35-34.26 46-43.24 48-45.23 45.22 Jylhä Keijo
47. Ratia Pentti 50-3.07 46-9.13 46-11.22 51-17.50 49-19.41 51-25.02 51-27.16 49-31.52 44-35.40 49-43.28 46-45.22 45.22 Ratia Pentti
49. Eskola Jorma 23-2.33 39-8.42 42-11.04 44-17.16 43-19.06 45-24.35 46-26.46 47-31.37 40-35.27 48-43.26 49-45.35 45.35 Eskola Jorma
50. Virta Aare 70-4.05 61-10.19 55-12.20 55-18.39 53-20.09 56-26.04 56-28.16 53-32.19 51-37.20 50-44.13 50-46.26 46.26 Virta Aare
51. Mäkinen Jaakko 55-3.16 45-9.12 45-11.12 39-16.59 51-19.51 52-25.13 53-27.21 54-32.29 53-38.37 51-45.15 51-47.17 47.17 Mäkinen Jaakko
52. Kuikka Seppo 71-4.10 57-10.08 57-12.28 56-18.58 56-20.34 57-26.06 57-28.27 57-33.23 52-37.35 52-45.31 52-47.36 47.36 Kuikka Seppo
53. Luukko Jukka 43-2.52 42-9.00 44-11.11 46-17.24 41-19.01 44-24.30 52-27.19 55-33.03 49-36.56 54-46.17 54-48.36 48.34 Luukko Jukka
54. Vuorinen Ilkka 53-3.15 48-9.25 48-11.32 47-17.29 55-20.27 55-25.44 55-27.51 50-31.57 55-39.45 55-46.55 55-48.52 48.50 Vuorinen Ilkka
55. Myllyharju Aulis 33-2.43 25-8.10 35-10.39 36-16.30 32-18.05 24-22.27 23-24.18 26-28.42 61-41.46 57-48.39 56-50.35 50.34 Myllyharju Aulis
56. Syväterä Pekka 60-3.23 67-10.49 65-13.20 65-20.53 64-22.50 62-28.42 63-31.12 62-36.14 56-40.11 56-48.30 57-50.56 50.55 Syväterä Pekka
57. Kärkkäinen Eero 75-4.39 66-10.45 63-13.06 61-19.58 61-22.02 61-27.53 60-30.09 59-35.22 57-40.29 58-48.41 58-50.57 50.56 Kärkkäinen Eero
58. Rastas Paavo 48-3.05 71-11.46 73-14.20 62-20.32 62-22.11 59-27.27 59-29.38 58-35.06 54-39.38 59-48.48 58-50.57 50.57 Rastas Paavo
59. Partanen Tauno 62-3.29 74-11.58 67-13.47 66-21.13 67-23.53 64-29.04 62-31.00 65-37.02 58-40.33 60-49.25 60-51.18 51.17 Partanen Tauno
60. Rautarae Veikko 39-2.48 37-8.35 33-10.35 26-15.54 26-17.41 34-23.14 33-25.14 35-29.49 66-43.11 61-49.30 61-51.19 51.18 Rautarae Veikko
61. Niemi Antero 74-4.22 63-10.41 68-13.50 63-20.40 63-22.45 63-28.47 64-31.17 64-36.20 59-41.24 62-50.34 62-52.52 52.51 Niemi Antero
62. Mattsson Per-Åke 77-6.36 76-13.46 76-15.56 70-23.01 68-24.45 68-30.17 66-32.19 61-36.12 67-43.50 64-51.08 63-52.58 52.58 Mattsson Per-Åke
63. Teppo Jaakko 64-3.30 63-10.41 62-12.58 58-19.18 58-21.08 60-27.42 61-30.22 60-35.57 63-42.02 63-50.51 64-53.07 53.06 Teppo Jaakko
64. Laakso Raimo 61-3.25 60-10.16 61-12.56 72-24.09 71-26.03 72-32.11 71-34.34 71-39.06 72-44.39 65-52.32 65-54.31 54.31 Laakso Raimo
65. Lähdekorpi Mauri 57-3.21 68-10.57 66-13.23 64-20.48 66-23.47 66-29.45 67-32.25 68-37.26 64-42.32 66-52.52 66-55.04 55.04 Lähdekorpi Mauri
66. Salminen Eero 43-2.52 52-9.45 57-12.28 59-19.25 60-21.15 67-30.00 68-32.36 66-37.14 62-41.50 67-53.03 67-55.11 55.10 Salminen Eero
67. Punkero Toivo 67-3.42 58-10.10 54-12.08 49-17.43 47-19.26 47-24.37 45-26.43 63-36.15 71-44.37 68-53.54 68-56.08 56.07 Punkero Toivo
68. Järvensivu Raimo 76-5.13 70-11.37 71-14.03 69-21.47 65-23.40 65-29.31 65-32.00 67-37.24 69-44.01 69-54.09 69-56.25 56.25 Järvensivu Raimo
69. Alfthan von Christian 57-3.21 69-11.15 68-13.50 66-21.13 69-25.06 70-31.52 71-34.34 73-39.35 68-43.53 70-54.25 70-56.57 56.57 Alfthan von Christian
70. Kettunen Seppo 49-3.06 73-11.56 70-14.00 74-24.49 73-26.33 69-31.19 69-33.35 69-38.02 60-41.44 72-55.02 71-57.21 57.19 Kettunen Seppo
71. Lindblom Ari 56-3.19 59-10.15 64-13.11 73-24.29 74-26.38 74-33.09 74-35.23 74-40.42 70-44.19 71-54.54 72-57.24 57.23 Lindblom Ari
72. Nuotio Olli 53-3.15 75-12.00 74-14.42 77-26.20 77-28.25 77-34.38 77-37.13 76-42.33 73-46.54 73-55.44 73-58.12 58.11 Nuotio Olli
73. Lassila Erkki 57-3.21 54-9.56 59-12.45 75-25.15 76-27.47 76-33.39 75-36.12 75-41.21 74-47.45 74-57.03 74-59.34 59.34 Lassila Erkki
74. Hieta Lauri 38-2.46 62-10.20 72-14.08 68-21.41 72-26.05 71-31.55 70-34.10 70-38.55 65-42.41 75-58.11 75-1.00.34 1.00.34 Hieta Lauri
75. Myöhänen Matti 69-4.04 72-11.48 75-15.04 71-23.15 70-25.56 75-33.36 76-36.35 77-43.36 75-48.51 77-59.21 77-1.02.00 1.01.59 Myöhänen Matti
76. Mäki-Laurila Raimo 78-11.03 78-19.01 78-21.45 78-35.12 78-37.13 78-45.06 78-47.52 78-52.48 76-56.41 78-1.06.10 78-1.08.30 1.08.30 Mäki-Laurila Raimo
HYL Hartman Matti 45-2.54 77-16.00 77-18.24 76-25.43 75-27.25 73-32.36 73-34.44 72-39.16 - 76-59.19 76-1.01.37 Hartman Matti
HYL Pått Frans 33-2.43 32-8.25 38-10.54 38-16.58 36-18.35 38-23.55 38-25.55 42-30.38 - 53-45.54 53-47.51 Pått Frans
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jokinen Juhani 1-1.56 5-4.59 2-1.41 29-5.32 2-1.16 1-3.46 6-1.45 1-3.11 5-2.51 4-5.35 4-1.39 13-- 34.10 Jokinen Juhani
1. Kemppi Jorma 10-2.13 4-4.52 8-1.47 2-4.33 51-1.48 14-4.25 2-1.37 4-3.21 2-2.36 2-5.18 6-1.40 - 34.10 Kemppi Jorma
3. Vannas Hannu 18-2.28 2-4.42 12-1.51 4-4.46 28-1.35 2-3.48 3-1.38 13-3.45 1-2.34 6-5.36 1-1.36 13-- 34.18 Vannas Hannu
4. Karvonen Raimo 3-2.05 1-4.21 2-1.41 13-5.10 25-1.33 3-3.57 1-1.35 2-3.12 46-4.16 11-5.54 1-1.36 13-- 35.19 Karvonen Raimo
5. Peltola Tuomo 4-2.06 6-5.05 4-1.45 3-4.35 4-1.18 21-4.36 8-1.46 3-3.13 22-3.26 10-5.53 19-1.49 - 35.32 Peltola Tuomo
6. Lehtinen Olli 5-2.07 9-5.10 19-1.54 1-4.25 25-1.33 9-4.14 20-1.57 41-4.18 6-2.52 4-5.35 4-1.39 13-- 35.43 Lehtinen Olli
7. Nurminen Matti 6-2.10 28-5.36 36-2.05 10-4.58 12-1.28 8-4.13 16-1.53 7-3.32 6-2.52 19-6.21 9-1.44 13-- 36.51 Nurminen Matti
8. Jukkola Seppo 11-2.18 3-4.49 12-1.51 5-4.47 36-1.40 32-4.55 10-1.47 12-3.40 42-4.01 9-5.49 31-1.54 13-- 37.30 Jukkola Seppo
9. Savolainen Jukka 25-2.34 17-5.19 17-1.53 28-5.29 6-1.23 6-4.05 10-1.47 13-3.45 18-3.17 20-6.27 19-1.49 1-- 37.46 Savolainen Jukka
10. Vehmanen Jorma 12-2.23 29-5.37 5-1.46 50-6.19 9-1.25 19-4.32 25-1.59 6-3.30 10-2.59 17-6.17 16-1.47 - 38.34 Vehmanen Jorma
11. Grönroos Timo 22-2.32 11-5.12 15-1.52 14-5.15 21-1.31 14-4.25 36-2.04 20-3.53 45-4.14 16-6.11 7-1.42 13-- 38.50 Grönroos Timo
12. Nurmi Veijo 9-2.12 36-5.44 60-2.26 12-5.05 9-1.25 13-4.23 41-2.07 32-4.03 16-3.09 22-6.31 28-1.53 - 38.58 Nurmi Veijo
13. Havia Pertti 31-2.40 26-5.34 21-1.57 11-5.03 27-1.34 5-4.03 13-1.48 5-3.29 36-3.52 41-7.06 36-1.57 13-- 39.02 Havia Pertti
14. Elonen Matti 19-2.30 15-5.17 15-1.52 21-5.20 38-1.41 25-4.44 64-2.24 23-3.54 20-3.22 15-6.07 44-1.59 - 39.10 Elonen Matti
15. Moisio Kalevi 36-2.44 32-5.41 28-2.01 35-5.43 19-1.30 14-4.25 21-1.58 23-3.54 4-2.47 28-6.40 41-1.58 1-- 39.19 Moisio Kalevi
16. Koskinen Kari 15-2.24 54-6.21 44-2.10 25-5.28 15-1.29 26-4.46 25-1.59 8-3.35 27-3.33 12-5.57 12-1.45 13-- 39.26 Koskinen Kari
17. Willgren Asko 12-2.23 20-5.26 11-1.50 23-5.23 33-1.39 28-4.50 16-1.53 43-4.22 20-3.22 36-6.59 3-1.38 13-- 39.44 Willgren Asko
18. Helminen Pentti 8-2.11 19-5.24 42-2.09 7-4.56 11-1.27 17-4.29 21-1.58 16-3.49 50-4.33 36-6.59 27-1.52 13-- 39.46 Helminen Pentti
19. Junttila Olavi 2-2.03 20-5.26 5-1.46 6-4.55 3-1.17 7-4.07 13-1.48 71-5.25 64-6.12 7-5.38 12-1.45 13-- 40.21 Junttila Olavi
20. Wikman Bo 68-3.51 14-5.16 12-1.51 25-5.28 15-1.29 34-5.00 8-1.46 39-4.10 41-3.59 24-6.35 9-1.44 13-- 41.08 Wikman Bo
21. Rapakko Timo 52-3.13 52-6.19 28-2.01 36-5.44 36-1.40 45-5.12 29-2.01 9-3.36 6-2.52 35-6.56 16-1.47 1-- 41.19 Rapakko Timo
22. Urhonen Seppo 64-3.30 61-6.36 1-1.39 56-6.35 1-1.13 36-5.03 10-1.47 15-3.48 24-3.28 13-5.59 36-1.57 1-- 41.33 Urhonen Seppo
23. Heinonen Heikki 37-2.45 29-5.37 41-2.08 8-4.57 72-2.54 39-5.07 36-2.04 54-4.39 23-3.27 14-6.04 36-1.57 - 41.39 Heinonen Heikki
24. Rönkkö Paavo 23-2.33 7-5.07 21-1.57 55-6.32 58-1.52 40-5.10 16-1.53 29-4.00 13-3.05 48-7.49 8-1.43 - 41.41 Rönkkö Paavo
25. Nissi Raimo 17-2.27 33-5.42 39-2.06 15-5.16 8-1.24 9-4.14 30-2.02 10-3.37 65-6.22 27-6.39 31-1.54 13-- 41.42 Nissi Raimo
26. Törhönen Kauko 40-2.49 35-5.43 33-2.03 17-5.18 15-1.29 72-6.22 44-2.08 37-4.08 15-3.07 36-6.59 41-1.58 - 42.04 Törhönen Kauko
27. Tammela Seppo 6-2.10 23-5.31 52-2.16 43-5.58 75-3.22 9-4.14 4-1.44 27-3.59 59-5.27 8-5.44 16-1.47 13-- 42.11 Tammela Seppo
28. Partanen Paavo 25-2.34 42-5.58 55-2.18 25-5.28 41-1.43 30-4.53 30-2.02 35-4.05 31-3.41 50-7.56 25-1.51 13-- 42.28 Partanen Paavo
29. Kanerva Unto 51-3.11 44-6.06 47-2.11 34-5.39 21-1.31 50-5.19 41-2.07 34-4.04 13-3.05 46-7.38 12-1.45 13-- 42.35 Kanerva Unto
30. Vaininen Urpo 27-2.35 17-5.19 17-1.53 39-5.48 77-4.20 31-4.54 50-2.12 20-3.53 12-3.02 32-6.50 28-1.53 13-- 42.38 Vaininen Urpo
31. Verha Koitto 20-2.31 9-5.10 25-2.00 8-4.57 15-1.29 18-4.30 50-2.12 25-3.57 16-3.09 73-10.48 49-2.01 - 42.44 Verha Koitto
32. Ketamo Juhani 31-2.40 25-5.33 34-2.04 19-5.19 6-1.23 33-4.58 47-2.10 37-4.08 61-5.40 36-6.59 53-2.04 1-- 42.56 Ketamo Juhani
33. Hedenström Rauno 15-2.24 11-5.12 36-2.05 70-7.56 12-1.28 59-5.33 65-2.25 25-3.57 25-3.31 31-6.48 23-1.50 - 43.09 Hedenström Rauno
34. Nikkinen Yrjö 46-2.58 8-5.08 9-1.48 61-7.13 33-1.39 4-4.01 4-1.44 16-3.49 69-7.36 3-5.34 19-1.49 13-- 43.18 Nikkinen Yrjö
35. Vienanlinna Timo 41-2.51 41-5.57 28-2.01 31-5.34 41-1.43 37-5.05 30-2.02 44-4.23 3-2.46 61-9.01 47-2.00 1-- 43.21 Vienanlinna Timo
36. Seppänen Jorma 47-3.01 47-6.07 21-1.57 46-6.10 41-1.43 40-5.10 36-2.04 31-4.01 57-5.12 23-6.32 51-2.02 13-- 43.58 Seppänen Jorma
36. Ratia Paavo 41-2.51 59-6.35 75-2.59 30-5.33 41-1.43 24-4.43 54-2.14 44-4.23 11-3.00 53-8.03 34-1.55 13-- 43.58 Ratia Paavo
38. Karsikas Raimo 20-2.31 15-5.17 66-2.34 22-5.22 48-1.45 48-5.17 30-2.02 19-3.51 68-6.58 30-6.46 9-1.44 13-- 44.06 Karsikas Raimo
39. Koski Matti J 33-2.43 27-5.35 28-2.01 41-5.52 51-1.48 22-4.40 6-1.45 11-3.38 74-9.17 1-5.12 15-1.46 - 44.17 Koski Matti J
40. Lappalainen Matti 62-3.29 11-5.12 52-2.16 72-8.14 53-1.50 23-4.41 21-1.58 27-3.59 36-3.52 28-6.40 60-2.14 52-1 44.26 Lappalainen Matti
41. Orrensalo Reijo 72-4.12 31-5.38 50-2.12 37-5.47 23-1.32 61-5.34 58-2.15 57-4.48 19-3.21 44-7.19 49-2.01 1-- 44.37 Orrensalo Reijo
42. Elomaa Pekka 28-2.38 39-5.50 36-2.05 45-6.05 12-1.28 38-5.06 50-2.12 40-4.13 27-3.33 60-8.59 78-2.41 13-- 44.49 Elomaa Pekka
43. Jalkanen Erkki 28-2.38 65-7.04 47-2.11 17-5.18 63-2.04 45-5.12 54-2.14 16-3.49 53-5.02 45-7.21 65-2.17 13-- 45.09 Jalkanen Erkki
44. Hantula Pauli 30-2.39 24-5.32 5-1.46 16-5.17 5-1.19 20-4.35 21-1.58 77-9.03 44-4.13 36-6.59 25-1.51 13-- 45.11 Hantula Pauli
45. Mäkelä Antti 12-2.23 37-5.47 51-2.13 24-5.25 49-1.47 29-4.51 39-2.05 50-4.34 71-7.47 21-6.28 47-2.00 - 45.20 Mäkelä Antti
45. Jonkka Arvo 66-3.35 54-6.21 20-1.55 69-7.45 23-1.32 54-5.25 70-2.35 29-4.00 30-3.38 25-6.38 41-1.58 1-- 45.20 Jonkka Arvo
47. Jylhä Keijo 73-4.21 54-6.21 44-2.10 33-5.37 39-1.42 35-5.02 30-2.02 41-4.18 9-2.53 59-8.58 44-1.59 13-- 45.22 Jylhä Keijo
47. Ratia Pentti 50-3.07 44-6.06 42-2.09 53-6.28 57-1.51 52-5.21 54-2.14 52-4.36 34-3.48 47-7.48 31-1.54 - 45.22 Ratia Pentti
49. Eskola Jorma 23-2.33 49-6.09 58-2.22 47-6.12 53-1.50 55-5.29 48-2.11 58-4.51 35-3.50 52-7.59 56-2.09 - 45.35 Eskola Jorma
50. Virta Aare 70-4.05 51-6.14 28-2.01 50-6.19 19-1.30 67-5.55 50-2.12 32-4.03 52-5.01 33-6.53 59-2.13 - 46.26 Virta Aare
51. Mäkinen Jaakko 55-3.16 40-5.56 25-2.00 37-5.47 71-2.52 53-5.22 44-2.08 65-5.08 63-6.08 25-6.38 51-2.02 - 47.17 Mäkinen Jaakko
52. Kuikka Seppo 71-4.10 42-5.58 56-2.20 54-6.30 30-1.36 57-5.32 62-2.21 59-4.56 43-4.12 50-7.56 54-2.05 - 47.36 Kuikka Seppo
53. Luukko Jukka 43-2.52 48-6.08 47-2.11 49-6.13 31-1.37 55-5.29 77-2.49 74-5.44 38-3.53 66-9.21 68-2.19 1-- 48.34 Luukko Jukka
54. Vuorinen Ilkka 53-3.15 50-6.10 40-2.07 42-5.57 73-2.58 48-5.17 41-2.07 36-4.06 72-7.48 42-7.10 36-1.57 1-- 48.50 Vuorinen Ilkka
55. Myllyharju Aulis 33-2.43 22-5.27 63-2.29 40-5.51 28-1.35 12-4.22 15-1.51 46-4.24 75-13.04 33-6.53 35-1.56 13-- 50.34 Myllyharju Aulis
56. Syväterä Pekka 60-3.23 68-7.26 65-2.31 66-7.33 61-1.57 65-5.52 67-2.30 63-5.02 40-3.57 55-8.19 72-2.26 13-- 50.55 Syväterä Pekka
57. Kärkkäinen Eero 75-4.39 44-6.06 57-2.21 58-6.52 63-2.04 63-5.51 60-2.16 67-5.13 56-5.07 54-8.12 62-2.16 13-- 50.56 Kärkkäinen Eero
58. Rastas Paavo 48-3.05 75-8.41 66-2.34 47-6.12 33-1.39 47-5.16 48-2.11 72-5.28 49-4.32 62-9.10 56-2.09 - 50.57 Rastas Paavo
59. Partanen Tauno 62-3.29 74-8.29 10-1.49 65-7.26 69-2.40 42-5.11 19-1.56 75-6.02 25-3.31 58-8.52 28-1.53 13-- 51.17 Partanen Tauno
60. Rautarae Veikko 39-2.48 37-5.47 25-2.00 19-5.19 49-1.47 59-5.33 27-2.00 51-4.35 76-13.22 18-6.19 19-1.49 13-- 51.18 Rautarae Veikko
61. Niemi Antero 74-4.22 52-6.19 76-3.09 57-6.50 65-2.05 69-6.02 67-2.30 64-5.03 54-5.04 62-9.10 66-2.18 13-- 52.51 Niemi Antero
62. Mattsson Per-Åke 77-6.36 66-7.10 44-2.10 60-7.05 46-1.44 57-5.32 30-2.02 20-3.53 70-7.38 43-7.18 23-1.50 - 52.58 Mattsson Per-Åke
63. Teppo Jaakko 64-3.30 67-7.11 54-2.17 52-6.20 53-1.50 74-6.34 73-2.40 73-5.35 62-6.05 56-8.49 62-2.16 13-- 53.06 Teppo Jaakko
64. Laakso Raimo 61-3.25 62-6.51 69-2.40 74-11.13 60-1.54 70-6.08 63-2.23 48-4.32 60-5.33 49-7.53 44-1.59 - 54.31 Laakso Raimo
65. Lähdekorpi Mauri 57-3.21 70-7.36 60-2.26 64-7.25 74-2.59 68-5.58 73-2.40 61-5.01 55-5.06 69-10.20 58-2.12 - 55.04 Lähdekorpi Mauri
66. Salminen Eero 43-2.52 63-6.53 71-2.43 59-6.57 53-1.50 78-8.45 72-2.36 53-4.38 51-4.36 74-11.13 55-2.08 13-- 55.10 Salminen Eero
67. Punkero Toivo 67-3.42 58-6.28 24-1.58 32-5.35 41-1.43 42-5.11 40-2.06 78-9.32 73-8.22 64-9.17 60-2.14 13-- 56.07 Punkero Toivo
68. Järvensivu Raimo 76-5.13 57-6.24 60-2.26 68-7.44 59-1.53 63-5.51 66-2.29 70-5.24 67-6.37 68-10.08 62-2.16 - 56.25 Järvensivu Raimo
69. Alfthan von Christian 57-3.21 72-7.54 68-2.35 63-7.23 76-3.53 75-6.46 75-2.42 61-5.01 47-4.18 71-10.32 76-2.32 - 56.57 Alfthan von Christian
70. Kettunen Seppo 49-3.06 77-8.50 34-2.04 73-10.49 46-1.44 26-4.46 60-2.16 47-4.27 32-3.42 75-13.18 68-2.19 1-- 57.19 Kettunen Seppo
