H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kattainen Ari               2-1.52       3-6.16       2-9.17      1-11.18      1-16.40      1-21.02      1-22.13      1-24.39      1-27.52      1-30.07      1-33.36      1-37.12      1-40.03      1-41.38     41.37  Kattainen Ari
  2. Hämäläinen Markku          10-2.10       5-6.34       6-9.48      5-11.59      6-18.30      6-23.17      4-24.22      4-27.26      3-30.41      3-33.02      3-36.36      4-40.41      2-43.56      2-45.25     45.24  Hämäläinen Markku
  3. Parnetti Roy               62-3.04      21-7.48     12-10.47      8-12.43      8-18.36      8-23.34      6-24.40      6-27.36      5-31.09      5-33.31      4-36.42      3-40.34      3-44.02      3-45.37     45.36  Parnetti Roy
  4. Asikainen Timo              4-1.58       4-6.27       3-9.31      2-11.26      2-16.41      5-23.12      5-24.36      5-27.30      4-30.47      4-33.06      5-37.25      5-41.04      4-44.17      4-45.48     45.48  Asikainen Timo
  5. Laasanen Teijo              3-1.57       6-6.41       5-9.44      3-11.43      4-18.12      4-22.43      3-23.58      3-26.32      6-31.16      6-33.44      6-37.39      6-41.18      4-44.17      5-45.56     45.55  Laasanen Teijo
  6. Niemi Arto                  4-1.58       2-6.09       1-9.00      6-12.15      5-18.21      2-22.15      2-23.29      2-26.02      2-29.24      2-31.44      2-35.05      2-38.54      6-45.01      6-46.34     46.32  Niemi Arto
  7. Hyppänen Timo              41-2.37      24-7.49     14-11.03     21-14.31     13-20.21     13-25.36     10-26.43     11-29.35     11-33.10     10-35.31      8-38.45      8-42.31      8-45.58      7-47.33     47.33  Hyppänen Timo
  8. Oikarinen Jarmo            14-2.14      11-7.19     11-10.46      9-12.49      9-19.07      9-23.49      7-25.02      7-28.12      7-31.32      7-34.15      7-38.11      7-42.21      7-45.56      8-47.37     47.37  Oikarinen Jarmo
  9. Pajuoja Pekka              12-2.13      21-7.48     15-11.04     13-13.28     11-19.56     11-25.12      9-26.20      9-29.12      9-33.05     11-35.37      9-39.08      9-43.12      9-47.20      9-49.05     49.04  Pajuoja Pekka
 10. Valtanen Simo              71-3.35      28-8.16     25-12.04     20-14.28     14-20.38     14-25.39     11-26.50     10-29.31      9-33.05      9-35.22     10-41.02     10-44.59     10-48.37     10-50.09     50.08  Valtanen Simo
 11. Malinen Jouko               4-1.58      12-7.23     10-10.45     11-13.12     26-22.21     22-27.51     20-29.17     19-31.56     17-35.26     19-38.26     13-42.09     12-46.07     11-49.47     11-51.19     51.18  Malinen Jouko
 12. Gustafsson Risto           45-2.46      29-8.17     29-12.27     28-15.06     23-22.01     21-27.11     18-28.39     17-31.46     18-35.40     18-38.25     14-42.14     13-46.30     12-49.55     12-51.48     51.47  Gustafsson Risto
 13. Valonen Kari               15-2.15       7-6.47       4-9.35      4-11.46      3-17.44      3-22.42      8-25.47      8-28.32      8-32.28      8-35.06     17-42.34     15-46.43     13-50.09     13-51.49     51.48  Valonen Kari
 14. Arki Hannu                  8-2.08       9-7.00      8-10.36     10-12.53     12-20.18     18-26.36     19-28.58     20-32.06     20-35.51     20-38.44     16-42.32     18-47.00     16-50.44     14-52.25     52.24  Arki Hannu
 15. Alho Jukka                 16-2.16      21-7.48     18-11.17     15-13.42     18-20.50     17-26.08     15-27.34     15-30.42     13-34.18     13-36.53     11-41.25     11-46.01     13-50.09     15-52.33     52.32  Alho Jukka
 16. Väätäinen Antti            31-2.29      13-7.31     13-11.02     12-13.15     10-19.50     10-25.07     16-27.48     16-30.51     16-34.29     15-37.20     18-42.35     16-46.50     17-50.47     16-52.34     52.33  Väätäinen Antti
 17. Granholm Tommi             12-2.13      14-7.33     15-11.04     14-13.31     16-20.39     15-25.42     13-27.00     13-30.29     15-34.23     14-37.11     15-42.15     14-46.33     15-50.37     17-52.40     52.39  Granholm Tommi
 18. Ojapalo Ilkka              26-2.24      15-7.40     23-11.48     18-14.06     14-20.38     12-25.35     27-29.59     22-32.50     21-36.33     21-39.17     20-43.38     20-47.53     18-51.30     18-53.11     53.10  Ojapalo Ilkka
 19. Wickholm Björn-Erik        17-2.17      10-7.13      9-10.38     16-13.48     19-21.42     20-26.56     17-28.34     18-31.48     19-35.44     17-38.21     19-42.41     19-47.21     19-51.31     19-53.22     53.21  Wickholm Björn-Erik
 20. Viili Osmo                  9-2.09      33-8.29     27-12.09     40-16.29     32-23.21     25-28.01     29-30.18     25-33.04     23-36.52     23-39.53     21-43.54     21-48.05     20-52.03     20-53.40     53.40  Viili Osmo
 21. Viinikainen Heikki         43-2.39      17-7.42     20-11.29     17-13.55     16-20.39     16-25.48     14-27.19     14-30.35     13-34.18     16-37.32     26-44.48     24-48.51     22-52.25     21-53.59     53.58  Viinikainen Heikki
 22. Halla-Aho Timo             37-2.35      18-7.45     17-11.10     26-15.04     20-21.48     27-28.07     21-29.37     21-32.41     22-36.45     22-39.21     22-43.56     22-48.28     23-52.45     23-54.26     54.17  Halla-Aho Timo
 23. Kittilä Pekka              10-2.10       8-6.48      7-10.12      7-12.26      6-18.30      7-23.18     12-26.54     12-30.19     12-34.09     12-36.52     12-42.00     16-46.50     21-52.05     22-54.19     54.18  Kittilä Pekka
 24. Paganus Ari                26-2.24      27-8.14     27-12.09     24-14.44     25-22.16     23-27.57     25-29.55     26-33.08     26-37.22     25-40.16     23-44.09     23-48.48     25-53.04     24-54.39     54.39  Paganus Ari
 25. Witick Stephan              7-2.04      16-7.41     21-11.33     30-15.31     30-23.06     31-28.45     22-29.48     27-33.16     25-37.06     26-40.24     25-44.30     25-49.01     24-52.56     25-54.48     54.47  Witick Stephan
 26. Ålgars Timo                21-2.18     66-11.00     52-14.22     43-16.43     43-25.00     35-29.56     32-31.32     31-34.17     30-38.01     30-41.27     29-45.14     27-49.30     26-53.20     26-54.56     54.56  Ålgars Timo
 27. Niinistö Harri             35-2.34      41-9.08     35-12.53     31-15.35     28-22.55     28-28.29     25-29.55     23-32.57     24-37.02     24-39.57     24-44.26     26-49.07     26-53.20     27-55.05     55.04  Niinistö Harri
 28. Valkonen Pekka             32-2.30     60-10.06     38-13.20     35-15.57     31-23.07     29-28.34     30-30.30     29-33.32     31-38.06     28-41.09     30-45.23     28-50.13     28-54.10     28-55.42     55.40  Valkonen Pekka
 29. Pensas Esko                17-2.17      35-8.32     30-12.29     27-15.05     24-22.07     23-27.57     24-29.53     24-32.58     27-37.35     27-40.42     27-45.11     29-50.23     29-54.35     29-56.21     56.19  Pensas Esko
 30. Salmi Markku               45-2.46      26-8.13     25-12.04     29-15.07     22-22.00     26-28.06     23-29.52     30-33.43     28-37.56     28-41.09     28-45.13     30-50.38     30-54.38     29-56.21     56.21  Salmi Markku
 31. Tasanen Harri              23-2.21      20-7.47     22-11.44     21-14.31     36-24.02     33-29.24     31-31.15     33-35.02     32-39.23     31-42.16     31-46.26     31-51.37     32-56.05     32-58.00     57.59  Tasanen Harri
 31. Meriheinä Ulf              17-2.17      32-8.23     39-13.27     34-15.55     29-22.59     30-28.37     28-30.14     28-33.26     29-38.00     33-42.55     32-47.01     32-51.44     31-56.01     31-57.59     57.59  Meriheinä Ulf
 33. Koistinen Kari             37-2.35      40-9.06     45-13.49     38-16.23     37-24.17     41-31.02     36-32.35     36-36.15     34-40.20     35-43.43     33-47.58     33-52.59     33-57.30     33-59.27     59.27  Koistinen Kari
 34. Nuoranne Jussi             29-2.25      39-9.05     37-13.18     33-15.50     33-23.28     33-29.24     33-31.40     32-35.00     33-39.28     32-42.37     34-48.18     34-53.31     35-58.07   34-1.00.13   1.00.12  Nuoranne Jussi
 35. Ylikoski Kari              70-3.34      48-9.22     40-13.28     41-16.34     47-25.20     43-31.07     36-32.35     39-36.32     37-40.52     39-44.35     36-49.02     35-54.00     36-58.18   34-1.00.13   1.00.13  Ylikoski Kari
 36. Saksanen Pauli             30-2.28      25-7.50     19-11.27     19-14.15     35-23.51     36-30.16     48-34.15     48-38.15     42-42.18     40-45.04     38-49.31     37-54.12     37-58.32   36-1.00.19   1.00.19  Saksanen Pauli
 37. Nummi Eino                 35-2.34      56-9.45     50-14.13     46-16.55     38-24.18     38-30.36     40-32.44     38-36.24     38-40.59     37-44.25     35-49.01     36-54.02     34-58.03   37-1.00.31   1.00.31  Nummi Eino
 38. Andersson Bror             39-2.36      31-8.20     33-12.40     51-17.38     49-25.44     44-31.19     39-32.38     34-35.57     35-40.28     34-43.25     40-50.17     40-55.03     38-59.04   38-1.00.47   1.00.46  Andersson Bror
 39. Nurmela Petri              24-2.23      34-8.31     55-14.26     53-17.42     48-25.38     46-31.39     49-34.36     50-38.40     49-42.52     47-46.12     43-50.32     41-55.09     39-59.21   39-1.01.02   1.01.02  Nurmela Petri
 40. Uotila Antti               60-3.02      55-9.42     42-13.41     42-16.39     44-25.01     40-31.00     34-32.27     35-36.07     36-40.46     36-44.24     41-50.28     42-55.18   42-1.00.07   40-1.01.57   1.01.56  Uotila Antti
 41. Tommila Timo               54-2.54      35-8.32     31-12.37     39-16.27     41-24.32     42-31.04     35-32.32     37-36.18     39-41.14     38-44.32     37-49.12     38-54.25     40-59.41   41-1.02.01   1.02.01  Tommila Timo
 42. Puputti Ilpo               41-2.37      43-9.09     41-13.35     37-16.12     40-24.22     39-30.56     38-32.36     39-36.32     41-41.55     41-45.11     39-49.51     39-55.01   41-1.00.05   42-1.02.15   1.02.14  Puputti Ilpo
 43. Papinsaari Kari            50-2.49      49-9.28     46-13.51     49-17.21     51-25.52     48-32.02     43-33.47     43-37.29     40-41.54     41-45.11     42-50.30     43-55.49   43-1.00.31   43-1.02.35   1.02.34  Papinsaari Kari
 44. Isaksson Juhani            48-2.47      45-9.20     47-13.53     44-16.45     39-24.19     54-33.36     51-35.09     51-38.47     48-42.49     48-46.15     44-50.45     44-55.58   44-1.00.34   44-1.02.37   1.02.37  Isaksson Juhani
 45. Malinen Pentti             17-2.17      37-8.49     31-12.37     25-15.03     21-21.49     19-26.54     55-36.52     53-40.23     52-44.08     51-47.16     47-51.42     47-57.39   46-1.01.51   45-1.03.29   1.03.28  Malinen Pentti
 46. Viirto Jarmo               22-2.19      19-7.46     24-11.57     23-14.35     27-22.41     32-29.12     42-33.43     44-37.39     43-42.20     46-46.08     45-51.04     45-56.19   45-1.01.45   46-1.04.00   1.03.59  Viirto Jarmo
 47. Lahti Juha                 53-2.52      54-9.40     54-14.23     48-17.17     45-25.03     45-31.29     41-33.29     41-37.24     51-43.10     50-46.54     50-52.42     49-57.46   48-1.02.24   47-1.04.03   1.04.02  Lahti Juha
 48. Jaatinen Erkki             26-2.24      30-8.19     34-12.41     32-15.47     34-23.46     37-30.22     45-34.07     49-38.21     50-42.55     45-46.04     46-51.13     46-56.39   47-1.02.19   48-1.04.35   1.04.35  Jaatinen Erkki
 49. Salonen Jukka              55-2.58      46-9.21     51-14.20     58-18.21     56-26.49     49-32.35     44-33.52     41-37.24     47-42.47     49-46.42     49-52.18     50-58.17   49-1.02.45   49-1.04.38   1.04.37  Salonen Jukka
 50. Virnala Jukka              34-2.32     71-12.10     69-18.22     68-21.18     64-30.11     61-36.05     61-38.01     59-41.32     56-45.47     54-49.14     52-54.07     52-58.59   51-1.03.09   50-1.05.01   1.05.01  Virnala Jukka
 51. Lång Jan                   56-3.01      46-9.21     43-13.46     45-16.51     42-24.55     47-31.58     46-34.11     46-38.05     46-42.42     52-47.21     48-52.06     48-57.41   50-1.02.54   51-1.05.21   1.05.21  Lång Jan
 52. Rantala Juha               65-3.11     68-11.31     65-16.17     63-19.55     60-28.07     56-34.08     54-36.36     57-40.52     58-46.09     59-49.48     57-55.04     55-59.50   54-1.04.06   52-1.05.46   1.05.44  Rantala Juha
 53. Rajala Esa                 56-3.01     62-10.23     59-15.05     60-18.44     58-27.07     52-33.17     50-34.46     45-37.57     44-42.36     43-45.42     54-54.27     54-59.16   53-1.04.05   52-1.05.46   1.05.45  Rajala Esa
 54. Honkimaa Ari               51-2.50      51-9.31     48-13.56     47-17.09     46-25.13     58-34.11     53-36.16     55-40.39     55-45.20     53-48.22     51-53.17     51-58.24   52-1.03.45   54-1.05.50   1.05.49  Honkimaa Ari
 55. Herranen Timo              48-2.47      44-9.18     52-14.22     52-17.39     50-25.51     53-33.22     57-36.56     55-40.39     53-45.09     60-50.03     58-55.38   57-1.00.24   56-1.04.49   55-1.06.44   1.06.43  Herranen Timo
 56. Lundgren Rune              44-2.41      41-9.08     36-13.13     36-16.01     54-26.43     56-34.08     60-37.18     58-41.14     57-45.58     55-49.27     55-54.49   56-1.00.19   57-1.05.10   56-1.07.13   1.07.12  Lundgren Rune
 57. Vesanto Petri              45-2.46      57-9.53     61-15.09     57-18.17     52-26.29     55-33.50     58-36.57     60-41.33     60-46.34     57-49.47     53-54.20     53-59.12   55-1.04.14   57-1.07.17   1.07.16  Vesanto Petri
 58. Pietilä Tarmo              66-3.24     63-10.42     62-15.12     62-19.13     63-30.07     66-37.39     65-39.24     64-43.10     65-48.55     64-52.06     59-56.54   59-1.01.59   58-1.06.26   58-1.08.17   1.08.16  Pietilä Tarmo
 59. Ölander Ralf               39-2.36      53-9.38     44-13.47     54-17.48     55-26.48     50-32.42     47-34.13     47-38.09     45-42.41     44-46.00     56-54.52   58-1.01.57   59-1.06.41   59-1.09.08   1.09.08  Ölander Ralf
 60. Mänty Pekka                63-3.07     59-10.05     58-14.39     56-18.05     53-26.41     51-32.55     52-35.25     52-39.19     54-45.12     56-49.28     61-56.58   60-1.02.28   60-1.07.22   60-1.09.25   1.09.25  Mänty Pekka
 61. Naakka Tapio               56-3.01     66-11.00     64-15.49     66-20.20     65-30.22     64-36.43     63-38.38     63-42.50     63-47.59     63-51.46     62-57.01   63-1.03.07   62-1.08.27   61-1.10.13   1.10.12  Naakka Tapio
 62. Glad Timo                  56-3.01     58-10.00     60-15.07     59-18.35     62-28.59     63-36.25     62-38.29     65-43.30     64-48.09     62-51.40     60-56.55   62-1.02.54   61-1.08.10   62-1.10.29   1.10.29  Glad Timo
 63. Liimatainen Ilpo           61-3.03     70-11.55     63-15.48     61-18.55     61-28.09     60-35.18     56-36.54     54-40.33     61-46.42     61-51.11   64-1.00.36   64-1.05.34   63-1.10.30   63-1.12.38   1.12.37  Liimatainen Ilpo
 64. Mäenpää Pasi               32-2.30      37-8.49     49-14.05     64-20.06     68-30.45     65-37.18     63-38.38     62-42.08     59-46.21     57-49.47     63-57.50   61-1.02.45   64-1.11.23   64-1.13.00   1.13.00  Mäenpää Pasi
 65. Galkin Markku              52-2.51      50-9.29     55-14.26     50-17.31     57-26.56     59-34.56     59-37.14     61-41.39     62-47.27     66-56.58   66-1.02.28   65-1.08.02   65-1.13.16   65-1.15.23   1.15.23  Galkin Markku
 66. Virekunnas Ari             64-3.09      51-9.31     57-14.27     55-17.50     59-27.11     69-40.28     67-41.51     66-45.31     67-51.04     65-54.49   65-1.02.27   66-1.09.57   66-1.14.49   66-1.16.31   1.16.29  Virekunnas Ari
 67. Karjalainen Markus         24-2.23     61-10.13     70-19.15     69-22.47     65-30.22     62-36.20     68-42.32     67-46.19     66-50.59   69-1.00.30   69-1.05.08   67-1.10.07   67-1.14.55   67-1.16.36   1.16.35  Karjalainen Markus
 68. Forsell Kristian           67-3.27     64-10.50     66-16.25     65-20.15     67-30.24     67-39.04     66-41.19     68-46.58     68-53.11     67-57.46   67-1.03.19   68-1.10.21   68-1.16.14   68-1.18.34   1.18.33  Forsell Kristian
 69. Viitasalo Harri            69-3.32     69-11.33     68-17.20     70-23.27     69-33.07     68-40.06     69-44.02     69-48.48     69-54.41     68-58.35   68-1.04.10   69-1.11.09   69-1.16.54   69-1.20.20   1.20.19  Viitasalo Harri
 70. Summanen Arto              68-3.28     64-10.50     67-16.36     67-20.39     70-34.17     70-41.10     71-49.03     71-53.00     70-58.53   70-1.02.38   70-1.09.09   70-1.14.59   70-1.20.30   70-1.22.48   1.22.47  Summanen Arto
 71. Erämaja Matti              72-4.01     72-13.56     71-19.38     71-23.56     71-35.45     71-44.32     70-46.34     70-52.00     71-58.58   71-1.04.55   71-1.16.41   71-1.23.58   71-1.30.13   71-1.33.27   1.33.26  Erämaja Matti
KESK Ahonen Pekka                1-1.46       1-5.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Ahonen Pekka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kattainen Ari               2-1.52       3-4.24       4-3.01       4-2.01       2-5.22       2-4.22       6-1.11       1-2.26       1-3.13       1-2.15       4-3.29       1-3.36       1-2.51       8-1.35          7--      41.37  Kattainen Ari
  2. Hämäläinen Markku          10-2.10       3-4.24       7-3.14       6-2.11      12-6.31       6-4.47       2-1.05      17-3.04       2-3.15       5-2.21       6-3.34      11-4.05       4-3.15       1-1.29          7--      45.24  Hämäläinen Markku
  3. Parnetti Roy               62-3.04       9-4.44       3-2.59       2-1.56       4-5.53      10-4.58       3-1.06      13-2.56       7-3.33       7-2.22       1-3.11       6-3.52       8-3.28       8-1.35          7--      45.36  Parnetti Roy
  4. Asikainen Timo              4-1.58       5-4.29       6-3.04       1-1.55       1-5.15      50-6.31      16-1.24      12-2.54       3-3.17       3-2.19      21-4.19       2-3.39       3-3.13       2-1.31            -      45.48  Asikainen Timo
  5. Laasanen Teijo              3-1.57       9-4.44       5-3.03       3-1.59      11-6.29       3-4.31      10-1.15       3-2.34      54-4.44       8-2.28      12-3.55       2-3.39       2-2.59      16-1.39          7--      45.55  Laasanen Teijo
  6. Niemi Arto                  4-1.58       2-4.11       2-2.51      47-3.15       7-6.06       1-3.54       9-1.14       2-2.33       5-3.22       4-2.20       3-3.21       5-3.49      69-6.07       6-1.33          2--      46.32  Niemi Arto
  7. Hyppänen Timo              41-2.37      17-5.12       7-3.14      52-3.28       3-5.50      18-5.15       4-1.07      10-2.52       9-3.35       5-2.21       2-3.14       4-3.46       7-3.27       8-1.35            -      47.33  Hyppänen Timo
  8. Oikarinen Jarmo            14-2.14      15-5.05      16-3.27       5-2.03       9-6.18       5-4.42       8-1.13      23-3.10       4-3.20      14-2.43      13-3.56      13-4.10      10-3.35      20-1.41            -      47.37  Oikarinen Jarmo
  9. Pajuoja Pekka              12-2.13      27-5.35      10-3.16      13-2.24      10-6.28      19-5.16       5-1.08      10-2.52      20-3.53       9-2.32       5-3.31      10-4.04      24-4.08      30-1.45          7--      49.04  Pajuoja Pekka
 10. Valtanen Simo              71-3.35       8-4.41      25-3.48      13-2.24       8-6.10      12-5.01       6-1.11       5-2.41       8-3.34       2-2.17      57-5.40       7-3.57      12-3.38       3-1.32          7--      50.08  Valtanen Simo
 11. Malinen Jouko               4-1.58      21-5.25      11-3.22      18-2.27      57-9.09      24-5.30      17-1.26       4-2.39       6-3.30      26-3.00       7-3.43       8-3.58      13-3.40       3-1.32          7--      51.18  Malinen Jouko
 12. Gustafsson Risto           45-2.46      25-5.31      39-4.10      28-2.39      20-6.55      16-5.10      21-1.28      20-3.07      21-3.54      17-2.45      10-3.49      17-4.16       5-3.25      41-1.53          7--      51.47  Gustafsson Risto
 13. Valonen Kari               15-2.15       6-4.32       1-2.48       6-2.11       5-5.58      10-4.58      59-3.05       6-2.45      23-3.56      13-2.38      64-7.28      12-4.09       6-3.26      18-1.40          7--      51.48  Valonen Kari
 14. Arki Hannu                  8-2.08      11-4.52      20-3.36      10-2.17      28-7.25      44-6.18      54-2.22      21-3.08      15-3.45      21-2.53       9-3.48      20-4.28      14-3.44      20-1.41          7--      52.24  Arki Hannu
 15. Alho Jukka                 16-2.16      26-5.32      17-3.29      15-2.25      23-7.08      21-5.18      17-1.26      21-3.08      10-3.36      10-2.35      31-4.32      23-4.36      24-4.08      65-2.24          7--      52.32  Alho Jukka
 16. Väätäinen Antti            31-2.29      13-5.02      18-3.31       8-2.13      14-6.35      20-5.17      57-2.41      16-3.03      11-3.38      20-2.51      46-5.15      15-4.15      17-3.57      34-1.47          7--      52.33  Väätäinen Antti
 17. Granholm Tommi             12-2.13      19-5.20      18-3.31      18-2.27      23-7.08      13-5.03      12-1.18      33-3.29      21-3.54      19-2.48      43-5.04      19-4.18      23-4.04      48-2.03          7--      52.39  Granholm Tommi
 18. Ojapalo Ilkka              26-2.24      18-5.16      37-4.08      11-2.18      13-6.32       9-4.57      67-4.24       9-2.51      12-3.43      16-2.44      24-4.21      15-4.15      11-3.37      20-1.41          7--      53.10  Ojapalo Ilkka
 19. Wickholm Björn-Erik        17-2.17      12-4.56      14-3.25      45-3.10      35-7.54      17-5.14      33-1.38      27-3.14      23-3.56      12-2.37      22-4.20      26-4.40      26-4.10      37-1.51          7--      53.21  Wickholm Björn-Erik
 20. Viili Osmo                  9-2.09      38-6.20      22-3.40      67-4.20      18-6.52       4-4.40      52-2.17       8-2.46      17-3.48      27-3.01      14-4.01      14-4.11      19-3.58      13-1.37            -      53.40  Viili Osmo
 21. Viinikainen Heikki         43-2.39      14-5.03      24-3.47      16-2.26      15-6.44      15-5.09      26-1.31      28-3.16      12-3.43      38-3.14      63-7.16       9-4.03       9-3.34       7-1.34          7--      53.58  Viinikainen Heikki
 22. Halla-Aho Timo             37-2.35      16-5.10      14-3.25      60-3.54      15-6.44      46-6.19      25-1.30      17-3.04      27-4.04      11-2.36      33-4.35      22-4.32      34-4.17      20-1.41          1--      54.17  Halla-Aho Timo
 23. Kittilä Pekka              10-2.10       7-4.38      13-3.24       9-2.14       6-6.04       7-4.48      63-3.36      31-3.25      18-3.50      14-2.43      44-5.08      34-4.50      59-5.15      58-2.14          7--      54.18  Kittilä Pekka
 24. Paganus Ari                26-2.24      32-5.50      30-3.55      23-2.35      29-7.32      29-5.41      43-1.58      26-3.13      33-4.14      23-2.54      11-3.53      25-4.39      32-4.16       8-1.35            -      54.39  Paganus Ari
 25. Witick Stephan              7-2.04      28-5.37      28-3.52      61-3.58      31-7.35      28-5.39       1-1.03      32-3.28      18-3.50      41-3.18      16-4.06      21-4.31      16-3.55      39-1.52          7--      54.47  Witick Stephan
 26. Ålgars Timo                21-2.18      69-8.42      11-3.22      12-2.21      48-8.17       8-4.56      30-1.36       6-2.45      14-3.44      46-3.26       8-3.47      17-4.16      15-3.50      12-1.36            -      54.56  Ålgars Timo
 27. Niinistö Harri             35-2.34      48-6.34      23-3.45      29-2.42      26-7.20      25-5.34      17-1.26      14-3.02      28-4.05      24-2.55      28-4.29      27-4.41      31-4.13      30-1.45          7--      55.04  Niinistö Harri
 28. Valkonen Pekka             32-2.30      64-7.36       7-3.14      25-2.37      25-7.10      23-5.27      40-1.56      14-3.02      42-4.34      29-3.03      19-4.14      34-4.50      17-3.57       3-1.32          2--      55.40  Valkonen Pekka
 29. Pensas Esko                17-2.17      36-6.15      31-3.57      24-2.36      21-7.02      32-5.50      40-1.56      19-3.05      46-4.37      31-3.07      28-4.29      50-5.12      28-4.12      32-1.46          2--      56.19  Pensas Esko
 30. Salmi Markku               45-2.46      23-5.27      27-3.51      38-3.03      19-6.53      40-6.06      37-1.46      50-3.51      31-4.13      36-3.13      15-4.04      56-5.25      20-4.00      28-1.43            -      56.21  Salmi Markku
 31. Tasanen Harri              23-2.21      22-5.26      31-3.57      31-2.47      61-9.31      22-5.22      38-1.51      48-3.47      36-4.21      21-2.53      18-4.10      49-5.11      40-4.28      43-1.55          7--      57.59  Tasanen Harri
 31. Meriheinä Ulf              17-2.17      34-6.06      60-5.04      20-2.28      22-7.04      27-5.38      32-1.37      25-3.12      42-4.34      68-4.55      16-4.06      29-4.43      34-4.17      47-1.58            -      57.59  Meriheinä Ulf
 33. Koistinen Kari             37-2.35      43-6.31      53-4.43      22-2.34      35-7.54      56-6.45      28-1.33      40-3.40      28-4.05      45-3.23      20-4.15      43-5.01      42-4.31      46-1.57            -      59.27  Koistinen Kari
 34. Nuoranne Jussi             29-2.25      51-6.40      41-4.13      21-2.32      33-7.38      35-5.56      51-2.16      30-3.20      38-4.28      33-3.09      58-5.41      51-5.13      43-4.36      54-2.06          7--    1.00.12  Nuoranne Jussi
 35. Ylikoski Kari              70-3.34      31-5.48      36-4.06      41-3.06      54-8.46      31-5.47      21-1.28      58-3.57      35-4.20      55-3.43      26-4.27      40-4.58      36-4.18      43-1.55            -    1.00.13  Ylikoski Kari
 36. Saksanen Pauli             30-2.28      20-5.22      21-3.37      32-2.48      62-9.36      48-6.25      66-3.59      60-4.00      26-4.03      18-2.46      26-4.27      27-4.41      37-4.20      34-1.47            -    1.00.19  Saksanen Pauli
 37. Nummi Eino                 35-2.34      59-7.11      48-4.28      29-2.42      27-7.23      44-6.18      48-2.08      40-3.40      45-4.35      46-3.26      34-4.36      43-5.01      21-4.01      68-2.28            -    1.00.31  Nummi Eino
 38. Andersson Bror             39-2.36      30-5.44      42-4.20      69-4.58      42-8.06      26-5.35      13-1.19      29-3.19      40-4.31      25-2.57      62-6.52      30-4.46      21-4.01      28-1.43          7--    1.00.46  Andersson Bror
 39. Nurmela Petri              24-2.23      35-6.08      69-5.55      48-3.16      37-7.56      38-6.01      58-2.57      61-4.04      30-4.12      44-3.20      22-4.20      24-4.37      28-4.12      20-1.41            -    1.01.02  Nurmela Petri
 40. Uotila Antti               60-3.02      51-6.40      33-3.59      37-2.58      49-8.22      37-5.59      20-1.27      40-3.40      48-4.39      53-3.38      60-6.04      34-4.50      49-4.49      36-1.50          7--    1.01.56  Uotila Antti
 41. Tommila Timo               54-2.54      29-5.38      34-4.05      58-3.50      41-8.05      52-6.32      21-1.28      46-3.46      56-4.56      41-3.18      36-4.40      51-5.13      60-5.16      63-2.20            -    1.02.01  Tommila Timo
 42. Puputti Ilpo               41-2.37      45-6.32      47-4.26      25-2.37      44-8.10      54-6.34      34-1.40      54-3.56      60-5.23      39-3.16      36-4.40      48-5.10      56-5.04      57-2.10          7--    1.02.14  Puputti Ilpo
 43. Papinsaari Kari            50-2.49      50-6.39      44-4.23      54-3.30      52-8.31      41-6.10      35-1.45      44-3.42      37-4.25      40-3.17      50-5.19      55-5.19      46-4.42      52-2.04          7--    1.02.34  Papinsaari Kari
 44. Isaksson Juhani            48-2.47      47-6.33      50-4.33      34-2.52      30-7.34      70-9.17      28-1.33      38-3.38      25-4.02      46-3.26      30-4.30      51-5.13      43-4.36      48-2.03            -    1.02.37  Isaksson Juhani
 45. Malinen Pentti             17-2.17      45-6.32      25-3.48      16-2.26      17-6.46      14-5.05      71-9.58      35-3.31      15-3.45      32-3.08      25-4.26      63-5.57      28-4.12      15-1.38          7--    1.03.28  Malinen Pentti
 46. Viirto Jarmo               22-2.19      23-5.27      40-4.11      27-2.38      42-8.06      50-6.31      68-4.31      54-3.56      52-4.41      60-3.48      42-4.56      54-5.15      64-5.26      59-2.15          7--    1.03.59  Viirto Jarmo
 47. Lahti Juha                 53-2.52      54-6.48      53-4.43      35-2.54      34-7.46      49-6.26      44-2.00      53-3.55      64-5.46      56-3.44      59-5.48      45-5.04      45-4.38      16-1.39          7--    1.04.02  Lahti Juha
 48. Jaatinen Erkki             26-2.24      33-5.55      43-4.22      41-3.06      38-7.59      55-6.36      64-3.45      63-4.14      42-4.34      33-3.09      45-5.09      57-5.26      66-5.40      60-2.16            -    1.04.35  Jaatinen Erkki
