D35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Andersson Hanna 3-4.29 2-7.51 2-9.00 1-11.21 1-15.47 1-17.41 1-20.04 1-21.44 1-26.56 1-29.45 1-34.29 1-38.12 1-39.53 39.53 Andersson Hanna
2. Paronen Anniina 4-4.31 3-8.17 3-9.29 2-11.56 2-16.25 2-18.23 2-21.20 2-23.24 3-29.07 3-31.56 3-37.05 2-40.43 2-42.32 42.30 Paronen Anniina
3. Pietilä Jaana 1-3.55 1-7.26 1-8.46 3-12.13 3-16.39 3-19.02 3-21.35 3-23.28 2-28.56 2-31.47 2-36.50 3-40.53 3-42.37 42.36 Pietilä Jaana
4. Eerola Riikka 2-4.24 4-8.48 4-10.15 4-12.44 4-17.41 4-19.58 4-22.48 4-25.01 5-31.35 4-34.45 4-40.01 4-44.04 4-46.05 46.04 Eerola Riikka
5. Kerkola Tiina 6-4.42 6-9.01 7-10.48 8-13.58 6-18.34 8-22.08 7-24.47 6-26.59 6-32.53 6-35.50 5-41.00 5-45.05 5-46.54 46.54 Kerkola Tiina
6. Lalli Marjo 9-5.10 8-9.31 9-10.54 6-13.45 5-18.32 5-21.01 5-23.49 5-25.47 4-31.30 5-35.45 6-41.15 6-45.24 6-47.21 47.21 Lalli Marjo
7. Hervonen Johanna 13-5.27 15-10.22 15-12.32 14-15.41 12-20.46 12-23.09 11-25.54 9-27.49 7-33.16 7-36.14 7-41.29 7-45.57 7-47.47 47.47 Hervonen Johanna
8. Ekström Anu 7-4.52 5-8.56 5-10.32 5-13.19 7-19.11 6-21.36 6-24.04 11-28.23 9-34.10 8-37.11 9-43.03 9-47.17 8-49.10 49.10 Ekström Anu
9. Abrahamsson Marika 5-4.38 9-9.33 8-10.52 9-14.02 8-19.25 7-22.05 8-25.04 7-27.13 8-33.46 9-37.14 8-43.01 8-47.10 9-49.12 49.12 Abrahamsson Marika
10. Remahl Virpi 15-5.35 14-10.15 11-11.36 11-15.04 11-20.29 11-23.08 10-25.46 12-29.23 12-35.27 12-38.42 11-43.57 10-47.47 10-49.56 49.55 Remahl Virpi
11. Nieminen Tuula 11-5.14 10-9.59 13-11.46 10-14.35 10-20.16 9-22.53 12-26.02 10-28.17 11-34.50 11-38.14 10-43.42 11-48.53 11-50.34 50.33 Nieminen Tuula
12. Myllys Leena 10-5.13 7-9.15 6-10.45 7-13.55 9-19.29 10-22.57 9-25.39 8-27.43 10-34.22 10-38.08 11-43.57 12-49.12 12-51.23 51.22 Myllys Leena
13. Holm Riikka 8-4.58 19-13.51 18-15.48 18-18.56 18-23.57 16-26.22 16-29.31 16-31.36 14-37.40 14-41.18 14-46.13 14-50.15 13-51.52 51.51 Holm Riikka
14. Vainio Heli 12-5.16 12-10.10 12-11.44 15-15.50 15-21.58 14-24.23 13-27.11 13-29.27 13-35.55 13-39.12 13-44.54 13-49.52 14-51.58 51.57 Vainio Heli
15. Lousio Sanna 13-5.27 13-10.13 14-11.51 12-15.05 13-21.18 13-24.11 14-27.42 14-30.12 15-38.56 15-42.44 15-49.27 15-54.59 15-57.14 57.13 Lousio Sanna
16. Ikonen Minna 17-5.47 16-10.44 16-12.44 16-16.01 14-21.52 15-24.44 15-28.01 15-30.44 16-39.09 16-43.16 16-50.11 16-55.18 16-57.40 57.38 Ikonen Minna
17. Saarijärvi Sari 19-9.31 18-13.37 19-16.09 19-19.24 19-26.55 19-29.59 19-33.19 19-35.53 19-43.06 18-46.53 18-52.28 17-56.47 17-58.47 58.47 Saarijärvi Sari
18. Rokka Susanna 16-5.43 11-10.04 10-11.29 13-15.09 16-23.16 18-29.10 18-32.16 18-34.44 17-41.46 17-45.45 17-52.06 18-57.53 18-1.00.03 1.00.02 Rokka Susanna
19. Mäkitalo Auli 18-6.04 17-11.28 17-13.01 17-16.34 17-23.32 17-27.06 17-30.33 17-33.21 18-41.52 19-46.56 19-53.53 19-59.03 19-1.01.22 1.01.21 Mäkitalo Auli
D35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Andersson Hanna 3-4.29 1-3.22 1-1.09 1-2.21 1-4.26 1-1.54 1-2.23 1-1.40 1-5.12 1-2.49 1-4.44 2-3.43 2-1.41 - 39.53 Andersson Hanna
2. Paronen Anniina 4-4.31 3-3.46 2-1.12 2-2.27 3-4.29 2-1.58 11-2.57 5-2.04 4-5.43 1-2.49 4-5.09 1-3.38 5-1.49 1-- 42.30 Paronen Anniina
3. Pietilä Jaana 1-3.55 2-3.31 4-1.20 15-3.27 1-4.26 4-2.23 3-2.33 2-1.53 3-5.28 3-2.51 3-5.03 5-4.03 4-1.44 3-- 42.36 Pietilä Jaana
4. Eerola Riikka 2-4.24 10-4.24 8-1.27 3-2.29 6-4.57 3-2.17 10-2.50 10-2.13 13-6.34 7-3.10 8-5.16 5-4.03 11-2.01 3-- 46.04 Eerola Riikka
5. Kerkola Tiina 6-4.42 7-4.19 14-1.47 9-3.10 4-4.36 17-3.34 5-2.39 9-2.12 7-5.54 4-2.57 5-5.10 7-4.05 5-1.49 - 46.54 Kerkola Tiina
6. Lalli Marjo 9-5.10 8-4.21 6-1.23 6-2.51 5-4.47 9-2.29 8-2.48 4-1.58 4-5.43 18-4.15 10-5.30 8-4.09 9-1.57 - 47.21 Lalli Marjo
7. Hervonen Johanna 13-5.27 15-4.55 18-2.10 8-3.09 8-5.05 4-2.23 7-2.45 3-1.55 2-5.27 5-2.58 6-5.15 12-4.28 7-1.50 - 47.47 Hervonen Johanna
8. Ekström Anu 7-4.52 5-4.04 12-1.36 4-2.47 14-5.52 6-2.25 2-2.28 19-4.19 6-5.47 6-3.01 15-5.52 10-4.14 8-1.53 - 49.10 Ekström Anu
9. Abrahamsson Marika 5-4.38 15-4.55 3-1.19 9-3.10 9-5.23 12-2.40 12-2.59 8-2.09 11-6.33 11-3.28 13-5.47 8-4.09 12-2.02 - 49.12 Abrahamsson Marika
10. Remahl Virpi 15-5.35 11-4.40 5-1.21 16-3.28 10-5.25 11-2.39 4-2.38 18-3.37 8-6.04 8-3.15 6-5.15 3-3.50 14-2.09 3-- 49.55 Remahl Virpi
11. Nieminen Tuula 11-5.14 12-4.45 14-1.47 5-2.49 12-5.41 10-2.37 14-3.09 11-2.15 11-6.33 10-3.24 9-5.28 16-5.11 2-1.41 3-- 50.33 Nieminen Tuula
12. Myllys Leena 10-5.13 4-4.02 9-1.30 9-3.10 11-5.34 16-3.28 6-2.42 5-2.04 14-6.39 13-3.46 14-5.49 17-5.15 16-2.11 3-- 51.22 Myllys Leena
13. Holm Riikka 8-4.58 19-8.53 16-1.57 7-3.08 7-5.01 6-2.25 14-3.09 7-2.05 8-6.04 12-3.38 2-4.55 4-4.02 1-1.37 3-- 51.51 Holm Riikka
14. Vainio Heli 12-5.16 14-4.54 11-1.34 19-4.06 15-6.08 6-2.25 8-2.48 12-2.16 10-6.28 9-3.17 12-5.42 13-4.58 13-2.06 3-- 51.57 Vainio Heli
15. Lousio Sanna 13-5.27 13-4.46 13-1.38 12-3.14 16-6.13 14-2.53 19-3.31 14-2.30 19-8.44 15-3.48 17-6.43 18-5.32 17-2.15 3-- 57.13 Lousio Sanna
16. Ikonen Minna 17-5.47 17-4.57 17-2.00 14-3.17 13-5.51 13-2.52 16-3.17 16-2.43 17-8.25 17-4.07 18-6.55 14-5.07 19-2.22 1-- 57.38 Ikonen Minna
17. Saarijärvi Sari 19-9.31 6-4.06 19-2.32 13-3.15 18-7.31 15-3.04 17-3.20 15-2.34 16-7.13 14-3.47 11-5.35 11-4.19 10-2.00 - 58.47 Saarijärvi Sari
18. Rokka Susanna 16-5.43 8-4.21 7-1.25 18-3.40 19-8.07 19-5.54 13-3.06 13-2.28 15-7.02 16-3.59 16-6.21 19-5.47 15-2.10 3-- 1.00.02 Rokka Susanna
19. Mäkitalo Auli 18-6.04 18-5.24 10-1.33 17-3.33 17-6.58 17-3.34 18-3.27 17-2.48 18-8.31 19-5.04 19-6.57 15-5.10 18-2.19 3-- 1.01.21 Mäkitalo Auli