D18E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kinni Saila 1-2.33 1-7.14 1-9.41 1-13.25 1-17.44 1-19.32 1-22.55 1-24.50 1-29.47 1-34.36 1-38.33 1-42.14 1-43.52 43.51 Kinni Saila
2. Honkimaa Anni 2-2.45 3-7.15 5-10.26 3-14.03 3-18.55 4-21.23 4-24.30 3-26.35 3-31.48 4-36.36 2-40.42 2-44.52 2-46.38 46.37 Honkimaa Anni
3. Annila Riikka 10-3.00 5-7.30 4-10.21 2-13.42 2-18.42 2-20.45 2-23.55 2-26.07 2-31.06 2-35.20 3-40.49 3-44.53 3-46.46 46.45 Annila Riikka
4. Leskinen Aino 4-2.51 8-7.48 7-10.56 7-14.50 4-19.30 3-21.19 3-24.25 4-26.42 4-32.11 3-36.23 4-41.19 4-45.13 4-46.55 46.53 Leskinen Aino
5. Ojanen Outi 18-3.12 12-8.17 15-11.44 14-16.02 12-21.05 12-23.24 9-26.23 10-28.52 6-33.42 5-37.37 5-42.12 5-46.27 5-48.05 48.05 Ojanen Outi
6. Sianoja Maija 6-2.53 6-7.42 6-10.35 6-14.37 4-19.30 5-21.57 6-25.43 5-27.49 5-33.04 7-38.12 6-42.49 6-47.05 6-48.55 48.54 Sianoja Maija
7. Nikkari Saara 13-3.08 9-8.05 11-11.26 11-15.28 10-20.52 9-23.00 8-26.21 8-28.33 9-34.09 6-38.09 7-43.05 7-47.17 7-49.02 49.02 Nikkari Saara
8. Nurmi Sanna 8-2.56 7-7.43 8-10.57 8-15.01 9-20.48 7-22.52 7-26.02 6-28.20 8-34.05 8-38.23 8-43.06 8-47.28 8-49.18 49.17 Nurmi Sanna
9. Leijola Laura 15-3.10 14-8.27 13-11.34 10-15.22 7-20.26 8-22.57 12-26.50 13-29.08 11-34.52 10-39.15 10-44.02 9-48.34 9-50.20 50.19 Leijola Laura
10. Mattsson Leena 23-3.31 17-8.58 14-11.42 13-15.55 11-21.00 13-23.39 11-26.38 9-28.45 7-33.57 9-38.50 9-43.53 10-48.36 9-50.20 50.20 Mattsson Leena
11. Lövgren Reetta 25-3.33 24-9.45 19-12.42 17-17.06 16-22.44 15-24.50 15-28.05 15-30.26 13-35.51 12-40.21 11-45.13 11-49.39 11-51.49 51.48 Lövgren Reetta
12. Lammila Laura 6-2.53 13-8.25 12-11.32 12-15.43 13-21.15 11-23.19 10-26.34 11-28.55 10-34.43 11-39.33 12-45.49 12-50.06 12-51.53 51.52 Lammila Laura
13. Nurmela Maiju 14-3.09 18-9.00 21-13.01 29-20.52 22-25.05 21-27.00 20-30.00 20-32.03 18-37.10 17-41.35 15-46.21 13-50.20 13-51.58 51.58 Nurmela Maiju
14. Tallila Tiia 28-3.46 28-10.57 26-14.02 19-18.35 18-23.36 17-25.40 17-29.20 17-31.33 17-36.58 16-41.21 13-46.04 14-50.34 14-52.16 52.15 Tallila Tiia
15. Kujanpää Liisa 8-2.56 4-7.27 3-10.10 4-14.09 17-23.35 18-26.04 18-29.24 18-31.34 16-36.55 14-40.50 16-46.34 15-50.35 15-52.22 52.21 Kujanpää Liisa
16. Vesanto Tarja 3-2.50 10-8.07 9-11.03 9-15.18 8-20.46 14-24.06 14-27.41 14-30.13 14-36.11 15-40.55 14-46.13 15-50.35 15-52.22 52.22 Vesanto Tarja
17. Norrgrann Saara 31-4.18 21-9.28 17-12.26 15-16.27 14-21.16 10-23.13 12-26.50 12-29.00 15-36.12 19-42.54 18-47.27 17-51.16 17-53.02 53.01 Norrgrann Saara
18. Laakso Elina 30-4.00 32-12.33 30-15.36 24-19.19 20-24.19 21-27.00 22-30.45 22-32.59 21-38.47 22-43.30 21-48.13 18-52.28 18-54.06 54.06 Laakso Elina
19. Nieminen Päivi 4-2.51 1-7.14 2-10.05 5-14.22 6-19.38 6-22.08 5-25.40 7-28.21 12-35.30 13-40.49 17-47.16 20-52.55 19-54.42 54.41 Nieminen Päivi
20. Laininen Niina 12-3.05 19-9.16 17-12.26 18-18.12 19-24.14 19-26.22 19-29.45 19-31.53 22-38.57 19-42.54 19-48.01 19-52.53 20-54.49 54.48 Laininen Niina
21. Rinkineva Elina 15-3.10 20-9.18 20-12.48 22-18.42 21-24.40 20-26.55 21-30.10 21-32.29 20-38.00 18-42.26 20-48.02 21-53.20 21-55.16 55.16 Rinkineva Elina
22. Haka Annelie 11-3.01 11-8.10 10-11.21 16-16.29 15-22.26 16-24.55 16-28.49 16-31.21 19-37.15 21-43.13 22-48.48 22-53.28 22-55.24 55.23 Haka Annelie
23. Lajunen Hanna 27-3.36 25-9.47 23-13.26 25-19.33 23-25.52 23-27.58 23-31.51 23-34.40 23-40.35 23-45.17 23-50.31 23-56.23 23-58.17 58.17 Lajunen Hanna
24. Meriheinä Sabrina 21-3.19 16-8.46 16-12.07 21-18.40 24-26.16 24-28.23 24-32.13 24-35.03 24-41.26 24-46.52 24-52.24 24-57.19 24-59.13 59.12 Meriheinä Sabrina
25. Jylhä Heli 32-4.25 29-11.07 28-14.54 26-20.18 25-26.55 25-29.42 26-34.28 26-37.31 25-44.32 25-49.48 25-55.57 25-1.01.55 25-1.04.00 1.03.59 Jylhä Heli
26. Åkermarck Ramona 18-3.12 27-10.46 25-14.01 30-21.24 32-31.05 31-33.09 29-36.42 29-39.31 28-46.23 27-50.59 27-57.36 26-1.02.24 26-1.04.17 1.04.17 Åkermarck Ramona
27. Uotila Taina 29-3.49 22-9.37 24-13.37 23-18.50 26-27.23 27-30.19 25-34.22 25-37.15 26-45.13 26-50.09 26-57.13 27-1.03.33 27-1.05.47 1.05.46 Uotila Taina
28. Heikkilä Heli 26-3.34 31-11.31 31-16.20 31-22.59 30-29.45 30-33.00 31-37.16 30-40.15 30-47.32 29-52.37 29-58.53 28-1.04.14 28-1.06.12 1.06.11 Heikkilä Heli
29. Klemelä Aliisa 23-3.31 22-9.37 27-14.31 27-20.41 27-27.41 26-30.12 28-35.20 28-38.28 29-46.37 28-52.15 28-58.35 29-1.04.20 29-1.06.45 1.06.44 Klemelä Aliisa
30. Riihinen Annemari 20-3.16 26-10.02 22-13.20 19-18.35 29-28.26 32-37.08 32-41.07 31-43.40 31-50.51 30-55.10 30-1.03.16 30-1.09.37 30-1.11.46 1.11.46 Riihinen Annemari
31. Vainio Anna-Sofia 17-3.11 15-8.33 32-19.11 32-24.04 31-30.15 29-32.48 30-37.07 32-46.00 32-52.33 32-59.34 32-1.05.53 31-1.10.51 31-1.12.52 1.12.52 Vainio Anna-Sofia
32. Kauppila Hanna 22-3.29 30-11.27 29-15.24 28-20.44 28-28.10 28-30.45 27-35.12 27-38.13 27-46.04 31-59.04 31-1.05.22 32-1.12.09 32-1.14.29 1.14.28 Kauppila Hanna
D18E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kinni Saila 1-2.33 5-4.41 1-2.27 4-3.44 2-4.19 1-1.48 13-3.23 1-1.55 2-4.57 19-4.49 1-3.57 1-3.41 1-1.38 2-- 43.51 Kinni Saila
2. Honkimaa Anni 2-2.45 2-4.30 16-3.11 2-3.37 5-4.52 18-2.28 5-3.07 3-2.05 6-5.13 18-4.48 2-4.06 7-4.10 9-1.46 2-- 46.37 Honkimaa Anni
3. Annila Riikka 10-3.00 2-4.30 4-2.51 1-3.21 7-5.00 5-2.03 6-3.10 9-2.12 3-4.59 6-4.14 18-5.29 6-4.04 18-1.53 2-- 46.45 Annila Riikka
4. Leskinen Aino 4-2.51 8-4.57 14-3.08 6-3.54 3-4.40 2-1.49 4-3.06 13-2.17 11-5.29 5-4.12 12-4.56 3-3.54 5-1.42 1-- 46.53 Leskinen Aino
5. Ojanen Outi 18-3.12 10-5.05 23-3.27 16-4.18 10-5.03 16-2.19 1-2.59 19-2.29 1-4.50 1-3.55 4-4.35 9-4.15 1-1.38 - 48.05 Ojanen Outi
6. Sianoja Maija 6-2.53 7-4.49 6-2.53 9-4.02 6-4.53 17-2.27 21-3.46 4-2.06 7-5.15 24-5.08 5-4.37 11-4.16 16-1.50 2-- 48.54 Sianoja Maija
7. Nikkari Saara 13-3.08 8-4.57 21-3.21 9-4.02 14-5.24 13-2.08 12-3.21 9-2.12 13-5.36 4-4.00 12-4.56 8-4.12 8-1.45 - 49.02 Nikkari Saara
8. Nurmi Sanna 8-2.56 6-4.47 18-3.14 11-4.04 18-5.47 6-2.04 6-3.10 14-2.18 15-5.45 7-4.18 6-4.43 13-4.22 16-1.50 2-- 49.17 Nurmi Sanna
9. Leijola Laura 15-3.10 13-5.17 12-3.07 5-3.48 11-5.04 22-2.31 23-3.53 14-2.18 14-5.44 9-4.23 10-4.47 17-4.32 9-1.46 2-- 50.19 Leijola Laura
10. Mattsson Leena 23-3.31 16-5.27 3-2.44 13-4.13 12-5.05 26-2.39 1-2.59 5-2.07 5-5.12 21-4.53 14-5.03 19-4.43 7-1.44 - 50.20 Mattsson Leena
11. Lövgren Reetta 25-3.33 25-6.12 8-2.57 17-4.24 17-5.38 10-2.06 8-3.15 17-2.21 9-5.25 13-4.30 11-4.52 15-4.26 29-2.10 2-- 51.48 Lövgren Reetta
12. Lammila Laura 6-2.53 18-5.32 12-3.07 12-4.11 16-5.32 6-2.04 8-3.15 17-2.21 16-5.48 20-4.50 24-6.16 12-4.17 12-1.47 2-- 51.52 Lammila Laura
13. Nurmela Maiju 14-3.09 20-5.51 29-4.01 32-7.51 1-4.13 3-1.55 3-3.00 2-2.03 4-5.07 11-4.25 9-4.46 4-3.59 1-1.38 - 51.58 Nurmela Maiju
14. Tallila Tiia 28-3.46 28-7.11 11-3.05 18-4.33 9-5.01 6-2.04 19-3.40 11-2.13 9-5.25 9-4.23 6-4.43 16-4.30 5-1.42 2-- 52.15 Tallila Tiia
15. Kujanpää Liisa 8-2.56 4-4.31 2-2.43 7-3.59 30-9.26 19-2.29 11-3.20 7-2.10 8-5.21 1-3.55 22-5.44 5-4.01 12-1.47 2-- 52.21 Kujanpää Liisa
16. Vesanto Tarja 3-2.50 13-5.17 7-2.56 14-4.15 15-5.28 31-3.20 17-3.35 20-2.32 20-5.58 17-4.44 17-5.18 13-4.22 12-1.47 - 52.22 Vesanto Tarja
17. Norrgrann Saara 31-4.18 12-5.10 9-2.58 8-4.01 4-4.49 4-1.57 18-3.37 7-2.10 28-7.12 30-6.42 3-4.33 2-3.49 9-1.46 2-- 53.01 Norrgrann Saara
18. Laakso Elina 30-4.00 32-8.33 10-3.03 3-3.43 7-5.00 27-2.41 20-3.45 12-2.14 16-5.48 16-4.43 6-4.43 9-4.15 1-1.38 - 54.06 Laakso Elina
19. Nieminen Päivi 4-2.51 1-4.23 4-2.51 15-4.17 13-5.16 21-2.30 15-3.32 23-2.41 26-7.09 26-5.19 29-6.27 26-5.39 12-1.47 2-- 54.41 Nieminen Päivi
20. Laininen Niina 12-3.05 23-6.11 15-3.10 25-5.46 21-6.02 13-2.08 13-3.23 6-2.08 25-7.04 3-3.57 15-5.07 21-4.52 22-1.56 2-- 54.48 Laininen Niina
21. Rinkineva Elina 15-3.10 22-6.08 24-3.30 26-5.54 20-5.58 15-2.15 8-3.15 16-2.19 12-5.31 12-4.26 21-5.36 24-5.18 22-1.56 - 55.16 Rinkineva Elina
22. Haka Annelie 11-3.01 11-5.09 16-3.11 20-5.08 19-5.57 19-2.29 25-3.54 20-2.32 18-5.54 29-5.58 20-5.35 18-4.40 22-1.56 2-- 55.23 Haka Annelie
23. Lajunen Hanna 27-3.36 23-6.11 25-3.39 27-6.07 23-6.19 10-2.06 23-3.53 24-2.49 19-5.55 15-4.42 16-5.14 28-5.52 20-1.54 - 58.17 Lajunen Hanna
24. Meriheinä Sabrina 21-3.19 16-5.27 21-3.21 29-6.33 28-7.36 12-2.07 22-3.50 26-2.50 21-6.23 27-5.26 19-5.32 22-4.55 20-1.54 2-- 59.12 Meriheinä Sabrina
25. Jylhä Heli 32-4.25 26-6.42 26-3.47 24-5.24 24-6.37 28-2.47 31-4.46 30-3.03 24-7.01 25-5.16 23-6.09 29-5.58 27-2.05 2-- 1.03.59 Jylhä Heli
26. Åkermarck Ramona 18-3.12 29-7.34 19-3.15 31-7.23 31-9.41 6-2.04 16-3.33 24-2.49 23-6.52 14-4.36 30-6.37 20-4.48 18-1.53 - 1.04.17 Åkermarck Ramona
27. Uotila Taina 29-3.49 19-5.48 28-4.00 21-5.13 29-8.33 29-2.56 27-4.03 27-2.53 31-7.58 22-4.56 31-7.04 30-6.20 30-2.14 2-- 1.05.46 Uotila Taina
28. Heikkilä Heli 26-3.34 30-7.57 30-4.49 30-6.39 25-6.46 30-3.15 28-4.16 28-2.59 29-7.17 23-5.05 24-6.16 25-5.21 25-1.58 2-- 1.06.11 Heikkilä Heli
29. Klemelä Aliisa 23-3.31 21-6.06 31-4.54 28-6.10 26-7.00 22-2.31 32-5.08 31-3.08 32-8.09 28-5.38 28-6.20 27-5.45 32-2.25 2-- 1.06.44 Klemelä Aliisa
30. Riihinen Annemari 20-3.16 27-6.46 20-3.18 22-5.15 32-9.51 32-8.42 26-3.59 22-2.33 27-7.11 8-4.19 32-8.06 31-6.21 28-2.09 - 1.11.46 Riihinen Annemari
31. Vainio Anna-Sofia 17-3.11 15-5.22 32-10.38 19-4.53 22-6.11 24-2.33 29-4.19 32-8.53 22-6.33 31-7.01 27-6.19 23-4.58 26-2.01 - 1.12.52 Vainio Anna-Sofia
32. Kauppila Hanna 22-3.29 31-7.58 27-3.57 23-5.20 27-7.26 25-2.35 30-4.27 29-3.01 30-7.51 32-13.00 26-6.18 32-6.47 31-2.20 2-- 1.14.28 Kauppila Hanna