D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Koskinen Salla 2-57 11-6.35 7-10.49 1-14.59 1-16.40 1-17.57 1-19.32 19.31 Koskinen Salla
2. Hietaoja Essi 8-1.06 9-5.49 2-9.56 2-15.07 4-17.12 3-18.24 2-19.52 19.52 Hietaoja Essi
3. Lehtinen Ilona 3-1.01 2-4.12 1-8.37 4-15.25 2-16.58 2-18.19 3-19.54 19.53 Lehtinen Ilona
4. Savolainen Iida 9-1.08 6-5.32 2-9.56 3-15.22 3-17.10 4-18.47 4-20.25 20.24 Savolainen Iida
5. Alanne Petra 4-1.03 7-5.34 8-10.54 7-15.42 6-17.20 6-19.22 5-20.44 20.44 Alanne Petra
6. Ojanen Aino 10-1.09 5-5.26 8-10.54 6-15.38 5-17.13 5-19.19 6-20.56 20.54 Ojanen Aino
7. Simosas Emma 4-1.03 3-4.53 4-10.09 5-15.37 8-18.15 7-19.32 7-21.07 21.06 Simosas Emma
8. Turunen Maaret 6-1.04 7-5.34 10-11.01 9-16.33 9-18.57 9-20.18 9-21.51 21.51 Turunen Maaret
9. Haikonen Henna-Riikka 6-1.04 1-4.09 6-10.26 10-17.44 11-19.44 10-21.25 10-22.57 22.57 Haikonen Henna-Riikka
10. Jakobsson Laura 15-1.16 15-7.25 13-12.38 11-17.47 10-19.30 11-21.32 11-23.17 23.15 Jakobsson Laura
11. Martelius Jemina 12-1.12 4-5.14 12-12.24 12-18.16 12-20.38 12-22.20 12-23.58 23.58 Martelius Jemina
12. Hintukainen Taija 1-54 10-5.56 11-11.11 14-19.53 14-21.53 14-23.38 13-25.08 25.08 Hintukainen Taija
13. Väyrynen Noora 28-1.48 19-8.36 14-13.23 13-19.13 13-21.44 13-23.34 14-25.14 25.13 Väyrynen Noora
14. Vahvelainen Salla 24-1.35 12-6.59 18-15.03 15-20.05 15-23.26 15-26.19 15-28.02 28.01 Vahvelainen Salla
15. Erkkilä Katri 18-1.19 17-7.50 15-14.16 16-21.25 16-24.04 16-26.42 16-28.19 28.18 Erkkilä Katri
16. Alppi Anna 14-1.14 20-9.09 17-14.41 17-23.05 17-25.46 17-27.45 17-29.38 29.37 Alppi Anna
17. Kujansuu Ida 21-1.29 18-7.54 21-18.20 19-25.19 19-27.31 18-28.45 18-30.30 30.29 Kujansuu Ida
18. Kymäläinen Sanni 22-1.31 16-7.38 19-15.48 18-23.10 18-26.08 19-29.17 19-31.10 31.09 Kymäläinen Sanni
19. Forsell Susanna 12-1.12 13-7.12 16-14.37 20-25.44 20-27.50 20-30.07 20-31.53 31.52 Forsell Susanna
20. Aarnio Alli 27-1.38 24-12.28 23-20.52 22-27.38 22-29.23 21-31.27 21-32.58 32.56 Aarnio Alli
21. Mäkiö Maiju 11-1.10 22-11.34 20-16.55 21-26.00 21-28.17 22-31.37 22-33.22 33.21 Mäkiö Maiju
22. Salonen Emilia 25-1.37 26-13.10 25-21.38 24-29.07 25-31.48 23-34.09 23-35.58 35.58 Salonen Emilia
23. Teini Emilia 19-1.21 23-11.45 24-21.06 23-28.51 23-31.21 24-34.27 24-36.14 36.14 Teini Emilia
24. Järvinen Asta 23-1.32 25-12.52 22-19.28 25-30.01 24-31.47 25-34.40 25-36.25 36.24 Järvinen Asta
25. Pietilä Liisi 20-1.25 14-7.17 26-22.33 26-33.08 26-35.15 26-37.24 26-39.16 39.15 Pietilä Liisi
26. Krum Panjai 25-1.37 28-17.31 27-23.00 27-37.22 27-40.14 27-42.46 27-44.40 44.40 Krum Panjai
27. Viita Milka 29-2.19 27-13.30 28-36.52 28-45.06 28-50.32 28-52.44 28-54.22 54.21 Viita Milka
HYL Pirilä Johanna 16-1.17 21-10.20 - 29-1.20.02 29-1.22.30 29-1.25.06 29-1.26.53 Pirilä Johanna
HYL Sinkkonen Anniina 16-1.17 - 5-10.11 8-16.06 7-17.45 8-19.57 8-21.39 Sinkkonen Anniina
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Koskinen Salla 2-57 12-5.38 2-4.14 1-4.10 5-1.41 3-1.17 7-1.35 4-- 19.31 Koskinen Salla
2. Hietaoja Essi 8-1.06 9-4.43 1-4.07 6-5.11 12-2.05 1-1.12 2-1.28 - 19.52 Hietaoja Essi
3. Lehtinen Ilona 3-1.01 2-3.11 4-4.25 14-6.48 1-1.33 5-1.21 7-1.35 4-- 19.53 Lehtinen Ilona
4. Savolainen Iida 9-1.08 6-4.24 3-4.24 7-5.26 9-1.48 7-1.37 12-1.38 4-- 20.24 Savolainen Iida
5. Alanne Petra 4-1.03 8-4.31 9-5.20 3-4.48 3-1.38 13-2.02 1-1.22 - 20.44 Alanne Petra
6. Ojanen Aino 10-1.09 5-4.17 12-5.28 2-4.44 2-1.35 16-2.06 10-1.37 1-- 20.54 Ojanen Aino
7. Simosas Emma 4-1.03 3-3.50 8-5.16 8-5.28 22-2.38 3-1.17 7-1.35 4-- 21.06 Simosas Emma
8. Turunen Maaret 6-1.04 7-4.30 11-5.27 9-5.32 18-2.24 5-1.21 6-1.33 - 21.51 Turunen Maaret
9. Haikonen Henna-Riikka 6-1.04 1-3.05 15-6.17 17-7.18 10-2.00 8-1.41 5-1.32 - 22.57 Haikonen Henna-Riikka
10. Jakobsson Laura 15-1.16 16-6.09 6-5.13 5-5.09 6-1.43 13-2.02 18-1.45 1-- 23.15 Jakobsson Laura
11. Martelius Jemina 12-1.12 4-4.02 18-7.10 11-5.52 17-2.22 9-1.42 12-1.38 - 23.58 Martelius Jemina
12. Hintukainen Taija 1-54 10-5.02 7-5.15 23-8.42 10-2.00 10-1.45 3-1.30 - 25.08 Hintukainen Taija
13. Väyrynen Noora 28-1.48 19-6.48 5-4.47 10-5.50 21-2.31 11-1.50 15-1.40 4-- 25.13 Väyrynen Noora
14. Vahvelainen Salla 24-1.35 11-5.24 20-8.04 4-5.02 28-3.21 25-2.53 17-1.43 4-- 28.01 Vahvelainen Salla
15. Erkkilä Katri 18-1.19 18-6.31 16-6.26 16-7.09 23-2.39 24-2.38 10-1.37 4-- 28.18 Erkkilä Katri
16. Alppi Anna 14-1.14 20-7.55 14-5.32 22-8.24 24-2.41 12-1.59 27-1.53 4-- 29.37 Alppi Anna
17. Kujansuu Ida 21-1.29 17-6.25 25-10.26 15-6.59 15-2.12 2-1.14 18-1.45 4-- 30.29 Kujansuu Ida
18. Kymäläinen Sanni 22-1.31 15-6.07 21-8.10 18-7.22 27-2.58 28-3.09 27-1.53 4-- 31.09 Kymäläinen Sanni
19. Forsell Susanna 12-1.12 14-6.00 19-7.25 27-11.07 13-2.06 20-2.17 22-1.46 4-- 31.52 Forsell Susanna
20. Aarnio Alli 27-1.38 24-10.50 22-8.24 13-6.46 7-1.45 15-2.04 4-1.31 1-- 32.56 Aarnio Alli
21. Mäkiö Maiju 11-1.10 22-10.24 10-5.21 24-9.05 16-2.17 29-3.20 18-1.45 4-- 33.21 Mäkiö Maiju
22. Salonen Emilia 25-1.37 27-11.33 23-8.28 19-7.29 24-2.41 21-2.21 25-1.49 - 35.58 Salonen Emilia
23. Teini Emilia 19-1.21 22-10.24 24-9.21 20-7.45 20-2.30 27-3.06 23-1.47 - 36.14 Teini Emilia
24. Järvinen Asta 23-1.32 26-11.20 17-6.36 25-10.33 8-1.46 25-2.53 18-1.45 4-- 36.24 Järvinen Asta
25. Pietilä Liisi 20-1.25 13-5.52 26-15.16 26-10.35 14-2.07 17-2.09 26-1.52 4-- 39.15 Pietilä Liisi
26. Krum Panjai 25-1.37 28-15.54 13-5.29 28-14.22 26-2.52 22-2.32 29-1.54 - 44.40 Krum Panjai
27. Viita Milka 29-2.19 25-11.11 27-23.22 21-8.14 29-5.26 18-2.12 12-1.38 4-- 54.21 Viita Milka
HYL Pirilä Johanna 16-1.17 21-9.03 - 1.09.42 19-2.28 23-2.36 23-1.47 4-- Pirilä Johanna
HYL Sinkkonen Anniina 16-1.17 - 8.54 12-5.55 4-1.39 18-2.12 16-1.42 4-- Sinkkonen Anniina