(Lähti: 95, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Olli-Markus Taivainen PelPo 29.49
2. Jaakko Laine Delta 30.20 +31
3. Vili Niemi RR 32.11 +2.22
4. Lauri Mäkinen MU 33.02 +3.13
5. Leo Laakkonen HlS 34.02 +4.13
6. Samu Lehtola KangSK 34.13 +4.24
7. Tuomo Istolahti YKV 35.14 +5.25
8. Victor Mansner SV 35.25 +5.36
9. Juuso Jutila TP 35.30 +5.41
10. Jussi Reijonen TP 36.55 +7.06
11. Fredric Portin Minken 37.01 +7.12
12. Lars-Johan Ahlqvist Orient 37.05 +7.16
13. Antton Viljakainen Navi 37.44 +7.55
14. Aatu Varjonen RaLu 37.58 +8.09
15. Antti Vainio MSParma 38.12 +8.23
16. Matti Valonen LS-37 38.39 +8.50
17. Eki Munukka TP 38.54 +9.05
18. Mikko Siren AngA 39.06 +9.17
19. Markku Oikarinen S-101 39.07 +9.18
20. Toni Wik Minken 39.13 +9.24
21. Daniel Stenlund Brahe 39.23 +9.34
22. Tony Ingman SV 39.51 +10.02
23. Tuomas Hongell KoS 39.53 +10.04
24. Pontus von Schoultz SV 40.02 +10.13
25. Felix Gottberg Lynx 40.05 +10.16
26. Vesa Heikkilä VaRa 40.38 +10.49
27. Niko-Petteri Salo PR 41.01 +11.12
28. Jesper Wikman Brahe 41.12 +11.23
29. Juho Westerlund KooVee 41.13 +11.24
30. Santtu Sainio KeU 41.37 +11.48
31. Kalle Liukkonen Delta 41.40 +11.51
32. Olli Suonpää MSParma 41.53 +12.04
33. Jani Flaaming KaRa 42.04 +12.15
34. Taneli Salo HS 42.12 +12.23
35. Severi Kymäläinen TP 42.35 +12.46
36. Sebastian Meriheinä SV 42.46 +12.57
37. Jesse Martelius MSParma 42.48 +12.59
38. Rasmus Alèn VaHa 43.08 +13.19
39. Antti Pendikainen SäynSa 43.17 +13.28
40. Miikka Pohja TVV 43.24 +13.35
41. Ville Keurulainen KuoSu 43.26 +13.37
42. Markus Nyholm Minken 43.52 +14.03
43. Tuomo Lahtinen IHR 44.02 +14.13
44. Tuomas Peltola MSParma 44.04 +14.15
45. Tatu Piiroinen TuS 44.58 +15.09
46. Elias Ylänen TP 45.15 +15.26
47. Ville Kokkila EsSu 45.26 +15.37
48. Topi Penttinen LS-37 47.31 +17.42
49. Antti Virnala JalJa 48.02 +18.13
50. Mikko Haikonen TP 48.19 +18.30
51. Antti Malm KanSu 48.46 +18.57
52. Jani Koistila Botnia 49.09 +19.20
53. Juho Summa PR 49.17 +19.28
54. Oskari Raiskio LHR 49.34 +19.45
55. Joakim Ståhl SV 49.36 +19.47
56. Sami Anttonen KeuKi 50.05 +20.16
57. Mikko Hölli KangSK 50.23 +20.34
58. Otto Niemi TP 50.35 +20.46
59. Niklas Wickholm Raseborg 50.37 +20.48
60. Mikko Truhponen SaPu 50.48 +20.59
61. Jani Leikas Navi 50.58 +21.09
62. Eero Ahlqvist Delta 51.05 +21.16
63. Viktor Bäck Raseborg 51.16 +21.27
64. Leo Hjelm RaPi 51.51 +22.02
65. Teemu Vuorenpää JRV 51.53 +22.04
66. Attila Molnar HS 51.56 +22.07
67. Eemeli Manner HS 52.24 +22.35
68. Elias Ali-Haapala VetU 52.33 +22.44
69. Heikki Manninen HaukivKi 52.37 +22.48
70. Tero Väisänen VeVe 52.47 +22.58
71. Lauri Salomaa KR 52.58 +23.09
72. Jani Hartvik Malax 53.16 +23.27
73. Juuso Elo MSParma 53.24 +23.35
74. Mikko Laakso HS 54.13 +24.24
75. Juho Mäntylä JRV 55.02 +25.13
76. Jussi Nummela MSParma 55.31 +25.42
77. Petri Sonninen KuoSu 56.05 +26.16
78. Jussi Seppä SuSe 56.27 +26.38
79. Pekka Niemi SuSe 56.31 +26.42
80. Riku Erkkilä HS 57.55 +28.06
81. Daniel Wiik Botnia 58.09 +28.20
82. Patrik Väisänen KyS 59.43 +29.54
83. Kasper Snickars SV 59.54 +30.05
84. Daniel Blomster SV 1.01.55 +32.06
85. Mikko Höglund ORa 1.02.47 +32.58
86. Mikko Ranta PR 1.04.03 +34.14
87. Peter Söderström Raseborg 1.11.20 +41.31
88. Joonas Puro KooVee 1.12.36 +42.47
89. Samuel Pökälä AR 1.17.03 +47.14
90. Ari-Matti Niemi SaPu 1.22.18 +52.29
91. Pauli Syrjälä AuVa 1.23.03 +53.14
92. Miikka Kuisma AR 1.37.04 +1.07.15
93. Juhani Humpila AR 1.49.54 +1.20.05
Rauli Koskela RasTiimi Kesk.
Niklas Paganus Lynx Hyl.