H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Leppänen Kalle 2-4.01 1-6.41 1-8.49 1-9.57 1-12.07 1-14.06 1-17.11 1-17.58 1-18.56 18.55 Leppänen Kalle
2. Laurila Pertti 6-4.28 4-7.34 4-10.04 4-11.27 2-13.53 4-16.41 2-19.31 2-20.19 2-21.26 21.25 Laurila Pertti
3. Koskinen Jukka 1-3.54 2-6.48 3-9.22 2-10.33 8-14.46 5-17.14 3-20.04 3-20.52 3-21.51 21.50 Koskinen Jukka
4. Laine Antti 7-4.34 6-8.06 6-10.16 6-11.48 3-13.54 2-16.15 5-21.08 5-21.59 4-22.59 22.58 Laine Antti
5. Rantala Mauri 15-5.13 9-8.23 8-10.36 7-11.56 6-14.37 5-17.14 4-21.02 4-21.54 5-23.03 23.04 Rantala Mauri
6. Pahlman Erik 8-4.41 8-8.16 7-10.31 8-12.00 5-14.34 7-17.37 6-21.17 6-22.21 6-23.29 23.27 Pahlman Erik
7. Suominen Heikki 16-5.23 23-10.10 18-12.26 15-13.46 9-16.06 9-18.21 7-21.40 7-22.38 7-23.53 23.51 Suominen Heikki
8. Laine Jorma 5-4.24 5-7.53 5-10.10 5-11.44 4-14.17 3-16.20 8-22.00 8-22.48 8-24.01 24.00 Laine Jorma
9. Heino Pentti 10-4.47 19-9.43 20-12.35 18-14.05 13-16.36 11-19.35 9-22.30 9-23.31 9-24.33 24.33 Heino Pentti
10. Pyökäri Antero 14-5.11 13-9.00 13-11.34 13-13.01 11-16.27 10-19.21 10-22.44 10-23.45 10-25.00 24.59 Pyökäri Antero
11. Silvola Torsten 26-6.39 22-9.59 14-12.06 16-13.47 10-16.08 8-18.13 11-24.03 11-24.45 11-25.55 25.54 Silvola Torsten
12. Rantanen Arto 11-4.57 7-8.09 9-10.48 9-12.19 7-14.38 13-20.58 12-24.29 12-25.25 12-26.40 26.38 Rantanen Arto
13. Kojo Kaarlo 19-5.42 18-9.37 16-12.16 14-13.45 12-16.31 12-20.43 13-24.44 13-25.43 13-27.04 27.03 Kojo Kaarlo
14. Mikola Oiva 13-5.10 12-8.58 11-11.17 10-12.36 18-19.29 15-22.33 14-26.11 14-26.54 14-27.55 27.54 Mikola Oiva
15. Asikainen Ville 4-4.15 3-7.05 2-9.16 3-10.51 14-16.37 17-24.01 16-27.07 15-27.52 15-28.59 28.59 Asikainen Ville
16. Kipinoinen Pertti 22-5.56 21-9.48 22-13.03 22-14.52 17-18.49 14-22.32 15-26.53 16-27.59 16-29.18 29.18 Kipinoinen Pertti
17. Mononen Aimo 25-6.31 24-11.00 24-13.57 24-15.41 16-18.28 16-22.36 17-27.42 17-28.51 17-30.16 30.15 Mononen Aimo
18. Huhtala Olavi 21-5.46 27-13.22 27-15.55 27-18.52 23-22.38 20-25.31 18-28.39 18-29.39 18-30.52 30.51 Huhtala Olavi
19. Mättölä Jukka 27-6.55 26-11.46 26-15.23 26-17.31 20-20.58 19-25.08 19-29.01 19-30.07 19-31.44 31.42 Mättölä Jukka
20. Marjanen Torsti 3-4.06 11-8.50 10-11.11 11-12.55 22-22.22 21-26.39 21-29.57 20-30.42 20-31.52 31.52 Marjanen Torsti
21. Manninen Pentti 24-6.12 25-11.08 25-14.54 25-16.57 19-19.55 18-24.03 20-29.23 21-30.48 21-32.15 32.14 Manninen Pentti
22. Tamminen Antti 20-5.45 17-9.33 21-12.40 21-14.23 24-23.51 22-26.45 22-30.37 22-31.53 22-33.16 33.15 Tamminen Antti
23. Vainionpää Jaakko 17-5.24 15-9.10 16-12.16 20-14.19 15-17.46 23-28.05 23-32.15 23-33.26 23-34.47 34.45 Vainionpää Jaakko
24. Hujala Osmo 9-4.43 14-9.07 23-13.14 23-15.21 25-25.15 25-29.43 24-33.12 24-34.04 24-35.13 35.12 Hujala Osmo
25. Lempiäinen Yrjö 12-4.59 10-8.29 12-11.18 11-12.55 21-21.37 24-29.15 25-33.27 25-34.34 25-35.56 35.57 Lempiäinen Yrjö
26. Saukkonen Reijo 23-6.02 19-9.43 19-12.34 19-14.15 26-27.51 26-32.33 26-37.49 26-38.55 26-40.18 40.17 Saukkonen Reijo
27. Karlsson Kaj 18-5.35 16-9.22 15-12.14 17-13.51 27-34.08 27-39.02 27-43.14 27-44.36 27-45.54 45.53 Karlsson Kaj
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Leppänen Kalle 2-4.01 1-2.40 2-2.08 1-1.08 2-2.10 1-1.59 4-3.05 5-47 1-58 6-- 18.55 Leppänen Kalle
2. Laurila Pertti 6-4.28 4-3.06 11-2.30 6-1.23 6-2.26 8-2.48 1-2.50 6-48 6-1.07 6-- 21.25 Laurila Pertti
3. Koskinen Jukka 1-3.54 3-2.54 13-2.34 2-1.11 19-4.13 6-2.28 1-2.50 6-48 2-59 6-- 21.50 Koskinen Jukka
4. Laine Antti 7-4.34 10-3.32 3-2.10 12-1.32 1-2.06 5-2.21 22-4.53 9-51 3-1.00 6-- 22.58 Laine Antti
5. Rantala Mauri 15-5.13 5-3.10 5-2.13 4-1.20 10-2.41 7-2.37 14-3.48 10-52 9-1.09 22-1 23.04 Rantala Mauri
6. Pahlman Erik 8-4.41 11-3.35 6-2.15 8-1.29 9-2.34 13-3.03 13-3.40 18-1.04 8-1.08 1-- 23.27 Pahlman Erik
7. Suominen Heikki 16-5.23 23-4.47 7-2.16 4-1.20 4-2.20 4-2.15 8-3.19 13-58 15-1.15 1-- 23.51 Suominen Heikki
8. Laine Jorma 5-4.24 8-3.29 8-2.17 13-1.34 8-2.33 2-2.03 26-5.40 6-48 13-1.13 6-- 24.00 Laine Jorma
9. Heino Pentti 10-4.47 25-4.56 19-2.52 10-1.30 7-2.31 12-2.59 3-2.55 16-1.01 5-1.02 - 24.33 Heino Pentti
10. Pyökäri Antero 14-5.11 17-3.49 13-2.34 7-1.27 14-3.26 10-2.54 9-3.23 16-1.01 15-1.15 6-- 24.59 Pyökäri Antero
11. Silvola Torsten 26-6.39 7-3.20 1-2.07 17-1.41 5-2.21 3-2.05 27-5.50 1-42 11-1.10 6-- 25.54 Silvola Torsten
12. Rantanen Arto 11-4.57 6-3.12 15-2.39 11-1.31 3-2.19 24-6.20 11-3.31 12-56 15-1.15 1-- 26.38 Rantanen Arto
13. Kojo Kaarlo 19-5.42 19-3.55 15-2.39 8-1.29 11-2.46 19-4.12 17-4.01 14-59 20-1.21 6-- 27.03 Kojo Kaarlo
14. Mikola Oiva 13-5.10 15-3.48 9-2.19 3-1.19 21-6.53 14-3.04 12-3.38 2-43 4-1.01 6-- 27.54 Mikola Oiva
15. Asikainen Ville 4-4.15 2-2.50 4-2.11 14-1.35 20-5.46 25-7.24 5-3.06 3-45 6-1.07 - 28.59 Asikainen Ville
16. Kipinoinen Pertti 22-5.56 18-3.52 24-3.15 22-1.49 18-3.57 15-3.43 21-4.21 19-1.06 19-1.19 - 29.18 Kipinoinen Pertti
17. Mononen Aimo 25-6.31 21-4.29 21-2.57 20-1.44 12-2.47 16-4.08 23-5.06 23-1.09 25-1.25 6-- 30.15 Mononen Aimo
18. Huhtala Olavi 21-5.46 27-7.36 12-2.33 27-2.57 17-3.46 9-2.53 6-3.08 15-1.00 13-1.13 6-- 30.51 Huhtala Olavi
19. Mättölä Jukka 27-6.55 24-4.51 25-3.37 26-2.08 15-3.27 18-4.10 16-3.53 19-1.06 27-1.37 1-- 31.42 Mättölä Jukka
20. Marjanen Torsti 3-4.06 22-4.44 10-2.21 20-1.44 23-9.27 20-4.17 7-3.18 3-45 11-1.10 - 31.52 Marjanen Torsti
21. Manninen Pentti 24-6.12 25-4.56 26-3.46 23-2.03 13-2.58 16-4.08 25-5.20 27-1.25 26-1.27 6-- 32.14 Manninen Pentti
22. Tamminen Antti 20-5.45 15-3.48 23-3.07 19-1.43 24-9.28 10-2.54 15-3.52 25-1.16 23-1.23 6-- 33.15 Tamminen Antti
23. Vainionpää Jaakko 17-5.24 13-3.46 22-3.06 23-2.03 15-3.27 27-10.19 18-4.10 24-1.11 20-1.21 1-- 34.45 Vainionpää Jaakko
24. Hujala Osmo 9-4.43 20-4.24 27-4.07 25-2.07 25-9.54 21-4.28 10-3.29 10-52 9-1.09 6-- 35.12 Hujala Osmo
25. Lempiäinen Yrjö 12-4.59 9-3.30 17-2.49 15-1.37 22-8.42 26-7.38 19-4.12 22-1.07 22-1.22 22-1 35.57 Lempiäinen Yrjö
26. Saukkonen Reijo 23-6.02 12-3.41 18-2.51 17-1.41 26-13.36 22-4.42 24-5.16 19-1.06 23-1.23 6-- 40.17 Saukkonen Reijo
27. Karlsson Kaj 18-5.35 14-3.47 19-2.52 15-1.37 27-20.17 23-4.54 19-4.12 26-1.22 18-1.18 6-- 45.53 Karlsson Kaj