H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Karvonen Raimo             12-3.32       5-6.04       3-7.40       3-9.19      3-10.03      2-12.24      1-18.50      1-20.47      1-23.00      1-24.54      1-25.44     25.42  Karvonen Raimo
  2. Jokinen Juhani              1-2.56       1-5.33       1-7.05       1-8.51       1-9.31      1-12.19      2-19.50      2-21.13      2-23.22      2-25.25      2-26.20     26.18  Jokinen Juhani
  3. Rajamäki Matti              4-3.18      18-6.51       9-8.25      7-10.20     10-11.18      9-14.05     11-21.54      9-23.21      3-25.39      3-27.48      3-28.43     28.43  Rajamäki Matti
  4. Savolainen Jukka            3-3.17       4-6.00       4-7.55       4-9.45      4-10.29      6-13.42      3-20.22     11-23.30      6-25.53      4-27.52      4-28.53     28.51  Savolainen Jukka
  5. Kemppi Martti              21-3.44      12-6.33       8-8.23     13-10.55     17-11.53     11-14.12      7-21.27      6-23.19      4-25.43      5-28.04      5-29.13     29.11  Kemppi Martti
  6. Smedslund Torsten          18-3.41      10-6.32       5-8.17      8-10.22      9-11.16      7-13.47      6-21.24      6-23.19      5-25.52      6-28.18      7-29.18     29.16  Smedslund Torsten
  7. Grönroos Timo              10-3.30      13-6.34       6-8.21      6-10.13      5-10.56      3-13.21      4-21.17      3-23.00      7-26.12      7-28.19      6-29.17     29.17  Grönroos Timo
  8. Tiura Tapio                12-3.32       8-6.29      16-8.54     15-10.57     16-11.48     15-14.36     12-21.55     10-23.29      8-26.21      8-28.28      8-29.40     29.38  Tiura Tapio
  9. Elonen Matti               14-3.34      21-6.54      18-8.57     17-11.01     15-11.42     12-14.23      8-21.28      4-23.14      9-26.33      9-28.44     10-29.49     29.48  Elonen Matti
  9. Valtee Pertti               6-3.22       3-5.58      13-8.39      9-10.26      8-11.13      5-13.40      5-21.23     15-24.17     14-26.57     10-28.48      9-29.48     29.48  Valtee Pertti
 11. Havia Pertti               35-3.59      23-7.09      19-9.05     15-10.57     14-11.41     18-15.13     13-22.11     12-23.57     12-26.53     11-29.02     11-30.09     30.08  Havia Pertti
 12. Vaininen Urpo               7-3.24       7-6.28       7-8.22      5-10.08      6-11.00     10-14.10      9-21.32      5-23.18     11-26.52     12-29.09     12-30.11     30.09  Vaininen Urpo
 13. Nurminen Matti             17-3.40      14-6.38      15-8.52     19-11.14     18-11.57     16-14.42     14-22.18     13-24.09     15-27.02     13-29.14     13-30.14     30.12  Nurminen Matti
 14. Honkavaara Paaso           25-3.50      30-7.21      28-9.32     29-12.03     29-12.45     23-15.43     15-22.26     13-24.09     10-26.51     14-29.19     14-30.16     30.15  Honkavaara Paaso
 15. Jonkka Arvo                36-4.00      28-7.19      21-9.07     13-10.55     13-11.37     14-14.27     10-21.41      8-23.20     13-26.55     15-29.21     15-30.24     30.24  Jonkka Arvo
 16. Hakio Risto                19-3.42      16-6.42      11-8.31     11-10.39     11-11.21      8-14.03     18-22.56     16-24.47     16-27.16     16-29.35     16-30.42     30.41  Hakio Risto
 17. Kiiski Osmo                31-3.56      26-7.16      26-9.15     22-11.18     25-12.19     21-15.33     17-22.55     19-25.14     17-27.48     17-30.05     17-31.01     30.59  Kiiski Osmo
 18. Hedenström Rauno           15-3.38      15-6.39      12-8.38     12-10.44     12-11.34     13-14.26     16-22.43     18-25.06     18-27.59     17-30.05     18-31.12     31.11  Hedenström Rauno
 19. Hovikorpi Aarno             9-3.29      18-6.51      14-8.49     26-11.32     26-12.24     19-15.29     22-23.44     22-25.44     20-28.49     19-30.54     19-31.53     31.50  Hovikorpi Aarno
 20. Nikkinen Yrjö               2-3.06       2-5.57       2-7.27       2-9.01       2-9.39      4-13.39     27-24.56     24-26.26     21-28.51     20-30.55     21-32.00     31.59  Nikkinen Yrjö
 20. Mattila Kalervo            26-3.52      24-7.10      31-9.45     27-11.46     28-12.44     27-16.10     20-23.38     20-25.27     19-28.20     21-30.57     20-31.59     31.59  Mattila Kalervo
 22. Nurmi Pekka                26-3.52      18-6.51      17-8.56     31-12.21     30-13.01     28-16.19     24-24.40     23-26.07     22-28.52     22-31.02     22-32.07     32.07  Nurmi Pekka
 23. Jalkanen Erkki             41-4.12      48-8.43     41-10.41     33-12.37     33-13.30     29-16.22     23-23.54     21-25.39     23-28.59     23-31.15     23-32.27     32.26  Jalkanen Erkki
 24. Laitinen Raimo             31-3.56      28-7.19      24-9.14     20-11.16     21-12.10     17-15.04     19-22.58     16-24.47     25-29.35     24-31.48     24-32.48     32.47  Laitinen Raimo
 25. Koivula Keijo              38-4.03      27-7.17      23-9.08     18-11.04     18-11.57     24-15.49     26-24.43     26-26.39     24-29.21     25-31.53     25-32.51     32.50  Koivula Keijo
 26. Ratia Pentti               30-3.55      25-7.15      21-9.07     21-11.17     20-12.02     22-15.36     20-23.38     25-26.27     26-29.45     26-32.05     26-33.09     33.08  Ratia Pentti
 27. Nurmi Veijo                61-5.23      55-9.09     48-11.07     42-13.21     43-14.16     33-17.09     31-25.10     29-27.04     27-29.51     27-32.06     27-33.20     33.19  Nurmi Veijo
 28. Urhonen Seppo              10-3.30      33-7.29      27-9.20     25-11.31     22-12.13     49-18.57     33-25.43     34-27.44     30-30.14     28-32.20     29-33.23     33.21  Urhonen Seppo
 29. Tolmunen Tauno             37-4.01      31-7.25      33-9.52     35-12.52     34-13.39     31-17.02     24-24.40     28-26.57     29-30.02     30-32.23     28-33.22     33.22  Tolmunen Tauno
 30. Jylhä Keijo                45-4.22      40-8.14     35-10.19     30-12.15     31-13.10     26-16.08     27-24.56     27-26.51     28-29.59     29-32.22     30-33.24     33.23  Jylhä Keijo
 31. Karsikas Raimo              5-3.19       6-6.15     56-12.55     55-14.52     53-15.35     40-17.46     36-26.06     31-27.25     34-30.46     32-32.50     31-33.40     33.38  Karsikas Raimo
 32. Verha Koitto                8-3.28      10-6.32      10-8.29     10-10.28      7-11.12     42-17.57     30-24.57     33-27.43     33-30.44     31-32.45     32-33.45     33.42  Verha Koitto
 33. Eerola Untamo              26-3.52      32-7.28      30-9.36     28-11.52     27-12.42     25-16.01     27-24.56     30-27.19     32-30.33     33-33.08     33-34.20     34.18  Eerola Untamo
 34. Ojanen Ilmari              33-3.57      54-9.03     50-11.11     43-13.23     39-14.09     33-17.09     32-25.36     31-27.25     31-30.29     34-33.10     34-34.21     34.21  Ojanen Ilmari
 35. Kantola Arvo               39-4.05      37-7.47     46-11.05     48-13.33     45-14.26     39-17.38     34-25.59     36-27.59     35-31.00     35-33.34     35-34.46     34.45  Kantola Arvo
 36. Saario Pentti              56-4.43      42-8.25     34-10.13     47-13.31     41-14.12     37-17.32     37-26.07     35-27.54     36-31.09     36-34.05     36-35.06     35.04  Saario Pentti
 37. Holmström Bengt            21-3.44      45-8.29     52-11.18     45-13.26     42-14.15     35-17.12     39-26.21     38-28.19     38-31.37     38-34.07     37-35.11     35.11  Holmström Bengt
 37. Kosonen Taisto             60-4.58      49-8.44     53-11.42     51-14.06     51-15.04     43-18.12     40-26.58     41-29.02     40-32.02     40-34.18     38-35.12     35.11  Kosonen Taisto
 39. Martikainen Heikki         34-3.58      51-8.48     46-11.05     44-13.24     44-14.17     36-17.29     40-26.58     42-29.03     39-31.46     38-34.07     39-35.15     35.14  Martikainen Heikki
 40. Kämäräinen Pentti          39-4.05      36-7.37      32-9.51     35-12.52     37-14.06     32-17.05     38-26.13     39-28.21     37-31.23     36-34.05     40-35.16     35.16  Kämäräinen Pentti
 41. Teppo Jaakko               50-4.29      39-8.13     37-10.24     35-12.52     36-13.59     38-17.37     43-27.13     43-29.16     41-32.13     41-34.51     41-35.59     35.57  Teppo Jaakko
 42. Gunell Kurt                54-4.35      46-8.31     39-10.34     38-12.54     35-13.56     45-18.35     42-27.07     40-29.00     42-32.39     42-35.04     42-36.11     36.10  Gunell Kurt
 43. Paasonen Seppo             45-4.22      35-7.36     44-10.55     41-13.18     37-14.06     30-16.59     35-26.05     37-28.11     44-33.05     43-35.39     43-36.43     36.42  Paasonen Seppo
 44. Hieta Lauri                55-4.38      42-8.25     43-10.49     40-13.14     39-14.09     44-18.14     44-27.27     45-29.47     43-32.46     43-35.39     44-36.50     36.49  Hieta Lauri
 45. Virta Aare                 20-3.43      17-6.47      19-9.05     22-11.18     23-12.16     20-15.32     47-28.11     46-30.10     45-33.32     45-35.57     45-37.05     37.04  Virta Aare
 46. Laakso Raimo               48-4.25      44-8.27     45-10.58     49-13.36     47-14.38     46-18.39     46-28.10     48-30.32     46-34.07     46-37.10     46-38.10     38.10  Laakso Raimo
 47. Mattsson Per-Åke           29-3.54      38-7.55     38-10.27     38-12.54     46-14.33     41-17.55     45-27.52     44-29.23     47-34.37     49-37.21     47-38.23     38.23  Mattsson Per-Åke
 48. Punkero Toivo              43-4.15      53-8.56     42-10.48     52-14.10     50-14.53     47-18.47     50-29.36     49-31.37     49-34.54     48-37.19     48-38.29     38.28  Punkero Toivo
 49. Öhman Henrik               65-7.42     58-11.07     58-13.17     59-16.00     59-17.01     52-20.01     48-28.30     47-30.27     48-34.48     47-37.13     49-38.31     38.31  Öhman Henrik
 50. Mäkinen Juhani             24-3.45     63-13.40     62-15.27     60-17.17     60-18.01     56-20.56     49-29.27     52-32.41     51-35.18     51-37.42     50-38.36     38.35  Mäkinen Juhani
 51. Leijola Matti              52-4.30      41-8.19     49-11.08     45-13.26     55-15.54     53-20.19     54-30.02     50-31.50     50-35.05     50-37.34     51-38.39     38.38  Leijola Matti
 52. Aaltonen Pertti            45-4.22     61-11.49     60-15.11     61-17.18     61-18.12     57-21.08     57-30.56     55-33.35     53-36.32     52-38.50     52-40.00     40.00  Aaltonen Pertti
 53. Lindblom Ari               53-4.33      56-9.38     54-11.50     53-14.15     52-15.17     55-20.41     53-29.58     51-32.30     52-36.16     53-39.11     53-40.20     40.18  Lindblom Ari
 54. Nyman Tauno                59-4.57      47-8.35     40-10.36     34-12.48     49-14.51     58-21.14     59-31.33     54-33.24     54-37.08     54-39.39     54-40.52     40.52  Nyman Tauno
 55. Eskola Jorma               42-4.14     62-13.22     63-15.37     62-18.01     62-18.59     60-22.06     61-31.56     56-34.12     55-38.29     55-41.10     55-42.25     42.24  Eskola Jorma
 56. Tammela Seppo              16-3.39       8-6.29      24-9.14     24-11.25     23-12.16     61-22.55     50-29.36     61-37.23     57-40.27     57-42.25     56-43.33     43.31  Tammela Seppo
 57. Alfthan von Christian      57-4.47      49-8.44     55-12.26     56-15.19     56-16.14     54-20.34     58-31.30     58-35.11     56-39.07     56-42.24     57-43.43     43.42  Alfthan von Christian
 58. Vuorinen Ilkka             49-4.28     59-11.22     59-13.23     58-15.46     57-16.43     51-19.49     55-30.28     60-36.43     58-40.35     58-43.29     58-44.40     44.38  Vuorinen Ilkka
 59. Järvensivu Raimo           58-4.49      52-8.54     51-11.12     50-13.46     48-14.42     50-19.39     56-30.29     53-32.52     59-41.16     59-44.06     59-45.27     45.26  Järvensivu Raimo
 60. Aronen Osmo                21-3.44      22-7.07     36-10.20     32-12.22     32-13.11     64-26.21     62-34.30     59-36.33     61-43.01     60-45.29     60-46.40     46.40  Aronen Osmo
 61. Kauppi Ahti                44-4.16      34-7.33      29-9.35     54-14.46     54-15.53     48-18.52     50-29.36     62-39.08     60-42.47     61-45.59     61-47.08     47.08  Kauppi Ahti
 62. Launis Kari                62-5.34     57-10.00     57-12.58     57-15.38     58-16.48     59-21.42     60-31.43     57-34.16     62-43.17     62-46.52     62-48.17     48.15  Launis Kari
 63. Lähdekorpi Mauri           50-4.29     64-15.35     64-18.38     64-21.06     64-21.56     62-25.51     63-38.52     63-41.26     63-44.45     63-47.40     63-48.54     48.53  Lähdekorpi Mauri
 64. Forselius Arto             64-6.04     60-11.42     61-15.17     63-18.59     63-20.17     63-26.01     64-40.02     64-43.14     64-48.30     64-52.27     64-54.07     54.05  Forselius Arto
 65. Isotalo Matti              63-5.53     65-20.47     65-25.01     65-27.54     65-29.14     65-33.40     65-51.00     65-57.00   65-1.02.06   65-1.05.24   65-1.06.44   1.06.43  Isotalo Matti

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Karvonen Raimo             12-3.32       1-2.32       4-1.36       2-1.39        14-44       3-2.21       1-6.26      29-1.57       2-2.13       2-1.54         1-50          3--      25.42  Karvonen Raimo
  2. Jokinen Juhani              1-2.56       3-2.37       2-1.32       3-1.46         2-40      11-2.48      15-7.31       2-1.23       1-2.09       6-2.03         5-55          3--      26.18  Jokinen Juhani
  3. Rajamäki Matti              4-3.18      35-3.33       3-1.34      11-1.55        46-58      10-2.47      21-7.49       3-1.27       3-2.18      14-2.09         5-55            -      28.43  Rajamäki Matti
  4. Savolainen Jukka            3-3.17       4-2.43      17-1.55       7-1.50        14-44      35-3.13       2-6.40      58-3.08       4-2.23       4-1.59      19-1.01          3--      28.51  Savolainen Jukka
  5. Kemppi Martti              21-3.44       5-2.49      11-1.50      51-2.32        46-58       2-2.19      10-7.15      23-1.52       5-2.24      28-2.21      42-1.09          3--      29.11  Kemppi Martti
  6. Smedslund Torsten          18-3.41       7-2.51       5-1.45      23-2.05        37-54       6-2.31      18-7.37      26-1.55       9-2.33      37-2.26      13-1.00          3--      29.16  Smedslund Torsten
  7. Grönroos Timo              10-3.30      15-3.04       6-1.47       9-1.52        10-43       4-2.25      23-7.56       9-1.43      35-3.12      12-2.07         9-58            -      29.17  Grönroos Timo
  8. Tiura Tapio                12-3.32      10-2.57      46-2.25      20-2.03        29-51      11-2.48      11-7.19       7-1.34      18-2.52      12-2.07      52-1.12          3--      29.38  Tiura Tapio
  9. Elonen Matti               14-3.34      25-3.20      29-2.03      22-2.04         4-41       7-2.41       8-7.05      12-1.46      42-3.19      17-2.11      30-1.05         22--      29.48  Elonen Matti
  9. Valtee Pertti               6-3.22       2-2.36      51-2.41       5-1.47        21-47       5-2.27      20-7.43      57-2.54      12-2.40       1-1.51      13-1.00            -      29.48  Valtee Pertti
 11. Havia Pertti               35-3.59      19-3.10      19-1.56       9-1.52        14-44      44-3.32       6-6.58      12-1.46      22-2.56      14-2.09      34-1.07         22--      30.08  Havia Pertti
 12. Vaininen Urpo               7-3.24      15-3.04      16-1.54       3-1.46        31-52      32-3.10      12-7.22      12-1.46      47-3.34      23-2.17      21-1.02          3--      30.09  Vaininen Urpo
 13. Nurminen Matti             17-3.40      11-2.58      39-2.14      39-2.22        10-43       9-2.45      17-7.36      20-1.51      19-2.53      18-2.12      13-1.00          3--      30.12  Nurminen Matti
 14. Honkavaara Paaso           25-3.50      33-3.31      36-2.11      50-2.31         6-42      22-2.58       4-6.43       9-1.43      13-2.42      39-2.28         8-57         22--      30.15  Honkavaara Paaso
 15. Jonkka Arvo                36-4.00      24-3.19       8-1.48       6-1.48         6-42      13-2.50       9-7.14       8-1.39      48-3.35      37-2.26      25-1.03            -      30.24  Jonkka Arvo
 16. Hakio Risto                19-3.42      13-3.00      10-1.49      26-2.08         6-42       8-2.42      39-8.53      20-1.51       7-2.29      26-2.19      34-1.07         22--      30.41  Hakio Risto
 17. Kiiski Osmo                31-3.56      25-3.20      24-1.59      20-2.03      52-1.01      36-3.14      12-7.22      45-2.19      10-2.34      23-2.17         7-56          3--      30.59  Kiiski Osmo
 18. Hedenström Rauno           15-3.38      14-3.01      24-1.59      24-2.06        26-50      14-2.52      28-8.17      48-2.23      19-2.53      10-2.06      34-1.07         22--      31.11  Hedenström Rauno
 19. Hovikorpi Aarno             9-3.29      28-3.22      21-1.58      55-2.43        31-52      28-3.05      27-8.15      33-2.00      32-3.05       9-2.05        11-59          1--      31.50  Hovikorpi Aarno
 20. Nikkinen Yrjö               2-3.06       7-2.51       1-1.30       1-1.34         1-38      50-4.00     61-11.17       5-1.30       6-2.25       7-2.04      30-1.05         22--      31.59  Nikkinen Yrjö
 20. Mattila Kalervo            26-3.52      23-3.18      50-2.35      17-2.01        46-58      43-3.26      14-7.28      17-1.49      19-2.53      48-2.37      21-1.02            -      31.59  Mattila Kalervo
 22. Nurmi Pekka                26-3.52      12-2.59      31-2.05      63-3.25         2-40      38-3.18      30-8.21       3-1.27      16-2.45      16-2.10      30-1.05            -      32.07  Nurmi Pekka
 23. Jalkanen Erkki             41-4.12      53-4.31      21-1.58      12-1.56        33-53      14-2.52      16-7.32      11-1.45      44-3.20      21-2.16      52-1.12         22--      32.26  Jalkanen Erkki
 24. Laitinen Raimo             31-3.56      29-3.23      17-1.55      18-2.02        37-54      18-2.54      22-7.54      17-1.49      58-4.48      19-2.13      13-1.00         22--      32.47  Laitinen Raimo
 25. Koivula Keijo              38-4.03      20-3.14      12-1.51      12-1.56        33-53      47-3.52      40-8.54      28-1.56      13-2.42      44-2.32         9-58         22--      32.50  Koivula Keijo
 26. Ratia Pentti               30-3.55      25-3.20      14-1.52      28-2.10        19-45      45-3.34      25-8.02      56-2.49      40-3.18      27-2.20      27-1.04         22--      33.08  Ratia Pentti
 27. Nurmi Veijo                61-5.23      41-3.46      21-1.58      34-2.14        40-55      16-2.53      24-8.01      25-1.54      17-2.47      20-2.15      57-1.14         22--      33.19  Nurmi Veijo
 28. Urhonen Seppo              10-3.30      48-3.59      12-1.51      29-2.11         6-42      62-6.44       5-6.46      35-2.01       8-2.30      10-2.06      25-1.03          3--      33.21  Urhonen Seppo
 29. Tolmunen Tauno             37-4.01      31-3.24      47-2.27      59-3.00        21-47      42-3.23      19-7.38      44-2.17      32-3.05      28-2.21        11-59            -      33.22  Tolmunen Tauno
 30. Jylhä Keijo                45-4.22      45-3.52      31-2.05      12-1.56        40-55      22-2.58      38-8.48      26-1.55      34-3.08      31-2.23      21-1.02         22--      33.23  Jylhä Keijo
 31. Karsikas Raimo              5-3.19       9-2.56      65-6.40      15-1.57        10-43       1-2.11      29-8.20       1-1.19      45-3.21       7-2.04         1-50          3--      33.38  Karsikas Raimo
 32. Verha Koitto                8-3.28      15-3.04      20-1.57      16-1.59        14-44      63-6.45       7-7.00      55-2.46      27-3.01       5-2.01      13-1.00          1--      33.42  Verha Koitto
 33. Eerola Untamo              26-3.52      36-3.36      33-2.08      35-2.16        26-50      39-3.19      41-8.55      48-2.23      36-3.14      47-2.35      52-1.12          3--      34.18  Eerola Untamo
 34. Ojanen Ilmari              33-3.57      58-5.06      33-2.08      31-2.12        20-46      26-3.00      32-8.27      17-1.49      30-3.04      50-2.41      47-1.11            -      34.21  Ojanen Ilmari
 35. Kantola Arvo               39-4.05      38-3.42      59-3.18      47-2.28        33-53      33-3.12      30-8.21      33-2.00      27-3.01      45-2.34      52-1.12         22--      34.45  Kantola Arvo
 36. Saario Pentti              56-4.43      38-3.42       8-1.48      61-3.18         4-41      40-3.20      36-8.35      15-1.47      37-3.15      59-2.56      19-1.01          3--      35.04  Saario Pentti
 37. Holmström Bengt            21-3.44      55-4.45      53-2.49      26-2.08        24-49      21-2.57      44-9.09      31-1.58      40-3.18      42-2.30      27-1.04            -      35.11  Holmström Bengt
 37. Kosonen Taisto             60-4.58      41-3.46      55-2.58      42-2.24        46-58      31-3.08      37-8.46      39-2.04      26-3.00      21-2.16         3-54         22--      35.11  Kosonen Taisto
 39. Martikainen Heikki         34-3.58      56-4.50      42-2.17      37-2.19        33-53      33-3.12      47-9.29      40-2.05      15-2.43      28-2.21      38-1.08         22--      35.14  Martikainen Heikki
 40. Kämäräinen Pentti          39-4.05      34-3.32      39-2.14      60-3.01      60-1.14      24-2.59      43-9.08      42-2.08      29-3.02      52-2.42      47-1.11            -      35.16  Kämäräinen Pentti
 41. Teppo Jaakko               50-4.29      40-3.44      36-2.11      47-2.28      57-1.07      46-3.38      49-9.36      37-2.03      23-2.57      49-2.38      38-1.08          3--      35.57  Teppo Jaakko
 42. Gunell Kurt                54-4.35      46-3.56      29-2.03      38-2.20      54-1.02      56-4.39      35-8.32      24-1.53      50-3.39      33-2.25      34-1.07         22--      36.10  Gunell Kurt
 43. Paasonen Seppo             45-4.22      20-3.14      60-3.19      40-2.23        23-48      16-2.53      42-9.06      41-2.06      59-4.54      45-2.34      27-1.04         22--      36.42  Paasonen Seppo
 44. Hieta Lauri                55-4.38      43-3.47      45-2.24      44-2.25        40-55      52-4.05      45-9.13      46-2.20      25-2.59      55-2.53      47-1.11         22--      36.49  Hieta Lauri
 45. Virta Aare                 20-3.43      15-3.04      43-2.18      33-2.13        46-58      37-3.16     62-12.39      32-1.59      46-3.22      33-2.25      38-1.08         22--      37.04  Virta Aare
 46. Laakso Raimo               48-4.25      50-4.02      48-2.31      53-2.38      54-1.02      51-4.01      48-9.31      47-2.22      48-3.35      60-3.03      13-1.00            -      38.10  Laakso Raimo
 47. Mattsson Per-Åke           29-3.54      49-4.01      49-2.32      46-2.27      63-1.39      41-3.22      53-9.57       6-1.31      61-5.14      53-2.44      21-1.02            -      38.23  Mattsson Per-Åke
 48. Punkero Toivo              43-4.15      54-4.41      14-1.52      62-3.22        10-43      48-3.54     58-10.49      35-2.01      39-3.17      33-2.25      45-1.10         22--      38.28  Punkero Toivo
 49. Öhman Henrik               65-7.42      32-3.25      35-2.10      55-2.43      52-1.01      26-3.00      33-8.29      29-1.57      57-4.21      33-2.25      60-1.18            -      38.31  Öhman Henrik
 50. Mäkinen Juhani             24-3.45      63-9.55       6-1.47       7-1.50        14-44      19-2.55      34-8.31      60-3.14      11-2.37      32-2.24         3-54         22--      38.35  Mäkinen Juhani
 51. Leijola Matti              52-4.30      44-3.49      53-2.49      36-2.18      65-2.28      54-4.25      50-9.43      16-1.48      37-3.15      41-2.29      30-1.05         22--      38.38  Leijola Matti
 52. Aaltonen Pertti            45-4.22      61-7.27      61-3.22      25-2.07        37-54      20-2.56      51-9.48      54-2.39      23-2.57      25-2.18      45-1.10            -      40.00  Aaltonen Pertti
 53. Lindblom Ari               53-4.33      57-5.05      38-2.12      44-2.25      54-1.02      59-5.24      46-9.17      51-2.32      53-3.46      57-2.55      42-1.09          3--      40.18  Lindblom Ari
 54. Nyman Tauno                59-4.57      37-3.38      26-2.01      31-2.12      64-2.03      61-6.23     55-10.19      20-1.51      52-3.44      43-2.31      56-1.13            -      40.52  Nyman Tauno
 55. Eskola Jorma               42-4.14      62-9.08      41-2.15      42-2.24        46-58      30-3.07      52-9.50      43-2.16      56-4.17      50-2.41      59-1.15         22--      42.24  Eskola Jorma
 56. Tammela Seppo              16-3.39       6-2.50      52-2.45      29-2.11        29-51     64-10.39       3-6.41      64-7.47      30-3.04       3-1.58      38-1.08          3--      43.31  Tammela Seppo
 57. Alfthan von Christian      57-4.47      47-3.57      63-3.42      57-2.53        40-55      53-4.20     60-10.56      61-3.41      55-3.56      62-3.17      61-1.19         22--      43.42  Alfthan von Christian
 58. Vuorinen Ilkka             49-4.28      60-6.54      26-2.01      40-2.23        45-57      29-3.06     56-10.39      63-6.15      54-3.52      56-2.54      47-1.11          3--      44.38  Vuorinen Ilkka
 59. Järvensivu Raimo           58-4.49      51-4.05      43-2.18      52-2.34        44-56      58-4.57     59-10.50      48-2.23      64-8.24      54-2.50      63-1.21         22--      45.26  Järvensivu Raimo
 60. Aronen Osmo                21-3.44      29-3.23      58-3.13      18-2.02        24-49     65-13.10      26-8.09      37-2.03      63-6.28      39-2.28      47-1.11            -      46.40  Aronen Osmo
 61. Kauppi Ahti                44-4.16      22-3.17      28-2.02      65-5.11      57-1.07      24-2.59     57-10.44      65-9.32      50-3.39      61-3.12      42-1.09            -      47.08  Kauppi Ahti
 62. Launis Kari                62-5.34      52-4.26      55-2.58      54-2.40      59-1.10      57-4.54     54-10.01      52-2.33      65-9.01      64-3.35      64-1.25          3--      48.15  Launis Kari
 63. Lähdekorpi Mauri           50-4.29     64-11.06      57-3.03      47-2.28        26-50      49-3.55     63-13.01      53-2.34      42-3.19      57-2.55      57-1.14         22--      48.53  Lähdekorpi Mauri
 64. Forselius Arto             64-6.04      59-5.38      62-3.35      64-3.42      61-1.18      60-5.44     64-14.01      59-3.12      62-5.16      65-3.57      65-1.40          3--      54.05  Forselius Arto
 65. Isotalo Matti              63-5.53     65-14.54      64-4.14      57-2.53      62-1.20      55-4.26     65-17.20      62-6.00      60-5.06      63-3.18      62-1.20         22--    1.06.43  Isotalo Matti