H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Raula Seppo                 2-2.47       1-6.10      2-11.20      1-14.40      1-17.53      1-19.17      1-21.07      2-25.42      1-29.02      1-30.53      1-31.52     31.51  Raula Seppo
  2. Turku Vesa                 10-3.05       5-6.44      1-11.11      2-14.58      2-18.05      2-19.40      2-21.25      1-25.32      2-29.17      2-31.05      2-32.01     32.01  Turku Vesa
  3. Wessman Risto               9-3.03       2-6.23      3-11.21      2-14.58      3-18.12      2-19.40      3-21.36      3-26.11      3-29.42      3-31.35      3-32.35     32.33  Wessman Risto
  4. Savelainen Jouni           62-4.11      37-8.06     22-12.59      8-16.18      9-19.30      9-21.06      7-22.52      5-27.18      4-30.49      4-32.52      4-33.46     33.45  Savelainen Jouni
  5. Liljeström Åge              7-3.01       6-7.08     14-12.36     11-16.28      8-19.25      7-20.54      7-22.52      4-27.15      5-31.04      5-32.59      5-33.57     33.56  Liljeström Åge
  6. Hillo Heikki                3-2.50       3-6.26      5-11.30      4-15.13      6-19.10      6-20.49      6-22.45      7-27.21      6-31.05      6-33.08      6-34.04     34.04  Hillo Heikki
  7. Peltola Timo                4-2.52       4-6.33      4-11.26      5-15.19      4-18.51      5-20.38      4-22.30      5-27.18      9-31.19      7-33.15      7-34.16     34.15  Peltola Timo
  8. Paulanto Timo              19-3.16       8-7.09     12-12.33     16-16.40     10-19.33      8-21.00      9-22.57      8-27.33      7-31.17      7-33.15      8-34.18     34.18  Paulanto Timo
  9. Salmenoja Pertti           34-3.32      15-7.25      7-12.16      6-15.52      5-19.03      4-20.33      4-22.30     10-27.43     10-31.39     10-33.33      9-34.26     34.25  Salmenoja Pertti
  9. Kanste Pekka               72-4.53      44-8.24     25-13.07     13-16.32     14-19.55     10-21.22     10-23.07      9-27.40      8-31.18      9-33.24     10-34.27     34.25  Kanste Pekka
 11. Peltola Tuomo              46-3.43      25-7.40     15-12.39      7-16.13      7-19.20     13-21.38     12-23.27     12-28.16     11-31.54     11-33.56     11-34.57     34.56  Peltola Tuomo
 12. Lehtinen Olli              69-4.37      37-8.06     29-13.18     15-16.38     13-19.54     12-21.34     11-23.25     13-28.28     13-32.35     12-34.27     12-35.24     35.23  Lehtinen Olli
 13. Varila Timo                41-3.39      18-7.30     20-12.51     17-16.47     17-20.23     14-21.53     13-23.46     11-28.13     12-32.29     13-34.36     13-35.36     35.35  Varila Timo
 14. Keränen Kauko              42-3.40      26-7.43      9-12.28     21-17.01     19-20.32     16-22.07     15-24.01     14-28.47     14-32.42     14-34.52     14-35.46     35.45  Keränen Kauko
 15. Sabel Erkki                25-3.20      14-7.23     37-13.35     26-17.20     18-20.30     17-22.08     16-24.05     16-29.19     15-33.06     15-35.06     15-35.55     35.54  Sabel Erkki
 16. Turpeinen Timo             25-3.20      12-7.19     15-12.39      9-16.22     11-19.39     11-21.29     14-23.51     20-29.29     18-33.22     15-35.06     16-36.01     36.01  Turpeinen Timo
 16. Vannas Hannu               46-3.43      23-7.38     23-13.00     18-16.49     28-21.30     26-23.02     22-24.51     18-29.26     16-33.13     17-35.13     17-36.02     36.01  Vannas Hannu
 18. Lampinen Matti              5-2.54      22-7.35     19-12.45     22-17.05     25-21.22     27-23.08     24-25.03     18-29.26     18-33.22     18-35.15     18-36.13     36.12  Lampinen Matti
 19. Lakanen Ensio              33-3.31      42-8.22     34-13.30     22-17.05     15-20.01     25-23.01     23-24.53     21-29.33     21-33.31     19-35.23     19-36.21     36.19  Lakanen Ensio
 20. Tammisaari Pentti          43-3.42      40-8.09     24-13.06     20-16.54     26-21.23     22-22.56     21-24.50     23-29.43     22-33.35     21-35.28     20-36.22     36.20  Tammisaari Pentti
 21. Hiirijoki Pentti           22-3.19      10-7.12     11-12.32     10-16.27     12-19.43     20-22.33     20-24.47     22-29.41     17-33.19     20-35.25     21-36.34     36.33  Hiirijoki Pentti
 22. Reijula Tapio              12-3.09      11-7.14     13-12.35     14-16.35     16-20.15     15-22.00     17-24.06     15-29.08     20-33.30     22-35.46     22-36.50     36.49  Reijula Tapio
 23. Hantula Pauli               6-2.58      31-7.47     27-13.15     24-17.10     22-21.05     19-22.32     19-24.42     17-29.25     23-33.49     23-36.05     23-37.01     37.01  Hantula Pauli
 24. Heinonen Kari              31-3.30      24-7.39     40-13.56     36-18.17     30-21.49     28-23.21     28-25.18     24-30.03     24-34.32     24-36.47     24-37.49     37.48  Heinonen Kari
 25. Mäkilä Ilmari              31-3.30      21-7.33     26-13.14     33-17.53     31-22.06     31-23.45     31-25.53     27-30.57     25-35.06     25-37.09     25-38.02     38.01  Mäkilä Ilmari
 26. Kytöjoki Juhani            36-3.33      13-7.20      8-12.21     27-17.27     48-23.45     47-25.36     42-27.19     33-31.43     26-35.22     26-37.15     26-38.12     38.11  Kytöjoki Juhani
 27. Immanen Pertti             17-3.15      26-7.43     18-12.44     49-19.51     42-23.10     40-24.45     39-26.48     31-31.29     28-35.36     27-37.44     27-38.42     38.40  Immanen Pertti
 28. Korpinen Seppo             17-3.15      60-9.19     52-14.54     60-20.40     53-24.07     47-25.36     44-27.36     34-31.51     29-35.37     27-37.44     28-38.43     38.41  Korpinen Seppo
 29. Jarva Risto                15-3.12      17-7.26     10-12.30     11-16.28     21-20.58     23-22.58     25-25.07     28-31.07     27-35.35     29-37.55     29-39.00     38.59  Jarva Risto
 30. Kyyrönen Heikki            25-3.20      49-8.35     47-14.29     39-18.48     37-22.35     35-24.17     35-26.23     32-31.38     30-35.53     30-38.07     30-39.03     39.01  Kyyrönen Heikki
 31. Teppala Arvi               55-3.55      41-8.14     42-14.03     30-17.45     32-22.07     30-23.38     29-25.30     35-31.55     31-35.55     31-38.08     31-39.08     39.08  Teppala Arvi
 32. Kurvinen Veijo             19-3.16       6-7.08     15-12.39     28-17.28     19-20.32     18-22.18     18-24.27     39-32.28     32-35.57     31-38.08     32-39.14     39.13  Kurvinen Veijo
 33. Kataja Lasse                1-2.30      20-7.31     28-13.16     31-17.47     27-21.24     54-26.22     51-28.12     40-32.37     33-36.33     33-38.37     33-39.36     39.35  Kataja Lasse
 33. Pensas Mauri               21-3.17      18-7.30     35-13.31     44-19.02     34-22.26     33-24.02     34-26.22     30-31.28     34-36.34     34-38.41     33-39.36     39.35  Pensas Mauri
 35. Sane Kari                  37-3.36      31-7.47     21-12.54     19-16.53     23-21.12     21-22.50     26-25.11     41-32.38     36-36.44     37-38.53     35-39.53     39.53  Sane Kari
 36. Inki Pekka                  7-3.01      15-7.25     35-13.31     32-17.48     35-22.34     36-24.27     38-26.37     36-31.58     35-36.43     35-38.52     36-39.58     39.57  Inki Pekka
 37. Lousio Alpo                65-4.24      45-8.30     42-14.03     41-18.56     47-23.42     45-25.30     47-27.44     44-32.54     37-36.52     35-38.52     37-40.02     40.00  Lousio Alpo
 38. Rantasaari Antti           58-3.58      39-8.08     33-13.29     29-17.44     24-21.18     24-22.59     27-25.16     29-31.25     39-37.06     39-39.17     38-40.11     40.10  Rantasaari Antti
 39. Mäkelä Antti               57-3.56      56-9.00     50-14.45     40-18.50     33-22.09     32-23.59     33-26.16     37-32.00     38-36.54     38-39.13     39-40.18     40.17  Mäkelä Antti
 40. Hörkkö Jaakko              25-3.20      42-8.22     39-13.52     38-18.45     38-22.37     37-24.28     36-26.30     38-32.21     40-37.18     40-39.36     40-40.40     40.39  Hörkkö Jaakko
 41. Kurikka Pekka              29-3.26      66-9.58     58-15.34     48-19.43     49-23.47     44-25.29     45-27.40     43-32.52     43-37.51     41-39.51     41-40.56     40.55  Kurikka Pekka
 42. Nurminen Sakari            22-3.19      46-8.32     46-14.28     37-18.42     44-23.21     42-25.02     41-27.14     50-33.38     41-37.33     41-39.51     42-41.00     40.57  Nurminen Sakari
 43. Partanen Risto             15-3.12      66-9.58     63-16.04     56-20.27     50-23.52     49-25.47     49-27.56     45-32.56     42-37.36     43-40.01     43-41.03     41.02  Partanen Risto
 44. Sompi Eero                 22-3.19      33-7.51     32-13.27     34-17.55     56-25.03     61-27.00     56-29.10     51-34.11     47-38.37     46-40.27     45-41.22     41.21  Sompi Eero
 45. Slotte Erik                14-3.11      35-7.58     49-14.35     43-19.00     40-22.50     39-24.44     48-27.51     47-33.20     44-38.03     45-40.21     47-41.24     41.22  Slotte Erik
 45. Ritasalo Matti             53-3.53      28-7.44     31-13.19     25-17.16     29-21.40     29-23.32     30-25.38     25-30.45     46-38.25     47-40.28     44-41.21     41.22  Ritasalo Matti
 47. Vuorinen Lasse             53-3.53      52-8.49     51-14.46     42-18.58     39-22.48     38-24.43     40-27.11     42-32.42     45-38.04     44-40.20     46-41.23     41.23  Vuorinen Lasse
 48. Paldanius Jorma            52-3.50      46-8.32     44-14.07     47-19.25     52-24.06     50-25.52     60-29.23     55-34.50     50-38.54     49-41.02     48-41.57     41.56  Paldanius Jorma
 49. Kares Olli                 43-3.42      54-8.54     57-15.13     57-20.29     55-24.45     55-26.27     54-28.45     53-34.20     49-38.50     48-40.55     49-41.58     41.57  Kares Olli
 50. Nikkari Paavo              63-4.12      62-9.22     52-14.54     46-19.18     45-23.28     43-25.12     43-27.28     46-33.12     48-38.42     50-41.11     50-42.11     42.09  Nikkari Paavo
 51. Hovi Paavo                 80-6.35     71-10.52     67-16.42     67-21.35     64-25.25     64-27.13     64-29.39     61-35.21     51-39.11     51-41.17     51-42.15     42.14  Hovi Paavo
 52. Rönkkö Paavo               84-7.11     77-11.22     74-17.17     63-21.06     62-25.18     59-26.58     56-29.10     52-34.17     52-39.25     52-41.35     52-42.33     42.33  Rönkkö Paavo
 53. Jääskeläinen Esko          29-3.26      29-7.45     55-15.00     45-19.16     41-23.02     46-25.33     45-27.40     63-35.30     55-39.34     53-41.40     53-42.39     42.38  Jääskeläinen Esko
 54. Romula Tuomo               61-4.04      50-8.46     45-14.24     69-21.59     67-25.41     66-27.23     63-29.37     57-34.58     53-39.31     54-41.49     54-42.52     42.51  Romula Tuomo
 55. Pått Frans                 11-3.06      29-7.45     29-13.18     51-19.55     51-24.04     53-26.19     53-28.28     54-34.37     53-39.31     55-41.53     55-43.04     43.03  Pått Frans
 56. Mäkinen Jaakko             43-3.42      36-8.01     48-14.34     58-20.33     56-25.03     60-26.59     61-29.25     58-35.01     56-39.54     57-42.24     56-43.27     43.26  Mäkinen Jaakko
 57. Roivas Matti               48-3.45     70-10.02     72-17.04     68-21.45     68-25.55     67-27.37     66-29.48     60-35.17     58-40.01     58-42.28     57-43.34     43.34  Roivas Matti
 58. Salmelin Veikko            50-3.49      34-7.57     38-13.51     54-20.15     54-24.23     52-26.06     52-28.19     48-33.29     60-40.06     56-42.23     58-43.38     43.36  Salmelin Veikko
 59. Kärkkäinen Antero          55-3.55      51-8.47     62-15.53     55-20.23     63-25.19     62-27.06     59-29.21     59-35.14     59-40.05     59-42.35     58-43.38     43.38  Kärkkäinen Antero
 60. Salonen Pertti             90-9.10     85-13.22     84-19.26     76-23.22     73-27.13     69-28.46     69-30.57     67-36.18     62-40.30     59-42.35     60-43.43     43.43  Salonen Pertti
 61. Vienanlinna Timo           82-6.46     73-11.02     69-16.47     65-21.14     70-26.27     68-28.13     68-30.30     64-35.39     61-40.27     62-42.55     61-43.58     43.56  Vienanlinna Timo
 62. Lainema Ilkka              49-3.47      57-9.07     61-15.48     59-20.37     61-25.12     58-26.56     58-29.19     56-34.55     57-39.57     61-42.43     61-43.58     43.58  Lainema Ilkka
 63. Ratia Paavo                86-7.22     80-11.56     76-17.40     70-22.13     66-25.37     65-27.14     65-29.41     66-35.50     63-41.02     63-43.28     63-44.38     44.36  Ratia Paavo
 64. Virtanen Kalle             60-4.00      63-9.29     56-15.03     52-20.00     60-25.06     63-27.11     67-29.51     62-35.23     63-41.02     65-43.34     64-44.47     44.45  Virtanen Kalle
 65. Virtanen Juhani            13-3.10       9-7.11      6-11.46     53-20.10     43-23.19     41-24.46     37-26.34     26-30.49     67-41.38     67-43.57     65-44.56     44.54  Virtanen Juhani
 66. Kaarnijärvi Seppo          67-4.27      59-9.18     54-14.59     50-19.52     46-23.39     51-26.01     50-28.04     49-33.31     66-41.07     64-43.33     66-45.00     44.59  Kaarnijärvi Seppo
 67. Juntunen Tuomo             73-4.55      61-9.21     65-16.26     62-21.01     59-25.04     56-26.54     62-29.33     65-35.48     65-41.04     66-43.49     67-45.07     45.05  Juntunen Tuomo
 68. Pajala Tauno               87-8.00     84-13.02     78-18.20     77-23.27     75-27.18     72-29.15     72-31.50     69-37.10     69-41.58     68-44.24     68-45.32     45.32  Pajala Tauno
 69. Mattila Hannu              71-4.47     69-10.00     60-15.45     61-20.45     56-25.03     56-26.54     55-29.02     68-36.49     68-41.56     69-44.41     69-45.40     45.38  Mattila Hannu
 70. Valta Matti                64-4.18      55-8.56     59-15.37     66-21.18     69-26.22     70-28.47     70-31.05     72-37.52     72-42.44     72-44.54     70-45.47     45.45  Valta Matti
 71. Malmivirta Paavo           34-3.32     83-12.47     80-18.42     75-22.54     76-28.02     75-29.49     73-32.02     70-37.34     71-42.22     70-44.46     71-45.53     45.52  Malmivirta Paavo
 72. Kangasaho Simo             40-3.38     72-10.53     73-17.10     73-22.32     72-27.00     71-29.01     71-31.26     71-37.48     70-42.20     71-44.49     72-46.11     46.09  Kangasaho Simo
 73. Niemi Antero               78-5.41     74-11.11     75-17.27     74-22.44     71-26.33     74-29.41     75-32.28     73-38.02     73-43.44     73-46.51     73-47.59     47.59  Niemi Antero
 74. Tolvanen Harri             79-6.23     78-11.23     77-17.57     78-24.01     77-28.15     77-30.44     77-33.10     75-39.29     74-45.13     74-47.53     74-49.02     49.03  Tolvanen Harri
 75. Riikonen Rauno             50-3.49      66-9.58     66-16.35     71-22.20     74-27.14     73-29.26     74-32.18     74-39.02     75-45.47     75-48.35     75-49.53     49.53  Riikonen Rauno
 76. Huhta Tapani               88-8.02     85-13.22     83-19.17     81-26.17     80-29.59     78-31.44     78-33.59     77-41.53     76-46.33     76-49.12     76-50.26     50.25  Huhta Tapani
 77. Rastas Paavo               91-9.37     89-14.39     87-21.42     82-26.32     81-30.34     80-32.52     80-35.09     76-41.11     77-47.45     77-50.13     77-51.27     51.26  Rastas Paavo
 78. Hakala Kauko               38-3.37      53-8.50     41-13.58     35-18.07     35-22.34     34-24.09     32-26.15     80-43.27     78-48.25     78-50.42     78-51.41     51.40  Hakala Kauko
 79. Järvinen Kauko            92-12.07     92-16.22     89-22.25     87-27.46     84-32.36     82-34.13     81-36.19     81-43.52     80-48.46     79-51.09     79-52.07     52.05  Järvinen Kauko
 80. Harjamäki Juhani           58-3.58      48-8.34     64-16.17     64-21.13     65-25.27     83-34.29     83-36.54     78-43.04     79-48.32     80-51.16     80-52.30     52.30  Harjamäki Juhani
 81. Piiroinen Tauno            76-5.10     82-12.28     82-19.03     85-26.47     82-31.53     81-33.49     82-36.32     79-43.20     81-48.55     81-51.48     81-52.55     52.53  Piiroinen Tauno
 82. Puurunen Reijo             83-6.47     81-12.14     79-18.23     86-27.27     87-34.50     87-36.33     87-38.48     82-45.10     82-50.47     82-53.10     82-54.13     54.11  Puurunen Reijo
 83. Toivonen Klaus             89-8.41     88-14.34     88-21.58     88-28.07     85-33.18     86-35.47     84-38.35     83-45.40     84-52.04     83-54.42     83-55.41     55.39  Toivonen Klaus
 84. Karri Kari                 65-4.24      64-9.37     71-17.02     79-24.03     78-28.20     76-30.17     76-32.47     84-45.52     83-51.57     84-55.02     84-56.24     56.22  Karri Kari
 85. Nurmela Jukka              77-5.28     76-11.13     85-20.06     83-26.41     83-31.54     84-34.52     86-38.40     87-46.35     85-53.15     85-56.13     85-57.33     57.33  Nurmela Jukka
 86. Kujala Keijo               74-5.03     79-11.31     81-18.43     80-25.57     86-33.19     85-35.28     84-38.35     84-45.52     86-53.19     86-56.27     86-57.51     57.49  Kujala Keijo
 87. Junnola Mauri              70-4.46     91-16.06     91-23.03     91-29.31     88-35.12     88-37.40     88-40.12     88-47.37     87-54.58     87-57.39     87-58.36     58.35  Junnola Mauri
 88. Tarvainen Reijo            75-5.08     74-11.11     86-20.24     90-29.18     89-35.56     89-38.03     90-41.00     90-49.09     88-56.05     88-59.43   88-1.00.54   1.00.54  Tarvainen Reijo
 89. Wallin Simo                38-3.37      58-9.11     68-16.44     72-22.24     79-29.57     79-32.06     79-34.46     86-46.29     89-58.04   89-1.00.49   89-1.02.03   1.02.02  Wallin Simo
 90. Lehtinen Kauko             68-4.35      65-9.38     70-16.49     84-26.44     91-36.12     90-38.15     89-40.48     89-48.09     90-58.43   90-1.01.19   90-1.02.46   1.02.45  Lehtinen Kauko
 91. Heikelä Pekka              85-7.21     87-13.52     92-23.24     92-31.08     92-36.14     92-40.48     92-43.58     92-52.09     91-58.47   92-1.02.14   91-1.03.26   1.03.24  Heikelä Pekka
 92. Ekholm Hans                81-6.44     90-15.52     90-22.58     89-29.08     90-35.57     91-39.37     91-43.09     91-50.28     92-59.06   91-1.02.12   92-1.03.30   1.03.30  Ekholm Hans
 93. Hernelahti Olavi          93-23.59     93-29.12     93-36.35     93-42.22     93-52.03     93-54.21     93-57.17   93-1.04.32   93-1.11.41   93-1.15.03   93-1.16.27   1.16.26  Hernelahti Olavi

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Raula Seppo                 2-2.47       2-3.23      18-5.10       2-3.20      11-3.13       1-1.24       8-1.50      11-4.35       1-3.20       4-1.51        29-59         28--      31.51  Raula Seppo
  2. Turku Vesa                 10-3.05       6-3.39       1-4.27      13-3.47       5-3.07      16-1.35       2-1.45       1-4.07      11-3.45       2-1.48        15-56            -      32.01  Turku Vesa
  3. Wessman Risto               9-3.03       1-3.20       9-4.58       8-3.37      12-3.14       6-1.28      18-1.56      11-4.35       3-3.31       7-1.53      37-1.00          2--      32.33  Wessman Risto
  4. Savelainen Jouni           62-4.11      15-3.55       6-4.53       1-3.19      10-3.12      20-1.36       4-1.46       8-4.26       3-3.31      20-2.03         7-54         28--      33.45  Savelainen Jouni
  5. Liljeström Åge              7-3.01      25-4.07      29-5.28      17-3.52       3-2.57       7-1.29      24-1.58       4-4.23      15-3.49      12-1.55        22-58         28--      33.56  Liljeström Åge
  6. Hillo Heikki                3-2.50       5-3.36      13-5.04      10-3.43      43-3.57      26-1.39      18-1.56      14-4.36       9-3.44      20-2.03        15-56            -      34.04  Hillo Heikki
  7. Peltola Timo                4-2.52       7-3.41       6-4.53      18-3.53      24-3.32      47-1.47      11-1.52      21-4.48      27-4.01      13-1.56      42-1.01         28--      34.15  Peltola Timo
  8. Paulanto Timo              19-3.16      12-3.53      28-5.24      28-4.07       1-2.53       2-1.27      20-1.57      14-4.36       9-3.44      14-1.58      46-1.03            -      34.18  Paulanto Timo
  9. Salmenoja Pertti           34-3.32      12-3.53       5-4.51       7-3.36       9-3.11       9-1.30      20-1.57      37-5.13      21-3.56      11-1.54         3-53         28--      34.25  Salmenoja Pertti
  9. Kanste Pekka               72-4.53       4-3.31       3-4.43       4-3.25      18-3.23       2-1.27       2-1.45      10-4.33       5-3.38      27-2.06      46-1.03          2--      34.25  Kanste Pekka
 11. Peltola Tuomo              46-3.43      17-3.57      10-4.59       5-3.34       5-3.07      77-2.18       6-1.49      22-4.49       5-3.38      19-2.02      42-1.01         28--      34.56  Peltola Tuomo
 12. Lehtinen Olli              69-4.37       3-3.29      20-5.12       2-3.20      13-3.16      28-1.40      10-1.51      28-5.03      31-4.07       5-1.52        19-57         28--      35.23  Lehtinen Olli
 13. Varila Timo                41-3.39       9-3.51      24-5.21      21-3.56      27-3.36       9-1.30      14-1.53       9-4.27      36-4.16      31-2.07      37-1.00         28--      35.35  Varila Timo
 14. Keränen Kauko              42-3.40      20-4.03       4-4.45      47-4.33      23-3.31      16-1.35      15-1.54      20-4.46      19-3.55      38-2.10         7-54         28--      35.45  Keränen Kauko
 15. Sabel Erkki                25-3.20      20-4.03      65-6.12      12-3.45       8-3.10      24-1.38      20-1.57      38-5.14      13-3.47      15-2.00         1-49         28--      35.54  Sabel Erkki
 16. Turpeinen Timo             25-3.20      18-3.59      22-5.20      10-3.43      15-3.17      52-1.50      66-2.22      55-5.38      18-3.53       1-1.44        11-55            -      36.01  Turpeinen Timo
 16. Vannas Hannu               46-3.43      15-3.55      27-5.22      15-3.49      69-4.41      12-1.32       6-1.49      11-4.35      13-3.47      15-2.00         1-49         28--      36.01  Vannas Hannu
 18. Lampinen Matti              5-2.54      49-4.41      18-5.10      38-4.20      56-4.17      43-1.46      17-1.55       4-4.23      21-3.56       7-1.53        22-58         28--      36.12  Lampinen Matti
 19. Lakanen Ensio              33-3.31      54-4.51      16-5.08       6-3.35       2-2.56      88-3.00      11-1.52      16-4.40      24-3.58       5-1.52        22-58          2--      36.19  Lakanen Ensio
 20. Tammisaari Pentti          43-3.42      42-4.27       8-4.57      14-3.48      64-4.29      14-1.33      15-1.54      23-4.53      17-3.52       7-1.53         7-54          2--      36.20  Tammisaari Pentti
 21. Hiirijoki Pentti           22-3.19      12-3.53      22-5.20      19-3.55      13-3.16      86-2.50      51-2.14      24-4.54       5-3.38      27-2.06      69-1.09         28--      36.33  Hiirijoki Pentti
 22. Reijula Tapio              12-3.09      23-4.05      24-5.21      26-4.00      29-3.40      41-1.45      29-2.06      27-5.02      37-4.22      46-2.16      56-1.04         28--      36.49  Reijula Tapio
 23. Hantula Pauli               6-2.58      53-4.49      29-5.28      19-3.55      42-3.55       2-1.27      41-2.10      18-4.43      38-4.24      46-2.16        15-56            -      37.01  Hantula Pauli
 24. Heinonen Kari              31-3.30      27-4.09      67-6.17      39-4.21      24-3.32      12-1.32      20-1.57      19-4.45      41-4.29      45-2.15      44-1.02         28--      37.48  Heinonen Kari
 25. Mäkilä Ilmari              31-3.30      20-4.03      43-5.41      50-4.39      52-4.13      26-1.39      35-2.08      29-5.04      33-4.09      20-2.03         3-53         28--      38.01  Mäkilä Ilmari
 26. Kytöjoki Juhani            36-3.33       8-3.47      11-5.01      62-5.06      85-6.18      55-1.51       1-1.43       6-4.24       8-3.39       7-1.53        19-57         28--      38.11  Kytöjoki Juhani
 27. Immanen Pertti             17-3.15      43-4.28      11-5.01      85-7.07      16-3.19      16-1.35      27-2.03      17-4.41      31-4.07      34-2.08        22-58          2--      38.40  Immanen Pertti
 28. Korpinen Seppo             17-3.15      82-6.04      37-5.35      73-5.46      22-3.27       7-1.29      25-2.00       2-4.15      12-3.46      31-2.07        29-59          2--      38.41  Korpinen Seppo
 29. Jarva Risto                15-3.12      33-4.14      13-5.04      24-3.58      65-4.30      68-2.00      37-2.09      61-6.00      40-4.28      57-2.20      58-1.05         28--      38.59  Jarva Risto
 30. Kyyrönen Heikki            25-3.20      72-5.15      52-5.54      37-4.19      33-3.47      32-1.42      29-2.06      39-5.15      35-4.15      44-2.14        15-56          2--      39.01  Kyyrönen Heikki
 31. Teppala Arvi               55-3.55      37-4.19      50-5.49       9-3.42      60-4.22      11-1.31      11-1.52      72-6.25      26-4.00      43-2.13      37-1.00            -      39.08  Teppala Arvi
 32. Kurvinen Veijo             19-3.16      11-3.52      32-5.31      52-4.49       4-3.04      43-1.46      37-2.09      88-8.01       2-3.29      41-2.11      61-1.06         28--      39.13  Kurvinen Veijo
 33. Kataja Lasse                1-2.30      59-5.01      46-5.45      46-4.31      28-3.37      92-4.58       8-1.50       7-4.25      21-3.56      24-2.04        29-59         28--      39.35  Kataja Lasse
 33. Pensas Mauri               21-3.17      32-4.13      59-6.01      69-5.31      19-3.24      20-1.36      64-2.20      30-5.06      63-5.06      31-2.07        11-55         28--      39.35  Pensas Mauri
 35. Sane Kari                  37-3.36      29-4.11      15-5.07      25-3.59      59-4.19      24-1.38      65-2.21      82-7.27      30-4.06      36-2.09      37-1.00            -      39.53  Sane Kari
 36. Inki Pekka                  7-3.01      40-4.24      62-6.06      36-4.17      71-4.46      59-1.53      41-2.10      41-5.21      49-4.45      36-2.09      61-1.06         28--      39.57  Inki Pekka
 37. Lousio Alpo                65-4.24      24-4.06      34-5.33      55-4.53      71-4.46      50-1.48      51-2.14      34-5.10      24-3.58      15-2.00      72-1.10          2--      40.00  Lousio Alpo
 38. Rantasaari Antti           58-3.58      28-4.10      24-5.21      34-4.15      26-3.34      30-1.41      58-2.17      63-6.09      74-5.41      41-2.11         7-54         28--      40.10  Rantasaari Antti
 39. Mäkelä Antti               57-3.56      64-5.04      46-5.45      27-4.05      16-3.19      52-1.50      58-2.17      57-5.44      56-4.54      55-2.19      58-1.05         28--      40.17  Mäkelä Antti
 40. Hörkkö Jaakko              25-3.20      60-5.02      31-5.30      55-4.53      41-3.52      55-1.51      26-2.02      59-5.51      59-4.57      51-2.18      56-1.04         28--      40.39  Hörkkö Jaakko
 41. Kurikka Pekka              29-3.26      87-6.32      40-5.36      29-4.09      46-4.04      32-1.42      44-2.11      36-5.12      61-4.59      15-2.00      58-1.05         28--      40.55  Kurikka Pekka
 42. Nurminen Sakari            22-3.19      67-5.13      57-5.56      33-4.14      68-4.39      30-1.41      47-2.12      71-6.24      19-3.55      51-2.18      69-1.09          1--      40.57  Nurminen Sakari
 43. Partanen Risto             15-3.12      88-6.46      62-6.06      40-4.23      21-3.25      61-1.55      37-2.09      25-5.00      45-4.40      62-2.25      44-1.02         28--      41.02  Partanen Risto
 44. Sompi Eero                 22-3.19      44-4.32      40-5.36      44-4.28      88-7.08      65-1.57      41-2.10      26-5.01      39-4.26       3-1.50        11-55         28--      41.21  Sompi Eero
 45. Slotte Erik                14-3.11      52-4.47      73-6.37      42-4.25      36-3.50      60-1.54      88-3.07      46-5.29      47-4.43      51-2.18      46-1.03          2--      41.22  Slotte Erik
 45. Ritasalo Matti             53-3.53       9-3.51      37-5.35      23-3.57      61-4.24      58-1.52      29-2.06      31-5.07      89-7.40      20-2.03         3-53         72-1      41.22  Ritasalo Matti
 47. Vuorinen Lasse             53-3.53      57-4.56      58-5.57      31-4.12      36-3.50      61-1.55      74-2.28      48-5.31      68-5.22      46-2.16      46-1.03            -      41.23  Vuorinen Lasse
 48. Paldanius Jorma            52-3.50      50-4.42      37-5.35      66-5.18      69-4.41      43-1.46      91-3.31      44-5.27      28-4.04      34-2.08        11-55         28--      41.56  Paldanius Jorma
 49. Kares Olli                 43-3.42      66-5.12      69-6.19      64-5.16      55-4.16      32-1.42      62-2.18      52-5.35      42-4.30      25-2.05      46-1.03         28--      41.57  Kares Olli
 50. Nikkari Paavo              63-4.12      65-5.10      33-5.32      41-4.24      49-4.10      39-1.44      57-2.16      57-5.44      70-5.30      69-2.29      37-1.00          2--      42.09  Nikkari Paavo
 51. Hovi Paavo                 80-6.35      36-4.17      51-5.50      55-4.53      36-3.50      50-1.48      70-2.26      56-5.42      16-3.50      27-2.06        22-58         28--      42.14  Hovi Paavo
 52. Rönkkö Paavo               84-7.11      29-4.11      54-5.55      15-3.49      51-4.12      28-1.40      47-2.12      31-5.07      65-5.08      38-2.10        22-58            -      42.33  Rönkkö Paavo
 53. Jääskeläinen Esko          29-3.26      37-4.19      85-7.15      35-4.16      32-3.46      85-2.31      34-2.07      85-7.50      28-4.04      27-2.06        29-59         28--      42.38  Jääskeläinen Esko
