H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Parttimaa Timo 2-3.15 1-4.30 1-6.19 2-14.11 1-16.09 1-17.29 1-23.31 1-29.34 1-33.14 1-37.20 1-39.11 1-41.35 1-42.37 1-43.25 43.23 Parttimaa Timo
2. Lammi Mika 1-3.10 2-4.33 2-6.21 1-14.09 2-16.33 2-17.57 2-23.57 2-30.35 2-34.31 2-38.58 2-40.27 2-43.00 2-44.03 2-44.52 44.52 Lammi Mika
3. Tervakangas Tommi 3-3.17 3-4.45 3-6.55 3-15.01 3-17.13 3-18.48 3-24.44 3-31.43 3-35.56 3-40.31 3-42.09 3-44.45 3-45.55 3-46.52 46.50 Tervakangas Tommi
4. Ternola Mika 15-3.52 12-5.18 15-7.58 6-16.50 4-19.03 7-21.01 6-27.39 4-34.33 4-38.37 4-43.14 4-44.54 4-47.35 4-48.51 4-49.47 49.46 Ternola Mika
5. Elovaara Vesa 7-3.30 7-5.05 11-7.35 8-16.57 7-19.15 6-20.44 7-27.43 6-34.59 7-39.52 6-44.30 5-45.58 5-48.36 5-49.56 5-50.50 50.49 Elovaara Vesa
6. Lundström Mats 3-3.17 10-5.15 4-7.11 4-15.43 8-19.39 7-21.01 8-27.52 11-36.00 11-40.24 11-45.16 8-46.29 6-48.57 6-50.01 6-50.56 50.54 Lundström Mats
7. Siikaluoma Mika 29-4.35 21-6.06 20-8.25 16-18.02 13-20.38 17-22.50 13-28.45 9-35.49 8-40.01 8-44.46 7-46.18 6-48.57 7-50.09 7-51.05 51.04 Siikaluoma Mika
8. Granqvist Antti 22-4.07 29-6.39 24-8.46 15-17.45 17-21.00 16-22.44 11-28.28 7-35.11 6-39.23 7-44.45 6-46.08 8-49.14 8-50.21 8-51.14 51.14 Granqvist Antti
9. Tähtinen Vesa 7-3.30 5-5.00 9-7.26 14-17.41 15-20.51 14-22.21 10-28.18 12-36.12 8-40.01 8-44.46 9-46.33 9-49.22 9-50.31 9-51.29 51.29 Tähtinen Vesa
9. Biström Jan 26-4.17 17-5.32 10-7.32 11-17.14 9-19.57 9-21.21 9-28.06 8-35.29 10-40.14 10-44.52 10-46.39 10-49.27 10-50.34 10-51.30 51.29 Biström Jan
11. Björkqvist Niklas 7-3.30 11-5.17 6-7.16 6-16.50 5-19.09 4-20.34 5-27.28 13-36.38 13-41.02 12-45.31 11-46.56 11-49.41 11-50.56 11-51.53 51.51 Björkqvist Niklas
12. Kulmala Mika 6-3.28 4-4.59 8-7.24 5-16.26 5-19.09 5-20.42 4-27.20 5-34.40 5-38.59 5-44.01 12-46.57 12-49.51 12-51.09 12-52.09 52.08 Kulmala Mika
13. Kauppila Timo 10-3.36 9-5.13 13-7.42 13-17.35 10-20.03 10-21.40 12-28.29 10-35.55 12-40.54 13-45.55 13-47.26 13-50.57 13-52.13 13-53.10 53.09 Kauppila Timo
14. Virta Marko 24-4.11 20-5.58 19-8.07 9-17.10 11-20.05 11-21.42 15-29.02 15-37.04 14-41.31 15-46.52 14-48.33 14-51.33 14-52.48 14-53.46 53.45 Virta Marko
15. Nykänen Jouni 5-3.21 6-5.03 5-7.12 10-17.11 14-20.46 13-22.18 14-28.54 14-36.41 15-41.32 14-46.26 15-48.39 15-51.42 16-52.59 15-53.54 53.54 Nykänen Jouni
16. Marttinen Carl 39-5.36 34-7.20 30-9.20 24-20.12 21-22.30 21-24.02 20-31.17 18-38.36 18-42.48 17-47.33 16-48.58 16-51.46 15-52.58 16-53.57 53.57 Marttinen Carl
17. Kvist Juha 18-3.53 41-8.27 37-10.53 28-21.08 25-23.37 24-25.13 21-32.27 20-39.52 19-43.57 19-48.36 19-50.12 18-52.49 17-54.00 17-54.59 54.58 Kvist Juha
18. Tanhua Heikki 15-3.52 13-5.19 12-7.38 17-18.29 18-21.29 18-23.01 17-30.25 17-37.56 17-42.42 18-48.15 18-49.56 17-52.46 18-54.06 18-55.02 55.00 Tanhua Heikki
19. Ekström Thomas 13-3.47 15-5.21 16-8.04 12-17.17 12-20.21 12-22.00 16-29.11 16-37.11 16-41.51 16-47.30 17-49.04 19-53.05 19-54.26 19-55.26 55.24 Ekström Thomas
20. Sillanpää Kari 23-4.08 23-6.12 20-8.25 19-18.59 19-21.35 19-23.15 19-31.07 19-39.29 20-44.40 22-50.14 21-51.38 20-54.25 20-55.44 20-56.43 56.42 Sillanpää Kari
21. Ray Tomas 20-3.58 19-5.55 16-8.04 22-19.58 27-23.48 26-25.28 22-32.34 21-40.20 21-44.50 20-50.07 20-51.34 21-54.34 21-55.52 21-56.57 56.54 Ray Tomas
22. Vuorenpää Asmo 11-3.41 8-5.07 7-7.17 18-18.31 16-20.57 15-22.30 18-30.36 22-40.23 22-45.06 21-50.09 22-52.03 22-55.02 22-56.25 22-57.33 57.32 Vuorenpää Asmo
23. Ruohola Risto 37-5.17 33-6.57 31-9.40 27-21.01 24-23.34 23-25.12 25-33.48 24-42.00 24-47.09 24-53.05 23-54.40 23-58.05 23-59.17 23-1.00.14 1.00.13 Ruohola Risto
24. Östergård Patric 13-3.47 13-5.19 14-7.49 20-19.26 23-23.28 25-25.19 23-32.47 23-41.24 23-46.07 23-51.27 25-55.17 24-58.20 24-59.41 24-1.00.44 1.00.43 Östergård Patric
25. Nappu Juha 34-4.45 27-6.32 25-8.50 23-20.08 22-22.57 22-24.58 26-34.09 25-43.19 25-48.10 25-53.31 24-55.09 25-58.37 25-1.00.05 25-1.00.59 1.00.58 Nappu Juha
26. Ruuska Vesa 42-6.20 40-8.21 38-11.00 36-23.22 34-25.58 35-28.13 29-34.58 27-43.48 26-48.34 26-53.46 26-55.29 26-58.57 26-1.00.19 26-1.01.19 1.01.18 Ruuska Vesa
27. Lehtosaari Jari 27-4.19 35-7.31 34-10.07 30-21.39 31-24.54 31-26.37 29-34.58 27-43.48 27-48.38 28-54.26 28-56.15 28-59.25 28-1.00.46 27-1.01.49 1.01.48 Lehtosaari Jari
28. Inkilä Juha 15-3.52 26-6.31 29-9.14 32-22.24 33-25.44 34-27.45 33-35.30 26-43.40 28-48.39 27-54.14 27-55.57 27-59.07 27-1.00.44 28-1.01.53 1.01.53 Inkilä Juha
28. Tapper Aki 41-6.17 37-7.51 42-11.49 33-22.29 32-25.30 32-27.04 37-37.32 34-46.41 31-50.55 30-55.45 29-57.01 29-59.44 29-1.00.57 29-1.01.54 1.01.53 Tapper Aki
30. Autio Rauno 19-3.56 38-7.58 36-10.12 31-21.45 29-24.27 28-25.58 32-35.27 35-46.49 34-51.27 33-56.44 31-58.05 30-1.00.50 30-1.02.15 30-1.03.14 1.03.13 Autio Rauno
31. Viippola Seppo 32-4.43 32-6.55 33-9.58 26-21.00 30-24.43 30-26.20 28-34.39 29-44.08 29-49.19 29-55.23 30-57.47 31-1.01.01 31-1.02.36 31-1.03.40 1.03.39 Viippola Seppo
32. Koskinen Petri 30-4.37 24-6.13 22-8.42 29-21.21 28-24.20 29-25.59 27-34.27 30-44.41 30-50.36 31-56.08 32-58.12 32-1.01.35 32-1.02.54 33-1.03.56 1.03.55 Koskinen Petri
32. Oksanen Jukka 24-4.11 16-5.27 28-9.03 21-19.53 20-22.21 20-23.53 24-33.24 36-47.22 35-51.29 32-56.30 33-58.21 33-1.01.47 33-1.02.59 32-1.03.55 1.03.55 Oksanen Jukka
34. Pirilä Erkki 40-6.15 39-8.10 41-11.27 25-20.46 26-23.44 27-25.40 36-37.12 31-46.03 32-50.58 34-57.07 34-58.53 34-1.02.19 34-1.03.32 34-1.04.25 1.04.23 Pirilä Erkki
35. Vuori Matti 12-3.46 18-5.40 16-8.04 37-23.54 36-26.37 36-28.17 31-35.10 33-46.24 36-52.10 35-57.54 35-59.49 35-1.03.03 35-1.04.15 35-1.05.11 1.05.10 Vuori Matti
36. Hiukka Petri 21-4.00 46-11.11 45-13.12 44-30.03 43-32.34 42-33.56 41-40.40 38-48.52 37-53.15 36-58.12 36-1.00.03 36-1.03.33 36-1.04.40 36-1.05.34 1.05.33 Hiukka Petri
37. Havia Samuli 43-6.22 36-7.33 39-11.17 35-22.57 37-26.51 37-28.18 34-36.44 39-49.15 38-53.18 37-58.24 37-1.00.25 37-1.03.58 37-1.05.12 37-1.06.10 1.06.08 Havia Samuli
38. Nordell Anders 45-7.15 42-8.40 39-11.17 38-24.22 38-27.34 38-29.31 38-37.37 37-47.53 40-54.26 39-1.00.11 39-1.02.22 38-1.05.15 38-1.06.33 38-1.07.31 1.07.31 Nordell Anders
39. Tallberg Peter 28-4.30 22-6.11 27-8.58 40-25.05 40-30.11 40-31.53 40-39.26 40-49.29 39-54.14 38-1.00.04 38-1.02.16 39-1.05.37 39-1.06.52 39-1.07.54 1.07.51 Tallberg Peter
40. Kimpi Mikko 36-4.54 28-6.33 26-8.54 34-22.43 35-26.04 33-27.41 35-36.45 32-46.14 33-51.22 40-1.00.30 40-1.03.27 40-1.07.01 40-1.08.30 40-1.09.32 1.09.31 Kimpi Mikko
41. Sinkkonen Juha 31-4.40 25-6.23 22-8.42 38-24.22 41-30.40 41-32.10 39-39.06 41-51.46 41-56.58 41-1.02.35 41-1.04.36 41-1.10.47 41-1.12.02 41-1.12.58 1.12.59 Sinkkonen Juha
42. Karlsson Svante 33-4.44 30-6.41 31-9.40 42-27.20 42-31.59 42-33.56 43-43.26 42-53.25 42-59.16 42-1.05.31 42-1.07.22 42-1.11.22 42-1.13.04 42-1.14.18 1.14.17 Karlsson Svante
43. Karlsson Anders 35-4.53 31-6.50 35-10.11 41-25.43 39-29.29 39-31.38 42-41.51 42-53.25 43-59.37 43-1.06.40 43-1.09.09 43-1.13.27 43-1.15.27 43-1.16.44 1.16.43 Karlsson Anders
44. Aho Marko 46-7.21 44-9.09 43-12.25 43-29.29 44-33.21 44-35.19 44-46.20 44-1.00.47 44-1.07.35 44-1.15.16 44-1.18.41 44-1.23.06 44-1.24.56 44-1.26.11 1.26.10 Aho Marko
45. Rokka Timo 38-5.30 45-9.43 46-13.53 46-32.51 46-37.19 46-39.30 45-50.19 45-1.03.53 45-1.12.21 45-1.22.12 45-1.25.42 45-1.31.43 45-1.33.34 45-1.34.50 1.34.47 Rokka Timo
46. Launis Kasperi 44-6.29 43-8.51 44-12.51 44-30.03 45-34.43 45-37.36 46-51.47 46-1.07.03 46-1.15.38 46-1.25.13 46-1.27.40 46-1.32.59 46-1.35.00 46-1.36.16 1.36.15 Launis Kasperi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Parttimaa Timo 2-3.15 2-1.15 2-1.49 2-7.52 1-1.58 1-1.20 6-6.02 1-6.03 1-3.40 1-4.06 27-1.51 1-2.24 1-1.02 1-48 4-- 43.23 Parttimaa Timo
2. Lammi Mika 1-3.10 5-1.23 1-1.48 1-7.48 7-2.24 4-1.24 5-6.00 2-6.38 3-3.56 2-4.27 10-1.29 3-2.33 2-1.03 2-49 - 44.52 Lammi Mika
3. Tervakangas Tommi 3-3.17 10-1.28 12-2.10 3-8.06 2-2.12 19-1.35 3-5.56 5-6.59 11-4.13 4-4.35 16-1.38 4-2.36 8-1.10 17-57 4-- 46.50 Tervakangas Tommi
4. Ternola Mika 15-3.52 7-1.26 32-2.40 5-8.52 3-2.13 38-1.58 8-6.38 4-6.54 5-4.04 5-4.37 18-1.40 8-2.41 22-1.16 10-56 12-- 49.46 Ternola Mika
5. Elovaara Vesa 7-3.30 17-1.35 27-2.30 11-9.22 4-2.18 8-1.29 18-6.59 7-7.16 30-4.53 6-4.38 9-1.28 6-2.38 30-1.20 5-54 12-- 50.49 Elovaara Vesa
6. Lundström Mats 3-3.17 35-1.58 3-1.56 4-8.32 40-3.56 2-1.22 14-6.51 19-8.08 15-4.24 13-4.52 1-1.13 2-2.28 3-1.04 8-55 4-- 50.54 Lundström Mats
7. Siikaluoma Mika 29-4.35 12-1.31 17-2.19 13-9.37 14-2.36 44-2.12 2-5.55 6-7.04 8-4.12 9-4.45 12-1.32 7-2.39 10-1.12 10-56 12-- 51.04 Siikaluoma Mika
8. Granqvist Antti 22-4.07 40-2.32 8-2.07 6-8.59 30-3.15 33-1.44 1-5.44 3-6.43 8-4.12 27-5.22 4-1.23 24-3.06 4-1.07 3-53 - 51.14 Granqvist Antti
9. Tähtinen Vesa 7-3.30 11-1.30 23-2.26 17-10.15 28-3.10 9-1.30 4-5.57 16-7.54 2-3.49 9-4.45 24-1.47 15-2.49 7-1.09 22-58 - 51.29 Tähtinen Vesa
9. Biström Jan 26-4.17 2-1.15 5-2.00 14-9.42 18-2.43 4-1.24 11-6.45 10-7.23 23-4.45 6-4.38 24-1.47 13-2.48 4-1.07 10-56 12-- 51.29 Biström Jan
11. Björkqvist Niklas 7-3.30 26-1.47 4-1.59 12-9.34 6-2.19 6-1.25 16-6.54 29-9.10 15-4.24 3-4.29 6-1.25 10-2.45 18-1.15 17-57 4-- 51.51 Björkqvist Niklas
12. Kulmala Mika 6-3.28 12-1.31 22-2.25 7-9.02 18-2.43 16-1.33 8-6.38 9-7.20 13-4.19 18-5.02 42-2.56 18-2.54 25-1.18 30-1.00 12-- 52.08 Kulmala Mika
13. Kauppila Timo 10-3.36 19-1.37 25-2.29 15-9.53 9-2.28 21-1.37 13-6.49 12-7.26 32-4.59 16-5.01 11-1.31 37-3.31 22-1.16 17-57 12-- 53.09 Kauppila Timo
14. Virta Marko 24-4.11 26-1.47 9-2.09 8-9.03 22-2.55 21-1.37 23-7.20 18-8.02 17-4.27 25-5.21 19-1.41 20-3.00 18-1.15 22-58 12-- 53.45 Virta Marko
15. Nykänen Jouni 5-3.21 23-1.42 9-2.09 16-9.59 34-3.35 12-1.32 7-6.36 15-7.47 28-4.51 14-4.54 38-2.13 22-3.03 24-1.17 8-55 - 53.54 Nykänen Jouni
16. Marttinen Carl 39-5.36 25-1.44 5-2.00 23-10.52 4-2.18 12-1.32 22-7.15 8-7.19 8-4.12 9-4.45 6-1.25 13-2.48 10-1.12 26-59 - 53.57 Marttinen Carl
17. Kvist Juha 18-3.53 45-4.34 23-2.26 17-10.15 11-2.29 20-1.36 21-7.14 11-7.25 6-4.05 8-4.39 15-1.36 5-2.37 9-1.11 26-59 12-- 54.58 Kvist Juha
18. Tanhua Heikki 15-3.52 9-1.27 17-2.19 22-10.51 25-3.00 12-1.32 24-7.24 13-7.31 25-4.46 29-5.33 19-1.41 16-2.50 30-1.20 10-56 4-- 55.00 Tanhua Heikki
19. Ekström Thomas 13-3.47 15-1.34 33-2.43 9-9.13 27-3.04 26-1.39 20-7.11 17-8.00 20-4.40 33-5.39 13-1.34 41-4.01 32-1.21 30-1.00 4-- 55.24 Ekström Thomas
20. Sillanpää Kari 23-4.08 37-2.04 14-2.13 19-10.34 14-2.36 28-1.40 28-7.52 23-8.22 36-5.11 30-5.34 5-1.24 12-2.47 28-1.19 26-59 12-- 56.42 Sillanpää Kari
21. Ray Tomas 20-3.58 32-1.57 9-2.09 32-11.54 37-3.50 28-1.40 19-7.06 14-7.46 18-4.30 22-5.17 8-1.27 20-3.00 25-1.18 39-1.05 1-- 56.54 Ray Tomas
22. Vuorenpää Asmo 11-3.41 7-1.26 12-2.10 25-11.14 8-2.26 16-1.33 29-8.06 33-9.47 21-4.43 19-5.03 31-1.54 19-2.59 36-1.23 40-1.08 12-- 57.32 Vuorenpää Asmo
23. Ruohola Risto 37-5.17 21-1.40 33-2.43 27-11.21 13-2.33 25-1.38 35-8.36 21-8.12 35-5.09 38-5.56 14-1.35 31-3.25 10-1.12 17-57 12-- 1.00.13 Ruohola Risto
24. Östergård Patric 13-3.47 14-1.32 27-2.30 30-11.37 41-4.02 34-1.51 25-7.28 24-8.37 21-4.43 24-5.20 46-3.50 22-3.03 32-1.21 36-1.03 12-- 1.00.43 Östergård Patric
25. Nappu Juha 34-4.45 26-1.47 16-2.18 26-11.18 21-2.49 40-2.01 37-9.11 29-9.10 28-4.51 25-5.21 16-1.38 34-3.28 38-1.28 5-54 12-- 1.00.58 Nappu Juha
26. Ruuska Vesa 42-6.20 36-2.01 31-2.39 33-12.22 14-2.36 45-2.15 11-6.45 25-8.50 25-4.46 21-5.12 21-1.43 34-3.28 35-1.22 30-1.00 12-- 1.01.18 Ruuska Vesa
27. Lehtosaari Jari 27-4.19 42-3.12 29-2.36 28-11.32 30-3.15 32-1.43 32-8.21 25-8.50 27-4.50 36-5.48 26-1.49 25-3.10 32-1.21 36-1.03 12-- 1.01.48 Lehtosaari Jari
28. Inkilä Juha 15-3.52 41-2.39 33-2.43 36-13.10 32-3.20 40-2.01 27-7.45 20-8.10 32-4.59 31-5.35 21-1.43 25-3.10 41-1.37 41-1.09 - 1.01.53 Inkilä Juha
28. Tapper Aki 41-6.17 15-1.34 44-3.58 20-10.40 26-3.01 18-1.34 42-10.28 28-9.09 12-4.14 12-4.50 2-1.16 9-2.43 15-1.13 17-57 12-- 1.01.53 Tapper Aki
30. Autio Rauno 19-3.56 43-4.02 15-2.14 29-11.33 17-2.42 11-1.31 38-9.29 39-11.22 19-4.38 22-5.17 3-1.21 10-2.45 37-1.25 26-59 12-- 1.03.13 Autio Rauno
31. Viippola Seppo 32-4.43 38-2.12 38-3.03 24-11.02 35-3.43 21-1.37 31-8.19 31-9.29 36-5.11 39-6.04 39-2.24 27-3.14 40-1.35 38-1.04 12-- 1.03.39 Viippola Seppo
32. Koskinen Petri 30-4.37 18-1.36 25-2.29 34-12.39 24-2.59 26-1.39 34-8.28 36-10.14 41-5.55 28-5.32 35-2.04 30-3.23 28-1.19 33-1.02 12-- 1.03.55 Koskinen Petri
32. Oksanen Jukka 24-4.11 4-1.16 42-3.36 21-10.50 9-2.28 12-1.32 40-9.31 44-13.58 7-4.07 16-5.01 27-1.51 32-3.26 10-1.12 10-56 - 1.03.55 Oksanen Jukka
34. Pirilä Erkki 40-6.15 31-1.55 40-3.17 10-9.19 23-2.58 35-1.56 45-11.32 27-8.51 31-4.55 40-6.09 23-1.46 32-3.26 15-1.13 3-53 4-- 1.04.23 Pirilä Erkki
35. Vuori Matti 12-3.46 30-1.54 21-2.24 40-15.50 18-2.43 28-1.40 15-6.53 38-11.14 39-5.46 34-5.44 32-1.55 27-3.14 10-1.12 10-56 12-- 1.05.10 Vuori Matti
36. Hiukka Petri 21-4.00 46-7.11 7-2.01 42-16.51 12-2.31 2-1.22 10-6.44 21-8.12 14-4.23 15-4.57 27-1.51 36-3.30 4-1.07 5-54 12-- 1.05.33 Hiukka Petri
37. Havia Samuli 43-6.22 1-1.11 43-3.44 31-11.40 39-3.54 7-1.27 33-8.26 41-12.31 4-4.03 20-5.06 33-2.01 38-3.33 17-1.14 22-58 4-- 1.06.08 Havia Samuli
38. Nordell Anders 45-7.15 6-1.25 30-2.37 35-13.05 29-3.12 36-1.57 29-8.06 37-10.16 43-6.33 35-5.45 36-2.11 17-2.53 25-1.18 22-58 - 1.07.31 Nordell Anders
39. Tallberg Peter 28-4.30 22-1.41 36-2.47 41-16.07 45-5.06 31-1.42 26-7.33 35-10.03 23-4.45 37-5.50 37-2.12 29-3.21 18-1.15 33-1.02 1-- 1.07.51 Tallberg Peter
40. Kimpi Mikko 36-4.54 20-1.39 20-2.21 37-13.49 33-3.21 21-1.37 36-9.04 31-9.29 34-5.08 44-9.08 43-2.57 39-3.34 39-1.29 33-1.02 12-- 1.09.31 Kimpi Mikko
41. Sinkkonen Juha 31-4.40 24-1.43 17-2.19 39-15.40 46-6.18 9-1.30 17-6.56 42-12.40 38-5.12 32-5.37 33-2.01 46-6.11 18-1.15 10-56 38-1 1.12.59 Sinkkonen Juha
42. Karlsson Svante 33-4.44 32-1.57 37-2.59 45-17.40 43-4.39 36-1.57 39-9.30 34-9.59 40-5.51 41-6.15 27-1.51 40-4.00 42-1.42 42-1.14 12-- 1.14.17 Karlsson Svante
43. Karlsson Anders 35-4.53 32-1.57 41-3.21 38-15.32 36-3.46 42-2.09 41-10.13 40-11.34 42-6.12 42-7.03 41-2.29 42-4.18 45-2.00 46-1.17 12-- 1.16.43 Karlsson Anders
44. Aho Marko 46-7.21 29-1.48 39-3.16 43-17.04 38-3.52 38-1.58 44-11.01 45-14.27 44-6.48 43-7.41 44-3.25 43-4.25 43-1.50 43-1.15 12-- 1.26.10 Aho Marko
45. Rokka Timo 38-5.30 44-4.13 46-4.10 46-18.58 42-4.28 43-2.11 43-10.49 43-13.34 45-8.28 46-9.51 45-3.30 45-6.01 44-1.51 44-1.16 1-- 1.34.47 Rokka Timo
46. Launis Kasperi 44-6.29 39-2.22 45-4.00 44-17.12 44-4.40 46-2.53 46-14.11 46-15.16 46-8.35 45-9.35 40-2.27 44-5.19 46-2.01 44-1.16 12-- 1.36.15 Launis Kasperi