H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Föhr Tero                  21-1.41       7-4.18       4-7.17       3-8.16       1-9.16      1-10.42      1-11.21      1-15.21      1-17.04      1-18.39      1-19.27      1-21.28      1-24.01      1-25.48      1-26.00      1-26.28     26.28  Föhr Tero
  2. Martomaa Simo               8-1.35      12-4.24       8-7.35       8-8.35       4-9.37      5-11.07      5-11.48      6-16.25      5-18.13      4-19.47      5-20.41      4-22.33      3-25.01      2-26.56      2-27.09      2-27.37     27.36  Martomaa Simo
  3. Muukkonen Petteri          12-1.37       7-4.18       5-7.23       4-8.19       3-9.31      3-10.56      3-11.37      2-15.48      2-17.56      2-19.36      2-20.22      2-22.09      2-24.43      3-27.08      3-27.22      3-27.51     27.50  Muukkonen Petteri
  4. Taanila Vesa               20-1.40      12-4.24       6-7.30       7-8.31       7-9.43      7-11.14      7-12.00      8-16.35      7-18.22      8-20.23      8-21.13      8-23.01      5-25.30      5-27.11      5-27.24      4-27.52     27.51  Taanila Vesa
  5. Lakanen Jonne              23-1.42       6-4.17      14-7.58      11-8.53      10-9.57      8-11.18      7-12.00      5-16.23      5-18.13      6-19.52      6-20.43      5-22.35      3-25.01      4-27.09      4-27.23      4-27.52     27.52  Lakanen Jonne
  6. Louhisola Toni              7-1.34       9-4.20      14-7.58      13-8.55     14-10.08     14-11.37     12-12.17      3-16.17      2-17.56      3-19.43      3-20.34      5-22.35      6-25.42      6-27.19      6-27.31      6-28.01     28.00  Louhisola Toni
  7. Lakanen Jani               15-1.39      12-4.24      20-8.07      16-8.59     15-10.09     11-11.34     11-12.16      9-16.39      8-18.24      7-20.12      7-21.00      7-22.56      7-25.53      7-27.31      7-27.45      7-28.14     28.13  Lakanen Jani
  8. Fincke Simo-Pekka          15-1.39      27-4.44      24-8.13      22-9.13     19-10.19     18-11.47     17-12.28     13-17.15     10-19.03      9-20.53     10-21.46     10-23.33      9-26.03      8-27.41      8-27.54      8-28.24     28.24  Fincke Simo-Pekka
  9. Fadeev Evgeny              39-3.00      38-5.37      36-9.08     34-10.06     33-11.12     32-12.33     32-13.19     15-17.28     13-19.15     10-20.54      9-21.43      9-23.29      8-25.58      9-28.06      9-28.21      9-28.50     28.49  Fadeev Evgeny
 10. Kahelin Jouni              35-1.55      33-5.07      28-8.19      30-9.37     30-10.47     30-12.15     30-13.02     17-17.32     15-19.25     15-21.24     14-22.13     13-24.03     10-26.31     10-28.12     10-28.25     10-28.57     28.57  Kahelin Jouni
 11. Fagerudd Kim               15-1.39       3-4.16       1-7.12       2-8.11       9-9.55      8-11.18      6-11.59     28-18.17     23-20.02     20-21.52     19-22.44     16-24.30     13-27.05     11-28.44     11-28.57     11-29.27     29.26  Fagerudd Kim
 12. Noponen Petri              24-1.43      22-4.33      19-8.02      18-9.02     13-10.07     15-11.40     15-12.19     10-16.58     14-19.21     17-21.45     16-22.37     18-24.32     12-27.00     12-28.51     12-29.07     12-29.38     29.38  Noponen Petri
 13. Turtinen Raimo              2-1.31      19-4.29      13-7.56      10-8.51       8-9.52      8-11.18      7-12.00     21-17.38     19-19.38     14-21.14     13-22.08     12-24.00     14-27.10     13-28.56     13-29.10     13-29.40     29.39  Turtinen Raimo
 14. Davidov Maxim              28-1.45      26-4.42      22-8.09      27-9.25     20-10.21     19-11.48     18-12.29     11-17.01     12-19.12     11-21.01     15-22.19     15-24.11     11-26.42     14-29.01     14-29.17     14-29.47     29.47  Davidov Maxim
 15. Laitinen Petteri           12-1.37      18-4.27       9-7.45     35-10.08     35-11.15     35-12.45     36-13.30     30-18.26     29-20.21     23-22.01     20-22.52     20-24.46     15-27.16     15-29.03     15-29.18     15-29.50     29.49  Laitinen Petteri
 16. Itävuo Pekka                8-1.35      28-4.46      25-8.14      21-9.12     17-10.15     16-11.41     16-12.23     16-17.31     16-19.26     13-21.13     12-22.07     14-24.10     18-27.31     16-29.13     16-29.28     16-29.58     29.59  Itävuo Pekka
 17. Mähönen Jouni              24-1.43       2-4.13       3-7.14       5-8.21       6-9.41      6-11.12      7-12.00     22-17.41     20-19.50     22-21.58     21-22.56     21-24.54     20-27.37     17-29.21     17-29.34     17-30.05     30.05  Mähönen Jouni
 18. Salmenoja Samuli            6-1.32      10-4.21      29-8.20      24-9.19     22-10.27     22-11.54     21-12.35     19-17.35     24-20.03     16-21.44     18-22.40     19-24.42     19-27.32     17-29.21     18-29.35     18-30.08     30.07  Salmenoja Samuli
 19. Weckman Janne              10-1.36      12-4.24      14-7.58      17-9.00     12-10.02     11-11.34     12-12.17     12-17.07     11-19.10     12-21.08     11-22.02     11-23.51     16-27.23     20-29.28     20-29.43     20-30.15     30.14  Weckman Janne
 19. Puttonen Jarmo             15-1.39      39-5.49      36-9.08     36-10.11     37-11.18     37-12.46     35-13.26     24-17.59     25-20.07     21-21.57     24-23.13     24-25.09     21-27.43     19-29.27     19-29.41     19-30.13     30.14  Puttonen Jarmo
 21. Tervo Tuomas               34-1.54      24-4.39      38-9.16     37-10.12     34-11.13     34-12.40     32-13.19     31-18.28     27-20.19     25-22.20     23-23.09     23-25.00     17-27.26     21-29.31     21-29.47     21-30.16     30.16  Tervo Tuomas
 22. Saari Petri                 2-1.31       1-3.58       1-7.12       1-8.09       2-9.17      2-10.45      2-11.25      4-16.18      4-18.10      5-19.49      4-20.38      3-22.32     22-27.48     22-29.36     23-29.49     23-30.20     30.19  Saari Petri
 23. Wickholm Jörgen             2-1.31      11-4.22      11-7.51      14-8.56     24-10.37     28-12.14     27-12.55     17-17.32     17-19.29     26-22.29     25-23.21     26-25.23     23-27.49     22-29.36     22-29.48     22-30.19     30.20  Wickholm Jörgen
 24. Väisänen Marko             14-1.38      17-4.25      12-7.55      11-8.53     21-10.23     21-11.51     19-12.31     29-18.25     28-20.20     28-22.49     27-23.38     29-25.42     25-28.07     24-29.52     24-30.05     24-30.35     30.34  Väisänen Marko
 25. Leppävuori Ilkka           27-1.44      22-4.33      10-7.46       9-8.50      11-9.59     13-11.35     12-12.17     14-17.24     34-21.19     29-22.57     29-23.47     27-25.37     24-28.03     25-29.56     25-30.09     25-30.40     30.40  Leppävuori Ilkka
 26. de Haas Troy               36-1.58      36-5.28      33-8.43      31-9.39     29-10.46     24-12.09     25-12.54     32-18.30     30-20.34     24-22.16     22-23.06     22-24.56     26-28.14     26-29.59     26-30.13     26-30.48     30.47  de Haas Troy
 27. Peltola Juha                1-1.27       3-4.16      14-7.58      15-8.58     24-10.37     27-12.13     28-12.57     23-17.42     25-20.07     27-22.47     28-23.42     28-25.38     28-28.18     27-30.06     27-30.20     27-30.49     30.49  Peltola Juha
 28. Efimov Roman               33-1.50      25-4.41      27-8.15      26-9.23     26-10.38     24-12.09     28-12.57     33-18.43     32-20.54     30-22.59     31-24.03     31-25.57     29-28.32     28-30.19     28-30.32     28-31.02     31.02  Efimov Roman
 29. Svihovsky Jaromir          31-1.48      31-4.59      31-8.39      29-9.36     27-10.39     26-12.12     23-12.51     19-17.35     18-19.31     30-22.59     33-24.28     32-26.15     31-28.43     29-30.30     29-30.44     29-31.12     31.11  Svihovsky Jaromir
 30. Torpo Lasse                 2-1.31      35-5.20      32-8.42      33-9.48     32-11.02     33-12.37     34-13.20     25-18.04     21-19.54     35-23.47     35-24.40     34-26.33     33-29.06     31-30.51     31-31.06     30-31.35     31.35  Torpo Lasse
 31. Boström Mårten B.          31-1.48      21-4.32      34-8.46      32-9.43     38-11.26     38-12.53     38-13.34     36-19.29     34-21.19     36-23.55     36-24.41     35-26.37     32-29.05     32-30.55     32-31.09     31-31.38     31.37  Boström Mårten B.
 32. Launiainen Samuli          10-1.36       3-4.16       6-7.30       6-8.29       5-9.39      4-11.03      4-11.43      7-16.34      9-18.55     19-21.47     26-23.24     25-25.22     30-28.40     30-30.41     30-30.58     32-31.41     31.41  Launiainen Samuli
 33. Salmelin Jarno             24-1.43      19-4.29      18-8.01      19-9.08     16-10.13     19-11.48     21-12.35     37-19.43     36-21.42     33-23.31     32-24.23     32-26.15     34-29.22     33-31.11     33-31.25     33-32.02     32.01  Salmelin Jarno
 34. Hämälistö Sami             15-1.39      12-4.24      25-8.14      25-9.20     31-10.49     28-12.14     25-12.54     25-18.04     22-19.59     18-21.46     17-22.39     16-24.30     26-28.14     34-31.18     34-31.35     34-32.13     32.13  Hämälistö Sami
 35. Tcherbakov Alex            37-2.07      30-4.52      22-8.09      23-9.16     27-10.39     31-12.24     31-13.12     34-19.07     33-21.14     32-23.10     30-23.58     30-25.45     35-29.30     35-31.28     35-31.44     35-32.15     32.14  Tcherbakov Alex
 36. Dahlen Mats                21-1.41      32-5.01      20-8.07      20-9.09     18-10.17     17-11.45     20-12.32     27-18.06     31-20.42     36-23.55     37-25.23     37-27.11     36-29.47     36-31.32     36-31.47     36-32.21     32.21  Dahlen Mats
 37. Aumo Jussi                 29-1.47      29-4.49      30-8.32      28-9.32     23-10.30     23-12.05     24-12.53     38-20.02     38-21.59     34-23.41     34-24.38     36-26.47     37-30.02     37-32.05     37-32.21     37-32.55     32.54  Aumo Jussi
 38. Romppanen Harri            29-1.47      37-5.30      35-9.04     39-10.17     39-11.53     39-13.20     39-14.01     39-20.23     39-24.18     39-25.50     39-26.44     39-28.31     39-31.05     38-32.54     38-33.08     38-33.40     33.39  Romppanen Harri
 39. Mutka Manu                 38-2.36      34-5.08      39-9.21     38-10.16     36-11.17     35-12.45     37-13.31     35-19.13     37-21.47     38-25.09     38-26.12     38-28.08     38-30.46     39-33.09     39-33.26     39-34.11     34.10  Mutka Manu

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Föhr Tero                  21-1.41       5-2.37       2-2.59        15-59       3-1.00       9-1.26         1-39       1-4.00       2-1.43       3-1.35         3-48      33-2.01      16-2.33      15-1.47         1-12         1-28            -      26.28  Föhr Tero
  2. Martomaa Simo               8-1.35      20-2.49       7-3.11      19-1.00       7-1.02      25-1.30        11-41      11-4.37       7-1.48       2-1.34        24-54      16-1.52       6-2.28      28-1.55         4-13         1-28          1--      27.36  Martomaa Simo
  3. Muukkonen Petteri          12-1.37       9-2.41       4-3.05         5-56      26-1.12       6-1.25        11-41       4-4.11      27-2.08       9-1.40         1-46       3-1.47      18-2.34      38-2.25        14-14         5-29          1--      27.50  Muukkonen Petteri
  4. Taanila Vesa               20-1.40      10-2.44       5-3.06      24-1.01      26-1.12      27-1.31        30-46      10-4.35       5-1.47      26-2.01        11-50       8-1.48      11-2.29       5-1.41         4-13         1-28          1--      27.51  Taanila Vesa
  5. Lakanen Jonne              23-1.42       4-2.35      31-3.41         2-55      11-1.04       1-1.21        20-42       5-4.23       9-1.50       6-1.39        14-51      16-1.52       2-2.26      34-2.08        14-14         5-29            -      27.52  Lakanen Jonne
  6. Louhisola Toni              7-1.34      16-2.46      29-3.38         8-57      28-1.13      24-1.29         5-40       1-4.00       1-1.39      14-1.47        14-51      33-2.01      29-3.07       1-1.37         1-12        13-30          1--      28.00  Louhisola Toni
  7. Lakanen Jani               15-1.39      12-2.45      33-3.43         1-52      23-1.10       6-1.25        20-42       5-4.23       3-1.45      17-1.48         3-48      26-1.56      28-2.57       2-1.38        14-14         5-29          1--      28.13  Lakanen Jani
  8. Fincke Simo-Pekka          15-1.39      31-3.05      20-3.29      19-1.00      14-1.06      17-1.28        11-41      17-4.47       7-1.48      20-1.50        21-53       3-1.47      13-2.30       2-1.38         4-13        13-30            -      28.24  Fincke Simo-Pekka
  9. Fadeev Evgeny              39-3.00       5-2.37      24-3.31        12-58      14-1.06       1-1.21        30-46       3-4.09       5-1.47       6-1.39         6-49       1-1.46      11-2.29      34-2.08        26-15         5-29          1--      28.49  Fadeev Evgeny
 10. Kahelin Jouni              35-1.55      34-3.12       8-3.12      38-1.18      23-1.10      17-1.28        33-47       7-4.30      14-1.53      25-1.59         6-49      11-1.50       6-2.28       5-1.41         4-13        27-32            -      28.57  Kahelin Jouni
 11. Fagerudd Kim               15-1.39       5-2.37       1-2.56        15-59      39-1.44       3-1.23        11-41      36-6.18       3-1.45      20-1.50        17-52       1-1.46      21-2.35       4-1.39         4-13        13-30          1--      29.26  Fagerudd Kim
 12. Noponen Petri              24-1.43      24-2.50      20-3.29      19-1.00      12-1.05      31-1.33         1-39      13-4.39      33-2.23      30-2.24        17-52      25-1.55       6-2.28      26-1.51        32-16        21-31            -      29.38  Noponen Petri
 13. Turtinen Raimo              2-1.31      29-2.58      17-3.27         2-55       4-1.01       9-1.26        20-42      29-5.38      23-2.00       4-1.36        24-54      16-1.52      31-3.10      14-1.46        14-14        13-30          1--      29.39  Turtinen Raimo
 14. Davidov Maxim              28-1.45      28-2.57      17-3.27      37-1.16         1-56      12-1.27        11-41       8-4.32      30-2.11      18-1.49      36-1.18      16-1.52      15-2.31      36-2.19        32-16        13-30            -      29.47  Davidov Maxim
 15. Laitinen Petteri           12-1.37      24-2.50      14-3.18      39-2.23      16-1.07      25-1.30        28-45      21-4.56      15-1.55       9-1.40        14-51      22-1.54      13-2.30      15-1.47        26-15        27-32          1--      29.49  Laitinen Petteri
 16. Itävuo Pekka                8-1.35      32-3.11      19-3.28        12-58       9-1.03       9-1.26        20-42      24-5.08      15-1.55      14-1.47        24-54      37-2.03      35-3.21       7-1.42        26-15        13-30         22-1      29.59  Itävuo Pekka
 17. Mähönen Jouni              24-1.43       2-2.30       3-3.01      32-1.07      31-1.20      27-1.31        36-48      30-5.41      29-2.09      29-2.08        32-58      31-1.58      26-2.43       8-1.44         4-13        21-31            -      30.05  Mähönen Jouni
 18. Salmenoja Samuli            6-1.32      20-2.49      36-3.59        15-59      19-1.08      12-1.27        11-41      22-5.00      35-2.28      11-1.41        30-56      35-2.02      27-2.50      22-1.49        14-14        32-33          1--      30.07  Salmenoja Samuli
 19. Weckman Janne              10-1.36      19-2.48      26-3.34      25-1.02       7-1.02      30-1.32        25-43      18-4.50      24-2.03      24-1.58        24-54      10-1.49      36-3.32      32-2.05        26-15        27-32          1--      30.14  Weckman Janne
 19. Puttonen Jarmo             15-1.39      39-4.10      15-3.19      27-1.03      16-1.07      17-1.28         5-40       9-4.33      27-2.08      20-1.50      35-1.16      26-1.56      18-2.34       8-1.44        14-14        27-32         22-1      30.14  Puttonen Jarmo
 21. Tervo Tuomas               34-1.54      12-2.45      39-4.37         5-56       4-1.01      12-1.27         1-39      25-5.09      12-1.51      26-2.01         6-49      14-1.51       2-2.26      32-2.05        32-16         5-29            -      30.16  Tervo Tuomas
 22. Saari Petri                 2-1.31       1-2.27      10-3.14         8-57      19-1.08      17-1.28         5-40      20-4.53      13-1.52       6-1.39         6-49      22-1.54      39-5.16      20-1.48         4-13        21-31          1--      30.19  Saari Petri
 23. Wickholm Jörgen             2-1.31      26-2.51      20-3.29      29-1.05      37-1.41      38-1.37        11-41      11-4.37      20-1.57      35-3.00        17-52      35-2.02       2-2.26      15-1.47         1-12        21-31         22-1      30.20  Wickholm Jörgen
 24. Väisänen Marko             14-1.38      18-2.47      23-3.30        12-58      34-1.30      17-1.28         5-40      33-5.54      15-1.55      31-2.29         6-49      38-2.04       1-2.25      10-1.45         4-13        13-30          1--      30.34  Väisänen Marko
 25. Leppävuori Ilkka           27-1.44      20-2.49       9-3.13      28-1.04      22-1.09      36-1.36        20-42      23-5.07      38-3.55       5-1.38        11-50      11-1.50       2-2.26      27-1.53         4-13        21-31            -      30.40  Leppävuori Ilkka
 26. de Haas Troy               36-1.58      36-3.30      12-3.15         5-56      16-1.07       3-1.23        28-45      28-5.36      25-2.04      12-1.42        11-50      11-1.50      33-3.18      10-1.45        14-14        35-35          1--      30.47  de Haas Troy
 27. Peltola Juha                1-1.27      20-2.49      32-3.42      19-1.00      36-1.39      36-1.36        27-44      16-4.45      34-2.25      33-2.40        29-55      26-1.56      25-2.40      20-1.48        14-14         5-29            -      30.49  Peltola Juha
 28. Efimov Roman               33-1.50      26-2.51      26-3.34      35-1.08      30-1.15      27-1.31        36-48      32-5.46      30-2.11      28-2.05      34-1.04      22-1.54      21-2.35      15-1.47         4-13        13-30            -      31.02  Efimov Roman
 29. Svihovsky Jaromir          31-1.48      32-3.11      30-3.40         8-57       9-1.03      31-1.33         1-39      14-4.44      19-1.56      38-3.28      38-1.29       3-1.47       6-2.28      15-1.47        14-14         1-28          1--      31.11  Svihovsky Jaromir
 30. Torpo Lasse                 2-1.31      38-3.49      16-3.22      30-1.06      29-1.14      33-1.35        25-43      14-4.44       9-1.50      39-3.53        21-53      21-1.53      16-2.33      10-1.45        26-15         5-29            -      31.35  Torpo Lasse
 31. Boström Mårten B.          31-1.48      10-2.44      38-4.14         8-57      38-1.43      12-1.27        11-41      34-5.55       9-1.50      32-2.36         1-46      26-1.56       6-2.28      25-1.50        14-14         5-29          1--      31.37  Boström Mårten B.
 32. Launiainen Samuli          10-1.36       8-2.40      10-3.14        15-59      23-1.10       5-1.24         5-40      19-4.51      32-2.21      34-2.52      39-1.37      31-1.58      33-3.18      30-2.01        37-17        38-43            -      31.41  Launiainen Samuli
 33. Salmelin Jarno             24-1.43      16-2.46      25-3.32      32-1.07      12-1.05      33-1.35        33-47      38-7.08      22-1.59      18-1.49        17-52      16-1.52      29-3.07      22-1.49        14-14        36-37          1--      32.01  Salmelin Jarno
 34. Hämälistö Sami             15-1.39      12-2.45      35-3.50      30-1.06      33-1.29       6-1.25         5-40      26-5.10      15-1.55      14-1.47        21-53      14-1.51      37-3.44      39-3.04        37-17        37-38            -      32.13  Hämälistö Sami
 35. Tcherbakov Alex            37-2.07      12-2.45      13-3.17      32-1.07      32-1.23      39-1.45        36-48      34-5.55      26-2.07      23-1.56         3-48       3-1.47      38-3.45      29-1.58        32-16        21-31          1--      32.14  Tcherbakov Alex
 36. Dahlen Mats                21-1.41      35-3.20       5-3.06      25-1.02      19-1.08      17-1.28        33-47      27-5.34      37-2.36      36-3.13      37-1.28       8-1.48      23-2.36      10-1.45        26-15        33-34            -      32.21  Dahlen Mats
 37. Aumo Jussi                 29-1.47      30-3.02      33-3.43      19-1.00         2-58      33-1.35        36-48      39-7.09      20-1.57      12-1.42        31-57      39-2.09      32-3.15      31-2.03        32-16        33-34          1--      32.54  Aumo Jussi
 38. Romppanen Harri            29-1.47      37-3.43      26-3.34      36-1.13      35-1.36      12-1.27        11-41      37-6.22      38-3.55       1-1.32        24-54       3-1.47      18-2.34      22-1.49        14-14        27-32          1--      33.39  Romppanen Harri
 39. Mutka Manu                 38-2.36       3-2.32      37-4.13         2-55       4-1.01      17-1.28        30-46      31-5.42      36-2.34      37-3.22      33-1.03      26-1.56      24-2.38      37-2.23        37-17        39-45          1--      34.10  Mutka Manu