H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jaatinen Marko 1-2.59 1-5.22 1-7.39 1-14.35 1-18.44 1-20.57 1-22.11 1-25.05 1-27.46 1-29.34 1-30.38 30.37 Jaatinen Marko
2. Lindroos Johan 6-3.53 3-6.37 3-9.03 2-16.09 2-21.10 2-23.29 2-24.55 2-27.53 2-30.55 2-32.42 2-33.31 33.31 Lindroos Johan
3. Valtanen Lassi 3-3.40 13-8.54 10-10.58 5-19.12 5-23.45 4-26.12 3-27.20 3-30.33 3-33.10 3-34.43 3-35.28 35.27 Valtanen Lassi
4. Sinisalo Jan 8-4.04 7-7.35 6-9.57 4-18.36 4-23.24 3-25.25 4-27.52 4-31.09 4-34.04 4-35.47 4-36.41 36.40 Sinisalo Jan
5. Kurppa Pauli 9-4.12 4-7.04 4-9.24 3-18.18 3-23.08 5-27.30 5-29.15 5-32.23 5-35.28 5-37.26 5-40.20 40.20 Kurppa Pauli
6. Hänninen Marko 13-4.46 14-8.59 14-11.57 11-20.50 10-26.47 9-29.10 8-30.42 7-34.34 6-38.01 6-39.48 6-40.53 40.51 Hänninen Marko
7. Kärpijoki Vesa 4-3.48 6-7.11 11-11.03 7-19.57 12-26.59 11-29.26 10-31.00 11-35.02 7-38.26 7-40.44 7-41.42 41.41 Kärpijoki Vesa
8. Stenberg Heikki 17-5.09 10-7.56 13-11.52 10-20.41 8-26.21 8-28.59 9-30.47 10-34.59 9-38.32 8-40.50 8-41.52 41.52 Stenberg Heikki
9. Sulonen Pertti 11-4.27 9-7.51 12-11.23 12-21.02 11-26.53 10-29.11 11-31.06 9-34.56 12-39.10 10-41.11 9-42.17 42.16 Sulonen Pertti
10. Liikari Jukka 2-3.26 2-6.21 2-8.50 13-21.33 13-28.01 12-30.13 12-31.35 12-35.18 8-38.29 10-41.11 10-42.20 42.18 Liikari Jukka
11. Koskialho Samuli 7-3.59 5-7.05 5-9.49 8-20.28 9-26.22 7-28.46 6-30.16 6-34.00 10-38.41 9-40.51 11-42.21 42.20 Koskialho Samuli
12. Honkasaari Jukka 12-4.34 8-7.50 8-10.43 9-20.30 7-25.57 6-28.45 7-30.18 8-34.55 11-39.06 12-42.07 12-43.41 43.40 Honkasaari Jukka
13. Ojanen Seppo 15-5.04 18-9.40 17-12.46 16-23.16 15-29.25 14-32.43 14-35.10 14-39.57 13-44.16 13-46.14 13-47.04 47.02 Ojanen Seppo
14. Huhtala Ismo 16-5.06 16-9.16 16-12.29 15-23.04 14-29.18 13-32.21 13-34.34 13-39.20 14-44.42 14-47.12 14-48.17 48.18 Huhtala Ismo
15. Rintanen Timo 14-4.47 11-8.00 9-10.56 17-24.43 16-32.37 15-34.57 15-36.12 15-40.49 15-45.16 15-47.34 15-48.29 48.29 Rintanen Timo
16. Laininen Heikki 10-4.14 12-8.02 7-10.34 6-19.42 6-25.01 17-38.18 17-39.40 16-43.14 16-47.23 16-49.38 16-50.49 50.46 Laininen Heikki
17. Erämaja Matti 19-5.40 19-10.03 18-13.56 18-25.44 17-33.22 16-36.51 16-39.25 17-44.56 17-49.58 17-52.42 17-54.19 54.17 Erämaja Matti
18. Tulppo Jukka 20-5.43 20-10.19 19-14.04 19-28.09 19-35.30 19-40.16 19-42.32 18-47.06 18-52.30 18-54.40 18-55.49 55.48 Tulppo Jukka
19. Breilin Oskar 18-5.19 17-9.27 20-24.48 20-32.03 20-36.59 20-42.44 20-44.35 19-48.27 19-55.05 19-56.50 19-57.42 57.42 Breilin Oskar
20. Salonen Ari 5-3.52 15-9.13 15-12.28 14-22.45 18-35.26 18-38.27 18-39.49 20-55.39 20-59.17 20-1.01.34 20-1.02.39 1.02.38 Salonen Ari
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jaatinen Marko 1-2.59 1-2.23 2-2.17 1-6.56 1-4.09 3-2.13 2-1.14 1-2.54 2-2.41 6-1.48 9-1.04 6-- 30.37 Jaatinen Marko
2. Lindroos Johan 6-3.53 2-2.44 5-2.26 2-7.06 6-5.01 5-2.19 7-1.26 2-2.58 4-3.02 4-1.47 2-49 - 33.31 Lindroos Johan
3. Valtanen Lassi 3-3.40 19-5.14 1-2.04 4-8.14 2-4.33 9-2.27 1-1.08 4-3.13 1-2.37 1-1.33 1-45 6-- 35.27 Valtanen Lassi
4. Sinisalo Jan 8-4.04 11-3.31 4-2.22 5-8.39 3-4.48 1-2.01 18-2.27 5-3.17 3-2.55 2-1.43 5-54 6-- 36.40 Sinisalo Jan
5. Kurppa Pauli 9-4.12 4-2.52 3-2.20 8-8.54 4-4.50 17-4.22 12-1.45 3-3.08 5-3.05 7-1.58 20-2.54 - 40.20 Kurppa Pauli
6. Hänninen Marko 13-4.46 15-4.13 11-2.58 7-8.53 12-5.57 7-2.23 9-1.32 10-3.52 8-3.27 4-1.47 10-1.05 2-- 40.51 Hänninen Marko
7. Kärpijoki Vesa 4-3.48 9-3.23 17-3.52 8-8.54 16-7.02 9-2.27 11-1.34 12-4.02 7-3.24 14-2.18 7-58 6-- 41.41 Kärpijoki Vesa
8. Stenberg Heikki 17-5.09 3-2.47 19-3.56 6-8.49 9-5.40 11-2.38 13-1.48 13-4.12 9-3.33 14-2.18 8-1.02 - 41.52 Stenberg Heikki
9. Sulonen Pertti 11-4.27 10-3.24 15-3.32 11-9.39 10-5.51 4-2.18 15-1.55 9-3.50 13-4.14 9-2.01 13-1.06 6-- 42.16 Sulonen Pertti
10. Liikari Jukka 2-3.26 5-2.55 6-2.29 18-12.43 15-6.28 2-2.12 4-1.22 7-3.43 6-3.11 18-2.42 14-1.09 2-- 42.18 Liikari Jukka
11. Koskialho Samuli 7-3.59 6-3.06 8-2.44 16-10.39 11-5.54 8-2.24 8-1.30 8-3.44 16-4.41 10-2.10 17-1.30 6-- 42.20 Koskialho Samuli
12. Honkasaari Jukka 12-4.34 8-3.16 9-2.53 12-9.47 8-5.27 12-2.48 10-1.33 15-4.37 12-4.11 20-3.01 18-1.34 6-- 43.40 Honkasaari Jukka
13. Ojanen Seppo 15-5.04 17-4.36 12-3.06 14-10.30 13-6.09 15-3.18 18-2.27 18-4.47 14-4.19 7-1.58 3-50 2-- 47.02 Ojanen Seppo
14. Huhtala Ismo 16-5.06 14-4.10 13-3.13 15-10.35 14-6.14 14-3.03 16-2.13 17-4.46 18-5.22 17-2.30 10-1.05 15-1 48.18 Huhtala Ismo
15. Rintanen Timo 14-4.47 7-3.13 10-2.56 19-13.47 19-7.54 6-2.20 3-1.15 15-4.37 15-4.27 14-2.18 6-55 - 48.29 Rintanen Timo
16. Laininen Heikki 10-4.14 12-3.48 7-2.32 10-9.08 7-5.19 20-13.17 4-1.22 6-3.34 11-4.09 12-2.15 16-1.11 1-- 50.46 Laininen Heikki
17. Erämaja Matti 19-5.40 16-4.23 18-3.53 17-11.48 18-7.38 16-3.29 20-2.34 19-5.31 17-5.02 19-2.44 19-1.37 2-- 54.17 Erämaja Matti
18. Tulppo Jukka 20-5.43 17-4.36 16-3.45 20-14.05 17-7.21 18-4.46 17-2.16 14-4.34 19-5.24 10-2.10 14-1.09 6-- 55.48 Tulppo Jukka
19. Breilin Oskar 18-5.19 13-4.08 20-15.21 3-7.15 5-4.56 19-5.45 14-1.51 10-3.52 20-6.38 3-1.45 4-52 - 57.42 Breilin Oskar
20. Salonen Ari 5-3.52 20-5.21 14-3.15 13-10.17 20-12.41 13-3.01 4-1.22 20-15.50 10-3.38 13-2.17 10-1.05 6-- 1.02.38 Salonen Ari