H18E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Liukkonen Oskari            1-3.42       1-5.24       1-6.19      3-14.34      3-15.18      3-16.50      2-22.05      1-28.54      1-32.41      1-33.47      1-37.33      1-39.42      1-41.42      1-42.45      1-43.37     43.37  Liukkonen Oskari
  2. Metsälä Juuso              39-5.18      32-7.13      31-8.23     12-16.00     12-16.46      8-18.12      6-23.37      5-30.32      3-33.55      4-35.02      3-39.10      3-41.03      2-43.02      2-44.02      2-44.47     44.46  Metsälä Juuso
  3. Järvinen Joona             18-4.28       7-6.08       7-7.09      5-14.46      5-15.32      5-17.02      3-22.35      4-30.19      2-33.38      2-34.39      2-38.37      2-41.00      3-43.20      3-44.30      3-45.22     45.21  Järvinen Joona
  4. Uotila Juho                 3-3.58       3-5.36       2-6.47      1-13.59      1-14.46      1-16.11      1-21.41      2-29.22      4-34.07      3-34.56      4-39.19      4-41.40      4-44.06      4-45.08      4-45.53     45.53  Uotila Juho
  5. Suonpää Lasse               6-4.12       4-5.54       3-6.51     13-16.03     12-16.46     11-18.27      7-23.44      7-31.02      7-34.52      6-35.51      5-39.53      7-42.21      6-44.30      6-45.34      5-46.19     46.18  Suonpää Lasse
  6. Heikka Janne                2-3.54       2-5.29       6-7.03      4-14.43      4-15.24      2-16.49      4-22.42      3-30.01      5-34.27      5-35.14      6-40.00      6-42.17      5-44.22      5-45.33      6-46.20     46.20  Heikka Janne
  7. Saramäki Niklas            17-4.26       6-6.01       4-6.55      2-14.05      2-14.48      3-16.50      5-22.44      8-31.12      6-34.43      7-35.53      8-40.15      5-42.13      7-44.39      7-45.52      7-46.42     46.41  Saramäki Niklas
  8. Laakkio Jussi               7-4.13       9-6.10       9-7.11      6-15.30      6-16.25      6-17.55      8-23.45      6-30.44      8-35.23      8-36.15      7-40.05      8-43.30      8-45.57      8-46.57      8-47.42     47.41  Laakkio Jussi
  9. Korhonen Antti-Ville       21-4.34      22-6.30      22-7.49     21-17.08     21-17.59     18-19.42     16-25.33     10-32.33      9-36.19      9-37.24      9-41.46      9-43.52      9-46.32      9-47.35      9-48.25     48.23  Korhonen Antti-Ville
 10. Summanen Aapo              13-4.21      14-6.18      11-7.20     14-16.45     14-17.31     13-19.06     13-25.04     14-33.09     11-37.01     11-38.13     11-42.26     10-44.30     10-47.04     10-48.07     10-49.04     49.03  Summanen Aapo
 11. Fröberg Robin              29-4.47      25-6.44      23-7.50     11-15.54     11-16.43      9-18.17     10-24.26     11-32.35     10-36.25     10-37.34     10-42.20     12-44.57     11-47.17     11-48.20     11-49.09     49.08  Fröberg Robin
 12. Mänkärlä Janne             36-5.12      33-7.19      41-9.21     35-18.38     33-19.27     31-20.57     25-26.58     19-34.26     15-37.43     14-38.46     13-42.34     11-44.54     12-47.24     12-48.30     12-49.29     49.28  Mänkärlä Janne
 13. Snickars Sebastian          4-4.06       8-6.09      21-7.45     19-17.06     18-17.51     17-19.33     12-25.01     13-32.56     13-37.26     13-38.34     12-42.32     14-45.31     13-47.56     13-49.11     13-50.06     50.05  Snickars Sebastian
 14. Supponen Eljas             40-5.22      35-7.23      33-8.34     23-17.25     23-18.17     21-20.09     19-26.12     17-33.33     17-37.55     17-38.59     15-43.10     15-45.36     14-47.58     15-49.15     14-50.08     50.07  Supponen Eljas
 15. Annila Petri                9-4.20      17-6.28      14-7.30     10-15.51     10-16.36     10-18.24     11-24.38     15-33.24     12-37.17     12-38.32     14-43.02     13-45.17     15-47.59     14-49.13     15-50.12     50.10  Annila Petri
 16. Mononen Markus              8-4.15       5-6.00       5-6.58      7-15.35      9-16.35     12-18.28     14-25.27     18-33.41     16-37.44     16-38.58     17-43.26     16-46.05     16-48.22     16-49.27     16-50.19     50.18  Mononen Markus
 17. Nurmonen Antti             32-5.00      26-6.49      25-8.00     15-16.48     15-17.35     14-19.15     15-25.31     12-32.36     14-37.41     14-38.46     16-43.11     17-46.43     17-48.59     17-50.04     17-50.52     50.50  Nurmonen Antti
 18. Kujanpää Juuso             24-4.35      13-6.17      10-7.19     17-16.55     17-17.42     36-21.24     29-27.47     23-35.00     23-39.37     22-40.36     21-44.52     21-47.08     18-49.32     18-50.39     18-51.32     51.31  Kujanpää Juuso
 19. Saavalainen Olli           42-5.32      38-7.55     45-10.45     38-18.58     37-19.43     33-21.18     30-27.56     25-35.47     21-39.34     21-40.35     22-44.54     19-46.57     20-49.36     20-50.47     19-51.35     51.34  Saavalainen Olli
 19. Nurminen Antti              5-4.09      11-6.13       8-7.10      7-15.35      7-16.26      7-18.10      9-24.17      9-32.26     19-38.34     19-39.39     19-44.10     20-47.07     19-49.33     19-50.40     19-51.35     51.34  Nurminen Antti
 21. Kleemola Lauri             14-4.24      24-6.34      19-7.38     16-16.51     16-17.37     15-19.23     17-25.44     15-33.24     18-38.00     18-39.08     18-43.34     18-46.51     21-49.49     21-50.58     21-51.52     51.51  Kleemola Lauri
 22. Tommila Teppo              48-6.34      45-8.27      43-9.30     31-17.50     27-18.40     26-20.29     26-26.59     28-36.44     27-40.48     28-42.11     26-46.42     22-48.46     22-51.16     22-52.27     22-53.19     53.17  Tommila Teppo
 23. Mähönen Timo               16-4.25      18-6.29      13-7.23     36-18.44     35-19.33     35-21.21     39-29.07     29-36.45     26-40.34     26-41.46     24-46.03     23-48.59     23-51.20     23-52.28     23-53.29     53.28  Mähönen Timo
 24. Nikula Marko               27-4.40      42-8.19      37-9.13     29-17.45     29-18.42     24-20.22     27-27.26     31-37.01     28-40.53     27-41.54     25-46.14     25-49.34     24-51.46     24-52.53     24-53.42     53.41  Nikula Marko
 25. Laurila Jussi              14-4.24      27-6.52      26-8.07     18-17.00     18-17.51     16-19.31     18-25.50     20-34.27     21-39.34     23-40.47     23-45.32     24-49.11     25-52.00     25-53.14     25-54.04     54.02  Laurila Jussi
 26. Rantala Kalle              19-4.29      16-6.23      15-7.32     25-17.26     30-18.43     26-20.29     23-26.41     22-34.38     20-38.35     20-39.54     20-44.15     27-50.08     26-52.29     26-53.47     26-54.40     54.40  Rantala Kalle
 27. Pajunen Jere               28-4.44      23-6.31      23-7.50     40-19.08     38-19.46     33-21.18     35-28.37     26-36.01     24-40.05     25-41.09     33-48.34     30-50.48     27-53.14     27-54.27     27-55.18     55.18  Pajunen Jere
 28. Luoma Ville                 9-4.20      10-6.12      34-8.42     20-17.07     20-17.58     30-20.55     31-28.08     32-37.10     34-42.35     34-43.43     29-47.53     26-49.58     28-53.33     28-54.41     28-55.37     55.36  Luoma Ville
 29. Ylijoki Markus              9-4.20      34-7.20      29-8.16     32-18.21     41-20.27     39-22.01     42-29.35     30-36.58     30-42.17     29-43.09     31-48.02     29-50.23     29-53.45     29-54.54     29-55.50     55.49  Ylijoki Markus
 30. Penttilä Juhani            47-6.28      47-9.54     46-10.48     41-19.26     40-20.24     40-22.07     37-28.40     37-39.09     37-44.04     36-45.04     36-49.36     33-51.36     31-54.03     31-55.08     30-55.57     55.56  Penttilä Juhani
 31. Turunen Simo               46-6.19      43-8.21      44-9.38     37-18.46     36-19.42     37-21.41     33-28.20     33-37.21     29-42.04     31-43.14     29-47.53     28-50.15     30-53.55     30-55.06     31-56.03     56.03  Turunen Simo
 32. Hyvönen Martti             43-5.47      37-7.32      36-8.53     30-17.47     27-18.40     23-20.18     20-26.27     20-34.27     31-42.21     30-43.10     27-47.16     32-51.03     31-54.03     32-55.17     32-56.07     56.06  Hyvönen Martti
 33. Isojunno Veijo             44-6.04      39-8.00      38-9.14     34-18.36     33-19.27     42-22.48     41-29.25     35-38.17     32-42.27     33-43.37     34-48.39     34-51.39     33-54.14     33-55.32     33-56.26     56.25  Isojunno Veijo
 34. Pulli Arttu                 9-4.20      12-6.16      12-7.21     22-17.22     24-18.22     20-20.07     28-27.45     27-36.17     33-42.33     32-43.34     32-48.12     31-50.49     34-54.48     34-56.04     34-57.03     57.03  Pulli Arttu
 35. Toivonen Tero              20-4.32      15-6.22      17-7.35     23-17.25     22-18.13     19-19.49     21-26.30     36-38.46     38-44.41     38-45.54     39-50.27     37-53.09     35-55.41     35-56.45     35-57.34     57.33  Toivonen Tero
 36. Hyvönen Sami               36-5.12      36-7.24      35-8.52     43-19.37     42-20.31     41-22.22     40-29.15     34-38.13     35-43.14     35-44.26     35-49.21     36-52.17     37-55.44     37-57.04     36-57.54     57.53  Hyvönen Sami
 37. Ranta Eero                 24-4.35      18-6.29      20-7.40      9-15.45      8-16.33     25-20.24     22-26.39     38-39.19     36-43.46     37-45.07     37-50.09     38-53.11     36-55.43     36-56.57     37-58.00     57.59  Ranta Eero
 38. Lommi Markus               34-5.05      31-7.12      30-8.19     27-17.33     25-18.24     21-20.09     24-26.44     24-35.10     25-40.10     24-41.05     28-47.30     35-51.59     38-55.54     38-57.05     38-58.05     58.03  Lommi Markus
 39. Ingman Mikael              50-8.22     51-11.18     49-12.15     49-22.37     49-23.25     49-25.11     47-31.39     44-40.37     43-46.25     43-47.42     43-52.05     41-54.29     39-57.13     39-58.29     39-59.25     59.23  Ingman Mikael
 40. Putkonen Joona             24-4.35      18-6.29      17-7.35     28-17.43     26-18.31     28-20.32     31-28.08     40-40.02     42-45.35     41-46.32     42-51.33     40-54.22     40-57.27     40-58.37     40-59.31     59.31  Putkonen Joona
 41. Marila Juho                30-4.50      29-7.10      32-8.32     38-18.58     39-20.06     38-21.54     36-28.38     41-40.13     44-46.27     44-47.45     44-52.29     42-55.20     42-57.47     41-58.49     41-59.39     59.39  Marila Juho
 42. Juutilainen Ilkka          45-6.10      44-8.25      42-9.26     33-18.31     32-19.21     29-20.54     34-28.27     42-40.17     39-44.53     39-46.02     38-50.12     39-53.49     41-57.43     42-59.06     42-59.57     59.56  Juutilainen Ilkka
 43. Laine Tuomo                21-4.34      18-6.29      16-7.33     26-17.27     31-19.07     32-21.15     38-28.59     45-41.08     41-45.33     42-46.52     40-51.07     43-55.37     43-57.56     43-59.07   43-1.00.02   1.00.01  Laine Tuomo
 44. Saarikko Juho              21-4.34      29-7.10      28-8.14     46-20.54     45-21.44     45-23.32     43-30.18     43-40.22     40-45.07     40-46.20     41-51.11     44-55.39     44-58.16     44-59.33   44-1.00.30   1.00.29  Saarikko Juho
 45. Manninen Kalle             41-5.27      39-8.00      39-9.15     45-20.39     45-21.44     46-23.38     44-30.49     39-39.58     45-46.51     45-47.57     46-53.38     45-56.05     45-59.08   45-1.00.26   45-1.01.20   1.01.20  Manninen Kalle
 46. Jermakka Jarkko            49-7.13      46-9.37     48-10.59     47-21.18     47-22.18     47-24.18     48-31.47     46-42.35     46-47.30     46-48.54     45-53.30     46-56.26     46-59.48   46-1.01.11   46-1.02.17   1.02.17  Jermakka Jarkko
 47. Jern Jens                  34-5.05      48-9.55     47-10.51     44-20.15     44-21.19     43-23.11     46-31.24     47-43.04     47-49.04     47-50.21     47-55.32     47-58.09   47-1.01.54   47-1.03.51   47-1.05.11   1.05.10  Jern Jens
 48. Paasikoski Antti           32-5.00      39-8.00      40-9.16     42-19.32     43-21.10     44-23.19     45-31.06     48-43.23     49-53.00     49-54.13     49-59.43   48-1.03.09   48-1.06.17   48-1.07.27   48-1.08.19   1.08.18  Paasikoski Antti
 49. Ylikoski Jyri              36-5.12     49-11.03     51-12.31     50-23.21     50-24.17     50-27.38     50-34.44     49-45.54     48-51.46     48-53.09     48-58.46   49-1.05.31   49-1.08.25   49-1.09.49   49-1.10.47   1.10.46  Ylikoski Jyri
 50. Jukkola Timo               30-4.50      28-7.08      27-8.13     48-21.48     48-22.45     48-24.24     49-32.37     50-52.00     50-58.52     50-59.58   50-1.04.07   50-1.07.52   50-1.10.34   50-1.11.49   50-1.12.44   1.12.44  Jukkola Timo
 51. Hankivuo Samuli            51-8.30     50-11.12     50-12.17     51-25.42     51-26.42     51-29.20     51-36.18     51-57.16   51-1.01.21   51-1.02.28   51-1.07.47   51-1.10.37   51-1.13.22   51-1.14.30   51-1.15.28   1.15.27  Hankivuo Samuli

H18E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Liukkonen Oskari            1-3.42       5-1.42         5-55       9-8.15         5-44       7-1.32       1-5.15       1-6.49       6-3.47      21-1.06       1-3.46       9-2.09       2-2.00       5-1.03        20-52            -      43.37  Liukkonen Oskari
  2. Metsälä Juuso              39-5.18      18-1.55      29-1.10       3-7.37         9-46       3-1.26       3-5.25       2-6.55       3-3.23      24-1.07       8-4.08       1-1.53       1-1.59       1-1.00         1-45          8--      44.46  Metsälä Juuso
  3. Järvinen Joona             18-4.28       4-1.40      12-1.01       3-7.37         9-46       4-1.30       6-5.33      16-7.44       2-3.19      11-1.01       4-3.58      18-2.23       9-2.20      23-1.10        20-52          8--      45.21  Järvinen Joona
  4. Uotila Juho                 3-3.58       3-1.38      30-1.11       2-7.12        13-47       1-1.25       5-5.30      15-7.41      30-4.45         2-49      22-4.23      15-2.21      16-2.26       3-1.02         1-45            -      45.53  Uotila Juho
  5. Suonpää Lasse               6-4.12       5-1.42         8-57      24-9.12         3-43      20-1.41       2-5.17       7-7.18       9-3.50         8-59       6-4.02      22-2.28       4-2.09       9-1.04         1-45          8--      46.18  Suonpää Lasse
  6. Heikka Janne                2-3.54       1-1.35      47-1.34       5-7.40         2-41       1-1.25       9-5.53       8-7.19      22-4.26         1-47      37-4.46      13-2.17       3-2.05      26-1.11         5-47            -      46.20  Heikka Janne
  7. Saramäki Niklas            17-4.26       1-1.35         1-54       1-7.10         3-43      43-2.02      10-5.54      26-8.28       4-3.31      31-1.10      20-4.22       2-1.58      16-2.26      32-1.13        12-50          8--      46.41  Saramäki Niklas
  8. Laakkio Jussi               7-4.13      23-1.57      12-1.01      10-8.19        35-55       4-1.30       7-5.50       3-6.59      28-4.39         4-52       3-3.50      40-3.25      20-2.27       1-1.00         1-45          8--      47.41  Laakkio Jussi
  9. Korhonen Antti-Ville       21-4.34      20-1.56      40-1.19      28-9.19        26-51      22-1.43       8-5.51       4-7.00       5-3.46      18-1.05      20-4.22       8-2.06      31-2.40       5-1.03        12-50          1--      48.23  Korhonen Antti-Ville
 10. Summanen Aapo              13-4.21      23-1.57      15-1.02      32-9.25         9-46      12-1.35      11-5.58      21-8.05      11-3.52      34-1.12      13-4.13       5-2.04      27-2.34       5-1.03        39-57          8--      49.03  Summanen Aapo
 11. Fröberg Robin              29-4.47      23-1.57      25-1.06       6-8.04        20-49      10-1.34      15-6.09      22-8.09       9-3.50      29-1.09      37-4.46      23-2.37       9-2.20       5-1.03         8-49          8--      49.08  Fröberg Robin
 12. Mänkärlä Janne             36-5.12      31-2.07      49-2.02      27-9.17        20-49       4-1.30      12-6.01      12-7.28       1-3.17      15-1.03       2-3.48      14-2.20      23-2.30      14-1.06        44-59          8--      49.28  Mänkärlä Janne
 13. Snickars Sebastian          4-4.06      28-2.03      48-1.36      29-9.21         6-45      21-1.42       4-5.28      18-7.55      24-4.30      26-1.08       4-3.58      35-2.59      15-2.25      38-1.15        32-55          8--      50.05  Snickars Sebastian
 14. Supponen Eljas             40-5.22      26-2.01      30-1.11      19-8.51        32-52      36-1.52      13-6.03       9-7.21      20-4.22      16-1.04      12-4.11      20-2.26      13-2.22      42-1.17        25-53          8--      50.07  Supponen Eljas
 15. Annila Petri                9-4.20      33-2.08      15-1.02      12-8.21         6-45      30-1.48      18-6.14      29-8.46      13-3.53      42-1.15      27-4.30      11-2.15      32-2.42      34-1.14        44-59          1--      50.10  Annila Petri
 16. Mononen Markus              8-4.15       8-1.45        11-58      16-8.37      41-1.00      38-1.53      36-6.59      24-8.14      15-4.03      41-1.14      26-4.28      26-2.39       7-2.17      11-1.05        20-52          8--      50.18  Mononen Markus
 17. Nurmonen Antti             32-5.00      11-1.49      30-1.11      18-8.48        13-47      17-1.40      20-6.16       5-7.05      36-5.05      18-1.05      24-4.25      42-3.32       6-2.16      11-1.05         6-48          1--      50.50  Nurmonen Antti
 18. Kujanpää Juuso             24-4.35       5-1.42      15-1.02      33-9.36        13-47      50-3.42      23-6.23       6-7.13      27-4.37         8-59      15-4.16      12-2.16      14-2.24      15-1.07        25-53          8--      51.31  Kujanpää Juuso
 19. Saavalainen Olli           42-5.32      39-2.23      51-2.50       8-8.13         6-45      12-1.35      29-6.38      17-7.51       6-3.47      11-1.01      17-4.19       4-2.03      30-2.39      26-1.11         6-48          8--      51.34  Saavalainen Olli
 19. Nurminen Antti              5-4.09      29-2.04         8-57      13-8.25        26-51      24-1.44      14-6.07      22-8.09      45-6.08      18-1.05      28-4.31      34-2.57      16-2.26      15-1.07        32-55          8--      51.34  Nurminen Antti
 21. Kleemola Lauri             14-4.24      34-2.10      19-1.04      25-9.13         9-46      27-1.46      22-6.21      14-7.40      25-4.36      26-1.08      25-4.26      38-3.17      38-2.58      21-1.09        28-54          8--      51.51  Kleemola Lauri
 22. Tommila Teppo              48-6.34      14-1.53      18-1.03      11-8.20        23-50      34-1.49      25-6.30      37-9.45      16-4.04      49-1.23      28-4.31       5-2.04      23-2.30      26-1.11        20-52          1--      53.17  Tommila Teppo
 23. Mähönen Timo               16-4.25      29-2.04         1-54     47-11.21        20-49      30-1.48      48-7.46      13-7.38       8-3.49      34-1.12      16-4.17      31-2.56      11-2.21      18-1.08      48-1.01          8--      53.28  Mähönen Timo
 24. Nikula Marko               27-4.40      49-3.39         1-54      15-8.32        38-57      17-1.40      37-7.04      36-9.35      11-3.52      11-1.01      18-4.20      39-3.20       5-2.12      15-1.07         8-49          8--      53.41  Nikula Marko
 25. Laurila Jussi              14-4.24      41-2.28      36-1.15      20-8.53        26-51      17-1.40      21-6.19      28-8.37      37-5.07      37-1.13      36-4.45      44-3.39      36-2.49      34-1.14        12-50          1--      54.02  Laurila Jussi
 26. Rantala Kalle              19-4.29      15-1.54      28-1.09      35-9.54      48-1.17      27-1.46      17-6.12      19-7.57      14-3.57      46-1.19      19-4.21      50-5.53      11-2.21      44-1.18        25-53            -      54.40  Rantala Kalle
 27. Pajunen Jere               28-4.44      10-1.47      40-1.19     46-11.18         1-38       7-1.32      41-7.19      11-7.24      16-4.04      16-1.04      51-7.25      10-2.14      16-2.26      32-1.13        18-51            -      55.18  Pajunen Jere
 28. Luoma Ville                 9-4.20      13-1.52      50-2.30      13-8.25        26-51      47-2.57      40-7.13      34-9.02      39-5.25      26-1.08      10-4.10       7-2.05      46-3.35      18-1.08        36-56          8--      55.36  Luoma Ville
 29. Ylijoki Markus              9-4.20      46-3.00         6-56     38-10.05      51-2.06      10-1.34      44-7.34      10-7.23      38-5.19         4-52      40-4.53      15-2.21      43-3.22      21-1.09        36-56          8--      55.49  Ylijoki Markus
 30. Penttilä Juhani            47-6.28      48-3.26         1-54      17-8.38        40-58      22-1.43      26-6.33     39-10.29      32-4.55      10-1.00      30-4.32       3-2.00      20-2.27      11-1.05         8-49          8--      55.56  Penttilä Juhani
 31. Turunen Simo               46-6.19      27-2.02      39-1.17      23-9.08        36-56      40-1.59      30-6.39      33-9.01      29-4.43      31-1.10      34-4.39      17-2.22      47-3.40      26-1.11        39-57            -      56.03  Turunen Simo
 32. Hyvönen Martti             43-5.47       8-1.45      42-1.21      21-8.54        33-53      15-1.38      15-6.09      20-8.00      50-7.54         2-49       7-4.06      46-3.47      39-3.00      34-1.14        12-50          8--      56.06  Hyvönen Martti
 33. Isojunno Veijo             44-6.04      20-1.56      35-1.14      30-9.22        26-51      48-3.21      28-6.37      30-8.52      19-4.10      31-1.10      43-5.02      36-3.00      28-2.35      44-1.18        28-54          8--      56.25  Isojunno Veijo
 34. Pulli Arttu                 9-4.20      20-1.56      22-1.05     37-10.01      41-1.00      25-1.45      46-7.38      27-8.32      47-6.16      11-1.01      33-4.38      23-2.37      51-3.59      40-1.16        44-59            -      57.03  Pulli Arttu
 35. Toivonen Tero              20-4.32      12-1.50      34-1.13      34-9.50        16-48      14-1.36      31-6.41     47-12.16      43-5.55      37-1.13      31-4.33      27-2.42      25-2.32       9-1.04         8-49          8--      57.33  Toivonen Tero
 36. Hyvönen Sami               36-5.12      35-2.12      45-1.28     44-10.45        34-54      35-1.51      34-6.53      31-8.58      35-5.01      34-1.12      41-4.55      31-2.56      45-3.27      47-1.20        12-50          8--      57.53  Hyvönen Sami
 37. Ranta Eero                 24-4.35      15-1.54      30-1.11       7-8.05        16-48      51-3.51      19-6.15     49-12.40      23-4.27      48-1.21      43-5.02      37-3.02      25-2.32      34-1.14      49-1.03          8--      57.59  Ranta Eero
 38. Lommi Markus               34-5.05      31-2.07      27-1.07      26-9.14        26-51      25-1.45      27-6.35      25-8.26      34-5.00         6-55      50-6.25      48-4.29      50-3.55      26-1.11      47-1.00          1--      58.03  Lommi Markus
 39. Ingman Mikael              50-8.22      45-2.56         8-57     42-10.22        16-48      27-1.46      24-6.28      31-8.58      41-5.48      43-1.17      22-4.23      19-2.24      34-2.44      40-1.16        36-56          1--      59.23  Ingman Mikael
 40. Putkonen Joona             24-4.35      15-1.54      25-1.06     39-10.08        16-48      42-2.01      45-7.36     45-11.54      40-5.33         7-57      42-5.01      28-2.49      41-3.05      23-1.10        28-54            -      59.31  Putkonen Joona
 41. Marila Juho                30-4.50      38-2.20      43-1.22     43-10.26      47-1.08      30-1.48      32-6.44     42-11.35      46-6.14      45-1.18      35-4.44      30-2.51      20-2.27       3-1.02        12-50            -      59.39  Marila Juho
 42. Juutilainen Ilkka          45-6.10      36-2.15      12-1.01      22-9.05        23-50       9-1.33      43-7.33     44-11.50      25-4.36      29-1.09      10-4.10      43-3.37      49-3.54      48-1.23        18-51          8--      59.56  Juutilainen Ilkka
 43. Laine Tuomo                21-4.34      18-1.55      19-1.04      35-9.54      50-1.40      44-2.08      47-7.44     46-12.09      21-4.25      46-1.19      14-4.15      49-4.30       8-2.19      26-1.11        32-55          8--    1.00.01  Laine Tuomo
 44. Saarikko Juho              21-4.34      43-2.36      19-1.04     49-12.40        23-50      30-1.48      33-6.46     38-10.04      30-4.45      37-1.13      39-4.51      47-4.28      29-2.37      42-1.17        39-57          8--    1.00.29  Saarikko Juho
 45. Manninen Kalle             41-5.27      42-2.33      36-1.15     48-11.24      46-1.05      39-1.54      39-7.11      35-9.09      49-6.53      21-1.06      49-5.41      21-2.27      40-3.03      44-1.18        28-54            -    1.01.20  Manninen Kalle
 46. Jermakka Jarkko            49-7.13      40-2.24      43-1.22     41-10.19      41-1.00      41-2.00      42-7.29     40-10.48      32-4.55      51-1.24      32-4.36      31-2.56      43-3.22      48-1.23      50-1.06            -    1.02.17  Jermakka Jarkko
 47. Jern Jens                  34-5.05      50-4.50         6-56      31-9.24      45-1.04      36-1.52      50-8.13     43-11.40      44-6.00      43-1.17      45-5.11      23-2.37      48-3.45      51-1.57      51-1.20          8--    1.05.10  Jern Jens
 48. Paasikoski Antti           32-5.00      46-3.00      38-1.16     40-10.16      49-1.38      45-2.09      49-7.47     48-12.17      51-9.37      37-1.13      47-5.30      41-3.26      42-3.08      23-1.10        20-52          8--    1.08.18  Paasikoski Antti
 49. Ylikoski Jyri              36-5.12      51-5.51      45-1.28     45-10.50        36-56      48-3.21      38-7.06     41-11.10      42-5.52      49-1.23      48-5.37      51-6.45      37-2.54      50-1.24        42-58          8--    1.10.46  Ylikoski Jyri
 50. Jukkola Timo               30-4.50      37-2.18      22-1.05     51-13.35        38-57      16-1.39      50-8.13     50-19.23      48-6.52      21-1.06       9-4.09      45-3.45      32-2.42      38-1.15        32-55            -    1.12.44  Jukkola Timo
 51. Hankivuo Samuli            51-8.30      44-2.42      22-1.05     50-13.25      41-1.00      46-2.38      35-6.58     51-20.58      18-4.05      24-1.07      46-5.19      29-2.50      35-2.45      18-1.08        42-58          8--    1.15.27  Hankivuo Samuli