D50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Veijalainen Liisa 9-4.36 1-6.34 1-8.22 1-10.22 1-12.48 1-16.30 1-18.05 1-24.24 1-26.51 1-30.53 1-32.38 1-33.52 33.51 Veijalainen Liisa
2. Kalliola Pirkko 3-4.24 7-7.24 4-9.10 6-11.59 5-14.10 5-17.52 4-19.00 2-25.36 4-28.22 3-32.36 2-33.57 2-34.54 34.53 Kalliola Pirkko
3. Siven Hannele 2-4.23 2-6.39 3-8.46 2-10.56 2-13.10 4-17.37 5-19.08 2-25.36 2-27.57 2-32.26 3-34.15 3-35.25 35.24 Siven Hannele
4. Lönnberg Susanna 14-4.46 4-7.10 6-9.19 3-11.22 4-13.51 3-17.18 3-18.52 4-25.56 3-28.00 4-32.46 4-34.28 4-35.39 35.38 Lönnberg Susanna
5. Kaski Pirjo 5-4.31 5-7.11 5-9.15 4-11.24 3-13.26 2-17.06 2-18.24 5-26.51 5-28.43 5-33.05 5-34.43 5-35.50 35.50 Kaski Pirjo
6. Raiko Erja 12-4.44 19-9.17 13-11.00 12-13.19 9-15.37 8-19.22 9-20.48 6-27.08 6-29.36 6-33.42 6-35.17 6-36.26 36.25 Raiko Erja
7. Kurvinen Ulla 1-4.14 3-6.52 2-8.42 7-12.05 8-15.17 7-19.08 7-20.29 7-27.11 10-30.15 7-34.03 7-35.30 7-36.41 36.40 Kurvinen Ulla
8. Lakanen Sirpa 3-4.24 16-9.08 14-11.01 11-13.12 10-15.38 10-19.32 10-21.02 8-27.33 6-29.36 8-34.09 8-36.01 8-37.07 37.07 Lakanen Sirpa
9. Hämäläinen Riitta 35-7.00 18-9.16 15-11.15 13-13.23 12-15.47 9-19.23 8-20.47 10-28.01 9-30.03 9-35.33 9-37.08 9-38.21 38.20 Hämäläinen Riitta
10. Hämäläinen Anneli 7-4.33 10-8.30 9-10.24 19-14.52 16-16.58 13-20.35 12-22.06 12-28.39 12-31.20 10-35.44 10-37.23 10-38.28 38.29 Hämäläinen Anneli
11. Salmenoja Hely 11-4.39 13-8.44 11-10.39 14-13.55 18-17.32 16-21.19 15-22.33 13-29.16 13-31.30 12-35.59 11-37.28 11-38.37 38.36 Salmenoja Hely
12. Savonen Leena 7-4.33 21-9.34 17-11.51 16-14.05 14-16.22 12-20.00 11-21.23 11-28.04 11-31.06 11-35.47 12-37.40 12-38.54 38.53 Savonen Leena
13. Ahlqvist Kristiina 33-6.44 26-10.33 25-13.14 21-15.14 19-17.34 17-21.37 16-22.58 14-29.36 14-31.37 13-36.16 13-38.02 13-39.09 39.09 Ahlqvist Kristiina
14. Ritasalo Maaria 37-8.30 35-12.59 31-14.30 27-16.33 25-18.58 21-22.28 20-23.48 17-30.36 16-32.40 14-36.34 14-38.08 14-39.16 39.15 Ritasalo Maaria
15. Ratia Helena 17-5.11 6-7.16 7-9.26 5-11.44 6-14.23 6-18.54 6-20.22 9-27.34 8-29.56 15-36.43 15-38.23 15-39.41 39.40 Ratia Helena
16. Pajunen Arja 6-4.32 23-9.58 30-14.21 32-18.01 27-20.27 24-23.41 23-24.43 20-31.28 19-33.43 16-37.41 16-39.05 16-40.18 40.17 Pajunen Arja
17. Korpinen Paula 12-4.44 19-9.17 16-11.19 15-13.56 15-16.34 15-21.10 17-23.16 18-30.46 18-33.17 17-38.55 18-40.48 17-42.00 42.00 Korpinen Paula
18. Suna Eija 16-5.10 12-8.39 10-10.37 9-12.58 13-16.09 11-19.58 14-22.32 15-29.45 15-32.35 18-39.11 17-40.47 18-42.05 42.04 Suna Eija
19. Nurminen Eija 20-5.35 22-9.48 18-11.55 17-14.18 20-17.38 19-22.01 19-23.35 19-31.01 20-34.11 19-40.12 19-42.12 19-43.19 43.19 Nurminen Eija
20. Miettinen Anneli 21-5.36 30-11.11 26-13.20 23-15.40 23-18.10 22-23.00 22-24.41 22-32.04 21-34.45 19-40.12 20-42.26 20-43.42 43.42 Miettinen Anneli
21. Ylinen Tuula 27-5.57 8-7.53 8-9.54 8-12.31 7-15.02 28-25.59 29-28.21 25-35.13 24-37.42 22-43.39 21-45.11 21-46.19 46.17 Ylinen Tuula
22. Liitola Ritva 25-5.54 11-8.35 19-12.14 20-14.56 21-17.41 18-21.55 18-23.22 23-33.08 22-35.52 21-42.46 22-45.17 22-46.30 46.30 Liitola Ritva
23. Tuomisto Pirkko 15-5.01 27-10.55 22-13.02 22-15.23 22-17.59 20-22.09 20-23.48 21-31.38 23-36.59 23-43.42 23-45.26 23-46.45 46.43 Tuomisto Pirkko
24. Klemelä Marja-Leena 28-6.03 32-11.27 29-14.09 28-17.10 30-20.48 29-26.02 28-27.44 29-36.09 25-38.50 24-43.56 24-45.49 24-46.56 46.57 Klemelä Marja-Leena
25. Kylämäki Hilkka 9-4.36 14-8.50 20-12.29 18-14.40 17-17.19 14-21.02 13-22.28 16-30.07 17-32.44 25-44.23 25-46.03 25-47.17 47.17 Kylämäki Hilkka
26. Kivimäki Raili 19-5.30 29-11.04 34-15.08 31-17.52 32-22.22 30-27.07 32-30.06 32-38.17 27-41.01 27-45.39 26-47.21 26-48.38 48.37 Kivimäki Raili
27. Hytönen Marja 30-6.38 25-10.26 23-13.06 26-16.18 29-20.44 26-25.37 27-27.41 27-36.07 26-39.16 26-45.33 27-47.53 27-49.14 49.13 Hytönen Marja
28. Kainulainen Pirjo 26-5.56 9-8.27 11-10.39 10-13.08 11-15.41 35-29.39 34-31.41 34-39.16 29-41.38 28-46.36 28-48.24 28-49.42 49.42 Kainulainen Pirjo
29. Bergström Anneli 24-5.46 33-11.35 28-14.03 34-19.53 36-24.23 33-28.28 33-30.09 30-37.27 28-41.03 29-46.49 29-49.03 29-50.19 50.19 Bergström Anneli
30. Karvonen Pirjo 33-6.44 15-9.07 21-12.32 24-15.48 26-19.05 25-24.45 25-26.20 26-35.40 30-42.15 30-48.28 30-50.34 30-51.57 51.56 Karvonen Pirjo
31. Riikonen Margit 29-6.31 24-10.15 33-15.07 29-17.34 31-21.00 31-28.10 30-29.30 31-37.48 32-43.45 31-49.06 31-51.48 31-53.13 53.13 Riikonen Margit
32. Olli Tuija 23-5.45 36-14.21 35-16.17 33-18.43 33-23.03 32-28.25 31-29.55 33-38.42 31-43.42 32-50.56 32-52.49 32-53.57 53.56 Olli Tuija
33. Turku Kaija 36-8.20 37-16.16 37-18.02 36-20.25 35-24.18 36-30.27 35-31.59 36-44.24 33-47.02 33-52.54 33-54.52 33-56.13 56.12 Turku Kaija
34. Mäkilä Päivi 32-6.41 28-11.00 24-13.08 35-20.11 34-23.45 34-29.01 37-38.04 38-46.47 35-49.09 34-54.23 34-56.09 34-57.22 57.21 Mäkilä Päivi
35. Kanste Helena 38-21.42 38-23.49 38-25.50 38-28.39 38-31.25 38-35.49 38-38.06 37-45.49 36-49.12 35-54.30 35-56.35 35-57.55 57.55 Kanste Helena
36. Söderblom Anne 18-5.26 31-11.25 27-13.25 25-15.57 24-18.42 23-23.14 24-24.46 24-34.14 37-49.31 37-55.15 36-57.26 36-58.54 58.52 Söderblom Anne
37. Kivimäki Maija 31-6.40 17-9.10 36-17.32 37-21.37 37-25.18 37-31.17 36-33.20 35-43.05 34-48.16 36-55.09 37-57.28 37-59.08 59.07 Kivimäki Maija
38. Toikka Riitta 22-5.41 34-12.52 32-14.50 29-17.34 28-20.33 26-25.37 26-27.36 28-36.08 38-53.10 38-58.07 38-59.49 38-1.01.02 1.01.03 Toikka Riitta
D50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Veijalainen Liisa 9-4.36 2-1.58 5-1.48 1-2.00 10-2.26 8-3.42 23-1.35 1-6.19 13-2.27 4-4.02 18-1.45 22-1.14 4-- 33.51 Veijalainen Liisa
2. Kalliola Pirkko 3-4.24 14-3.00 3-1.46 27-2.49 3-2.11 8-3.42 2-1.08 6-6.36 24-2.46 6-4.14 1-1.21 1-57 4-- 34.53 Kalliola Pirkko
3. Siven Hannele 2-4.23 5-2.16 19-2.07 7-2.10 4-2.14 22-4.27 17-1.31 3-6.28 9-2.21 9-4.29 22-1.49 13-1.10 4-- 35.24 Siven Hannele
4. Lönnberg Susanna 14-4.46 8-2.24 23-2.09 3-2.03 13-2.29 2-3.27 21-1.34 14-7.04 5-2.04 15-4.46 14-1.42 14-1.11 4-- 35.38 Lönnberg Susanna
5. Kaski Pirjo 5-4.31 12-2.40 18-2.04 6-2.09 1-2.02 7-3.40 4-1.18 30-8.27 1-1.52 7-4.22 10-1.38 4-1.07 - 35.50 Kaski Pirjo
6. Raiko Erja 12-4.44 25-4.33 2-1.43 12-2.19 6-2.18 11-3.45 11-1.26 2-6.20 14-2.28 5-4.06 7-1.35 11-1.09 4-- 36.25 Raiko Erja
7. Kurvinen Ulla 1-4.14 11-2.38 6-1.50 33-3.23 26-3.12 14-3.51 7-1.21 9-6.42 27-3.04 1-3.48 3-1.27 14-1.11 4-- 36.40 Kurvinen Ulla
8. Lakanen Sirpa 3-4.24 27-4.44 7-1.53 8-2.11 10-2.26 15-3.54 15-1.30 4-6.31 4-2.03 11-4.33 23-1.52 3-1.06 - 37.07 Lakanen Sirpa
9. Hämäläinen Riitta 35-7.00 5-2.16 13-1.59 5-2.08 8-2.24 4-3.36 10-1.24 17-7.14 3-2.02 23-5.30 7-1.35 17-1.13 4-- 38.20 Hämäläinen Riitta
10. Hämäläinen Anneli 7-4.33 19-3.57 8-1.54 36-4.28 2-2.06 5-3.37 17-1.31 5-6.33 19-2.41 8-4.24 11-1.39 2-1.05 24-1 38.29 Hämäläinen Anneli
11. Salmenoja Hely 11-4.39 20-4.05 9-1.55 31-3.16 31-3.37 12-3.47 3-1.14 10-6.43 7-2.14 9-4.29 4-1.29 11-1.09 4-- 38.36 Salmenoja Hely
12. Savonen Leena 7-4.33 28-5.01 27-2.17 10-2.14 5-2.17 6-3.38 9-1.23 8-6.41 26-3.02 14-4.41 24-1.53 22-1.14 4-- 38.53 Savonen Leena
13. Ahlqvist Kristiina 33-6.44 18-3.49 30-2.41 1-2.00 7-2.20 16-4.03 7-1.21 7-6.38 2-2.01 13-4.39 19-1.46 4-1.07 - 39.09 Ahlqvist Kristiina
14. Ritasalo Maaria 37-8.30 24-4.29 1-1.31 3-2.03 9-2.25 3-3.30 5-1.20 12-6.48 5-2.04 2-3.54 6-1.34 8-1.08 4-- 39.15 Ritasalo Maaria
15. Ratia Helena 17-5.11 3-2.05 25-2.10 11-2.18 19-2.39 23-4.31 14-1.28 15-7.12 10-2.22 34-6.47 12-1.40 28-1.18 4-- 39.40 Ratia Helena
16. Pajunen Arja 6-4.32 30-5.26 36-4.23 34-3.40 10-2.26 1-3.14 1-1.02 11-6.45 8-2.15 3-3.58 2-1.24 17-1.13 4-- 40.17 Pajunen Arja
17. Korpinen Paula 12-4.44 25-4.33 17-2.02 22-2.37 18-2.38 25-4.36 33-2.06 21-7.30 16-2.31 24-5.38 24-1.53 16-1.12 - 42.00 Korpinen Paula
18. Suna Eija 16-5.10 15-3.29 11-1.58 14-2.21 25-3.11 13-3.49 36-2.34 16-7.13 25-2.50 32-6.36 9-1.36 28-1.18 4-- 42.04 Suna Eija
19. Nurminen Eija 20-5.35 21-4.13 19-2.07 16-2.23 28-3.20 20-4.23 21-1.34 20-7.26 29-3.10 29-6.01 29-2.00 4-1.07 - 43.19 Nurminen Eija
20. Miettinen Anneli 21-5.36 32-5.35 23-2.09 13-2.20 14-2.30 27-4.50 26-1.41 19-7.23 19-2.41 22-5.27 33-2.14 25-1.16 - 43.42 Miettinen Anneli
21. Ylinen Tuula 27-5.57 1-1.56 15-2.01 22-2.37 15-2.31 37-10.57 35-2.22 13-6.52 15-2.29 28-5.57 5-1.32 8-1.08 1-- 46.17 Ylinen Tuula
22. Liitola Ritva 25-5.54 13-2.41 33-3.39 24-2.42 21-2.45 19-4.14 13-1.27 37-9.46 22-2.44 36-6.54 37-2.31 17-1.13 - 46.30 Liitola Ritva
23. Tuomisto Pirkko 15-5.01 34-5.54 19-2.07 14-2.21 17-2.36 18-4.10 25-1.39 25-7.50 34-5.21 33-6.43 17-1.44 31-1.19 1-- 46.43 Tuomisto Pirkko
24. Klemelä Marja-Leena 28-6.03 29-5.24 31-2.42 29-3.01 32-3.38 30-5.14 28-1.42 28-8.25 19-2.41 18-5.06 24-1.53 4-1.07 24-1 46.57 Klemelä Marja-Leena
25. Kylämäki Hilkka 9-4.36 22-4.14 33-3.39 8-2.11 19-2.39 10-3.43 11-1.26 23-7.39 17-2.37 38-11.39 12-1.40 22-1.14 - 47.17 Kylämäki Hilkka
26. Kivimäki Raili 19-5.30 31-5.34 35-4.04 25-2.44 37-4.30 26-4.45 37-2.59 26-8.11 22-2.44 12-4.38 14-1.42 27-1.17 4-- 48.37 Kivimäki Raili
27. Hytönen Marja 30-6.38 17-3.48 29-2.40 30-3.12 36-4.26 28-4.53 32-2.04 29-8.26 28-3.09 31-6.17 36-2.20 33-1.21 4-- 49.13 Hytönen Marja
28. Kainulainen Pirjo 26-5.56 10-2.31 26-2.12 20-2.29 16-2.33 38-13.58 30-2.02 22-7.35 10-2.22 17-4.58 21-1.48 28-1.18 - 49.42 Kainulainen Pirjo
29. Bergström Anneli 24-5.46 33-5.49 28-2.28 37-5.50 37-4.30 17-4.05 26-1.41 18-7.18 31-3.36 26-5.46 33-2.14 25-1.16 - 50.19 Bergström Anneli
30. Karvonen Pirjo 33-6.44 7-2.23 32-3.25 31-3.16 27-3.17 33-5.40 23-1.35 34-9.20 36-6.35 30-6.13 31-2.06 35-1.23 4-- 51.56 Karvonen Pirjo
31. Riikonen Margit 29-6.31 16-3.44 37-4.52 19-2.27 29-3.26 36-7.10 5-1.20 27-8.18 35-5.57 21-5.21 38-2.42 36-1.25 - 53.13 Riikonen Margit
32. Olli Tuija 23-5.45 38-8.36 10-1.56 18-2.26 35-4.20 32-5.22 15-1.30 33-8.47 32-5.00 37-7.14 24-1.53 8-1.08 4-- 53.56 Olli Tuija
33. Turku Kaija 36-8.20 37-7.56 3-1.46 16-2.23 34-3.53 35-6.09 19-1.32 38-12.25 18-2.38 27-5.52 28-1.58 33-1.21 4-- 56.12 Turku Kaija
34. Mäkilä Päivi 32-6.41 23-4.19 22-2.08 38-7.03 30-3.34 31-5.16 38-9.03 32-8.43 10-2.22 19-5.14 19-1.46 17-1.13 4-- 57.21 Mäkilä Päivi
35. Kanste Helena 38-21.42 4-2.07 15-2.01 27-2.49 23-2.46 21-4.24 34-2.17 24-7.43 30-3.23 20-5.18 30-2.05 32-1.20 - 57.55 Kanste Helena
36. Söderblom Anne 18-5.26 35-5.59 14-2.00 21-2.32 21-2.45 24-4.32 19-1.32 35-9.28 37-15.17 25-5.44 32-2.11 37-1.28 1-- 58.52 Söderblom Anne
37. Kivimäki Maija 31-6.40 9-2.30 38-8.22 35-4.05 33-3.41 34-5.59 31-2.03 36-9.45 33-5.11 35-6.53 35-2.19 38-1.40 4-- 59.07 Kivimäki Maija
38. Toikka Riitta 22-5.41 36-7.11 11-1.58 25-2.44 24-2.59 29-5.04 29-1.59 31-8.32 38-17.02 16-4.57 14-1.42 17-1.13 24-1 1.01.03 Toikka Riitta