D40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kymäläinen Maritta          3-3.49       1-8.46       1-9.57      1-16.06      1-22.32      1-24.57      1-32.48      1-34.01      1-37.55      1-41.51      1-43.17      1-44.23     44.21  Kymäläinen Maritta
  2. Rantanen Pirjo              1-3.31       4-9.20      2-10.28      2-18.13      2-24.40      2-27.09      2-34.57      2-36.25      2-41.26      2-45.57      2-47.29      2-48.37     48.35  Rantanen Pirjo
  3. Ljungqvist-Sarparant       17-5.08     21-15.00     16-16.03     11-22.44      8-28.44      7-31.14      6-37.45      5-38.57      4-42.35      3-46.31      3-47.57      3-49.08     49.07  Ljungqvist-Sarparant Ni
  4. Helin-Luotonen Hanna       18-5.31      8-11.39      7-12.45      7-21.09      5-27.04      4-29.26      4-36.39      4-38.01      3-42.22      4-46.42      4-48.18      4-49.29     49.29  Helin-Luotonen Hanna
  5. Suhonen Sirpa               5-4.02       2-8.57      3-10.31      3-18.18      2-24.40      3-27.42      3-35.13      3-36.41      5-43.09      5-47.42      5-49.09      5-50.17     50.15  Suhonen Sirpa
  6. Amper Anu                   4-3.52     11-12.39     11-13.52      5-20.41      6-27.22      5-29.40      5-37.20      6-39.25      6-44.08      6-47.46      6-49.40      6-50.46     50.45  Amper Anu
  7. Nelimarkka Seija            7-4.10      7-11.23      8-12.48      6-21.06      4-26.55      6-29.43      7-39.09      7-40.40      7-45.23      7-49.37      7-51.01      7-52.06     52.05  Nelimarkka Seija
  8. Karppinen Heli              8-4.19      6-10.45      6-12.06     10-22.31     10-29.51     11-32.31      8-40.27      8-41.44      9-46.01      8-50.13      8-51.50      8-53.03     53.03  Karppinen Heli
  9. Palmi-Rauhala Kirre        21-6.03     16-13.44     14-15.12     13-22.56     13-30.51     13-33.27     10-40.40     10-42.11     10-46.34     10-50.29      9-52.02      9-53.07     53.05  Palmi-Rauhala Kirre
 10. Marila Satu                 6-4.05     18-14.17     15-15.20     14-23.18     11-29.53     10-32.21      8-40.27      9-41.46      8-45.56      9-50.20     10-52.05     10-53.20     53.18  Marila Satu
 11. Pulkkinen Merja            16-5.06      9-12.05      9-13.29      9-22.23      9-29.33      9-32.01     12-41.48     12-43.08     12-48.26     12-53.32     12-54.57     11-56.03     56.02  Pulkkinen Merja
 12. Tikkala Arja               12-4.43      5-10.26      5-11.48      4-20.06      7-28.23      8-31.38     11-40.59     11-42.28     11-47.40     11-52.45     11-54.43     12-56.09     56.07  Tikkala Arja
 13. Bärdén Anita                2-3.43       3-9.18      4-10.39      8-21.32     15-33.19     14-36.05     14-44.42     14-46.06     14-50.28     14-55.30     13-57.01     13-58.13     58.11  Bärdén Anita
 14. Toivonen Siiri             15-5.03     14-13.26     13-14.38     12-22.47     12-29.57     12-32.43     13-43.14     13-44.40     13-50.25     13-55.08     14-57.04     13-58.13     58.13  Toivonen Siiri
 15. Penger Carola              28-9.18     28-20.19     27-22.11     22-29.14     20-36.06     19-38.38     17-45.53     17-47.35     15-52.03     15-56.17     16-58.15     15-59.23     59.22  Penger Carola
 16. Klemelä Päivi               9-4.25     15-13.42     23-19.06     19-26.59     18-34.11     17-37.02     16-45.48     16-47.28     16-52.29     16-56.39     15-58.13     16-59.26     59.26  Klemelä Päivi
 17. Tikkanen Leena             19-5.34     10-12.10     10-13.34     15-23.23     16-33.35     16-36.39     18-46.23     18-48.02     18-53.36     17-58.22   17-1.00.04   17-1.01.23   1.01.22  Tikkanen Leena
 18. Virekunnas Päivi           11-4.32     13-13.12     12-14.28     17-26.03     17-33.46     15-36.16     15-45.32     15-47.06     17-53.21     18-59.02   18-1.00.39   18-1.01.44   1.01.43  Virekunnas Päivi
 19. Vesanen Terhi              26-7.25     19-14.18     17-16.04     18-26.21     19-35.28     18-38.11     20-48.33     20-50.16     20-54.34   19-1.00.01   19-1.01.52   19-1.03.05   1.03.03  Vesanen Terhi
 20. Oikarinen Sirkka            9-4.25     27-19.10     26-21.14     24-29.53     25-38.13     24-41.18     21-50.06     21-51.16     23-56.56   20-1.01.20   20-1.02.46   20-1.03.56   1.03.55  Oikarinen Sirkka
 21. Kukkonen Jaana             14-4.51     24-16.59     22-18.30     23-29.33     23-37.45     23-40.37     22-50.15     22-51.37     21-56.44   21-1.02.41   21-1.04.14   21-1.05.23   1.05.23  Kukkonen Jaana
 22. Salmi Maija                25-6.46     23-16.57     21-18.18     21-28.21     22-36.44     21-39.57     23-50.18     23-51.46     22-56.53   22-1.02.45   22-1.04.37   22-1.06.04   1.06.03  Salmi Maija
 23. Leppänen Saila             22-6.11     20-14.54     18-16.22     16-24.40     14-32.28     20-39.33     19-48.16     19-49.40     19-54.10   23-1.04.33   23-1.06.16   23-1.07.22   1.07.21  Leppänen Saila
 24. Qvisén Anna-Leena          20-5.40     17-14.15     20-16.42     20-27.22     21-36.43     22-40.06     24-52.12     24-54.22   24-1.00.03   24-1.05.24   24-1.07.29   24-1.08.56   1.08.56  Qvisén Anna-Leena
 25. Marttinen Anja             13-4.50     12-12.54     19-16.32     25-30.02     24-37.54     25-42.29     26-55.13     26-57.18   26-1.05.00   25-1.10.18   25-1.12.01   25-1.13.07   1.13.06  Marttinen Anja
 26. Ritakorpi Tiina            23-6.25     26-18.55     25-20.28     26-32.18     26-41.17     26-44.18     25-54.32     25-56.02   25-1.00.37   26-1.10.28   26-1.12.25   26-1.13.41   1.13.39  Ritakorpi Tiina
 27. Lehti Arja                 24-6.36     25-17.26     28-22.31     28-35.36     28-50.25     28-54.31   27-1.10.25   27-1.12.20   27-1.20.52   27-1.27.55   27-1.30.44   27-1.32.22   1.32.22  Lehti Arja
 28. Munukka Saila              27-7.31     22-16.55     24-19.23     27-34.13     27-48.42     27-53.06   28-1.17.28   28-1.19.38   28-1.28.21   28-1.37.33   28-1.39.51   28-1.41.27   1.41.26  Munukka Saila

D40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kymäläinen Maritta          3-3.49       2-4.57       5-1.11       1-6.09       5-6.26       3-2.25       8-7.51       3-1.13       2-3.54       3-3.56       3-1.26       4-1.06          1--      44.21  Kymäläinen Maritta
  2. Rantanen Pirjo              1-3.31       5-5.49       4-1.08       6-7.45       6-6.27       6-2.29       7-7.48      12-1.28      14-5.01      12-4.31       8-1.32       9-1.08          1--      48.35  Rantanen Pirjo
  3. Ljungqvist-Sarparant       17-5.08      21-9.52       1-1.03       2-6.41       3-6.00       7-2.30       1-6.31       2-1.12       1-3.38       3-3.56       3-1.26      15-1.11         10--      49.07  Ljungqvist-Sarparant Ni
  4. Helin-Luotonen Hanna       18-5.31       6-6.08       3-1.06      14-8.24       2-5.55       2-2.22       2-7.13       7-1.22       6-4.21       9-4.20      12-1.36      15-1.11            -      49.29  Helin-Luotonen Hanna
  5. Suhonen Sirpa               5-4.02       1-4.55      20-1.34       7-7.47       4-6.22      19-3.02       5-7.31      12-1.28      25-6.28      13-4.33       6-1.27       9-1.08          1--      50.15  Suhonen Sirpa
  6. Amper Anu                   4-3.52      18-8.47       7-1.13       3-6.49       8-6.41       1-2.18       6-7.40      25-2.05      12-4.43       1-3.38      21-1.54       4-1.06         10--      50.45  Amper Anu
  7. Nelimarkka Seija            7-4.10      11-7.13      15-1.25      11-8.18       1-5.49      15-2.48      17-9.26      17-1.31      12-4.43       7-4.14       1-1.24       1-1.05         10--      52.05  Nelimarkka Seija
  8. Karppinen Heli              8-4.19       7-6.26       9-1.21     20-10.25      13-7.20      11-2.40       9-7.56       4-1.17       4-4.17       6-4.12      13-1.37      18-1.13            -      53.03  Karppinen Heli
  9. Palmi-Rauhala Kirre        21-6.03      12-7.41      16-1.28       5-7.44      17-7.55      10-2.36       2-7.13      17-1.31       8-4.23       2-3.55       9-1.33       1-1.05          1--      53.05  Palmi-Rauhala Kirre
 10. Marila Satu                 6-4.05     23-10.12       1-1.03       9-7.58       7-6.35       4-2.28      10-8.06       5-1.19       3-4.10      10-4.24      18-1.45      21-1.15          1--      53.18  Marila Satu
 11. Pulkkinen Merja            16-5.06      10-6.59      13-1.24      16-8.54      10-7.10       4-2.28      20-9.47       6-1.20      19-5.18      18-5.06       2-1.25       4-1.06         10--      56.02  Pulkkinen Merja
 12. Tikkala Arja               12-4.43       4-5.43      12-1.22      11-8.18      19-8.17      23-3.15      16-9.21      15-1.29      18-5.12      17-5.05      24-1.58      24-1.26          1--      56.07  Tikkala Arja
 13. Bärdén Anita                2-3.43       3-5.35       9-1.21     22-10.53     26-11.47      13-2.46      11-8.37       9-1.24       7-4.22      16-5.02       7-1.31      17-1.12          1--      58.11  Bärdén Anita
 14. Toivonen Siiri             15-5.03      14-8.23       6-1.12      10-8.09      10-7.10      13-2.46     24-10.31      11-1.26      23-5.45      14-4.43      22-1.56      12-1.09            -      58.13  Toivonen Siiri
 15. Penger Carola              28-9.18     25-11.01      22-1.52       4-7.03       9-6.52       9-2.32       4-7.15      22-1.42       9-4.28       7-4.14      24-1.58       9-1.08         10--      59.22  Penger Carola
 16. Klemelä Päivi               9-4.25      19-9.17      28-5.24       8-7.53      12-7.12      16-2.51      13-8.46      21-1.40      14-5.01       5-4.10      11-1.34      18-1.13            -      59.26  Klemelä Päivi
 17. Tikkanen Leena             19-5.34       8-6.36      13-1.24      17-9.49     25-10.12      20-3.04      19-9.44      20-1.39      20-5.34      15-4.46      15-1.42      23-1.19         10--    1.01.22  Tikkanen Leena
 18. Virekunnas Päivi           11-4.32      16-8.40       8-1.16     24-11.35      14-7.43       7-2.30      15-9.16      19-1.34      24-6.15      22-5.41      13-1.37       1-1.05         10--    1.01.43  Virekunnas Päivi
 19. Vesanen Terhi              26-7.25       9-6.53      21-1.46     19-10.17      23-9.07      12-2.43     23-10.22      23-1.43       5-4.18      21-5.27      19-1.51      18-1.13          1--    1.03.03  Vesanen Terhi
 20. Oikarinen Sirkka            9-4.25     28-14.45      23-2.04      15-8.39      20-8.20      21-3.05      14-8.48       1-1.10      21-5.40      10-4.24       3-1.26      14-1.10         10--    1.03.55  Oikarinen Sirkka
 21. Kukkonen Jaana             14-4.51     26-12.08      18-1.31     23-11.03      18-8.12      17-2.52      18-9.38       7-1.22      16-5.07      24-5.57       9-1.33      12-1.09            -    1.05.23  Kukkonen Jaana
 22. Salmi Maija                25-6.46     22-10.11       9-1.21     18-10.03      21-8.23      22-3.13     22-10.21      12-1.28      16-5.07      23-5.52      20-1.52      25-1.27         10--    1.06.03  Salmi Maija
 23. Leppänen Saila             22-6.11      17-8.43      16-1.28      11-8.18      15-7.48      28-7.05      12-8.43       9-1.24      10-4.30     28-10.23      16-1.43       4-1.06         10--    1.07.21  Leppänen Saila
 24. Qvisén Anna-Leena          20-5.40      15-8.35      24-2.27     21-10.40      24-9.21      24-3.23     25-12.06      27-2.10      22-5.41      20-5.21      26-2.05      25-1.27            -    1.08.56  Qvisén Anna-Leena
 25. Marttinen Anja             13-4.50      13-8.04      26-3.38     27-13.30      16-7.52      27-4.35     26-12.44      25-2.05      26-7.42      19-5.18      16-1.43       4-1.06         10--    1.13.06  Marttinen Anja
 26. Ritakorpi Tiina            23-6.25     27-12.30      19-1.33     25-11.50      22-8.59      18-3.01     21-10.14      16-1.30      11-4.35      27-9.51      23-1.57      22-1.16          1--    1.13.39  Ritakorpi Tiina
 27. Lehti Arja                 24-6.36     24-10.50      27-5.05     26-13.05     28-14.49      25-4.06     27-15.54      24-1.55      27-8.32      25-7.03      28-2.49      28-1.38            -    1.32.22  Lehti Arja
 28. Munukka Saila              27-7.31      20-9.24      25-2.28     28-14.50     27-14.29      26-4.24     28-24.22      27-2.10      28-8.43      26-9.12      27-2.18      27-1.36         10--    1.41.26  Munukka Saila