D21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Nymalm Sanna 8-2.49 2-5.15 1-7.18 1-8.24 2-11.54 1-13.12 2-20.18 3-23.45 1-32.12 1-33.27 1-35.02 1-39.23 1-40.51 1-41.54 1-42.48 42.47 Nymalm Sanna
2. Sundell Katja 7-2.48 6-5.23 3-7.30 4-8.42 4-12.21 3-13.33 4-20.35 1-23.38 2-32.26 2-34.15 2-35.40 2-40.38 2-42.03 2-43.29 2-44.27 44.25 Sundell Katja
3. Lehto Salla 48-3.20 30-5.59 25-8.05 19-9.14 15-13.01 13-14.29 8-21.43 7-24.58 3-34.15 3-35.22 3-36.54 3-41.34 3-43.13 3-44.28 3-45.21 45.20 Lehto Salla
4. Heinonen Sanna 15-2.55 8-5.31 6-7.37 6-8.47 10-12.44 7-14.09 9-21.46 11-25.28 9-35.03 9-36.18 8-37.51 5-42.32 4-44.02 4-45.09 4-46.09 46.07 Heinonen Sanna
5. Mattsson Ingela 10-2.50 7-5.28 5-7.36 5-8.45 3-12.15 2-13.32 1-19.53 15-25.43 6-34.47 5-35.54 5-37.38 4-42.31 6-44.08 5-45.20 5-46.20 46.19 Mattsson Ingela
6. Rantanen Raija 1-2.37 3-5.20 66-9.38 51-10.40 33-14.13 30-15.31 20-22.40 16-25.51 4-34.23 7-36.11 7-37.49 6-42.44 5-44.07 6-45.32 6-46.31 46.29 Rantanen Raija
7. Jauhiainen Lena 4-2.46 8-5.31 14-7.50 11-9.05 11-12.47 8-14.14 5-21.09 5-24.48 7-34.54 6-36.07 6-37.47 8-43.04 7-44.38 7-45.40 7-46.37 46.38 Jauhiainen Lena
8. Nummelin Heli 14-2.54 12-5.36 21-7.59 15-9.08 16-13.07 11-14.27 11-21.54 8-25.02 5-34.28 4-35.53 4-37.34 10-43.07 8-44.48 8-46.01 8-46.57 46.57 Nummelin Heli
9. Kataja Anne 2-2.40 20-5.46 11-7.48 7-8.56 14-12.58 11-14.27 10-21.53 9-25.20 12-35.23 11-36.36 13-38.33 12-43.17 10-44.57 11-46.06 9-46.59 46.58 Kataja Anne
10. Heikkinen Annamari 31-3.13 26-5.52 16-7.51 14-9.07 12-12.49 9-14.15 17-22.21 13-25.32 8-34.58 7-36.11 9-37.57 11-43.14 10-44.57 10-46.05 10-47.03 47.03 Heikkinen Annamari
11. Matintalo Terhi 8-2.49 23-5.48 18-7.55 23-9.23 20-13.19 17-14.52 15-22.04 14-25.33 10-35.10 11-36.36 12-38.11 13-43.22 9-44.53 9-46.04 11-47.04 47.04 Matintalo Terhi
12. Kulmala Anni 37-3.14 14-5.38 17-7.54 11-9.05 7-12.39 5-14.02 3-20.34 2-23.44 13-35.42 13-36.43 10-38.08 7-42.47 12-45.00 12-46.07 12-47.07 47.06 Kulmala Anni
13. Rintanen Mari 25-3.08 17-5.41 32-8.19 30-9.43 26-13.40 24-15.08 21-22.41 21-26.12 20-36.18 21-37.27 17-38.59 14-43.46 14-45.25 13-46.33 13-47.25 47.24 Rintanen Mari
14. Muukkonen Eveliina 59-3.34 33-6.06 28-8.09 25-9.27 27-13.44 27-15.23 19-22.34 20-26.11 14-35.48 14-36.55 14-38.34 16-43.54 15-45.26 14-46.35 14-47.37 47.36 Muukkonen Eveliina
15. Kapiainen Minna 25-3.08 32-6.01 20-7.58 17-9.10 18-13.09 18-14.53 12-21.55 9-25.20 11-35.16 10-36.32 11-38.10 9-43.06 13-45.21 15-46.52 15-47.47 47.46 Kapiainen Minna
16. Harjamäki Lila 22-3.05 16-5.39 14-7.50 13-9.06 13-12.52 10-14.25 24-22.45 23-26.19 18-36.12 18-37.23 19-39.02 18-44.12 17-45.49 16-47.01 16-48.04 48.03 Harjamäki Lila
17. Savonen Heli 19-3.02 18-5.44 8-7.42 9-9.00 7-12.39 21-15.02 16-22.20 19-26.01 16-35.59 15-37.11 15-38.38 14-43.46 16-45.44 17-47.07 17-48.08 48.08 Savonen Heli
18. Autio Päivi 41-3.15 39-6.15 33-8.20 29-9.38 25-13.38 24-15.08 24-22.45 22-26.14 22-36.20 22-37.35 23-39.21 20-44.27 19-46.04 19-47.14 18-48.10 48.10 Autio Päivi
19. Turunen Sini 78-4.00 51-6.37 41-8.47 37-10.06 31-14.02 32-15.39 33-23.39 26-26.49 24-36.32 23-37.46 22-39.20 21-44.39 20-46.10 20-47.15 19-48.12 48.12 Turunen Sini
20. Komssi Tiina 41-3.15 24-5.49 7-7.41 8-8.59 9-12.41 30-15.31 13-21.58 18-25.59 19-36.16 20-37.26 19-39.02 19-44.24 18-46.02 18-47.11 20-48.14 48.14 Komssi Tiina
21. Malmi Päivi 11-2.51 1-5.14 2-7.24 2-8.31 1-11.52 22-15.03 13-21.58 12-25.30 15-35.50 17-37.16 16-38.58 22-44.46 21-46.27 21-47.39 21-48.38 48.36 Malmi Päivi
22. Dresen Elisa 4-2.46 4-5.22 3-7.30 3-8.39 5-12.30 4-13.46 7-21.29 6-24.49 21-36.19 19-37.25 21-39.07 23-45.00 22-46.41 22-47.44 22-48.40 48.39 Dresen Elisa
23. Salonen Heidi 27-3.12 47-6.28 61-9.25 54-10.47 56-15.25 47-16.47 32-23.33 27-26.55 17-36.03 16-37.14 18-39.00 17-44.06 24-46.54 23-47.55 23-48.45 48.44 Salonen Heidi
24. Louhisola Meri 79-4.01 77-7.36 69-9.52 64-11.11 54-15.23 48-16.48 34-23.58 29-27.29 26-37.05 26-38.29 26-40.04 25-45.15 23-46.48 23-47.55 24-48.56 48.56 Louhisola Meri
25. Rantanen Maaret 4-2.46 12-5.36 11-7.48 17-9.10 16-13.07 16-14.49 21-22.41 17-25.58 25-36.38 25-38.15 25-39.56 24-45.08 25-47.02 25-48.13 25-49.05 49.05 Rantanen Maaret
26. Kinni Saila 3-2.41 4-5.22 9-7.43 9-9.00 6-12.33 6-14.03 6-21.25 4-24.39 30-38.12 30-39.16 30-40.55 28-45.42 27-47.18 26-48.25 26-49.24 49.23 Kinni Saila
27. Sell Raisa 65-3.43 39-6.15 31-8.13 24-9.24 22-13.21 23-15.07 28-23.13 28-27.15 23-36.21 24-37.47 24-39.26 26-45.26 26-47.08 27-48.26 27-49.28 49.28 Sell Raisa
28. Haataja Mirka 77-3.52 49-6.31 41-8.47 42-10.16 38-14.31 36-16.00 29-23.21 33-28.06 27-37.15 27-38.32 29-40.44 27-45.41 28-47.40 28-48.50 28-49.49 49.48 Haataja Mirka
29. Haapamäki Elli 31-3.13 25-5.50 26-8.08 28-9.32 24-13.23 19-14.54 26-22.59 24-26.21 28-37.45 29-39.09 27-40.37 29-46.07 29-47.52 29-49.02 29-50.01 50.01 Haapamäki Elli
30. Pietilä Jaana 13-2.52 28-5.55 23-8.02 37-10.06 30-13.51 26-15.16 31-23.28 39-28.26 31-38.17 31-39.29 31-41.04 31-46.22 31-47.58 30-49.10 30-50.09 50.07 Pietilä Jaana
31. Taina Sanna 41-3.15 31-6.00 26-8.08 22-9.22 23-13.22 15-14.47 21-22.41 36-28.14 34-38.31 34-39.41 32-41.21 30-46.16 30-47.53 31-49.11 31-50.11 50.09 Taina Sanna
32. Lakanen Reetta 11-2.51 34-6.07 29-8.10 31-9.45 36-14.28 34-15.53 37-24.16 32-27.50 33-38.22 33-39.32 33-41.23 34-46.50 34-48.34 33-49.42 32-50.34 50.33 Lakanen Reetta
33. Heikkinen Anniina 68-3.45 62-6.45 52-9.15 71-11.28 59-15.33 58-17.22 41-24.49 50-29.14 37-38.39 36-39.53 35-41.32 32-46.31 32-48.12 32-49.40 33-50.43 50.43 Heikkinen Anniina
34. Martinmäki Kaisu 21-3.03 11-5.33 70-9.58 66-11.16 52-15.20 44-16.41 45-24.55 39-28.26 31-38.17 32-39.31 37-41.41 37-47.14 35-48.45 35-49.51 34-50.48 50.47 Martinmäki Kaisu
35. Laakso Niina 41-3.15 37-6.14 38-8.42 35-10.02 37-14.29 36-16.00 36-24.11 35-28.08 36-38.38 35-39.47 34-41.30 33-46.46 33-48.27 34-49.49 35-50.52 50.50 Laakso Niina
36. Fadeeva Anna 85-5.40 80-7.51 73-10.09 72-11.33 75-17.40 73-18.49 54-25.50 43-28.37 35-38.34 37-39.57 35-41.32 35-46.59 36-48.53 36-49.56 36-50.53 50.52 Fadeeva Anna
37. Paronen Anniina 16-2.56 10-5.32 9-7.43 32-9.52 32-14.06 33-15.51 27-23.07 31-27.41 28-37.45 28-38.59 28-40.38 36-47.11 37-48.56 37-50.12 37-51.11 51.11 Paronen Anniina
38. Pekkala Sini 46-3.19 43-6.19 85-12.14 84-13.28 73-17.21 74-18.54 58-26.00 52-29.29 40-39.36 41-40.51 38-42.28 38-48.03 38-49.44 38-50.58 38-52.04 52.05 Pekkala Sini
39. Laine Jenni 85-5.40 84-8.29 78-10.33 79-12.24 70-16.37 69-18.11 69-26.39 63-30.19 43-39.38 42-40.58 41-42.39 39-48.38 39-50.16 39-51.35 39-52.35 52.33 Laine Jenni
40. Harju Leena-Maija 23-3.06 27-5.54 29-8.10 26-9.29 28-13.47 28-15.25 35-24.01 30-27.37 39-39.06 38-40.30 42-42.49 40-48.43 40-50.28 40-51.45 40-52.45 52.44 Harju Leena-Maija
41. Mettälä Jenni 37-3.14 37-6.14 40-8.43 37-10.06 39-14.32 38-16.08 49-25.24 51-29.18 48-40.23 47-41.40 47-43.41 42-49.24 41-51.00 41-52.16 41-53.22 53.22 Mettälä Jenni
42. Junnola Mia 31-3.13 29-5.58 34-8.22 43-10.17 41-14.39 67-17.53 57-25.54 58-30.03 52-41.00 51-42.18 49-43.56 43-49.43 42-51.36 42-52.47 42-53.42 53.41 Junnola Mia
43. Arjamaa Heidi 72-3.50 55-6.40 47-9.03 46-10.26 46-15.06 41-16.30 46-24.56 44-28.40 50-40.48 49-42.09 48-43.49 46-50.00 46-51.53 45-53.04 43-54.03 54.03 Arjamaa Heidi
44. Häggblom Yvonne 16-2.56 14-5.38 11-7.48 15-9.08 21-13.20 20-14.56 18-22.31 25-26.38 38-39.04 39-40.41 39-42.30 45-49.57 45-51.49 44-53.03 43-54.03 54.04 Häggblom Yvonne
45. Uusimaa Jenni 49-3.21 48-6.30 43-8.49 47-10.33 42-14.44 42-16.33 40-24.47 48-29.10 45-39.53 44-41.24 46-43.34 43-49.43 43-51.41 43-53.01 45-54.06 54.05 Uusimaa Jenni
46. Antell Sanna 27-3.12 34-6.07 36-8.36 33-9.53 29-13.50 29-15.27 42-24.51 41-28.28 42-39.37 40-40.47 40-42.32 48-50.10 44-51.47 46-53.08 46-54.11 54.10 Antell Sanna
47. Ruhanen Hanna 31-3.13 45-6.24 45-9.01 48-10.35 34-14.25 40-16.13 44-24.54 45-28.43 44-39.51 43-41.05 43-42.55 47-50.03 47-52.00 47-53.16 47-54.12 54.12 Ruhanen Hanna
48. Honkanen Johanna 19-3.02 19-5.45 21-7.59 19-9.14 69-16.18 64-17.32 39-24.30 37-28.16 48-40.23 48-41.41 44-43.24 51-50.24 49-52.04 48-53.21 48-54.19 54.18 Honkanen Johanna
49. Erola Larissa 52-3.23 57-6.42 82-11.32 81-12.48 72-16.54 72-18.32 59-26.06 53-29.35 47-40.18 52-42.29 54-45.00 49-50.15 48-52.02 49-53.24 49-54.30 54.29 Erola Larissa
50. Lantto Kaisa 52-3.23 45-6.24 37-8.41 44-10.19 47-15.07 49-16.52 47-25.04 42-28.36 40-39.36 45-41.25 45-43.30 41-49.07 50-52.06 50-53.30 50-54.35 54.35 Lantto Kaisa
51. Bengtsson Åsa 89-6.55 87-9.25 86-12.38 86-13.48 85-19.46 83-21.19 75-28.26 74-32.14 58-42.02 55-43.16 53-44.57 52-50.34 51-52.16 51-53.33 51-54.40 54.39 Bengtsson Åsa
52. Saarikko Senni 63-3.38 65-6.53 49-9.05 60-10.54 65-15.51 61-17.29 59-26.06 54-29.44 55-41.16 53-42.35 56-45.02 54-51.02 54-52.43 53-53.54 52-54.54 54.52 Saarikko Senni
53. Koivisto Maija 31-3.13 57-6.42 51-9.14 48-10.35 50-15.16 49-16.52 53-25.49 56-29.55 51-40.57 50-42.17 52-44.49 50-50.20 52-52.39 52-53.51 53-54.55 54.55 Koivisto Maija
54. Jokinen Saija 27-3.12 53-6.39 46-9.02 40-10.15 62-15.46 58-17.22 54-25.50 64-30.25 53-41.08 57-43.32 57-45.12 55-51.05 52-52.39 54-54.05 54-55.04 55.03 Jokinen Saija
55. Junnola Tia 46-3.19 41-6.17 68-9.44 62-10.58 43-14.46 66-17.49 51-25.40 55-29.47 56-42.01 56-43.20 55-45.01 53-50.53 55-53.14 55-54.22 55-55.22 55.22 Junnola Tia
56. Pietilä Maria 18-3.01 61-6.44 44-8.54 35-10.02 83-19.28 84-21.26 77-28.40 79-33.16 67-43.10 65-44.25 63-46.14 60-52.00 56-53.37 56-54.51 56-56.01 56.00 Pietilä Maria
57. Kangasaho Hanna 50-3.22 43-6.19 38-8.42 40-10.15 35-14.27 35-15.54 30-23.25 34-28.07 60-42.22 61-43.55 64-46.21 63-52.25 59-54.09 58-55.27 57-56.27 56.26 Kangasaho Hanna
58. Alexandersson Dina 75-3.51 64-6.52 58-9.23 68-11.19 64-15.50 62-17.31 52-25.45 57-29.59 61-42.23 60-43.45 59-45.36 62-52.09 58-53.51 57-55.21 58-56.28 56.28 Alexandersson Dina
58. Björndahl Lilian 50-3.22 56-6.41 50-9.11 45-10.24 51-15.19 45-16.45 61-26.11 60-30.09 64-42.47 63-44.10 62-45.56 58-51.37 57-53.40 59-55.28 59-56.29 56.28 Björndahl Lilian
60. Tasanen Heidi 60-3.35 63-6.46 52-9.15 50-10.38 48-15.13 45-16.45 70-26.43 62-30.17 54-41.09 54-42.37 51-44.30 56-51.29 60-54.13 60-55.32 60-56.35 56.33 Tasanen Heidi
61. Parviainen Tellervo 23-3.06 20-5.46 19-7.56 27-9.30 84-19.30 82-21.06 80-29.20 76-32.39 69-43.16 67-44.30 68-46.44 60-52.00 61-54.25 61-55.39 61-56.38 56.37 Parviainen Tellervo
62. Liukkonen Sirpa 81-4.11 69-7.07 71-10.03 67-11.17 45-15.04 43-16.35 42-24.51 38-28.24 56-42.01 64-44.12 66-46.35 59-51.50 62-54.26 62-55.45 62-56.48 56.48 Liukkonen Sirpa
63. Kauppila Terhi 37-3.14 42-6.18 54-9.17 51-10.40 59-15.33 53-17.00 56-25.52 59-30.05 62-42.31 59-43.44 60-45.38 64-52.31 63-54.27 63-55.52 63-56.55 56.53 Kauppila Terhi
64. Taanila Maria 70-3.48 65-6.53 65-9.36 64-11.11 68-16.15 68-17.55 67-26.31 65-30.26 66-43.07 70-44.46 68-46.44 65-52.41 64-54.41 64-55.57 64-57.00 56.59 Taanila Maria
65. Aumo Jeannette 54-3.24 59-6.43 56-9.20 61-10.56 65-15.51 62-17.31 63-26.16 67-31.09 68-43.13 68-44.31 65-46.25 66-52.45 66-54.51 65-56.16 65-57.28 57.28 Aumo Jeannette
65. Sillanpää Aino 45-3.16 51-6.37 54-9.17 51-10.40 48-15.13 52-16.56 65-26.25 61-30.15 59-42.13 57-43.32 58-45.15 67-52.48 65-54.43 65-56.16 66-57.30 57.28 Sillanpää Aino
67. Palomäki Sanna 69-3.47 72-7.19 64-9.35 68-11.19 67-16.02 65-17.41 47-25.04 46-28.51 63-42.43 62-43.59 61-45.41 71-53.50 67-55.43 67-57.01 67-58.04 58.04 Palomäki Sanna
68. Kaskentaus Riina 72-3.50 71-7.13 67-9.40 63-11.08 54-15.23 57-17.12 62-26.15 68-31.28 73-43.52 73-45.20 70-47.25 69-53.47 69-55.47 68-57.11 68-58.18 58.17 Kaskentaus Riina
69. Muranen Minna 31-3.13 36-6.09 35-8.35 33-9.53 40-14.33 38-16.08 38-24.20 49-29.11 45-39.53 46-41.35 50-44.10 57-51.32 71-55.54 68-57.11 69-58.20 58.18 Muranen Minna
70. Breckle Margit 71-3.49 67-6.55 58-9.23 56-10.48 62-15.46 60-17.26 72-27.17 71-31.52 70-43.18 71-45.08 71-47.29 70-53.48 68-55.46 70-57.18 70-58.29 58.28 Breckle Margit
70. Hemminki Hanna 75-3.51 76-7.32 79-10.43 77-12.08 79-17.46 78-19.38 79-29.07 81-33.21 77-45.02 75-46.20 74-48.12 72-53.52 70-55.50 70-57.18 71-58.30 58.28 Hemminki Hanna
72. Miettinen Leena 80-4.03 69-7.07 63-9.29 57-10.49 44-14.57 49-16.52 66-26.27 70-31.33 72-43.30 72-45.17 72-47.44 68-53.28 72-56.03 72-57.36 72-58.39 58.38 Miettinen Leena
73. Äijälä Tiina 27-3.12 22-5.47 23-8.02 21-9.15 19-13.13 14-14.37 85-32.54 85-37.11 81-46.37 79-47.50 77-49.30 73-54.25 73-56.15 73-57.38 73-58.42 58.41 Äijälä Tiina
74. Kyckling Katja 88-6.46 88-9.38 84-12.11 85-13.35 81-17.59 80-19.48 81-29.38 79-33.16 80-46.36 80-47.52 78-49.34 76-55.11 74-56.46 74-57.57 74-59.00 59.00 Kyckling Katja
75. Kauppi Riina 54-3.24 50-6.32 57-9.22 75-11.49 58-15.32 56-17.11 50-25.34 47-29.05 71-43.25 69-44.38 76-49.16 74-54.44 75-57.07 75-58.16 75-59.21 59.20 Kauppi Riina
76. Valkonen Sanna 58-3.33 78-7.44 75-10.16 74-11.45 77-17.41 76-19.14 76-28.39 75-32.34 79-46.31 81-48.00 81-50.06 79-55.56 79-58.03 77-59.20 76-1.00.20 1.00.21 Valkonen Sanna
77. Asukas Jonna 37-3.14 67-6.55 60-9.24 57-10.49 52-15.20 55-17.07 64-26.21 66-30.55 65-42.54 65-44.25 67-46.38 77-55.27 77-57.49 76-59.08 77-1.00.25 1.00.25 Asukas Jonna
78. Rauhamäki Anne 56-3.26 53-6.39 47-9.03 57-10.49 61-15.35 70-18.14 73-27.42 77-32.40 76-44.40 74-45.59 73-47.46 75-54.58 76-57.43 78-59.21 78-1.00.31 1.00.31 Rauhamäki Anne
79. Hämäläinen Mari 83-4.41 83-8.07 77-10.27 78-12.09 71-16.40 71-18.22 78-28.47 78-32.56 74-44.21 76-46.28 75-48.32 78-55.46 78-57.59 79-59.31 79-1.00.48 1.00.48 Hämäläinen Mari
80. Kuusela Hanna 87-5.44 85-8.49 80-11.18 83-13.26 74-17.38 77-19.17 71-26.55 72-31.53 82-46.54 82-48.31 82-50.33 80-56.34 81-59.03 81-1.00.24 80-1.01.35 1.01.35 Kuusela Hanna
80. Ketamo Hanna 60-3.35 59-6.43 62-9.28 54-10.47 78-17.43 85-21.51 83-30.58 82-35.22 78-46.16 78-47.47 80-49.50 81-56.55 80-58.55 80-1.00.23 81-1.01.36 1.01.35 Ketamo Hanna
82. Väisänen Maija-Leena 82-4.38 82-8.03 74-10.11 70-11.25 57-15.27 54-17.01 68-26.38 69-31.31 75-44.33 77-47.43 79-49.42 83-58.29 83-1.00.03 83-1.01.18 82-1.02.23 1.02.23 Väisänen Maija-Leena
83. Salonen Mirkka 57-3.27 86-9.00 81-11.27 80-12.45 79-17.46 75-19.09 74-28.03 73-32.13 83-47.43 83-49.35 83-51.30 82-57.33 82-59.40 82-1.01.17 83-1.02.28 1.02.27 Salonen Mirkka
84. Kujala Terhi 67-3.44 89-10.40 87-12.57 87-14.21 86-19.54 86-22.00 84-32.09 84-36.31 84-49.03 84-50.57 84-53.03 84-1.00.15 84-1.02.34 84-1.04.09 84-1.05.19 1.05.19 Kujala Terhi
85. Päivinen Sonja 62-3.36 79-7.45 83-11.45 82-13.24 82-18.18 81-20.36 88-36.14 87-40.26 86-52.17 86-53.37 86-56.18 85-1.01.54 85-1.03.40 85-1.04.56 85-1.05.59 1.05.57 Päivinen Sonja
86. Turunen Teija 65-3.43 73-7.21 72-10.05 73-11.35 75-17.40 79-19.40 82-30.36 83-35.46 85-49.41 85-53.09 85-55.26 86-1.02.04 86-1.04.25 86-1.06.00 86-1.07.08 1.07.07 Turunen Teija
87. Kähkölä Elina 64-3.42 75-7.30 88-15.00 88-16.20 87-21.29 87-23.26 86-34.38 86-39.20 87-52.29 87-54.09 87-57.04 87-1.03.56 87-1.07.14 87-1.08.43 87-1.09.57 1.09.56 Kähkölä Elina
88. Luoma Päivi 72-3.50 73-7.21 76-10.25 76-11.57 89-23.57 89-26.28 87-35.34 88-40.35 88-56.38 88-58.10 88-1.00.04 88-1.06.15 88-1.08.15 88-1.10.06 88-1.11.12 1.11.10 Luoma Päivi
89. Saario Henna 84-4.46 81-8.02 89-15.12 89-16.53 88-22.56 88-26.04 89-38.39 89-44.11 89-1.02.42 89-1.04.03 89-1.05.51 89-1.12.21 89-1.14.18 89-1.16.10 89-1.17.27 1.17.25 Saario Henna
D21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Nymalm Sanna 8-2.49 4-2.26 7-2.03 2-1.06 2-3.30 6-1.18 11-7.06 16-3.27 1-8.27 30-1.15 9-1.35 1-4.21 3-1.28 3-1.03 7-54 18-- 42.47 Nymalm Sanna
2. Sundell Katja 7-2.48 12-2.35 14-2.07 14-1.12 7-3.39 2-1.12 9-7.02 2-3.03 3-8.48 79-1.49 1-1.25 14-4.58 2-1.25 71-1.26 18-58 1-- 44.25 Sundell Katja
3. Lehto Salla 48-3.20 20-2.39 12-2.06 6-1.09 15-3.47 25-1.28 18-7.14 9-3.15 8-9.17 4-1.07 5-1.32 3-4.40 25-1.39 39-1.15 5-53 18-- 45.20 Lehto Salla
4. Heinonen Sanna 15-2.55 14-2.36 12-2.06 10-1.10 24-3.57 15-1.25 32-7.37 40-3.42 14-9.35 30-1.15 7-1.33 4-4.41 4-1.30 8-1.07 31-1.00 1-- 46.07 Heinonen Sanna
5. Mattsson Ingela 10-2.50 19-2.38 17-2.08 6-1.09 2-3.30 5-1.17 1-6.21 89-5.50 4-9.04 4-1.07 42-1.44 8-4.53 17-1.37 29-1.12 31-1.00 18-- 46.19 Mattsson Ingela
6. Rantanen Raija 1-2.37 28-2.43 84-4.18 1-1.02 4-3.33 6-1.18 14-7.09 6-3.11 2-8.32 78-1.48 16-1.38 9-4.55 1-1.23 68-1.25 21-59 1-- 46.29 Rantanen Raija
7. Jauhiainen Lena 4-2.46 30-2.45 41-2.19 24-1.15 9-3.42 22-1.27 5-6.55 37-3.39 29-10.06 17-1.13 25-1.40 27-5.17 10-1.34 2-1.02 14-57 56-1 46.38 Jauhiainen Lena
8. Nummelin Heli 14-2.54 25-2.42 46-2.23 6-1.09 30-3.59 8-1.20 26-7.27 3-3.08 11-9.26 59-1.25 30-1.41 38-5.33 29-1.41 34-1.13 10-56 - 46.57 Nummelin Heli
9. Kataja Anne 2-2.40 57-3.06 6-2.02 4-1.08 34-4.02 27-1.29 25-7.26 16-3.27 27-10.03 17-1.13 61-1.57 5-4.44 27-1.40 16-1.09 5-53 18-- 46.58 Kataja Anne
10. Heikkinen Annamari 31-3.13 20-2.39 5-1.59 26-1.16 9-3.42 20-1.26 42-8.06 6-3.11 11-9.26 17-1.13 44-1.46 27-5.17 39-1.43 12-1.08 18-58 - 47.03 Heikkinen Annamari
11. Matintalo Terhi 8-2.49 44-2.59 14-2.07 62-1.28 22-3.56 35-1.33 17-7.12 18-3.29 16-9.37 60-1.26 9-1.35 20-5.11 5-1.31 23-1.11 31-1.00 - 47.04 Matintalo Terhi
12. Kulmala Anni 37-3.14 3-2.24 32-2.16 12-1.11 6-3.34 11-1.23 3-6.32 4-3.10 61-11.58 1-1.01 1-1.25 2-4.39 71-2.13 8-1.07 31-1.00 18-- 47.06 Kulmala Anni
13. Rintanen Mari 25-3.08 9-2.33 70-2.38 54-1.24 24-3.57 25-1.28 29-7.33 22-3.31 29-10.06 7-1.09 5-1.32 6-4.47 25-1.39 12-1.08 2-52 18-- 47.24 Rintanen Mari
14. Muukkonen Eveliina 59-3.34 7-2.32 7-2.03 31-1.18 49-4.17 53-1.39 16-7.11 33-3.37 16-9.37 4-1.07 19-1.39 31-5.20 8-1.32 16-1.09 46-1.02 18-- 47.36 Muukkonen Eveliina
15. Kapiainen Minna 25-3.08 38-2.53 2-1.57 14-1.12 30-3.59 64-1.44 9-7.02 15-3.25 24-9.56 35-1.16 16-1.38 12-4.56 73-2.15 78-1.31 8-55 18-- 47.46 Kapiainen Minna
16. Harjamäki Lila 22-3.05 10-2.34 26-2.11 26-1.16 14-3.46 35-1.33 53-8.20 29-3.34 22-9.53 13-1.11 19-1.39 19-5.10 17-1.37 29-1.12 48-1.03 18-- 48.03 Harjamäki Lila
17. Savonen Heli 19-3.02 25-2.42 3-1.58 31-1.18 7-3.39 81-2.23 21-7.18 39-3.41 26-9.58 15-1.12 3-1.27 18-5.08 58-1.58 64-1.23 43-1.01 - 48.08 Savonen Heli
18. Autio Päivi 41-3.15 46-3.00 11-2.05 31-1.18 32-4.00 29-1.30 32-7.37 18-3.29 29-10.06 30-1.15 44-1.46 16-5.06 17-1.37 20-1.10 10-56 - 48.10 Autio Päivi
19. Turunen Sini 78-4.00 17-2.37 21-2.10 38-1.19 22-3.56 48-1.37 39-8.00 4-3.10 18-9.43 23-1.14 8-1.34 30-5.19 5-1.31 6-1.05 14-57 - 48.12 Turunen Sini
20. Komssi Tiina 41-3.15 10-2.34 1-1.52 31-1.18 9-3.42 84-2.50 2-6.27 52-4.01 33-10.17 9-1.10 14-1.36 32-5.22 23-1.38 16-1.09 48-1.03 - 48.14 Komssi Tiina
21. Malmi Päivi 11-2.51 2-2.23 21-2.10 3-1.07 1-3.21 87-3.11 5-6.55 26-3.32 35-10.20 60-1.26 35-1.42 51-5.48 29-1.41 29-1.12 21-59 1-- 48.36 Malmi Päivi
22. Dresen Elisa 4-2.46 14-2.36 17-2.08 6-1.09 19-3.51 4-1.16 35-7.43 12-3.20 56-11.30 3-1.06 35-1.42 54-5.53 29-1.41 3-1.03 10-56 18-- 48.39 Dresen Elisa
23. Salonen Heidi 27-3.12 66-3.16 77-2.57 47-1.22 60-4.38 10-1.22 4-6.46 13-3.22 6-9.08 13-1.11 44-1.46 16-5.06 86-2.48 1-1.01 1-50 18-- 48.44 Salonen Heidi
24. Louhisola Meri 79-4.01 80-3.35 32-2.16 38-1.19 41-4.12 15-1.25 15-7.10 22-3.31 15-9.36 56-1.24 9-1.35 20-5.11 9-1.33 8-1.07 43-1.01 - 48.56 Louhisola Meri
25. Rantanen Maaret 4-2.46 35-2.50 28-2.12 47-1.22 24-3.57 61-1.42 37-7.52 10-3.17 39-10.40 71-1.37 30-1.41 22-5.12 52-1.54 23-1.11 2-52 - 49.05 Rantanen Maaret
26. Kinni Saila 3-2.41 24-2.41 44-2.21 29-1.17 4-3.33 29-1.30 23-7.22 8-3.14 79-13.33 2-1.04 19-1.39 6-4.47 14-1.36 8-1.07 21-59 18-- 49.23 Kinni Saila
27. Sell Raisa 65-3.43 7-2.32 3-1.58 12-1.11 24-3.57 67-1.46 42-8.06 53-4.02 5-9.06 60-1.26 19-1.39 59-6.00 36-1.42 51-1.18 46-1.02 - 49.28 Sell Raisa
28. Haataja Mirka 77-3.52 20-2.39 32-2.16 64-1.29 47-4.15 27-1.29 22-7.21 76-4.45 7-9.09 38-1.17 74-2.12 13-4.57 62-1.59 20-1.10 21-59 18-- 49.48 Haataja Mirka
