D18E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Saarimäki Heini             5-4.46       5-6.22       4-7.55      1-13.02      1-21.18      1-28.21      1-30.00      1-32.04      1-36.36      1-38.31      1-40.26      1-41.26     41.25  Saarimäki Heini
  2. Pensas Johanna              6-4.47       4-6.21       3-7.51      2-13.10      2-23.42      2-31.08      2-33.00      2-34.56      2-41.08      2-43.04      2-45.06      2-46.02     46.02  Pensas Johanna
  3. Nurmi Sanna                 3-4.44       9-7.19       8-9.01      5-13.34      3-24.12      3-32.15      3-34.10      3-36.44      3-42.39      3-44.31      3-46.31      3-47.23     47.21  Nurmi Sanna
  4. Lövgren Reetta             18-5.42      10-7.20       7-9.00      6-14.41      6-25.08      5-33.48      7-36.28      4-38.07      4-43.17      4-45.26      4-47.40      4-48.40     48.38  Lövgren Reetta
  5. Posti Veera                 7-4.57      18-7.52     22-10.14     18-16.51      8-26.59      7-34.27      5-36.20      7-38.24      5-44.09      5-46.14      5-48.13      5-49.05     49.04  Posti Veera
  6. Råberg Lotta               23-6.10      23-8.19      18-9.52     11-15.28      5-24.56      4-33.47      4-35.51      6-38.21      6-44.23      6-46.35      6-49.00      6-49.54     49.51  Råberg Lotta
  7. Vähä-Kouvola Saana          9-5.00      18-7.52      14-9.43      7-14.56     10-27.28      9-35.08      8-37.22      8-39.04      7-46.38      7-48.59      7-51.17      7-52.14     52.14  Vähä-Kouvola Saana
  8. Taimisto Niina             13-5.20      11-7.21      11-9.29      9-15.14      4-24.46      6-34.24      6-36.22      5-38.20      8-47.14      8-49.23      8-51.43      8-52.43     52.42  Taimisto Niina
  9. Meriläinen Eija            27-6.27      20-8.06      19-9.55     20-17.42      8-26.59     10-35.09     11-38.23     10-40.33      9-47.48      9-49.46      9-51.53      9-52.57     52.57  Meriläinen Eija
 10. Leppälä Laura               1-4.40       3-6.06       2-7.40      2-13.10     11-27.56     11-35.56     10-38.20     11-40.53     11-48.13     10-50.15     10-52.35     10-53.38     53.37  Leppälä Laura
 11. Lankia Sannamari            8-4.59       8-7.04       6-8.59      8-15.01      7-25.59      8-34.55      9-37.48      9-40.32     10-47.59     11-50.26     11-53.02     11-54.05     54.05  Lankia Sannamari
 12. Kujanpää Liisa            40-11.02     38-12.26     36-14.15     26-18.39     18-30.00     14-37.43     13-39.21     12-41.02     12-48.56     12-51.10     12-53.22     12-54.15     54.15  Kujanpää Liisa
 13. Sareila Hanna               1-4.40       2-6.03       5-8.32      4-13.33     14-28.24     15-38.16     14-39.53     13-41.49     14-49.32     13-51.39     14-54.17     13-55.05     55.05  Sareila Hanna
 14. Höglund Henna              12-5.16      31-9.48     26-11.08     27-18.45     16-29.19     12-36.59     12-38.57     14-41.55     15-49.54     15-52.07     13-54.08     14-55.06     55.06  Höglund Henna
 15. Tikkinen Saijaleena        14-5.28       7-7.03      10-9.16     10-15.23     17-29.53     16-38.17     15-40.30     18-43.18     13-49.26     14-51.54     15-54.21     15-55.17     55.16  Tikkinen Saijaleena
 16. Laine Hanna               41-14.24     41-15.51     40-17.13     34-22.28     28-34.48     26-42.18     26-44.18     26-46.25     21-51.11     18-53.16     16-55.10     16-56.10     56.09  Laine Hanna
 17. Kriikkula Johanna          30-6.48      26-8.33     24-10.18     13-16.07     21-31.58     19-40.10     19-42.07     19-43.48     19-51.03     21-53.30     19-55.31     17-56.24     56.22  Kriikkula Johanna
 18. Uotila Taina               18-5.42      16-7.49      16-9.48     14-16.08     15-28.47     17-38.39     18-40.55     16-42.45     16-50.24     16-52.54     18-55.28     19-56.27     56.25  Uotila Taina
 19. Annila Riikka              32-7.17     37-12.09     35-14.09     31-20.28     23-32.19     21-41.00     21-42.59     20-45.01     17-50.26     17-52.55     17-55.22     18-56.26     56.26  Annila Riikka
 20. Vuorenpää Tiina            36-8.43     40-15.05     39-16.43     33-22.08     26-32.46     22-41.05     22-43.08     22-45.45     18-50.52     19-53.17     20-55.35     20-56.34     56.33  Vuorenpää Tiina
 21. Virekunnas Laura           16-5.39      12-7.24       9-9.11     23-17.59     22-32.01     20-40.48     20-42.41     21-45.15     20-51.06     20-53.29     21-55.45     21-56.42     56.43  Virekunnas Laura
 22. Uotila Ulrika              10-5.01       6-6.34     31-12.43     29-18.47     23-32.19     27-42.44     27-44.42     24-46.17     23-51.53     22-54.15     22-56.35     22-57.28     57.28  Uotila Ulrika
 23. Jauhiainen Sanna           26-6.26      21-8.08     20-10.03     24-18.12     25-32.27     24-41.51     24-44.01     28-48.04     26-53.25     23-55.35     23-58.08     23-59.12     59.11  Jauhiainen Sanna
 24. Iso-markku Paula            3-4.44       1-5.55       1-7.25     39-25.23     39-39.59     32-46.39     29-48.15     29-49.26     28-54.53     26-56.39     24-58.22     24-59.15     59.13  Iso-markku Paula
 25. Laininen Tiina             16-5.39      22-8.16     21-10.05     15-16.19     20-31.36     25-41.54     25-44.08     23-46.02     24-53.14     24-56.04     25-58.50     25-59.54     59.52  Laininen Tiina
 26. Jääskeläinen Kaisa         37-8.52     35-10.22     30-12.19     28-18.46     19-30.51     23-41.40     23-44.00     25-46.19     27-53.52     25-56.32     26-59.09   26-1.00.09   1.00.09  Jääskeläinen Kaisa
 27. Taimisto Riina             29-6.44      28-8.43     25-10.28     21-17.43     13-28.16     13-37.09     15-40.30     15-42.14     22-51.15     27-57.28   27-1.00.07   27-1.01.07   1.01.06  Taimisto Riina
 28. Lajunen Hanna              24-6.15      17-7.51      14-9.43     22-17.45     27-33.42     28-43.51     28-46.13     27-47.53     29-54.58     28-57.51   28-1.00.13   28-1.01.18   1.01.17  Lajunen Hanna
 29. Rajamäki Noora             22-6.06      15-7.45      17-9.49     16-16.22     29-34.58     30-45.58     31-48.23     30-50.12     30-56.03     29-58.50   29-1.01.37   29-1.02.34   1.02.32  Rajamäki Noora
 30. Orkola Pirita              11-5.09     34-10.21     33-13.23     38-24.38     33-38.14     33-46.44     33-49.01     32-50.40     31-56.39     30-59.44   30-1.01.58   30-1.03.02   1.03.01  Orkola Pirita
 31. Luukkanen Eeva             21-5.46      14-7.44      12-9.31     12-15.47     30-35.22     29-45.43     30-48.21     31-50.30     32-57.44   31-1.00.12   31-1.02.47   31-1.03.55   1.03.55  Luukkanen Eeva
 32. Heikkilä Heli              25-6.19      24-8.22     23-10.16     17-16.37     12-28.13     17-38.39     17-40.50     17-43.02     25-53.17   32-1.00.23   32-1.03.03   32-1.04.10   1.04.10  Heikkilä Heli
 33. Rinkineva Elina            31-6.57     33-10.07     32-12.55     37-24.26     34-38.31     34-47.55     34-50.06     36-54.08     33-59.22   33-1.01.33   33-1.04.03   33-1.05.15   1.05.14  Rinkineva Elina
 34. Leskinen Outi              28-6.39      27-8.34     26-11.08     19-17.27     32-37.31     31-46.09     32-48.52     33-53.05   35-1.00.13   34-1.02.46   34-1.05.20   34-1.06.28   1.06.28  Leskinen Outi
 35. Sulonen Suvi-Elina         20-5.45      13-7.34      13-9.33     30-19.23     35-38.52     36-49.01     37-52.00     34-53.34     34-59.57   35-1.02.51   35-1.05.55   35-1.07.12   1.07.11  Sulonen Suvi-Elina
 36. Stolze Sanna               34-7.36      30-9.29     28-11.17     25-18.20     38-39.50     37-49.27     38-52.26     38-54.21   36-1.01.18   36-1.04.03   36-1.06.24   36-1.07.33   1.07.32  Stolze Sanna
 37. Roine Seidi                38-9.18     36-11.36     34-13.44     35-23.18     36-39.01     38-49.29     36-51.39     35-53.42   37-1.01.42   37-1.04.13   37-1.06.34   37-1.07.39   1.07.39  Roine Seidi
 38. Karppinen Minna-Mari       33-7.20      29-8.46     38-15.57     36-23.51     31-37.25     35-48.29     35-50.26     37-54.13   38-1.01.57   38-1.04.40   38-1.07.37   38-1.08.31   1.08.30  Karppinen Minna-Mari
 39. Kauppila Hanna             35-8.11      32-9.59     29-11.51     41-33.25     41-43.45     40-53.14     40-55.16     40-57.09   39-1.04.05   39-1.07.17   39-1.09.48   39-1.10.56   1.10.55  Kauppila Hanna
 40. Haviala Erika             39-10.53     39-12.29     37-14.27     32-21.55     37-39.07     39-51.04     39-53.25     39-56.20   40-1.04.40   40-1.08.35   40-1.11.15   40-1.12.21   1.12.19  Haviala Erika
 41. Hakio Tiia                 15-5.32      25-8.24     41-23.05     40-29.36     40-43.31     41-54.44     41-56.56   41-1.00.16   41-1.09.33   41-1.12.31   41-1.15.36   41-1.16.43   1.16.42  Hakio Tiia

D18E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Saarimäki Heini             5-4.46      11-1.36       5-1.33       4-5.07       1-8.16       2-7.03       4-1.39      21-2.04       1-4.32       3-1.55       3-1.55      18-1.00         10--      41.25  Saarimäki Heini
  2. Pensas Johanna              6-4.47       9-1.34       3-1.30       7-5.19      8-10.32       3-7.26       5-1.52      16-1.56      17-6.12       4-1.56       8-2.02        10-56            -      46.02  Pensas Johanna
  3. Nurmi Sanna                 3-4.44      32-2.35      10-1.42       2-4.33     11-10.38      10-8.03       8-1.55      30-2.34      13-5.55       2-1.52       5-2.00         2-52          2--      47.21  Nurmi Sanna
  4. Lövgren Reetta             18-5.42      14-1.38       9-1.40      11-5.41      7-10.27      17-8.40      35-2.40       4-1.39       4-5.10      10-2.09      11-2.14      18-1.00          2--      48.38  Lövgren Reetta
  5. Posti Veera                 7-4.57      36-2.55      34-2.22      26-6.37      5-10.08       4-7.28       6-1.53      21-2.04      10-5.45       7-2.05       4-1.59         2-52         10--      49.04  Posti Veera
  6. Råberg Lotta               23-6.10      30-2.09       5-1.33      10-5.36       3-9.28      20-8.51      18-2.04      28-2.30      15-6.02      14-2.12      22-2.25         8-54          1--      49.51  Råberg Lotta
  7. Vähä-Kouvola Saana          9-5.00      34-2.52      19-1.51       5-5.13     19-12.32       6-7.40      25-2.14       9-1.42      30-7.34      17-2.21      14-2.18        12-57            -      52.14  Vähä-Kouvola Saana
  8. Taimisto Niina             13-5.20      26-2.01      31-2.08      12-5.45       4-9.32      27-9.38      11-1.58      18-1.58      38-8.54      10-2.09      16-2.20      18-1.00         10--      52.42  Taimisto Niina
  9. Meriläinen Eija            27-6.27      15-1.39      16-1.49      31-7.47       2-9.17      11-8.10      40-3.14      25-2.10      25-7.15       5-1.58       9-2.07      26-1.04            -      52.57  Meriläinen Eija
 10. Leppälä Laura               1-4.40       4-1.26       7-1.34       9-5.30     30-14.46       9-8.00      32-2.24      29-2.33      27-7.20       6-2.02      16-2.20      24-1.03         10--      53.37  Leppälä Laura
 11. Lankia Sannamari            8-4.59      28-2.05      23-1.55      14-6.02     13-10.58      22-8.56      37-2.53      33-2.44      28-7.27      21-2.27      31-2.36      24-1.03            -      54.05  Lankia Sannamari
 12. Kujanpää Liisa            40-11.02       3-1.24      16-1.49       1-4.24     14-11.21       8-7.43       3-1.38       7-1.41      34-7.54      16-2.14      10-2.12         4-53            -      54.15  Kujanpää Liisa
 13. Sareila Hanna               1-4.40       2-1.23      35-2.29       3-5.01     31-14.51      28-9.52       2-1.37      16-1.56      32-7.43       9-2.07      33-2.38         1-48            -      55.05  Sareila Hanna
 14. Höglund Henna              12-5.16      38-4.32       1-1.20      30-7.37     10-10.34       6-7.40      11-1.58      36-2.58      35-7.59      15-2.13       6-2.01        15-58            -      55.06  Höglund Henna
 15. Tikkinen Saijaleena        14-5.28      10-1.35      33-2.13      16-6.07     28-14.30      14-8.24      24-2.13      34-2.48      16-6.08      23-2.28      23-2.27        10-56         10--      55.16  Tikkinen Saijaleena
 16. Laine Hanna               41-14.24       6-1.27       2-1.22       6-5.15     18-12.20       5-7.30      15-2.00      23-2.07       2-4.46       7-2.05       2-1.54      18-1.00         10--      56.09  Laine Hanna
 17. Kriikkula Johanna          30-6.48      18-1.45      11-1.45      13-5.49     34-15.51      12-8.12       9-1.57       7-1.41      25-7.15      21-2.27       6-2.01         4-53          2--      56.22  Kriikkula Johanna
 18. Uotila Taina               18-5.42      29-2.07      27-1.59      21-6.20     20-12.39      28-9.52      27-2.16      12-1.50      31-7.39      26-2.30      28-2.34        16-59          2--      56.25  Uotila Taina
 19. Annila Riikka              32-7.17      39-4.52      29-2.00      19-6.19     16-11.51      18-8.41      14-1.59      19-2.02       7-5.25      25-2.29      23-2.27      26-1.04            -      56.26  Annila Riikka
 20. Vuorenpää Tiina            36-8.43      41-6.22       8-1.38       8-5.25     11-10.38      13-8.19      17-2.03      32-2.37       3-5.07      20-2.25      14-2.18        16-59         10--      56.33  Vuorenpää Tiina
 21. Virekunnas Laura           16-5.39      18-1.45      13-1.47      35-8.48     25-14.02      19-8.47       6-1.53      30-2.34      11-5.51      19-2.23      13-2.16        12-57         27-1      56.43  Virekunnas Laura
 22. Uotila Ulrika              10-5.01       8-1.33      39-6.09      15-6.04     21-13.32     34-10.25      11-1.58       3-1.35       9-5.36      18-2.22      16-2.20         4-53            -      57.28  Uotila Ulrika
 23. Jauhiainen Sanna           26-6.26      17-1.42      23-1.55      34-8.09     27-14.15      23-9.24      19-2.10      40-4.03       6-5.21      12-2.10      27-2.33      26-1.04         10--      59.11  Jauhiainen Sanna
 24. Iso-markku Paula            3-4.44       1-1.11       3-1.30     40-17.58     29-14.36       1-6.40       1-1.36       1-1.11       8-5.27       1-1.46       1-1.43         4-53          2--      59.13  Iso-markku Paula
 25. Laininen Tiina             16-5.39      33-2.37      16-1.49      17-6.14     32-15.17     32-10.18      25-2.14      14-1.54      23-7.12      33-2.50      37-2.46      26-1.04          2--      59.52  Laininen Tiina
 26. Jääskeläinen Kaisa         37-8.52       7-1.30      25-1.57      23-6.27     17-12.05     37-10.49      29-2.20      27-2.19      29-7.33      29-2.40      32-2.37      18-1.00            -    1.00.09  Jääskeläinen Kaisa
 27. Taimisto Riina             29-6.44      25-1.59      11-1.45      28-7.15      9-10.33      21-8.53      41-3.21      10-1.44      39-9.01      40-6.13      34-2.39      18-1.00         10--    1.01.06  Taimisto Riina
 28. Lajunen Hanna              24-6.15      11-1.36      20-1.52      33-8.02     35-15.57     30-10.09      31-2.22       6-1.40      21-7.05      34-2.53      21-2.22      31-1.05         10--    1.01.17  Lajunen Hanna
 29. Rajamäki Noora             22-6.06      15-1.39      30-2.04      25-6.33     37-18.36     38-11.00      33-2.25      11-1.49      11-5.51      32-2.47      38-2.47        12-57          2--    1.02.32  Rajamäki Noora
 30. Orkola Pirita              11-5.09      40-5.12      38-3.02     38-11.15     23-13.36      15-8.30      28-2.17       4-1.39      14-5.59      37-3.05      11-2.14      26-1.04         10--    1.03.01  Orkola Pirita
 31. Luukkanen Eeva             21-5.46      24-1.58      13-1.47      18-6.16     39-19.35     33-10.21      34-2.38      24-2.09      24-7.14      23-2.28      30-2.35      36-1.08            -    1.03.55  Luukkanen Eeva
 32. Heikkilä Heli              25-6.19      27-2.03      22-1.54      22-6.21     15-11.36     35-10.26      21-2.11      26-2.12     41-10.15      41-7.06      35-2.40      34-1.07            -    1.04.10  Heikkilä Heli
 33. Rinkineva Elina            31-6.57      37-3.10      37-2.48     39-11.31     26-14.05      23-9.24      21-2.11      39-4.02       5-5.14      13-2.11      25-2.30      40-1.12         10--    1.05.14  Rinkineva Elina
 34. Leskinen Outi              28-6.39      23-1.55      36-2.34      19-6.19     40-20.04      16-8.38      36-2.43      41-4.13      22-7.08      28-2.33      28-2.34      36-1.08            -    1.06.28  Leskinen Outi
 35. Sulonen Suvi-Elina         20-5.45      21-1.49      27-1.59      37-9.50     38-19.29     30-10.09      38-2.59       2-1.34      18-6.23      35-2.54      40-3.04      41-1.17         10--    1.07.11  Sulonen Suvi-Elina
 36. Stolze Sanna               34-7.36      22-1.53      15-1.48      27-7.03     41-21.30      26-9.37      38-2.59      15-1.55      20-6.57      31-2.45      19-2.21      39-1.09         10--    1.07.32  Stolze Sanna
 37. Roine Seidi                38-9.18      31-2.18      31-2.08      36-9.34     33-15.43     36-10.28      19-2.10      20-2.03      36-8.00      27-2.31      19-2.21      31-1.05            -    1.07.39  Roine Seidi
 38. Karppinen Minna-Mari       33-7.20       4-1.26      40-7.11      32-7.54     22-13.34     39-11.04       9-1.57      38-3.47      33-7.44      30-2.43      39-2.57         8-54         10--    1.08.30  Karppinen Minna-Mari
 39. Kauppila Hanna             35-8.11      20-1.48      20-1.52     41-21.34      6-10.20      25-9.29      16-2.02      13-1.53      19-6.56      38-3.12      26-2.31      36-1.08         10--    1.10.55  Kauppila Hanna
 40. Haviala Erika             39-10.53      11-1.36      26-1.58      29-7.28     36-17.12     41-11.57      30-2.21      35-2.55      37-8.20      39-3.55      35-2.40      33-1.06          2--    1.12.19  Haviala Erika
 41. Hakio Tiia                 15-5.32      34-2.52     41-14.41      24-6.31     24-13.55     40-11.13      23-2.12      37-3.20      40-9.17      36-2.58      41-3.05      34-1.07         10--    1.16.42  Hakio Tiia