D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Jouppi Elina 2-4.46 3-6.18 3-8.03 3-13.14 2-21.30 2-25.58 4-28.49 3-30.27 1-36.42 1-40.33 1-41.55 1-42.55 42.54 Jouppi Elina
2. Laakso Riikka 3-4.51 1-5.47 1-7.33 2-13.06 3-21.32 4-26.22 2-28.41 2-30.22 3-37.33 2-42.27 2-43.51 2-44.44 44.44 Laakso Riikka
3. Niittynen Marjo 3-4.51 4-7.13 4-9.26 5-15.36 5-22.34 3-26.21 5-30.12 5-31.44 2-37.25 3-42.48 3-44.12 3-45.10 45.10 Niittynen Marjo
4. Anjala Anni 1-4.31 5-7.44 5-9.29 4-14.32 4-22.12 5-26.33 3-28.45 4-30.51 4-37.40 4-43.26 4-44.49 4-45.52 45.51 Anjala Anni
5. Tikkanen Mari-Anna 5-4.52 2-5.51 2-7.53 1-12.37 1-20.12 1-24.41 1-26.50 1-28.32 5-40.20 5-45.01 5-46.36 5-47.43 47.41 Tikkanen Mari-Anna
6. Anttila Vilja 10-7.35 10-13.46 10-15.17 10-20.51 8-28.00 6-32.20 6-34.31 6-36.11 6-42.45 6-47.04 6-49.34 6-50.36 50.35 Anttila Vilja
7. Pienimäki Minna 7-6.00 7-8.32 7-10.25 8-17.44 6-26.57 7-33.19 7-35.44 7-37.41 7-44.56 7-50.14 7-51.59 7-53.10 53.10 Pienimäki Minna
8. Kannisto Anna-Kaisa 6-5.20 9-9.39 9-11.47 7-17.43 9-28.44 8-33.50 9-36.36 8-38.20 8-45.17 8-50.45 8-52.20 8-53.31 53.29 Kannisto Anna-Kaisa
9. Nurmela Anni 8-6.11 8-9.04 8-11.37 9-20.05 10-29.42 10-34.34 10-36.57 10-38.51 10-46.59 9-52.01 9-53.45 9-54.48 54.47 Nurmela Anni
10. Bäck Linda 9-6.16 6-7.51 6-9.57 6-17.19 7-27.50 9-33.54 8-36.33 9-38.34 9-46.42 10-55.08 10-56.52 10-58.06 58.05 Bäck Linda
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Jouppi Elina 2-4.46 3-1.32 2-1.45 3-5.11 5-8.16 4-4.28 9-2.51 2-1.38 2-6.15 1-3.51 1-1.22 3-1.00 3-- 42.54 Jouppi Elina
2. Laakso Riikka 3-4.51 1-56 4-1.46 4-5.33 6-8.26 6-4.50 4-2.19 4-1.41 6-7.11 4-4.54 3-1.24 1-53 - 44.44 Laakso Riikka
3. Niittynen Marjo 3-4.51 5-2.22 9-2.13 7-6.10 1-6.58 1-3.47 10-3.51 1-1.32 1-5.41 7-5.23 3-1.24 2-58 - 45.10 Niittynen Marjo
4. Anjala Anni 1-4.31 8-3.13 2-1.45 2-5.03 4-7.40 3-4.21 3-2.12 10-2.06 4-6.49 9-5.46 2-1.23 5-1.03 3-- 45.51 Anjala Anni
5. Tikkanen Mari-Anna 5-4.52 2-59 6-2.02 1-4.44 3-7.35 5-4.29 1-2.09 5-1.42 10-11.48 3-4.41 5-1.35 7-1.07 1-- 47.41 Tikkanen Mari-Anna
6. Anttila Vilja 10-7.35 10-6.11 1-1.31 5-5.34 2-7.09 2-4.20 2-2.11 3-1.40 3-6.34 2-4.19 10-2.30 4-1.02 3-- 50.35 Anttila Vilja
7. Pienimäki Minna 7-6.00 6-2.32 5-1.53 8-7.19 7-9.13 10-6.22 6-2.25 8-1.57 7-7.15 6-5.18 9-1.45 8-1.11 - 53.10 Pienimäki Minna
8. Kannisto Anna-Kaisa 6-5.20 9-4.19 8-2.08 6-5.56 10-11.01 8-5.06 8-2.46 6-1.44 5-6.57 8-5.28 5-1.35 8-1.11 1-- 53.29 Kannisto Anna-Kaisa
9. Nurmela Anni 8-6.11 7-2.53 10-2.33 10-8.28 8-9.37 7-4.52 5-2.23 7-1.54 8-8.08 5-5.02 7-1.44 5-1.03 3-- 54.47 Nurmela Anni
10. Bäck Linda 9-6.16 4-1.35 7-2.06 9-7.22 9-10.31 9-6.04 7-2.39 9-2.01 8-8.08 10-8.26 7-1.44 10-1.14 3-- 58.05 Bäck Linda