D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Karhola Lotta 1-1.05 1-3.26 1-6.08 1-8.45 1-12.51 1-14.03 1-15.57 1-16.58 1-17.54 17.53 Karhola Lotta
2. Manneri Saanamari 13-1.28 7-4.06 5-7.30 3-10.50 3-15.18 3-16.40 2-18.38 2-20.12 2-21.15 21.14 Manneri Saanamari
3. Anttonen Sari 2-1.12 5-3.56 3-7.04 4-10.56 4-15.59 4-17.35 3-19.15 3-20.30 3-21.28 21.27 Anttonen Sari
4. Kannus Katariina 7-1.18 5-3.56 8-8.23 6-11.23 5-16.22 5-17.47 4-19.45 4-20.53 4-22.01 22.00 Kannus Katariina
5. Juntunen Laura 18-1.34 3-3.46 10-9.17 9-12.36 7-17.16 7-19.07 5-20.59 5-22.15 5-23.27 23.25 Juntunen Laura
6. Palm Noora 3-1.13 2-3.32 2-6.33 2-9.42 2-14.35 2-15.51 6-21.37 6-22.58 6-24.03 24.03 Palm Noora
7. Kanko Miina 12-1.27 10-4.32 14-10.27 13-13.25 9-18.23 8-19.49 7-21.52 7-23.15 7-24.25 24.24 Kanko Miina
8. Westerlund Anna 8-1.19 14-5.53 13-9.51 11-13.00 10-18.33 10-20.17 8-22.20 9-23.36 8-24.41 24.39 Westerlund Anna
9. Taimisto Saana 5-1.16 8-4.21 4-7.26 8-12.04 6-16.34 6-17.59 9-22.24 8-23.31 9-24.42 24.41 Taimisto Saana
10. Puputti Emilia 11-1.26 11-4.46 6-7.55 5-11.07 8-17.52 9-20.06 10-23.36 10-24.43 10-25.43 25.43 Puputti Emilia
11. Papinsaari Niina 3-1.13 4-3.52 7-8.06 7-11.39 12-20.08 12-22.13 11-24.18 11-25.34 11-26.38 26.37 Papinsaari Niina
12. Tihilä Vilma 9-1.24 12-4.50 9-8.54 10-12.59 11-19.58 13-22.26 12-24.48 12-26.20 12-27.22 27.21 Tihilä Vilma
13. Kärkkäinen Emilia 13-1.28 13-5.18 11-9.27 12-13.18 14-22.13 14-23.50 13-26.23 13-27.43 13-29.08 29.07 Kärkkäinen Emilia
14. Börman Jenny 6-1.17 9-4.26 12-9.37 16-15.19 15-22.26 15-24.46 14-27.12 14-28.33 14-29.34 29.33 Börman Jenny
15. Anjala Sini 26-4.57 19-8.09 15-11.20 14-14.10 13-20.22 11-21.46 15-27.43 15-29.00 15-29.57 29.56 Anjala Sini
16. Siren Saija 25-3.06 15-6.14 16-11.21 15-15.15 16-24.05 16-25.48 16-28.12 16-29.14 16-30.15 30.14 Siren Saija
17. Danskanen Linda 16-1.29 23-9.54 20-13.50 18-17.38 17-24.16 17-25.52 17-28.31 17-29.58 17-31.04 31.04 Danskanen Linda
18. Vahvelainen Saana 9-1.24 18-7.44 17-12.42 17-16.22 18-24.55 18-26.37 18-28.56 18-30.24 18-31.23 31.23 Vahvelainen Saana
19. Mattila Milla 13-1.28 21-9.29 24-14.52 22-20.00 19-26.36 19-28.17 19-30.42 19-32.01 19-33.02 33.01 Mattila Milla
20. Karjalainen Saana 19-1.39 20-9.10 19-13.41 19-17.54 20-27.54 20-29.52 20-32.08 20-33.26 20-34.30 34.30 Karjalainen Saana
21. Komu Anni 23-1.59 25-13.20 25-17.23 25-21.16 23-30.10 22-31.46 22-34.16 21-35.17 21-36.28 36.27 Komu Anni
22. Pietilä Siiri 21-1.50 16-7.01 18-13.10 20-18.11 21-28.35 21-30.40 21-33.52 22-35.29 22-36.40 36.39 Pietilä Siiri
23. Karppinen Johanna 17-1.33 24-10.10 21-14.09 24-20.56 22-30.05 23-32.50 23-36.07 23-37.37 23-38.51 38.51 Karppinen Johanna
24. Alho Jonna 24-2.36 22-9.49 22-14.21 21-18.13 25-35.58 25-37.35 24-40.20 24-41.20 24-42.19 42.19 Alho Jonna
25. Miettinen Lotta 22-1.52 17-7.24 23-14.24 23-20.05 24-32.19 24-34.44 25-40.43 25-42.25 25-43.20 43.20 Miettinen Lotta
26. Stigell Elina 20-1.44 26-13.39 26-36.43 26-42.11 26-51.39 26-54.57 26-58.57 26-1.00.50 26-1.01.55 1.01.53 Stigell Elina
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Karhola Lotta 1-1.05 3-2.21 1-2.42 1-2.37 1-4.06 1-1.12 3-1.54 2-1.01 2-56 4-- 17.53 Karhola Lotta
2. Manneri Saanamari 13-1.28 4-2.38 7-3.24 9-3.20 2-4.28 3-1.22 4-1.58 23-1.34 12-1.03 4-- 21.14 Manneri Saanamari
3. Anttonen Sari 2-1.12 7-2.44 4-3.08 14-3.52 8-5.03 8-1.36 1-1.40 8-1.15 4-58 4-- 21.27 Anttonen Sari
4. Kannus Katariina 7-1.18 4-2.38 15-4.27 4-3.00 7-4.59 5-1.25 4-1.58 7-1.08 19-1.08 4-- 22.00 Kannus Katariina
5. Juntunen Laura 18-1.34 1-2.12 22-5.31 8-3.19 4-4.40 17-1.51 2-1.52 9-1.16 24-1.12 1-- 23.25 Juntunen Laura
6. Palm Noora 3-1.13 2-2.19 2-3.01 5-3.09 5-4.53 2-1.16 24-5.46 16-1.21 15-1.05 - 24.03 Palm Noora
7. Kanko Miina 12-1.27 8-3.05 23-5.55 3-2.58 6-4.58 7-1.26 6-2.03 18-1.23 20-1.10 4-- 24.24 Kanko Miina
8. Westerlund Anna 8-1.19 16-4.34 9-3.58 5-3.09 9-5.33 16-1.44 6-2.03 9-1.16 15-1.05 1-- 24.39 Westerlund Anna
9. Taimisto Saana 5-1.16 8-3.05 3-3.05 20-4.38 3-4.30 5-1.25 23-4.25 5-1.07 21-1.11 4-- 24.41 Taimisto Saana
10. Puputti Emilia 11-1.26 13-3.20 5-3.09 7-3.12 13-6.45 21-2.14 21-3.30 5-1.07 7-1.00 - 25.43 Puputti Emilia
11. Papinsaari Niina 3-1.13 6-2.39 14-4.14 10-3.33 16-8.29 19-2.05 8-2.05 9-1.16 13-1.04 4-- 26.37 Papinsaari Niina
12. Tihilä Vilma 9-1.24 14-3.26 12-4.04 18-4.05 14-6.59 24-2.28 11-2.22 22-1.32 11-1.02 4-- 27.21 Tihilä Vilma
13. Kärkkäinen Emilia 13-1.28 15-3.50 13-4.09 13-3.51 20-8.55 11-1.37 16-2.33 15-1.20 26-1.25 4-- 29.07 Kärkkäinen Emilia
14. Börman Jenny 6-1.17 11-3.09 20-5.11 25-5.42 15-7.07 22-2.20 14-2.26 16-1.21 8-1.01 4-- 29.33 Börman Jenny
15. Anjala Sini 26-4.57 12-3.12 6-3.11 2-2.50 10-6.12 4-1.24 25-5.57 12-1.17 3-57 4-- 29.56 Anjala Sini
16. Siren Saija 25-3.06 10-3.08 19-5.07 17-3.54 18-8.50 15-1.43 12-2.24 4-1.02 8-1.01 4-- 30.14 Siren Saija
17. Danskanen Linda 16-1.29 23-8.25 8-3.56 12-3.48 12-6.38 8-1.36 17-2.39 19-1.27 18-1.06 - 31.04 Danskanen Linda
18. Vahvelainen Saana 9-1.24 19-6.20 18-4.58 11-3.40 17-8.33 14-1.42 10-2.19 20-1.28 5-59 - 31.23 Vahvelainen Saana
19. Mattila Milla 13-1.28 22-8.01 21-5.23 22-5.08 11-6.36 13-1.41 13-2.25 14-1.19 8-1.01 4-- 33.01 Mattila Milla
20. Karjalainen Saana 19-1.39 21-7.31 16-4.31 19-4.13 23-10.00 18-1.58 9-2.16 13-1.18 13-1.04 - 34.30 Karjalainen Saana
21. Komu Anni 23-1.59 25-11.21 11-4.03 16-3.53 19-8.54 8-1.36 15-2.30 2-1.01 21-1.11 4-- 36.27 Komu Anni
22. Pietilä Siiri 21-1.50 17-5.11 24-6.09 21-5.01 24-10.24 19-2.05 19-3.12 24-1.37 21-1.11 4-- 36.39 Pietilä Siiri
23. Karppinen Johanna 17-1.33 24-8.37 10-3.59 26-6.47 21-9.09 25-2.45 20-3.17 21-1.30 25-1.14 - 38.51 Karppinen Johanna
24. Alho Jonna 24-2.36 20-7.13 17-4.32 14-3.52 26-17.45 11-1.37 18-2.45 1-1.00 5-59 - 42.19 Alho Jonna
25. Miettinen Lotta 22-1.52 18-5.32 25-7.00 24-5.41 25-12.14 23-2.25 26-5.59 25-1.42 1-55 - 43.20 Miettinen Lotta
26. Stigell Elina 20-1.44 26-11.55 26-23.04 23-5.28 22-9.28 26-3.18 22-4.00 26-1.53 15-1.05 1-- 1.01.53 Stigell Elina