D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Alanne Petra 3-46 2-4.54 2-8.42 2-10.46 1-14.08 1-17.25 1-18.34 1-19.30 19.29 Alanne Petra
2. Annila Silja 5-49 3-5.07 1-8.20 1-10.31 2-15.52 2-19.21 2-20.32 2-21.42 21.42 Annila Silja
3. Hjelm Essi 5-49 9-6.52 7-12.28 6-14.33 5-17.53 3-21.19 3-22.26 3-23.34 23.33 Hjelm Essi
4. Koskinen Salla 18-2.59 12-8.15 4-10.58 3-13.08 4-17.29 4-23.36 4-25.16 4-26.21 26.21 Koskinen Salla
5. Alppi Anna 10-53 7-6.34 3-10.39 5-13.44 6-19.51 5-24.06 5-25.34 5-26.42 26.41 Alppi Anna
6. Ojanen Aino 1-42 13-8.32 5-11.22 4-13.33 3-17.01 6-24.48 6-26.22 6-27.28 27.26 Ojanen Aino
7. Silvennoinen Emma 5-49 10-7.12 9-12.39 7-15.13 7-21.36 7-25.34 7-26.42 7-27.38 27.37 Silvennoinen Emma
8. Mäkiö Maiju 11-55 5-5.36 11-14.01 12-17.17 10-22.57 8-28.35 8-30.31 8-31.42 31.41 Mäkiö Maiju
9. Lehti Mari 8-52 17-10.40 13-14.42 11-17.16 13-25.27 10-29.32 9-31.06 9-32.17 32.17 Lehti Mari
10. Stigell Helena 12-56 8-6.38 6-11.42 9-15.24 11-23.16 9-29.19 10-31.27 10-32.31 32.29 Stigell Helena
11. Jasu Anniina 13-57 4-5.20 12-14.29 10-16.44 8-21.57 12-31.01 12-32.47 11-33.57 33.56 Jasu Anniina
12. Pietilä Liisi 14-58 6-6.26 8-12.34 8-15.20 9-22.27 11-30.59 11-32.43 12-34.08 34.06 Pietilä Liisi
13. Leppäranta Katja 2-45 16-9.20 10-13.30 12-17.17 12-24.36 13-33.59 13-35.39 13-36.41 36.39 Leppäranta Katja
14. Raula Hannele 4-48 1-4.23 19-24.38 18-26.35 17-32.20 14-36.18 14-37.44 14-38.50 38.49 Raula Hannele
15. Sinkkonen Anniina 8-52 14-9.09 14-16.41 14-19.19 16-31.32 15-36.39 15-39.02 15-40.24 40.23 Sinkkonen Anniina
16. Kärkkäinen Karoliina 20-5.03 19-13.22 15-17.35 15-21.21 14-28.32 16-38.01 16-39.39 16-40.40 40.40 Kärkkäinen Karoliina
17. Inkilä Elsa 17-1.44 20-19.35 20-25.58 19-28.55 18-34.19 18-40.28 17-41.57 17-43.01 42.59 Inkilä Elsa
18. Juhala Jenni 16-1.11 18-13.21 17-22.30 17-25.05 15-30.03 17-40.03 18-44.39 18-46.15 46.15 Juhala Jenni
19. Hautaviita Sofia 15-1.02 11-8.07 16-20.48 16-24.20 19-37.05 19-43.13 19-46.51 19-48.06 48.04 Hautaviita Sofia
20. Juhola Noora 19-3.09 15-9.10 18-24.17 20-29.43 20-41.06 20-51.10 20-52.49 20-54.15 54.13 Juhola Noora
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Alanne Petra 3-46 2-4.08 4-3.48 2-2.04 2-3.22 1-3.17 3-1.09 1-56 8-- 19.29 Alanne Petra
2. Annila Silja 5-49 3-4.18 3-3.13 5-2.11 7-5.21 3-3.29 4-1.11 12-1.10 - 21.42 Annila Silja
3. Hjelm Essi 5-49 11-6.03 11-5.36 3-2.05 1-3.20 2-3.26 1-1.07 10-1.08 8-- 23.33 Hjelm Essi
4. Koskinen Salla 18-2.59 6-5.16 1-2.43 4-2.10 4-4.21 11-6.07 12-1.40 7-1.05 - 26.21 Koskinen Salla
5. Alppi Anna 10-53 8-5.41 6-4.05 14-3.05 11-6.07 7-4.15 6-1.28 10-1.08 8-- 26.41 Alppi Anna
6. Ojanen Aino 1-42 14-7.50 2-2.50 5-2.11 3-3.28 14-7.47 8-1.34 8-1.06 1-- 27.26 Ojanen Aino
7. Silvennoinen Emma 5-49 12-6.23 10-5.27 8-2.34 12-6.23 4-3.58 2-1.08 1-56 8-- 27.37 Silvennoinen Emma
8. Mäkiö Maiju 11-55 5-4.41 15-8.25 15-3.16 9-5.40 9-5.38 16-1.56 14-1.11 8-- 31.41 Mäkiö Maiju
9. Lehti Mari 8-52 18-9.48 5-4.02 8-2.34 17-8.11 6-4.05 8-1.34 14-1.11 - 32.17 Lehti Mari
10. Stigell Helena 12-56 9-5.42 9-5.04 17-3.42 16-7.52 10-6.03 17-2.08 5-1.04 1-- 32.29 Stigell Helena
11. Jasu Anniina 13-57 4-4.23 16-9.09 7-2.15 6-5.13 16-9.04 15-1.46 12-1.10 8-- 33.56 Jasu Anniina
12. Pietilä Liisi 14-58 7-5.28 12-6.08 12-2.46 13-7.07 15-8.32 14-1.44 18-1.25 1-- 34.06 Pietilä Liisi
13. Leppäranta Katja 2-45 17-8.35 7-4.10 19-3.47 15-7.19 17-9.23 12-1.40 4-1.02 1-- 36.39 Leppäranta Katja
14. Raula Hannele 4-48 1-3.35 20-20.15 1-1.57 10-5.45 4-3.58 5-1.26 8-1.06 8-- 38.49 Raula Hannele
15. Sinkkonen Anniina 8-52 15-8.17 14-7.32 11-2.38 19-12.13 8-5.07 18-2.23 17-1.22 8-- 40.23 Sinkkonen Anniina
16. Kärkkäinen Karoliina 20-5.03 16-8.19 8-4.13 18-3.46 14-7.11 18-9.29 10-1.38 3-1.01 - 40.40 Kärkkäinen Karoliina
17. Inkilä Elsa 17-1.44 20-17.51 13-6.23 13-2.57 8-5.24 13-6.09 7-1.29 5-1.04 1-- 42.59 Inkilä Elsa
18. Juhala Jenni 16-1.11 19-12.10 16-9.09 10-2.35 5-4.58 19-10.00 20-4.36 20-1.36 - 46.15 Juhala Jenni
19. Hautaviita Sofia 15-1.02 13-7.05 18-12.41 16-3.32 20-12.45 12-6.08 19-3.38 16-1.15 1-- 48.04 Hautaviita Sofia
20. Juhola Noora 19-3.09 10-6.01 19-15.07 20-5.26 18-11.23 20-10.04 11-1.39 19-1.26 1-- 54.13 Juhola Noora