D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Närhi Anna                    1-35       1-1.21       2-3.59       1-7.36       1-9.03      1-12.06      1-13.52      1-16.17      1-17.16      1-18.17     18.16  Närhi Anna
  2. Rantanen Reeta                2-36       2-1.32       1-3.53       4-8.21      4-10.00      3-12.55      3-14.48      2-16.42      2-17.55      2-18.51     18.49  Rantanen Reeta
  3. Saarimäki Milla               3-37       8-1.48       3-4.42       2-7.38       2-9.12      2-12.37      2-14.39      3-16.46      3-17.57      3-19.01     19.00  Saarimäki Milla
  4. Mähönen Emmi                 10-42       5-1.39       4-4.50       3-8.04       3-9.52      4-13.03      4-16.14      4-18.17      4-19.23      4-20.26     20.24  Mähönen Emmi
  5. Saarenpää Iiris               9-41       3-1.35       4-4.50       5-9.17      5-10.56      5-14.15      5-16.29      5-18.42      5-19.58      5-21.02     21.01  Saarenpää Iiris
  6. Viberg Tuulia                 7-39      15-2.16      11-6.11      8-10.44      7-12.21      7-15.26      7-19.20      6-21.25      6-22.24      6-23.17     23.16  Viberg Tuulia
  7. Martelius Jemina             12-44      21-3.24      16-7.24     11-10.57      9-12.58      8-17.16      8-19.39      7-21.42      7-23.02      7-24.12     24.10  Martelius Jemina
  8. Jakobsson Laura              19-58      12-1.56      12-6.32     14-12.47     12-15.05     11-19.08      9-20.52      8-23.08      8-24.12      8-25.10     25.10  Jakobsson Laura
  9. Kannelmaa Heidi            20-1.06      14-2.15      18-9.51     16-13.19     11-14.47     10-18.33     10-20.55      9-23.12      9-24.26      9-25.28     25.26  Kannelmaa Heidi
 10. Kivelä Sanni                  5-38       6-1.40       9-5.54       6-9.21      6-10.59      6-15.11      6-18.14     10-24.20     10-25.46     10-26.45     26.43  Kivelä Sanni
 11. Hietaoja Essi                14-48      12-1.56       7-5.14       7-9.57     16-16.07     16-20.36     14-22.47     11-25.04     11-26.14     11-27.20     27.18  Hietaoja Essi
 12. Leppänen Laura                8-40      16-2.19       8-5.40     12-11.31     10-13.25     12-19.32     11-22.15     12-25.09     12-26.39     12-27.52     27.51  Leppänen Laura
 13. Laakkonen Susanna             5-38      24-6.00      17-9.35     17-13.41     15-15.27     15-20.02     12-22.34     13-25.23     13-26.47     13-27.54     27.53  Laakkonen Susanna
 14. Erkkilä Elina              21-1.21      18-2.45      15-7.13     13-12.42     14-15.15     14-19.54     12-22.34     14-25.33     14-27.07     14-28.15     28.15  Erkkilä Elina
 15. Mäkivaara Sofia            24-1.52      19-3.01      10-5.55     15-13.09     13-15.12     13-19.45     15-23.41     15-26.43     15-28.24     15-29.30     29.30  Mäkivaara Sofia
 16. Niemi Henna                  14-48       9-1.53     21-13.27     21-17.03     19-18.54     20-23.12     18-25.29     16-27.30     16-28.44     16-29.52     29.51  Niemi Henna
 17. Helin Sanna                  11-43       9-1.53     19-12.41     19-16.43     18-18.38     18-22.46     17-25.25     17-28.41     17-30.38     17-31.49     31.48  Helin Sanna
 18. Kanko Natalia              23-1.38      21-3.24     22-13.31     20-16.58     20-19.16     19-22.50     19-25.31     18-28.45     18-30.39     18-31.57     31.57  Kanko Natalia
 19. Jouppi Niina                 12-44       7-1.46       6-4.54      9-10.46      8-12.47      9-17.28     20-27.09     19-29.56     19-31.16     19-32.26     32.26  Jouppi Niina
 20. Hintukainen Taija             3-37       4-1.36      13-6.35     18-15.35     17-17.10     17-21.15     16-24.15     20-30.21     20-31.52     20-32.52     32.52  Hintukainen Taija
 21. Jaatinen Laura               14-48      17-2.36     24-14.30     24-20.25     24-26.24     24-30.42     22-33.00     21-35.36     21-37.12     21-38.24     38.22  Jaatinen Laura
 22. Priha Aliisa                 14-48       9-1.53     20-13.16     22-18.04     23-24.12     23-29.36     21-32.33     22-35.45     22-37.30     22-38.46     38.45  Priha Aliisa
 23. Juhola Enni                22-1.34      20-3.08     23-13.57     23-18.45     22-21.07     22-27.37     23-36.34     23-39.14     23-41.11     23-42.32     42.32  Juhola Enni
 24. Yliluoma Heidi               18-50      23-3.50      14-6.41     10-10.53     21-20.16     21-23.42     24-37.24     24-40.39     24-42.21     24-43.29     43.27  Yliluoma Heidi

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Närhi Anna                    1-35         1-46       2-2.38       8-3.37       1-1.27       2-3.03       2-1.46      11-2.25         1-59       6-1.01          9--      18.16  Närhi Anna
  2. Rantanen Reeta                2-36         3-56       1-2.21      13-4.28       7-1.39       1-2.55       3-1.53       1-1.54       7-1.13         2-56          1--      18.49  Rantanen Reeta
  3. Saarimäki Milla               3-37      15-1.11       4-2.54       1-2.56       3-1.34       6-3.25       4-2.02       6-2.07       6-1.11       9-1.04          9--      19.00  Saarimäki Milla
  4. Mähönen Emmi                 10-42         4-57       7-3.11       2-3.14      10-1.48       4-3.11      19-3.11       3-2.03       4-1.06       8-1.03          1--      20.24  Mähönen Emmi
  5. Saarenpää Iiris               9-41         2-54       8-3.15      12-4.27       7-1.39       5-3.19       6-2.14       7-2.13      10-1.16       9-1.04          9--      21.01  Saarenpää Iiris
  6. Viberg Tuulia                 7-39      18-1.37      12-3.55      14-4.33       5-1.37       3-3.05      20-3.54       5-2.05         1-59         1-53          9--      23.16  Viberg Tuulia
  7. Martelius Jemina             12-44      22-2.40      13-4.00       6-3.33      14-2.01      14-4.18      10-2.23       3-2.03      11-1.20      17-1.10          1--      24.10  Martelius Jemina
  8. Jakobsson Laura              19-58         5-58      16-4.36      22-6.15      17-2.18      10-4.03       1-1.44       8-2.16       3-1.04         3-58            -      25.10  Jakobsson Laura
  9. Kannelmaa Heidi            20-1.06      12-1.09      18-7.36       5-3.28       2-1.28       9-3.46       9-2.22       9-2.17       8-1.14       7-1.02          1--      25.26  Kannelmaa Heidi
 10. Kivelä Sanni                  5-38       7-1.02      14-4.14       3-3.27       6-1.38      13-4.12      18-3.03      23-6.06      14-1.26         4-59          1--      26.43  Kivelä Sanni
 11. Hietaoja Essi                14-48      11-1.08       9-3.18      15-4.43      23-6.10      17-4.29       5-2.11       9-2.17       5-1.10      11-1.06          1--      27.18  Hietaoja Essi
 12. Leppänen Laura                8-40      19-1.39      10-3.21      19-5.51      12-1.54      23-6.07      15-2.43      16-2.54      15-1.30      21-1.13          9--      27.51  Leppänen Laura
 13. Laakkonen Susanna             5-38      24-5.22      11-3.35      10-4.06       9-1.46      19-4.35      11-2.32      15-2.49      13-1.24      13-1.07          9--      27.53  Laakkonen Susanna
 14. Erkkilä Elina              21-1.21      16-1.24      15-4.28      18-5.29      20-2.33      20-4.39      13-2.40      17-2.59      17-1.34      14-1.08            -      28.15  Erkkilä Elina
 15. Mäkivaara Sofia            24-1.52      12-1.09       4-2.54      23-7.14      16-2.03      18-4.33      21-3.56      18-3.02      19-1.41      11-1.06            -      29.30  Mäkivaara Sofia
 16. Niemi Henna                  14-48       9-1.05     23-11.34       7-3.36      11-1.51      14-4.18       7-2.17       2-2.01       8-1.14      14-1.08          9--      29.51  Niemi Henna
 17. Helin Sanna                  11-43      14-1.10     20-10.48       9-4.02      13-1.55      12-4.08      12-2.39      22-3.16      23-1.57      19-1.11          9--      31.48  Helin Sanna
 18. Kanko Natalia              23-1.38      20-1.46     19-10.07       3-3.27      17-2.18       8-3.34      14-2.41      20-3.14      22-1.54      23-1.18            -      31.57  Kanko Natalia
 19. Jouppi Niina                 12-44       7-1.02       6-3.08      20-5.52      14-2.01      21-4.41      23-9.41      14-2.47      11-1.20      17-1.10            -      32.26  Jouppi Niina
 20. Hintukainen Taija             3-37         6-59      17-4.59      24-9.00       4-1.35      11-4.05      17-3.00      23-6.06      16-1.31       5-1.00            -      32.52  Hintukainen Taija
 21. Jaatinen Laura               14-48      21-1.48     24-11.54      21-5.55      21-5.59      14-4.18       8-2.18      12-2.36      18-1.36      20-1.12          1--      38.22  Jaatinen Laura
 22. Priha Aliisa                 14-48       9-1.05     22-11.23      16-4.48      22-6.08      22-5.24      16-2.57      19-3.12      21-1.45      22-1.16          9--      38.45  Priha Aliisa
 23. Juhola Enni                22-1.34      17-1.34     21-10.49      16-4.48      19-2.22      24-6.30      22-8.57      13-2.40      23-1.57      24-1.21            -      42.32  Juhola Enni
 24. Yliluoma Heidi               18-50      23-3.00       3-2.51      11-4.12      24-9.23       7-3.26     24-13.42      21-3.15      20-1.42      14-1.08          1--      43.27  Yliluoma Heidi