D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Saarinen Henna                5-56       3-2.59       2-5.44       2-8.00      2-10.18      1-12.49      1-14.17      1-15.20     15.18  Saarinen Henna
  2. Laakkio Emma               19-1.33      10-3.56       8-6.42       4-8.50      4-10.51      2-13.39      2-15.02      2-16.03     16.03  Laakkio Emma
  3. Lylynperä Katri               4-55       1-2.48       1-5.41       1-7.53      1-10.01      3-13.41      3-15.21      3-16.27     16.26  Lylynperä Katri
  4. Närhi Minna                   7-59      17-4.45      11-7.35       5-9.27      5-12.03      4-14.48      4-16.22      4-17.29     17.29  Närhi Minna
  5. Turunen Maaret                5-56       6-3.26       5-6.09      8-10.16      6-12.17      6-15.17      5-16.43      5-17.42     17.42  Turunen Maaret
  6. Aarnio Alli                   1-52       7-3.31       4-6.03       3-8.28      3-10.29      5-15.01      6-16.49      6-17.55     17.56  Aarnio Alli
  7. Penger Sofia                  2-53       5-3.24       9-7.04       6-9.33      7-12.28      9-16.30      7-18.08      7-19.11     19.12  Penger Sofia
  8. Stenberg Tiina             22-1.44      11-4.09      12-7.50     11-11.00      9-14.05      8-16.15      8-18.14      8-19.22     19.21  Stenberg Tiina
  9. Erkkilä Katri              13-1.18       8-3.36       7-6.41      9-10.34      8-13.13      7-15.52      9-18.35      9-19.42     19.41  Erkkilä Katri
 10. Leppäranta Tanja           18-1.31      15-4.24      15-8.24     12-11.21     12-14.38     12-17.38     10-19.30     10-21.01     21.01  Leppäranta Tanja
 11. Heino Tanja                21-1.39      12-4.15      13-7.59     13-11.31     10-14.09     10-16.57     11-19.42     11-21.19     21.18  Heino Tanja
 12. Marila Iiris               29-3.21      24-5.45      19-9.14     17-13.00     14-15.33     14-18.17     12-20.08     12-21.25     21.23  Marila Iiris
 13. Juntunen Mirva              8-1.06       4-3.22       6-6.39     10-10.36     11-14.23     11-17.36     13-20.14     13-21.26     21.25  Juntunen Mirva
 14. Emaldynova Lilia           26-2.35      21-5.17      16-8.26     16-12.15     15-15.34     15-18.21     14-20.27     14-21.39     21.38  Emaldynova Lilia
 15. Andersson Mikaela           9-1.07      12-4.15      13-7.59     14-11.41     13-14.56     13-17.47     15-20.56     15-22.05     22.04  Andersson Mikaela
 16. Salonen Emilia             11-1.09       9-3.48      10-7.18     15-11.48     16-15.43     16-19.23     16-21.22     16-22.30     22.29  Salonen Emilia
 17. Lindroos Sofia             23-1.48      23-5.35      18-8.47     18-13.34     17-17.17     17-20.07     17-22.02     17-23.21     23.20  Lindroos Sofia
 18. Kerkkonen Anna             32-6.01      30-8.23     27-11.47     24-15.19     19-17.47     18-20.51     18-22.37     18-23.45     23.43  Kerkkonen Anna
 19. Mänkärlä Laura                2-53       2-2.49       3-5.56      7-10.01     18-17.29     21-22.06     19-23.46     19-24.57     24.56  Mänkärlä Laura
 20. Granqvist Emilia           10-1.08      14-4.18      20-9.16     20-14.10     20-18.16     19-21.22     20-23.52     20-25.05     25.05  Granqvist Emilia
 21. Reponen Niina              17-1.30      18-4.47      21-9.42     21-14.29     21-18.28     23-22.21     22-24.31     22-25.54     25.53  Reponen Niina
 22. Jasu Pauliina              15-1.21      16-4.34      17-8.32     19-13.42     24-18.52     22-22.14     23-25.26     23-26.37     26.36  Jasu Pauliina
 23. Jasu Katriina              25-2.23      22-5.18     23-10.29     25-16.07     25-20.18     24-23.12     24-26.12     24-27.33     27.33  Jasu Katriina
 24. Huhtinen Sanna             27-2.41      20-5.16     22-10.08     22-14.38     23-18.38     25-23.34     25-26.28     25-27.35     27.35  Huhtinen Sanna
 25. Helin Elina                33-6.23      31-9.13     30-13.55     29-18.06     28-21.30     27-24.59     27-27.24     26-28.33     28.32  Helin Elina
 26. Klemelä Roosa              16-1.28      19-5.08     25-10.46     27-16.27     26-20.46     26-24.22     26-27.20     27-28.39     28.38  Klemelä Roosa
 27. Keränen Katja              14-1.19      28-7.18     26-11.12     25-16.07     27-20.55     28-25.02     28-27.25     28-28.43     28.42  Keränen Katja
 28. Karlsson Pernilla          31-3.55      27-7.05     28-12.01     28-17.10     29-22.07     29-25.58     29-28.47     29-30.29     29.06  Karlsson Pernilla
 29. Marttinen Elina            24-2.14      26-6.42     29-13.08     30-20.13     30-26.05     30-29.53     30-32.59     30-34.37     34.37  Marttinen Elina
 30. Marila Helmi-Maria         19-1.33      29-8.13            -     23-14.43     22-18.31     20-21.30     21-24.05     21-25.25     35.23  Marila Helmi-Maria
 31. Salmi Juulia               28-3.14     33-16.36     32-20.27     31-25.20     31-29.22     32-33.19     31-36.07     31-37.15     37.14  Salmi Juulia
 32. Kanko Ruut                 30-3.50     32-13.18     31-17.26     32-26.05     32-30.22     31-33.04     32-36.17     32-37.38     37.37  Kanko Ruut
 33. Mäkilä Minttu              12-1.17      25-6.06     24-10.41     33-28.00     33-32.44     33-38.28     33-42.07     33-43.27     43.25  Mäkilä Minttu
 34. Hautaviita Linda          34-25.55     34-28.57     33-33.09     34-38.35     34-41.49     34-48.49     34-51.19     34-52.39     52.38  Hautaviita Linda

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Saarinen Henna                5-56       3-2.03       3-2.45       4-2.16       5-2.18       2-2.31       3-1.28       3-1.03          2--      15.18  Saarinen Henna
  2. Laakkio Emma               19-1.33       7-2.23       4-2.46       2-2.08       1-2.01       8-2.48       1-1.23       2-1.01            -      16.03  Laakkio Emma
  3. Lylynperä Katri               4-55       1-1.53       6-2.53       3-2.12       4-2.08      22-3.40       6-1.40       5-1.06          7--      16.26  Lylynperä Katri
  4. Närhi Minna                   7-59      27-3.46       5-2.50       1-1.52       8-2.36       6-2.45       4-1.34       7-1.07            -      17.29  Närhi Minna
  5. Turunen Maaret                5-56      10-2.30       2-2.43      17-4.07       1-2.01      14-3.00       2-1.26         1-59            -      17.42  Turunen Maaret
  6. Aarnio Alli                   1-52      14-2.39       1-2.32       5-2.25       1-2.01      30-4.32       9-1.48       5-1.06         25-1      17.56  Aarnio Alli
  7. Penger Sofia                  2-53      11-2.31      15-3.40       6-2.29      11-2.55      28-4.02       5-1.38       3-1.03         25-1      19.12  Penger Sofia
  8. Stenberg Tiina             22-1.44       9-2.25      16-3.41       8-3.10      12-3.05       1-2.10      13-1.59      10-1.08          7--      19.21  Stenberg Tiina
  9. Erkkilä Katri              13-1.18       5-2.18       7-3.05      14-3.53      10-2.39       3-2.39      23-2.43       7-1.07          7--      19.41  Erkkilä Katri
 10. Leppäranta Tanja           18-1.31      18-2.53      22-4.00       7-2.57      15-3.17      14-3.00      11-1.52      31-1.31            -      21.01  Leppäranta Tanja
 11. Heino Tanja                21-1.39      13-2.36      17-3.44       9-3.32       9-2.38       8-2.48      24-2.45      32-1.37          7--      21.18  Heino Tanja
 12. Marila Iiris               29-3.21       8-2.24      13-3.29      12-3.46       7-2.33       5-2.44      10-1.51      21-1.17          2--      21.23  Marila Iiris
 13. Juntunen Mirva              8-1.06       4-2.16      11-3.17      15-3.57      19-3.47      18-3.13      22-2.38      18-1.12          7--      21.25  Juntunen Mirva
 14. Emaldynova Lilia           26-2.35      16-2.42       9-3.09      13-3.49      16-3.19       7-2.47      15-2.06      18-1.12          7--      21.38  Emaldynova Lilia
 15. Andersson Mikaela           9-1.07      21-3.08      17-3.44      11-3.42      14-3.15      11-2.51      31-3.09      14-1.09          7--      22.04  Andersson Mikaela
 16. Salonen Emilia             11-1.09      14-2.39      14-3.30      19-4.30      21-3.55      22-3.40      13-1.59      10-1.08          7--      22.29  Salonen Emilia
 17. Lindroos Sofia             23-1.48      28-3.47      10-3.12      21-4.47      18-3.43      10-2.50      12-1.55      23-1.19          7--      23.20  Lindroos Sofia
 18. Kerkkonen Anna             32-6.01       6-2.22      12-3.24       9-3.32       6-2.28      16-3.04       8-1.46      10-1.08          2--      23.43  Kerkkonen Anna
 19. Mänkärlä Laura                2-53       2-1.56       8-3.07      16-4.05      34-7.28      31-4.37       6-1.40      16-1.11          7--      24.56  Mänkärlä Laura
 20. Granqvist Emilia           10-1.08      22-3.10      30-4.58      24-4.54      25-4.06      17-3.06      19-2.30      20-1.13            -      25.05  Granqvist Emilia
 21. Reponen Niina              17-1.30      25-3.17      28-4.55      21-4.47      22-3.59      26-3.53      16-2.10      30-1.23          7--      25.53  Reponen Niina
 22. Jasu Pauliina              15-1.21      24-3.13      21-3.58      27-5.10      32-5.10      19-3.22      32-3.12      16-1.11          7--      26.36  Jasu Pauliina
 23. Jasu Katriina              25-2.23      19-2.55      31-5.11      29-5.38      26-4.11      12-2.54      29-3.00      28-1.21            -      27.33  Jasu Katriina
 24. Huhtinen Sanna             27-2.41      12-2.35      27-4.52      19-4.30      23-4.00      32-4.56      27-2.54       7-1.07            -      27.35  Huhtinen Sanna
 25. Helin Elina                33-6.23      17-2.50      26-4.42      18-4.11      17-3.24      20-3.29      18-2.25      14-1.09          7--      28.32  Helin Elina
 26. Klemelä Roosa              16-1.28      26-3.40      32-5.38      30-5.41      28-4.19      21-3.36      28-2.58      23-1.19          7--      28.38  Klemelä Roosa
 27. Keränen Katja              14-1.19      31-5.59      20-3.54      25-4.55      30-4.48      29-4.07      17-2.23      22-1.18          7--      28.42  Keränen Katja
 28. Karlsson Pernilla          31-3.55      22-3.10      29-4.56      26-5.09      31-4.57      25-3.51      26-2.49      34-1.42          1--      29.06  Karlsson Pernilla
 29. Marttinen Elina            24-2.14      29-4.28      33-6.26      31-7.05      33-5.52      24-3.48      30-3.06      33-1.38            -      34.37  Marttinen Elina
 30. Marila Helmi-Maria         19-1.33      32-6.40            -         6.30      20-3.48      13-2.59      21-2.35      25-1.20          2--      35.23  Marila Helmi-Maria
 31. Salmi Juulia               28-3.14     34-13.22      19-3.51      23-4.53      24-4.02      27-3.57      25-2.48      10-1.08          7--      37.14  Salmi Juulia
 32. Kanko Ruut                 30-3.50      33-9.28      23-4.08      32-8.39      27-4.17       4-2.42      33-3.13      28-1.21          7--      37.37  Kanko Ruut
 33. Mäkilä Minttu              12-1.17      30-4.49      25-4.35     33-17.19      29-4.44      33-5.44      34-3.39      25-1.20          2--      43.25  Mäkilä Minttu
 34. Hautaviita Linda          34-25.55      20-3.02      24-4.12      28-5.26      13-3.14      34-7.00      19-2.30      25-1.20          7--      52.38  Hautaviita Linda