H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Rantala Mauri               5-2.16       4-7.21      2-11.57      2-18.45      2-20.01      1-22.09      1-25.20      1-26.26      1-27.12     27.12  Rantala Mauri
  2. Salmi Jorma                 3-2.06       1-5.58      1-11.11      1-16.50      1-18.04      2-22.20      2-25.36      2-26.35      2-27.21     27.21  Salmi Jorma
  3. Asikainen Ville             1-1.51      14-8.10      4-12.37      4-20.25      4-21.38      3-23.49      3-26.40      3-27.35      3-28.24     28.24  Asikainen Ville
  4. Suominen Heikki            11-2.23       3-7.10      3-12.12      3-19.45      3-20.54      4-25.05      4-28.43      4-29.55      4-30.54     30.54  Suominen Heikki
  5. Mikola Oiva                 4-2.14       2-6.42      8-13.20      8-21.58      7-23.17      6-25.28      5-29.05      5-30.16      5-31.00     31.00  Mikola Oiva
  6. Ylikoski Tuomo             14-2.42      14-8.10      7-13.16      5-21.09      6-22.37      5-25.06      6-29.24      6-30.26      6-31.14     31.14  Ylikoski Tuomo
  7. Pahlman Erik                2-2.04      10-7.47      5-12.45     11-23.42     11-25.02      9-26.59      7-30.19      7-31.19      7-32.06     32.06  Pahlman Erik
  8. Snellman Henry              8-2.21      17-8.15     10-14.30      7-21.33      8-23.27      7-26.08      7-30.19      8-31.34      8-32.19     32.19  Snellman Henry
  9. Hakala Matti                6-2.17      11-7.48     14-16.50     13-24.30     13-25.45     13-28.10      9-31.15      9-32.20      9-33.10     33.10  Hakala Matti
 10. Heino Pentti               19-2.53      12-7.55     12-15.11     12-23.52     12-25.13     11-27.47     10-31.22     10-32.29     10-33.14     33.14  Heino Pentti
 11. Backman Arne               13-2.35      13-8.01      6-13.09      5-21.09      5-22.14     12-28.09     11-32.08     11-33.35     11-34.36     34.36  Backman Arne
 12. Lappi Ensio                15-2.43       9-7.46     11-14.58     10-23.06     10-24.38     10-27.03     12-32.44     12-33.51     12-34.47     34.47  Lappi Ensio
 13. Ilonen Tauno                7-2.19       5-7.22     20-18.39     17-26.46     16-28.12     15-30.20     13-34.02     14-35.12     13-36.03     36.03  Ilonen Tauno
 13. Rantanen Arto              23-7.35     22-12.11     17-17.39     14-25.48     14-26.59     14-29.34     13-34.02     13-35.10     13-36.03     36.03  Rantanen Arto
 15. Silvola Torsten            12-2.33       7-7.34      9-13.39      9-22.29      9-23.59      8-26.26     15-34.45     15-35.44     15-36.40     36.40  Silvola Torsten
 16. Laurila Pertti             10-2.22      16-8.11     15-16.52     20-27.45     19-28.40     17-30.44     18-36.01     17-37.03     16-37.53     37.53  Laurila Pertti
 17. Pyökäri Antero             16-2.48       8-7.44     21-19.06     18-26.56     17-28.29     18-31.05     17-35.53     16-37.02     17-37.57     37.57  Pyökäri Antero
 18. Karlsson Kaj               17-2.49       6-7.33     16-16.54     15-25.54     15-27.15     16-30.30     16-35.08     18-37.13     18-38.16     38.16  Karlsson Kaj
 19. Niemi Osmo                 21-3.19     21-10.25     13-16.26     16-26.38     18-28.30     19-32.11     19-37.19     19-38.51     19-39.48     39.48  Niemi Osmo
 20. Manninen Pentti            18-2.51      19-9.51     18-18.14     19-27.14     20-28.50     20-33.04     20-37.53     20-39.25     20-40.17     40.17  Manninen Pentti
 21. Leskinen Kauko              8-2.21      18-8.53     23-22.37     22-33.00     22-34.16     22-36.54     21-40.44     21-41.53     21-42.43     42.43  Leskinen Kauko
 22. Rissa Jouko                22-3.36     20-10.14     19-18.26     21-29.40     21-31.32     21-34.39     22-42.41     22-44.07     22-45.16     45.16  Rissa Jouko
 23. Lempiäinen Yrjö            20-2.56     23-13.36     22-20.01     23-36.52     23-37.53     23-42.17     23-49.10     23-50.32     23-51.43     51.43  Lempiäinen Yrjö

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Rantala Mauri               5-2.16      11-5.05       2-4.36       2-6.48       9-1.16       3-2.08       3-3.11       8-1.06         4-46            -      27.12  Rantala Mauri
  2. Salmi Jorma                 3-2.06       1-3.52       7-5.13       1-5.39       7-1.14      21-4.16       4-3.16         2-59         4-46            -      27.21  Salmi Jorma
  3. Asikainen Ville             1-1.51      18-6.19       1-4.27       6-7.48       6-1.13       5-2.11       1-2.51         1-55         8-49            -      28.24  Asikainen Ville
  4. Suominen Heikki            11-2.23       5-4.47       4-5.02       4-7.33       4-1.09      19-4.11       8-3.38      16-1.12        19-59            -      30.54  Suominen Heikki
  5. Mikola Oiva                 4-2.14       2-4.28      13-6.38      13-8.38      11-1.19       5-2.11       7-3.37      15-1.11         1-44            -      31.00  Mikola Oiva
  6. Ylikoski Tuomo             14-2.42      13-5.28       5-5.06       8-7.53      16-1.28      10-2.29      13-4.18       5-1.02         7-48            -      31.14  Ylikoski Tuomo
  7. Pahlman Erik                2-2.04      15-5.43       3-4.58     21-10.57      12-1.20       1-1.57       5-3.20       4-1.00         6-47            -      32.06  Pahlman Erik
  8. Snellman Henry              8-2.21      17-5.54      11-6.15       3-7.03      23-1.54      15-2.41      12-4.11      17-1.15         2-45            -      32.19  Snellman Henry
  9. Hakala Matti                6-2.17      14-5.31      19-9.02       5-7.40       8-1.15       7-2.25       2-3.05       7-1.05         9-50            -      33.10  Hakala Matti
 10. Heino Pentti               19-2.53       8-5.02      15-7.16      14-8.41      13-1.21      11-2.34       6-3.35       9-1.07         2-45            -      33.14  Heino Pentti
 11. Backman Arne               13-2.35      12-5.26       6-5.08       9-8.00       3-1.05      23-5.55      11-3.59      20-1.27      20-1.01            -      34.36  Backman Arne
 12. Lappi Ensio                15-2.43       9-5.03      14-7.12      11-8.08      18-1.32       7-2.25      20-5.41       9-1.07        16-56            -      34.47  Lappi Ensio
 13. Ilonen Tauno                7-2.19       9-5.03     21-11.17      10-8.07      15-1.26       3-2.08       9-3.42      14-1.10        12-51            -      36.03  Ilonen Tauno
 13. Rantanen Arto              23-7.35       3-4.36       8-5.28      12-8.09       5-1.11      12-2.35      14-4.28      11-1.08        14-53            -      36.03  Rantanen Arto
 15. Silvola Torsten            12-2.33       7-5.01      10-6.05      15-8.50      17-1.30       9-2.27      23-8.19         2-59        16-56            -      36.40  Silvola Torsten
 16. Laurila Pertti             10-2.22      16-5.49      18-8.41     20-10.53         1-55       2-2.04      19-5.17       5-1.02         9-50            -      37.53  Laurila Pertti
 17. Pyökäri Antero             16-2.48       6-4.56     22-11.22       7-7.50      19-1.33      13-2.36      16-4.48      12-1.09        15-55            -      37.57  Pyökäri Antero
 18. Karlsson Kaj               17-2.49       4-4.44      20-9.21      16-9.00      13-1.21      17-3.15      15-4.38      23-2.05      21-1.03            -      38.16  Karlsson Kaj
 19. Niemi Osmo                 21-3.19      22-7.06       9-6.01     18-10.12      21-1.52      18-3.41      18-5.08      21-1.32        18-57            -      39.48  Niemi Osmo
 20. Manninen Pentti            18-2.51      21-7.00      17-8.23      16-9.00      20-1.36      20-4.14      17-4.49      21-1.32        13-52            -      40.17  Manninen Pentti
 21. Leskinen Kauko              8-2.21      19-6.32     23-13.44     19-10.23       9-1.16      14-2.38      10-3.50      12-1.09         9-50            -      42.43  Leskinen Kauko
 22. Rissa Jouko                22-3.36      20-6.38      16-8.12     22-11.14      21-1.52      16-3.07      22-8.02      19-1.26      22-1.09            -      45.16  Rissa Jouko
 23. Lempiäinen Yrjö            20-2.56     23-10.40      12-6.25     23-16.51       2-1.01      22-4.24      21-6.53      18-1.22      23-1.11            -      51.43  Lempiäinen Yrjö