H21A3 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Suuronen Marko              6-4.39       3-6.09      1-10.02      1-12.37      1-13.08      1-16.28      1-18.49      1-24.01      1-25.43      1-26.38      1-29.18      3-30.01      2-30.35     30.35  Suuronen Marko
  2. Kemppi Joni                 1-4.24       4-6.12      3-10.23      4-13.22      4-13.54      2-17.42      2-20.04      3-25.32      2-27.11      2-28.10      2-30.56      4-31.37      3-32.09     32.09  Kemppi Joni
  3. Tölkkö Pasi                 8-4.49       8-6.29      5-10.45      6-13.36      7-14.10      3-17.43      3-20.06      4-25.43      3-27.23      3-28.19      3-31.11      5-31.54      4-32.27     32.27  Tölkkö Pasi
  4. Virtanen Lassi              3-4.29      17-6.49      5-10.45      5-13.24      5-14.00      5-17.55      5-20.20      5-25.50      4-27.37      4-28.33      4-31.15      6-31.59      5-32.34     32.34  Virtanen Lassi
  5. Parjanne Antti              9-4.52      41-7.38     24-11.43     20-14.42     20-15.12     15-18.45     11-20.53      8-26.06      6-27.42      5-28.39      5-31.21      7-32.03      6-32.37     32.37  Parjanne Antti
  6. Kahelin Jari                7-4.42      15-6.47      7-10.48     22-14.47     21-15.16     13-18.41     13-21.05      9-26.12      5-27.41      5-28.39      6-31.26      8-32.10      7-32.47     32.47  Kahelin Jari
  7. Nivukoski Juha             48-5.30      19-6.51     12-11.04      7-13.39      6-14.09      4-17.54      8-20.40      7-26.05      7-27.50      7-28.46      7-31.36      9-32.19      8-32.58     32.58  Nivukoski Juha
  8. Lapila Pekka                1-4.24       1-6.03      4-10.28      3-13.10      2-13.44      8-18.15      7-20.33     10-26.14      8-28.00      8-28.54      8-31.44     10-32.30      9-33.04     33.04  Lapila Pekka
  9. Rintala Veli-Matti         23-5.07      28-7.02     16-11.14     16-14.27     17-14.59     13-18.41     12-21.02     12-26.22      9-28.07      9-29.07     10-31.57     11-32.42     10-33.16     33.16  Rintala Veli-Matti
 10. Koivisto Matti             25-5.08      44-7.41     25-11.44     15-14.18     16-14.53     10-18.33      9-20.44      6-25.54     10-28.18     10-29.11      9-31.47     12-32.50     11-33.22     33.22  Koivisto Matti
 11. Jalkanen Jussi             15-4.58       6-6.23     10-10.56     13-14.04     12-14.37     11-18.34     10-20.49     14-26.54     13-28.36     14-29.34     11-32.18     13-33.04     12-33.38     33.38  Jalkanen Jussi
 12. Vahala Jani                33-5.11      24-6.58     15-11.12     27-15.02     25-15.30     19-19.13     17-21.37     14-26.54     14-28.37     13-29.31     12-32.23     15-33.12     13-33.43     33.43  Vahala Jani
 13. Pietilä Eero               17-4.59       9-6.30      8-10.49      9-13.48      8-14.18      7-17.59      4-20.15      2-25.23     12-28.35     12-29.30     12-32.23     14-33.08     14-33.44     33.44  Pietilä Eero
 14. Mustonen Karri             68-6.09      68-8.43     49-12.45     37-15.29     33-16.00     26-19.37     20-22.03     16-27.09     15-28.55     15-29.52     14-32.37     16-33.22     15-33.58     33.58  Mustonen Karri
 15. Poutiainen Harri           26-5.09      11-6.41      9-10.53      8-13.45     10-14.23     15-18.45     14-21.15     13-26.39     11-28.33     11-29.29     15-32.47     17-33.33     16-34.08     34.08  Poutiainen Harri
 16. Heimonen Teuvo              4-4.32       2-6.04      2-10.05      2-13.02      2-13.44     23-19.31     33-22.47     20-27.44     18-29.25     18-30.18     16-32.57     18-33.40     17-34.15     34.15  Heimonen Teuvo
 17. Vehkamäki Tero             11-4.53      18-6.50     19-11.26     22-14.47     23-15.25     20-19.20     18-21.51     17-27.17     16-29.11     16-30.11     17-33.04     19-33.51     18-34.27     34.27  Vehkamäki Tero
 18. Mauriala Jarmo             26-5.09      13-6.45     14-11.08     10-13.49      9-14.19      6-17.58      6-20.26     11-26.16     19-29.26     19-30.19     18-33.11     20-33.58     19-34.35     34.35  Mauriala Jarmo
 19. Reitti Mikko               13-4.56       5-6.19     13-11.07     12-13.59     11-14.35     12-18.38     16-21.34     18-27.20     17-29.19     17-30.17     20-33.18     21-34.07     20-34.44     34.44  Reitti Mikko
 20. Kaukonen Markus            40-5.18      11-6.41     10-10.56     11-13.56     15-14.47     15-18.45     21-22.09     19-27.42     20-29.27     20-30.26     19-33.17     21-34.07     21-34.45     34.45  Kaukonen Markus
 21. Rintala Petri              40-5.18      60-8.27     54-12.53     41-15.39     39-16.11     31-19.56     30-22.35     24-28.08     21-29.51     21-30.48     21-33.40     23-34.25     22-35.01     35.01  Rintala Petri
 22. Vesterinen Pekka           62-6.00      59-8.24     47-12.40     62-16.46     61-17.15     44-20.48     39-23.11     27-28.18     23-30.01     23-31.00     25-33.56     25-34.40     23-35.13     35.13  Vesterinen Pekka
 23. Lempainen Lasse            37-5.16      46-7.43     44-12.36     42-15.43     41-16.17     36-20.13     31-22.36     28-28.21     24-30.08     25-31.07     22-33.54     24-34.39     24-35.14     35.14  Lempainen Lasse
 24. Reiman Timo                50-5.31      22-6.57     18-11.22     14-14.11     14-14.45      9-18.30     15-21.26     24-28.08     25-30.10     24-31.04     22-33.54     26-34.49     25-35.25     35.25  Reiman Timo
 25. Kukonlehto Jarno           26-5.09      31-7.13     28-11.53     26-15.00     27-15.36     32-19.57     25-22.23     29-28.26     26-30.14     26-31.15     26-34.11     27-34.58     26-35.35     35.35  Kukonlehto Jarno
 26. Mamia Tero                 20-5.04      71-9.04     58-13.08     52-16.04     48-16.35     39-20.25     38-23.10     31-28.40     27-30.18     27-31.17     27-34.16     28-35.03     27-35.41     35.41  Mamia Tero
 27. Hyvönen Panu               31-5.10      72-9.07     65-13.44     58-16.34     56-17.04     43-20.45     40-23.18     33-28.58     30-30.42     30-31.40     28-34.25     30-35.09     28-35.44     35.44  Hyvönen Panu
 28. Hartman Janne              36-5.15      21-6.52     23-11.42     17-14.29     19-15.07     18-18.55     19-21.56     26-28.10     22-29.52     22-30.51     22-33.54     29-35.07     29-35.45     35.45  Hartman Janne
 29. Liuha Jukka                12-4.55       7-6.26     17-11.21     18-14.33     18-15.04     25-19.35     27-22.26     37-29.12     31-30.51     32-32.00     31-35.00     31-35.42     30-36.16     36.16  Liuha Jukka
 30. Laavainen Mikko            75-6.40      52-8.05     37-12.19     33-15.23     33-16.00     29-19.50     36-22.53     35-29.09     32-30.53     31-31.56     30-34.57     32-35.44     31-36.20     36.20  Laavainen Mikko
 31. Kallio Kari                13-4.56      57-8.17     71-14.15     67-17.21     66-17.58     57-21.50     53-24.43     42-29.43     38-31.28     38-32.24     33-35.08     34-35.52     32-36.27     36.27  Kallio Kari
 32. Lantela Jaani              20-5.04      29-7.07     42-12.32     30-15.12     31-15.53     28-19.44     23-22.16     23-28.07     29-30.41     29-31.37     29-34.44     33-35.46     33-36.32     36.32  Lantela Jaani
 33. Laaksonen Petri            34-5.12      45-7.42     46-12.39     48-15.58     50-16.43     46-20.50     41-23.24     36-29.11     33-31.01     33-32.08     32-35.05     35-35.56     34-36.35     36.35  Laaksonen Petri
 34. Mattila Olli               15-4.58      14-6.46     22-11.37     19-14.35     22-15.20     24-19.33     32-22.41     34-29.01     35-31.08     35-32.13     34-35.15     36-36.00     35-36.40     36.40  Mattila Olli
 35. Hannuksela Jari            26-5.09      25-7.01     35-12.12     28-15.05     30-15.50     48-20.58     42-23.28     39-29.24     37-31.24     39-32.27     37-35.28     40-36.16     36-36.46     36.46  Hannuksela Jari
 36. Vaininen Juha              59-5.52      40-7.37     42-12.32     36-15.28     37-16.05     37-20.14     37-22.59     38-29.16     34-31.04     33-32.08     35-35.19     37-36.07     37-36.47     36.47  Vaininen Juha
 37. Nyman Jonas                18-5.01      16-6.48     21-11.35     21-14.43     24-15.28     22-19.30     26-22.24     40-29.26     36-31.15     36-32.19     36-35.22     38-36.13     38-36.52     36.52  Nyman Jonas
 38. Sinikallas Kari            26-5.09      33-7.14     31-12.06     32-15.21     32-15.54     30-19.52     23-22.16     22-28.06     40-31.29     37-32.23     37-35.28     39-36.15     39-36.57     36.57  Sinikallas Kari
 39. Eskola Henri               46-5.27      50-8.00     56-13.00     47-15.57     47-16.33     50-21.17     47-23.52     43-29.54     42-31.44     41-32.42     40-35.40     41-36.26     40-37.02     37.02  Eskola Henri
 40. Wester Sebastian           31-5.10      30-7.12     29-12.00     25-14.58     26-15.34     27-19.42     29-22.33     41-29.32     38-31.28     40-32.33     39-35.37     42-36.29     41-37.07     37.07  Wester Sebastian
 41. Häkkinen Janne             70-6.18      54-8.12     40-12.26     34-15.27     36-16.04     35-20.07     34-22.49     30-28.29     41-31.39     42-32.47     41-35.56     43-36.45     42-37.20     37.20  Häkkinen Janne
 42. Lassila Kenneth            51-5.33      51-8.04     45-12.38     40-15.38     40-16.15     46-20.50     43-23.30     43-29.54     43-31.46     43-32.49     42-36.05     44-36.52     44-37.31     37.31  Lassila Kenneth
 43. Grekelä Heikki             18-5.01      31-7.13     60-13.20     56-16.16     55-16.57     53-21.37     50-24.21     45-30.17     44-32.10     44-33.12     43-36.23     45-37.11     45-37.45     37.45  Grekelä Heikki
 44. Hellsten Juha              22-5.05       9-6.30     27-11.52     24-14.51     28-15.40     32-19.57     28-22.31     32-28.43     28-30.25     28-31.26     46-36.38     47-37.24     46-37.58     37.58  Hellsten Juha
 44. Juntunen Janne             38-5.17      25-7.01     26-11.51     29-15.11     29-15.46     42-20.40     45-23.47     46-30.20     45-32.18     45-33.20     44-36.28     46-37.20     46-37.58     37.58  Juntunen Janne
 46. Kauppila Timo              52-5.38      67-8.40     61-13.21     63-16.55     63-17.34     55-21.46     52-24.25     47-30.33     46-32.29     46-33.31     45-36.35     48-37.29     48-38.08     38.08  Kauppila Timo
 47. Peltonen Mikko             44-5.23      35-7.16     33-12.10     39-15.34     38-16.08     34-20.04     35-22.51     48-30.53     47-32.40     47-33.44     48-36.56     49-37.41     49-38.15     38.15  Peltonen Mikko
 48. Laasanen Teemu             23-5.07      60-8.27     64-13.34     65-17.09     65-17.57     56-21.47     55-24.53     52-31.11     49-32.58     49-34.01     47-36.54     50-37.52     50-38.29     38.29  Laasanen Teemu
 49. Koivu Sami                 42-5.19      38-7.26     34-12.11     44-15.49     44-16.31     41-20.37     58-25.11     51-31.09     48-32.54     48-33.56     49-37.35     51-38.19     51-38.55     38.55  Koivu Sami
 50. Mikkola Ilkka              48-5.30      22-6.57     39-12.24     34-15.27     35-16.03     52-21.35     51-24.22     53-31.19     50-33.12     50-34.18     49-37.35     52-38.23     52-39.00     39.00  Mikkola Ilkka
 51. Asikainen Saku             55-5.44      39-7.29     30-12.02     37-15.29     43-16.24     66-23.23     64-26.02     59-31.56     53-33.48     53-34.54     51-37.59     53-38.47     53-39.22     39.22  Asikainen Saku
 52. Kara Olli                  45-5.26      25-7.01     55-12.57     57-16.32     59-17.13     54-21.42     56-24.54     60-31.59     54-33.53     54-34.57     52-38.01     54-38.55     54-39.36     39.36  Kara Olli
 53. Kallikari Tommi            54-5.39      34-7.15     51-12.49     52-16.04     67-17.59     61-22.06     54-24.52     58-31.53     57-33.56     57-35.01     54-38.11     55-39.04     55-39.38     39.38  Kallikari Tommi
 54. Pasonen Kai                59-5.52      37-7.21     38-12.21     55-16.09     51-16.44     45-20.49     48-24.13     62-32.16     58-34.09     58-35.11     56-38.19     56-39.05     56-39.40     39.40  Pasonen Kai
 55. Lehtonen Risto             66-6.06      43-7.40     36-12.18     44-15.49     42-16.21     40-20.32     44-23.45     54-31.23     51-33.18     51-34.26     57-38.23     57-39.10     57-39.47     39.47  Lehtonen Risto
 56. Järvenmäki Ilkka           52-5.38      36-7.18     47-12.40     51-16.03     52-16.47     60-22.04     57-25.03     57-31.50     54-33.53     56-34.59     55-38.17     58-39.12     58-39.53     39.53  Järvenmäki Ilkka
 57. Rintala Rami                9-4.52      49-7.59     40-12.26     43-15.44     44-16.31     63-22.32     59-25.16     56-31.46     56-33.54     54-34.57     53-38.06     60-39.25     59-40.05     40.05  Rintala Rami
 58. Hanhela Veli-Matti         43-5.21      65-8.36     56-13.00     49-16.00     54-16.50     49-21.09     49-24.20     49-30.54     52-33.24     52-34.32     58-38.29     59-39.21     60-40.06     40.06  Hanhela Veli-Matti
 59. Hongisto Osmo              71-6.19      48-7.56     52-12.50     72-18.29     71-19.02     67-23.27     67-26.13     63-32.21     60-34.24     60-35.34     60-38.46     62-39.37     61-40.12     40.12  Hongisto Osmo
 60. Vennelä Miika              57-5.50      64-8.34     62-13.22     60-16.36     58-17.10     51-21.27     63-25.50     61-32.05     61-34.30     59-35.32     59-38.39     61-39.35     62-40.13     40.13  Vennelä Miika
 61. Routsi Vesa-Matti          55-5.44      41-7.38     67-13.53     64-16.59     62-17.33     59-22.03     62-25.49     64-32.54     62-35.04     62-36.01     61-39.01     63-39.54     63-40.27     40.27  Routsi Vesa-Matti
 62. Katajisto Jukka-Pekka      38-5.17      62-8.33     52-12.50     44-15.49     44-16.31     38-20.23     46-23.49     50-31.01     64-35.24     64-36.23     62-39.24     64-40.15     64-40.52     40.52  Katajisto Jukka-Pekka
 63. Autio Pasi                 35-5.14      19-6.51     32-12.07     54-16.07     53-16.49     64-22.33     61-25.40     55-31.45     59-34.23     60-35.34     63-40.08     65-41.01     65-41.35     41.35  Autio Pasi
 64. Pesola Pasi                58-5.51      68-8.43     68-13.56     66-17.15     64-17.53     62-22.26     66-26.12     65-33.19     63-35.18     63-36.22     64-40.34     66-41.19     66-41.56     41.56  Pesola Pasi
 65. Kärenlampi Petri           80-7.31      75-9.23     75-15.10     73-18.46     72-19.32     70-24.20     68-27.11     67-34.39     66-36.47     66-38.00     65-41.26     68-42.29     67-43.07     43.07  Kärenlampi Petri
 66. Sillanpää Hannu            68-6.09      55-8.15     65-13.44     68-17.27     69-18.12     69-23.51     69-27.18     66-34.17     65-36.19     65-37.34     66-41.30     67-42.27     68-43.13     43.13  Sillanpää Hannu
 67. Nissilä Pasi               76-6.42      70-8.46     74-14.58     70-18.04     70-19.00     71-24.28     70-27.20     68-34.44     67-37.04     68-38.22     67-42.04     69-43.01     69-43.38     43.38  Nissilä Pasi
 68. Riissanen Timo             67-6.08      56-8.16     59-13.17     61-16.38     60-17.14     58-21.56     60-25.23     70-35.44     69-37.35     69-38.39     68-42.05     71-43.10     70-43.54     43.54  Riissanen Timo
 69. Kallunki Urpo              65-6.04      58-8.21     63-13.23     59-16.35     57-17.09     65-23.22     65-26.05     69-35.07     67-37.04     67-38.09     69-42.11     70-43.08     71-43.58     43.58  Kallunki Urpo
 70. Fred David                 64-6.03      65-8.36     69-14.03     78-21.07     77-21.43     75-25.58     72-28.43     71-35.53     70-38.01     70-39.09     70-42.39     72-43.31     72-44.05     44.05  Fred David
 71. Väätäinen Visa             63-6.02      74-9.08     70-14.09     68-17.27     68-18.09     68-23.35     71-27.30     75-38.12     72-40.14     72-41.21     71-44.39     73-45.30     73-46.16     46.16  Väätäinen Visa
 72. Valkonen Valtteri          74-6.31      62-8.33     76-15.26     75-19.25     74-20.12     72-25.07     75-30.21     72-37.29     74-40.21     73-41.29     72-45.07     74-46.06     74-46.43     46.43  Valkonen Valtteri
 73. Leskinen Jussi             72-6.22      76-9.45     73-14.52     74-19.06     73-19.41     74-25.43     73-29.09     73-37.31     71-39.45     71-41.02     73-45.19     75-46.22     75-47.13     47.13  Leskinen Jussi
 74. Virta Sami                 78-6.56      77-9.49     77-15.46     76-19.50     76-20.30     73-25.26     74-29.15     74-37.52     73-40.19     74-41.43     74-45.36     76-46.39     76-47.27     47.27  Virta Sami
 75. Poikonen Pasi              61-5.59      52-8.05     79-17.02     77-20.21     78-22.01     76-26.57     76-31.15     76-39.02     75-41.11     75-42.22     75-46.14     77-47.14     77-47.55     47.55  Poikonen Pasi
 76. Rantala Jyri               73-6.28      72-9.07     72-14.43     71-18.23     75-20.21     78-29.24     77-33.09     77-40.31     76-42.55     76-44.14     76-48.00     78-49.00     78-49.36     49.36  Rantala Jyri
 77. Sompi Jani                 82-9.58     80-13.24     81-18.41     80-22.32     80-23.04     79-29.44     78-33.42     78-44.08     77-46.05     77-47.10     77-50.19     79-51.10     79-51.55     51.55  Sompi Jani
 78. Liljeroos Henri            81-7.47     78-10.12     78-17.01     81-22.50     81-23.35     80-32.57     80-37.07     79-44.39     78-47.20     78-48.37     78-53.04     80-54.08     80-54.48     54.48  Liljeroos Henri
 79. Huurre Jyri               83-10.29     79-12.17     80-17.28     79-21.46     79-22.45     77-27.33     79-34.00     80-46.23     79-49.09     79-50.29     79-53.58     81-54.50     81-55.25     55.25  Huurre Jyri
 80. Sinikallas Lasse           79-7.27     81-13.49     82-22.24     82-26.45     82-27.35     81-33.59     81-39.16     81-49.44     80-52.22     80-53.55     80-58.08     82-59.14   82-1.00.02   1.00.02  Sinikallas Lasse
KESK Knuuti Antti               77-6.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -       2-9.25      1-29.12  Knuuti Antti
KESK Ottila Markus              46-5.27      47-7.51     50-12.46     50-16.01     49-16.37            -            -            -            -            -            -            -            -  Ottila Markus
 HYL Knuuti Mikko                5-4.35            -     20-11.34     31-15.18     13-14.41     21-19.21     22-22.12     21-27.52            -            -            -       1-6.56     43-37.28  Knuuti Mikko

H21A3 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Suuronen Marko              6-4.39      10-1.30       1-3.53       2-2.35         9-31       1-3.20       6-2.21       8-5.12       8-1.42         8-55       3-2.40         4-43         8-34            -      30.35  Suuronen Marko
  2. Kemppi Joni                 1-4.24      30-1.48       9-4.11      24-2.59        13-32      16-3.48       8-2.22      15-5.28       4-1.39        25-59      10-2.46         1-41         3-32            -      32.09  Kemppi Joni
  3. Tölkkö Pasi                 8-4.49      23-1.40      17-4.16      13-2.51        21-34       3-3.33       9-2.23      20-5.37       6-1.40        10-56      18-2.52         4-43         5-33            -      32.27  Tölkkö Pasi
  4. Virtanen Lassi              3-4.29      53-2.20       2-3.56       4-2.39        33-36      24-3.55      15-2.25      16-5.30      24-1.47        10-56       4-2.42         8-44        20-35            -      32.34  Virtanen Lassi
  5. Parjanne Antti              9-4.52      66-2.46       8-4.05      24-2.59         4-30       3-3.33       1-2.08       9-5.13       2-1.36        16-57       4-2.42         2-42         8-34            -      32.37  Parjanne Antti
  6. Kahelin Jari                7-4.42      45-2.05       3-4.01      72-3.59         2-29       2-3.25      12-2.24       4-5.07       1-1.29        20-58      11-2.47         8-44        40-37            -      32.47  Kahelin Jari
  7. Nivukoski Juha             48-5.30       1-1.21      12-4.13       2-2.35         4-30      13-3.45      38-2.46      13-5.25      17-1.45        10-56      13-2.50         4-43        58-39            -      32.58  Nivukoski Juha
  8. Lapila Pekka                1-4.24      22-1.39      23-4.25       7-2.42        21-34      52-4.31       5-2.18      24-5.41      22-1.46         4-54      13-2.50        22-46         8-34            -      33.04  Lapila Pekka
  9. Rintala Veli-Matti         23-5.07      38-1.55      10-4.12      44-3.13        13-32      11-3.42       6-2.21      11-5.20      17-1.45      32-1.00      13-2.50        14-45         8-34            -      33.16  Rintala Veli-Matti
 10. Koivisto Matti             25-5.08      60-2.33       6-4.03       1-2.34        29-35       8-3.40       2-2.11       7-5.10      65-2.24         1-53       1-2.36      72-1.03         3-32            -      33.22  Koivisto Matti
 11. Jalkanen Jussi             15-4.58       4-1.25      27-4.33      40-3.08        18-33      28-3.57       3-2.15      37-6.05       8-1.42        20-58       6-2.44        22-46         8-34            -      33.38  Jalkanen Jussi
 12. Vahala Jani                33-5.11      28-1.47      13-4.14      70-3.50         1-28      12-3.43      12-2.24      10-5.17      12-1.43         4-54      18-2.52        41-49         2-31            -      33.43  Vahala Jani
 13. Pietilä Eero               17-4.59      11-1.31      20-4.19      24-2.59         4-30       9-3.41       4-2.16       6-5.08      78-3.12         8-55      22-2.53        14-45        31-36            -      33.44  Pietilä Eero
 14. Mustonen Karri             68-6.09      63-2.34       5-4.02       8-2.44         9-31       6-3.37      16-2.26       3-5.06      22-1.46        16-57       8-2.45        14-45        31-36            -      33.58  Mustonen Karri
 15. Poutiainen Harri           26-5.09      13-1.32      10-4.12      14-2.52        47-38      48-4.22      19-2.30      12-5.24      39-1.54        10-56      58-3.18        22-46        20-35            -      34.08  Poutiainen Harri
 16. Heimonen Teuvo              4-4.32      13-1.32       3-4.01      20-2.57        56-42      73-5.47      62-3.16       1-4.57       7-1.41         1-53       2-2.39         4-43        20-35            -      34.15  Heimonen Teuvo
 17. Vehkamäki Tero             11-4.53      39-1.57      30-4.36      55-3.21        47-38      24-3.55      21-2.31      14-5.26      39-1.54      32-1.00      22-2.53        28-47        31-36            -      34.27  Vehkamäki Tero
 18. Mauriala Jarmo             26-5.09      17-1.36      21-4.23       6-2.41         4-30       7-3.39      18-2.28      28-5.50      76-3.10         1-53      18-2.52        28-47        40-37            -      34.35  Mauriala Jarmo
 19. Reitti Mikko               13-4.56       2-1.23      37-4.48      14-2.52        33-36      32-4.03      50-2.56      26-5.46      48-1.59        20-58      32-3.01        41-49        40-37            -      34.44  Reitti Mikko
 20. Kaukonen Markus            40-5.18       2-1.23      16-4.15      29-3.00        75-51      29-3.58      63-3.24      18-5.33      17-1.45        25-59      17-2.51        44-50        51-38            -      34.45  Kaukonen Markus
 21. Rintala Petri              40-5.18      72-3.09      25-4.26       9-2.46        13-32      13-3.45      27-2.39      18-5.33      12-1.43        16-57      18-2.52        14-45        31-36            -      35.01  Rintala Petri
 22. Vesterinen Pekka           62-6.00      54-2.24      17-4.16      76-4.06         2-29       3-3.33       9-2.23       4-5.07      12-1.43        25-59      25-2.56         8-44         5-33            -      35.13  Vesterinen Pekka
 23. Lempainen Lasse            37-5.16      57-2.27      44-4.53      38-3.07        21-34      26-3.56       9-2.23      25-5.45      24-1.47        25-59      11-2.47        14-45        20-35            -      35.14  Lempainen Lasse
 24. Reiman Timo                50-5.31       7-1.26      23-4.25      11-2.49        21-34      13-3.45      50-2.56      52-6.42      51-2.02         4-54      13-2.50        61-55        31-36            -      35.25  Reiman Timo
 25. Kukonlehto Jarno           26-5.09      43-2.04      33-4.40      38-3.07        33-36      47-4.21      16-2.26      36-6.03      28-1.48      34-1.01      25-2.56        28-47        40-37            -      35.35  Kukonlehto Jarno
 26. Mamia Tero                 20-5.04      80-4.00       7-4.04      17-2.56         9-31      18-3.50      35-2.45      16-5.30       3-1.38        25-59      29-2.59        28-47        51-38            -      35.41  Mamia Tero
 27. Hyvönen Panu               31-5.10      79-3.57      31-4.37      12-2.50         4-30       9-3.41      23-2.33      21-5.40      15-1.44        20-58       8-2.45         8-44        20-35            -      35.44  Hyvönen Panu
 28. Hartman Janne              36-5.15      19-1.37      40-4.50      10-2.47        47-38      16-3.48      53-3.01      42-6.14       8-1.42        25-59      37-3.03      79-1.13        51-38            -      35.45  Hartman Janne
 29. Liuha Jukka                12-4.55      11-1.31      47-4.55      42-3.12         9-31      52-4.31      43-2.51      53-6.46       4-1.39      68-1.09      30-3.00         2-42         8-34            -      36.16  Liuha Jukka
 30. Laavainen Mikko            75-6.40       4-1.25      13-4.14      34-3.04        42-37      18-3.50      54-3.03      44-6.16      15-1.44      42-1.03      32-3.01        28-47        31-36            -      36.20  Laavainen Mikko
 31. Kallio Kari                13-4.56      76-3.21      74-5.58      35-3.06        42-37      22-3.52      48-2.53       2-5.00      17-1.45        10-56       6-2.44         8-44        20-35            -      36.27  Kallio Kari
 32. Lantela Jaani              20-5.04      42-2.03      65-5.25       5-2.40        53-41      21-3.51      22-2.32      30-5.51      70-2.34        10-56      44-3.07      71-1.02        74-46            -      36.32  Lantela Jaani
 33. Laaksonen Petri            34-5.12      58-2.30      50-4.57      51-3.19        62-45      36-4.07      24-2.34      27-5.47      31-1.50      61-1.07      27-2.57        45-51        58-39            -      36.35  Laaksonen Petri
 34. Mattila Olli               15-4.58      30-1.48      42-4.51      22-2.58        62-45      42-4.13      58-3.08      47-6.20      57-2.07      53-1.05      36-3.02        14-45        63-40            -      36.40  Mattila Olli
 35. Hannuksela Jari            26-5.09      33-1.52      58-5.11      16-2.53        62-45      66-5.08      19-2.30      32-5.56      50-2.00      42-1.03      32-3.01        36-48         1-30            -      36.46  Hannuksela Jari
 36. Vaininen Juha              59-5.52      26-1.45      47-4.55      17-2.56        42-37      39-4.09      35-2.45      45-6.17      28-1.48      47-1.04      52-3.11        36-48        63-40            -      36.47  Vaininen Juha
 37. Nyman Jonas                18-5.01      28-1.47      36-4.47      40-3.08        62-45      31-4.02      49-2.54      59-7.02      30-1.49      47-1.04      37-3.03        45-51        58-39            -      36.52  Nyman Jonas
 38. Sinikallas Kari            26-5.09      45-2.05      43-4.52      46-3.15        18-33      29-3.58      12-2.24      28-5.50      79-3.23         4-54      42-3.05        28-47        70-42            -      36.57  Sinikallas Kari
 39. Eskola Henri               46-5.27      60-2.33      51-5.00      20-2.57        33-36      59-4.44      26-2.35      35-6.02      31-1.50        20-58      28-2.58        22-46        31-36            -      37.02  Eskola Henri
 40. Wester Sebastian           31-5.10      40-2.02      37-4.48      22-2.58        33-36      38-4.08      43-2.51      56-6.59      43-1.56      53-1.05      39-3.04        51-52        51-38            -      37.07  Wester Sebastian
 41. Häkkinen Janne             70-6.18      36-1.54      13-4.14      32-3.01        42-37      32-4.03      31-2.42      21-5.40      76-3.10      63-1.08      48-3.09        41-49        20-35            -      37.20  Häkkinen Janne
 42. Lassila Kenneth            51-5.33      59-2.31      29-4.34      29-3.00        42-37      55-4.35      30-2.40      48-6.24      34-1.52      42-1.03      56-3.16        28-47        58-39            -      37.31  Lassila Kenneth
 43. Grekelä Heikki             18-5.01      51-2.12      75-6.07      17-2.56        53-41      56-4.40      33-2.44      32-5.56      36-1.53      36-1.02      52-3.11        36-48         8-34            -      37.45  Grekelä Heikki
 44. Hellsten Juha              22-5.05       4-1.25      63-5.22      24-2.59        72-49      44-4.17      24-2.34      41-6.12       8-1.42      34-1.01      80-5.12        22-46         8-34            -      37.58  Hellsten Juha
 44. Juntunen Janne             38-5.17      25-1.44      40-4.50      54-3.20        29-35      62-4.54      56-3.07      50-6.33      47-1.58      36-1.02      46-3.08        51-52        51-38            -      37.58  Juntunen Janne
 46. Kauppila Timo              52-5.38      69-3.02      34-4.41      61-3.34        51-39      41-4.12      27-2.39      39-6.08      43-1.56      36-1.02      39-3.04        59-54        58-39            -      38.08  Kauppila Timo
 47. Peltonen Mikko             44-5.23      35-1.53      45-4.54      58-3.24        21-34      26-3.56      41-2.47      72-8.02      24-1.47      47-1.04      54-3.12        14-45         8-34            -      38.15  Peltonen Mikko
 48. Laasanen Teemu             23-5.07      75-3.20      56-5.07      62-3.35        71-48      18-3.50      55-3.06      46-6.18      24-1.47      42-1.03      22-2.53        67-58        40-37            -      38.29  Laasanen Teemu
 49. Koivu Sami                 42-5.19      49-2.07      35-4.45      65-3.38        56-42      35-4.06      78-4.34      34-5.58      17-1.45      36-1.02      66-3.39         8-44        31-36            -      38.55  Koivu Sami
 50. Mikkola Ilkka              48-5.30       8-1.27      66-5.27      33-3.03        33-36      70-5.32      41-2.47      55-6.57      36-1.53      58-1.06      57-3.17        36-48        40-37            -      39.00  Mikkola Ilkka
 51. Asikainen Saku             55-5.44      26-1.45      27-4.33      59-3.27        76-55      79-6.59      27-2.39      31-5.54      34-1.52      58-1.06      42-3.05        36-48        20-35            -      39.22  Asikainen Saku
