H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Alppi Antti                 6-2.38       2-4.07       2-6.32       2-9.49      2-12.08      1-14.32      1-15.37      1-16.13     16.13  Alppi Antti
  2. Vainio Eero-Matti           9-2.54       6-4.58       4-7.28      3-10.50      3-12.57      2-15.03      2-16.23      3-17.05     17.05  Vainio Eero-Matti
  3. Vesikallio Kai              7-2.43      10-5.55       7-8.27      7-12.26      5-14.22      4-16.08      3-17.15      4-17.52     17.52  Vesikallio Kai
  4. Hämäläinen Sami             4-2.37       1-4.05       1-6.03       1-9.26      1-11.17      5-16.34      4-17.35      5-18.13     18.13  Hämäläinen Sami
  5. Sundelin Peter              2-2.30       3-4.24       5-7.29      4-10.58      6-15.52      6-19.12      5-20.16      6-20.54     20.54  Sundelin Peter
  6. Huhtinen Mikko              1-2.29      12-6.10      14-9.21      8-13.04     12-18.02      7-20.05      6-21.16      7-21.55     21.55  Huhtinen Mikko
  7. Kulikov Anatoly            24-7.48      24-9.53     20-11.56     17-15.47     10-17.51      8-20.11      7-21.18      8-22.02     22.02  Kulikov Anatoly
  8. Kuuttila Juha               3-2.36      14-6.17      11-9.10     10-13.58     15-18.31     10-20.24      8-21.37      9-22.25     22.25  Kuuttila Juha
  9. Kilkkilä Kimi              13-3.41       8-5.49      10-9.01     11-14.04      7-17.04      9-20.14      9-21.50     10-22.37     22.37  Kilkkilä Kimi
 10. Saloranta Viljami          14-3.42      13-6.12      12-9.13     14-14.42     14-18.27     11-20.49     10-22.24     11-23.12     23.12  Saloranta Viljami
 11. Summanen Eetu              19-4.13      16-6.31      13-9.15     13-14.36     11-17.59     12-21.26     12-23.14     13-23.54     23.54  Summanen Eetu
 12. Huhtanen Pyry               8-2.50      20-8.25     18-11.11     19-16.19     17-19.07     13-21.49     13-23.37     14-24.19     24.19  Huhtanen Pyry
 13. Järvinen Samuel            20-4.58      17-7.06     17-10.52     15-15.05      9-17.38     14-22.22     14-23.45     15-24.28     24.28  Järvinen Samuel
 14. Pohjala Ilari              22-6.15      22-9.07     24-12.53     20-16.40     18-19.25     16-22.44     15-23.52     16-24.30     24.30  Pohjala Ilari
 15. Kemppi Mika                18-3.53      10-5.55       8-8.36     16-15.18     13-18.20     15-22.39     16-24.22     17-25.15     25.15  Kemppi Mika
 16. Honkimaa Antti             10-3.06       5-4.49       6-7.34      6-11.41     20-21.52     17-23.49     17-25.13     18-25.55     25.55  Honkimaa Antti
 17. Liljeroth Viljam           15-3.47      19-8.09     19-11.39     22-18.02     22-22.21     18-25.06     18-26.50     19-27.32     27.32  Liljeroth Viljam
 18. Pirilä Antti               17-3.51       9-5.51     15-10.09     11-14.04     16-18.41     19-26.32     19-28.24     20-29.11     29.11  Pirilä Antti
 19. Höstman Joakim            28-11.41     28-14.06     27-16.18     25-22.23     24-25.12     21-27.19     20-28.37     21-29.19     29.19  Höstman Joakim
 20. Reponen Tommi              27-9.28     26-11.28     26-14.23     24-19.14     21-22.20     20-27.10     21-29.10     22-29.57     29.57  Reponen Tommi
 21. Stolze Markus              11-3.09      15-6.21     16-10.29     18-16.12     19-20.00     22-27.48     22-29.11     23-30.02     30.02  Stolze Markus
 22. Kivelä Santtu              21-5.09      21-8.43     22-12.29     23-18.51     23-24.58     23-29.43     23-31.10     24-31.54     31.54  Kivelä Santtu
 23. Mäkinen Antti              16-3.48      18-7.35     25-13.23     26-24.39     25-27.56     24-32.57     24-34.42     25-35.41     35.41  Mäkinen Antti
 24. Saari Matti                12-3.30       7-5.38       9-8.40      9-13.10      8-17.16     25-34.26     25-36.20     26-37.09     37.09  Saari Matti
 25. Mäkinen Jonne              25-8.01     27-13.58     28-17.32     27-25.26     26-29.39     26-36.10     26-38.10     27-39.00     39.00  Mäkinen Jonne
 26. Leskinen Antti-Pekka      29-13.59     30-16.47     30-20.23     28-27.20     27-31.44     27-38.03     27-39.28     28-40.14     40.14  Leskinen Antti-Pekka
 27. Lillandt Rasmus            26-8.31     29-15.31     29-20.20     29-29.44     28-35.49     28-39.48     28-41.21     29-42.11     42.11  Lillandt Rasmus
 28. Koisti Tuomas             30-21.20     31-25.24     31-28.55     30-34.19     29-38.19     29-41.02     29-42.18     30-43.04     43.04  Koisti Tuomas
 29. Pirilä Lauri               23-7.44     25-10.11     21-12.28     31-41.02     30-44.59     30-47.26     30-49.43     31-50.43     50.43  Pirilä Lauri
KESK Karro Juho           
 HYL Haajanen Erik                    -      23-9.23     23-12.39     21-16.58            -            -     11-22.48     12-23.37  Haajanen Erik
 HYL Nieminen Janne              4-2.37       4-4.28       3-6.36      5-11.16      4-13.24      3-15.20            -      2-17.04  Nieminen Janne

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Alppi Antti                 6-2.38       2-1.29       6-2.25       1-3.17       6-2.19      10-2.24       3-1.05         1-36            -      16.13  Alppi Antti
  2. Vainio Eero-Matti           9-2.54       9-2.04       7-2.30       2-3.22       4-2.07       6-2.06      11-1.20         8-42            -      17.05  Vainio Eero-Matti
  3. Vesikallio Kai              7-2.43      20-3.12       8-2.32       9-3.59       2-1.56       1-1.46       4-1.07         2-37            -      17.52  Vesikallio Kai
  4. Hämäläinen Sami             4-2.37       1-1.28       1-1.58       3-3.23       1-1.51      25-5.17       1-1.01         3-38            -      18.13  Hämäläinen Sami
  5. Sundelin Peter              2-2.30       5-1.54      17-3.05       4-3.29      26-4.54      17-3.20       2-1.04         3-38            -      20.54  Sundelin Peter
  6. Huhtinen Mikko              1-2.29      23-3.41      18-3.11       5-3.43      27-4.58       5-2.03       7-1.11         6-39            -      21.55  Huhtinen Mikko
  7. Kulikov Anatoly            24-7.48      10-2.05       2-2.03       7-3.51       3-2.04       8-2.20       4-1.07        14-44            -      22.02  Kulikov Anatoly
  8. Kuuttila Juha               3-2.36      23-3.41      13-2.53      15-4.48      24-4.33       2-1.53       8-1.13        21-48            -      22.25  Kuuttila Juha
  9. Kilkkilä Kimi              13-3.41      11-2.08      19-3.12      17-5.03      11-3.00      15-3.10      19-1.36        18-47            -      22.37  Kilkkilä Kimi
 10. Saloranta Viljami          14-3.42      17-2.30      15-3.01      21-5.29      16-3.45       9-2.22      18-1.35        21-48            -      23.12  Saloranta Viljami
 11. Summanen Eetu              19-4.13      14-2.18      10-2.44      19-5.21      15-3.23      18-3.27      23-1.48         7-40            -      23.54  Summanen Eetu
 12. Huhtanen Pyry               8-2.50      28-5.35      12-2.46      18-5.08       9-2.48      12-2.42      23-1.48         8-42            -      24.19  Huhtanen Pyry
 13. Järvinen Samuel            20-4.58      11-2.08      25-3.46      11-4.13       7-2.33      21-4.44      12-1.23        13-43            -      24.28  Järvinen Samuel
 14. Pohjala Ilari              22-6.15      19-2.52      25-3.46       6-3.47       8-2.45      16-3.19       6-1.08         3-38            -      24.30  Pohjala Ilari
 15. Kemppi Mika                18-3.53       8-2.02       9-2.41      26-6.42      12-3.02      20-4.19      20-1.43        28-53            -      25.15  Kemppi Mika
 16. Honkimaa Antti             10-3.06       3-1.43      11-2.45      10-4.07     30-10.11       4-1.57      14-1.24         8-42            -      25.55  Honkimaa Antti
 17. Liljeroth Viljam           15-3.47      27-4.22      21-3.30      25-6.23      22-4.19      14-2.45      21-1.44         8-42            -      27.32  Liljeroth Viljam
 18. Pirilä Antti               17-3.51       6-2.00      29-4.18       8-3.55      25-4.37      29-7.51      25-1.52        18-47            -      29.11  Pirilä Antti
 19. Höstman Joakim            28-11.41      15-2.25       4-2.12      23-6.05      10-2.49       7-2.07      10-1.18         8-42            -      29.19  Höstman Joakim
 20. Reponen Tommi              27-9.28       6-2.00      14-2.55      16-4.51      13-3.06      23-4.50      27-2.00        18-47            -      29.57  Reponen Tommi
 21. Stolze Markus              11-3.09      20-3.12      28-4.08      22-5.43      17-3.48      28-7.48      12-1.23        27-51            -      30.02  Stolze Markus
 22. Kivelä Santtu              21-5.09      22-3.34      25-3.46      24-6.22      29-6.07      22-4.45      16-1.27        14-44            -      31.54  Kivelä Santtu
 23. Mäkinen Antti              16-3.48      25-3.47      31-5.48     30-11.16      14-3.17      24-5.01      22-1.45        29-59            -      35.41  Mäkinen Antti
 24. Saari Matti                12-3.30      11-2.08      16-3.02      13-4.30      20-4.06     30-17.10      26-1.54        23-49            -      37.09  Saari Matti
 25. Mäkinen Jonne              25-8.01      29-5.57      23-3.34      28-7.54      21-4.13      27-6.31      27-2.00        25-50            -      39.00  Mäkinen Jonne
 26. Leskinen Antti-Pekka      29-13.59      18-2.48      24-3.36      27-6.57      23-4.24      26-6.19      15-1.25        16-46            -      40.14  Leskinen Antti-Pekka
 27. Lillandt Rasmus            26-8.31      30-7.00      30-4.49      29-9.24      28-6.05      19-3.59      17-1.33        25-50            -      42.11  Lillandt Rasmus
 28. Koisti Tuomas             30-21.20      26-4.04      22-3.31      20-5.24      19-4.00      13-2.43       9-1.16        16-46            -      43.04  Koisti Tuomas
 29. Pirilä Lauri               23-7.44      16-2.27       5-2.17     31-28.34      18-3.57      11-2.27      29-2.17      30-1.00            -      50.43  Pirilä Lauri
KESK Karro Juho           
 HYL Haajanen Erik                    -         9.23      20-3.16      12-4.19            -            -         5.50        23-49            -  Haajanen Erik
 HYL Nieminen Janne              4-2.37       4-1.51       3-2.08      14-4.40       5-2.08       3-1.56            -         1.44            -  Nieminen Janne