D35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Andersson Hanna 9-2.32 1-10.17 1-11.10 1-16.52 1-22.58 1-25.06 1-27.44 1-29.15 1-29.59 29.59 Andersson Hanna
2. Salo Sari 1-2.12 5-11.16 3-12.14 2-18.05 2-24.25 2-26.23 2-30.43 2-32.11 2-32.54 32.54 Salo Sari
3. Myllys Leena 5-2.20 2-10.52 2-11.58 6-18.41 4-25.46 5-28.18 4-31.08 3-32.57 3-33.43 33.43 Myllys Leena
4. Kekäläinen Kaija 8-2.24 6-11.35 7-12.54 4-18.34 3-25.08 3-28.01 3-30.54 4-33.05 4-33.52 33.52 Kekäläinen Kaija
5. Huhtanen Meri 13-2.37 7-11.38 6-12.50 5-18.40 6-26.05 6-28.26 5-31.38 5-33.24 5-34.07 34.07 Huhtanen Meri
6. Kerkola Tiina 6-2.21 4-11.07 4-12.17 7-19.00 5-25.59 4-28.10 6-31.57 6-33.34 6-34.13 34.13 Kerkola Tiina
7. Remahl Virpi 3-2.15 10-12.43 9-14.00 8-19.16 8-27.00 7-29.20 7-32.01 6-33.34 7-34.20 34.20 Remahl Virpi
8. Hyvönen Tuija 4-2.17 9-12.23 9-14.00 9-20.13 9-27.55 8-30.20 8-33.27 8-35.19 8-36.05 36.05 Hyvönen Tuija
9. Torp-Donner Heidi 12-2.34 8-11.53 8-13.17 11-20.54 11-28.19 10-30.46 9-33.51 9-35.50 9-36.46 36.46 Torp-Donner Heidi
10. Kolkkala-Westerlund R 1-2.12 14-13.43 13-14.57 12-21.17 12-29.23 12-31.45 11-34.45 10-36.29 10-37.15 37.15 Kolkkala-Westerlund Riina
11. Klemelä Päivi 7-2.22 3-11.06 5-12.21 3-18.07 7-26.35 11-31.00 10-34.41 10-36.29 11-37.20 37.20 Klemelä Päivi
12. Rantanen Pirjo 10-2.33 12-13.12 12-14.26 10-20.29 10-28.05 9-30.33 12-35.07 12-37.06 12-37.54 37.54 Rantanen Pirjo
13. Molnar Pia 15-2.52 17-15.39 17-16.42 14-22.10 14-31.54 13-34.06 13-37.02 13-38.48 13-39.39 39.39 Molnar Pia
14. Rokka Susanna 10-2.33 13-13.25 14-14.59 15-22.33 13-31.41 14-34.33 14-38.37 14-40.37 14-41.30 41.30 Rokka Susanna
15. Holm Riikka 14-2.40 10-12.43 11-14.02 13-22.06 15-32.25 15-36.59 15-40.31 15-42.35 15-43.16 43.16 Holm Riikka
16. Sillanpää Anne 24-6.42 21-20.49 21-22.12 21-28.53 18-36.02 17-38.24 16-41.21 16-43.02 16-43.53 43.53 Sillanpää Anne
17. Haverinen Tuula 16-2.57 16-13.51 16-15.19 17-23.54 16-33.43 16-37.49 17-41.35 17-43.46 17-44.36 44.36 Haverinen Tuula
18. Valkonen Virpi 18-3.14 15-13.48 15-15.10 16-23.47 17-34.00 18-38.29 18-42.15 18-44.30 18-45.22 45.22 Valkonen Virpi
19. Hakanpää Soile 19-3.20 20-18.18 20-20.06 19-27.59 20-37.02 19-40.59 19-44.49 19-47.17 19-48.16 48.16 Hakanpää Soile
20. Rajalin Heli 17-3.13 18-16.30 18-18.07 18-26.41 19-36.42 20-42.18 20-45.37 20-47.28 20-48.21 48.21 Rajalin Heli
21. Pyökäri Susanna 20-3.36 19-17.51 19-19.20 20-28.38 21-38.55 21-42.44 21-47.06 21-49.44 21-50.44 50.44 Pyökäri Susanna
22. Kourilova Elena 22-4.24 22-23.49 22-25.12 22-34.20 22-46.23 22-50.46 22-55.33 22-58.00 22-58.59 58.59 Kourilova Elena
23. Toivonen Tiina 21-3.47 23-24.23 23-25.49 23-36.04 23-48.25 23-1.01.59 23-1.06.45 23-1.09.31 23-1.10.26 1.10.26 Toivonen Tiina
KESK Pyymäki Pirjo 23-5.09 - - - - - - - - Pyymäki Pirjo
D35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Andersson Hanna 9-2.32 1-7.45 1-53 4-5.42 1-6.06 2-2.08 1-2.38 2-1.31 5-44 - 29.59 Andersson Hanna
2. Salo Sari 1-2.12 6-9.04 2-58 7-5.51 2-6.20 1-1.58 19-4.20 1-1.28 3-43 - 32.54 Salo Sari
3. Myllys Leena 5-2.20 2-8.32 4-1.06 12-6.43 5-7.05 12-2.32 3-2.50 10-1.49 6-46 - 33.43 Myllys Leena
4. Kekäläinen Kaija 8-2.24 7-9.11 11-1.19 3-5.40 3-6.34 14-2.53 4-2.53 17-2.11 10-47 - 33.52 Kekäläinen Kaija
5. Huhtanen Meri 13-2.37 5-9.01 6-1.12 6-5.50 7-7.25 6-2.21 10-3.12 7-1.46 3-43 - 34.07 Huhtanen Meri
6. Kerkola Tiina 6-2.21 4-8.46 5-1.10 12-6.43 4-6.59 3-2.11 16-3.47 4-1.37 1-39 - 34.13 Kerkola Tiina
7. Remahl Virpi 3-2.15 11-10.28 10-1.17 1-5.16 11-7.44 5-2.20 2-2.41 3-1.33 6-46 - 34.20 Remahl Virpi
8. Hyvönen Tuija 4-2.17 10-10.06 21-1.37 9-6.13 10-7.42 9-2.25 9-3.07 12-1.52 6-46 - 36.05 Hyvönen Tuija
9. Torp-Donner Heidi 12-2.34 8-9.19 16-1.24 15-7.37 7-7.25 10-2.27 8-3.05 13-1.59 20-56 - 36.46 Torp-Donner Heidi
10. Kolkkala-Westerlund R 1-2.12 16-11.31 7-1.14 10-6.20 12-8.06 7-2.22 7-3.00 6-1.44 6-46 - 37.15 Kolkkala-Westerlund Riina
11. Klemelä Päivi 7-2.22 3-8.44 9-1.15 5-5.46 13-8.28 19-4.25 13-3.41 9-1.48 13-51 - 37.20 Klemelä Päivi
12. Rantanen Pirjo 10-2.33 13-10.39 7-1.14 8-6.03 9-7.36 11-2.28 21-4.34 13-1.59 11-48 - 37.54 Rantanen Pirjo
13. Molnar Pia 15-2.52 17-12.47 3-1.03 2-5.28 16-9.44 4-2.12 5-2.56 7-1.46 13-51 - 39.39 Molnar Pia
14. Rokka Susanna 10-2.33 14-10.52 20-1.34 14-7.34 15-9.08 13-2.52 18-4.04 15-2.00 17-53 - 41.30 Rokka Susanna
15. Holm Riikka 14-2.40 9-10.03 11-1.19 17-8.04 21-10.19 21-4.34 12-3.32 16-2.04 2-41 - 43.16 Holm Riikka
16. Sillanpää Anne 24-6.42 19-14.07 14-1.23 11-6.41 6-7.09 7-2.22 6-2.57 5-1.41 13-51 - 43.53 Sillanpää Anne
17. Haverinen Tuula 16-2.57 15-10.54 18-1.28 19-8.35 17-9.49 17-4.06 14-3.46 17-2.11 12-50 - 44.36 Haverinen Tuula
18. Valkonen Virpi 18-3.14 12-10.34 13-1.22 20-8.37 19-10.13 20-4.29 14-3.46 19-2.15 16-52 - 45.22 Valkonen Virpi
19. Hakanpää Soile 19-3.20 21-14.58 23-1.48 16-7.53 14-9.03 16-3.57 17-3.50 21-2.28 21-59 - 48.16 Hakanpää Soile
20. Rajalin Heli 17-3.13 18-13.17 21-1.37 18-8.34 18-10.01 22-5.36 11-3.19 11-1.51 17-53 - 48.21 Rajalin Heli
21. Pyökäri Susanna 20-3.36 20-14.15 19-1.29 22-9.18 20-10.17 15-3.49 20-4.22 22-2.38 23-1.00 - 50.44 Pyökäri Susanna
22. Kourilova Elena 22-4.24 22-19.25 14-1.23 21-9.08 22-12.03 18-4.23 23-4.47 20-2.27 21-59 - 58.59 Kourilova Elena
23. Toivonen Tiina 21-3.47 23-20.36 17-1.26 23-10.15 23-12.21 23-13.34 22-4.46 23-2.46 19-55 - 1.10.26 Toivonen Tiina
KESK Pyymäki Pirjo 23-5.09 - - - - - - - - 35.12 Pyymäki Pirjo