D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Koivusalo Leena 1-2.23 1-5.21 1-8.52 1-10.28 1-12.49 1-13.52 13.52 Koivusalo Leena
2. Kivelä Sanni 12-3.02 7-6.49 4-10.15 4-12.02 2-14.37 2-15.34 15.34 Kivelä Sanni
3. Valkonen Oona 10-2.51 3-6.06 3-9.56 2-11.49 3-14.39 3-15.43 15.43 Valkonen Oona
4. Saari Johanna 6-2.34 2-5.27 2-9.49 2-11.49 4-14.54 4-15.58 15.58 Saari Johanna
5. Vahvelainen Salla 2-2.24 10-7.08 5-10.47 5-12.51 5-15.13 5-16.23 16.23 Vahvelainen Salla
6. Yliluoma Heidi 5-2.28 4-6.20 7-11.06 6-13.18 6-15.24 6-16.31 16.31 Yliluoma Heidi
7. Hintukainen Taija 15-3.16 8-6.55 8-11.25 7-13.28 7-15.54 7-16.55 16.55 Hintukainen Taija
8. Turunen Maaret 7-2.37 13-7.33 9-11.37 8-13.39 8-16.01 8-17.16 17.16 Turunen Maaret
9. Teini Emilia 26-4.51 17-8.07 13-12.03 10-13.49 9-16.27 9-17.33 17.33 Teini Emilia
10. Kosola Eveliina 4-2.26 12-7.17 9-11.37 9-13.46 10-16.44 10-17.49 17.49 Kosola Eveliina
10. Laakkio Emma 13-3.04 6-6.45 6-11.02 10-13.49 11-16.46 10-17.49 17.49 Laakkio Emma
12. Marila Iiris 19-3.45 11-7.13 12-12.00 12-14.01 12-17.19 12-18.32 18.32 Marila Iiris
13. Martelius Jemina 9-2.50 16-7.56 15-12.21 13-14.27 13-17.38 13-18.50 18.50 Martelius Jemina
14. Kottonen Annika 3-2.25 5-6.29 14-12.19 15-14.48 15-18.02 14-19.06 19.06 Kottonen Annika
15. Hämäläinen Laura 25-4.15 14-7.36 11-11.47 14-14.32 14-18.01 15-19.15 19.15 Hämäläinen Laura
16. Rantanen Roosa 14-3.14 9-7.06 16-12.59 16-15.31 16-18.39 16-19.51 19.51 Rantanen Roosa
17. Pirilä Johanna 11-3.00 20-8.25 20-13.52 19-16.22 17-19.01 17-20.24 20.24 Pirilä Johanna
18. Kujansuu Ida 18-3.26 22-8.35 19-13.44 18-16.10 18-19.21 18-20.32 20.32 Kujansuu Ida
19. Lähdemaa Piri 21-3.47 19-8.20 18-13.31 17-15.44 19-19.38 19-20.44 20.44 Lähdemaa Piri
20. Mäkiö Maiju 17-3.18 24-8.50 25-15.04 24-17.16 19-19.38 20-21.00 21.00 Mäkiö Maiju
21. Alppi Anna 8-2.46 17-8.07 26-15.20 25-17.27 22-19.54 21-21.07 21.07 Alppi Anna
22. Salonen Senja 26-4.51 25-9.03 23-14.42 21-16.53 21-19.51 22-21.08 21.08 Salonen Senja
23. Stigell Helena 23-4.04 23-8.38 22-14.22 20-16.28 24-20.05 23-21.13 21.13 Stigell Helena
24. Penger Sofia 24-4.13 27-10.11 23-14.42 22-17.06 23-20.02 24-21.14 21.14 Penger Sofia
25. Helminen Tiia-Maria 22-3.50 21-8.27 21-14.13 23-17.11 25-21.15 25-22.31 22.31 Helminen Tiia-Maria
26. Närhi Minna 19-3.45 26-9.51 27-16.00 27-19.15 26-21.37 26-22.43 22.43 Närhi Minna
27. Eklund Karoliina 29-5.51 29-11.00 29-17.46 28-20.15 27-23.58 27-25.14 25.14 Eklund Karoliina
28. Valkonen Viivi 15-3.16 15-7.55 17-13.09 26-17.44 28-24.44 28-26.01 26.01 Valkonen Viivi
29. Marila Helmi-Maria 28-5.41 32-14.30 30-19.59 30-22.39 29-25.18 29-26.51 26.51 Marila Helmi-Maria
30. Andersson Mikaela 32-6.15 28-10.53 28-16.38 29-22.20 30-26.34 30-28.01 28.01 Andersson Mikaela
31. Salonen Emilia 31-6.12 31-12.27 31-20.25 31-24.22 31-29.36 31-31.01 31.01 Salonen Emilia
32. Hänti Julianna 30-6.06 30-11.22 32-23.59 32-29.44 32-35.44 32-37.15 37.15 Hänti Julianna
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Koivusalo Leena 1-2.23 2-2.58 2-3.31 1-1.36 2-2.21 3-1.03 - 13.52 Koivusalo Leena
2. Kivelä Sanni 12-3.02 9-3.47 1-3.26 3-1.47 9-2.35 1-57 - 15.34 Kivelä Sanni
3. Valkonen Oona 10-2.51 3-3.15 4-3.50 4-1.53 13-2.50 5-1.04 - 15.43 Valkonen Oona
4. Saari Johanna 6-2.34 1-2.53 10-4.22 5-2.00 18-3.05 5-1.04 - 15.58 Saari Johanna
5. Vahvelainen Salla 2-2.24 19-4.44 3-3.39 9-2.04 3-2.22 14-1.10 - 16.23 Vahvelainen Salla
6. Yliluoma Heidi 5-2.28 10-3.52 14-4.46 15-2.12 1-2.06 12-1.07 - 16.31 Yliluoma Heidi
7. Hintukainen Taija 15-3.16 7-3.39 12-4.30 8-2.03 7-2.26 2-1.01 - 16.55 Hintukainen Taija
8. Turunen Maaret 7-2.37 21-4.56 6-4.04 7-2.02 3-2.22 22-1.15 - 17.16 Turunen Maaret
9. Teini Emilia 26-4.51 4-3.16 5-3.56 2-1.46 10-2.38 9-1.06 - 17.33 Teini Emilia
10. Kosola Eveliina 4-2.26 20-4.51 9-4.20 13-2.09 16-2.58 8-1.05 - 17.49 Kosola Eveliina
10. Laakkio Emma 13-3.04 8-3.41 8-4.17 26-2.47 15-2.57 3-1.03 - 17.49 Laakkio Emma
12. Marila Iiris 19-3.45 6-3.28 15-4.47 6-2.01 23-3.18 19-1.13 - 18.32 Marila Iiris
13. Martelius Jemina 9-2.50 22-5.06 11-4.25 10-2.06 20-3.11 16-1.12 - 18.50 Martelius Jemina
14. Kottonen Annika 3-2.25 12-4.04 25-5.50 20-2.29 22-3.14 5-1.04 - 19.06 Kottonen Annika
15. Hämäläinen Laura 25-4.15 5-3.21 7-4.11 25-2.45 24-3.29 21-1.14 - 19.15 Hämäläinen Laura
16. Rantanen Roosa 14-3.14 10-3.52 26-5.53 23-2.32 19-3.08 16-1.12 - 19.51 Rantanen Roosa
17. Pirilä Johanna 11-3.00 27-5.25 19-5.27 22-2.30 11-2.39 28-1.23 - 20.24 Pirilä Johanna
18. Kujansuu Ida 18-3.26 23-5.09 16-5.09 19-2.26 20-3.11 15-1.11 - 20.32 Kujansuu Ida
19. Lähdemaa Piri 21-3.47 14-4.33 17-5.11 17-2.13 27-3.54 9-1.06 - 20.44 Lähdemaa Piri
20. Mäkiö Maiju 17-3.18 28-5.32 28-6.14 15-2.12 3-2.22 27-1.22 - 21.00 Mäkiö Maiju
21. Alppi Anna 8-2.46 26-5.21 30-7.13 12-2.07 8-2.27 19-1.13 - 21.07 Alppi Anna
22. Salonen Senja 26-4.51 13-4.12 21-5.39 14-2.11 16-2.58 25-1.17 - 21.08 Salonen Senja
23. Stigell Helena 23-4.04 15-4.34 22-5.44 10-2.06 25-3.37 13-1.08 - 21.13 Stigell Helena
24. Penger Sofia 24-4.13 29-5.58 13-4.31 18-2.24 14-2.56 16-1.12 - 21.14 Penger Sofia
25. Helminen Tiia-Maria 22-3.50 16-4.37 24-5.46 27-2.58 28-4.04 23-1.16 - 22.31 Helminen Tiia-Maria
26. Närhi Minna 19-3.45 30-6.06 27-6.09 28-3.15 3-2.22 9-1.06 - 22.43 Närhi Minna
27. Eklund Karoliina 29-5.51 23-5.09 29-6.46 20-2.29 26-3.43 23-1.16 - 25.14 Eklund Karoliina
28. Valkonen Viivi 15-3.16 18-4.39 18-5.14 30-4.35 32-7.00 25-1.17 - 26.01 Valkonen Viivi
29. Marila Helmi-Maria 28-5.41 32-8.49 20-5.29 24-2.40 11-2.39 32-1.33 - 26.51 Marila Helmi-Maria
30. Andersson Mikaela 32-6.15 17-4.38 23-5.45 31-5.42 29-4.14 30-1.27 - 28.01 Andersson Mikaela
31. Salonen Emilia 31-6.12 31-6.15 31-7.58 29-3.57 30-5.14 29-1.25 - 31.01 Salonen Emilia
32. Hänti Julianna 30-6.06 25-5.16 32-12.37 32-5.45 31-6.00 31-1.31 - 37.15 Hänti Julianna