H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hakala Matti 5-4.56 7-8.37 4-11.21 3-15.03 2-16.05 2-21.07 1-28.11 1-32.27 1-33.56 1-35.21 35.21 Hakala Matti
2. Rantala Mauri 1-4.41 1-7.31 1-9.36 2-14.38 2-16.05 3-21.21 2-29.12 2-33.54 2-35.15 2-36.25 36.25 Rantala Mauri
3. Aalto Heikki 7-5.03 5-8.10 3-11.15 4-15.16 4-16.24 4-22.16 3-31.32 3-36.39 4-38.06 3-39.20 39.20 Aalto Heikki
4. Lätti Erkki 2-4.45 4-8.09 2-10.55 1-14.33 1-15.33 1-20.43 6-32.00 3-36.39 3-38.04 4-39.22 39.22 Lätti Erkki
5. Vainionpää Jaakko 8-5.13 6-8.36 14-13.37 13-18.08 15-19.19 13-25.31 9-33.06 5-38.14 6-39.48 5-41.09 41.09 Vainionpää Jaakko
6. Paunuvuori Väinö 20-7.39 21-11.12 18-14.02 14-18.09 13-19.12 13-25.31 11-33.41 8-38.42 7-40.02 6-41.32 41.32 Paunuvuori Väinö
7. Kupiainen Reino 10-5.15 13-9.39 10-12.26 11-17.23 11-18.30 11-24.43 8-33.01 7-38.37 8-40.10 7-41.36 41.36 Kupiainen Reino
8. Korpijaakko Pekka 11-5.17 18-10.44 14-13.37 10-17.19 10-18.23 8-23.43 7-32.15 5-38.14 5-39.41 8-41.49 41.49 Korpijaakko Pekka
9. Lindholm Lars-Henrik 18-6.45 12-9.28 9-12.12 6-16.05 6-17.09 5-22.53 4-31.54 9-39.01 9-40.20 9-41.52 41.52 Lindholm Lars-Henrik
9. Lappi Ensio 21-7.41 17-10.43 12-13.13 16-18.44 16-19.50 12-25.19 10-33.16 10-39.02 10-40.37 9-41.52 41.52 Lappi Ensio
11. Liski Eero 12-5.20 11-9.23 5-11.54 5-15.43 5-16.48 7-23.16 5-31.58 11-39.12 11-40.41 11-41.55 41.55 Liski Eero
12. Ylikoski Tuomo 8-5.13 2-8.00 11-12.32 8-16.36 7-17.44 6-23.10 13-34.48 12-39.49 12-41.27 12-42.48 42.48 Ylikoski Tuomo
13. Luonteri Tapani 22-7.47 19-11.05 19-14.06 17-18.52 17-20.01 15-26.06 14-35.03 13-40.39 13-42.07 13-43.44 43.44 Luonteri Tapani
14. Riihelä Pauli 16-5.55 20-11.06 16-13.49 18-19.11 18-20.29 16-26.37 12-34.18 15-42.01 14-43.41 14-45.02 45.02 Riihelä Pauli
15. Isberg Hilding 23-8.16 23-12.05 21-15.07 20-20.07 19-21.20 17-27.45 16-36.40 14-42.00 15-43.47 15-45.18 45.18 Isberg Hilding
16. Rissa Jouko 26-9.49 25-13.11 27-18.09 25-22.41 25-23.45 26-30.14 17-37.25 16-42.39 16-44.26 16-46.23 46.23 Rissa Jouko
17. Paunuvuori Toivo 24-9.07 24-13.00 23-15.46 21-20.35 20-21.41 19-28.35 19-38.18 17-43.23 17-45.11 17-46.52 46.52 Paunuvuori Toivo
18. Leskinen Kauko 3-4.46 3-8.03 29-18.26 24-22.13 24-23.08 20-28.40 20-40.38 18-45.17 18-46.42 18-47.56 47.56 Leskinen Kauko
19. Villgren Väinö 30-13.47 30-17.11 30-22.12 30-26.56 30-28.08 30-33.17 23-41.36 20-46.35 19-48.06 19-49.23 49.23 Villgren Väinö
20. Rajala Reijo 28-11.34 29-15.45 28-18.21 26-22.59 26-24.11 27-30.42 22-41.14 19-46.23 20-48.16 20-49.55 49.55 Rajala Reijo
21. Silvola Torsten 6-4.58 15-10.14 17-13.52 15-18.13 14-19.16 9-24.26 21-40.56 22-47.58 22-49.17 21-50.22 50.22 Silvola Torsten
21. Kimpimäki Kauko 4-4.51 8-8.55 7-12.06 9-16.56 9-18.08 22-29.44 18-37.50 21-47.02 21-48.58 21-50.22 50.22 Kimpimäki Kauko
23. Knaapi Pekka 14-5.48 14-10.12 13-13.17 19-20.06 22-22.21 28-30.55 25-41.55 23-48.08 23-49.46 23-51.45 51.45 Knaapi Pekka
24. Harjula Pentti 25-9.43 26-13.12 24-15.55 27-23.03 27-24.21 24-29.55 26-42.06 24-48.39 24-50.22 24-52.00 52.00 Harjula Pentti
25. Paasivirta Jaakko 19-7.12 22-11.55 22-15.40 23-21.16 23-22.48 23-29.54 24-41.39 25-50.09 25-52.10 25-53.53 53.53 Paasivirta Jaakko
26. Sauren Armas 29-11.57 28-15.26 26-17.52 28-23.25 28-24.33 29-31.13 28-47.56 27-52.55 27-54.21 27-55.48 55.48 Sauren Armas
27. Sainio Aarto 17-6.43 16-10.42 20-14.45 22-20.39 21-22.12 21-29.12 27-47.49 28-54.41 28-56.33 28-58.15 58.15 Sainio Aarto
28. Manninen Pentti 15-5.51 10-9.08 8-12.09 12-17.33 12-18.51 18-28.26 29-58.27 30-1.04.16 29-1.06.02 30-1.07.39 1.07.39 Manninen Pentti
KESK Enqvist Eino 27-10.03 27-13.53 25-17.05 29-23.36 29-24.45 25-30.13 - 26-50.14 26-52.21 26-54.40 Enqvist Eino
HYL Kemppainen Aulis 13-5.41 9-9.03 5-11.54 7-16.34 8-17.49 10-24.42 15-36.36 29-1.01.27 - 29-1.06.34 Kemppainen Aulis
HYL Mäki Esko - - 31-40.32 31-45.21 31-46.19 31-51.15 30-59.23 31-1.05.24 30-1.07.12 - Mäki Esko
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hakala Matti 5-4.56 17-3.41 8-2.44 2-3.42 4-1.02 2-5.02 1-7.04 1-4.16 11-1.29 13-1.25 - 35.21 Hakala Matti
2. Rantala Mauri 1-4.41 3-2.50 1-2.05 22-5.02 28-1.27 6-5.16 5-7.51 4-4.42 4-1.21 2-1.10 - 36.25 Rantala Mauri
3. Aalto Heikki 7-5.03 5-3.07 19-3.05 7-4.01 14-1.08 14-5.52 17-9.16 10-5.07 8-1.27 3-1.14 - 39.20 Aalto Heikki
4. Lätti Erkki 2-4.45 12-3.24 10-2.46 1-3.38 3-1.00 4-5.10 21-11.17 2-4.39 5-1.25 8-1.18 - 39.22 Lätti Erkki
5. Vainionpää Jaakko 8-5.13 11-3.23 28-5.01 11-4.31 19-1.11 17-6.12 3-7.35 11-5.08 15-1.34 9-1.21 - 41.09 Vainionpää Jaakko
6. Paunuvuori Väinö 20-7.39 16-3.33 13-2.50 9-4.07 5-1.03 19-6.19 9-8.10 7-5.01 3-1.20 16-1.30 - 41.32 Paunuvuori Väinö
7. Kupiainen Reino 10-5.15 25-4.24 12-2.47 20-4.57 13-1.07 18-6.13 10-8.18 15-5.36 14-1.33 14-1.26 - 41.36 Kupiainen Reino
8. Korpijaakko Pekka 11-5.17 30-5.27 15-2.53 2-3.42 7-1.04 7-5.20 12-8.32 19-5.59 8-1.27 28-2.08 - 41.49 Korpijaakko Pekka
9. Lindholm Lars-Henrik 18-6.45 1-2.43 8-2.44 6-3.53 7-1.04 13-5.44 16-9.01 25-7.07 1-1.19 18-1.32 - 41.52 Lindholm Lars-Henrik
9. Lappi Ensio 21-7.41 4-3.02 3-2.30 25-5.31 11-1.06 10-5.29 6-7.57 17-5.46 16-1.35 6-1.15 - 41.52 Lappi Ensio
11. Liski Eero 12-5.20 22-4.03 4-2.31 5-3.49 10-1.05 21-6.28 13-8.42 26-7.14 11-1.29 3-1.14 - 41.55 Liski Eero
12. Ylikoski Tuomo 8-5.13 2-2.47 26-4.32 8-4.04 14-1.08 8-5.26 22-11.38 7-5.01 17-1.38 9-1.21 - 42.48 Ylikoski Tuomo
13. Luonteri Tapani 22-7.47 8-3.18 16-3.01 16-4.46 17-1.09 15-6.05 15-8.57 15-5.36 10-1.28 19-1.37 - 43.44 Luonteri Tapani
14. Riihelä Pauli 16-5.55 28-5.11 6-2.43 23-5.22 25-1.18 16-6.08 4-7.41 27-7.43 19-1.40 9-1.21 - 45.02 Riihelä Pauli
15. Isberg Hilding 23-8.16 18-3.49 18-3.02 21-5.00 23-1.13 20-6.25 14-8.55 14-5.20 22-1.47 17-1.31 - 45.18 Isberg Hilding
16. Rissa Jouko 26-9.49 9-3.22 27-4.58 12-4.32 7-1.04 22-6.29 2-7.11 13-5.14 22-1.47 26-1.57 - 46.23 Rissa Jouko
17. Paunuvuori Toivo 24-9.07 20-3.53 10-2.46 17-4.49 11-1.06 26-6.54 18-9.43 9-5.05 24-1.48 23-1.41 - 46.52 Paunuvuori Toivo
18. Leskinen Kauko 3-4.46 6-3.17 30-10.23 4-3.47 1-55 11-5.32 25-11.58 2-4.39 5-1.25 3-1.14 - 47.56 Leskinen Kauko
19. Villgren Väinö 30-13.47 12-3.24 28-5.01 15-4.44 20-1.12 3-5.09 11-8.19 5-4.59 13-1.31 7-1.17 - 49.23 Villgren Väinö
20. Rajala Reijo 28-11.34 24-4.11 5-2.36 13-4.38 20-1.12 23-6.31 19-10.32 12-5.09 27-1.53 22-1.39 - 49.55 Rajala Reijo
21. Silvola Torsten 6-4.58 29-5.16 23-3.38 10-4.21 5-1.03 4-5.10 27-16.30 24-7.02 1-1.19 1-1.05 - 50.22 Silvola Torsten
21. Kimpimäki Kauko 4-4.51 23-4.04 21-3.11 19-4.50 20-1.12 31-11.36 7-8.06 29-9.12 28-1.56 12-1.24 - 50.22 Kimpimäki Kauko
23. Knaapi Pekka 14-5.48 25-4.24 19-3.05 30-6.49 31-2.15 29-8.34 20-11.00 21-6.13 17-1.38 27-1.59 - 51.45 Knaapi Pekka
24. Harjula Pentti 25-9.43 14-3.29 6-2.43 31-7.08 25-1.18 12-5.34 26-12.11 22-6.33 20-1.43 21-1.38 - 52.00 Harjula Pentti
25. Paasivirta Jaakko 19-7.12 27-4.43 24-3.45 27-5.36 29-1.32 28-7.06 23-11.45 28-8.30 29-2.01 25-1.43 - 53.53 Paasivirta Jaakko
26. Sauren Armas 29-11.57 14-3.29 2-2.26 26-5.33 14-1.08 24-6.40 28-16.43 5-4.59 7-1.26 15-1.27 - 55.48 Sauren Armas
27. Sainio Aarto 17-6.43 21-3.59 25-4.03 28-5.54 30-1.33 27-7.00 29-18.37 23-6.52 26-1.52 24-1.42 - 58.15 Sainio Aarto
28. Manninen Pentti 15-5.51 6-3.17 16-3.01 24-5.24 25-1.18 30-9.35 30-30.01 18-5.49 21-1.46 19-1.37 - 1.07.39 Manninen Pentti
KESK Enqvist Eino 27-10.03 19-3.50 22-3.12 29-6.31 17-1.09 9-5.28 - 20.01 30-2.07 29-2.19 - Enqvist Eino
HYL Kemppainen Aulis 13-5.41 9-3.22 14-2.51 14-4.40 24-1.15 25-6.53 24-11.54 30-24.51 - 5.07 - Kemppainen Aulis
HYL Mäki Esko - - 40.32 17-4.49 2-58 1-4.56 8-8.08 20-6.01 24-1.48 - 2.16 Mäki Esko