H50AL Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos



  1. Kivimäki Matti             13-3.32       8-5.21       3-7.28      5-10.36      5-16.00      3-19.09      3-19.58      1-23.19      1-25.36      2-31.39      2-33.23      2-34.21     34.21  Kivimäki Matti

  2. Alilonttinen Martti         3-3.09       4-5.10       8-7.43      3-10.05      4-15.59      2-19.08      2-19.54      4-23.52      3-26.25      3-32.31      3-34.29      3-35.43     35.43  Alilonttinen Martti

  2. Kiuru Seppo                 1-3.02       1-4.39       1-6.47       1-9.04      1-15.03      8-19.59      6-20.43      6-24.23      4-26.33      5-32.49      4-34.41      3-35.43     35.43  Kiuru Seppo

  4. Lampinen Matti              6-3.17       5-5.12       6-7.33      7-10.45      3-15.44     11-20.42     11-21.26      9-24.45      6-26.55      4-32.41      6-35.12      5-36.05     36.05  Lampinen Matti

  5. Kaski Esko                  7-3.18       9-5.25       9-8.00      6-10.39     11-16.54      6-19.55      6-20.43      8-24.37      7-27.02      7-33.31      7-35.20      6-36.23     36.23  Kaski Esko

  6. Hirvonen Pentti             5-3.12       2-5.07       4-7.29       2-9.55      2-15.22      1-18.49      1-19.35      2-23.31      2-25.54      6-33.02      5-35.11      7-36.26     36.26  Hirvonen Pentti

  7. Jokela Erkki               33-4.13      22-6.26      16-8.42     12-11.16     12-17.22     12-20.44     12-21.37     11-25.18      9-27.36      9-34.39      9-36.28      8-37.28     37.28  Jokela Erkki

  8. Sipilä Seppo                4-3.10       5-5.12       5-7.32      9-10.58      9-16.40      5-19.33      5-20.17      5-24.13      5-26.43      8-34.21      8-36.23      9-37.35     37.35  Sipilä Seppo

  9. Partanen Risto              2-3.07       2-5.07       2-7.19      4-10.13      8-16.33      9-20.05      9-20.55     10-24.54     10-27.48     10-34.52     10-36.45     10-37.49     37.49  Partanen Risto

 10. Hörkkö Jaakko               9-3.24      10-5.33      10-8.03     10-11.07      6-16.28      7-19.58      8-20.45      7-24.34      8-27.21     11-35.29     11-37.24     11-38.26     38.26  Hörkkö Jaakko

 11. Hakala Heikki              22-3.48      13-5.54      12-8.18     22-13.11     14-18.36     13-22.35     13-23.22     14-27.14     13-29.27     12-35.47     12-37.27     12-38.33     38.33  Hakala Heikki

 12. Repo Seppo                 12-3.30      11-5.43      12-8.18      8-10.48     10-16.43     10-20.27     10-21.13     12-26.38     11-29.03     14-37.11     14-39.27     14-40.54     40.54  Repo Seppo

 13. Sillman Esa                18-3.43      12-5.48      11-8.12     19-12.48     13-18.32     15-22.38     13-23.22     13-26.57     12-29.08     15-38.16     15-40.03     15-41.07     41.07  Sillman Esa

 14. Vähänen Jukka              14-3.36      22-6.26      22-8.59     20-12.59     21-19.58     21-23.37     20-24.28     21-28.31     16-30.55     17-38.49     16-40.48     16-41.52     41.52  Vähänen Jukka

 15. Väänänen Matti             25-3.56      17-6.06      14-8.27     28-13.45     22-20.02     18-23.06     18-23.52     15-27.44     20-32.15     16-38.32     17-40.58     17-42.00     42.00  Väänänen Matti

 16. Huhta Tapani               56-7.31      51-9.54     45-12.18     34-14.50     27-21.21     26-24.42     26-25.35     26-30.30     23-32.41     18-39.53     18-41.54     18-43.05     43.05  Huhta Tapani

 17. Mykkänen Martti            32-4.07      26-6.30      23-9.01     35-15.08     28-21.22     25-24.41     25-25.29     27-30.55     26-33.15     19-40.13     19-42.22     19-43.33     43.33  Mykkänen Martti

 18. Andelin Jouko              48-5.45      42-8.02     38-10.33     26-13.27     24-20.23     23-24.14     23-24.59     23-29.23     22-32.18     20-40.26     20-42.35     20-43.53     43.53  Andelin Jouko

 19. Laurila Raimo              15-3.39      25-6.29      20-8.57     13-11.44     15-18.58     14-22.36     16-23.40     16-27.57     15-30.53     23-40.54     21-42.52     21-44.04     44.04  Laurila Raimo

 20. Sorsa Pekka                24-3.54      22-6.26      23-9.01     16-11.56     17-19.05     19-23.08     19-24.02     22-28.35     18-31.09     22-40.46     22-43.03     22-44.29     44.29  Sorsa Pekka

 21. Partanen Matti             15-3.39      18-6.08     53-13.40     40-16.26     52-25.28     43-28.25     43-29.12     35-33.03     33-35.14     26-41.28     23-43.25     23-44.33     44.33  Partanen Matti

 22. Marttinen Jouni            26-3.58      20-6.16      21-8.58     14-11.48     18-19.09     17-22.54     17-23.50     20-28.30     19-31.36     21-40.39     25-43.31     24-44.40     44.40  Marttinen Jouni

 23. Laakso Pekka               17-3.42     58-11.39     55-14.03     48-16.55     40-23.28     37-27.01     37-27.51     33-32.04     32-34.42     27-41.29     27-43.37     25-44.41     44.41  Laakso Pekka

 24. Tiitinen Veli-Matti        19-3.44      19-6.11      15-8.39     18-12.46     23-20.07     20-23.36     21-24.29     17-28.13     14-30.41     24-41.14     26-43.33     26-44.42     44.42  Tiitinen Veli-Matti

 25. Kämpe Leif                 55-7.27     53-10.26     51-13.13     42-16.29     34-22.35     31-26.07     31-27.04     30-31.36     28-34.13     25-41.17     28-44.10     28-45.20     45.20  Kämpe Leif

 26. Ilkka Jarmo                51-6.25      47-8.41     41-11.10     38-16.23     35-22.38     33-26.19     32-27.09     29-31.28     29-34.16     29-42.32     29-44.53     29-46.02     46.02  Ilkka Jarmo

 27. Vartiainen Heimo           28-4.00      14-5.55      18-8.48     16-11.56     19-19.33     24-24.19     24-25.17     24-29.42     23-32.41     30-42.46     30-45.00     30-46.04     46.04  Vartiainen Heimo

 28. Eklund Sven                28-4.00      39-7.46     37-10.24     37-15.55     33-22.22     30-26.00     30-26.57     28-31.14     27-34.02     31-42.54     31-45.08     31-46.17     46.17  Eklund Sven

 29. Hongisto Unto              37-4.20      28-6.33      30-9.50     32-14.36     31-22.03     28-25.33     28-26.35     32-31.58     31-34.40     32-43.06     32-45.26     32-46.28     46.28  Hongisto Unto

 30. Saarinen Jarmo             23-3.49      16-6.02      17-8.44     39-16.25     42-23.45     42-28.11     41-29.04     36-33.06     35-35.29     34-43.22     33-45.32     33-46.52     46.52  Saarinen Jarmo

 31. Harjamäki Juhani           19-3.44      15-5.57      19-8.52     15-11.52     16-19.01     16-22.41     15-23.36     18-28.27     17-31.03     35-43.24     34-45.38     34-46.59     46.59  Harjamäki Juhani

 32. Miettinen Erkki            40-4.28      42-8.02     43-11.34     31-14.17     26-21.07     27-25.18     27-26.13     25-30.25     25-33.09     33-43.13     35-46.03     35-47.26     47.26  Miettinen Erkki

 33. Lainema Ilkka              30-4.02      29-6.45      27-9.29     21-13.10     36-22.55     41-28.07     41-29.04     38-33.18     37-35.51     36-43.51     36-46.08     36-47.28     47.28  Lainema Ilkka

 34. Mäntyniemi Matti           11-3.29     54-10.35     50-12.57     45-16.42     45-24.28     40-27.55     40-28.43     41-33.30     36-35.41     38-44.39     37-46.46     37-48.05     48.05  Mäntyniemi Matti

 35. Röman Raul                 42-4.45      35-7.08      32-9.59     27-13.37     37-22.56     36-26.42     35-27.35     39-33.24     38-36.31     37-44.35     38-47.07     38-48.22     48.22  Röman Raul

 36. Juntunen Seppo             57-7.52     52-10.00     48-12.45     51-17.27     47-24.46     52-30.43     52-31.33     49-35.28     45-38.29     44-46.36     41-48.42     39-49.43     49.43  Juntunen Seppo

 37. Lehtinen Kauko             47-5.44      40-7.52     39-10.40     53-17.32     43-24.00     44-28.28     44-29.28     43-34.12     42-37.10     42-46.02     39-48.22     40-49.44     49.44  Lehtinen Kauko

 38. Riikonen Rauno             31-4.03      27-6.31      26-9.28     24-13.19     29-21.38     34-26.39     36-27.41     40-33.29     40-37.00     39-45.45     40-48.41     41-50.04     50.04  Riikonen Rauno

 39. Ahti Juhani                58-8.29     54-10.35     49-12.54     36-15.34     38-23.09     35-26.40     34-27.34     34-32.37     34-35.23     46-46.54     45-49.08     42-50.18     50.18  Ahti Juhani

 40. Katajisto Erkki            33-4.13      36-7.23     34-10.14     47-16.54     46-24.42     46-28.55     46-29.48     46-34.26     44-37.52     43-46.18     42-49.03     43-50.20     50.20  Katajisto Erkki

 41. Tolvanen Harri             53-6.57     54-10.35     51-13.13     44-16.34     49-24.53     49-29.26     49-30.19     47-34.53     43-37.26     45-46.38     45-49.08     44-50.24     50.24  Tolvanen Harri

 42. Parkkinen Auvo             27-3.59      33-7.03      31-9.58     30-14.04     30-21.40     32-26.18     33-27.11     31-31.48     30-34.26     40-45.53     43-49.05     45-50.27     50.27  Parkkinen Auvo

 43. Puhjo Veijo                35-4.14      30-6.48      29-9.47     23-13.15     32-22.06     37-27.01     38-28.06     37-33.15     39-36.41     41-46.01     44-49.07     46-50.40     50.40  Puhjo Veijo

 44. Karru Pentti               21-3.47      32-7.00     33-10.00     49-16.57     51-24.56     48-29.12     48-30.14     51-35.31     46-38.32     48-47.12     47-49.37     47-50.57     50.57  Karru Pentti

 45. Saarinen Yrjö              39-4.25      34-7.05     35-10.19     46-16.51     41-23.40     39-27.38     39-28.39     42-34.06     41-37.07     47-47.08     48-49.54     48-51.23     51.23  Saarinen Yrjö

 46. Ojala Heikki              61-12.01     61-14.39     59-17.10     57-21.24     57-29.26     55-32.29     55-33.17     52-37.13     49-39.25     49-48.28     49-50.31     49-51.46     51.46  Ojala Heikki

 47. Leino Juhani               50-5.48      41-7.56     46-12.24     41-16.28     43-24.00     45-28.38     45-29.35     44-34.19     51-40.24     50-48.32     50-50.48     50-52.00     52.00  Leino Juhani

 48. Ratia Matti                36-4.17      21-6.20      27-9.29     59-21.42     56-28.17     54-32.22     53-33.11     53-37.16     50-39.59     52-48.56     51-51.05     51-52.16     52.16  Ratia Matti

 49. Nieminen Taisto           60-11.04     60-13.00     57-15.24     56-19.21     53-26.00     51-30.07     51-31.00     48-35.19     48-38.45     51-48.34     52-51.17     52-52.28     52.28  Nieminen Taisto

 50. Sillanpää Rainer           43-4.49      50-9.15     47-12.33     43-16.31     50-24.54     50-29.58     50-30.54     50-35.30     47-38.33     53-50.57     53-53.04     53-54.12     54.12  Sillanpää Rainer

 51. Grannabba Gustav           52-6.36     57-11.03     54-13.53     50-17.15     48-24.47     47-29.02     47-29.58     44-34.19     54-42.02     57-52.09     55-54.19     54-55.34     55.34  Grannabba Gustav

 52. Kujala Keijo               38-4.22      36-7.23     40-10.55     33-14.37     39-23.16     57-33.05     57-34.18     57-39.36     56-42.44     54-51.17     54-54.06     55-55.35     55.35  Kujala Keijo

 53. Joensuu Heimo              45-5.08      38-7.40     36-10.22     52-17.28     58-29.41     58-33.36     58-34.33     56-38.55     55-42.11     55-51.44     56-54.44     56-56.02     56.02  Joensuu Heimo

 54. Peltonen Pekka             59-9.48     59-12.36     58-15.35     58-21.25     59-31.41     59-35.44     59-36.38     58-41.07     57-43.46     58-52.21     56-54.44     57-56.08     56.08  Peltonen Pekka

 55. Ahlbäck Kaj                44-5.06      44-8.23     44-11.43     54-18.29     54-26.44     53-32.21     54-33.16     55-38.48     53-41.51     56-52.03     58-54.48     58-56.26     56.26  Ahlbäck Kaj

 56. Lehtola Veikko             53-6.57      48-8.50     60-17.17     60-26.34     60-33.21     60-36.38     60-37.39     59-41.54     58-45.20     59-52.42     59-55.12     59-56.32     56.32  Lehtola Veikko

 57. Janka Kauko                41-4.42      49-9.00     56-15.16     55-18.59     55-27.41     56-32.32     56-33.37     54-37.55     52-41.04     60-54.05     60-56.18     60-57.26     57.26  Janka Kauko

 58. Fränti Jouko               46-5.30      46-8.39     61-21.42     61-44.44     61-54.00     61-59.01     61-59.56   60-1.04.51   59-1.08.47   61-1.24.45   61-1.29.50   61-1.31.27   1.31.27  Fränti Jouko

KESK Salmelin Veikko      

 HYL Petterqvist Markku         49-5.47      45-8.28     42-11.33     29-13.52     20-19.47     29-25.45     29-26.36            -     21-32.17     28-41.33     24-43.28     27-44.48  Petterqvist Markku

 HYL Vesalainen Markku           7-3.18       7-5.13       7-7.40     11-11.10      7-16.30      4-19.21      4-20.08      3-23.47            -      1-30.23      1-32.49      1-33.42  Vesalainen Markku

 HYL Virtanen Jorma             10-3.27      31-6.49      25-9.06     25-13.26     25-20.38     22-23.52     22-24.36     18-28.27            -     13-36.26     13-38.39     13-39.42  Virtanen Jorma

H50AL Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos



  1. Kivimäki Matti             13-3.32       2-1.49       1-2.07      20-3.08       4-5.24       7-3.09        19-49       2-3.21       9-2.17       2-6.03       2-1.44         3-58            -      34.21  Kivimäki Matti

  2. Alilonttinen Martti         3-3.09      10-2.01      25-2.33       3-2.22       9-5.54       7-3.09         7-46      18-3.58      19-2.33       3-6.06      11-1.58      34-1.14            -      35.43  Alilonttinen Martti

  2. Kiuru Seppo                 1-3.02       1-1.37       2-2.08       1-2.17      12-5.59      52-4.56         1-44       5-3.40       1-2.10       5-6.16       6-1.52       6-1.02            -      35.43  Kiuru Seppo

  4. Lampinen Matti              6-3.17       4-1.55       8-2.21      22-3.12       1-4.59      53-4.58         1-44       1-3.19       1-2.10       1-5.46      47-2.31         1-53            -      36.05  Lampinen Matti

  5. Kaski Esko                  7-3.18      16-2.07      27-2.35       8-2.39      16-6.15       4-3.01        15-48      13-3.54      15-2.25       8-6.29       4-1.49      10-1.03            -      36.23  Kaski Esko

  6. Hirvonen Pentti             5-3.12       4-1.55      10-2.22       4-2.26       6-5.27      14-3.27         7-46      15-3.56      12-2.23      14-7.08      21-2.09      35-1.15            -      36.26  Hirvonen Pentti

  7. Jokela Erkki               33-4.13      22-2.13       4-2.16       7-2.34      13-6.06      13-3.22        27-53       6-3.41      10-2.18      11-7.03       4-1.49       4-1.00            -      37.28  Jokela Erkki

  8. Sipilä Seppo                4-3.10      11-2.02       7-2.20      26-3.26       7-5.42       2-2.53         1-44      15-3.56      18-2.30      17-7.38      15-2.02      31-1.12            -      37.35  Sipilä Seppo

  9. Partanen Risto              2-3.07       9-2.00       3-2.12      15-2.54      19-6.20      20-3.32        21-50      19-3.59      35-2.54      12-7.04       7-1.53      12-1.04            -      37.49  Partanen Risto

 10. Hörkkö Jaakko               9-3.24      20-2.09      21-2.30      19-3.04       3-5.21      17-3.30        11-47       8-3.49      32-2.47      23-8.08       8-1.55       6-1.02            -      38.26  Hörkkö Jaakko

 11. Hakala Heikki              22-3.48      14-2.06      12-2.24      46-4.53       5-5.25      34-3.59        11-47      11-3.52       8-2.13       7-6.20       1-1.40      17-1.06            -      38.33  Hakala Heikki

 12. Repo Seppo                 12-3.30      22-2.13      27-2.35       5-2.30      10-5.55      28-3.44         7-46      55-5.25      15-2.25      23-8.08      33-2.16      56-1.27            -      40.54  Repo Seppo

 13. Sillman Esa                18-3.43      13-2.05      12-2.24      43-4.36       8-5.44      38-4.06         1-44       3-3.35       3-2.11      40-9.08       3-1.47      12-1.04            -      41.07  Sillman Esa

 14. Vähänen Jukka              14-3.36      44-2.50      25-2.33      37-4.00      30-6.59      25-3.39        25-51      21-4.03      14-2.24      19-7.54      13-1.59      12-1.04            -      41.52  Vähänen Jukka

 15. Väänänen Matti             25-3.56      21-2.10       8-2.21      48-5.18      18-6.17       6-3.04         7-46      11-3.52      56-4.31       6-6.17      43-2.26       6-1.02            -      42.00  Väänänen Matti

 16. Huhta Tapani               56-7.31      30-2.23      12-2.24       6-2.32      22-6.31      12-3.21        27-53      48-4.55       3-2.11      15-7.12      14-2.01      27-1.11            -      43.05  Huhta Tapani

 17. Mykkänen Martti            32-4.07      30-2.23      22-2.31      51-6.07      15-6.14      11-3.19        15-48      56-5.26      11-2.20      10-6.58      21-2.09      27-1.11            -      43.33  Mykkänen Martti

 18. Andelin Jouko              48-5.45      28-2.17      22-2.31      15-2.54      29-6.56      31-3.51         6-45      34-4.24      36-2.55      23-8.08      21-2.09      41-1.18            -      43.53  Andelin Jouko

 19. Laurila Raimo              15-3.39      44-2.50      18-2.28      12-2.47      34-7.14      23-3.38      58-1.04      27-4.17      37-2.56     47-10.01      11-1.58      31-1.12            -      44.04  Laurila Raimo

 20. Sorsa Pekka                24-3.54      36-2.32      27-2.35      17-2.55      31-7.09      35-4.03        36-54      38-4.33      22-2.34      45-9.37      35-2.17      55-1.26            -      44.29  Sorsa Pekka

 21. Partanen Matti             15-3.39      35-2.29      59-7.32      11-2.46      56-9.02       3-2.57        11-47       9-3.51       3-2.11       4-6.14      10-1.57      18-1.08            -      44.33  Partanen Matti

 22. Marttinen Jouni            26-3.58      29-2.18      32-2.42      13-2.50      37-7.21      29-3.45        43-56      43-4.40      45-3.06      38-9.03      55-2.52      21-1.09            -      44.40  Marttinen Jouni

 23. Laakso Pekka               17-3.42      61-7.57      12-2.24      14-2.52      23-6.33      22-3.33        21-50      24-4.13      25-2.38       9-6.47      20-2.08      12-1.04            -      44.41  Laakso Pekka

 24. Tiitinen Veli-Matti        19-3.44      33-2.27      18-2.28      40-4.07      37-7.21      16-3.29        27-53       7-3.44      17-2.28     53-10.33      37-2.19      21-1.09            -      44.42  Tiitinen Veli-Matti

 25. Kämpe Leif                 55-7.27      46-2.59      37-2.47      23-3.16      13-6.06      20-3.32        46-57      37-4.32      24-2.37      12-7.04      56-2.53      25-1.10            -      45.20  Kämpe Leif

 26. Ilkka Jarmo                51-6.25      27-2.16      20-2.29      47-5.13      16-6.15      27-3.41        21-50      30-4.19      33-2.48      27-8.16      40-2.21      21-1.09            -      46.02  Ilkka Jarmo

 27. Vartiainen Heimo           28-4.00       4-1.55      42-2.53      20-3.08      44-7.37      49-4.46        51-58      35-4.25      39-2.59     50-10.05      29-2.14      12-1.04            -      46.04  Vartiainen Heimo

 28. Eklund Sven                28-4.00      56-3.46      30-2.38      49-5.31      20-6.27      23-3.38        46-57      27-4.17      33-2.48      34-8.52      29-2.14      21-1.09            -      46.17  Eklund Sven

 29. Hongisto Unto              37-4.20      22-2.13      52-3.17      45-4.46      39-7.27      17-3.30      55-1.02      54-5.23      28-2.42      28-8.26      38-2.20       6-1.02            -      46.28  Hongisto Unto

 30. Saarinen Jarmo             23-3.49      22-2.13      32-2.42      58-7.41      36-7.20      44-4.26        27-53      20-4.02      12-2.23      18-7.53      25-2.10      44-1.20            -      46.52  Saarinen Jarmo

 31. Harjamäki Juhani           19-3.44      22-2.13      43-2.55      18-3.00      31-7.09      26-3.40        39-55      47-4.51      23-2.36     56-12.21      29-2.14      49-1.21            -      46.59  Harjamäki Juhani

 32. Miettinen Erkki            40-4.28      54-3.34      55-3.32      10-2.43      28-6.50      40-4.11        39-55      23-4.12      30-2.44     49-10.04      54-2.50      52-1.23            -      47.26  Miettinen Erkki

 33. Lainema Ilkka              30-4.02      42-2.43      35-2.44      30-3.41      59-9.45      57-5.12        46-57      25-4.14      19-2.33      20-8.00      35-2.17      44-1.20            -      47.28  Lainema Ilkka

 34. Mäntyniemi Matti           11-3.29      60-7.06      10-2.22      33-3.45      45-7.46      14-3.27        15-48      46-4.47       3-2.11      37-8.58      18-2.07      43-1.19            -      48.05  Mäntyniemi Matti

 35. Röman Raul                 42-4.45      30-2.23      40-2.51      29-3.38      58-9.19      30-3.46        27-53      60-5.49      46-3.07      21-8.04      48-2.32      35-1.15            -      48.22  Röman Raul

 36. Juntunen Seppo             57-7.52      17-2.08      36-2.45      44-4.42      35-7.19      59-5.57        21-50      14-3.55      40-3.01      22-8.07      17-2.06       5-1.01            -      49.43  Juntunen Seppo

 37. Lehtinen Kauko             47-5.44      17-2.08      38-2.48      55-6.52      21-6.28      45-4.28      52-1.00      44-4.44      38-2.58      34-8.52      38-2.20      50-1.22            -      49.44  Lehtinen Kauko

 38. Riikonen Rauno             31-4.03      34-2.28      45-2.57      34-3.51      50-8.19      54-5.01      55-1.02      59-5.48      54-3.31      33-8.45      57-2.56      52-1.23            -      50.04  Riikonen Rauno

 39. Ahti Juhani                58-8.29      14-2.06       6-2.19       9-2.40      42-7.35      19-3.31        36-54      50-5.03      31-2.46     55-11.31      29-2.14      25-1.10            -      50.18  Ahti Juhani

 40. Katajisto Erkki            33-4.13      50-3.10      40-2.51      53-6.40      46-7.48      41-4.13        27-53      42-4.38      50-3.26      28-8.26      50-2.45      40-1.17            -      50.20  Katajisto Erkki

 41. Tolvanen Harri             53-6.57      55-3.38      30-2.38      24-3.21      50-8.19      46-4.33        27-53      39-4.34      19-2.33      41-9.12      45-2.30      39-1.16            -      50.24  Tolvanen Harri

 42. Parkkinen Auvo             27-3.59      48-3.04      43-2.55      39-4.06      43-7.36      47-4.38        27-53      41-4.37      25-2.38     54-11.27      60-3.12      50-1.22            -      50.27  Parkkinen Auvo

 43. Puhjo Veijo                35-4.14      38-2.34      46-2.59      27-3.28      55-8.51      51-4.55      59-1.05      51-5.09      50-3.26      43-9.20      59-3.06      59-1.33            -      50.40  Puhjo Veijo

 44. Karru Pentti               21-3.47      51-3.13      48-3.00      56-6.57      47-7.59      43-4.16      55-1.02      52-5.17      40-3.01      32-8.40      42-2.25      44-1.20            -      50.57  Karru Pentti

 45. Saarinen Yrjö              39-4.25      40-2.40      51-3.14      52-6.32      27-6.49      33-3.58      53-1.01      57-5.27      40-3.01     47-10.01      52-2.46      57-1.29            -      51.23  Saarinen Yrjö

 46. Ojala Heikki              61-12.01      39-2.38      22-2.31      41-4.14      48-8.02       5-3.03        15-48      15-3.56       7-2.12      38-9.03      16-2.03      35-1.15            -      51.46  Ojala Heikki

 47. Leino Juhani               50-5.48      17-2.08      57-4.28      38-4.04      40-7.32      47-4.38        46-57      44-4.44      57-6.05      23-8.08      33-2.16      31-1.12            -      52.00  Leino Juhani

 48. Ratia Matti                36-4.17      12-2.03      50-3.09     60-12.13      24-6.35      37-4.05        19-49      22-4.05      29-2.43      36-8.57      21-2.09      27-1.11            -      52.16  Ratia Matti

 49. Nieminen Taisto           60-11.04       8-1.56      12-2.24      35-3.57      25-6.39      39-4.07        27-53      30-4.19      50-3.26      46-9.49      49-2.43      27-1.11            -      52.28  Nieminen Taisto

 50. Sillanpää Rainer           43-4.49      58-4.26      53-3.18      36-3.58      52-8.23      56-5.04        43-56      40-4.36      43-3.03     57-12.24      18-2.07      18-1.08            -      54.12  Sillanpää Rainer

 51. Grannabba Gustav           52-6.36      59-4.27      39-2.50      25-3.22      40-7.32      42-4.15        43-56      32-4.21      58-7.43     51-10.07      25-2.10      35-1.15            -      55.34  Grannabba Gustav

 52. Kujala Keijo               38-4.22      47-3.01      55-3.32      31-3.42      53-8.39      61-9.49      61-1.13      53-5.18      47-3.08      30-8.33      53-2.49      57-1.29            -      55.35  Kujala Keijo

 53. Joensuu Heimo              45-5.08      36-2.32      32-2.42      57-7.06     61-12.13      32-3.55        46-57      33-4.22      49-3.16      44-9.33      58-3.00      41-1.18            -      56.02  Joensuu Heimo

 54. Peltonen Pekka             59-9.48      43-2.48      46-2.59      50-5.50     60-10.16      35-4.03        36-54      36-4.29      27-2.39      31-8.35      41-2.23      54-1.24            -      56.08  Peltonen Pekka

 55. Ahlbäck Kaj                44-5.06      52-3.17      54-3.20      54-6.46      49-8.15      58-5.37        39-55      58-5.32      43-3.03     52-10.12      50-2.45      61-1.38            -      56.26  Ahlbäck Kaj

 56. Lehtola Veikko             53-6.57       3-1.53      60-8.27      59-9.17      26-6.47      10-3.17      53-1.01      26-4.15      50-3.26      16-7.22      45-2.30      44-1.20            -      56.32  Lehtola Veikko

 57. Janka Kauko                41-4.42      57-4.18      58-6.16      32-3.43      54-8.42      50-4.51      59-1.05      29-4.18      48-3.09     58-13.01      27-2.13      18-1.08            -      57.26  Janka Kauko

 58. Fränti Jouko               46-5.30      49-3.09     61-13.03     61-23.02      57-9.16      54-5.01        39-55      48-4.55      55-3.56     59-15.58      61-5.05      60-1.37            -    1.31.27  Fränti Jouko

KESK Salmelin Veikko      

 HYL Petterqvist Markku         49-5.47      41-2.41      49-3.05       2-2.19      10-5.55      60-5.58        25-51            -         5.41      42-9.16       8-1.55      44-1.20            -  Petterqvist Markku

 HYL Vesalainen Markku           7-3.18       4-1.55      17-2.27      28-3.30       2-5.20       1-2.51        11-47       4-3.39            -         6.36      43-2.26         1-53            -  Vesalainen Markku

 HYL Virtanen Jorma             10-3.27      53-3.22       5-2.17      42-4.20      33-7.12       9-3.14         1-44       9-3.51            -         7.59      27-2.13      10-1.03            -  Virtanen Jorma