H20A Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos



  1. Jokinen Pasi                1-3.13       1-8.30      1-11.04      1-17.24      1-24.03      1-25.59      1-32.00      1-33.16      1-35.58      1-39.14      1-41.20      1-44.22      1-47.53      1-48.48      1-52.28      1-57.32    1-1.01.11    1-1.01.52   1.01.52  Jokinen Pasi

  2. Ryynänen Erkka              7-3.46       2-9.05      2-11.58      2-18.12      2-25.04      2-26.53      2-32.42      2-34.14      2-37.09      2-40.10      2-42.11      2-45.26      2-49.52      2-50.56      2-54.39      2-59.07    2-1.02.57    2-1.03.46   1.03.46  Ryynänen Erkka

  3. Pukema Hannu-Pekka         22-4.41     12-10.07      9-13.19      5-19.00      3-26.02      3-27.51      4-34.10      4-36.20      4-39.21      4-42.31      4-45.08      4-48.48      4-53.20      4-54.23      4-57.58    4-1.02.49    3-1.06.31    3-1.07.13   1.07.13  Pukema Hannu-Pekka

  4. Väätäinen Visa              2-3.21       3-9.15      5-12.26      3-18.34      4-26.03      3-27.51      3-33.56      3-35.14      3-38.10      3-41.40      3-43.49      3-47.07      3-52.20      3-53.25      3-57.24    3-1.02.46    4-1.06.38    4-1.07.26   1.07.26  Väätäinen Visa

  5. Muukkonen Jyrki             4-3.41       4-9.24      4-12.19      4-18.44      5-26.34      5-28.36      5-36.10      5-37.11      5-40.35      5-44.13      5-46.25      5-50.10      5-54.30      5-55.40      5-59.57    5-1.05.02    5-1.09.07    5-1.09.58   1.09.58  Muukkonen Jyrki

  6. Matilainen Juha            28-7.59     27-13.26     24-15.54     27-24.56     22-32.02     19-33.54     13-39.44     15-40.59     13-43.56     12-47.16     10-49.15      9-52.38      6-55.57      6-56.57    6-1.00.39    6-1.06.36    6-1.10.05    6-1.10.49   1.10.49  Matilainen Juha

  7. Erlund Janne               23-5.10     19-11.14     14-14.00     11-20.34      8-28.11      8-31.08      8-37.48      7-38.53      9-42.19      7-45.53      7-48.06      7-51.32      8-56.38      7-57.37    8-1.02.02    7-1.06.48    7-1.11.06    7-1.11.51   1.11.51  Erlund Janne

  8. Hongell Timo               10-3.48     11-10.05     12-13.31      8-20.13      7-27.54      7-30.22      9-38.07      8-38.58      8-42.08      6-45.23      6-47.48      6-51.23      7-56.31      8-57.46    7-1.01.59    8-1.07.18    8-1.11.20    8-1.12.02   1.12.02  Hongell Timo

  9. Mäki-Ullakko Mikko         13-4.07       6-9.44     13-13.34      7-20.04      6-27.42      6-29.46      6-36.59      6-38.09      6-41.48      8-46.05      9-48.50     10-52.57     12-58.26     12-59.33   11-1.03.19   10-1.07.57    9-1.11.38    9-1.12.22   1.12.22  Mäki-Ullakko Mikko

 10. Smeds Kenneth              12-4.02       5-9.28      3-12.08      6-19.41     18-31.13     16-33.13     14-39.45     12-40.41     12-43.47     13-47.18     12-49.38     11-53.09     10-56.56      9-57.58    9-1.02.19    9-1.07.41   10-1.11.47   10-1.12.30   1.12.30  Smeds Kenneth

 11. Pyy Jarkko                 16-4.09     15-10.24      7-13.08     12-20.37      9-29.10     12-32.13     11-38.54     11-40.07     11-43.32     10-47.05     11-49.18     13-53.55     11-58.15     11-59.21   12-1.03.24   11-1.08.13   11-1.12.29   11-1.13.22   1.13.22  Pyy Jarkko

 12. Tarkiainen Juuso           20-4.26     22-11.38     17-14.41     16-22.05     10-29.19      9-31.20      9-38.07     10-39.07     10-42.32      8-46.05      8-48.35      8-52.07      9-56.49     10-58.01   10-1.02.35   12-1.08.46   12-1.12.59   12-1.13.43   1.13.43  Tarkiainen Juuso

 13. Slotte Bernt               17-4.17     13-10.15     15-14.10     15-21.38     13-29.56     14-32.34     17-39.59     14-40.53     14-44.04     14-47.32     13-49.42     12-53.26     13-58.37     14-59.50   13-1.04.02   13-1.09.30   13-1.13.23   13-1.14.01   1.14.01  Slotte Bernt

 14. Sjöholm Andreas            21-4.40     24-11.58     23-15.26     17-22.15     15-30.30     15-32.47     16-39.55     16-41.00     16-44.31     15-48.19     15-51.11     15-54.55     15-58.56   15-1.00.04   15-1.04.27   14-1.10.13   14-1.14.03   14-1.14.51   1.14.51  Sjöholm Andreas

 15. Valkonen Valtteri           3-3.36       8-9.49     10-13.22     10-20.32     14-30.01     13-32.19     20-41.04     19-42.10     19-45.52     19-49.47     20-52.50     18-56.12   17-1.00.42   17-1.01.44   17-1.05.38   15-1.10.20   15-1.14.31   15-1.15.15   1.15.15  Valkonen Valtteri

 16. Aaltonen Aleksi            24-5.11     18-11.02     22-15.20     18-22.25     16-30.41     17-33.14     15-39.49     13-40.44     15-44.09     11-47.15     14-49.45     14-54.30     14-58.40     13-59.43   14-1.04.05   16-1.10.54   16-1.14.48   16-1.15.28   1.15.28  Aaltonen Aleksi

 17. Saari Tatu                  5-3.44     23-11.56     19-15.09     19-22.30     21-31.54     24-35.10     23-42.12     21-43.01     20-45.54     18-49.34     18-51.59     16-55.43     16-59.58   16-1.01.05   16-1.05.26   19-1.12.06   17-1.15.55   17-1.16.37   1.16.37  Saari Tatu

 18. Liljeroos Henri             5-3.44     14-10.21      8-13.11     21-22.59     19-31.30     18-33.47     18-40.43     17-41.48     17-45.28     16-49.17     16-51.37     19-56.27   18-1.00.53   18-1.01.54   18-1.06.29   17-1.11.34   17-1.15.55   18-1.16.42   1.16.42  Liljeroos Henri

 19. Kirjavainen Mikko          15-4.08     10-10.00     16-14.13     14-20.52     11-29.38     10-31.45      7-37.43      9-39.00      7-42.01     21-50.17     22-54.51     22-58.15   22-1.02.42   22-1.03.45   21-1.07.36   18-1.12.04   19-1.16.03   19-1.16.46   1.16.46  Kirjavainen Mikko

 20. Aaltonen Vesa               7-3.46       9-9.58     11-13.25     13-20.39     12-29.54     11-32.08     12-39.30     18-41.51     18-45.32     17-49.20     17-51.52     16-55.43   19-1.01.08   19-1.02.14   19-1.07.21   21-1.12.54   20-1.17.26   20-1.18.18   1.18.18  Aaltonen Vesa

 21. Asikainen Juha             19-4.22     16-10.53     26-16.01     22-23.13     20-31.50     20-34.05     24-42.19     22-43.16     22-46.46     22-50.28     21-52.57     20-56.53   20-1.01.10   19-1.02.14   20-1.07.23   20-1.12.17   21-1.17.36   21-1.18.23   1.18.23  Asikainen Juha

 22. Andersson Jesper           11-4.00     17-10.59     20-15.15     25-23.49     24-32.30     22-34.41     21-41.31     20-42.49     21-46.17     20-50.01     19-52.41     20-56.53   21-1.01.50   21-1.03.03   22-1.07.42   22-1.14.20   22-1.18.35   22-1.19.14   1.19.14  Andersson Jesper

 23. Väisänen Tapani            26-6.03     25-12.27     21-15.17     20-22.39     17-30.59     25-35.29     22-42.07     25-45.19     24-49.26     23-53.00     23-55.02     23-59.07   23-1.02.55   23-1.03.52   23-1.09.37   23-1.15.17   23-1.19.20   23-1.20.04   1.20.04  Väisänen Tapani

 24. Ahokainen Nike             29-8.21     28-13.56     28-16.56     26-24.11     23-32.05     20-34.05     19-41.02     26-46.39     26-50.08     25-53.42     25-56.35   25-1.00.17   24-1.04.24   24-1.05.46   24-1.12.23   24-1.18.59   24-1.23.33   24-1.24.24   1.24.24  Ahokainen Nike

 25. Forss Viktor               13-4.07       7-9.48      6-13.05      9-20.25     25-32.56     23-34.52     25-42.28     23-44.24     23-48.24     24-53.18     24-55.54   24-1.00.03   25-1.04.57   25-1.06.23   25-1.13.13   25-1.20.09   25-1.24.26   25-1.25.11   1.25.11  Forss Viktor

 26. Välikorpi Jari             27-6.36     26-12.30     27-16.28     23-23.26     27-33.37     26-35.45     27-45.17     27-46.42     27-50.32     27-56.30     27-58.52   27-1.03.10   26-1.08.14   26-1.09.31   26-1.13.47   26-1.20.29   26-1.25.05   26-1.25.50   1.25.50  Välikorpi Jari

 27. Sundström Mikael          30-18.20     30-28.26     30-31.20     30-38.21     30-46.21     30-48.14     30-55.04     30-56.28     30-59.35   30-1.03.10   30-1.05.17   30-1.08.32   29-1.12.32   29-1.13.35   28-1.17.35   28-1.22.22   27-1.26.22   27-1.27.14   1.27.14  Sundström Mikael

 28. Heinonen Markku            18-4.20     29-14.39     29-18.33     28-26.22     28-36.55     28-39.14     28-49.00     28-50.06     28-54.06     28-58.19   28-1.00.52   28-1.04.59   27-1.09.41   27-1.11.08   27-1.15.58   27-1.22.17   28-1.27.01   28-1.27.47   1.27.47  Heinonen Markku

 29. Saarinen Markus            25-5.35     21-11.37     25-16.00     24-23.31     26-33.27     27-36.09     26-43.51     24-44.58     25-49.31     25-53.42     26-56.41   26-1.01.04   28-1.12.03   28-1.13.22   29-1.18.24   29-1.24.49   29-1.30.07   29-1.31.02   1.31.02  Saarinen Markus

 HYL Wik Jens                    9-3.47     20-11.25     18-14.51     29-33.13     29-42.00     29-45.18     29-53.37     29-54.46     29-58.34   29-1.01.55   29-1.04.29   29-1.08.20   30-1.17.19   30-1.18.32   30-1.23.00            -   30-1.34.04   30-1.34.58  Wik Jens

H20A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos



  1. Jokinen Pasi                1-3.13       1-5.17       2-2.34       4-6.20       1-6.39       6-1.56       4-6.01      19-1.16       1-2.42       5-3.16       4-2.06       1-3.02       2-3.31         1-55       2-3.40      10-5.04       2-3.39         4-41            -    1.01.52  Jokinen Pasi

  2. Ryynänen Erkka              7-3.46       2-5.19       8-2.53       3-6.14       2-6.52       2-1.49       1-5.49      25-1.32       3-2.55       1-3.01       2-2.01       2-3.15      13-4.26      12-1.04       4-3.43       1-4.28       6-3.50        23-49            -    1.03.46  Ryynänen Erkka

  3. Pukema Hannu-Pekka         22-4.41       3-5.26      14-3.12       1-5.41       3-7.02       2-1.49       6-6.19      27-2.10       6-3.01       3-3.10      23-2.37      12-3.40      17-4.32       8-1.03       1-3.35       8-4.51       4-3.42         5-42            -    1.07.13  Pukema Hannu-Pekka

  4. Väätäinen Visa              2-3.21      12-5.54      13-3.11       2-6.08       6-7.29       1-1.48       5-6.05      21-1.18       4-2.56       9-3.30       6-2.09       4-3.18      26-5.13      14-1.05       8-3.59      14-5.22       8-3.52        21-48            -    1.07.26  Väätäinen Visa

  5. Muukkonen Jyrki             4-3.41       9-5.43      10-2.55       5-6.25      10-7.50      11-2.02      22-7.34       8-1.01      12-3.24      17-3.38       8-2.12      17-3.45      11-4.20      20-1.10      14-4.17      11-5.05      15-4.05        24-51            -    1.09.58  Muukkonen Jyrki

  6. Matilainen Juha            28-7.59       5-5.27       1-2.28      28-9.02       4-7.06       4-1.52       2-5.50      18-1.15       5-2.57       6-3.20       1-1.59       6-3.23       1-3.19       4-1.00       3-3.42      20-5.57       1-3.29        10-44            -    1.10.49  Matilainen Juha

  7. Erlund Janne               23-5.10      16-6.04       5-2.46       7-6.34       7-7.37      26-2.57      10-6.40       9-1.05      16-3.26      13-3.34       9-2.13       8-3.26      23-5.06         3-59      19-4.25       5-4.46      22-4.18        15-45            -    1.11.51  Erlund Janne

  8. Hongell Timo               10-3.48      20-6.17      17-3.26       9-6.42       9-7.41      22-2.28      25-7.45         2-51      10-3.10       4-3.15      14-2.25      11-3.35      24-5.08      25-1.15      12-4.13      13-5.19      13-4.02         5-42            -    1.12.02  Hongell Timo

  9. Mäki-Ullakko Mikko         13-4.07       7-5.37      22-3.50       6-6.30       8-7.38      12-2.04      19-7.13      16-1.10      21-3.39      27-4.17      25-2.45      22-4.07      28-5.29      17-1.07       5-3.46       3-4.38       3-3.41        10-44            -    1.12.22  Mäki-Ullakko Mikko

 10. Smeds Kenneth              12-4.02       3-5.26       3-2.40      25-7.33     29-11.32       8-2.00       7-6.32         5-56       8-3.06      10-3.31      11-2.20       9-3.31       3-3.47       6-1.02      15-4.21      14-5.22      16-4.06         8-43            -    1.12.30  Smeds Kenneth

 11. Pyy Jarkko                 16-4.09      19-6.15       4-2.44      23-7.29      18-8.33      27-3.03      11-6.41      17-1.13      13-3.25      11-3.33       9-2.13      28-4.37      11-4.20      15-1.06      10-4.03       7-4.49      20-4.16        28-53            -    1.13.22  Pyy Jarkko

 12. Tarkiainen Juuso           20-4.26      25-7.12      12-3.03      21-7.24       5-7.14      10-2.01      12-6.47       7-1.00      13-3.25      11-3.33      17-2.30      10-3.32      18-4.42      21-1.12      21-4.34      21-6.11      18-4.13        10-44            -    1.13.43  Tarkiainen Juuso

 13. Slotte Bernt               17-4.17      14-5.58      24-3.55      22-7.28      15-8.18      24-2.38      21-7.25         3-54      11-3.11       8-3.28       7-2.10      14-3.44      25-5.11      22-1.13      11-4.12      16-5.28       9-3.53         1-38            -    1.14.01  Slotte Bernt

 14. Sjöholm Andreas            21-4.40      26-7.18      20-3.28      10-6.49      13-8.15      18-2.17      18-7.08       9-1.05      20-3.31      21-3.48      26-2.52      14-3.44       6-4.01      19-1.08      18-4.23      19-5.46       6-3.50        21-48            -    1.14.51  Sjöholm Andreas

 15. Valkonen Valtteri           3-3.36      18-6.13      21-3.33      14-7.10      25-9.29      20-2.18      28-8.45      12-1.06      24-3.42      24-3.55      29-3.03       5-3.22      16-4.30       6-1.02       7-3.54       4-4.42      17-4.11        10-44            -    1.15.15  Valkonen Valtteri

 16. Aaltonen Aleksi            24-5.11      10-5.51      28-4.18      13-7.05      14-8.16      23-2.33       8-6.35         4-55      13-3.25       2-3.06      17-2.30      29-4.45       8-4.10       8-1.03      17-4.22      28-6.49      10-3.54         3-40            -    1.15.28  Aaltonen Aleksi

 17. Saari Tatu                  5-3.44      28-8.12      15-3.13      19-7.21      24-9.24      28-3.16      17-7.02         1-49       2-2.53      18-3.40      14-2.25      14-3.44       9-4.15      17-1.07      15-4.21      26-6.40       5-3.49         5-42            -    1.16.37  Saari Tatu

 18. Liljeroos Henri             5-3.44      23-6.37       6-2.50      29-9.48      17-8.31      18-2.17      15-6.56       9-1.05      22-3.40      23-3.49      11-2.20      30-4.50      13-4.26       5-1.01      22-4.35      11-5.05      23-4.21        19-47            -    1.16.42  Liljeroos Henri

 19. Kirjavainen Mikko          15-4.08      11-5.52      26-4.13       8-6.39      21-8.46      13-2.07       3-5.58      20-1.17       6-3.01      30-8.16      30-4.34       7-3.24      15-4.27       8-1.03       6-3.51       1-4.28      11-3.59         8-43            -    1.16.46  Kirjavainen Mikko

 20. Aaltonen Vesa               7-3.46      17-6.12      19-3.27      16-7.14      23-9.15      16-2.14      20-7.22      28-2.21      23-3.41      21-3.48      19-2.32      18-3.51      27-5.25      15-1.06      26-5.07      17-5.33      24-4.32        26-52            -    1.18.18  Aaltonen Vesa

 21. Asikainen Juha             19-4.22      22-6.31      30-5.08      15-7.12      19-8.37      17-2.15      26-8.14         6-57      19-3.30      19-3.42      16-2.29      20-3.56      10-4.17      12-1.04      27-5.09       9-4.54      29-5.19        19-47            -    1.18.23  Asikainen Juha

 22. Andersson Jesper           11-4.00      24-6.59      27-4.16      27-8.34      20-8.41      15-2.11      13-6.50      21-1.18      17-3.28      20-3.44      24-2.40      25-4.12      21-4.57      22-1.13      23-4.39      25-6.38      19-4.15         2-39            -    1.19.14  Andersson Jesper

 23. Väisänen Tapani            26-6.03      21-6.24       6-2.50      20-7.22      16-8.20      30-4.30       9-6.38      29-3.12      29-4.07      13-3.34       3-2.02      21-4.05       4-3.48         2-57      28-5.45      18-5.40      14-4.03        10-44            -    1.20.04  Väisänen Tapani

 24. Ahokainen Nike             29-8.21       6-5.35      11-3.00      17-7.15      11-7.54       8-2.00      16-6.57      30-5.37      18-3.29      13-3.34      27-2.53      13-3.42       7-4.07      28-1.22      29-6.37      24-6.36      25-4.34        24-51            -    1.24.24  Ahokainen Nike

 25. Forss Viktor               13-4.07       8-5.41      16-3.17      18-7.20     30-12.31       6-1.56      23-7.36      26-1.56      27-4.00      28-4.54      22-2.36      24-4.09      20-4.54      29-1.26      30-6.50      29-6.56      21-4.17        15-45            -    1.25.11  Forss Viktor

 26. Välikorpi Jari             27-6.36      12-5.54      25-3.58      11-6.58     27-10.11      14-2.08      29-9.32      24-1.25      26-3.50      29-5.58      13-2.22      26-4.18      22-5.04      26-1.17      13-4.16      27-6.42      26-4.36        15-45            -    1.25.50  Välikorpi Jari

 27. Sundström Mikael          30-18.20     29-10.06       9-2.54      12-7.01      12-8.00       5-1.53      13-6.50      23-1.24       9-3.07      16-3.35       5-2.07       2-3.15       5-4.00       8-1.03       9-4.00       6-4.47      12-4.00        26-52            -    1.27.14  Sundström Mikael

 28. Heinonen Markku            18-4.20     30-10.19      23-3.54      26-7.49     28-10.33      21-2.19      30-9.46      12-1.06      27-4.00      26-4.13      20-2.33      22-4.07      18-4.42      30-1.27      24-4.50      22-6.19      27-4.44        18-46            -    1.27.47  Heinonen Markku

 29. Saarinen Markus            25-5.35      15-6.02      29-4.23      24-7.31      26-9.56      25-2.42      24-7.42      14-1.07      30-4.33      25-4.11      28-2.59      27-4.23     30-10.59      27-1.19      25-5.02      23-6.25      28-5.18        30-55            -    1.31.02  Saarinen Markus

 HYL Wik Jens                    9-3.47      27-7.38      17-3.26     30-18.22      22-8.47      29-3.18      27-8.19      15-1.09      25-3.48       7-3.21      21-2.34      18-3.51      29-8.59      22-1.13      20-4.28            -        11.04        29-54            -  Wik Jens