D35B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Amper Anu 4-3.43 1-4.52 1-8.51 1-11.19 1-12.16 1-15.52 1-20.39 1-23.34 1-29.24 1-31.07 1-32.27 32.27 Amper Anu
2. Kuusholma Tiina 3-3.41 2-5.05 2-9.31 2-12.25 2-13.38 2-17.47 2-22.03 2-25.15 2-31.28 2-33.19 2-34.40 34.40 Kuusholma Tiina
3. Aarikka-Ruuhiala Päiv 1-3.37 3-5.20 3-9.47 3-13.01 3-14.01 3-17.58 3-22.58 3-25.56 3-32.45 3-34.33 3-36.01 36.01 Aarikka-Ruuhiala Päivi
4. Mäkeläinen Tuula 6-4.04 6-5.59 4-10.40 4-13.36 4-14.45 5-19.18 5-23.51 4-27.01 4-33.15 4-35.23 4-36.46 36.46 Mäkeläinen Tuula
5. Rask Päivi 2-3.39 4-5.38 5-10.46 5-14.12 5-15.21 4-18.58 4-23.35 5-27.29 5-33.41 5-36.46 5-38.31 38.31 Rask Päivi
6. Virekunnas Päivi 7-4.14 7-6.05 6-11.07 6-15.23 6-16.35 6-20.44 6-25.48 6-29.09 6-36.14 6-38.18 6-39.30 39.30 Virekunnas Päivi
7. Karjala Piritta 12-5.17 13-10.04 11-14.53 10-17.59 10-19.05 9-22.57 7-27.28 7-30.33 7-38.40 7-40.44 7-42.00 42.00 Karjala Piritta
8. Leppänen Satu 8-4.18 8-6.22 9-12.49 7-16.06 7-17.24 7-21.38 8-27.41 9-32.34 8-39.53 8-42.11 8-43.36 43.36 Leppänen Satu
9. Roima Mia 11-4.44 9-6.27 7-11.58 8-16.25 8-17.48 8-22.41 9-28.35 8-31.54 9-41.25 9-43.36 9-45.14 45.14 Roima Mia
10. Huhdanmäki Raija 5-3.57 5-5.45 12-15.19 12-19.03 12-20.16 11-24.22 11-29.48 10-33.33 10-42.59 10-45.06 10-46.31 46.31 Huhdanmäki Raija
11. Marttinen Anja 10-4.43 11-7.19 10-14.05 11-18.27 11-19.26 10-23.35 10-28.39 11-33.37 11-43.34 11-45.20 11-46.38 46.38 Marttinen Anja
12. Häkkinen Sari 9-4.36 10-6.52 8-12.37 9-16.41 9-18.08 12-25.50 12-31.59 12-35.39 12-47.55 12-50.19 12-51.24 51.24 Häkkinen Sari
13. Miettinen Päivi 13-5.49 12-8.08 13-21.08 13-26.50 13-28.21 13-34.56 13-41.58 13-47.29 13-58.28 13-1.01.57 13-1.03.43 1.03.43 Miettinen Päivi
D35B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Amper Anu 4-3.43 1-1.09 1-3.59 1-2.28 1-57 1-3.36 5-4.47 1-2.55 1-5.50 1-1.43 5-1.20 - 32.27 Amper Anu
2. Kuusholma Tiina 3-3.41 2-1.24 2-4.26 2-2.54 8-1.13 6-4.09 1-4.16 5-3.12 3-6.13 4-1.51 6-1.21 - 34.40 Kuusholma Tiina
3. Aarikka-Ruuhiala Päiv 1-3.37 3-1.43 3-4.27 5-3.14 3-1.00 4-3.57 6-5.00 2-2.58 5-6.49 3-1.48 10-1.28 - 36.01 Aarikka-Ruuhiala Päivi
4. Mäkeläinen Tuula 6-4.04 7-1.55 4-4.41 3-2.56 5-1.09 10-4.33 3-4.33 4-3.10 4-6.14 8-2.08 7-1.23 - 36.46 Mäkeläinen Tuula
5. Rask Päivi 2-3.39 8-1.59 7-5.08 7-3.26 5-1.09 2-3.37 4-4.37 10-3.54 2-6.12 12-3.05 12-1.45 - 38.31 Rask Päivi
6. Virekunnas Päivi 7-4.14 6-1.51 6-5.02 10-4.16 7-1.12 6-4.09 7-5.04 7-3.21 6-7.05 5-2.04 2-1.12 - 39.30 Virekunnas Päivi
7. Karjala Piritta 12-5.17 13-4.47 5-4.49 4-3.06 4-1.06 3-3.52 2-4.31 3-3.05 8-8.07 5-2.04 3-1.16 - 42.00 Karjala Piritta
8. Leppänen Satu 8-4.18 9-2.04 10-6.27 6-3.17 10-1.18 9-4.14 11-6.03 11-4.53 7-7.19 10-2.18 8-1.25 - 43.36 Leppänen Satu
9. Roima Mia 11-4.44 3-1.43 8-5.31 12-4.27 11-1.23 11-4.53 10-5.54 6-3.19 10-9.31 9-2.11 11-1.38 - 45.14 Roima Mia
10. Huhdanmäki Raija 5-3.57 5-1.48 12-9.34 8-3.44 8-1.13 5-4.06 9-5.26 9-3.45 9-9.26 7-2.07 8-1.25 - 46.31 Huhdanmäki Raija
11. Marttinen Anja 10-4.43 12-2.36 11-6.46 11-4.22 2-59 6-4.09 7-5.04 12-4.58 11-9.57 2-1.46 4-1.18 - 46.38 Marttinen Anja
12. Häkkinen Sari 9-4.36 10-2.16 9-5.45 9-4.04 12-1.27 13-7.42 12-6.09 8-3.40 13-12.16 11-2.24 1-1.05 - 51.24 Häkkinen Sari
13. Miettinen Päivi 13-5.49 11-2.19 13-13.00 13-5.42 13-1.31 12-6.35 13-7.02 13-5.31 12-10.59 13-3.29 13-1.46 - 1.03.43 Miettinen Päivi