Nuorten aluekilpailu Paimiossa 10.8.2009 LÄHTÖLUETTELO

AngA



HS          18.25    543 35177    43829 Emaldinov Timur              0 0
D14         18.26    551 13443    90286 Emaldynova Lilia             0 0
D12         18.29    566 30812   138985 Kaartinen Selja              0 0
H12         18.08    511 22940   134895 Kirmula Joona                0 0
H12         18.18    516 35511   138025 Laaksonen Arttu              0 0
D10         18.18    572     0    43793 Puotsaari Tiia               0 0
D12         18.17    560 21295   113370 Reiman Aino                  0 0
D14         18.16    546 13444    99789 Reiman Anni                  0 0
HS          18.21    541 35236   114386 Reiman Antti                 0 0
D12         18.09    556 27256    57383 Rontu Nella                  0 0
H10         18.02    524 31464   102752 Rontu Niklas                 0 0
D9          18.40    574 35167   114497 Roos Renja                   0 0
                                                                     0

LoJa



D12         18.03    553 37532   118143 Merta Elisa                  0 0
                                                                     0

MS Parma



D12         18.25    564 34640   131921 Aaltonen Anniina             0 0
D12         18.07    555 23270    43665 Ekström Hanne-Line           0 0
DS          18.31    581     0    43642 Ekström Lotte                0 0
H8          18.05    536 10445   137943 Ekström Niklas               0 0
H10         18.06    526 27878    51324 Ekström Rasmus               0 0
H10         18.10    528  7061   133765 Kujala Markus                0 0
H14         18.10    506 25522   138110 Kuusisto Oskari              0 0
H12         18.14    514 26502   119886 Lapila Eero                  0 0
H14         18.00    501 10374   114736 Martelius Jasper             0 0
D8          18.13    578 35350    88549 Mäkinen Janni                0 0
D12         18.19    561 25748   134248 Mäkinen Jessi                0 0
H10         18.00    523 35359    92971 Piironen Konsta              0 0
D12         18.33    568 35363   142887 Rantala Jenna                0 0
H14         18.06    504  3212   117860 Ruohola Aaro                 0 0
H12         18.26    520 27510   114644 Ruohola Akseli               0 0
D14         18.20    548 20745   138375 Sinkkonen Annika             0 0
D10         18.12    569 21480   122656 Sinkkonen Janina             0 0
D12         18.13    558  5607    75759 Valtonen Anni                0 0
D8          18.09    576  8211    75758 Valtonen Essi                0 0
H12         18.06    510 26403   119011 Venojärvi Verneri            0 0
                                                                     0

PIF



HS          18.15    538     0   144763 Aren Cevin                   0 0
H12         18.16    515 24843    65705 Aren Conny                   0 0
H9          18.34    531 27393   127785 Aren Oscar                   0 0
DS          18.35    583     0    57101 Brink Henrika                0 0
D12         18.15    559 27396   120423 Brink Johanna                0 0
D12         18.01    552 30658   409165 Cederberg Ida-Marie          0 0
                                                                     0

PR



H12         18.20    517 12270    57321 Arola Matias                 0 0
H8          18.03    535  3094   145941 Arola Topias                 0 0
H8          18.07    537 35311        0 Haanpää Klaus                0 0
D12         18.21    562 15831   105908 Helin Elina                  0 0
DS          18.33    582 37743   135449 Hölsö Essi                   0 0
H12         18.10    512 33722        0 Jussinmäki Matti             0 0
H12         18.28    521 20644   111006 Korsimo Ilari                0 0
HS          18.19    540 26791   131938 Lindi Aapo                   0 0
H9          18.38    533 26790   407124 Lindi Eetu                   0 0
H12         18.24    519 26795        0 Malin Lassi                  0 0
D14         18.24    550 14158    48082 Reponen Niina                0 0
H14         18.02    502 13622   109877 Sillanpää Werner             0 0
DS          18.29    580 33735        0 Vainio Jenna                 0 0
H12         18.04    509 33732        0 Vainio Juho                  0 0
D10         18.16    571 28121        0 Vainio Jutta                 0 0
DS          18.39    585 36346        0 Virtanen Marika              0 0
                                                                     0

RaPi



H9          18.36    532 37381    42873 Hänninen Eetu                0 0
HS          18.23    542     0    42859 Hänninen Lauri               0 0
D14         18.18    547 12125    41810 Salo Aino-Maria              0 0
D12         18.27    565 33827    42827 Salo Anni                    0 0
D14         18.12    544 32055   135545 Tähkävuori Emilia            0 0
D8          18.11    577     0    42837 Väätäjä Milja                0 0
H10         18.08    527 33834    70976 Väätäjä Santeri              0 0
                                                                     0

Rasti88



H12         18.02    508     0   140395 Nokka Atte                   0 0
H9          18.32    530     0   134853 Nokka Vesa                   0 0
                                                                     0

TuS



D12         18.23    563 12187   116707 Antikainen Inna              0 0
DS          18.41    586 36455   146354 Haapasaari Helmi             0 0
D12         18.11    557 29676   126040 Haapasaari Ilona             0 0
D10         18.20    573  9544   124251 Haavisto Alli                0 0
H12         18.22    518 32694   146353 Heinonen Kimmo               0 0
DS          18.27    579 36456   146305 Heinonen Taika               0 0
H12         18.00    507 29681    57959 Heinä Eeli                   0 0
HS          18.17    539 36457    51418 Hätönen Aleksi               0 0
H14         18.08    505 31155   410705 Itkonen Otto                 0 0
D12         18.05    554 10277   411550 Jerkku Laura                 0 0
H8          18.01    534 10303    43741 Kinnala Kalle                0 0
D12         18.31    567 21158   110944 Kinnala Venla                0 0
H10         18.04    525 27509   118823 Kinnala Ville                0 0
D14         18.14    545 20903   138066 Korpi Anna-Erika             0 0
H14         18.04    503 29672    57958 Mattila Lauri                0 0
D9          18.42    575 29715   117649 Rastas Tuulia                0 0
H9          18.30    529 36473   143198 Silander Antti               0 0
DS          18.37    584 36474   144371 Silander Irma                0 0
D10         18.14    570 29675   134783 Siltanen Johanna             0 0
H12         18.12    513 29673   134851 Siltanen Lauri               0 0
D14         18.22    549 19716   121034 Österman Lilja               0 0
                                                                     0