Lumirastit Veikkarissa

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat


Peim41                    rastivälien ajat  
 oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  Mörsky Vesa          0  0.58  0  1.29  0  2.15  0  3.11  0  2.10  0  1.01  0  1.16  0 11.45  0  2.05  0  0.27  0  2.29  0  1.56
  2  Korkeakoski MAtti    0  1.30  0  2.33  0  3.20  0  4.50  0  3.38  0  1.39  0  1.50  0  5.36  0  8.51

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Alhokankare Aapo     1  1.22  1  4.24  1  2.59  1  1.03  2  2.27  2  4.12  1  1.52
  2  Oksa Minna           2  1.40  3  5.57  2  3.40  2  1.37  3  2.30  1  4.01  3  2.17
  3  Kilkkilä Kimi        4  2.08  2  5.28  3  3.48  3  1.48  1  2.17  3  4.37  7  3.13
  4  Aaltonen Matti       7  2.29  4  7.29  4  5.24  8  2.26  5  2.47  4  5.10  4  2.39
  5  Rannisto Erkki       5  2.20  5  7.47  8  6.09  5  2.16 10  3.58  6  5.59  6  3.07
  6  Rannisto S.          6  2.22  6  7.55  7  6.03 10  2.38  8  3.32  5  5.32  9  3.37
  7  Helminen Petri       8  2.42  7  8.13  9  6.14  9  2.31  9  3.48  7  6.10  8  3.26
  8  Peippo Tiia          3  1.42 10 12.11 13  8.08  7  2.25  6  2.51  8  6.31  2  1.54
  9  Saarinen Salla      12  5.08  9 10.47 12  7.47 13  3.30 11  4.12 10  7.31 11  4.05
 10  Helminen Tiia-Maria  9  3.05  8  9.36  6  5.48  4  2.00  7  3.08 12 15.57 10  3.42
 11  Haapanen Petteri    14  5.25 14 18.07  5  5.41  6  2.20  4  2.41  9  7.16  5  2.44
 12  Linkka Tauno        10  3.36 12 15.52 11  7.32 11  2.55 12  4.46 13 17.46 13  4.54
 13  Puukka Pentti       11  3.57 13 15.56 10  7.08 12  3.04 13  4.53 14 17.59 12  4.35
 14  Reponen Niina       13  5.19 11 13.34 14 10.28 14  6.16 14  7.15 11 11.40 14  5.02

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Peippo Jari          8  1.37  1  2.13  1  2.46  1  5.14  1  4.49 12  3.39  2  3.13  2  2.10  6  2.41  2  3.36  7  2.10
  2  Hellsten Mikaela     1  1.14  4  2.48  2  3.03  5  6.49  3  5.23 13  3.48  1  2.56  3  2.14  8  2.47  6  4.15  3  1.59
  3  Salo Niko-Petteri    2  1.21  2  2.40  5  3.41  3  6.17  6  5.48  1  1.11  4  3.57  1  2.08  3  2.30 15  6.00  2  1.58
  4  Laihinen Veikko      3  1.27  6  2.55  7  3.52  4  6.34  9  6.05  8  1.39  8  4.20  7  2.56  6  2.41  5  4.10  6  2.07
  5  Karjalainen Vilppu   4  1.36  7  3.14  8  4.03  8  7.20  2  4.52  2  1.14  3  3.31 17  5.52  1  2.00  1  3.31  5  2.05
  6  Suominen Kyllikki   10  1.42  5  2.54  6  3.42  6  6.58  6  5.48  6  1.35 11  4.37  5  2.48 12  3.35  4  4.09  1  1.57
  7  Rosenqvist Jouko     4  1.36 10  3.32  3  3.30  7  7.19  5  5.43  6  1.35  7  4.14  9  3.13  9  2.52  8  4.41 15  2.47
  8  Lankinen Anneli      8  1.37 17  5.06 14  6.05  2  5.56 11  6.13  4  1.20  5  4.01  8  3.12  9  2.52  3  4.06  4  2.04
  9  Rihko Pentti        12  1.52 12  3.46  9  4.23 10  7.30 10  6.10  3  1.19 10  4.25 10  3.27 11  2.57  8  4.41 11  2.40
 10  Karjalainen Kaarina 16  2.24 11  3.36 12  5.09  9  7.23 12  6.28 10  2.27 12  4.46 11  3.28  4  2.34 11  5.04 12  2.41
 11  Suominen Unto        4  1.36  9  3.30 16  6.20 11  7.50  8  6.02 11  3.03  9  4.22  6  2.54  2  2.26 14  5.43  8  2.26
 12  Karjalainen Jarmo   11  1.44  8  3.29  9  4.23 13  8.05 14  7.21 18  6.59 15  5.14 12  3.30 18  4.28 10  4.55  8  2.26
 13  Hänninen Hilkka     17  2.32 15  4.20 15  6.06 15  8.07 13  7.01 15  4.33 14  5.12 13  3.47 13  3.38 11  5.04 16  2.50
 14  Tammi Juhani        15  2.20 13  3.52 11  4.48 12  8.03 17  9.11 16  5.05 13  4.56 14  3.56 13  3.38 13  5.21 12  2.41
 15  Pyökäri Antero      13  1.57  3  2.47  3  3.30 19 25.35  4  5.38  5  1.33  6  4.10  4  2.42  5  2.40  7  4.19 14  2.42
 16  Määttänen Hilkka    14  2.16 16  4.39 19  8.13 16  9.27 16  8.49  9  2.10 17  6.34 15  4.56 17  4.01 16  7.04 18  3.56
 17  Leino Paula          4  1.36 14  4.08 13  5.37 14  8.06 15  7.42 19  8.17 16  5.43 16  4.58 15  3.50 19 11.34 17  3.30
 18  Sireeni Matti       19  3.20 18  5.55 17  8.03 17 14.07 18 10.37 17  5.11 19  9.07 19  7.06 19  5.17 18  8.45 19  4.59
 19  Ahvenkoski Markus   18  2.43 19  5.59 18  8.04 18 19.38 19 13.17 14  4.16 18  8.28 18  6.46 16  3.57 17  7.18 10  2.31

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13   
  1  Forsström Ralf       2  1.01  3  1.50  3  2.25  3  3.33  5  2.43 35  1.53  6  1.41  5  4.46  1  4.07  4  2.16  4  0.30  3  3.25  7  2.12
  2  Päivärinta Saku      3  1.03 28  3.05  1  2.15  1  3.32  1  2.20  3  1.12 42  3.04  1  4.09  4  4.37  2  2.00  9  0.35  1  2.46  1  1.57
  3  Sipponen Jarmo       6  1.06  5  1.51 10  2.51  1  3.32  7  2.51 23  1.43  8  1.44  6  4.53  2  4.10  3  2.12  1  0.28  4  3.27  4  2.05
  4  Virtanen Jukka       3  1.03  1  1.44  2  2.16  4  3.35  3  2.29  2  1.08  1  1.27  3  4.33  3  4.11 17  3.01  6  0.33 35  4.52  3  2.04
  5  Kivelä Ville         9  1.12  2  1.49  7  2.38  7  3.51  2  2.26  1  1.07  2  1.30  8  5.15 17  6.18  1  1.45  3  0.29  6  3.34  6  2.08
  6  Heikkinen Jussi      7  1.07  7  2.10  6  2.36  6  3.41  4  2.33 25  1.44  3  1.34  4  4.36  5  4.42  6  2.23  8  0.34 34  4.50  2  1.59
  7  Heiskanen Oskari     1  0.58  3  1.50  4  2.28 10  4.05 15  3.17  9  1.25  9  1.46  2  4.28 35  7.35  9  2.29  5  0.31  5  3.32 25  2.47
  8  Salmelin Mirkka     18  1.25  6  2.03 22  3.25 17  4.21  8  2.57 13  1.31 13  1.55  7  5.02  6  5.01 29  3.24 15  0.39  2  3.06 15  2.36
  9  Välimäki Heimo      13  1.17 21  2.49 13  2.58  5  3.40 10  3.02  4  1.18 10  1.53 14  5.34 12  5.44 37  3.39 22  0.45 11  3.51  9  2.17
 10  Nieminen Taisto     11  1.14  8  2.11 14  3.00 16  4.20  9  3.01  7  1.20 11  1.54 18  5.45 14  6.04 33  3.32  1  0.28  7  3.41 20  2.41
 11  Ottila Rauli         9  1.12 15  2.38 12  2.52 14  4.13 16  3.19  5  1.19  4  1.36 16  5.41 10  5.37  8  2.27 46  1.45 21  4.12 13  2.32
 12  Finnilä Aaro         5  1.04 17  2.45 17  3.14 13  4.12 17  3.20 11  1.30 13  1.55 13  5.30  8  5.22 22  3.08 10  0.37 17  4.09 23  2.46
 13  Havia Jouko         12  1.16 11  2.28  9  2.49 12  4.06 17  3.20 20  1.40  5  1.37 12  5.29 15  6.11  5  2.21 46  1.45 24  4.20  8  2.13
 14  Ratia Juha           8  1.11 13  2.31  8  2.46 10  4.05 20  3.27 10  1.28  7  1.43  9  5.21 18  6.23  6  2.23 43  1.31 45  6.11 15  2.36
 15  Sonkki Juhani       13  1.17 19  2.48 18  3.16 28  4.58 12  3.13  5  1.19 25  2.11 23  6.05 22  6.42 13  2.51 17  0.40 23  4.17 10  2.20
 16  Huurre Jyri         17  1.22 40  3.53  5  2.34  8  4.00  6  2.47 38  1.57 18  2.03 19  5.49 34  7.29 25  3.13 17  0.40 17  4.09  5  2.06
 17  Kalve Risto         16  1.19 10  2.24 38  4.14  9  4.04 24  3.32  8  1.23 21  2.05 26  6.20 24  6.46 12  2.49 19  0.41 13  4.01 11  2.29
 18  Ratia Pentti        13  1.17 44  4.48 15  3.09 14  4.13 14  3.15 18  1.34 16  1.59 10  5.22 11  5.40 31  3.30 31  0.55 17  4.09 18  2.37
 19  Roininen Janne      22  1.30  9  2.23 19  3.18 31  5.11 28  3.55 20  1.40 18  2.03 16  5.41  9  5.34 23  3.09 19  0.41 39  5.07 12  2.31
 20  Palokangas Paavo    35  1.49 26  2.56 44  4.40 30  5.01 26  3.38 15  1.32 11  1.54 11  5.28  7  5.17 16  2.59 27  0.49 22  4.14 23  2.46
 21  Oksa Timo           22  1.30 13  2.31 10  2.51 18  4.26 19  3.22 23  1.43 15  1.56 21  5.54 39  8.07 39  3.46 11  0.38  8  3.42 19  2.38
 22  Kivelä Rauno        43  2.05 12  2.30 20  3.21 19  4.44 11  3.09 11  1.30 17  2.00 27  6.24 23  6.43 15  2.58 35  1.01 14  4.05 22  2.45
 23  Karttunen Ahti      26  1.35 39  3.44 33  4.00 21  4.52 37  4.15 13  1.31 23  2.09 24  6.07 13  5.47 17  3.01 30  0.51 26  4.34 21  2.43
 24  Erkkilä Ahti        24  1.33 16  2.42 25  3.33 20  4.48 21  3.29 33  1.48 24  2.10 33  6.46 33  7.14 13  2.51 48  1.56 10  3.50 27  2.55
 25  Leino Pauli         18  1.25 41  4.02 28  3.35 21  4.52 13  3.14 16  1.33 18  2.03 15  5.39 31  7.07 24  3.12 37  1.08 41  5.15 14  2.34
 26  Sipponen Airi       28  1.39 36  3.34 26  3.34 28  4.58 27  3.42 16  1.33 30  2.30 29  6.25 29  7.03 10  2.45 27  0.49 16  4.08 30  3.03
 27  Mäki-Torkko Erkki   29  1.41 23  2.52 29  3.36 24  4.55 21  3.29 25  1.44 40  2.59 22  5.57 41  8.16 38  3.43 11  0.38 12  3.56 26  2.52
 28  Pallari Seppo       29  1.41 25  2.55 22  3.25 24  4.55 23  3.31 25  1.44 44  3.05 20  5.50 44  8.41 30  3.26 11  0.38  9  3.49 28  2.58
 29  Sipponen Jaana      25  1.34 32  3.11 16  3.11 21  4.52 25  3.34 31  1.46 45  3.25 27  6.24 27  6.51 26  3.20 29  0.50 25  4.31 41  3.30
 30  Knaapi Timo         34  1.44 27  3.02 21  3.24 26  4.56 32  4.06 25  1.44 49  4.52 25  6.08 15  6.11 39  3.46 15  0.39 20  4.11 29  3.00
 31  Rahkasuo Kaarina    29  1.41 18  2.46 33  4.00 37  5.45 29  3.59 20  1.40 26  2.14 39  7.19 25  6.47 20  3.05 24  0.48 31  4.44 33  3.09
 32  Eskola Pirkko       38  1.51 19  2.48 30  3.52 35  5.40 29  3.59 30  1.45 28  2.21 37  7.16 21  6.41 21  3.06 23  0.47 32  4.45 32  3.08
 33  Paavilainen Pertti  20  1.28 22  2.51 32  3.57 27  4.57 38  4.16 32  1.47 41  3.01 36  7.06 38  8.02 11  2.48 31  0.55 37  5.02 35  3.10
 34  Talonen Markku      35  1.49 35  3.29 26  3.34 32  5.21 31  4.00 18  1.34 36  2.41 32  6.44 19  6.25 46  6.07  6  0.33 15  4.06 37  3.18
 35  Ovaskainen Juhani   33  1.42 29  3.06 35  4.01 33  5.27 34  4.09 45  2.19 22  2.08 35  7.04 36  7.53 35  3.35 44  1.38 42  5.16 44  3.34
 36  Hakkarainen Arto    21  1.29 31  3.10 49  5.47 41  6.19 40  4.26 43  2.02 32  2.35 34  7.02 32  7.13 26  3.20 37  1.08 29  4.41 33  3.09
 37  Rantanen Arto       41  1.56 43  4.20 36  4.03 34  5.29 39  4.19 48  2.42 31  2.33 30  6.27 20  6.35 47  6.32 11  0.38 36  4.56 36  3.17
 38  Hakkarainen Mariann 27  1.37 23  2.52 24  3.27 38  6.04 35  4.10 39  1.58 27  2.19 31  6.40 49 13.11 19  3.03 41  1.14 33  4.47 15  2.36
 39  Salminen Pekka      41  1.56 38  3.39 42  4.30 39  6.13 47  5.22 36  1.54 34  2.36 42  8.03 42  8.21 35  3.35 21  0.44 29  4.41 37  3.18
 40  Kainulainen Risto   46  2.12 42  4.05 40  4.22 36  5.42 49  7.59 49  2.52 36  2.41 37  7.16 28  6.54 26  3.20 42  1.19 38  5.03 39  3.21
 41  Ylikoski Tuomo      39  1.55 30  3.09 31  3.53 40  6.18 36  4.13 34  1.52 29  2.24 40  7.23 40  8.08 48  7.36 37  1.08 44  5.43 45  3.47
 42  Isberg Hilding      47  2.21 46  9.07 41  4.28 42  6.23 33  4.08 25  1.44 38  2.44 41  7.36 30  7.04 43  4.39 24  0.48 28  4.35 31  3.05
 43  Sinkkilä Raila      43  2.05 34  3.23 48  5.26 46  7.18 44  4.43 44  2.05 48  3.30 43  8.04 37  8.00 41  3.51 31  0.55 47  6.44 40  3.25
 44  Hyytiäinen Tarja    37  1.50 33  3.19 37  4.13 48  8.06 45  5.03 42  2.01 39  2.53 46  8.22 48 11.56 45  5.42 24  0.48 49  7.19 46  4.05
 45  Partanen Lauri      49  2.54 37  3.36 46  5.05 45  6.51 46  5.10 47  2.26 47  3.28 49 10.12 47 10.24 42  4.11 40  1.10 48  7.03 42  3.32
 46  Laine Tuula         48  2.50 45  4.50 47  5.14 49  9.43 48  5.38 40  1.59 46  3.27 45  8.19 26  6.49 44  5.38 36  1.02 46  6.31 49  4.41
 47  Blomgren Vilho      45  2.08 48 11.24 45  4.44 42  6.23 40  4.26 37  1.55 32  2.35 47  9.02 46 10.19 32  3.31 34  1.00 42  5.16 48  4.29
 48  Lassila Arto        39  1.55 47  9.14 39  4.21 47  7.35 42  4.30 46  2.22 35  2.38 44  8.07 43  8.22 49  9.01 49  2.39 26  4.34 42  3.32
 49  Ahlqvist Bo-Gunnar  29  1.41 49 13.24 43  4.39 44  6.43 42  4.30 41  2.00 42  3.04 48  9.37 45 10.02 34  3.33 45  1.44 40  5.09 47  4.11

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16   
  1  Suominen Juha        1  2.29  1  2.11  1  3.15  1  2.08  1  0.59  1  1.11  1  3.34  1  1.22  3  3.25  2  2.08  1  3.12  2  2.01  1  1.10  1  3.28  3  2.57  1  1.32
  2  Sipponen Markku      7  2.55  7  2.36  7  3.43  6  2.39  5  1.15  5  1.35  4  4.21  7  2.01  1  3.11  5  2.22  6  4.34  6  2.20 11  1.59  7  4.34  4  2.58  4  2.02
  3  Arki Hannu           8  2.56  3  2.17  6  3.35  5  2.37  5  1.15  4  1.32  5  4.30  6  1.58  7  3.45  3  2.11  3  4.14  3  2.04  2  1.33 14  5.33  2  2.52  7  2.17
  4  Heikkinen J-P        3  2.46  2  2.12  3  3.25  2  2.16  2  1.09  8  1.42  2  4.13  2  1.40 16  5.56 11  3.01 13  5.25  1  1.58  9  1.53  5  4.18  1  2.37  2  1.52
  5  Koivisto Mikko       2  2.35  8  2.42  2  3.24  3  2.20  7  1.20  6  1.38  3  4.18  2  1.40  2  3.18 16  3.59 14  5.41 11  2.33  5  1.44  4  4.17  8  3.28 11  2.20
  6  Tammisaari Pentti   15  3.43  6  2.32  9  3.59  7  2.41  3  1.10  8  1.42 11  5.29  5  1.51  5  3.37  1  2.05  9  4.48  9  2.29  7  1.50  8  4.50  6  3.18  6  2.13
  7  Venho Kari           6  2.53 16  3.36  5  3.29 16  3.42 13  1.40  3  1.29  7  4.46  4  1.44  3  3.25 12  3.06  2  4.01 16  3.37 16  2.38  3  4.12  5  3.16  3  1.57
  8  Laaksonen Marko      5  2.49  5  2.25  4  3.28  4  2.22  8  1.21  2  1.26  6  4.35 18  3.41 18  7.10  4  2.21  3  4.14  7  2.24  3  1.37  9  4.53 14  4.01 14  2.40
  9  Salmi Pekka         14  3.35 12  2.54 10  4.06  9  3.09  9  1.24 14  1.55 10  5.26 10  2.09 12  4.17 15  3.20  8  4.47 12  2.37  6  1.46  2  4.07 17  4.25  7  2.17
 10  Lämsä Veijo         10  3.02 10  2.43  8  3.56  8  3.08 13  1.40 11  1.49  9  5.14 16  2.52  6  3.43 17  4.10  5  4.25 17  3.42  4  1.42  6  4.22 12  3.50  5  2.03
 11  Virtanen Jari       11  3.18  8  2.42 13  4.19 12  3.23 17  2.13  8  1.42  8  4.48  9  2.06  9  3.52  6  2.29  7  4.37  4  2.08 18  3.20 12  5.10 15  4.07  9  2.19
 12  Mattsson Ingela     13  3.28 11  2.46 12  4.12 10  3.10 11  1.33 13  1.54 16  6.27 10  2.09  8  3.49  9  2.44 10  4.53  8  2.27 10  1.57 10  4.58  7  3.21 15  2.46
 13  Ovaskainen Mika      9  2.58 15  3.27 17  5.13 11  3.14 10  1.32 12  1.53 13  5.44 13  2.24 11  4.16  8  2.40 12  5.24  5  2.19 12  2.03 14  5.33 11  3.46  9  2.19
 14  Gunell Yvonne        4  2.47  4  2.23 16  5.03 17  3.47  4  1.14 15  2.08 15  6.09  8  2.03 17  6.05 10  2.55 11  4.54 10  2.32  8  1.52 13  5.26 18  4.31 16  2.47
 15  Lindqvist Angelica  12  3.23 13  3.14 11  4.08 14  3.30 15  1.42  7  1.41 14  5.50 14  2.48 14  4.29  7  2.33 16  6.37 18  4.20 13  2.08 11  5.08  9  3.33 12  2.22
 16  Saarinen Pertti     16  4.20 17  3.43 14  4.52 13  3.26 12  1.38 16  2.11 12  5.35 12  2.10 10  4.05 13  3.10 17  7.07 14  2.56 15  2.23 17  8.13 13  3.57 18  3.11
 17  Lukander Hilkka     17  4.27 18  5.11 18  5.36 18  3.51 16  1.46 17  2.24 17  6.31 14  2.48 15  5.10 18  5.04 18  7.18 15  3.16 17  3.02 16  6.36 15  4.07 13  2.29
 18  Salmi Pekka         18  5.10 14  3.19 15  4.58 15  3.37 18  2.21 18  6.11 18  7.10 17  3.03 13  4.21 13  3.10 15  6.01 13  2.53 14  2.22 18  9.03  9  3.33 17  3.01




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi