Peimarin rastit 26.09.2002

Tulokset ja juttu
Rastivälien ajat

Tilanteet rasteilla


        
 
oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  A A            0  2.49  0  9.30
  2  R A           0  3.15  0  6.30  0  7.39  0  9.16  0 14.09  0 17.57  0 20.21  0 21.59  0 27.51  0 30.15  0 34.00  0 38.40  0 43.15  0 43.48
  3  P S     0  3.06  0  5.34  0  7.07  0  8.29  0 12.59  0 24.22  0 26.50  0 29.32  0 33.45  0 35.33  0 38.37  0 41.11  0 42.31  0 46.00  0 48.12
  4  K R          0  2.57  0  4.47  0 13.05  0 17.40  0 25.17  0 28.13  0 31.07  0 35.13  0 42.53  0 46.10  0 48.47  0 49.21

6 km 
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16   
  1  Suuronen Marko       1  2.47  1  5.26  1  6.30  1  7.55  1 11.30  1 15.24  1 17.16  1 18.41  1 22.32  1 24.19  1 27.04  1 29.34  1 30.38  1 33.17  1 34.57  1 35.19
  2  Koivisto Matti       4  3.20  3  6.07  2  7.17  3  9.22  3 13.53  3 18.37  3 20.54  4 23.15  4 27.15  3 29.10  3 32.07  2 35.13  2 36.27  2 39.35  2 41.35  2 41.58
  3  Tuominen Toni        8  3.46  5  6.43  4  7.51  4  9.34  2 13.44  2 17.00  2 19.21  2 20.59  2 25.22  2 27.32  2 31.49  3 35.42  3 37.12  3 40.44  3 43.03  3 43.28
  4  Järvenmäki Ilkka     2  3.12  2  6.04  3  7.30  2  9.15  4 14.18  4 18.45  4 21.08  3 22.46  3 27.09  4 29.19  4 32.45  4 36.20  4 38.12  4 42.31  4 44.43  4 45.13
  5  Knaapi Olli          3  3.17  6  7.00  6  8.17  5  9.58  6 15.34  5 19.33  5 21.31  5 23.29  5 28.26  5 30.37  5 34.01  5 37.15  5 39.29  5 43.19  5 45.41  5 46.09
  6  Heikkinen Jussi-Pek 20  5.22 19  9.26 18 10.44 15 12.03 12 16.46  8 21.31  7 23.38  7 26.00  7 31.02  7 33.05  7 36.06  7 39.06  7 40.17  6 43.25  6 46.15  6 46.38
  7  Venho Kari          11  3.51  7  7.09  7  8.33  6 10.25  5 15.19  6 19.42  6 22.16  6 24.21  6 29.26  6 31.38  6 35.43  6 38.55  6 40.15  7 44.21  7 46.46  7 47.14
  8  Ritakallio V-M       7  3.45 15  7.47 11  9.15 11 11.15 11 16.40  7 21.15  8 24.02  8 26.02  8 31.51  8 34.39  8 38.24  8 42.24  8 44.08  8 48.44  8 51.33  8 52.00
  9  Hakala Jouni         9  3.47 12  7.32 19 11.12 19 13.28 18 18.34 12 23.55 12 26.43 12 29.02 14 35.12 14 37.40 14 41.24 15 45.04 13 46.22 11 50.16  9 52.09  9 52.39
 10  Rantasaari Antti    13  3.59 16  7.50 12  9.19 13 11.25  9 16.28  9 21.49  9 24.39 10 27.40 10 33.05 10 35.26 10 39.11  9 43.34 10 45.45 10 50.09 10 52.37 10 53.12
 11  Malmivirta Paavo    14  4.07  9  7.18 10  9.07 10 11.12 13 16.51 13 24.08 12 26.43 11 28.39 11 34.15 11 36.42 12 40.44 11 44.17 11 45.49 12 50.17 11 52.49 11 53.17
 12  Vesalainen Markku    9  3.47 13  7.39  9  9.04  9 10.53 10 16.30 15 24.44 15 27.12 14 29.13 13 34.36 13 36.48 11 40.05 10 44.06  9 45.42  9 50.00 12 53.06 12 53.29
 13  Oksa Timo           15  4.11 11  7.22 13  9.20 12 11.22 14 16.57 10 22.26 11 26.18 12 29.02 12 34.20 12 36.47 13 40.50 12 44.21 12 45.53 14 50.22 13 53.20 13 53.51
 14  Virtanen Jari        6  3.39  8  7.16  8  8.43  8 10.45  8 16.06 17 26.22 17 29.46 17 31.43 16 36.15 16 38.17 14 41.24 13 44.44 14 46.23 13 50.18 14 53.42 14 54.12
 15  Kallio Risto        17  4.27 21 10.12 21 12.51 20 14.52 20 20.10 19 27.32 19 30.14 19 32.14 17 36.50 17 39.05 17 42.32 17 46.04 17 48.01 16 51.59 15 54.08 15 54.36
 16  Vehkaoja Milla      12  3.52 10  7.19 15  9.57 17 12.14 15 17.56 11 22.55 10 25.36  9 27.28  9 32.57  9 35.25  9 39.00 14 45.03 14 46.23 15 51.47 16 55.14 16 55.50
 17  Saarinen Pertti     19  4.32 17  7.57 14  9.41 14 11.54 16 18.17 16 25.21 16 28.49 16 31.29 18 37.42 19 41.08 18 45.11 18 48.59 18 50.41 18 55.58 17 59.07 17 59.43
 18  Sillanpää Lasse      5  3.36  4  6.38  5  8.00  7 10.28  7 15.36 14 24.19 14 26.57 15 29.27 15 35.31 15 37.53 16 41.36 15 45.04 16 47.01 17 52.30 18 59.43 18 60.12
 19  Vuorinen Ilkka      18  4.30 18  8.27 17 10.16 18 12.29 19 19.43 18 26.48 18 30.04 18 32.12 19 38.00 18 41.07 19 45.51 19 49.36 19 51.39 19 57.46 19 60.41 19 61.20
 20  Rantala Pertti      16  4.18 14  7.42 16 10.04 16 12.12 17 18.22 22 30.47 22 34.14 22 37.29 22 43.48 21 46.13 21 50.23 20 54.59 20 56.55 20 61.38 20 64.33 20 65.03
 21  Timo Knaapi         23  8.15 22 12.03 22 13.50 22 16.01 21 22.01 20 28.14 20 32.09 20 35.38 20 41.48 20 44.57 20 49.44 22 56.32 21 58.31 21 63.14 21 65.58 21 66.34
 22  Lukander Hilkka     21  5.29 20 10.04 20 12.47 21 15.18 22 22.34 21 29.53 21 33.32 21 37.04 21 43.32 22 46.42 22 51.04 21 55.52 22 60.01 22 65.52 22 69.15 22 69.53
 23  Haapasalo Hannu     22  5.50 23 13.41 23 16.49 23 20.17 23 28.59 23 38.12 23 43.58 23 47.57 23 56.59 23 62.18 23 69.08 23 74.37 23 78.21 23 85.10 23 89.27 23 90.05

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12   
  1  Mörsky Vesa          1  1.58  1  5.31  1  6.43  1  8.18  1 11.57  1 13.55  1 15.29  1 18.23  1 20.57  1 23.10  1 25.00  1 25.19
  2  Kukkonen Toni        2  2.09  4  6.45  4  7.51  4  9.34  3 13.24  3 15.28  3 17.24  3 20.07  2 22.50  2 25.16  2 27.01  2 27.22
  3  Suominen Juha        3  2.12  2  5.39  2  7.09  2  8.56  2 12.33  2 14.56  2 16.57  2 19.57  3 23.33  3 25.42  3 27.28  3 27.53
  4  Kivelä Ville         4  2.14  3  5.53  3  7.23  3  9.19  4 13.44  4 16.00  4 18.04  4 21.15  4 24.22  4 26.50  4 28.52  4 29.16
  5  Pajunen Heikki      10  2.49  5  7.15  5  8.23  5 10.27  5 14.38  5 16.59  5 19.12  5 22.19  5 25.27  5 27.42  5 29.55  5 30.23
  6  Heikkinen Jussi     34  3.43 12  8.13  9  9.30  7 11.21  6 15.47  6 18.05  6 20.30  6 23.52  6 30.06  6 32.50  6 34.55  6 35.19
  7  Hellström Roy       12  2.54  6  7.38  6  9.10  6 11.08  7 16.39  9 20.07  8 22.38  8 26.39  8 30.13  7 33.13  7 35.44  7 36.12
  8  Virtanen Kimmo      23  3.16 10  8.03  9  9.30 13 12.15 11 17.21 10 20.18  9 22.44  8 26.39  6 30.06  8 33.27  8 35.58  8 36.25
  9  Kukkonen Kati       20  3.13  8  7.49  7  9.16  8 11.32  8 16.53  7 19.39  7 22.21  7 26.33  9 30.54  9 34.05  9 36.41  9 37.10
 10  Vienanlinna Timo    11  2.50 28 10.07 24 11.38 19 13.46 14 18.40 12 21.15 12 23.49 12 27.29 10 31.08 10 34.13 10 36.44 10 37.14
 11  Sonkki Juhani       15  3.00  9  8.02  8  9.28  9 11.57 12 17.25 11 20.47 11 23.15 11 27.07 11 31.10 12 34.29 12 37.27 11 37.56
 12  Finnilä Aaro         6  2.37 10  8.03  9  9.30 11 12.04  9 17.05  8 19.59 10 22.51 10 26.56 12 31.13 11 34.15 11 37.16 12 38.23
 13  Havia Jouko          8  2.42 14  8.25 13  9.45 14 12.29 13 18.32 15 22.20 15 24.41 14 28.25 14 33.53 14 36.57 13 39.42 13 40.12
 14  Pärnä Seppo         20  3.13 16  8.47 16 10.34 17 13.18 14 18.40 13 21.44 14 24.22 16 28.30 13 32.58 13 36.55 13 39.42 14 40.15
 15  Ratia Pentti        13  2.58 21  9.30 28 12.10 24 14.24 16 18.53 14 21.47 13 24.16 13 28.03 16 34.30 17 37.48 15 40.27 15 41.00
 16  Erkkilä Ahti        17  3.06 18  9.18 19 11.14 19 13.46 17 19.31 18 23.02 19 26.15 18 30.17 15 34.07 15 37.19 16 40.36 16 41.14
 17  Mattsson Per-Åke    16  3.02 17  9.07 18 11.02 17 13.18 21 20.43 20 24.02 20 26.32 20 30.27 18 34.52 16 37.46 17 41.02 17 41.37
 18  Vuorinen Lasse      14  2.59 15  8.26 14 10.01 12 12.08 10 17.14 17 22.35 16 24.53 17 28.42 21 36.22 19 39.32 18 42.09 18 42.41
 19  Kivelä Rauno        18  3.09 24  9.41 22 11.34 23 14.17 19 20.11 19 23.30 18 26.14 19 30.21 19 35.51 18 39.03 19 42.35 19 43.07
 20  Ilvonen Elina       30  3.29 26  9.49 25 11.51 26 14.36 20 20.39 21 24.04 22 27.16 21 31.35 20 36.09 20 39.37 20 42.50 20 43.28
 21  Grönholm Hannu      19  3.10 13  8.14 15 10.02 14 12.29 24 21.50 23 25.12 23 27.42 22 31.39 22 37.49 21 40.39 21 43.17 21 43.46
 22  Huurre Jyri         44  5.54 37 11.30 31 12.45 27 14.44 38 25.24 39 30.22 37 33.00 32 36.22 25 39.35 23 42.14 22 44.52 22 45.29
 23  Forssell Kai         9  2.44 19  9.19 23 11.35 25 14.27 22 20.49 22 24.23 21 27.06 23 32.03 23 37.52 22 42.12 23 45.56 23 46.25
 24  Heikkilä Arvo       37  4.05 31 11.06 32 13.07 32 15.54 26 22.03 25 25.59 25 29.50 26 34.29 24 39.01 24 43.02 24 46.02 24 46.34
 25  Sipponen Jarmo       4  2.14 20  9.24 17 10.50 16 12.52 18 19.34 16 22.27 17 25.02 15 28.26 17 34.33 25 43.27 25 46.05 25 46.35
 26  Pallari Seppo       45  6.39 40 12.14 37 14.06 34 16.12 34 24.28 33 28.48 31 31.25 31 36.02 26 39.48 26 43.29 26 47.05 26 47.39
 27  Rousku Teuvo        22  3.15  6  7.38 12  9.39 10 12.02 25 22.02 24 25.58 24 28.31 24 32.33 30 40.48 28 44.26 27 47.28 27 48.10
 28  Helin Juha          25  3.21 39 12.13 40 14.24 38 17.12 31 23.42 29 27.24 27 30.06 25 34.13 27 40.05 28 44.26 28 47.40 28 48.12
 29  Laakso Pekka        27  3.25 30 10.56 30 12.44 31 15.26 37 24.37 30 28.02 30 30.52 28 35.26 29 40.37 30 45.16 29 48.25 29 48.58
 30  Kivimäki Raili      24  3.19 25  9.43 26 12.04 29 15.03 28 22.44 27 26.52 28 30.15 28 35.26 28 40.14 27 43.56 30 48.40 30 49.15
 31  Ahlqvist Hanna-Maar 32  3.34 29 10.52 29 12.25 30 15.06 32 24.02 36 29.27 33 32.07 33 36.39 33 42.26 32 46.22 31 49.23 31 49.51
 32  Mononen Aimo        39  4.10 36 11.26 35 14.02 36 16.51 30 23.38 28 27.12 29 30.35 30 35.42 31 41.04 31 45.51 32 49.58 32 50.41
 33  Hakkarainen Arto    36  3.49 33 11.12 33 13.13 33 15.55 35 24.32 34 29.13 34 32.35 33 36.39 32 42.19 33 46.56 33 50.42 33 51.15
 34  Hakkarainen Mariann 28  3.27 43 13.21 42 15.36 41 18.31 40 26.26 38 30.10 38 33.40 37 38.22 34 42.58 34 47.59 34 51.20 34 51.54
 35  Ahlqvist Bo-Gunnar  33  3.42 32 11.08 34 13.31 37 17.03 33 24.14 31 28.09 32 32.06 35 37.49 35 43.41 35 48.17 35 51.50 35 52.30
 36  Pyökäri Antero      28  3.27 23  9.35 21 11.21 21 13.54 27 22.25 43 33.21 43 36.46 39 41.04 38 45.47 37 49.30 36 52.30 36 53.07
 37  Ojala Urho          26  3.23 34 11.18 38 14.07 35 16.50 29 23.06 26 26.44 26 30.04 27 34.44 37 45.40 38 49.38 37 53.24 37 53.58
 38  Hyytiäinen Tarja    31  3.30 35 11.23 39 14.21 39 17.35 36 24.33 32 28.12 35 32.46 36 37.58 36 43.56 36 49.13 38 53.40 38 54.32
 39  Partanen Lauri      38  4.08 44 16.04 45 18.50 45 21.49 43 28.51 41 32.35 42 36.42 43 42.41 41 47.41 40 51.37 39 55.09 39 55.49
 40  Isaksson Matti      43  5.36 45 16.54 44 18.47 44 21.40 42 28.45 42 32.46 39 36.02 42 42.03 40 47.10 39 51.34 40 55.28 40 55.59
 41  Salminen Pekka      46  8.59 46 17.26 46 19.40 46 23.26 45 31.01 45 34.37 44 37.57 44 43.21 42 48.36 41 52.47 41 56.58 41 57.39
 42  Rauhala Heikki      40  4.17 41 12.27 43 17.27 43 20.55 41 28.03 40 32.13 41 36.38 41 41.34 43 49.17 42 54.37 42 58.12 42 58.56
 43  Paavilainen Pertti  35  3.46 27 10.02 27 12.08 28 15.00 39 25.46 35 29.14 40 36.10 40 41.10 39 45.52 43 55.35 43 58.48 43 60.10
 44  Alhokankare Aapo     7  2.39 22  9.31 20 11.20 22 14.05 23 20.54 37 29.42 36 32.54 38 38.49 44 50.00 46 58.30 44 62.02 44 62.28
 45  Kainulainen Risto   42  4.32 42 13.03 41 15.32 42 19.20 44 30.20 44 34.26 46 39.22 46 45.48 46 53.40 45 58.14 45 62.09 45 63.11
 46  Lassila Arto        41  4.28 38 11.45 36 14.05 39 17.35 46 31.15 46 34.50 45 38.23 45 44.15 45 53.25 44 58.09 46 62.28 46 63.18

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12   
  1  Peippo Jari          1  1.41  1  4.13  1  8.06  1 10.23  1 12.36  1 16.16  1 19.59  1 21.52  1 25.07  1 28.35  1 31.07  1 31.26
  2  Salo Niko-Petteri    5  2.13  3  5.20  2  9.42  2 12.27  2 14.39  2 18.00  2 22.32  2 24.37  2 29.12  2 32.45  2 36.14  2 36.44
  3  Reponen Henna        4  2.09  4  5.39  4 10.40  5 13.54  5 16.45  4 20.58  3 25.33  3 27.18  3 31.37  3 34.40  3 37.40  3 38.13
  4  Ylikoski Tuomo       6  2.17  5  5.48  3 10.25  3 13.26  4 16.34  3 20.26  4 25.51  4 27.58  4 32.11  4 35.27  4 38.45  4 39.27
  5  Saarinen Jouni       3  2.08  2  5.10  7 11.58  7 14.53  8 19.02  6 22.49  6 27.35  6 29.31  6 33.50  6 37.10  5 40.54  5 41.39
  6  Suominen Kyllikki   14  3.31  8  6.40  5 11.38  6 14.40  6 17.28  5 21.46  5 26.59  5 29.06  5 33.43  5 37.07  6 41.24  6 42.06
  7  Knaapinen Hannele    7  2.20  7  6.18  8 12.06  8 15.01  7 18.08  7 23.25  7 28.25  7 31.14  7 35.58  7 39.33  7 45.09  7 45.50
  8  Tammi Juhani        13  3.27 10  7.02 10 13.17 12 18.05 10 20.49  9 25.04  9 30.40  9 32.34  8 37.44  8 40.34  8 45.25  8 46.10
  9  Isotalo Erkki       12  3.22 12  8.01 10 13.17  9 16.55  9 19.42 10 25.25 10 31.26 10 33.41  9 39.12  9 42.50  9 46.54  9 47.30
 10  Lankinen Anneli     18  5.54 17 10.22 16 18.12 14 21.26 14 24.15 14 33.29 13 38.32 11 40.43 11 45.13 11 48.40 10 52.11 10 52.45
 11  Hellström Kaisu      8  2.29 13  8.48 19 24.24 19 27.21 19 29.59 16 34.06 15 39.02 13 41.36 12 45.55 12 49.21 11 52.58 11 53.33
 12  Riihelä Leo          9  2.49  8  6.40 12 14.38 11 17.56 12 21.18 12 30.18 11 37.03 12 40.55 13 46.46 13 50.22 12 54.30 12 55.16
 13  Heikkilä Heimo       2  1.47  6  5.49  5 11.38  4 13.49  3 16.05  8 24.25  8 29.35  8 31.45 10 41.31 10 43.58 13 55.20 13 56.03
 14  Saarinen Sulevi     10  2.55 11  7.05  9 13.13 10 17.30 11 21.11 11 29.22 14 38.49 14 41.43 14 47.55 14 51.37 14 56.31 14 57.30
 15  Hulkkonen Kaija     19  6.11 16  9.58 13 16.02 13 19.51 13 23.00 19 36.55 18 43.46 17 46.44 17 53.39 16 57.35 15 62.29 15 63.21
 16  Määttänen Hilkka    17  4.10 19 11.45 17 19.23 17 23.55 16 27.49 15 33.38 16 40.43 15 44.00 16 52.41 17 58.04 16 63.11 16 64.24
 17  Ketola Camilla      15  3.33 18 10.53 18 20.27 18 25.47 18 29.12 18 35.24 17 41.18 16 44.05 15 49.31 15 54.53 17 67.45 17 68.13
 18  Sireeni Matti       16  4.01 14  9.18 15 17.07 16 23.16 17 27.57 17 35.02 19 44.49 18 49.02 18 56.34 18 62.15 18 68.38 18 70.05
 19  Järvinen Osmo       11  3.12 15  9.35 14 17.00 15 21.37 15 25.05 13 30.49 12 38.04 19 52.01 19 58.42 19 64.17 19 69.59 19 71.25

2 km 
                            1        2        3        4        5        6        7        8   
  1  Peippo Tiia          1  2.01  1  5.20  1  8.31  1 11.06  1 15.59  1 20.32  1 23.47  1 24.10
  2  Aaltonen Matti       6  3.18  6  6.55  5 10.06  5 12.29  4 17.50  2 21.05  2 24.21  2 24.58
  3  Reponen Tommi        7  3.25  5  6.54  6 10.43  6 13.01  6 18.06  5 21.31  3 25.24  3 25.49
  4  Helin Jonna          2  2.07  2  5.34  3  9.35  3 12.09  5 18.00  6 22.12  4 26.33  4 27.03
  5  Rannisto Erkki       4  2.30  4  6.26  4  9.37  4 12.11  3 17.23  4 21.20  6 27.01  5 28.15
  6  Rannisto S.          3  2.25  3  6.20  2  9.33  2 11.58  2 17.11  3 21.11  5 26.43  6 28.20
  7  Amper Rasmus         9  4.14  9  8.58  8 11.59  8 14.33  7 21.22  7 27.50  7 33.15  7 33.43
  8  Helin Sanna         10  4.33 10 11.07  9 17.56  9 21.04  8 29.05  8 34.10  8 37.56  8 38.28
  9  Helminen Tiia-Maria  5  2.42  7  7.04  7 11.21  7 14.10  9 34.07  9 38.01  9 42.01  9 42.51
 10  Ranta Mikko         15 22.48 15 26.17 15 29.20 15 31.35 13 37.14 10 40.16 10 44.12 10 44.45
 11  Haapanen Petteri     8  3.32  8  8.22 14 23.58 12 27.28 12 35.37 10 40.16 11 46.26 11 47.11
 12  Linkka Tauno        13 12.08 13 17.30 10 22.31 10 26.18 11 35.18 12 40.58 12 50.17 12 51.53
 13  Puukka Pentti       14 12.11 14 17.50 11 22.33 11 26.39 10 35.06 13 41.20 13 50.38 13 52.11
 14  Reponen Niina       11  6.23 11 15.33 12 22.59 13 28.55 15 41.18 14 50.53 14 60.13 14 62.36
 15  Helin Elina         12  6.59 12 15.56 13 23.39 14 29.28 14 41.17 15 51.33 15 61.10 15 62.49




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi