Peimarin Rastit Nairankoskella

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat


Peim35                    rastivälien ajat  
 oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  Lähde Alpo           0  4.11  0 31.35
  2  Palokangas Paavo     0  1.13  0  6.32  0  3.04  0  3.57  0  5.36  0  3.41  0  5.13  0  3.19  0  4.37  0  2.22
  3  Salmi Juuso          0  4.57  0  6.19  0  3.19  0  5.54  0  1.42  0  1.53  0  8.33  0  1.46  0  8.24  0  0.57  0  2.42  0  1.27  0  2.33
  4  Raita Kari           0  6.00  0  9.02  0  2.59  0  5.00  0  1.23  0  1.37  0  7.47  0  2.20  0  6.26  0  1.35  0  3.56  0  1.24  0  3.05
  5  Kontto Ahti          0  2.44  0 18.19  0 32.40
  6  Nurmi Janne          0  2.16  0  5.58  0  2.43  0  5.36  0  7.17  0 19.39  0  3.54  0 10.17
  7  Lahtovaara Reijo     0  3.22  0  2.50  0  3.59  0  6.32  0  1.10  0  9.25  0  2.06  0  1.32  0  9.37  0  2.36  0  5.04  0  1.50  0  1.21  0  4.58  0  2.11
  8  Lindeqvist Kristiin  0  1.25  0 14.42  0  7.41  0  4.21  0  8.00  0  8.45  0  6.03  0 18.28  0  5.28
  9  Linkka Tauno         0  7.51  0 17.13  0  6.02  0  7.31  0  7.29  0  7.27  0  8.50  0  6.37  0  8.15  0  4.59

4a   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13   
  1  Suominen Juha        1  2.08  2  2.56  1  1.27  1  2.33  2  0.49  6  1.02  1  3.40  1  1.11  1  2.53  1  0.42  1  1.35  1  0.42  1  1.34
  2  Kukkonen Toni        2  2.25  1  2.44  5  1.46 13  3.47  1  0.48  1  0.50  2  3.57  3  1.19  2  3.09  3  0.45  2  1.43  5  0.52 14  2.05
  3  Knaapi Olli          8  3.10 13  3.54  7  1.51  3  2.57  6  1.02  3  0.59  4  4.34  6  1.27  3  3.37  4  0.46  4  1.55  4  0.50  2  1.44
  4  Kivelä Ville         7  3.05  4  3.11  6  1.50  4  3.10  7  1.03  3  0.59 10  5.13  8  1.30  6  3.50 19  1.00 13  2.09 10  0.57  9  1.55
  5  Vuorinen Lasse      10  3.20 19  4.19  8  1.55  5  3.14  5  1.00  8  1.03  6  4.40 15  1.45  7  3.51  5  0.53  4  1.55  3  0.49 18  2.11
  6  Jääoja Jussi         3  2.45  8  3.32 55  3.07 20  4.05 22  1.17  6  1.02  5  4.35  3  1.19  9  4.08  2  0.44  3  1.51  8  0.55  4  1.48
  7  Vesalainen Markku   12  3.31  5  3.13 11  2.04  7  3.28 15  1.12 33  1.28 15  5.24  9  1.32 11  4.14  7  0.54  4  1.55  8  0.55  8  1.53
  8  Mörsky Vesa          6  2.58  3  3.01  2  1.35  2  2.49  4  0.58  5  1.01 26  6.21  9  1.32  8  4.02 41  1.17  4  1.55 70  2.29  7  1.52
  9  Pajunen Heikki       5  2.56 36  5.05 47  2.50  8  3.31  7  1.03 64  1.50  8  4.58  5  1.20  5  3.47 16  0.59 11  2.07 13  1.00  4  1.48
 10  Urhonen Seppo       14  3.35  7  3.30 12  2.06  9  3.42 31  1.28  9  1.04 13  5.22 11  1.35 16  4.18 15  0.58 15  2.13 35  1.13 30  2.21
 11  Loukonen Veikko      4  2.50 23  4.30  3  1.38  6  3.22  3  0.55 10  1.05  3  4.13  6  1.27 14  4.17 10  0.56 73  5.34  2  0.44  9  1.55
 12  Toivola Aleksi      21  3.51 28  4.40  4  1.42 25  4.15 13  1.09  2  0.53  9  5.12 21  1.59 17  4.19 20  1.01 29  2.33 10  0.57  3  1.46
 13  Vuorinen Lasse      30  4.05 17  4.01 23  2.22 14  3.48 11  1.05 17  1.13 24  6.09 13  1.44 19  4.20 11  0.57 23  2.26 44  1.20 27  2.20
 14  Kalve Risto         26  4.01 12  3.52 57  3.14 18  4.00 12  1.07 20  1.15 19  5.53 17  1.48 20  4.24 24  1.04 21  2.25 37  1.14 27  2.20
 15  Röytiö Lauri        61  5.29 14  3.56 34  2.35 16  3.50 13  1.09 10  1.05 16  5.26 32  2.22 17  4.19 40  1.15 14  2.11 27  1.08 32  2.24
 16  Oksa Timo           18  3.48 20  4.23 22  2.20 22  4.09 34  1.30 24  1.20 23  6.08 13  1.44 22  4.37 26  1.05 28  2.31 30  1.11 54  2.44
 17  Salmelin Mirkka      9  3.17 43  5.24 13  2.08  9  3.42 19  1.14 25  1.23 14  5.23 55  3.41 27  4.52 23  1.03 16  2.14 18  1.03 23  2.15
 18  Lindqvist Sture     22  3.54 15  4.00 25  2.27 11  3.44 28  1.24 39  1.29 20  5.57 51  3.21 30  5.12 24  1.04 10  2.06 40  1.17 16  2.09
 19  Laine Heidi         17  3.46 21  4.25 24  2.23 27  4.19 23  1.18 33  1.28 25  6.13 19  1.55 37  5.30 26  1.05 20  2.22 18  1.03 46  2.37
 20  Havia Jouko         15  3.39 63  6.48 15  2.11 11  3.44 10  1.04 13  1.12 12  5.20 61  4.22 10  4.13 11  0.57  8  2.04 13  1.00 12  2.00
 21  Ratia Pentti        20  3.49 62  6.47 10  2.00 14  3.48 15  1.12 17  1.13 11  5.14 61  4.22 14  4.17 11  0.57  8  2.04 10  0.57 11  1.59
 22  Vuorinen Ilkka      28  4.02 30  4.44 64  3.39 17  3.56 25  1.19 33  1.28 17  5.32 37  2.35 24  4.44 29  1.08 17  2.16 40  1.17 14  2.05
 23  Välimäki Heimo      11  3.30  9  3.38 13  2.08 63  6.10 23  1.18 13  1.12 31  6.42 30  2.19 23  4.41 20  1.01 29  2.33 44  1.20 31  2.23
 24  Sonkki Mikko        64  5.39 15  4.00 48  2.53 35  4.35 49  1.38 45  1.36 22  6.01 19  1.55 12  4.15  7  0.54 18  2.18 23  1.06 34  2.26
 25  Erkkilä Ahti        39  4.18 31  4.46 32  2.34 40  4.42 26  1.20 25  1.23 30  6.38 25  2.07 24  4.44 28  1.06 38  2.53 18  1.03 37  2.28
 26  Virtanen Jaakko     42  4.24 46  5.29 15  2.11 22  4.09 44  1.36 20  1.15 32  6.46 56  3.53  4  3.45 16  0.59 26  2.29 25  1.07 22  2.14
 27  Nykänen Juho        18  3.48  6  3.26  9  1.58 18  4.00 72  2.50 23  1.17  7  4.55 73  8.11 13  4.16  7  0.54 11  2.07  6  0.53  4  1.48
 28  Koristo Kristian    13  3.34 48  5.34 18  2.16 25  4.15  7  1.03 12  1.06 66 10.06  2  1.15 40  5.39 11  0.57 54  3.22 22  1.05 17  2.10
 29  Kukkonen Kati       63  5.38 10  3.50 19  2.18 24  4.10 15  1.12 25  1.23 29  6.37 63  4.37 41  5.46 47  1.21 25  2.28  6  0.53 26  2.18
 30  Palosaari Tomi      35  4.12 27  4.38 61  3.22 34  4.34 63  1.56 19  1.14 28  6.28 21  1.59 34  5.25 32  1.09 23  2.26 69  2.28 51  2.42
 31  Vesalainen Ossi     36  4.14 25  4.36 63  3.24 29  4.23 65  2.08 22  1.16 27  6.24 23  2.01 35  5.27 32  1.09 21  2.25 71  2.30 51  2.42
 32  Kivelä Rauno        25  4.00 35  4.52 31  2.32 45  5.02 36  1.31 32  1.27 44  7.16 25  2.07 43  5.52 41  1.17 50  3.13 59  1.29 38  2.31
 33  Aaltonen Risto      33  4.07 56  6.02 36  2.39 31  4.26 36  1.31 25  1.23 32  6.46 18  1.49 26  4.51 52  1.24 19  2.20 73  4.19 12  2.00
 34  Sillanpää Pia-Maria 48  4.31 26  4.37 45  2.47 41  4.49 41  1.34 54  1.42 34  6.55 47  3.03 55  6.23 29  1.08 35  2.47 28  1.10 25  2.17
 35  Grönholm Hannu      46  4.30 39  5.14 30  2.31 20  4.05 28  1.24 31  1.26 18  5.51 70  5.48 38  5.33 22  1.02 48  3.07 15  1.01 38  2.31
 36  Laine Lasse         38  4.15 37  5.08 53  2.59 50  5.23 19  1.14 54  1.42 48  7.39 28  2.12 57  6.28 47  1.21 39  2.56 18  1.03 68  3.03
 37  Rahkasuo Kaarina    66  6.02 32  4.50 34  2.35 44  4.54 32  1.29 25  1.23 38  7.06 31  2.20 63  6.55 51  1.23 31  2.37 17  1.02 60  2.53
 38  Pärnä Seppo         34  4.11 40  5.17 62  3.23 39  4.40 21  1.15 33  1.28 40  7.09 69  5.35 31  5.17 35  1.11 26  2.29 23  1.06 57  2.48
 39  Tähkäpää M.         23  3.57 22  4.26 25  2.27 38  4.38 46  1.37 51  1.38 69 10.38 36  2.27 54  6.21 35  1.11 42  3.02 32  1.12 33  2.25
 40  Holmerg B.          41  4.22 33  4.51 20  2.19 30  4.25 44  1.36 43  1.35 70 10.40 43  2.48 32  5.18 45  1.20 55  3.30 38  1.15 44  2.34
 41  Kortesmaa Mika      30  4.05 24  4.33 41  2.45 66  6.17 39  1.33 13  1.12 59  8.30 12  1.40 68  8.20 38  1.12 63  3.50 15  1.01 27  2.20
 42  Sonkki Juhani       59  5.23 18  4.06 29  2.30 67  6.29 71  2.24 48  1.37 21  5.58 64  4.54 33  5.21  5  0.53 49  3.12 68  2.06 41  2.32
 43  Pärnä Hanna         16  3.40 66  7.40 71  4.22 46  5.10 36  1.31 58  1.43 42  7.14 29  2.18 47  6.05 50  1.22 36  2.49 32  1.12 34  2.26
 44  Finnilä Aaro        26  4.01 61  6.36 59  3.19 36  4.36 26  1.20 42  1.34 35  6.57 50  3.14 69  8.29 16  0.59 31  2.37 40  1.17 54  2.44
 45  Lähteenmäki Pirjo   24  3.58 51  5.46 41  2.45 33  4.31 52  1.40 59  1.45 36  7.00 60  4.21 71  9.03 38  1.12 33  2.38 35  1.13 41  2.32
 46  Tapanainen Harri    29  4.03 60  6.20 32  2.34 41  4.49 74  5.43 43  1.35 39  7.07 33  2.23 38  5.33 32  1.09 60  3.40 50  1.22 47  2.38
 47  Laine Jyrki         51  4.48 58  6.12 60  3.21 48  5.16 39  1.33 61  1.47 51  7.56 27  2.08 58  6.32 72  2.26 56  3.33 30  1.11 62  2.54
 48  Kaplas Niina        52  4.52 67  7.50 66  3.56 43  4.52 46  1.37 54  1.42 56  8.10 33  2.23 45  5.59 55  1.26 46  3.06 50  1.22 38  2.31
 49  Eskola Pirkko       49  4.45 29  4.41 44  2.46 49  5.19 73  3.08 45  1.36 47  7.35 71  5.49 43  5.52 53  1.25 34  2.40 38  1.15 64  2.57
 50  Karjalainen Antti   58  5.16 11  3.51 17  2.12 74 11.27 32  1.29 41  1.32 55  7.59 53  3.28 27  4.52 29  1.08 36  2.49 66  1.45 20  2.12
 51  Helin Juha          30  4.05 52  5.51 67  3.58 72  8.04 34  1.30 53  1.39 36  7.00 52  3.26 36  5.29 56  1.27 62  3.47 44  1.20 41  2.32
 52  Hakkarainen Mariann 49  4.45 38  5.13 46  2.48 47  5.15 55  1.44 48  1.37 45  7.33 57  4.02 52  6.10 41  1.17 74  6.19 61  1.32 21  2.13
 53  Pallari Seppo       69  6.43 52  5.51 20  2.19 36  4.36 18  1.13 13  1.12 66 10.06 16  1.47 21  4.33 74  3.16 67  4.26 67  1.46 59  2.52
 54  Sipponen Airi       36  4.14 71  9.45 25  2.27 28  4.22 41  1.34 25  1.23 71 10.41 47  3.03 29  5.04 47  1.21 59  3.39 28  1.10 24  2.16
 55  Hatakka Tuomo       72  7.24 47  5.32 37  2.41 53  5.28 61  1.53 73  2.21 50  7.49 46  2.56 47  6.05 65  1.44 45  3.05 50  1.22 64  2.57
 56  Rajasaari Matti     73  7.37 45  5.28 40  2.43 52  5.27 62  1.55 69  2.13 54  7.58 45  2.52 46  6.04 67  1.49 42  3.02 48  1.21 63  2.56
 57  Ahlqvist Hanna-Maar 44  4.28 65  7.17 28  2.28 32  4.27 58  1.48 39  1.29 46  7.34 59  4.09 70  8.41 64  1.39 58  3.37 32  1.12 56  2.47
 58  Ahlqvist Bo-Gunnar  46  4.30 33  4.51 50  2.54 69  6.32 60  1.52 67  1.58 68 10.07 37  2.35 64  7.10 56  1.27 53  3.18 56  1.26 69  3.05
 59  Pyökäri Susanna     57  5.09 64  7.12 68  4.07 54  5.32 59  1.50 59  1.45 57  8.11 44  2.51 61  6.37 61  1.31 46  3.06 55  1.25 64  2.57
 60  Grönholm Hannele    40  4.21 69  9.01 37  2.41 71  7.56 30  1.25 33  1.28 42  7.14 40  2.42 56  6.26 53  1.25 64  3.51 43  1.19 53  2.43
 61  Roima Mia           65  5.45 41  5.19 68  4.07 64  6.13 43  1.35 61  1.47 41  7.10 72  6.02 50  6.06 35  1.11 57  3.36 25  1.07 44  2.34
 62  Hyytiäinen Tarja    54  4.55 54  6.00 48  2.53 68  6.30 56  1.45 33  1.28 58  8.26 65  4.58 47  6.05 58  1.28 66  4.10 62  1.37 34  2.26
 63  Sinkkilä Raila      62  5.35 70  9.37 37  2.41 58  5.45 64  1.58 65  1.51 60  8.31 42  2.45 53  6.19 59  1.29 41  3.01 50  1.22 58  2.51
 64  Salminen Pekka      70  7.03 55  6.01 72  4.32 58  5.45 46  1.37 72  2.20 51  7.56 37  2.35 62  6.38 63  1.35 70  5.06 50  1.22 67  3.01
 65  Nurmio Tiina        45  4.29 41  5.19 41  2.45 65  6.14 49  1.38 48  1.37 74 13.28 24  2.02 67  7.37 68  2.01 65  4.04 65  1.41 50  2.41
 66  Lassila Arto        56  5.03 44  5.27 58  3.17 61  5.59 56  1.45 68  1.59 65  9.00 33  2.23 73 10.07 59  1.29 40  3.00 72  3.11 72  3.31
 67  Hakkarainen Arto    55  4.56 57  6.03 65  3.52 55  5.37 67  2.16 63  1.49 64  8.44 68  5.33 60  6.34 70  2.12 71  5.26 56  1.26 18  2.11
 68  Kainulainen Risto   67  6.08 68  7.51 56  3.08 62  6.02 67  2.16 70  2.15 61  8.32 47  3.03 66  7.20 68  2.01 61  3.43 62  1.37 70  3.20
 69  Partanen Lauri      53  4.53 73 11.44 70  4.11 51  5.24 52  1.40 54  1.42 53  7.57 58  4.04 42  5.48 41  1.17 68  4.33 56  1.26 48  2.39
 70  Kokkari Kalervo     43  4.25 49  5.40 54  3.02 70  7.17 54  1.42 45  1.36 73 12.46 67  5.31 65  7.19 62  1.33 50  3.13 44  1.20 48  2.39
 71  Aarnio Aarno        74  8.49 74 11.51 52  2.56 57  5.40 49  1.38 66  1.55 49  7.43 54  3.37 59  6.33 71  2.20 44  3.04 62  1.37 60  2.53
 72  Kontio Pirkko-Liisa 60  5.28 59  6.13 74  6.19 60  5.58 70  2.22 70  2.15 63  8.35 41  2.43 74 11.26 45  1.20 50  3.13 48  1.21 73  3.55
 73  Hjelm Inga          68  6.37 50  5.42 50  2.54 56  5.39 69  2.18 51  1.38 62  8.33 74 10.10 51  6.09 65  1.44 72  5.32 60  1.30 71  3.26
 74  Riihelä Leo         71  7.13 72  9.52 73  5.31 73  9.09 65  2.08 74  3.40 72 11.10 65  4.58 72  9.51 73  2.29 68  4.33 74  9.50 74  4.01

2    
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Mörsky Keijo         2  1.26  1  5.34  1  1.59  1  1.52  1  2.43  1  2.58  2  2.03
  2  Mannervesi Helena    4  3.00  2  7.36  4  3.02  2  2.06  3  3.50  6  4.21  5  2.49
  3  Kilkkilä Kimi        1  1.17  5 11.26  3  2.56  6  4.25  6  8.12  3  3.43  3  2.23
  4  Salmi Miikka         7 13.26  4 10.39  2  2.26  3  3.00  2  3.32  2  3.15  1  1.59
  5  Virtanen Seija       6  6.46  7 18.55  5  3.55  4  3.26  5  7.32  7  6.54  7  4.48
  6  Sipponen Eetu        5  3.35  6 13.27  6  4.17  5  3.44  7 19.43  5  4.18  6  4.05
  7  Aaltonen Matti       3  2.18  3  8.05  7  9.07  7 23.32  4  3.52  4  4.01  4  2.41

6    
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16   
  1  Tölkkö Pasi          2  2.31  3  1.58  1  2.18  1  3.58  3  0.51  1  6.23  1  1.33  1  0.58  1  1.13  1  4.13  1  1.28  1  2.42  1  1.02  2  0.43  1  1.53  2  1.38
  2  Parttimaa Sakari     1  2.28  2  1.54  2  2.34  2  4.39  1  0.47  2  6.39  2  1.43  2  1.07  1  1.13  2  4.51  9  2.09  3  3.22  2  1.08  3  0.46  2  2.02  1  1.36
  3  Nurmi Pasi           3  2.59  5  2.11  3  2.39  3  4.49  3  0.51  8  7.36  6  2.02  7  1.15  7  1.35  3  5.07  2  1.48  2  3.06  9  1.29  4  0.48  3  2.12 14  2.09
  4  Sipponen Markku      9  3.17  8  2.25  5  2.50  4  4.52  9  0.56  3  7.14  3  1.46  3  1.11  3  1.15  6  5.25  7  2.08  9  3.35  4  1.18 17  1.05  6  2.17  3  1.48
  5  Pyy Jarkko           8  3.14  6  2.14 11  3.17  8  5.18  2  0.48  4  7.16 10  2.05 12  1.23  5  1.27  8  5.49  6  2.06  6  3.32 24  2.05  7  0.50  5  2.15  6  2.02
  6  Pyy Hannu           15  3.43 15  2.54 15  3.35 14  5.40 10  0.57 11  8.12 14  2.15  9  1.22  8  1.36 14  6.09 13  2.25 16  4.06 18  1.45  4  0.48  9  2.32  4  1.56
  7  Virtanen Jukka      25  5.27  4  2.02 14  3.33  6  5.01  6  0.52 10  8.08 11  2.07  7  1.15  4  1.25 13  6.05 18  2.48 11  3.38  8  1.28 11  0.56  8  2.31 25  2.46
  8  Aakula Ilkka         4  3.01  9  2.35 16  3.48  9  5.24  8  0.55  5  7.30  8  2.03  5  1.14 14  1.39  7  5.32 10  2.15  4  3.28  3  1.17  8  0.52 24  6.09 19  2.21
  9  Kurling Markku      13  3.38 14  2.47  8  3.13 20  6.24 14  1.01 19 10.11 11  2.07  5  1.14  8  1.36 11  5.59  7  2.08  5  3.30  7  1.27 12  0.57 10  2.37 15  2.13
 10  Ruohola Risto       27  7.27  1  1.53  4  2.41  7  5.04 11  0.58  9  7.47 17  2.19 24  1.56 16  1.43  9  5.54  3  1.54 18  4.12 20  1.46 18  1.08  4  2.14 13  2.08
 11  Salmi Markku        10  3.21 13  2.45 16  3.48 19  6.13 11  0.58 16  9.16 17  2.19  4  1.12 24  2.17 10  5.58 14  2.26 13  3.51 10  1.30 12  0.57 11  2.41 11  2.07
 12  Teittinen Matti      6  3.12 22  3.42 10  3.15 12  5.35 27  2.24 13  8.50  6  2.02 15  1.27  6  1.33  4  5.09  5  1.58  9  3.35 26  3.16  4  0.48 16  3.30 16  2.15
 13  Hiukka Petri         6  3.12 16  3.00 13  3.24  5  5.00  3  0.51  7  7.35  4  1.47 23  1.54 23  2.15  5  5.19  4  1.55 24  6.54  5  1.19  1  0.42 26  7.16  8  2.04
 14  Salmi Pekka          5  3.08 11  2.42  7  3.06 15  5.46  6  0.52  6  7.32  5  1.59 21  1.38 17  1.50 18  6.56 11  2.16 12  3.45 12  1.32 10  0.55 27  8.31 17  2.17
 15  Anttonen Kimmo      19  4.17 11  2.42 12  3.20 13  5.36 14  1.01 17  9.28 19  2.20  9  1.22 12  1.38 24  7.59 25  3.16  6  3.32  6  1.26 20  1.09 22  4.54 10  2.06
 16  Huurre Jyri         20  4.18 17  3.01 19  4.19 17  6.02 21  1.21 14  9.03 14  2.15 13  1.25 18  1.57 22  7.28 15  2.30 19  4.32 11  1.31 16  1.02 13  3.02 22  2.31
 17  Mannonen Mikko      12  3.34 18  3.09  6  3.01 21  6.32 11  0.58 22 11.47 27  3.45 16  1.31 26  2.28 20  7.04 12  2.18 14  3.55 14  1.33  9  0.53  7  2.26 18  2.20
 18  Nieminen Taisto     17  3.55 20  3.41 20  4.23 10  5.27 14  1.01 15  9.05 21  2.30 25  3.47 15  1.42 17  6.40 16  2.35 17  4.07 21  1.48 18  1.08 20  3.57 20  2.22
 19  Virtanen Jari       14  3.42 19  3.31 26  5.59 18  6.08 26  1.55 12  8.19 14  2.15 17  1.32  8  1.36 12  6.00 26  3.20 15  4.01 16  1.42 21  1.10 17  3.34 27  3.50
 20  Partanen Matti      26  7.21 10  2.40  8  3.13 16  5.55 20  1.15 18  9.30  9  2.04  9  1.22 11  1.37 25  8.10 23  3.06  8  3.33 12  1.32 15  1.01 23  5.02 11  2.07
 21  Humalajoki Pekka    20  4.18 27  5.04 18  3.54 24  7.15 17  1.03 21 10.39 13  2.11 18  1.35 19  2.00 15  6.10 19  2.49 25  7.22 15  1.35 22  1.23 14  3.09  5  2.01
 22  Salmi Pekka         18  4.10 25  3.51 21  4.37 22  6.33 24  1.27 25 12.31 24  2.53 20  1.37 20  2.02 19  6.59 27  3.22 21  4.52 17  1.44 25  1.32 12  2.49  9  2.05
 23  Roininen Jami       16  3.48 26  4.24 22  4.40 23  7.00 18  1.06 20 10.18 22  2.43 14  1.26 21  2.09 27  8.48 21  3.00 26  7.25 27  4.06 22  1.23 15  3.23 21  2.25
 24  Saarinen Pertti     22  4.42 22  3.42 25  5.33 25  7.25 25  1.28 24 12.29 25  3.15 22  1.39 27  2.32 26  8.33 17  2.42 20  4.49 22  1.49 24  1.25 18  3.42 26  3.18
 25  Lukander Hilkka     24  5.23 20  3.41 24  5.14 11  5.29 18  1.06 22 11.47 26  3.26 26  5.53 22  2.12 21  7.08 20  2.56 23  5.51 18  1.45 27  2.14 21  4.39 24  2.39
 26  Leino Pauli         22  4.42 24  3.45 23  4.49 26  9.49 23  1.26 26 14.18 23  2.45 19  1.36 25  2.26 23  7.55 24  3.09 22  4.54 23  1.59 26  1.36 19  3.49 23  2.34
 27  Rantakylä Kari      11  3.30  7  2.22 27  8.56 27  9.56 21  1.21 27 15.10 19  2.20 27  6.05 12  1.38 16  6.16 22  3.04 27  8.43 25  2.20 14  0.59 25  6.57  6  2.02

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Salmi Janne         10  1.22  1  4.58  1  2.01  1  1.49  1  2.41  1  2.32  2  2.53  1  2.10 19  4.42  7  2.17
  2  Hollsten Mikaela     8  1.18 10  6.55 22  4.26  3  2.09  2  2.59  3  2.48  1  2.40  2  2.29  4  3.41  1  1.52
  3  Grönholm Jaana      15  2.05  4  5.28 11  3.13  5  2.22 19  5.07 10  3.35  3  3.11  4  3.04  3  3.15 17  2.35
  4  Pyy Inka-Eriikka    11  1.25 12  7.00  4  2.50 25  4.32 14  4.39  4  3.07  8  3.32  3  2.40  2  3.12  3  2.03
  5  Suominen Kyllikki    4  1.09 23  8.55  9  3.10  6  2.24 10  4.25 12  3.52 10  3.44  5  3.14  4  3.41  5  2.14
  6  Laihinen Olli       22  2.42 19  8.27  2  2.25 15  3.16 13  4.36  7  3.24 17  4.10  7  3.31  1  2.35  2  1.55
  7  Salo Niko-Petteri    2  0.53  6  6.11  7  3.00 12  3.08  8  4.18  5  3.13 13  3.58 30  6.21  8  3.49  7  2.17
  8  Peippo Jari          1  0.43  3  5.13 28  6.11  2  2.08  3  3.34 30  6.29 19  4.29 11  3.44  7  3.44  5  2.14
  9  Karjalainen Jarmo   26  4.25 10  6.55 12  3.24 19  3.37  9  4.19 16  4.02 13  3.58  8  3.38 11  4.15 11  2.25
 10  Heikkilä Heimo      27  4.33  8  6.41 13  3.28 20  3.46  6  4.09 19  4.12  6  3.26 14  3.53  9  4.11 21  2.43
 11  Sauren Armas         4  1.09 30 12.08  6  2.58  7  2.32 12  4.31 11  3.43  7  3.27 17  3.58 18  4.41 16  2.34
 12  Toivola Juha         3  1.08  5  6.10  5  2.54 30 10.25  5  4.06 15  4.01 11  3.47 19  4.19 16  4.37 20  2.42
 13  Oksa Minna           7  1.16 13  7.08 14  3.30 23  4.24 27  6.07 20  4.23 30  6.45 13  3.51 13  4.28 19  2.38
 14  Hjelm Netta         24  3.54 16  7.36 16  3.45 21  4.00 10  4.25 22  4.32 18  4.18 20  4.36 21  5.02 15  2.32
 15  Rannisto Erkki      13  1.38 19  8.27 21  4.16 16  3.28 28  6.09 23  4.35 21  4.41 24  5.17 15  4.31 23  2.54
 16  Rannisto J.         12  1.37 21  8.40 19  4.06 17  3.32 26  6.01 24  4.41 23  4.54 23  5.05 13  4.28 29  2.59
 17  Knaapinen Hannele   28  5.47 22  8.46 24  5.21 24  4.25  7  4.10 17  4.09  9  3.33 15  3.55 12  4.17 13  2.27
 18  Pyökäri Antero      23  2.47  9  6.48 29  6.23  4  2.16 17  5.00  5  3.13 29  5.36  6  3.22 32  9.48  9  2.18
 19  Karjalainen Kaarina 31  7.43 18  8.12 18  3.52  8  2.48 25  5.57 12  3.52 16  4.03 12  3.47 22  5.08 14  2.30
 20  Lankinen Anneli     29  7.01 17  8.06 15  3.39  9  2.57 16  4.54  7  3.24 15  4.00 18  4.01 29  7.18 17  2.35
 21  Laihinen Veikko     30  7.30  7  6.20  3  2.48 31 10.37 18  5.02  9  3.27  5  3.20 10  3.42  4  3.41  4  2.05
 22  Lähde Hilja         25  4.12 24  9.09 19  4.06 18  3.34 21  5.26 25  4.42 27  5.17 21  4.50 20  4.56 23  2.54
 23  Westerholm Annika   32  8.38 15  7.35 17  3.49 22  4.10 23  5.37 26  4.46 22  4.48 15  3.55 16  4.37 23  2.54
 24  Isotalo Erkki       14  1.41 25  9.45 26  5.34 28  7.11 23  5.37 21  4.28 20  4.40 26  5.42 10  4.13 12  2.26
 25  Helin Riitta        16  2.09 14  7.12 33  8.27 11  3.05 15  4.49 27  5.14 24  5.07 31  6.26 28  7.06 10  2.19
 26  Leino Paula         17  2.13 27 10.33 32  8.04 10  3.04 20  5.18 18  4.11 26  5.13 27  5.46 24  5.26 27  2.58
 27  Summa Jarmo          4  1.09 33 17.17 10  3.11 29  7.50 22  5.32 14  3.56 12  3.57  9  3.39 23  5.25 27  2.58
 28  Järvinen Osmo       18  2.20 26 10.02 23  5.06 14  3.15 29  6.27 29  5.54 28  5.35 22  4.52 33 10.41 22  2.53
 29  Terho Henri         33 14.20  2  5.09  8  3.06 13  3.12  4  3.40  2  2.45  4  3.13 33 12.15 26  6.01 31  4.05
 30  Määttänen Hilkka    19  2.27 29 11.31 24  5.21 32 11.38 30  7.37 28  5.42 25  5.08 25  5.39 26  6.01 30  3.46
 31  Salo Hanneli         9  1.20 28 11.08 30  6.24 26  4.33 33 11.59 33  8.31 33  9.19 29  6.17 25  5.47 26  2.57
 32  Sireeni Matti       20  2.29 32 13.24 31  6.41 27  5.03 32 11.24 32  7.11 31  7.26 32  7.06 30  9.03 33  5.33
 33  Salo Leena          21  2.38 31 12.10 27  5.38 33 15.16 31  9.51 31  7.08 32  7.32 28  6.04 31  9.38 32  5.01




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi