Rastit Luontopolulla

Tulokset ja juttu
Rastivälien ajat

Tilanteet rasteilla


2    
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Kilkkilä Kimi        4  6.03  2 10.49  2 13.46  2 17.33  1 20.34  1 25.25  1 28.06
  2  Heininen Henrik      2  5.18  1 10.05  1 12.39  1 16.49  2 21.07  2 25.59  2 28.36
  3  Ranta Mikko          1  5.16  3 11.06  3 13.47  3 18.34  3 23.06  3 32.13  3 35.25
  4  Aaltonen Matti       3  5.56  4 11.47  4 14.50  4 23.41  4 27.01  3 32.13  4 35.31
  5  Leino Paula          9 10.07  6 17.41  5 21.33  5 26.46  5 32.13  5 39.34  5 44.48
  6  Haapanen Petteri    13 13.44 11 20.05  9 23.57  6 29.09  6 34.49  6 43.34  6 47.09
  7  Linkka Tauno         7  9.10  7 17.46  6 22.47  7 29.42  7 35.04  7 44.18  7 50.24
  8  Puukka Pentti        6  9.08  8 17.55  7 22.51  8 30.03  8 35.23  8 44.44  8 50.32
  9  Hölsö Otto           8  9.57  9 18.49  8 23.20  9 30.36  9 36.40  9 45.24  9 50.50
 10  Hölsö Vilma         10 10.26 10 18.56 10 24.09 10 31.25 10 37.58 10 45.53 10 52.04
 11  Helminen Tiia-Maria  5  6.13  5 17.13 11 26.51 11 32.20 11 45.03 11 51.24 11 55.03
 12  Fingerroos Camilla  11 12.07 13 29.14 13 35.27 12 44.14 13 52.40 13 63.50 12 69.39
 13  Fingerroos Sebastia 12 12.11 12 27.33 12 35.17 13 44.20 12 50.49 12 63.45 13 70.15

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Virtanen Jaakko      1  4.26  1  7.37  1 10.23  1 11.44  1 17.25  1 20.14  1 24.25  1 28.37  1 30.57
  2  Palokangas Paavo     9  6.37  7 10.51  5 14.16  4 16.07  2 24.03  2 27.42  2 32.30  2 37.41  2 40.28
  3  Salo Niko-Petteri    3  5.51  3  9.31  3 12.45  2 14.26  4 25.42  3 28.59  3 33.24  3 38.56  3 41.46
  4  Laihinen Veikko      4  5.54  5 10.07  4 13.41  3 15.39  3 24.18  4 29.00  4 34.07  4 39.28  4 42.30
  5  Karjalainen Vilppu  24 11.11 22 15.02 17 18.07 13 19.49  8 27.56  5 30.45  5 34.47  5 41.38  5 44.28
  6  Nurmio Tiina        14  7.02 11 11.33 13 15.40  9 17.46 10 28.38 10 32.30  7 37.35  6 43.34  6 46.31
  7  Nurmi Osmo          11  6.57 10 11.30 11 15.27  8 17.18  9 28.00  7 31.46  8 37.45  7 44.03  7 47.18
  8  Summa Juho           2  5.24  2  8.59  2 12.12  6 17.00  5 26.11  8 32.04  9 38.12  8 44.11  8 47.30
  9  Wikberg Michael      7  6.27  6 10.42  8 14.59  5 16.59  6 27.18  6 30.56  6 36.55  9 46.00  9 49.07
 10  Lankinen Anneli      5  6.10  7 10.51  6 14.52  7 17.02 14 31.18 12 35.17 14 42.07 12 47.16 10 49.48
 11  Karjalainen Jarmo   15  7.32 14 12.41 15 16.54 11 18.53  7 27.34  9 32.27 10 38.26 10 46.50 11 50.01
 12  Silvennoinen Heikki 17  7.50 17 13.56 19 19.45 17 21.58 16 32.15 14 35.58 11 41.01 11 46.53 12 50.49
 13  Von Hellen Mikael   10  6.40 12 11.37 12 15.29 12 19.11 11 28.48 11 33.35 12 41.18 14 48.38 13 51.30
 14  Karjalainen Kaarina 20  8.49 16 13.51 16 18.05 18 22.14 15 31.55 15 36.17 15 42.22 13 48.23 14 51.33
 15  Nieminen Timo        8  6.28  9 11.19  7 14.57 14 21.18 17 32.21 16 37.39 16 44.21 15 49.49 15 52.56
 16  Heikkilä Heimo      23 11.08 20 14.37 22 20.03 19 22.16 13 30.43 13 35.53 13 41.51 16 50.13 16 53.24
 17  Hyytiäinen Tarja    12  6.58 12 11.37 10 15.15 16 21.32 12 29.44 17 38.47 17 44.27 17 51.14 17 54.26
 18  Hulkkonen Kaija     18  8.14 18 14.10 23 20.10 20 22.41 20 38.03 21 45.01 21 53.07 19 60.23 18 63.39
 19  Nurmi Hannu         19  8.22 21 14.50 21 20.01 20 22.41 18 34.10 19 43.15 19 51.04 18 59.07 19 63.46
 20  Keränen Emmi        21  9.21 19 14.34 18 19.25 22 22.51 19 35.43 18 40.21 18 50.28 20 60.25 20 64.16
 21  Terho Henri          6  6.14  4  9.37  9 15.02 23 24.27 22 42.11 26 53.59 22 57.46 21 62.17 21 64.23
 22  Hellström Kaisu     22  9.41 23 15.41 20 19.46 15 21.24 21 39.59 20 44.24 20 51.09 22 65.20 22 68.36
 23  Helin Riitta        29 23.03 29 28.38 28 33.45 28 36.26 27 49.29 25 53.45 26 60.17 23 66.36 23 69.57
 24  Westerholm Sanna    26 12.11 27 19.47 25 26.43 26 29.52 23 43.54 23 50.55 24 59.05 25 69.09 24 72.29
 25  Nurmio Alice        27 12.22 26 19.46 26 26.46 25 29.43 23 43.54 22 50.52 23 58.57 24 69.00 24 72.29
 26  Salo Hanneli        25 11.16 24 18.09 24 26.14 24 29.13 25 45.35 24 51.24 25 59.56 26 69.30 26 72.55
 27  Repo R.             12  6.58 14 12.41 14 16.28 10 18.45 28 50.28 27 55.07 28 64.47 27 72.19 27 76.04
 28  Salo Leena          28 15.13 28 23.45 27 31.41 27 35.20 26 49.21 28 55.34 27 63.28 28 72.48 28 78.20
 29  Rosten Taina-Marja  16  7.47 25 18.52 29 35.19 29 37.14 29 55.45 29 61.48 29 69.16 29 77.28 29 80.43
 30  Isotalo Erkki       30 23.41 30 29.53 30 45.08 31 49.32 31 61.00 31 65.55 30 73.32 30 79.33 30 82.11
 31  Järvinen Osmo       31 29.13 31 39.57 31 45.10 30 47.21 30 58.19 30 64.07 31 82.48 31 89.31 31 93.41

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Kukkonen Toni        7  1.56  2  5.57  1  7.56  1 16.37  1 18.06  1 22.17  1 25.28  1 28.46  1 31.31  1 32.42
  2  Kivelä Ville         3  1.46  3  6.00  2  8.01  2 17.55  2 19.36  2 24.39  2 28.06  2 31.41  2 34.33  2 36.01
  3  Hellström Mikael     5  1.49  4  6.03  3  8.09  3 18.00  3 19.43  3 24.40  2 28.06  3 31.48  3 34.34  3 36.04
  4  Arki Hannu           4  1.48  7  6.37  6  8.38  4 18.57  4 20.49  6 27.28  5 30.55  4 33.57  4 36.57  4 38.20
  5  Pajunen Heikki      10  2.04  8  6.41 11  9.43  5 19.27  5 21.15  4 26.48  4 30.34  5 34.16  4 36.57  5 38.47
  6  Heiskanen Oskari     1  1.30  1  5.29  5  8.15  6 19.52  6 21.41  5 27.17  6 31.00  6 34.50  6 38.45  6 40.20
  7  Repo Seppo           8  2.03  6  6.30 10  9.42 10 23.00 11 24.58 10 30.09  9 34.03  8 37.19  7 39.59  7 41.46
  8  Laihinen Mikko       6  1.52 11  7.16  9  9.39  8 21.56  8 24.12  7 29.31  8 33.31  9 39.13  8 41.47  8 43.23
  9  Malmivirta Paavo    11  2.05 10  7.13  7  9.10 21 25.13 17 27.02 16 32.39 14 36.59 10 40.05  9 43.16  9 44.38
 10  Vuorinen Lasse      13  2.08 17  7.52 14 10.27 13 23.28 13 25.43 12 31.43 11 36.05 11 40.36 10 44.05 10 45.49
 11  Havia Jouko         25  2.26 14  7.38 12  9.50 12 23.27 12 25.35 15 32.22 15 37.36 14 41.26 13 44.22 11 45.57
 12  Ottila Rauli        15  2.10 12  7.24  8  9.29  7 21.13  7 23.17  9 29.52 10 34.30 12 40.50 12 44.15 12 46.00
 13  Hiiri Urpo          14  2.09 13  7.26 13 10.07  9 22.23  9 24.26 11 30.15 13 36.52 13 41.01 11 44.14 13 46.10
 14  Heikkinen Jussi     17  2.15  9  7.12 21 11.23 17 24.49 16 26.45 14 32.18 12 36.33 15 41.40 14 45.02 14 46.42
 15  Sillanpää Lasse     39  2.48 34  9.42 26 12.00 14 24.06 14 26.08 13 32.00 16 37.55 16 42.49 15 45.36 15 47.10
 16  Ratia Pentti        63  4.04 40 10.13 35 12.54 15 24.41 15 26.35 20 33.36 19 38.46 16 42.49 16 46.11 16 47.53
 17  Jääoja Jussi         2  1.45  5  6.23  4  8.12 11 23.02 10 24.38  8 29.48  7 33.19  7 37.16 17 46.51 17 48.31
 18  Vuorinen Teemu      19  2.20 20  8.11 16 10.47 23 25.23 22 27.29 17 33.08 20 38.50 24 45.29 22 48.19 18 49.50
 19  Erkkilä Ahti        25  2.26 24  8.44 23 11.38 24 25.50 24 28.09 24 35.00 24 40.52 22 44.43 19 48.03 19 49.51
 20  Sipponen Airi       25  2.26 27  9.01 22 11.32 19 24.52 17 27.02 21 34.00 22 39.34 19 44.15 19 48.03 20 49.56
 21  Pärnä Seppo         24  2.24 21  8.19 17 11.06 22 25.22 23 27.43 23 34.39 21 39.26 20 44.20 21 48.08 21 49.59
 22  Kalve Risto         19  2.20 18  8.07 15 10.39 17 24.49 19 27.04 19 33.23 23 40.14 21 44.30 18 48.00 22 50.02
 23  Lukander Harri      30  2.28 26  8.57 20 11.20 30 27.37 27 29.45 25 36.10 28 41.51 28 45.44 27 49.01 23 50.37
 24  Hölsö Jaana         58  3.25 33  9.35 32 12.33 29 27.26 29 30.01 26 36.15 27 41.31 25 45.37 24 48.50 24 50.38
 25  Hellström Roy       18  2.18 32  9.26 25 11.59 20 25.00 21 27.18 18 33.21 17 38.05 25 45.37 25 48.56 25 50.47
 26  Lukander Hilkka     23  2.23 23  8.33 19 11.17 16 24.42 20 27.06 22 34.06 18 38.42 18 43.29 23 48.21 26 51.04
 27  Finnilä Aaro        12  2.06 54 12.41 49 15.09 32 28.04 31 30.15 28 36.29 26 41.16 27 45.39 28 49.22 27 51.14
 28  Salminen Markku      8  2.03 22  8.27 18 11.15 36 28.45 40 32.52 36 39.13 32 43.32 29 47.38 29 50.10 28 51.34
 29  Malmivirta Sanna    19  2.20 28  9.09 28 12.20 28 27.20 26 29.41 27 36.16 25 41.13 23 45.11 26 49.00 29 51.52
 30  Sonkki Juhani       31  2.29 30  9.14 40 13.29 40 29.26 37 31.41 32 38.18 31 43.25 29 47.38 30 51.43 30 53.51
 31  Pallari Seppo       41  2.50 43 10.32 52 15.14 33 28.06 32 30.24 31 37.43 30 42.42 33 48.41 31 52.01 31 53.54
 32  Lähteenmäki Pirjo   16  2.14 25  8.46 27 12.02 25 26.38 28 29.50 33 38.48 35 44.09 31 48.12 32 52.09 32 53.59
 33  Rahkasuo Kaarina    39  2.48 42 10.21 39 13.22 39 29.23 38 32.02 36 39.13 37 44.23 32 48.38 33 52.21 33 54.36
 34  Kukkonen Kati       28  2.27 19  8.10 45 14.40 38 29.20 36 31.39 34 39.01 34 44.08 34 49.24 34 53.08 34 55.03
 35  Laitinen Päivi      51  3.13 35  9.43 36 13.04 31 27.39 30 30.09 35 39.03 40 45.32 35 49.48 35 53.41 35 55.55
 36  Mattila Kauko       34  2.40 16  7.50 30 12.31 42 30.27 39 32.45 43 42.18 42 47.07 36 51.08 36 54.46 36 56.24
 37  Eskola Pirkko       50  3.07 37  9.51 34 12.50 35 28.19 33 30.46 36 39.13 36 44.18 37 51.29 37 55.24 37 58.03
 38  Suominen Juha       32  2.32 29  9.10 29 12.29 43 30.45 42 33.25 41 41.07 41 46.57 38 52.15 38 56.17 38 58.33
 39  Kokkari Kalervo     42  2.53 46 11.01 41 13.44 34 28.14 35 31.19 39 39.24 38 45.08 39 52.22 40 56.34 38 58.33
 40  Suominen Kyllikki   35  2.42 31  9.20 33 12.38 44 30.53 43 33.46 42 41.27 43 47.16 40 52.25 39 56.27 40 58.39
 41  Sipponen Jaana      28  2.27 39 10.02 37 13.10 27 26.59 25 29.38 29 36.55 33 43.34 40 52.25 41 56.45 41 59.04
 42  Ahlqvist Hanna-Maar 37  2.47 58 13.40 57 17.19 48 32.35 47 35.12 44 43.41 44 48.58 43 53.50 42 57.32 42 59.35
 43  Leino Pauli         44  2.56 41 10.14 38 13.11 26 26.55 41 32.58 40 40.34 39 45.19 44 54.22 44 58.18 43 60.19
 44  Aaltonen Risto      43  2.54 36  9.45 51 15.13 58 38.14 58 40.18 48 46.07 45 50.54 45 54.47 45 58.33 44 60.40
 45  Lindqvist Sture     19  2.20 15  7.41 24 11.56 37 28.54 34 31.07 30 37.26 29 42.26 42 53.43 43 57.55 45 60.54
 46  Ahlqvist Bo-Gunnar  36  2.45 45 10.58 47 14.59 47 32.12 46 35.11 46 44.19 46 51.28 46 56.09 46 60.26 46 62.46
 47  Helin Juha          59  3.30 49 11.34 43 14.13 41 29.35 50 37.35 57 48.54 54 55.22 50 59.30 47 63.18 47 65.20
 48  Hjelm Inga          45  2.58 63 17.20 59 20.42 56 37.18 56 39.55 54 48.07 51 53.59 49 59.08 49 63.46 48 66.00
 49  Salminen Pekka      55  3.22 53 12.01 48 15.05 46 32.06 45 35.03 45 43.59 49 53.10 48 58.59 48 63.37 49 66.07
 50  Aarnio Aarno        54  3.21 50 11.41 53 15.15 49 33.16 49 36.51 47 45.21 47 52.15 47 58.37 50 63.48 50 66.16
 51  Tähkäpää Matti      61  3.44 44 10.45 42 14.10 51 34.19 51 37.39 50 46.21 50 53.30 51 59.44 51 66.18 51 68.20
 52  Pärnä Hanna         33  2.39 61 16.23 62 21.55 57 37.42 57 40.17 56 48.26 52 54.16 55 63.14 52 67.29 52 69.44
 53  Ahonen Liisa        49  3.06 38  9.57 31 12.32 59 41.32 59 44.54 58 52.08 58 58.33 58 65.44 57 69.44 53 71.37
 54  Lehtovaara Reijo    37  2.47 55 13.20 54 16.32 53 35.35 53 38.46 51 47.30 53 55.18 52 62.15 54 68.49 54 72.20
 55  Rajasaari Matti     45  2.58 56 13.25 55 16.38 54 35.41 54 38.48 52 47.36 55 55.24 54 62.40 53 68.42 55 72.25
 56  Saarinen Pirjo      53  3.20 47 11.04 46 14.49 50 33.53 48 36.41 49 46.19 48 52.39 57 64.59 58 70.00 56 72.29
 57  Hotakka Tuomo       47  3.01 57 13.28 56 16.51 55 35.44 55 39.00 53 47.41 56 55.37 53 62.36 55 69.09 57 72.38
 58  Lassila Arto        60  3.38 52 11.53 49 15.09 52 34.55 52 38.25 55 48.23 57 56.00 56 64.14 56 69.27 58 73.07
 59  Ratia Helena        48  3.02 48 11.17 44 14.37 45 31.43 44 34.23 59 55.22 59 61.26 59 68.02 59 72.28 59 75.39
 60  Rahkonen Ulla       51  3.13 59 14.33 63 26.01 60 45.50 60 49.59 60 59.59 60 68.05 60 81.27 60 86.09 60 88.32
 61  Lindeqvist Kristiin 62  3.52 62 16.31 60 21.38 61 50.06 61 54.42 62 70.54 61 81.43 61 90.04 61 95.58 61 99.23
 62  Tapanainen Niina    56  3.23 60 15.50 61 21.46 62 52.52 62 57.26 61 69.52 62 84.17 62 93.01 62100.11 62104.08
 63  Partanen Lauri      57  3.24 51 11.45 58 17.22 63 95.31 63 98.24 63107.04 63113.51 63127.45 63134.36 63137.19

6    
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14   
  1  Weckman Janne        1  4.51  1  6.21  1  8.50  1  9.50  1 15.28  1 21.12  1 22.10  1 23.40  1 25.46  1 29.53  1 32.03  1 33.47  1 36.03  1 38.07
  2  Mjösund Asgeir       5  6.13  9  8.56  6 11.43  7 12.59  5 19.19  4 23.55  2 24.48  2 26.32  2 28.55  2 34.04  2 36.17  2 38.09  2 40.32  2 42.35
  3  Tuominen Toni        2  5.42  2  7.23  2 10.23  3 12.09  3 18.41  2 23.19  5 25.31  4 27.30  4 30.01  4 34.44  4 38.03  3 39.55  3 42.21  3 44.29
  4  Hölsö Kari           4  6.06  3  8.03  3 10.47  2 12.00  2 18.38  3 23.38  3 25.03  3 26.49  3 29.08  3 34.19  3 38.02  4 40.38  4 44.03  4 46.25
  5  Loukonen Veikko      7  6.22  4  8.14  4 11.00  4 12.17  4 18.54  5 24.10  4 25.22  5 28.13  5 30.51  5 35.54  5 38.30  5 41.42  5 44.54  5 47.26
  6  Nikulainen Pekka    16  8.01 13 10.05 13 13.02 12 14.19  9 21.28 10 27.23  9 28.46  9 30.51  8 33.29  7 38.39  7 41.50  7 44.05  6 47.16  6 49.51
  7  Ryynänen Antti       3  5.55  8  8.49  7 11.44  5 12.50  6 19.43  6 24.35  6 26.20  8 30.34  6 33.00  6 37.50  6 40.25  6 43.24  7 47.28  7 49.59
  8  Hjelm Jouni         10  6.48  6  8.33  9 11.52  8 13.16  8 21.20  8 27.02  8 28.18  6 30.25  9 33.48  8 38.52  8 42.04  8 44.32  8 47.36  8 50.24
  9  Sipponen Markku      6  6.17  5  8.28  5 11.22  5 12.50  7 20.53  7 26.53  7 28.07  7 30.27  7 33.06  9 39.03  9 42.24  9 45.01  9 48.02  9 50.37
 10  Kallio Risto        13  7.31 12  9.39 12 12.50 11 14.11 13 22.25 11 28.11 10 29.18 10 32.03 10 34.50 10 39.56 10 42.57 10 45.46 10 49.02 10 51.30
 11  Sipponen Jarmo       9  6.37  7  8.38  8 11.47 13 14.50 12 22.15 12 29.03 12 32.44 12 35.15 12 37.57 12 44.32 12 47.26 12 50.14 11 53.40 11 55.54
 12  Toivola Aleksi       8  6.33 10  8.58 10 12.22 10 14.02 10 21.40  9 27.14 11 30.49 11 33.17 11 36.03 11 41.57 11 44.42 11 49.02 12 53.54 12 56.44
 13  Erämaja Taimo       11  6.56 11  9.19 11 12.33  9 13.50 11 21.57 15 33.38 13 34.44 13 36.47 13 39.32 13 45.49 13 49.19 14 52.52 14 56.20 13 59.45
 14  Päivärinta Saku     21 12.10 21 14.03 21 17.11 20 18.59 16 27.21 13 32.50 14 35.07 14 37.04 14 39.47 14 46.22 14 49.28 13 52.47 13 56.11 14 61.57
 15  Vuorinen Lasse      15  7.57 14 10.23 14 14.14 14 15.57 14 26.36 16 34.17 15 35.38 15 39.43 15 43.00 15 49.32 15 52.29 15 55.15 15 58.58 15 62.46
 16  Vuorinen Ilkka      17  8.35 19 12.06 18 16.00 18 17.37 15 26.46 14 33.09 18 38.43 18 41.23 16 44.16 16 50.25 16 54.59 17 59.10 16 64.03 16 67.03
 17  Lämsä Veijo         20  9.36 20 12.26 19 16.20 19 18.02 18 28.59 18 36.24 17 38.05 16 40.52 17 44.21 17 51.37 17 55.21 16 57.51 17 65.21 17 68.40
 18  Saarinen Pertti     19  8.56 15 11.18 16 15.26 16 17.16 17 28.03 17 35.43 16 37.51 17 40.54 18 44.51 18 53.57 18 58.36 18 62.42 18 67.19 18 71.26
 19  Kajavalta Jyrki     18  8.38 16 11.29 17 15.43 17 17.25 19 29.22 19 39.00 19 40.41 19 44.30 19 48.16 19 56.05 19 60.09 19 63.21 20 67.57 19 72.11
 20  Huurre Jyri         12  7.05 18 11.46 15 15.11 15 17.07 20 32.09 20 39.46 20 41.14 20 47.14 20 50.30 20 57.21 20 61.25 20 63.50 19 67.50 20 72.23
 21  Nykänen Juho        14  7.55 17 11.34 20 16.30 21 24.36 21 35.08 21 43.17 21 48.12 21 51.43 21 55.27 21 62.53 21 66.19 21 69.19 21 73.42 21 76.46
 22  Rantasaari Antti    23 21.01 23 23.46 23 27.31 22 29.26 22 45.11 22 53.43 22 56.08 22 60.25 22 63.20 22 71.21 22 75.14 22 77.55 22 81.41 22 85.27
 23  Haapasalo Hannu     22 17.20 22 21.36 22 27.09 23 29.34 23 45.18 23 57.44 23 59.52 23 64.37 23 70.20 23 81.48 23 93.02 23 97.34 23103.55 23107.53




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi