Helteistä viikonloppua odotellessa...

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat


6 km 
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14   
  1  Röytiö Jaakko        2  1.23  1  1.21  1  0.48  1  3.35  5  4.06  2  1.57  3  0.54  2  4.02  5  1.15  2  7.00  2  4.40  3  2.03  2  1.21  4  0.57
  2  Suominen Juha       11  1.48  6  1.50  7  0.58  3  3.49  2  3.59  1  1.56  1  0.50  1  3.55  1  1.00  6  7.55  1  4.27  1  1.54  1  1.15  1  0.53
  3  Valkeapää Antti      5  1.31  5  1.38  4  0.55  4  3.50  1  3.51  4  2.06 21  1.22  3  4.11 31  2.10  1  6.59  4  5.12  2  2.01  3  1.22  8  1.05
  4  Knaapi Olli          7  1.38 19  2.20  3  0.53  9  4.12  6  4.13  6  2.20 21  1.22  6  4.35  3  1.07  3  7.30  5  5.24 10  2.27  7  1.34 18  1.11
  5  Salonen Ari Pekka    8  1.41  4  1.32  2  0.50  2  3.43  4  4.01  3  2.05 13  1.10  4  4.29 36  2.42  8  8.09  9  5.35  5  2.20  7  1.34  3  0.56
  6  Nikulainen Pekka    16  1.57 11  2.03  5  0.56 12  4.26  7  4.27 16  2.53  1  0.50  7  4.40  2  1.06  4  7.42  8  5.29  4  2.07  5  1.31  2  0.55
  7  Ryynänen Antti      20  2.07  3  1.31 16  1.03  7  4.08 16  4.59 15  2.47 12  1.09  5  4.33 15  1.28  6  7.55  5  5.24  7  2.23  9  1.37 15  1.10
  8  Pyy Jarkko           4  1.29  9  2.02 16  1.03  7  4.08 14  4.49 12  2.31  6  0.57 10  4.52  9  1.22  9  8.21 11  6.07  7  2.23  9  1.37 13  1.09
  9  Parttimaa Sakari     3  1.28  2  1.29  9  0.59  5  3.51  2  3.59 32  4.27  5  0.55 17  5.15 10  1.23 12  8.42  3  5.02 21  2.56  6  1.33  7  1.02
 10  Peltola Ari          6  1.36  8  1.53 11  1.00 10  4.14 12  4.48 14  2.40 15  1.17  9  4.48 10  1.23 10  8.26 11  6.07 15  2.34 12  1.38 25  1.21
 11  Aaltonen Tommi      25  2.12 28  2.52 15  1.02  6  4.03 20  5.08  7  2.22 23  1.24  8  4.42 18  1.31  5  7.54  7  5.27 12  2.31 24  1.54 25  1.21
 12  Sipponen Markku     12  1.50  9  2.02  6  0.57 11  4.24 14  4.49  9  2.26  8  1.05 11  4.55 16  1.29 11  8.33 18  6.36 12  2.31 17  1.44 11  1.08
 13  Matti Valkeapää     15  1.55 30  3.07 16  1.03 15  4.36 11  4.35 10  2.30 15  1.17 14  5.04  4  1.13 15  9.00 19  6.43  5  2.20  4  1.28  5  1.00
 14  Kallio Risto        30  2.30 13  2.08 25  1.13 13  4.33 18  5.05  8  2.24 10  1.07 12  5.00 17  1.30 18  9.26 16  6.34  9  2.26 12  1.38 35  1.56
 15  Andelmaa Markku     25  2.12 11  2.03 20  1.06 15  4.36  8  4.31  5  2.16 19  1.20 25  5.58 13  1.26 25 10.36 10  6.00 11  2.30 15  1.43 15  1.10
 16  Toivola Aleksi       1  1.16 33  3.16 14  1.01 27  5.24 17  5.00 22  3.04  3  0.54 13  5.03  6  1.18 21  9.47 14  6.24 18  2.49 14  1.39  6  1.01
 17  Vuorinen Lasse      22  2.10 15  2.10 25  1.13 20  4.50 19  5.07 13  2.37 14  1.13 16  5.14  7  1.19 20  9.43 15  6.28 27  3.11 20  1.49 29  1.27
 18  Aaltonen Juhani     10  1.46 29  2.53 31  1.19 17  4.38 10  4.34 23  3.26 27  1.41 18  5.16 34  2.18 12  8.42 21  6.46 24  3.07 18  1.47 15  1.10
 19  Salmi Pekka         29  2.22 21  2.28 23  1.11 18  4.46 21  5.11 17  2.54 10  1.07 21  5.35 19  1.33 24 10.23 20  6.44 23  3.03 23  1.53 22  1.17
 20  Päivärinta Saku      8  1.41  7  1.52  7  0.58 36 10.25 12  4.48 20  3.02  7  1.04 15  5.07  7  1.19 14  8.45 13  6.10 16  2.47  9  1.37 19  1.12
 21  Salmi Markku        14  1.54 17  2.15 11  1.00 14  4.35 24  5.32 24  3.32 17  1.18 24  5.56 33  2.11 22  9.57 17  6.35 17  2.48 24  1.54 34  1.55
 22  Lietzen Kari        17  2.01 22  2.35 29  1.18 19  4.48 28  5.54 10  2.30 17  1.18 26  6.03 26  1.51 17  9.24 31  8.04 27  3.11 28  1.58 36  1.59
 23  Loukonen Veikko     32  2.44 13  2.08 16  1.03 23  5.00  9  4.33 21  3.03 28  1.43 19  5.24 20  1.34 30 11.56 33  8.53 14  2.33 15  1.43 11  1.08
 24  Pyy Hannu           12  1.50 18  2.19 11  1.00 29  5.35 23  5.29 25  3.35 30  1.58 23  5.41 31  2.10 27 10.44 28  7.19 30  3.17 24  1.54 10  1.07
 25  Huurre Jyri         19  2.06 36  4.04 21  1.10 22  4.59 26  5.48 35  5.47  8  1.05 27  6.15 12  1.25 16  9.11 22  6.47 24  3.07 19  1.48  8  1.05
 26  Havia Jouko         22  2.10 34  3.34  9  0.59 24  5.05 32  6.44 27  3.45 31  1.59 28  6.16 21  1.35 19  9.27 23  6.56 19  2.50 33  2.06 24  1.20
 27  Rantasaari Antti    20  2.07 31  3.08 28  1.16 32  6.03 30  6.09 19  3.00 24  1.26 22  5.38 23  1.40 29 11.34 24  7.05 20  2.51 21  1.51 23  1.19
 28  Renvall Ari         24  2.11 35  3.52 21  1.10 28  5.30 31  6.23 18  2.56 20  1.21 33  7.29 13  1.26 23 10.10 25  7.08 33  3.40 21  1.51 13  1.09
 29  Vuorinen Ilkka      31  2.41 16  2.13 25  1.13 21  4.54 25  5.45 29  3.53 26  1.32 34  7.41 24  1.47 33 12.20 26  7.10 29  3.14 27  1.56 25  1.21
 30  Hiiri Urpo          18  2.04 20  2.24 24  1.12 25  5.10 29  5.58 33  4.32 35  2.18 30  6.57 22  1.37 28 11.32 30  7.39 26  3.09 29  2.00 21  1.16
 31  Lukander Harri      28  2.18 25  2.48 29  1.18 26  5.18 22  5.16 36 11.18 25  1.30 29  6.27 28  1.58 26 10.40 29  7.29 22  2.59 31  2.03 20  1.13
 32  Toivonen Airi       27  2.13 26  2.50 33  1.21 34  6.43 33  6.54 28  3.46 33  2.04 31  7.02 27  1.52 32 12.18 32  8.34 32  3.38 30  2.02 30  1.30
 33  Gestranius Måns     33  2.46 24  2.41 34  1.24 31  6.01 36  8.06 34  4.50 32  2.01 35  7.55 35  2.31 31 12.07 36 10.12 34  3.50 35  2.42 33  1.52
 34  Talonen Markku      36  4.23 27  2.51 32  1.20 30  5.55 34  6.58 30  3.56 34  2.09 36  7.57 29  2.04 34 12.54 35  9.34 35  4.58 34  2.22 32  1.42
 35  Kiviniitty Jyrki    34  2.57 23  2.40 36  1.42 35  8.45 27  5.49 26  3.41 29  1.54 20  5.25 25  1.48 36 18.59 27  7.18 36  6.12 31  2.03 28  1.22
 36  Lukander Hilkka     35  3.26 32  3.14 35  1.39 33  6.34 35  7.39 31  4.08 36  3.20 32  7.28 30  2.07 35 16.51 34  8.54 31  3.20 36  2.46 31  1.35

4 A  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Hellström Camilla    7  1.40  2  2.58  3  1.05  5  5.21  2  1.16  4  9.03  3  6.36  9  2.53 14  1.55  5  1.14
  2  Sipponen Jarmo       1  1.24 11  3.16 41  1.52  1  4.55  9  1.28  1  8.40  5  6.46 10  2.55  6  1.49  1  1.04
  3  Mörsky Vesa          8  1.41  2  2.58  1  1.00  2  4.57 17  1.38  2  8.58 24  8.13  1  2.21  1  1.39  2  1.06
  4  Röytiö Janne        10  1.46  8  3.06  5  1.10  8  5.22  8  1.27  5  9.29  6  6.47 12  3.00  3  1.41 26  1.34
  5  Koiranen Juhani     13  1.53 15  3.45  6  1.12  4  5.12  5  1.23  7 10.11  2  6.11  4  2.44 42  2.33  6  1.15
  6  Näsi Miika           6  1.39  6  3.04 35  1.47  3  5.03 18  1.39 20 11.19  1  6.08  6  2.48  5  1.44  7  1.16
  7  Heikkinen Jussi      2  1.30  6  3.04 13  1.22 38  7.34  4  1.22  2  8.58  4  6.45  2  2.35 11  1.53 19  1.26
  8  Lindqvist Sture      9  1.45 19  3.53  7  1.13  5  5.21  7  1.25  8 10.12  9  7.11 10  2.55 14  1.55 15  1.22
  9  Erämaja Taimo        4  1.37  1  2.45 48  2.07  5  5.21 12  1.32 12 10.29 22  8.04 13  3.04  2  1.40  4  1.13
 10  Sillanpää Lasse     12  1.52  5  3.03 17  1.25 12  5.46 38  2.21  6 10.07  8  7.10  8  2.51 13  1.54 23  1.32
 11  Alilonttinen Martti 21  2.04 10  3.13  9  1.14 11  5.42 21  1.43 21 11.23  7  7.09  5  2.47 20  2.05 16  1.23
 12  Ratia Pentti        29  2.11 12  3.30 33  1.46  9  5.31 10  1.31 13 10.30 15  7.47 18  3.14 11  1.53 43  1.51
 13  Urhonen Seppo       34  2.19 13  3.37  4  1.06 21  6.34 52  3.17  8 10.12 20  7.59 13  3.04 10  1.52 10  1.18
 14  Hellström Roy       40  2.27  9  3.10 16  1.24 13  5.47  1  1.15 17 11.02 46 10.24 21  3.21  8  1.51  3  1.12
 15  Närvä Risto         18  2.03 14  3.40 14  1.23 10  5.37 10  1.31 22 11.26 23  8.05 40  4.14 28  2.17 34  1.41
 16  Laurila Raimo       42  2.30  4  2.59 10  1.18 14  5.53  3  1.21 40 13.25 19  7.55 19  3.20 16  1.57 14  1.21
 17  Kivelä Rauno        18  2.03 29  4.28 52  2.11 23  6.38 14  1.33 15 10.57 14  7.39 25  3.33 19  2.03 40  1.46
 18  Lindqvist Angelica  11  1.50 52  6.43 32  1.45 17  6.06 16  1.37 16 11.01 10  7.23  7  2.49 36  2.25 10  1.18
 19  Leino Pauli         39  2.26 28  4.20 14  1.23 25  6.42 20  1.42 33 13.02 11  7.28 15  3.09 23  2.09 17  1.24
 20  Palokangas Paavo    47  2.39 27  4.19 39  1.51 29  6.58 24  1.50 11 10.23 17  7.50 42  4.18 30  2.19 27  1.36
 21  Kivioja Pirjo       16  2.02 23  4.06 54  2.35 15  5.58  5  1.23 14 10.56 48 10.37 22  3.24  7  1.50 17  1.24
 22  Välimäki Heimo       3  1.34 49  5.44  7  1.13 26  6.50 35  2.10 19 11.17 26  8.14 26  3.36 17  2.02 38  1.44
 23  Suomi Kai           16  2.02 43  4.59 44  1.59 18  6.25 22  1.44 18 11.10 39  9.11 31  3.50 20  2.05 21  1.30
 24  Sipponen Jaana      26  2.10 20  3.56 22  1.36 28  6.54 39  2.25 23 11.30 35  8.51 30  3.49 30  2.19 41  1.47
 25  Kivioja Heikki       4  1.37 38  4.47 11  1.19 16  6.04 23  1.45 53 16.36 12  7.33  3  2.37  4  1.43 23  1.32
 26  Holmerg B.          31  2.17 33  4.34 25  1.39 20  6.30 15  1.34 32 12.56 28  8.27 24  3.32 29  2.18 29  1.39
 27  Ilvonen Elina       30  2.16 25  4.18 28  1.41 30  7.15 26  1.53 25 12.03 37  8.53 45  4.24 41  2.31 22  1.31
 28  Saarinen Jouni      45  2.37 25  4.18 23  1.37 39  7.37 26  1.53 27 12.07 32  8.44 35  4.02 34  2.20 29  1.39
 29  Kalve Risto         35  2.20 41  4.58 12  1.21 27  6.53 19  1.40 47 14.36 21  8.00 16  3.12 20  2.05 49  1.57
 30  Rahkasuo Kaarina    26  2.10 21  4.00 18  1.27 34  7.26 33  2.00 29 12.19 27  8.21 53  5.27 30  2.19 36  1.43
 31  Leino Juhani        25  2.09 35  4.39 24  1.38 52  9.43 12  1.32 31 12.27 29  8.28 19  3.20 25  2.10  9  1.17
 32  Sipponen Airi       23  2.08 17  3.52 38  1.49 46  8.21 50  2.59 24 11.48 12  7.33 29  3.47 52  3.13 52  2.01
 33  Roininen Jami       14  1.55 22  4.03 35  1.47 31  7.18 25  1.52 48 14.53 17  7.50 27  3.39 36  2.25 44  1.52
 34  Kuosa Osmo          15  1.57 50  5.47 19  1.29 40  7.49 42  2.34 36 13.20 24  8.13 16  3.12 27  2.16 12  1.19
 35  Ahlqvist Hanna-Maar 31  2.17 33  4.34 21  1.32 33  7.22 48  2.50 44 13.51 29  8.28 38  4.09  8  1.51 20  1.29
 36  Ratia Terhi         23  2.08 16  3.46 20  1.31 24  6.39 56  6.30 30 12.26 33  8.47 23  3.29 26  2.14 23  1.32
 37  Karjalainen Vilppu  56  3.42 24  4.11 51  2.10 22  6.36 41  2.31 34 13.12 41  9.44 34  4.00 17  2.02 13  1.20
 38  Finnholm Mauri      18  2.03 56 11.37  2  1.02 18  6.25 26  1.53 10 10.15 15  7.47 47  4.30 30  2.19 29  1.39
 39  Sillanpää Pia-Maria 37  2.21 29  4.28 44  1.59 41  7.54 37  2.18 39 13.22 38  9.07 28  3.41 38  2.26 42  1.49
 40  Ahlqvist Bo-Gunnar  49  2.52 47  5.22 48  2.07 43  8.13 30  1.58 36 13.20 34  8.49 32  3.55 39  2.29 28  1.37
 41  Koiranen Anja       31  2.17 37  4.44 28  1.41 42  8.04 36  2.11 43 13.43 40  9.34 44  4.21 47  2.45 47  1.54
 42  Helin Juha          51  3.07 36  4.41 26  1.40 36  7.31 31  1.59 35 13.14 54 11.36 33  3.58 23  2.09 29  1.39
 43  Halinen Jarmo       50  3.05 46  5.11 47  2.05 35  7.30 43  2.35 46 14.30 31  8.42 35  4.02 44  2.36  7  1.16
 44  Salminen Pekka      44  2.32 45  5.04 39  1.51 44  8.15 34  2.01 41 13.39 42  9.47 37  4.08 45  2.40 44  1.52
 45  Paavilainen Pertti  22  2.06 40  4.54 26  1.40 32  7.20 55  5.20 26 12.05 45  9.54 50  5.00 51  3.10 38  1.44
 46  Pyökäri Antero      54  3.25 31  4.33 35  1.47 53 10.53 40  2.26 27 12.07 43  9.50 40  4.14 46  2.43 50  1.58
 47  Eskola Pirkko       43  2.31 31  4.33 30  1.43 48  8.35 49  2.54 38 13.21 36  8.52 39  4.10 40  2.30 56  5.40
 48  Partanen Lauri      46  2.38 41  4.58 33  1.46 49  8.39 44  2.38 51 15.20 52 10.55 42  4.18 53  3.14 36  1.43
 49  Isberg Hilding      48  2.45 47  5.22 42  1.55 47  8.23 31  1.59 42 13.42 47 10.36 56  6.52 49  2.56 46  1.53
 50  Pyy Inka-Eriikka    38  2.25 38  4.47 30  1.43 45  8.20 54  5.03 45 14.19 49 10.42 49  4.50 35  2.22 53  2.03
 51  Summa Juho          26  2.10 17  3.52 56  5.34 51  9.29 29  1.54 50 15.09 51 10.53 46  4.28 43  2.35 35  1.42
 52  Hyytiäinen Tarja    40  2.27 53  7.11 42  1.55 50  8.48 46  2.41 52 16.23 44  9.52 48  4.36 49  2.56 29  1.39
 53  Karjalainen Kaarina 53  3.16 44  5.00 50  2.09 54 11.40 51  3.01 49 15.04 53 11.04 51  5.12 54  3.24 51  2.00
 54  Lassila Arto        52  3.09 51  6.25 46  2.03 37  7.33 44  2.38 54 18.42 50 10.46 54  5.55 48  2.46 48  1.55
 55  Määttänen Hilkka    55  3.31 55  8.25 55  2.41 56 12.08 47  2.48 55 18.49 55 13.03 55  6.15 56  3.52 55  2.40
 56  Anttila Terhi       35  2.20 54  7.34 53  2.29 55 12.01 53  3.23 56 28.47 56 13.42 52  5.15 55  3.28 54  2.33

4 B  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12   
  1  Laihinen Mikko       5  2.29  1  2.04  3  2.39  1  3.16  1  1.30  1  4.58  1  1.37  1  2.58  1  1.26  1  1.26  1  1.18  1  1.46
  2  Jarkko Kari          2  2.10  3  2.45  2  2.34  2  3.36  2  1.50  4  6.47  2  2.01  7  4.14  3  1.56  7  2.01  2  2.02  8  2.58
  3  Peippo Jari          1  2.01  5  3.17  8  3.02  2  3.36 16  2.50  3  6.36  5  2.21  2  3.36  8  2.17 10  2.10  3  2.07  7  2.50
  4  Fingerroos Markus    7  2.44  4  3.11  4  2.47  5  3.54 13  2.29  5  7.12  7  2.27  4  4.08  4  2.01  4  1.51 22  3.51  3  2.25
  5  Laihinen Olli        3  2.17  2  2.29  1  2.24 21  6.46  4  1.52  2  6.09 21  3.20  7  4.14  6  2.07  2  1.44 28  4.46 11  3.04
  6  Salo Niko-Petteri    8  2.46  5  3.17  7  2.54  6  4.08  5  1.54  6  8.01  8  2.30 19  5.32  5  2.02 16  2.34  9  2.38 13  3.06
  7  Hellsten Mikaela    11  2.53 19  5.33  5  2.50  4  3.40  3  1.51 15 10.22  9  2.33  3  4.00  2  1.53  8  2.05 20  3.36  2  2.10
  8  Laine Jyrki         12  3.12 12  3.55 10  3.31  8  4.27 17  2.55  7  8.11  5  2.21 13  5.16 11  2.25  8  2.05  6  2.29  6  2.49
  9  Toivola Juha         6  2.32 11  3.50 13  3.37 16  5.56  7  2.01 12  9.53  4  2.16  5  4.09  7  2.14  3  1.50  9  2.38 11  3.04
 10  Oksa Minna          19  4.11 18  5.13  9  3.12  9  4.43 15  2.34  9  8.30 10  2.42  6  4.12 14  2.30 16  2.34  4  2.08  5  2.34
 11  Laihinen Veikko     10  2.52  8  3.35  5  2.50  7  4.20  8  2.02 17 11.03 10  2.42 11  5.07 24  3.03 12  2.24 31  5.29  4  2.31
 12  Summa Jarmo         17  4.05 14  4.12 12  3.36 13  5.07 10  2.16 13 10.00 14  2.47 14  5.20 11  2.25 18  2.36 12  2.45 15  3.18
 13  Mäkelä Tuula        25  5.27 10  3.49 14  3.39 11  4.54  9  2.14 14 10.08 10  2.42 16  5.29 13  2.27 11  2.16 14  2.54 17  3.28
 14  Karjalainen Jarmo   13  3.15 13  4.11 16  3.41 10  4.52 11  2.21 11  9.37 18  3.00 21  5.37 14  2.30 19  2.40 21  3.43 24  4.13
 15  Halttunen Mika       4  2.27  7  3.28 18  3.47 29 10.47  6  1.55 10  8.53 14  2.47 20  5.35 16  2.32 13  2.25  5  2.12 16  3.21
 16  Lähde Alpo          27  5.39 15  4.28 15  3.40 11  4.54 14  2.33 21 11.51 13  2.45 10  4.37 25  3.13 14  2.29  8  2.34 14  3.11
 17  Lähde Milja         24  5.19 17  4.50 11  3.34 14  5.24 12  2.24 19 11.39 17  2.56 16  5.29 16  2.32 26  3.10 16  3.12 18  3.29
 18  Suominen Kyllikki    9  2.49  8  3.35 31  6.58 25  8.27 22  3.20  8  8.23 29  5.58  7  4.14 18  2.34 20  2.49 13  2.53 10  3.02
 19  Reponen Henna       18  4.06 24  6.32 27  5.27 23  7.56 20  3.13 20 11.42  3  2.05 23  6.30  9  2.18  4  1.51  6  2.29  9  2.59
 20  Peltola Tanja       20  4.14 23  6.21 19  3.50 17  6.04 18  2.56 18 11.11 20  3.07 24  6.35 19  2.56 15  2.32 25  4.16 18  3.29
 21  Hellström Kaisu     14  3.35 16  4.45 17  3.43 18  6.05 25  3.39 29 15.06 16  2.50 25  7.20 28  3.16  4  1.51 26  4.21 20  3.30
 22  Helin Riitta        31  8.47 22  6.04 26  5.14 24  8.07 21  3.14 16 11.01 19  3.04 16  5.29 10  2.24 30  3.40 17  3.18 23  4.08
 23  Nurmio Alice        28  5.46 25  6.46 23  4.42 19  6.42 23  3.29 24 12.30 22  3.44 30  9.50 26  3.14 22  2.56 14  2.54 21  3.53
 24  Nurmio Tiina        26  5.30 26  7.07 24  4.43 19  6.42 24  3.31 23 12.28 23  3.51 27  9.42 27  3.15 24  3.02 11  2.44 22  3.58
 25  Leino Paula         29  5.47 21  5.55 22  4.24 15  5.51 19  3.02 22 12.11 31  6.18 31 11.46 29  3.23 25  3.06 30  4.49 28  4.55
 26  Knaapinen Hannele   22  5.14 30  8.57 20  3.58 30 18.03 28  3.51 25 12.51 25  4.11 14  5.20 22  2.59 23  2.57 18  3.21 25  4.14
 27  Rosten Taina-Marja  23  5.15 31  9.03 20  3.58 31 18.05 25  3.39 26 13.08 24  4.10 12  5.14 21  2.57 21  2.51 19  3.28 26  4.22
 28  Salo Hanneli        16  3.53 28  7.34 30  6.25 27  9.16 31  4.20 27 14.37 28  4.47 27  9.42 23  3.01 27  3.19 24  3.56 30  5.35
 29  Helin Jonna         15  3.47 29  7.42 29  6.17 26  9.14 30  4.17 28 14.51 26  4.36 29  9.49 19  2.56 27  3.19 23  3.54 31  5.47
 30  Järvinen Osmo       21  4.35 20  5.37 25  4.47 22  7.45 27  3.40 31 23.00 30  6.01 22  5.57 30  4.10 27  3.19 27  4.32 27  4.47
 31  Sireeni Matti       30  5.52 27  7.18 27  5.27 28  9.30 29  3.56 30 15.59 27  4.41 26  8.52 31  4.19 31  4.54 29  4.47 29  5.34

2 km 
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Kilkkilä Kimi        3 10.13  1  2.17  1  4.10  1  2.09  1  1.55  3  3.39  1  2.45
  2  Mertsalmi Aleksi     1  7.04  3  3.47  2  5.01  2  2.43  3  3.23  1  2.50  3  3.02
  3  Mertsalmi Tapani     2  8.12  2  2.50  3  5.02  2  2.43  2  3.21  2  2.55  2  3.00

RR   
                            1        2        3        4        5        6   
  1  Helminen Tiia-Maria  1  3.23  2  2.42  2  4.00  1  2.49  2  2.09  3  4.26
  2  Helminen Petri       2  3.32  1  2.41  3  4.01  2  2.51  1  2.07  3  4.26
  3  Haapanen Petteri     3  4.13  3  3.07  1  3.58  3  3.17  3  2.51  1  3.46
  4  Jutila Henri         4  4.19  5  5.27  4  4.17  4  3.40  6  3.33  5  6.02
  5  Noora ja Linda Sipp  6  5.18  4  4.41  7  4.43  5  4.14  7  3.47  6  6.21
  6  Reponen Niina        5  5.14  6  5.55  8  5.07  6  4.53  5  3.29  8  9.36
  7  Helin Sanna          7  8.47  8  6.17  5  4.19  9  7.50  9  5.30  9 10.44
  8  Helin Elina          8  9.27  7  5.57  6  4.21 10  8.10  8  4.47 10 11.02
  9  Mörsky Heli          9 10.24  9  7.57 10 13.20  8  7.49  4  3.27  7  7.05
 10  Erkkilä Mea         10 11.13 10  8.57  9 10.47  7  5.46 10  9.25  2  4.23




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi