Hellerastit Husossa

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat


Peimarin Rastit 11.7.2002, Härkhaka 2

Rastivälien ajat  


6 km (5,940 km) [47]    
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       Maali   
  1  Hirvensalo Kari      6  2.53  3  1.50  2  5.22  8  1.38  1  2.21  5  6.59  1  2.14  3  3.09  2  7.03  3  2.03  2  3.00  2  2.26  3  4.58  3  0.58
  2  Järvistö Jaakko      4  2.42  1  1.30  3  5.27  2  1.20  4  2.48  1  6.14 17  3.04  1  2.52  1  6.49  1  1.50  5  3.24  6  2.57  6  5.23  4  1.02
  3  Nikulainen Pekka     3  2.35 10  2.54  1  4.58 18  1.50  2  2.33  6  7.18  3  2.26  4  3.11  6  8.07  4  2.08  4  3.22  3  2.41  1  4.51 11  1.07
  4  Tuominen Toni        8  3.02  2  1.45 13  6.25  3  1.24  6  2.59  3  6.51  6  2.29  2  3.07  5  7.32  2  1.57  1  2.54 11  3.12  4  5.08 29  1.25
  5  Kukkonen Toni        9  3.04 25  4.23 10  6.13  4  1.33  3  2.37  4  6.53  7  2.32  6  3.23  3  7.06  4  2.08  3  3.05  1  2.21  2  4.54  2  0.56
  6  Saarimäki Ilkka     31  4.25 32  4.49  4  5.29 21  1.52  8  3.02  2  6.49  5  2.28  9  3.42  4  7.26  6  2.15  6  3.26  5  2.49  5  5.13  5  1.03
  7  Mannervesi Mika      2  2.31 20  3.36  8  5.58 20  1.51 29  3.44 10  7.58  3  2.26 11  3.50 10  8.24 14  2.43 25  4.45 22  3.35 12  6.09 30  1.27
  8  Vennelä Olli        10  3.05  4  2.08  8  5.58  7  1.36 12  3.12 21  9.13  9  2.38 12  3.54 12  8.54 39  4.05 20  4.28 12  3.13  8  5.31 19  1.14
  9  Sipponen Markku    
 10  Viinikainen Heikki  14  3.42  6  2.40  6  5.57  9  1.40  5  2.57 11  8.16 20  3.07 17  4.20 20  9.47  8  2.22 12  3.58 10  3.11 30  7.56  8  1.05
 11  Tammisaari Pentti   12  3.20 19  3.33 22  6.58 14  1.47 17  3.21 24  9.55 34  3.35 13  3.56  6  8.07 32  3.32  8  3.36  8  3.09  7  5.25 16  1.12
 12  Karttila Jussi      34  4.40 35  4.52  6  5.57  1  1.14  9  3.03 16  8.39 12  2.47 15  4.06 15  9.17 14  2.43 10  3.43 25  3.41  9  5.36 21  1.17
 13  Päivärinta Saku     29  4.14 13  2.57  5  5.40 12  1.43  7  3.01 19  8.55  7  2.32  6  3.23 18  9.34 34  3.41 29  5.27 28  3.47 14  6.26  6  1.04
 14  Varila Timo         41  6.21 26  4.30 26  7.22 15  1.48 10  3.04 22  9.21  2  2.24  5  3.22  9  8.21  6  2.15 11  3.46 20  3.31 15  6.27 39  1.44
 15  Rantakylä Kari      21  3.55 18  3.30 19  6.48 13  1.45 25  3.40 12  8.24 25  3.14 10  3.45 32 11.13 12  2.39 27  5.03 13  3.17 18  6.32  8  1.05
 16  Kurppa Hannu        14  3.42 14  3.01 14  6.32 33  2.21 11  3.09  7  7.21 37  3.49 19  4.24 21  9.52 16  2.47 20  4.28 38  4.42 23  7.20 38  1.43
 17  Mäkelä Jussi        27  4.05 27  4.33 15  6.38 36  2.26 13  3.17  9  7.55 11  2.39 16  4.17  8  8.09 24  3.16 35  6.08 36  4.25 18  6.32 23  1.18
 18  Aaltonen Tommi       5  2.52  5  2.20 21  6.54 31  2.16 27  3.42 14  8.27 20  3.07 29  5.25 24 10.26 17  2.48 32  5.52 33  4.00 20  6.35 25  1.19
 18  Peltola Ari         38  5.42 29  4.45 18  6.43 40  3.02 22  3.37 13  8.26  9  2.38 24  4.45 11  8.43 19  2.58 13  4.01 14  3.24 10  6.01 23  1.18
 20  Sillanpää Ilkka     36  4.41  8  2.46 12  6.21  5  1.35 15  3.20 31 11.03 13  2.50  8  3.30 14  9.11 33  3.35  9  3.38  7  3.00 40  9.43 15  1.11
 21  Virtanen Jari       17  3.43 16  3.12 20  6.51 35  2.22 37  4.24 17  8.52 25  3.14 19  4.24 32 11.13 10  2.36 15  4.05 26  3.43 21  7.04 10  1.06
 22  Olli Matti          12  3.20 37  5.07 17  6.41  5  1.35 29  3.44 24  9.55 17  3.04 26  5.18 26 10.29 22  3.02 18  4.23 23  3.36 25  7.32 35  1.35
 23  Salmi Pekka         43  7.22 24  4.14 32  7.56 44  3.26 31  3.51  8  7.44 13  2.50 17  4.20 16  9.29 11  2.38 17  4.21  8  3.09 28  7.50 21  1.17
 24  Venho Kari          22  3.56 44  9.55 23  7.03 17  1.49 32  3.55 27 10.27 15  2.51 30  5.36 13  9.03 13  2.42  7  3.29  4  2.46 16  6.28 19  1.14
 25  Sillanpää Lasse     18  3.44 21  3.39 24  7.13  9  1.40 20  3.29 39 12.50 23  3.11 25  4.56 31 10.43 25  3.18 23  4.39 24  3.38 27  7.48 31  1.32
 26  Suonpää Lasse       39  5.44 41  6.05 15  6.38 29  2.08 15  3.20 18  8.53 32  3.33 28  5.21 23 10.20 18  2.57 24  4.40 30  3.49 34  8.40  6  1.04
 27  Nieminen Taisto     22  3.56 34  4.50 31  7.54 23  1.55 24  3.38 29 10.50 30  3.24 42  7.36 22 10.10 23  3.10 30  5.36 31  3.51 13  6.13 16  1.12
 28  Olli Reijo          20  3.49 30  4.47 40 10.04 37  2.30 21  3.31 26 10.05 24  3.13 22  4.28 17  9.33  9  2.31 22  4.38 18  3.30 41 10.19 26  1.20
 29  Ikäheimo Seppo      32  4.33 38  5.23 30  7.40 32  2.17 22  3.37 23  9.30 29  3.22 14  4.05 25 10.27 29  3.26 38  8.34 29  3.48 33  8.30  1  0.53
 30  Salmi Markku        44  7.40 32  4.49 25  7.20 28  2.07 19  3.23 20  9.01 19  3.05 37  6.06 29 10.38 35  3.44 39  8.54 18  3.30 17  6.30 13  1.09
 31  Pahlman Erik        26  4.04  9  2.50 34  8.02 39  2.43 44  5.47 28 10.42 28  3.17 26  5.18 41 14.30 42  4.17 19  4.26 14  3.24 26  7.45 27  1.24
 32  Lämsä Veijo         40  5.55 17  3.22 28  7.30 26  2.05 33  3.58 36 12.14 27  3.15 32  5.48 27 10.33 21  3.01 36  8.00 21  3.32 35  8.41 18  1.13
 33  Suonpää Antti       28  4.11 43  6.31 35  8.05 38  2.31 36  4.11 32 11.34 22  3.10 32  5.48 34 11.39 29  3.26 26  4.47 34  4.14 29  7.51 32  1.33
 34  Biström Linnea      14  3.42 40  6.00 42 11.45 15  1.48 33  3.58 40 13.17 40  4.18 31  5.41 28 10.36 26  3.19 14  4.02 14  3.24 32  8.03 14  1.10
 35  Toivonen Airi       33  4.37 30  4.47 29  7.35 25  1.56 35  4.03 34 11.54 35  3.40 34  5.51 35 11.48 27  3.24 37  8.32 35  4.18 23  7.20 33  1.34
 36  Lehtinen Kauko      24  3.57 12  2.56 27  7.29 23  1.55 27  3.42 33 11.48 44  6.51 39  6.18 38 12.39 37  3.55 32  5.52 40  5.11 31  7.59 41  2.10
 37  Tala Jyrki          19  3.48  7  2.42 33  8.00 33  2.21 42  4.49 35 11.55 36  3.45 38  6.16 37 12.14 27  3.24 28  5.17 43  7.23 37  9.01 40  1.56
 38  Rantasaari Antti    45  8.30 15  3.07 36  8.22 43  3.25 40  4.43 30 10.59 32  3.33 36  6.05 30 10.40 38  4.01 41 10.42 26  3.43 11  6.05 11  1.07
 39  Saarinen Pertti     25  3.59 23  4.02 39  9.31 30  2.11 38  4.27 41 13.57 41  4.24 35  5.59 36 12.06 36  3.54 31  5.43 36  4.25 36  8.58 36  1.38
 40  Hiukka Petri        42  6.27 45 16.54 41 11.19 22  1.53 25  3.40 15  8.31 16  3.01 23  4.42 19  9.40 31  3.28 16  4.07 17  3.29 22  7.17 27  1.24
 41  Lehtinen Iiro-Ville 29  4.14 28  4.44 37  8.41 41  3.04 42  4.49 37 12.19 38  3.50 41  7.17 42 14.33 40  4.06 42 12.46 39  4.49 38  9.20 42  2.31
 42  Keskinen Pertti     34  4.40 39  5.46 44 16.23 18  1.50 39  4.37 43 16.08 42  4.58 44 14.09 40 13.27 20  3.00 34  6.03 32  3.58 39  9.28 36  1.38
 43  Koskivaara Pasi     37  5.03 36  4.53 45 18.15 41  3.04 41  4.45 45 19.37 39  4.00 40  6.37 44 18.43 41  4.15 40  9.16 41  6.31 42 13.43 33  1.34
 44  Järvi Timo          46  9.05 42  6.14 43 15.56 45  3.59 45  7.08 44 18.34 43  6.05 43  7.51 43 15.42 43  5.12 43 21.55 42  6.37 43 14.31 43  2.37
HYL  Parttimaa Sakari     1  2.28
HYL  Virtanen Jukka       7  2.54 10  2.54 11  6.20 11  1.42 14  3.18 42 14.27
HYL  Lehtonen Pasi       11  3.15 22  3.46 37  8.41 27  2.06 18  3.22 38 12.20 31  3.28 21  4.27 39 12.51


4 km A (3,730 km) [54]  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       Maali   
  1  Mörsky Vesa          4  3.07 10  3.51  5  4.04  3  2.18  3  8.44  1  2.26  4  3.19 17  4.15  1  6.39 19  1.28
  2  Urhonen Seppo        5  3.13 13  4.05  1  3.47  5  2.24  2  8.35  2  2.33  4  3.19  2  3.11 13  7.55  6  1.17
  3  Vanhanen Matias      3  3.02 34  6.44  3  3.55  2  2.09  4  9.06  4  2.52  2  3.13 32  5.08  2  6.41 26  1.33
  4  Ratia Pentti        14  4.26 18  4.28 10  4.43  9  2.31 12 10.54  6  3.08  1  3.10 11  3.55  3  6.46  5  1.16
  5  Sonkki Juhani        9  4.04  9  3.43 17  5.16 11  2.44  6 10.08 39  4.38 19  4.13  4  3.21  4  7.11  6  1.17
  6  Heinaro Ilkka       32  5.52  1  2.47  6  4.15  6  2.27  7 10.11 14  3.31 28  4.46  7  3.35 17  8.12  8  1.20
  7  Mattila Kauno       11  4.05 23  4.51 31  5.48 24  3.12 10 10.17  9  3.18 30  4.50 12  3.56  6  7.20  4  1.13
  8  Lindeqvist Matleena  8  4.02  8  3.40 13  5.07  6  2.27 32 12.53 10  3.25 23  4.29  3  3.16 27  9.01  2  1.09
  9  Huurre Jyri          1  2.56 16  4.16  9  4.40 27  3.20 33 13.00 12  3.29 10  3.47 10  3.47 21  8.39 35  1.44
 10  Holmerg B.          28  5.26 13  4.05 36  6.13 13  2.51 13 11.07  5  3.01  9  3.43 14  3.58 14  7.57 14  1.26
 11  Nykänen Juho         2  3.00 31  6.30  2  3.49  4  2.20 18 11.23 37  4.27 15  3.56  5  3.31 31  9.30 23  1.30
 12  Salmi Juhani        13  4.23 30  6.25  8  4.30 19  3.02 26 12.28 20  3.45 10  3.47  6  3.34  7  7.26  8  1.20
 13  Kalve Risto          6  3.27 22  4.50 18  5.17 28  3.23 16 11.16 43  4.55 13  3.53 20  4.29 10  7.46 16  1.27
 14  Siltanen Riitta     37  6.03 20  4.47 29  5.36 10  2.38 11 10.53 27  4.04 20  4.18 16  4.10  5  7.15 30  1.36
 15  Sipponen Jaana      19  4.52 15  4.07 19  5.18 15  2.53 14 11.13  8  3.15 42  6.33 24  4.35 15  7.58 14  1.26
 16  Leino Pauli         31  5.44  3  3.23 16  5.15 21  3.07 20 11.32 49  5.45 12  3.51 15  4.06 18  8.15 23  1.30
 17  Sipponen Airi       27  5.19 32  6.31 34  6.02 13  2.51 28 12.36 13  3.30  3  3.16  8  3.37  9  7.34 31  1.38
 18  Saarimäki Heini     12  4.21 27  5.59 26  5.25 12  2.49 21 11.55 11  3.26 25  4.33 13  3.57 28  9.08 20  1.29
 19  Aakula Arto         35  6.01 39  7.14  7  4.17 18  3.00  5  9.43 16  3.34 32  5.21 26  4.41 16  8.03  8  1.20
 20  Heikkinen Jussi      7  3.29 28  6.00  4  3.56  1  1.59  1  8.14 46  4.57 17  4.01  1  2.37 48 18.37 23  1.30
 21  Välimäki Heimo      16  4.40 11  3.53 22  5.19 26  3.14 25 12.27 25  4.00 34  5.28  9  3.43 38 10.51 38  1.51
 22  Eskola Pirkko       33  5.55  7  3.35 38  6.29 42  4.06 31 12.50 28  4.05 18  4.05 22  4.32 26  8.54 20  1.29
 23  Pallari Seppo       25  5.12 26  5.54 12  5.00 31  3.37 22 12.05 15  3.32 39  6.17 28  4.55 25  8.51  8  1.20
 24  Rahkasuo Kaarina    39  6.07 12  4.01 28  5.31 36  3.58 33 13.00 24  3.58 22  4.27 36  5.17 30  9.24 27  1.35
 25  Ahlqvist Hanna-Maar 47  7.14  6  3.27 14  5.14 16  2.54 42 14.38 28  4.05 37  5.52 18  4.18 29  9.09  3  1.12
 26  Ilvonen Elina       49  7.51  2  3.20 38  6.29 34  3.46 36 13.11 33  4.10 16  3.57 31  5.01 24  8.49 27  1.35
 27  Penger Carola        9  4.04 35  6.57 11  4.54 21  3.07 17 11.18 32  4.09  7  3.29 44  8.25 40 11.03 20  1.29
 28  Suonpää Olli        48  7.33 43  9.10 25  5.24  8  2.29 15 11.14  7  3.14 43  6.46 21  4.30 12  7.48  1  0.59
 29  Elmiö Tuula         23  5.06 20  4.47 40  6.37 47  4.34 30 12.44 19  3.43 33  5.27 36  5.17 34  9.40 32  1.39
 30  Karjalainen Vilppu  22  5.03 40  7.25 19  5.18 29  3.24 40 14.27 45  4.56  6  3.28 29  4.56 32  9.33 16  1.27
 31  Saarinen Jouni      41  6.11 29  6.01 27  5.26 30  3.29 29 12.41 25  4.00 35  5.43 27  4.49 37 10.28 39  1.56
 32  Talonen Markku      30  5.31 45  9.33 32  5.49 24  3.12 19 11.25 48  5.35 14  3.55 19  4.27 33  9.37 33  1.42
 33  Laine Antti         18  4.47 44  9.12 23  5.21 17  2.55  8 10.12 23  3.56 40  6.22 44  8.25 20  8.25 16  1.27
 34  Roima Mia           29  5.30 17  4.23 49  8.45 39  4.02 38 13.28 34  4.12 24  4.31 40  5.38 35  9.49 43  2.07
 35  Finnholm Mauri      20  4.54 24  4.53 14  5.14 38  4.01 24 12.24 17  3.40 47 12.34 39  5.24 22  8.41 13  1.24
 36  Hyytiäinen Tarja    44  6.34 35  6.57 41  6.42 39  4.02 35 13.10 28  4.05 36  5.46 34  5.12 36 10.04 47  2.35
 37  Blamgren Vilho      40  6.10 32  6.31 42  6.54 32  3.39 41 14.35 22  3.55 26  4.41 25  4.39 44 12.13 45  2.15
 38  Pyökäri Antero      43  6.28  5  3.26 45  7.23 39  4.02 50 21.05 18  3.42 41  6.23 30  4.57 10  7.46 33  1.42
 39  Ahlqvist Bo-Gunnar  36  6.02  4  3.25 50 12.11 48  4.40 39 13.47 43  4.55 28  4.46 42  6.07 42 11.46 40  2.00
 40  Haapasalo Hannu     33  5.55 19  4.29 47  7.46 50  4.57 45 15.34 35  4.17 44  7.39 46  9.28 23  8.47 12  1.21
 41  Suominen Jouko      52 12.08 50 15.36 19  5.18 20  3.04  9 10.13  3  2.46  8  3.33 43  8.21  8  7.33 43  2.07
 42  Manninen Pentti     51  8.09 25  5.14 43  6.56 45  4.22 48 16.55 42  4.54 31  5.02 36  5.17 43 12.11 46  2.25
 43  Rantanen Arto       17  4.42 49 14.02 35  6.07 21  3.07 23 12.11 28  4.05 47 12.34 22  4.32 19  8.24 35  1.44
 44  Lassila Arto        23  5.06 41  7.28 44  7.14 51  5.10 43 14.49 41  4.50 38  5.55 41  5.58 47 13.50 47  2.35
 45  Salmi Eeva          45  7.10 38  7.11 46  7.39 49  4.42 44 15.19 47  5.14 46 10.13 33  5.10 45 13.07 41  2.01
 46  Mattila Elina       38  6.06 47 10.41 48  7.47 46  4.26 51 24.04 36  4.25 27  4.44 35  5.15 41 11.09 27  1.35
 47  Kokkari Kalervo     50  8.07 46 10.36 33  5.57 37  3.59 49 16.59 38  4.34 21  4.22 48 17.16 39 10.59 37  1.47
 48  Partanen Lauri      42  6.25 42  7.29 51 12.33 43  4.07 47 16.26 40  4.42 45  9.45 47  9.38 46 13.28 42  2.03
EIA  Karjalainen Kaarina
KES  Ragnell Gunnar      26  5.17 48 10.49 37  6.21 35  3.48 46 15.48
KES  Ojala Urho          20  4.54 37  7.09 24  5.23 44  4.08 27 12.35 21  3.51
KES  Vahtera Pertti      46  7.11
KES  Paavilainen Pertti 
HYL  Helin Juha          15  4.36 51 22.40 30  5.45 33  3.41 37 13.24


4 km B (3,490 km) [30]  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       Maali   
  1  Laihinen Mikko       1  4.16  1  3.28  1  4.52  1  2.30  1  1.53  1  2.10  1  2.08  1  2.09  1  2.33  1  0.59
  2  Peippo Jari          3  4.54  3  3.57  8  6.42  4  3.26  2  2.04  2  2.39 12  3.08  2  2.12  2  3.17  3  1.02
  3  Amper Anu            4  5.35  4  4.08  2  5.30  2  3.10  4  2.19  5  2.48  6  2.42  3  2.19  6  3.44  7  1.15
  4  Hellsten Mikaela     4  5.35  2  3.56  3  5.51  5  3.35  5  2.30  3  2.45  2  2.21  7  3.11 12  4.38  5  1.07
  5  Laihinen Olli        2  4.38  6  4.13  5  6.37  8  4.18  3  2.15  8  3.19  5  2.37 14  3.40  4  3.39  5  1.07
  6  Kauppi Ahti          7  6.19  5  4.10  4  6.02  3  3.24 19  3.40  4  2.46  3  2.22 25  5.27  7  3.48 17  1.34
  7  Laihinen Veikko      8  6.45  7  4.24  6  6.39  6  3.42  6  2.32  7  3.11  8  2.47 17  4.02 15  4.48  4  1.03
  8  Aarnio Aarno        14  8.17  8  4.51  9  7.12  7  3.53 11  2.59 12  3.32  7  2.45  5  2.49 10  4.21  9  1.21
  9  Heikkilä Heimo       6  6.18 12  5.16 12  7.52 12  4.49 17  3.23 15  3.52 11  3.06 11  3.22  3  3.22  2  1.01
 10  Lankinen Anneli      9  7.00  9  5.05 13  7.53 21  6.00  8  2.53  6  2.58 10  3.00 12  3.31  9  4.13  8  1.18
 11  Lehtonen Petra      18  8.52 10  5.08 11  7.36  9  4.29  9  2.57 13  3.33 14  3.12 13  3.33 19  5.00 14  1.28
 12  Rihko Pentti        16  8.44 13  5.32 10  7.27 12  4.49 17  3.23 14  3.51 13  3.10  8  3.19 14  4.46 18  1.40
 13  Lähde Alpo          12  7.54 18  6.45 14  7.55 18  5.40 10  2.58 11  3.30 17  3.26  9  3.20 17  4.52 16  1.32
 14  Helin Riitta        10  7.43 17  6.21 20  9.52 12  4.49 23  4.20 17  4.16  9  2.56  9  3.20 16  4.51 12  1.26
 14  Karjalainen Jarmo   11  7.47 14  5.52 17  9.00 10  4.35 14  3.10 19  4.28 25  5.03 16  3.55 13  4.42 10  1.22
 16  Finnholm Maisa      17  8.46 15  6.18 16  8.42 17  5.33 20  3.45 16  4.14 19  3.38  6  2.53 18  4.53 13  1.27
 17  Mannervesi Simo     26 14.57 11  5.12  7  6.41 11  4.37 13  3.09 10  3.23  4  2.33 19  4.22  8  4.04 21  1.59
 18  Lähde Milja         15  8.18 16  6.19 15  8.22 15  5.14 15  3.18 18  4.18 15  3.14 15  3.52 23  6.15 19  1.49
 19  Isotalo Erkki       27 15.08 22  7.55 19  9.44 16  5.23 12  3.08  8  3.19 18  3.34  4  2.38  5  3.42 23  2.14
 20  Team Niina & Nina   13  8.00 28  9.51 18  9.18 22  6.39 21  4.04 21  5.39 16  3.18 27  6.34 11  4.35 11  1.25
 21  Riikelä Leo         19 10.35 20  7.19 26 15.50 20  5.52  7  2.48 20  4.47 24  4.52 20  4.34 20  5.15 15  1.29
 22  Järvinen Osmo       20 11.30 21  7.50 24 13.20 23  6.46 16  3.22 22  5.57 20  4.04 21  4.35 22  6.14 20  1.56
 23  Sireeni Matti       21 12.17 25  8.52 22 11.26 24  7.17 24  4.26 22  5.57 23  4.49 24  5.05 25  6.41 25  2.22
 24  Linkka Tauno        24 13.23 27  9.37 21 11.21 25  7.37 27  4.44 24  6.04 27  5.08 23  4.37 24  6.40 25  2.22
 25  Puukka Pentti       25 13.55 26  9.16 23 11.29 26  7.39 26  4.43 25  6.09 26  5.05 22  4.36 26  6.42 24  2.20
 26  Knaapinen Hannele   22 12.29 24  8.44 27 23.46 28  7.57 25  4.31 28  6.27 21  4.09 18  4.12 21  6.10 22  2.03
 27  Suonpää Tuula       28 25.29 19  7.16 25 15.30 19  5.46 22  4.05 26  6.10 22  4.15 26  5.52 27  7.42 27  3.18
EIA  Niinistö Antti-Pekk
EIA  Niinistö Harri     
HYL  Rosten Taina-Marja  23 12.34 23  8.43 28 23.54 27  7.48 27  4.44 27  6.15


2 km (1,910 km) [9]   
                            1        2        3        4        5        6       Maali   
  1  Olli Minna-Mari      1  3.50  1  2.01  2  3.21  2  2.54  1  2.29  2  3.32  2  1.14
  2  Olli Tuija           2  4.21  2  2.30  1  3.15  1  2.18  2  2.53  1  3.30  1  1.13
  3  Helin Jonna          5  5.15  4  3.22  5  4.44  3  3.21  4  3.44  6  5.49  3  1.26
  4  Finnholm Matti       8  7.40  5  3.25  4  4.42  4  3.29  3  3.25  3  4.35  6  1.57
  5  Mannervesi Helena    3  4.42  3  3.08  3  4.08  8  4.08  8  4.39  8  6.43  8  3.00
  6  Saarimäki Milla      4  5.09  7  5.20  8  6.47  6  3.43  6  4.23  4  5.34  4  1.34
  7  Saarimäki Helena     7  5.22  8  5.21  7  6.45  5  3.42  7  4.24  5  5.35  4  1.34
EIA  Lindeqvist Kristiin  6  5.16  6  3.40  6  5.10  7  3.50  5  3.49  7  6.15  7  2.02
EIA  Kangassuo Tommi    


RR (1,260 km / 2,020 km) [14]  
                            1        2        3        4        5       Maali   
  1  Heininen Henrik      1  1.09  1  4.04  1  3.12  1  3.35  1  2.40  1  2.00
  2  Helminen Tiia-Maria  4  1.45  6  5.49  5  6.03  2  3.51  3  3.53  4  2.57
  3  Penger Sofia         3  1.43  8  6.25  3  4.26  3  5.41  4  4.39  3  2.52
  4  Amper Rasmus         2  1.16  2  4.43  2  4.02  8 12.03  2  3.27  2  2.25
  5  Saarinen Jenna       5  1.49  5  4.57  8  6.38  4  6.13  5  4.53  7  3.27
  6  Kavander Mona        6  2.16  4  4.54  6  6.07  5  6.55  7  6.32  5  3.13
  7  Kavander Lotta       7  2.33  3  4.49  4  5.37  6  7.27  6  5.53  8  3.51
  8  Tunkkari Jaakko      8  3.12  7  6.16  7  6.09  7  8.13 11  8.36 12  5.32
  9  Tapanainen Miro     10  7.47 11  9.15  9  6.42 10 13.28  9  7.04  6  3.23
 10  Helin Elina         11  8.11 10  9.10  9  6.42 11 13.56 10  7.22 10  4.15
 11  Helin Sanna         12  8.17  9  9.02 11  6.50 12 14.12  8  6.54 11  4.36
 12  Mörsky Heli          9  5.06 12  9.59 12  9.36  9 12.51 12 10.58  9  4.10
KES  Haapanen Petteri    13 12.03
KES  Helminen Petri      14 12.07




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi