Peimarin rastit 13.06.2002

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat



Peimari vko 24                    rastivälien ajat  
 oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  M R                  0  2.57  0 16.33  0  4.11
  2  P L                  0  2.50  0  5.51  0  3.03  0  2.14  0  5.45  0  4.00  0  2.45  0  6.44  0  6.27  0  3.13
  3  JuH                  0  7.12  0  2.59  0  8.03  0  2.43  0  4.00  0  4.20  0 13.16  0  3.06  0  1.34
  4  Ja H                 0  1.19  0  3.02  0  2.18  0  1.42  0 10.40  0  2.14  0  1.15  0  5.08  0  3.12  0  2.44  0 17.01
  5  J V                  0  6.33  0 12.57  0  1.14  0 33.55
  6  J S                  0  9.20  0  5.38  0 12.06  0 29.53
  7  P P                  0 13.17  0  3.43  0 10.49  0  6.48  0  4.33  0  3.54  0  3.23  0 20.47
  8  J F                  0  7.58  0  7.28  0 14.03  0  5.39  0  5.56  0 24.38  0  3.23  0  1.24
  9  P S                  0  9.31  0  5.37  0 15.57  0  7.03  0 42.08
 10  T H                  0 17.09  0  2.58  0 12.21  0 10.00  0  7.09  0  5.28  0 12.12  0 14.07  0  2.09

6 km 
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12   
  1  Sillanpää Ilkka      1  6.31  2 12.31  6  1.06  1  4.17  1  3.30 11  1.37  1  3.45  1  3.26  1  7.08  1  3.01  2  1.24  3  0.38
  2  Virtanen Jari        7  8.45  3 12.39  8  1.09  2  5.17  3  4.28  8  1.29  4  4.32  2  3.42  7  9.20  4  3.38  4  1.52  5  0.41
  3  Loukonen Veikko      4  8.14  5 13.13 16  1.40  7  6.30  5  5.16  6  1.22  8  4.55  2  3.42  3  8.08  6  3.47 10  2.02 14  0.57
  4  Jukarainen Harri     5  8.16  6 14.26  1  0.59  3  5.33  4  5.12  2  1.11  6  4.47  5  3.55  6  9.15  8  4.04  7  1.55  4  0.39
  5  Havia Samuli         6  8.17  1 12.25 16  1.40  6  6.26  2  4.12 21  3.57  2  4.23  6  3.56  4  9.01  3  3.23  4  1.52  7  0.45
  6  Sipponen Jarmo       2  7.26 10 16.28 13  1.31  8  6.49 17  7.32  5  1.17  3  4.24 13  5.01  2  7.58  1  3.01  1  1.23  1  0.34
  7  Teittinen Matti     14 11.51  4 13.04  2  1.01 18  9.58  6  5.17  2  1.11 10  5.08 11  4.48  5  9.08  5  3.39  6  1.53  7  0.45
  8  Malmivirta Paavo     8  9.08  8 15.27  2  1.01  5  6.01 15  6.57  1  1.05  5  4.33 16  7.50 12 11.14 13  4.43 17  3.43  9  0.46
  9  Salmi Pekka         15 12.09 11 17.29 10  1.20 15  8.47 11  6.13 12  1.38 12  5.32  8  4.32  9  9.59 10  4.19  7  1.55  6  0.43
 10  Salonen Vesa        11 10.15  7 14.49  2  1.01 12  7.43  9  5.52 12  1.38 11  5.30  7  3.59 14 11.35 20  8.22 20  4.34 14  0.57
 11  Leino Pauli         13 11.02 13 18.41  5  1.05 10  7.19 10  5.53  6  1.22 16  5.58 14  5.53 13 11.28 14  4.47 14  2.42 14  0.57
 12  Roininen Jami       10  9.45 12 17.53 11  1.27 16  9.17 12  6.22  8  1.29 13  5.34  9  4.33 11 10.51 12  4.38 21  5.37 10  0.49
 13  Viitanen Esa         3  7.55 19 25.52 18  1.43 11  7.42  6  5.17  4  1.12  8  4.55 10  4.47 10 10.19 15  5.30 13  2.17 20  1.18
 14  Laihinen Mikko       9  9.27 21 28.52  6  1.06  4  5.59  8  5.27 20  2.43  6  4.47  4  3.50 16 13.40  7  3.49  3  1.51  1  0.34
 15  Malmi Pekka         18 16.04  9 15.45 21  6.11  9  7.17 16  7.22 10  1.35 14  5.47 18  8.32  8  9.24  9  4.17 11  2.12 11  0.54
 16  Saarinen Pertti     12 10.55 15 22.12  9  1.14 21 17.00 13  6.38 14  1.44 15  5.53 12  4.50 15 11.53 11  4.33 12  2.16 19  1.13
 17  Kahilainen Juha     19 21.04 16 22.27 19  2.01 14  7.51 18  7.36 15  1.50 21  9.10 17  7.58 16 13.40 16  6.26  7  1.55 12  0.55
 18  Parkkola KA         17 14.25 17 23.50 20  5.06 17  9.22 19  8.14 16  1.57 18  7.21 15  6.38 18 14.54 17  7.13 19  4.08 12  0.55
 19  Ikonen Marjana      16 14.08 14 20.46 14  1.35 13  7.44 13  6.38 17  2.03 17  6.12 19 12.20 21 23.22 18  7.33 16  3.23 17  1.00
 20  Järvi Timo          20 21.56 20 26.27 15  1.39 20 11.44 21  9.59 19  2.39 19  8.03 21 13.54 19 16.01 19  7.54 18  3.47 21  1.29
 21  Haapasalo Hannu     21 28.33 18 25.32 12  1.29 19 11.00 20  9.53 18  2.30 20  8.30 20 13.10 20 19.02 21  8.38 15  3.16 18  1.02

4A km
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Vanhanen Matias      1  3.26  1  2.16  4  7.12  1  3.13 18  3.58 40  5.30  1 10.57  1  1.45  1  0.35
  2  Hellström Roy        3  4.15  2  2.48  7  7.48  5  4.07  6  3.10  5  2.42  4 13.17  7  2.08  2  0.39
  3  Ratia Pentti        21  5.54  3  2.52  5  7.22  4  4.01  2  2.57  1  2.24  3 12.41  7  2.08  9  0.51
  4  Ratia Paavo          5  4.18  9  3.12  6  7.27  7  4.16  4  3.01  9  2.52  5 13.55  5  1.59 29  1.03
  5  Heikkinen Jussi-Pek  2  3.56 23  3.48  1  6.00 29  6.29 37  5.52 19  3.11  2 11.39 18  2.50 13  0.53
  6  Pärnä Seppo         19  5.52 17  3.32 12  8.38  3  3.55  5  3.04 11  2.53 11 14.39 11  2.16  6  0.48
  7  Kalve Risto         17  5.33  5  2.59 27 10.09 17  4.49  3  3.00  4  2.32  7 14.20  2  1.49 15  0.54
  8  Halinen Jarmo        4  4.16  6  3.01  3  6.56  6  4.14 13  3.35 44  7.14  6 14.18  6  2.03  3  0.42
  9  Kukkonen Kati       11  4.46 19  3.43  9  8.11  7  4.16  1  2.56  9  2.52 14 16.25  9  2.14 21  0.57
 10  Laurila Raimo       12  4.50  4  2.55 20  9.30  2  3.53 15  3.43 37  4.41 10 14.36 37  4.31 25  1.00
 11  Ojala Urho           9  4.38 13  3.23 19  9.29 13  4.32  7  3.12  7  2.48 17 16.54 33  4.03 13  0.53
 12  Aakula Arto         10  4.42 10  3.14  8  8.02  9  4.18 20  4.06 38  4.50 22 17.22 20  3.01  5  0.47
 13  Oksa Timo           14  5.12  7  3.03 10  8.22 23  5.42 10  3.17  2  2.27 12 15.40 41  5.51 23  0.58
 14  Holmberg B          13  4.51 15  3.31 13  8.49 11  4.25  9  3.15 24  3.22 24 17.32 34  4.11 15  0.54
 15  Mertsalmi Tapani     8  4.37 12  3.21 22  9.51 12  4.26 20  4.06 15  3.03 27 18.08 15  2.35 23  0.58
 16  Pärnä Hanna         31  7.43 11  3.19 15  9.03 33  7.48 27  4.52  7  2.48  9 14.35  4  1.51 11  0.52
 17  Valkonen Matti       6  4.26 33  4.27  2  6.19 16  4.44 43 10.10  3  2.29 16 16.53 25  3.24 25  1.00
 18  Heikkilä Arvo       36 10.20  8  3.06 11  8.31 10  4.22 14  3.37  6  2.45 21 17.20 31  3.51  4  0.43
 19  Ovaskainen Juhani   34  8.14 25  3.50 25  9.59 14  4.34 11  3.21 15  3.03 15 16.46 32  4.02  6  0.48
 20  Rousku Teuvo         7  4.35 14  3.28 38 12.08 19  5.18 31  5.13 13  3.00 22 17.22 17  2.48 19  0.56
 21  Mäenpää Erkki       15  5.18 15  3.31 16  9.15 25  5.58 41  8.04 18  3.06  8 14.23 35  4.14 30  1.04
 22  Järvensivu Raimo    24  6.41 20  3.46 35 11.38 18  4.51 24  4.13 35  4.06 13 16.12 10  2.15 41  1.21
 23  Pallari Seppo       22  6.04 30  4.12 24  9.53 24  5.48 19  4.01 23  3.17 28 18.09 35  4.14 21  0.57
 24  Ahlqvist Hanna-Maar 32  7.46 20  3.46 17  9.16 25  5.58 28  4.56 21  3.14 31 19.02 23  3.14 31  1.05
 25  Viitanen Pentti     30  7.21 29  4.08 22  9.51 21  5.31 29  5.06 33  4.01 26 17.56 40  5.43 27  1.01
 26  Ratia Helena        28  6.59 23  3.48 27 10.09 42 12.20 12  3.32 17  3.05 29 18.12 16  2.43 18  0.55
 27  Pyökäri Antero      26  6.50 18  3.42 21  9.44 41 12.06  7  3.12 12  2.58 19 17.19 38  4.38 35  1.14
 28  Lyytikäinen Heli    40 14.16 34  4.28 26 10.07 15  4.35 22  4.08 27  3.39 25 17.40 13  2.25 33  1.08
 29  Kokkari Kalervo     29  7.01 27  3.52 14  9.02 27  6.13 42  9.38 31  3.54 33 20.09 39  4.59 15  0.54
 30  Fränti Päivi        25  6.49 32  4.16 30 10.41 22  5.34 29  5.06 43  6.59 36 21.46 28  3.43 28  1.02
 31  Saitajoki Tuuli     38 10.45 25  3.50 18  9.21 28  6.16 17  3.56 26  3.38 32 19.16 44  9.25 40  1.20
 32  Hakkarainen Mariann 18  5.46 36  4.46 39 13.19 40 11.27 25  4.34 25  3.25 35 21.42 21  3.03 19  0.56
 33  Salminen Pekka      27  6.53 30  4.12 42 14.07 20  5.28 34  5.34 41  5.46 37 22.00 19  2.55 44  2.30
 34  Ahlqvist Bo-Gunnar  20  5.53 35  4.31 37 11.53 36  8.44 44 12.47 39  5.03 18 17.02 14  2.29 37  1.16
 35  Aaltonen Risto      23  6.32 39  5.05 33 11.32 44 18.49 16  3.45 20  3.13 19 17.19 12  2.24 31  1.05
 36  Heinistö Kari       35  8.54 44  6.25 33 11.32 31  7.18 39  5.57 36  4.08 41 24.41 27  3.36  9  0.51
 37  Hyytiäinen Tarja    16  5.30 20  3.46 31 10.44 30  6.32 32  5.14 42  6.18 43 33.19 22  3.04 35  1.14
 38  Partanen Lauri      39 10.59 28  3.58 40 13.24 39 11.26 26  4.42 28  3.41 40 24.17 24  3.15 34  1.12
 39  Ikonen Juhani       33  7.53 38  4.56 41 13.51 43 12.58 35  5.37 28  3.41 42 26.13 29  3.44 43  1.31
 40  Rantanen Voitto     37 10.29 41  5.22 32 11.09 37  8.52 23  4.11 13  3.00 44 37.10  3  1.50  6  0.48
 41  Liitola Ritva       43 20.13 40  5.11 29 10.34 32  7.47 36  5.50 22  3.16 34 21.09 43  8.23 38  1.17
 42  Fränti Markus       41 18.56 43  5.37 43 15.46 34  8.07 40  6.12 31  3.54 38 23.16 30  3.50 39  1.19
 43  Fränti Sointu       42 19.08 42  5.24 44 15.48 35  8.22 38  5.55 34  4.04 39 23.22 26  3.34 42  1.27
 44  Ahonen Liisa        44 33.00 37  4.53 36 11.40 38 10.33 33  5.22 30  3.46 30 18.26 42  6.21 11  0.52

4B km
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12   
  1  Peippo Jari          1  1.26  1  3.23  2  1.58  4  1.35  2  4.05  1  1.59 14  1.55  2  4.32  1  4.13  9  3.03  9  9.20  4  0.52
  2  Salo Niko-Petteri    3  1.40  4  4.00  4  2.11  3  1.31  8  4.58  8  2.43 15  1.57  1  4.21  5  4.41 13  3.11  1  7.04  2  0.46
  3  Rosenqvist Jouko    10  1.53  7  4.23  3  2.09 10  1.44  3  4.36  3  2.24  5  1.45 21  6.30  2  4.18  3  2.34  2  7.29 24  1.42
  4  Aakula Kari         17  2.08  2  3.34 18  2.54  2  1.28  1  4.04  2  2.22  8  1.49 13  5.25 12  5.26 10  3.08  5  8.19 11  1.03
  5  Ylikoski Tuomo      16  2.05  6  4.22  9  2.26  4  1.35  4  4.53  5  2.32 18  2.05  6  4.48  9  5.16  6  2.56  4  7.54  6  0.58
  6  Lankinen Anneli     23  2.21 10  4.44 15  2.37 13  1.46  4  4.53  7  2.40  9  1.50 11  4.58  6  4.44 17  3.21  3  7.51 15  1.08
  7  Helin Juha           2  1.28  3  3.42  1  1.52  1  1.20  7  4.57 28  6.55  1  1.27  3  4.41  4  4.23  4  2.38  8  8.52  1  0.43
  8  Nieminen Janne       6  1.51  8  4.37 12  2.30 14  1.48 20  6.26 16  3.21 11  1.54  8  4.50  3  4.20  5  2.51  6  8.33  5  0.56
  9  Nieminen Taisto     14  2.04  9  4.40 11  2.28 25  2.40 13  5.33 17  3.23 11  1.54  9  4.53  6  4.44  2  2.33  7  8.48 11  1.03
 10  Suominen Kyllikki   13  2.01 11  5.06 24  3.17 11  1.45 11  5.26 12  3.17 18  2.05 15  5.26 14  5.39  7  3.02 11 10.18 10  1.02
 11  Laine Jyrki         14  2.04 13  5.15 28  4.35 20  2.11  6  4.54  4  2.28  6  1.47  7  4.49 15  5.41 13  3.11 10 10.12 20  1.23
 12  Laihinen Veikko      5  1.49 23  6.22  7  2.25 15  1.55 18  6.10  6  2.35 15  1.57 13  5.25  8  5.00  7  3.02 19 11.55  7  0.59
 13  Havia Hannaleena    12  1.59  5  4.14  5  2.14  9  1.41 13  5.33 23  4.22  2  1.36  4  4.44 26  7.31  1  2.26 20 12.01 23  1.34
 14  Kankare Soini       22  2.19 16  5.23 14  2.35 15  1.55 12  5.30 10  3.02 21  2.18 19  5.48 16  5.45 10  3.08 14 10.32 29  2.00
 15  Lehtonen Petra       4  1.45 17  5.27 12  2.30 20  2.11 17  6.06  9  2.56 17  2.00  5  4.47 20  6.07 20  3.26 21 12.17 18  1.14
 16  Toivola Juha         9  1.52 22  6.11  7  2.25  7  1.39 15  5.49 14  3.19  4  1.44 12  5.11  9  5.16 22  3.37 24 13.12 17  1.11
 17  Hellström Kaisu     27  2.37 15  5.21 19  3.04 11  1.45 10  5.23 14  3.19 11  1.54 18  5.31 19  6.03 15  3.16 23 12.28 22  1.24
 18  Mäkelä Tuula        11  1.58 14  5.18 25  3.18 18  2.04 16  5.53 18  3.31  6  1.47 22  6.32 23  6.23 21  3.31 17 11.25 20  1.23
 19  Salmi Eeva           6  1.51 29 10.06 10  2.27  7  1.39  9  5.12 10  3.02 10  1.53 10  4.57 13  5.33 10  3.08 22 12.27  3  0.50
 20  Rannisto Erkki      20  2.16 19  6.00 17  2.49 23  2.23 23  6.53 18  3.31 23  2.40 23  7.08 24  6.24 26  4.24 13 10.26 26  1.44
 21  Rannisto S.         19  2.11 20  6.03 16  2.45 24  2.26 22  6.46 20  3.41 25  2.43 24  7.09 22  6.17 24  4.01 16 10.59 24  1.42
 22  Reponen Henna       18  2.09 25  6.31 30  5.03 17  2.02 24  6.55 13  3.18 24  2.42 26  8.08 17  5.58 23  3.44 12 10.21 14  1.06
 23  Heikkilä Heimo       6  1.51 30 10.16  6  2.23  6  1.37 25  6.59 24  4.33 20  2.06 17  5.29  9  5.16 18  3.22 27 15.06 16  1.09
 24  Riihelä Leo         28  2.40 27  7.45 27  4.24 27  2.59 21  6.41 21  3.51 27  2.51 30  9.20 29  7.59 25  4.05 14 10.32 27  1.47
 25  Karjalainen Jarmo   21  2.17 21  6.04 22  3.14 19  2.08 19  6.25 30 12.46  3  1.41 20  6.09 21  6.10 19  3.25 26 13.51  8  1.00
 26  Aaltonen Matti      29  3.28 18  5.56 20  3.09 22  2.16 29 18.30 22  4.00 22  2.35 16  5.27 25  6.42 16  3.17 25 13.19  9  1.01
 27  Ikonen Maria        24  2.23 12  5.14 20  3.09 30  3.31 30 19.19 27  5.22 26  2.49 25  7.10 18  5.59 27  4.28 18 11.38 13  1.05
 28  Knaapinen Hannele   25  2.30 26  6.33 22  3.14 26  2.57 27  8.28 26  5.11 29  3.26 27  9.03 28  7.52 29  6.39 30 22.20 19  1.22
 29  Rosten Taina-Marja  26  2.35 23  6.22 26  3.27 28  3.00 26  8.27 25  5.01 28  3.24 28  9.17 27  7.39 30  6.48 29 21.46 28  1.50
 30  Sireeni Matti       30  3.49 28  8.21 28  4.35 29  3.18 28 10.36 28  6.55 30  4.07 29  9.18 30  9.52 28  5.46 28 16.49 30  3.16

2 km 
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Kilkkilä Kimi        1  3.12  1  2.49  2  5.33  1  5.54  2  2.25  1  1.09  1  3.47
  2  Reponen Tommi        3  3.53  2  3.29  1  5.13  2  7.32  1  2.14  2  1.17  2  3.49
  3  Rantanen Anne        2  3.50  5 11.36  3  7.40  3  9.14  3  3.00  3  1.28  3  4.42
  4  Linkka Tauno         4  5.00  4  4.47  4  8.38  4 12.50  5  9.48  5  2.57  4  6.36
  5  Puukka Pentti        5  5.22  3  4.30  5  8.52  5 13.02  4  9.37  4  2.45  5  6.45

RR   
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Heinonen Iida        1  4.15  7  2.37  3  2.37  2  3.31  1  2.14  2  2.26  4  0.45
  2  Heinonen Ilmari      2  4.23  4  1.59  4  2.46  3  3.59  2  2.48  1  1.59  1  0.41
  3  Toivola Emilia       3  5.01  5  2.13  1  2.01  1  3.14  4  4.08  4  2.37  2  0.43
  4  Helminen Petri       5  5.10  1  1.40  2  2.32  3  3.59 10  5.10  5  2.57  5  0.47
  5  Helminen Tiia-Maria  8  6.09  2  1.41  7  3.01  7  6.07  3  2.56  6  3.14 13  1.33
  6  Salo Teemu           4  5.07  3  1.58  8  3.44  6  5.50  8  5.01  3  2.36  2  0.43
  7  Sipponen Enni        7  5.34  6  2.24  6  2.55  8  6.25  6  4.27  7  4.04  9  1.04
  8  Salo Noora           6  5.27  8  2.39  4  2.46  9  6.32  5  4.13  8  4.20  8  1.02
  9  Heinonen Elli       10  7.25  9  4.02 15  6.15  5  5.36 13  6.21  9  4.25 11  1.19
 10  Reponen Niina       12  8.22 12  4.41  9  5.05 12  8.07  9  5.06 10  4.30  7  0.59
 11  Salminen Pauliina    9  7.19 15  5.46 12  5.21 10  7.09 12  5.49 11  4.39 12  1.20
 12  Nykänen Elina       11  8.05 14  5.17 11  5.20 11  7.13 11  5.36 12  4.49 10  1.06
 13  Tunkkari Jaakko     13  8.51 11  4.33 10  5.06 13  8.31  7  4.56 13  5.07  6  0.54
 14  Ruusunen Roni       14 13.04 13  5.07 13  5.50 13  8.31 14  7.00 15  7.34 14  1.39
 15  Ruusunen Roope      15 13.41 10  4.32 14  5.54 13  8.31 15  7.12 14  7.00 15  2.51



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi