Maasto koetteli Peimarissa helletorstaina 6.6.02 Tammisillassa 193 suunnistajaa.

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat


sija   nimi       RATA:2km    rastivälien ajat 
                             1        2        3        4        5        6        7   
                           167      170      172      173      160      166      250   
  1  Leppänen Jorma       3  2.16  2  2.32  2  2.44  3  4.12  1  3.52  1  6.23
  2  Lehtinen Raimo       2  2.12  3  2.43  3  2.45  5  4.29  2  4.18  4  7.21
  3  Reponen Tommi        5  2.24  6  3.12 10  5.33  4  4.20  3  5.08  3  7.09
  4  Aaltonen Matti       8  2.54  5  2.52  4  2.51  8  5.35  4  5.40  5  8.21
  5  Helin Jonna         10  3.22  7  3.47  6  4.06 10  6.38  5  6.09  8  9.27
  6  Helin Sanna          9  3.19  8  3.50  5  3.55  9  6.03  9  8.59 17 15.15
  7  Rannisto Erkki      14  6.09 14  5.06  7  4.43 14  7.21  7  6.21 13 12.29
  8  Rannisto J.         16  6.14 12  4.53  8  4.51 13  7.14  8  6.28 12 12.26
  9  Alho Kaarina        12  4.37 10  4.05 16 10.05 11  6.41  6  6.11 11 12.22
 10  Hörkkö Jari          1  1.21  1  1.51  1  1.41  1  3.01 17 31.06  2  6.40
 11  Salo Hanneli        12  4.37 13  5.00  9  5.02 15  9.10 12 11.47 10 10.43
 12  Peippo Jari          6  2.26  4  2.50 11  5.34  2  3.45 15 22.21  9 10.38
 13  Linkka Tauno        17  6.25 17  6.40 12  5.56 17 11.48 11 10.09 16 13.54
 14  Puukka Pentti       18  6.48 16  6.28 13  5.57 18 12.09 10 10.01 14 13.31
 15  Summa Jarmo          7  2.40 11  4.16 18 15.16  7  5.32 16 23.13 19 18.51
 16  Tapanainen Miko     19  6.55 19 10.32 15  7.02 19 14.41 13 13.26 18 18.00
 17  Silvennoinen Emma   15  6.12 18  7.36 19 17.42 16 10.10 14 15.36 15 13.43
 18  Langh Linda          4  2.20  9  4.01 14  6.07  6  4.53 19 54.08  7  9.07
 19  Lindeqvist Kristiin 11  4.31 15  5.43 17 11.36 12  7.00 18 53.48  6  8.51

sija   nimi       RATA:4B     rastivälien ajat 
                             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
                           167      170      172      173      174      175      160      163      166      250   
  1  Voutilainen Anna-M.  1  1.52  3  2.35 22  4.13  2  3.22  9  9.57  2  2.25  1  2.49  4  3.56  5  4.37
  2  Helin Juha           2  2.08  1  2.27 19  3.49  3  3.57  1  7.43  6  2.55  8  3.31  2  3.52 23  6.56
  3  Laine Jyrki          8  2.31  8  2.54  7  2.52  5  4.16  2  8.10  9  3.06  9  3.34 10  5.03 12  5.13
  4  Saukkonen Reijo     11  2.51 20  3.49  2  2.13  4  4.02  3  8.22  8  2.59  6  3.24 18  5.25 13  5.17
  5  Reponen Henna        4  2.09  9  2.55 28  6.08  5  4.16 13 10.51  4  2.41  2  2.56  1  3.41  1  3.30
  6  Ranki Pekka          7  2.30 11  3.08 24  4.30  7  4.19  5  9.14  3  2.34  4  3.09 19  5.29  4  4.34
  7  Harittu Juhani      15  3.06  3  2.35  4  2.30 15  5.15  4  9.07 19  4.10 16  4.10  6  4.26 14  5.19
  8  Kauppi Ahti          6  2.26 30  6.16  1  2.10 21  5.43 16 11.21  1  2.18  3  3.05  2  3.52  2  3.40
  9  Saarinen Jouni      16  3.07  6  2.42 10  3.07 13  5.04 18 11.41 12  3.34  5  3.18  5  4.11 11  5.10
 10  Harittu Tuulikki    22  3.25 12  3.16 12  3.15 18  5.25 11 10.09 12  3.34 17  4.11 19  5.29 16  5.36
 11  Hellström Kaisu     18  3.12 15  3.29 16  3.31 10  4.51  7  9.26  9  3.06 31  7.58 11  5.07 10  5.01
 12  Laihinen Veikko     10  2.44 10  3.06 12  3.15  8  4.38 20 11.52 27  6.04 14  3.50 11  5.07  9  4.57
 13  Kortesmaa Mika       2  2.08  2  2.33  3  2.27  1  3.17 23 13.46 22  4.31 28  6.11  7  4.30 22  6.33
 14  Tammi Juhani        14  2.57 21  3.50 14  3.20 12  5.03 14 11.05 15  3.36 13  3.45  9  4.57 26  7.52
 15  Kankare Soini       19  3.13 13  3.25  9  3.00 16  5.21  8  9.28  5  2.52 11  3.44 13  5.14 32 11.28
 16  Salmi Eeva          26  3.30 29  6.07  6  2.48 25  6.11 19 11.51 12  3.34 10  3.37  8  4.49 28  8.09
 17  Tapanainen Niina    24  3.29 14  3.28 11  3.14 19  5.40 21 12.23 24  4.52 24  5.47 24  6.11 24  7.16
 18  Lehtonen Petra       9  2.40  7  2.50 21  4.12 11  4.57 27 18.34 16  3.37 23  5.34 16  5.20  8  4.53
 19  Suominen Kyllikki   24  3.29 17  3.32  8  2.53 17  5.24 12 10.46 31 11.39 20  5.14 15  5.18 17  5.40
 20  Määttänen Hilkka    28  3.41 24  4.22 18  3.40 23  6.00 22 12.43 23  4.37 27  6.01 28  6.51 27  7.55
 21  Heikkilä Heimo      29  3.54 18  3.35 30  7.11 24  6.02 17 11.25 30  9.31 18  4.43 17  5.23 17  5.40
 22  Helin Riitta        23  3.26 19  3.43 20  3.51 22  5.55 31 22.41 20  4.17  7  3.27 21  5.35  6  4.45
 23  Erkkilä Leena       21  3.24 22  3.51 26  5.11 29  7.26 25 16.02 25  5.26 26  5.59 25  6.26 15  5.21
 24  Lehtinen Heikki      5  2.19  5  2.39  5  2.33 31  8.49 15 11.10 32 14.37 29  6.16 27  6.44  7  4.47
 25  Leino Paula         27  3.34 26  5.26 23  4.23 20  5.41 30 22.17 11  3.22 15  4.05 13  5.14 21  6.16
 26  Kontto Ahti         20  3.14 16  3.31 27  5.28 27  6.32 10 10.06 29  8.26 32 12.38 22  5.38 19  5.50
 27  Karjalainen Jarmo   17  3.09 32 12.55 31 11.28  8  4.38  5  9.14 17  3.45 11  3.44 31  8.49  3  4.16
 28  Lehtinen Riitta     12  2.53 23  3.54 15  3.22 26  6.23 29 22.05 21  4.30 25  5.48 30  7.39 29  9.19
 29  Suonpää Tuula       30  4.17 25  4.34 16  3.31 28  6.44 32 24.45 18  3.52 22  5.33 26  6.36 25  7.48
 30  Rahkonen Ulla       12  2.53 28  5.57 32 19.14 14  5.07 24 14.52  7  2.58 19  4.58 23  5.58 20  6.13
 31  Salo Leena          30  4.17 31  7.09 25  4.56 30  8.21 28 19.18 26  5.31 21  5.31 29  7.26 31 10.31
 32  Sireeni Matti       32  5.02 27  5.50 29  6.12 32 10.34 26 16.53 28  6.12 30  7.34 32  9.37 30 10.20

sija   nimi       RATA:4A     rastivälien ajat 
                             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14   
                           135      137      134      138      140      153      154      155      159      160      163      165      166      250   
  1  Vesalainen Olli      1  1.07  4  2.47  4  3.00  2  0.58  8  4.59  7  1.13  1  1.32  1  3.46  3  3.28  2  3.27  2  2.34 19  1.32  1  1.31
  2  Sareila Outi         2  1.10  1  2.33  1  2.26  3  1.02  1  3.51  2  0.59  3  1.42  9  5.02  2  3.19  7  4.12  5  2.53  4  1.15 11  1.57
  3  Tahvonen Matti      24  1.38  2  2.40  2  2.41  6  1.15 19  5.51  1  0.54  7  1.54  2  4.18  1  3.06  1  3.18  1  2.26  1  1.05  2  1.40
  4  Dambe Inga           4  1.17  7  3.07  9  3.23  4  1.03  3  4.32 20  1.30 10  2.02  3  4.37  5  3.53  3  4.00  4  2.50  3  1.08 17  2.10
  5  Heinonen Sanna       4  1.17 16  3.43  5  3.05 11  1.19 12  5.14  4  1.04  4  1.45  6  4.58  9  4.32  5  4.07 10  3.20 14  1.29 23  2.23
  6  Koskinen Petri      20  1.37  8  3.13  8  3.17 13  1.21  2  4.30  8  1.14 23  2.25 16  5.29  6  4.11 13  4.44  8  3.18  6  1.18 14  2.03
  7  Reponen Tuomo        7  1.18  6  3.06 10  3.27 16  1.26  4  4.35 31  1.38  8  1.57 12  5.11 24  5.35  9  4.21  9  3.19 34  1.55  3  1.41
  8  Hellström Camilla   13  1.31 43  4.47  7  3.10 11  1.19 13  5.20  6  1.06 12  2.13 21  6.08  7  4.13  7  4.12 12  3.25  2  1.06 10  1.56
  9  Vehkaoja Milla      10  1.25  5  3.05  6  3.06 40  1.55 14  5.21 11  1.15 40  2.46 15  5.24  8  4.14 15  4.56 16  3.45 20  1.33 15  2.09
 10  Peltola Ari          3  1.14 13  3.35 25  4.25 60  2.39  9  5.07  8  1.14  2  1.41  5  4.43  4  3.46 11  4.23  6  2.54 61  4.11 26  2.28
 11  Havia Jouko          8  1.20 27  4.11 33  4.44 14  1.23  5  4.44 28  1.35  6  1.53 10  5.05 14  5.09 30  5.55 14  3.43 22  1.37 29  2.31
 12  Hellström Mikael    30  1.42  9  3.23 22  4.16  8  1.18 44  8.16  3  1.03 20  2.21  6  4.58 12  4.49 25  5.40  3  2.48 16  1.30  7  1.52
 13  Vanhanen Matias      4  1.17  3  2.46  3  2.53  5  1.08 48  8.30  4  1.04 20  2.21 11  5.08 62  8.51  6  4.10 10  3.20 13  1.27  6  1.48
 14  Koiranen Juhani     33  1.45 39  4.40 26  4.31 15  1.24 10  5.13 15  1.23  4  1.45  8  4.59 34  6.06 10  4.22 27  4.10 25  1.43 36  2.39
 15  Mörsky Vesa         36  1.47 62  7.47 11  3.29 62  2.57  6  4.47  8  1.14 12  2.13 14  5.20 14  5.09  4  4.06  7  3.05 11  1.24  3  1.41
 16  Lindqvist Angelica  33  1.45 42  4.45 16  4.03 22  1.30 21  5.58 18  1.27 18  2.20 25  6.26 11  4.46 12  4.30 14  3.43 28  1.49 54  3.06
 17  Vuorinen Lasse      15  1.33 21  3.57 52  6.19  8  1.18 30  6.37 17  1.25 14  2.15 18  5.31 45  6.30 16  5.00 17  3.47  7  1.20 40  2.42
 18  Mattsson Per-Åke    63  2.54 11  3.29 19  4.12 20  1.29 18  5.45 57  2.06 50  3.00 24  6.22 18  5.20 17  5.03 13  3.30 46  2.26 45  2.52
 19  Laakso Pekka        27  1.41 24  4.02 18  4.08 28  1.43 15  5.26 44  1.52 23  2.25 29  6.46 17  5.15 57  8.14 21  4.04 21  1.35 24  2.24
 20  Kukkonen Kati       27  1.41 33  4.32 50  5.52 41  1.56 16  5.39 26  1.34 17  2.19 20  5.57 21  5.28 19  5.13 40  4.28 29  1.50 46  2.54
 21  Sonkki Juhani       36  1.47 15  3.41 31  4.39 25  1.40 36  7.11 20  1.30 59  3.31 16  5.29 20  5.27 43  6.41 19  3.56 53  3.34  5  1.46
 22  Vesalainen Markku   16  1.35 10  3.24 21  4.14  8  1.18 64 11.10 33  1.39  9  1.59 13  5.19 10  4.33 53  7.30 44  4.36 16  1.30  8  1.53
 23  Aakula Arto         66  3.13 12  3.34 13  3.47 27  1.41 33  6.50 30  1.37 37  2.42 28  6.36 48  6.42 37  6.08 27  4.10 33  1.54 30  2.32
 24  Karru Marika        63  2.54 60  6.47 12  3.44 19  1.28 31  6.40 16  1.24 45  2.51 35  7.13 19  5.26 14  4.51 47  4.39 10  1.23 21  2.20
 25  Erkkilä Ahti        31  1.44 22  3.58 27  4.33 35  1.50 51  8.34 36  1.44 31  2.36 31  6.53 26  5.41 21  5.28 30  4.13 14  1.29 47  2.56
 26  Pärnä Seppo         24  1.38 58  6.21 14  3.49 23  1.31 22  6.03 19  1.28 30  2.34 30  6.47 16  5.14 26  5.47 25  4.09 68  5.08 12  1.59
 27  Karjalainen Vilppu  35  1.46 20  3.53 39  5.07 50  2.06 43  8.04 50  1.57 64  4.02 35  7.13 22  5.29 20  5.14 18  3.52 37  2.01 53  3.03
 28  Halinen Jarmo       16  1.35 14  3.38 66 11.02 24  1.35 29  6.36 31  1.38 18  2.20 19  5.39 23  5.30 30  5.55 24  4.08 16  1.30 34  2.37
 29  Grönholm Hannele    49  2.12 19  3.52 42  5.12 34  1.49 42  7.44 26  1.34 42  2.47 41  7.24 30  5.51 35  6.02 47  4.39 49  2.31 26  2.28
 30  Kivelä Rauno        27  1.41 18  3.50 55  7.16 20  1.29 25  6.23 42  1.49 37  2.42 45  7.38 42  6.21 44  6.43 33  4.19 42  2.15 43  2.43
 31  Rahkasuo Kaarina    52  2.16 33  4.32 44  5.15 38  1.54 24  6.20 39  1.47 49  2.58 44  7.37 38  6.10 36  6.03 57  5.05 40  2.12 61  3.30
 32  Finnilä Aaro        11  1.27 26  4.06 56  7.17 17  1.27 20  5.56 44  1.52 43  2.49 22  6.12 50  6.45 40  6.28 46  4.37 55  3.44 56  3.08
 33  Leino Pauli         40  1.54 37  4.36 37  5.01 58  2.37 27  6.34 44  1.52 34  2.38 33  7.09 58  8.14 41  6.31 47  4.39 22  1.37 32  2.35
 34  Ovaskainen Juhani   42  2.01 31  4.27 29  4.38 47  2.03 23  6.19 59  2.07 66  4.34 47  7.46 37  6.08 39  6.25 51  4.46 36  1.57 49  2.59
 35  Miettinen Jaana     16  1.35 29  4.19 46  5.31 33  1.47 46  8.17 39  1.47 68  5.26 46  7.43 47  6.40 18  5.11 35  4.21 12  1.26 36  2.39
 36  Pärnä Hanna         31  1.44 24  4.02 17  4.04 25  1.40 39  7.18 70  5.18 48  2.57 40  7.21 13  4.57 51  7.23 20  3.59 58  4.02 36  2.39
 37  Suonpää Olli        14  1.32 61  6.55 32  4.40  7  1.17 10  5.13 22  1.32 16  2.16 37  7.15 53  7.46 67 11.38 25  4.09  9  1.22 17  2.10
 38  Jämsä Leo           45  2.04 38  4.37 34  4.45 42  1.57 31  6.40 43  1.50 53  3.08 51  8.25 35  6.07 47  6.47 62  5.50 58  4.02 40  2.42
 39  Suominen Unto      
 40  Grönlund Kassu      55  2.20 30  4.20 35  4.49 69  3.50 17  5.44 65  2.31 55  3.19 27  6.35 67  9.39 26  5.47 39  4.25 31  1.52 44  2.50
 41  Tammi Matti         12  1.28 68 10.41 44  5.15  1  0.56 33  6.50 22  1.32 26  2.30  4  4.39 64  8.56 59  8.36 38  4.24  5  1.16  9  1.54
 42  Ahlqvist Hanna-Maar 60  2.31 50  5.29 57  7.36 52  2.08 48  8.30 35  1.43 63  3.54 32  6.54 28  5.46 23  5.35 50  4.45 24  1.39 22  2.21
 43  Laurila Raimo        9  1.24 22  3.58 15  3.53 42  1.57  7  4.52 24  1.33 10  2.02 41  7.24 31  5.58 69 14.47 66  6.02  7  1.20 62  3.32
 44  Eskola Pirkko       50  2.13 33  4.32 47  5.32 54  2.20 57  9.44 37  1.45 54  3.10 43  7.27 41  6.20 34  5.59 55  4.57 44  2.20 59  3.22
 45  Sipponen Airi       42  2.01 57  6.12 23  4.18 28  1.43 55  9.27 38  1.46 39  2.45 23  6.15 33  6.03 49  7.05 44  4.36 67  5.01 40  2.42
 46  Hakkarainen Mariann 24  1.38 44  4.50 51  6.16 63  3.03 28  6.35 47  1.54 52  3.06 51  8.25 68 10.03 22  5.31 29  4.11 31  1.52 35  2.38
 47  Pallari Seppo       65  2.58 17  3.48 61  8.18 28  1.43 52  9.08 24  1.33 60  3.36 48  8.05 39  6.14 24  5.37 33  4.19 47  2.27 28  2.29
 48  Rousku Teuvo        20  1.37 64  8.30 24  4.23 45  2.00 40  7.35 69  3.08 40  2.46 26  6.32 55  7.54 52  7.27 36  4.22 48  2.29 31  2.33
 49  Tähkäpää M.         20  1.37 56  6.02 28  4.34 35  1.50 61 10.08 14  1.22 31  2.36 67 11.35 51  6.54 28  5.52 37  4.23 29  1.50 51  3.02
 50  Salminen Pekka      58  2.26 46  5.12 36  4.57 55  2.22 54  9.16 63  2.12 65  4.04 39  7.19 44  6.23 54  7.56 58  5.19 38  2.09 55  3.07
 51  Palokangas Paavo    59  2.29 47  5.15 43  5.13 53  2.12 50  8.31 60  2.08 27  2.31 49  8.11 29  5.50 55  8.04 53  4.53 56  3.45 66  4.08
 52  Koiranen Anja       38  1.50 65  8.34 48  5.33 51  2.07 41  7.40 53  2.00 47  2.54 57  9.20 35  6.07 32  5.57 31  4.14 62  4.14 51  3.02
 53  Kokkari Kalervo     54  2.19 59  6.42 60  8.11 37  1.51 35  6.52 48  1.56 35  2.39 37  7.15 52  7.18 42  6.34 43  4.33 69  5.34 20  2.19
 54  Ojala Urho          57  2.25 40  4.41 38  5.06 38  1.54 66 11.59 34  1.40 29  2.33 69 12.16 49  6.43 50  7.07 42  4.31 35  1.56 32  2.35
 55  Kalve Risto         69  4.00 41  4.42 20  4.13 70  6.31 67 13.07 12  1.20 14  2.15 56  9.17 27  5.43 32  5.57 32  4.15 45  2.25 19  2.18
 56  Mäenpää Erkki       41  2.00 28  4.13 40  5.09 32  1.45 69 14.58 39  1.47 46  2.53 60  9.37 32  6.02 45  6.44 58  5.19 26  1.47 64  3.54
 57  Lukander Hilkka     51  2.14 49  5.27 64  9.23 31  1.44 47  8.27 64  2.18 22  2.22 50  8.20 25  5.40 56  8.07 53  4.53 56  3.45 68  4.18
 58  Aaltonen Risto      19  1.36 32  4.31 70 14.28 57  2.36 44  8.16 13  1.21 33  2.37 57  9.20 54  7.53 29  5.53 23  4.07 41  2.13 24  2.24
 59  Summa Juho          20  1.37 48  5.24 41  5.10 49  2.04 53  9.11 57  2.06 61  3.48 70 12.56 62  8.51 65  9.10 21  4.04 27  1.48 15  2.09
 60  Ahlqvist Bo-Gunnar  48  2.07 51  5.30 69 13.27 56  2.23 37  7.12 51  1.58 25  2.27 54  8.41 46  6.31 48  7.01 56  4.58 50  2.37 50  3.01
 61  Lassila Arto        70  5.26 55  5.58 29  4.38 47  2.03 56  9.40 51  1.58 28  2.32 53  8.37 57  8.11 61  8.41 64  5.53 38  2.09 69  4.31
 62  Lähteenmäki Pirjo   46  2.05 66  9.35 63  9.18 68  3.47 38  7.14 54  2.02 57  3.25 33  7.09 66  9.29 38  6.15 41  4.30 60  4.08 13  2.01
 63  Lähdeniemi Sari     38  1.50 52  5.33 58  7.38 67  3.33 26  6.32 60  2.08 62  3.49 64 10.19 61  8.40 59  8.36 68  6.35 63  4.15 58  3.21
 64  Salo Niko-Petteri   44  2.03 33  4.32 65  9.54 17  1.27 62 10.11 48  1.56 67  5.19 59  9.33 56  8.03 62  8.46 64  5.53 51  2.46 48  2.57
 65  Hyytiäinen Tarja    55  2.20 45  4.54 59  7.56 45  2.00 68 14.55 65  2.31 58  3.28 62  9.54 43  6.22 46  6.45 61  5.33 65  4.43 65  3.55
 66  Muinonen Jenny      61  2.36 53  5.39 68 11.53 59  2.38 58  9.47 29  1.36 56  3.23 61  9.51 60  8.37 58  8.27 63  5.51 66  4.44 36  2.39
 67  Sandell Tarja       67  3.28 54  5.44 49  5.50 65  3.32 65 11.44 62  2.11 44  2.50 63 10.08 59  8.30 64  9.02 70  7.40 54  3.38 59  3.22
 68  Laine Tuula         68  3.59 69 14.36 54  6.46 64  3.14 60  9.59 55  2.03 35  2.39 54  8.41 65  9.13 68 13.35 58  5.19 43  2.17 63  3.44
 69  Turto Jouko         47  2.06 63  8.20 62  8.30 65  3.32 63 10.46 68  2.57 70  6.00 68 12.08 69 10.50 66  9.20 69  6.59 52  3.12 70  5.14
 70  Pyökäri Antero      52  2.16 67 10.20 53  6.34 44  1.58 70 18.23 56  2.04 51  3.05 66 10.38 40  6.19 70 19.27 52  4.50 70  6.55 57  3.10
 71  Länsitalo Antti     62  2.50 70 21.29 67 11.47 61  2.54 59  9.54 67  2.50 69  5.57 65 10.31 70 13.29 63  8.52 67  6.29 64  4.24 67  4.10

sija   nimi       RATA:6km    rastivälien ajat 
                             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15   
                           134      174      175      137      138      140      153      154      155      135      137      163      165      166      250   
  1  Virtanen Janne       2  5.01  3  6.52 13  2.07  1  4.54  1  2.24  1  3.06  3  0.55  1  1.22  1  3.42  1  2.25  1  2.17  1  1.25  1  0.50  2  1.33
  2  Tölkkö Pasi          6  5.21  2  6.50  2  1.36  2  5.15  2  2.54  2  3.26  2  0.54  4  1.41  2  3.57  2  2.34  2  2.18  3  1.37  2  0.52  1  1.32
  3  Mannervesi Mika      1  4.20  1  6.44  1  1.21  3  5.31 10  3.38  3  3.55  6  1.03 36  3.06 25  5.43  5  2.52  6  3.03 11  1.45  6  1.08  5  1.36
  4  Knaapi Olli         10  5.34 12  8.36  6  1.43  4  5.41  4  3.15  9  4.51  5  1.02  8  1.48  5  4.33 10  3.22 40  5.11 13  1.47  9  1.09 18  1.52
  5  Parttimaa Sakari     3  5.08  8  7.55 33  2.49  6  6.27  9  3.35 30  7.26  1  0.46  2  1.31 12  5.03  3  2.36 11  3.08  1  1.25  3  1.00 30  2.22
  6  Sillanpää Ilkka      4  5.14 10  8.30 26  2.30 27  8.48 11  3.51  4  4.00 11  1.11  5  1.42  7  4.43  9  3.16 10  3.07 11  1.45  4  1.07 10  1.41
  7  Andelmaa Markku     23  6.36  7  7.46  3  1.39  9  6.43  4  3.15 16  5.22 20  1.22 38  3.20  5  4.33 14  3.38  7  3.04 22  1.58 18  1.26 16  1.50
  8  Kallio Risto         5  5.20 19  9.24 21  2.23  8  6.40  7  3.18  6  4.23 29  1.33 10  1.54 18  5.24  8  3.11 21  3.38  5  1.40 31  1.57 29  2.19
  9  Virtanen Jukka       6  5.21  6  7.45  5  1.42  5  6.22 14  3.55 22  6.07 21  1.24 45  3.54 14  5.11 16  3.41  5  3.01 14  1.48 10  1.10 36  2.30
 10  Mäkelä Jussi         8  5.30  9  8.02 15  2.10  7  6.38  8  3.27 10  4.57 12  1.13 26  2.37  3  4.17  7  3.10  4  2.51  7  1.41 44  5.11 26  2.08
 11  Valkeapää Antti     17  6.03  4  7.43 11  2.04 13  7.53 34  5.46 18  5.52  8  1.05  7  1.47  7  4.43  4  2.50  8  3.05 29  2.11 13  1.14 14  1.44
 12  Kivelä Ville        16  5.52 16  9.05 17  2.16 25  8.46 19  4.12 12  4.58 28  1.31  9  1.52 10  4.51 31  4.25 13  3.26  5  1.40  4  1.07 19  1.56
 13  Teittinen Matti      9  5.31 21  9.44 29  2.34 17  8.20 16  3.57 23  6.11  9  1.06 14  2.02 15  5.12 27  4.12 12  3.17 10  1.44 35  2.47  3  1.34
 14  Nurmi Pasi          12  5.42 18  9.10  7  1.46 29  8.56  6  3.16 31  7.41 17  1.20  3  1.40  4  4.20  6  3.07  3  2.43  4  1.39 45  5.17 20  2.02
 15  Nappu Juha          33  7.39 17  9.07 20  2.20 25  8.46 22  4.18 20  5.56 25  1.27 15  2.07 16  5.15 12  3.33 18  3.31 23  1.59 16  1.24 23  2.06
 16  Perus Jens          34  7.54  5  7.44 32  2.48 10  7.41  3  3.01 33  7.51 44  2.17  6  1.45 25  5.43 11  3.26  8  3.05  8  1.42 40  3.15  3  1.34
 17  Suonpää Lasse       11  5.37 32 11.12  3  1.39 16  8.18 18  4.03 13  5.06 33  1.38 39  3.21 43  7.40 21  3.50 18  3.31  8  1.42 12  1.12 10  1.41
 18  Heinonen Petteri    13  5.45 13  8.38 37  3.08 18  8.22 39  6.45  8  4.49 32  1.35 13  1.58  9  4.47 25  4.01 45  6.12 17  1.51 16  1.24 14  1.44
 19  Malmi Pekka         27  6.53 20  9.41 30  2.40 11  7.47 15  3.56 43 11.03  4  1.00 30  2.43 11  4.59 13  3.34 24  3.47 23  1.59 14  1.15  8  1.39
 20  Tähkävuori Esa      22  6.14 22 10.11 13  2.07 28  8.52 43  7.41 29  7.08  9  1.06 11  1.56 21  5.31 20  3.47 14  3.27 21  1.57 22  1.30 22  2.04
 21  Sipponen Markku     45 11.27 15  9.01 45  6.08 19  8.23 26  4.39  5  4.14 17  1.20 18  2.18 19  5.27 24  4.00 15  3.29 18  1.54  6  1.08  6  1.37
 22  Partanen Matti      21  6.09 24 10.17 24  2.26 35  9.54 46  8.38 14  5.09 29  1.33 18  2.18 13  5.09 25  4.01 35  4.26 25  2.04 24  1.34 12  1.42
 23  Loukonen Veikko     32  7.24 31 11.05 16  2.11 21  8.35 36  6.14 17  5.50 38  1.51 20  2.20 29  5.55 16  3.41 23  3.44 33  2.15 23  1.32 34  2.25
 24  Malmivirta Paavo    25  6.51 14  8.58  8  1.58 22  8.36 23  4.21 21  6.02 49  7.16 24  2.31 33  6.30 15  3.40 22  3.42 26  2.06  6  1.08 20  2.02
 25  Rantasaari Antti    31  7.14 23 10.12 35  2.56 12  7.49 37  6.29 10  4.57 46  2.34 17  2.14 36  6.43 34  4.35 28  4.00 46  3.19 26  1.37 31  2.23
 26  Virtanen Jari       20  6.06 30 11.03 17  2.16 20  8.30 12  3.53 44 12.07 24  1.26 12  1.57 17  5.22 19  3.44 38  4.34 30  2.13 27  1.39 36  2.30
 27  Laihinen Mikko      18  6.04 41 12.28 28  2.31 40 11.44 38  6.35  7  4.36  7  1.04 35  3.03 28  5.53 22  3.55 31  4.12 33  2.15 33  2.22  6  1.37
 28  Ranki Antero        14  5.51 26 10.23  9  2.00 30  8.57 21  4.17 41 10.21 21  1.24 22  2.27 23  5.42 18  3.42 27  3.51 30  2.13 46  5.19 38  2.38
 29  Humalajoki Pekka    26  6.52 29 10.58 23  2.25 33  9.09 17  4.02 19  5.53 16  1.19 26  2.37 20  5.30 28  4.14 15  3.29 48  5.01 48  5.51 17  1.51
 30  Ritakallio V-M      14  5.51 46 16.50 47  6.42 14  8.04 29  5.06 15  5.16 33  1.38 25  2.36 22  5.34 33  4.28 20  3.35 14  1.48 20  1.28 25  2.07
 31  Lämsä Veijo         30  7.12 26 10.23 12  2.06 15  8.16 12  3.53 46 13.20 33  1.38 33  3.00 34  6.42 32  4.26 31  4.12 27  2.09 20  1.28 39  2.39
 32  Virtanen Henri      37  8.13 25 10.19 19  2.18 36 10.03 28  4.53 32  7.48 47  3.11 47  4.25 31  6.14 36  4.51 17  3.30 16  1.50 28  1.41 33  2.24
 33  Salmi Pekka         35  8.00 28 10.34 33  2.49 37 10.09 20  4.15 26  6.52 26  1.30 32  2.52 42  7.30 45  8.06 25  3.50 18  1.54 10  1.10 35  2.28
 34  Renvall Ari         41  9.31 37 11.38 25  2.28 34  9.37 35  5.48 24  6.17 15  1.15 31  2.45 38  7.05 29  4.16 30  4.08 38  2.42 25  1.35 47  3.48
 35  Sillanpää Lasse     29  7.06 35 11.27 37  3.08 42 13.21 24  4.25 37  8.59 12  1.13 23  2.29 38  7.05 23  3.57 29  4.06 28  2.10 19  1.27 23  2.06
 36  Dambe Signe         36  8.06 38 11.39 36  2.58 31  9.00 31  5.36 28  6.56 37  1.50 41  3.37 44  8.03 39  5.29 36  4.27 36  2.23 29  1.50 44  3.08
 37  Lehtonen Esko       28  7.02 33 11.21 10  2.02 32  9.01 25  4.35 25  6.42 23  1.25 16  2.11 23  5.42 29  4.16 47 13.10 42  2.59 43  4.25 28  2.15
 38  Roininen Jami       39  8.58 40 12.10 26  2.30 24  8.38 30  5.21 38  9.11 43  2.16 26  2.37 32  6.27 37  4.56 37  4.30 32  2.14 49  7.28 27  2.14
 39  Jokioinen Esa       18  6.04 11  8.31 21  2.23 44 13.25 41  7.06 45 12.33 19  1.21 34  3.01 27  5.46 47 10.50 25  3.50 18  1.54 35  2.47 13  1.43
 40  Axelin Olli         24  6.40 39 12.00 46  6.30 47 16.37 27  4.52 36  8.32 12  1.13 40  3.28 37  6.52 38  5.14 33  4.24 35  2.19 15  1.23  8  1.39
