Helteistä suunnistusta Naskarla-Rivonmäessä

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat


6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12   
  1  Suominen Juha        9  4.41 11  6.40  1  4.55  1  1.51  1  5.44  2  4.14  1  3.49  1  4.04 12  1.21  6  4.20  2  1.07  6  0.45
  2  Mannervesi Mika      7  4.37  1  5.20 10  6.04  8  2.07 17  6.44  7  4.23  4  3.57  2  4.22  8  1.19  4  4.16 14  1.18 11  0.48
  3  Hirvensalo Kari      2  4.20  2  5.41  8  5.55  1  1.51  9  6.17 28  5.15  2  3.51 16  5.42  1  1.01  1  3.38  1  1.04 11  0.48
  4  Koivisto Matti       4  4.26  5  6.06  6  5.53  5  2.04  2  5.46  1  4.02  5  4.02  9  5.00 33  1.57  5  4.18 10  1.17 17  0.49
  5  Nurmi Pasi           3  4.22  4  6.04  3  5.36 22  2.27  4  6.09  9  4.26  8  4.11  8  4.45 42  2.12  8  4.28  3  1.11 11  0.48
  6  Matti Valkeapää     14  5.00  8  6.11 11  6.07 15  2.15 14  6.33  3  4.16  3  3.53  6  4.38 18  1.25 11  4.45 10  1.17 18  0.51
  7  Pyy Jarkko           6  4.35 10  6.21  9  6.00  6  2.06 20  7.06 17  4.48  9  4.16  3  4.28 10  1.20 11  4.45 15  1.19  4  0.44
  8  Puro Antti           8  4.38  3  6.03 14  6.12  3  1.56  4  6.09  5  4.18 49  7.13  4  4.31  2  1.05  2  4.06  3  1.11  6  0.45
  9  Andelmaa Markku      9  4.41  7  6.09 18  6.26 17  2.16 11  6.30  5  4.18  7  4.09 17  5.48  4  1.08  7  4.26 25  1.32 26  0.53
 10  Sipponen Markku     16  5.04 13  6.48 24  6.50  4  2.03 32  7.50 15  4.46 11  4.17  9  5.00  7  1.17 13  4.55 19  1.28 18  0.51
 11  Karttila Jussi      23  5.29 13  6.48  5  5.52 12  2.13  7  6.13  3  4.16  6  4.04 35  7.27 50  2.45  3  4.12 10  1.17  4  0.44
 12  Virtanen Jukka      26  5.40  9  6.20  3  5.36 11  2.12 19  6.53 15  4.46 12  4.29 36  7.28 24  1.43 16  5.08 28  1.33 37  0.58
 13  Virtanen Jari       22  5.26 18  7.09 13  6.08 18  2.17 10  6.27 14  4.44 18  4.57 18  5.49 35  1.59 26  5.28 28  1.33 30  0.55
 14  Teittinen Matti     21  5.25 20  7.21 20  6.31 27  2.44  3  5.58 18  4.50 26  5.03 11  5.11 53  2.58 21  5.21  6  1.14 30  0.55
 15  Gunell Yvonne       25  5.33 12  6.42 26  7.01 10  2.10 30  7.47 33  5.28 14  4.37 28  6.44 36  2.03 19  5.16 21  1.29 43  1.02
 16  Veikko Väätäjä      35  6.12 22  7.25 19  6.29 15  2.15 25  7.20 11  4.37 46  6.44 26  6.26 22  1.30 14  4.57  7  1.15 18  0.51
 17  Takala Timo         11  4.45 39  9.50  6  5.53 14  2.14 12  6.32 12  4.41 13  4.36 47 10.08 18  1.25  9  4.32 17  1.26  1  0.34
 18  Nappu Juha           5  4.32 20  7.21 22  6.45 34  2.55 21  7.07 21  5.02 30  5.20 39  8.25 23  1.35 17  5.09 32  1.36 26  0.53
 19  Aalto Sami           1  4.17 49 11.46 11  6.07 27  2.44 18  6.52 10  4.29 24  4.59 19  5.55 41  2.11 22  5.22  5  1.12  9  0.46
 20  Siltanen Riitta     39  6.29 30  8.22 21  6.39 33  2.52 15  6.38 19  4.52 25  5.01 21  6.04 31  1.55 20  5.17 31  1.34 37  0.58
 21  Sipponen Jarmo      28  5.42  5  6.06 45  8.21 20  2.24 52  9.59  8  4.24 15  4.38 23  6.15 10  1.20 39  5.50 16  1.21 10  0.47
 22  Salmelin Mirkka     20  5.24 47 11.44 16  6.24 12  2.13 23  7.15 35  5.29 39  5.49  5  4.35 12  1.21 15  5.00 25  1.32 30  0.55
 23  Päivärinta Saku     58 12.11 15  7.02 15  6.18  9  2.08  8  6.14 13  4.43  9  4.16 13  5.22 39  2.10 10  4.41 48  1.58  3  0.43
 24  Kerkola Katri       28  5.42 23  7.31 28  7.05 27  2.44 45  9.02 26  5.10 18  4.57 32  7.00  8  1.19 23  5.25 24  1.30 41  1.01
 25  Erkkilä Ahti        34  6.10 30  8.22 26  7.01 20  2.24 36  8.34 40  5.49 38  5.46 19  5.55 39  2.10 33  5.35 34  1.38 37  0.58
 26  Lappalainen Juha    26  5.40 35  8.50 29  7.13 30  2.47 34  8.16 38  5.35 43  6.03 14  5.29 44  2.28 26  5.28 38  1.40 48  1.06
 27  Koiranen Juhani     19  5.19 19  7.16 51  8.58 37  3.04 29  7.46 32  5.24 17  4.41 31  6.55 21  1.29 52  7.05 49  1.59 23  0.52
 28  Hellström Mikael    30  5.59 48 11.45  2  5.09  6  2.06 12  6.32 23  5.04 42  6.00 43  9.48  4  1.08 18  5.12 18  1.27 28  0.54
 29  Loukonen Veikko     33  6.08 26  7.43 34  7.32 25  2.38 53 10.08 43  5.54 18  4.57 22  6.08 26  1.44 23  5.25 34  1.38 51  1.10
 30  Mattila Erkki       43  6.53 25  7.39 34  7.32 44  3.23 46  9.09 22  5.03 33  5.31 27  6.38 18  1.25 26  5.28 40  1.46 46  1.04
 31  Timo Oksa           46  7.09 23  7.31 36  7.33 42  3.21 41  8.53 39  5.47 31  5.24 24  6.18 16  1.23 37  5.45 42  1.48 40  1.00
 32  Paldanius Jorma     24  5.30 17  7.07 31  7.23 31  2.48 30  7.47 29  5.17 29  5.14 48 10.49 24  1.43 41  5.51 50  2.00 41  1.01
 33  Dambe Signe         40  6.33 38  9.12 33  7.25 51  3.55 39  8.42 44  5.57 34  5.34 25  6.21 17  1.24 25  5.27 45  1.52 33  0.57
 34  Salmi Markku        11  4.45 16  7.03 38  7.36 32  2.51 54 10.14 29  5.17 36  5.38 41  8.50 45  2.32 47  6.20 19  1.28  6  0.45
 35  Koivisto Mikko      13  4.49 58 16.41 32  7.24 23  2.34  6  6.11 24  5.06 28  5.08 15  5.35  6  1.16 49  6.35  9  1.16 23  0.52
 36  Pyy Hannu           47  7.51 50 12.44 23  6.48 24  2.36 27  7.39 25  5.07 16  4.39 33  7.05 47  2.40 26  5.28 34  1.38 11  0.48
 37  Malmi Pekka         17  5.07 39  9.50 16  6.24 43  3.22 16  6.41 27  5.14 41  5.58 50 11.30 57  3.23 30  5.29 21  1.29 23  0.52
 38  Havia Samuli        18  5.09 46 11.08 43  8.04 18  2.17 37  8.40 20  5.01 18  4.57 40  8.42 54  2.59 37  5.45 47  1.56 11  0.48
 39  Sillanpää Lasse     53  8.41 34  8.42 39  7.42 41  3.20 24  7.16 36  5.30 55  8.02 12  5.19 27  1.45 46  6.16 42  1.48 49  1.09
 40  Mäenpää Henry       30  5.59 33  8.39 25  6.59 59 10.00 37  8.40 31  5.21 22  4.58 29  6.45  3  1.06 31  5.32  7  1.15 11  0.48
 41  Lämsä Veijo         54  8.51 29  8.09 46  8.24 38  3.05 33  8.15 49  6.19 45  6.41 30  6.47 12  1.21 44  6.01 46  1.55 47  1.05
 42  Raimo Junnikkala    55  9.38 36  8.58 52  9.17 58  5.23 26  7.29 48  6.10 52  7.23  7  4.43 15  1.22 42  5.55 10  1.17 18  0.51
 43  Taisto Valkonen     32  6.06 28  8.05 30  7.22 36  3.02 28  7.43 52  6.38 39  5.49 56 14.12 38  2.09 39  5.50 21  1.29 18  0.51
 44  Kurppa Pirjo        41  6.44 27  7.55 40  7.47 50  3.43 40  8.44 37  5.33 32  5.30 45 10.01 59  6.27 31  5.32 25  1.32 49  1.09
 45  Karru Pentti        36  6.23 37  9.08 42  8.00 45  3.29 47  9.26 53  6.43 53  7.41 37  7.53 52  2.56 48  6.22 52  2.13 44  1.03
 46  Koivisto Tapani     15  5.03 43 10.42 36  7.33 40  3.13 51  9.56 51  6.33 54  8.00 45 10.01 28  1.47 43  5.57 37  1.39 33  0.57
 47  Rantasaari Antti    37  6.24 44 10.50 47  8.29 39  3.12 22  7.11 40  5.49 27  5.07 58 14.56 29  1.50 45  6.12 28  1.33 33  0.57
 48  Vuorinen Ilkka      38  6.25 42 10.35 41  7.59 26  2.41 48  9.47 46  6.02 22  4.58 57 14.54 34  1.58 35  5.42 33  1.37 28  0.54
 49  Salmi Pekka         51  8.18 41 10.23 50  8.54 54  4.15 42  8.55 33  5.28 37  5.41 51 11.53 37  2.07 34  5.36 40  1.46 33  0.57
 50  Pasi Koskivaara     48  8.07 45 10.52 49  8.47 47  3.33 50  9.53 46  6.02 35  5.35 42  8.52 48  2.42 53  7.06 54  2.17 55  1.21
 51  Saarinen Pertti     44  7.05 32  8.27 53 10.16 53  4.05 56 11.06 55  7.19 50  7.15 38  8.03 32  1.56 54  7.23 55  2.19 57  1.24
 52  Niinimaa Mika       50  8.16 52 12.51 44  8.17 48  3.36 44  8.56 45  5.58 48  7.11 44  9.49 43  2.18 50  6.51 39  1.41 53  1.13
 53  Väätäjä Marjo       45  7.08 56 14.49 59 16.54 49  3.40 35  8.21 42  5.53 44  6.05 34  7.26 30  1.51 51  6.56 44  1.50 44  1.03
 54  Karru Kristian      42  6.47 55 14.47 48  8.45 35  3.00 49  9.50 50  6.21 51  7.20 53 13.40 46  2.36 56  7.49 57  2.45  2  0.37
 55  Lukander Hilkka     49  8.12 59 18.19 57 12.47 46  3.30 55 10.24 54  7.11 47  7.09 52 12.34 55  3.09 35  5.42 51  2.01 52  1.11
 56  Karru Sirja         56 10.15 53 13.49 58 14.00 52  3.58 42  8.55 56  7.43 56  8.05 49 11.28 50  2.45 55  7.46 56  2.33 54  1.16
 57  Timo Järvi          52  8.28 51 12.49 54 10.32 55  4.17 58 12.11 58  8.35 58 10.00 54 13.44 49  2.44 59 10.22 57  2.45 58  1.34
 58  Honkasaari Antti    57 11.43 54 14.42 55 11.00 56  4.19 57 12.09 57  8.28 59 10.09 55 13.45 56  3.22 57  9.34 59  2.53 59  1.35
 59  Haapasalo Hannu     59 24.56 57 15.54 56 11.19 57  4.23 59 14.42 59  9.03 57  8.42 59 43.24 58  4.20 58 10.14 53  2.15 56  1.23

4km A
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Tahvonen Matti       5  4.43  1  3.28  1  4.12  1  3.33  1  4.31  1  0.47  1  4.21  1  1.02  1  0.39
  2  Peltola Ari          5  4.43  3  3.29  3  4.50  7  4.48  5  4.52  9  1.26  6  5.21  8  1.28 10  0.56
  3  Kivelä Ville         3  4.23  7  4.07  7  5.04  9  5.04  3  4.33  4  1.11 10  5.29 12  1.34  5  0.50
  4  Reponen Tuomo        8  4.54  5  4.00  7  5.04  4  4.21  7  5.10 24  1.50  6  5.21  7  1.27 21  1.01
  5  Dambe Inga          12  5.41  8  4.11  2  4.43  5  4.33  2  4.32 18  1.45 18  5.50  4  1.22  4  0.49
  6  Toivola Aleksi       1  4.18  1  3.28  6  5.01  6  4.46 28  8.23  8  1.21  2  4.34 16  1.40  2  0.44
  7  Koskinen Petri      11  5.23 11  4.21  7  5.04  2  4.06 22  7.41  2  1.07  3  4.47  3  1.20  3  0.48
  8  Erämaja Touko        7  4.46  6  4.05 11  5.11  8  4.52 11  6.10  7  1.18  8  5.24 11  1.32 59  1.25
  9  Heiskanen Oskari     4  4.41  9  4.13  4  4.58  3  4.09 33  9.19  3  1.09  4  4.53  2  1.14  6  0.51
 10  Vanhanen Matias      2  4.19  4  3.43  5  4.59 53  7.39  9  5.47 46  2.22  5  5.18  8  1.28 10  0.56
 11  Rahkonen Lasse      10  5.10 10  4.16 10  5.09 20  6.16  6  5.07 55  2.56 25  6.12  4  1.22 35  1.09
 12  Havia Jouko         62 10.24 14  4.39 12  5.12 10  5.05  4  4.42  5  1.16 11  5.30 18  1.41  8  0.53
 13  Halinen Jarmo       18  6.19 17  5.00 17  6.03 23  6.20 12  6.21 13  1.32 15  5.43 15  1.38 35  1.09
 14  Grönholm Hannu      60  9.46 17  5.00 13  5.31 12  5.19  8  5.37 25  1.52  9  5.25 13  1.36 21  1.01
 15  Mattila Kaino       15  6.01 14  4.39 14  5.37 42  7.11 10  5.52 48  2.26 13  5.36 65  3.00  8  0.53
 16  Kivelä Rauno        23  6.49 13  4.37 22  6.20 19  6.09 13  6.23 57  3.04 19  6.01 29  1.51 31  1.06
 17  Sipponen Airi       25  7.04 24  5.20 21  6.15 16  5.57 20  7.31 26  1.54 24  6.10 24  1.48 49  1.17
 18  Toivonen Airi       26  7.08 28  5.26 25  6.29 11  5.17 18  7.25 14  1.34 38  7.02 45  1.59 49  1.17
 19  Sonkki Juhani       31  7.18 12  4.27 15  5.39 13  5.28 39  9.53 10  1.27 34  6.45 21  1.44 13  0.57
 20  Hellström Roy       17  6.06 16  4.57 49  7.47 17  5.58 41 10.13  6  1.17 12  5.33  6  1.26 13  0.57
 21  Nykänen Juho         9  4.59 19  5.02 18  6.12 32  6.36 36  9.46 59  3.07 16  5.47 39  1.56 16  0.58
 22  Välimäki Heimo      47  8.39 35  5.40 27  6.40 22  6.17 15  6.46 35  2.04 26  6.15 27  1.50 46  1.16
 23  Karru Marika        16  6.05 28  5.26 65  9.15 24  6.21 16  6.48 38  2.09 32  6.37 19  1.43 43  1.13
 24  Summa Juho          19  6.21 40  5.49 47  7.43 27  6.25 19  7.28 20  1.47 48  7.29 13  1.36 28  1.02
 25  Vanne Pekka         20  6.38 21  5.12 16  5.55 14  5.43 43 10.50 36  2.05 30  6.30 19  1.43 34  1.08
 26  Tähkäpää M          27  7.11 23  5.18 23  6.21 15  5.56 35  9.22 20  1.47 46  7.17 47  2.03 21  1.01
 27  Paavilainen Pertti  32  7.19 33  5.35 50  7.50 18  6.01 14  6.31 22  1.49 50  7.31 58  2.19 62  1.27
 28  Ahlqvist Hanna-Maar 29  7.16 51  6.15 53  7.59 28  6.26 26  7.55 26  1.54 29  6.24 31  1.52 16  0.58
 29  Kupela Kalevi       14  6.00 27  5.25 24  6.25 28  6.26 40 10.02 39  2.11 45  7.14 51  2.11 35  1.09
 30  Mannervesi Simo     37  7.33 45  6.00 45  7.31 20  6.16 27  8.11 42  2.16 44  7.13 39  1.56 42  1.12
 31  Holmerg B.          28  7.12 39  5.48 34  6.50 33  6.43 32  9.02 37  2.08 35  6.51 58  2.19 55  1.22
 32  Kukkonen Kati       22  6.48 20  5.05 36  6.55 24  6.21 48 11.27 22  1.49 37  7.01 31  1.52 39  1.10
 33  Hakkarainen Mariann 49  8.46 63  7.34 29  6.43 43  7.20 17  6.55 47  2.24 19  6.01 36  1.53 19  1.00
 34  Karjalainen Vilppu  34  7.23 42  5.53 42  7.12 30  6.33 49 11.28 17  1.39 16  5.47 16  1.40 21  1.01
 35  Pyökäri Antero      41  7.42 46  6.02 41  7.08 51  7.38 21  7.40 19  1.46 40  7.07 63  2.22 57  1.24
 36  Elmiö Tuula         48  8.44 35  5.40 52  7.57 56  8.03 25  7.50 16  1.38 26  6.15 43  1.57 52  1.18
 37  Kalve Risto         13  5.47 22  5.13 20  6.14 38  7.00 54 12.50 60  3.08 26  6.15 39  1.56 21  1.01
 38  Kokkari Kalervo     35  7.26 54  6.22 32  6.45 34  6.44 30  8.53 64  4.15 39  7.04 50  2.10 30  1.05
 39  Raita Kari          39  7.36 66  8.50 36  6.55 48  7.28 24  7.48 30  1.57 41  7.11 55  2.15 46  1.16
 40  Aalto Kati          21  6.43 35  5.40 39  7.00 44  7.21 52 11.49 61  3.11 53  7.42 31  1.52 16  0.58
 41  Ojala Urho          32  7.19 34  5.38 50  7.50 35  6.47 51 11.45 31  1.59 62  9.29 31  1.52 10  0.56
 42  Aaltonen Risto      52  8.59 41  5.51 26  6.34 38  7.00 59 13.46 56  3.01 13  5.36 29  1.51 21  1.01
 43  Varhenmaa Pentti    40  7.37 31  5.30 19  6.13 66 11.40 37  9.47 45  2.21 51  7.36 36  1.53 39  1.10
 44  Ovaskainen Juhani   29  7.16 38  5.44 40  7.06 26  6.23 60 13.49 28  1.55 58  8.44 39  1.56 21  1.01
 45  Palokangas Paavo    38  7.35 32  5.34 35  6.54 41  7.05 57 13.20 33  2.01 59  8.47 27  1.50  7  0.52
 46  Salmi Juuso         56  9.28 47  6.10 48  7.44 57  8.09 34  9.20 49  2.28 48  7.29 46  2.02 46  1.16
 47  Ahlqvist Bo-Gunnar  45  8.17 50  6.14 54  8.01 36  6.58 47 11.26 12  1.30 65  9.55 57  2.17 52  1.18
 48  Ikonen Marjana      65 11.55 56  6.26 38  6.59 37  6.59 31  8.57 67  5.49 21  6.04 22  1.47 39  1.10
 49  Koiranen Anja       46  8.18 43  5.55 44  7.26 38  7.00 55 13.14 32  2.00 59  8.47 53  2.14 45  1.14
 50  Silander Maija      36  7.31 44  5.59 29  6.43 44  7.21 65 16.25 50  2.31 41  7.11 47  2.03 56  1.23
 51  Sinkkilä Raila      57  9.33 55  6.24 58  8.21 50  7.33 44 11.17 43  2.18 56  8.14 55  2.15 57  1.24
 52  Ahonen Liisa        51  8.58 47  6.10 29  6.43 51  7.38 63 14.55 54  2.50 43  7.12 43  1.57 13  0.57
 53  Salminen Pekka      58  9.35 61  6.50 60  8.35 49  7.29 29  8.32 28  1.55 67 10.38 61  2.21 61  1.26
 54  Partanen Lasse      59  9.41 61  6.50 55  8.09 62 10.18 38  9.50 40  2.14 54  7.53 31  1.52 43  1.13
 55  Hakkarainen Arto    63 11.07 59  6.43 33  6.46 46  7.22 58 13.26 63  3.39 31  6.32 10  1.30 28  1.02
 56  Takala Petra        24  6.56 47  6.10 46  7.33 68 18.38 23  7.46 51  2.32 36  6.52 24  1.48 19  1.00
 57  Viitanen Pentti     50  8.57 52  6.19 56  8.16 59  8.38 50 11.36 57  3.04 55  8.08 65  3.00 67  2.00
 58  Leino Pauli         42  7.59 53  6.20 59  8.28 65 10.50 53 11.57 44  2.20 57  8.38 52  2.13 66  1.53
 59  Lassila Arto        43  8.05 60  6.47 57  8.17 31  6.35 66 19.01 15  1.35 47  7.24 38  1.55 49  1.17
 60  Grönholm Jaana      68 20.05 25  5.22 28  6.41 53  7.39 45 11.19 11  1.29 23  6.08 53  2.14 31  1.06
 61  Kainulainen Risto   53  9.01 64  7.36 61  8.43 55  7.50 64 15.03 62  3.28 52  7.37 58  2.19 59  1.25
 62  Schleutker Erik     54  9.19 30  5.27 43  7.20 64 10.34 46 11.20 68  9.48 32  6.37 22  1.47 35  1.09
 63  Hyytiäinen Tarja    55  9.20 68  9.39 63  8.53 60  8.44 42 10.46 66  5.19 63  9.40 49  2.06 64  1.35
 64  Silvennoinen Heikki 67 15.11 26  5.23 68 10.42 61  9.48 61 13.58 34  2.02 22  6.06 24  1.48 33  1.07
 65  Hänninen Hilkka     64 11.11 58  6.27 64  9.03 58  8.37 56 13.19 52  2.34 68 10.43 67  3.04 65  1.37
 66  Aarnio Aarno        44  8.09 56  6.26 62  8.52 47  7.23 68 33.32 41  2.15 61  9.26 64  2.40 67  2.00
 67  Virtanen Pasi       65 11.55 65  8.15 67 10.21 67 16.54 62 14.36 65  4.23 64  9.41 68  3.30 52  1.18
 68  Länsitalo Antti     61 10.07 67  9.18 66  9.42 63 10.32 67 29.20 53  2.49 66 10.14 61  2.21 63  1.31

4km B
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Helin Juha           1  6.56  1  6.37  1  5.12  4  6.47  1  5.55  4  1.41 22  2.21
  2  Salo Niko-Petteri    3  7.24  3  7.13  2  5.35  3  6.46  2  6.16  4  1.41  1  0.49
  3  Rosenqvist Jouko     4  7.26  6  7.59  3  5.46  2  6.45  5  6.39  9  1.56  5  1.11
  4  Laihinen Veikko      2  7.09  4  7.24  5  6.12  7  7.30  5  6.39 22  3.24 23  2.26
  5  Oksa Minna           8  9.11  5  7.57  6  6.37  6  7.23 16  9.17  6  1.44  2  0.58
  6  Suominen Unto       16 11.44 15  9.25  4  6.09  5  7.02  8  6.50  8  1.52  9  1.18
  7  Heikkilä Heimo       9  9.15 10  8.41 20 11.24  1  6.17  3  6.24  2  1.28 21  2.14
  8  Kulmala J-P          4  7.26  2  7.05 22 13.39 12  8.50  7  6.42 13  2.10 10  1.24
  9  Reponen Henna        6  7.54 12  9.06 18 10.28 15  9.07 14  9.05  9  1.56  6  1.12
 10  Salmi Toivo         15 11.37 21 10.42  8  7.01  9  7.59 12  8.26  7  1.49 10  1.24
 11  Rosten Taina-Marja  13 11.18 13  9.15  9  7.27 18  9.21 10  7.43 18  2.53 15  2.06
 12  Knaapinen Hannele   14 11.19 17  9.28 10  7.28 17  9.18  9  7.35 19  2.54 16  2.07
 13  Salmi Eeva          11 10.09 11  9.00 15  8.13 19  9.28 21 11.31  3  1.34  3  0.59
 14  Suominen Kyllikki   20 13.45 16  9.27 17  9.50  8  7.54  4  6.26 21  3.05 13  1.29
 15  Sandell Tarja        7  8.55 14  9.23 14  7.48 14  9.01 19 10.54 25  4.59 14  1.30
 16  Hulkkonen Kaija     17 11.54 22 10.53 13  7.47 16  9.08 13  8.42 14  2.14 20  2.13
 17  Erkkilä Leena       18 12.24  7  8.05  6  6.37 11  8.19 23 16.29 16  2.31 16  2.07
 18  Ikonen Maria        12 11.15 20 10.37 21 11.34 21 11.43 20 11.28 17  2.41  7  1.13
 19  Terho Henri         24 26.34  8  8.24 11  7.42 10  8.17 17  9.41  1  1.07  4  1.00
 20  Leino Paula         21 17.42 19  9.35 19 10.29 22 12.15 18  9.56 11  2.03 18  2.08
 21  Männistö Milla      19 12.49 23 13.47 12  7.46 20 11.38 22 14.16 20  2.58 19  2.11
 22  Aaltonen Matti      25 30.47 17  9.28 16  8.22 23 13.14 11  7.57 15  2.16  7  1.13
 23  Summa Jarmo         10  9.23  9  8.35 25 35.06 13  8.51 15  9.07 12  2.04 10  1.24
 24  Airio Tuulia        22 24.18 25 25.10 23 16.09 25 20.00 24 25.01 24  4.15 24  3.49
 25  Airio Mikko         23 24.35 24 25.04 24 16.13 24 19.49 25 25.08 23  4.00 25  3.58

2km  
                            1        2        3        4        5        6   
  1  Helin Jonna          3  5.11  1  2.50  5  6.07  1  3.27  1  3.42  5  1.30
  2  Langn Linda          2  4.47  4  4.49  1  4.25  3  3.43  2  3.59  2  1.08
  3  Reponen Tommi        1  4.24  2  3.15  3  5.21  2  3.37  4  5.42  1  0.57
  4  Mannervesi Helena    4  5.24  5  5.22  4  6.05  4  3.46  5  5.51  7  1.51
  5  Heiskanen Anneli     5  6.16 10  7.52  2  5.07  6  4.01  3  5.25  3  1.19
  6  Salo Hanneli         6  6.33  8  6.29  7  8.00  5  3.55  6  6.10  6  1.43
  7  Alho Kaarina         7  6.52  7  6.03  6  7.58  8  5.14 11  8.24 12  2.38
  8  Sireeni Matti       13 10.16  6  5.36 10  8.58  9  5.40 14  9.41 14  2.46
  9  Linkka Tauno        11  9.37 14  9.03 11 10.08 10  6.00  8  7.32  8  2.01
 10  Puukka Pentti       12  9.57 11  8.43 11 10.08 10  6.00  9  7.37  9  2.03
 11  Hakkarainen Senni    8  9.03 16  9.33  8  8.49 13  6.46 16 10.32 11  2.24
 12  Hakkarainen Ida      9  9.11 15  9.32  9  8.50 12  6.41 15 10.19 13  2.42
 13  Salo Noora-Leena    14 11.52 13  8.55 13 10.41 14  7.12 13  8.45 10  2.08
 14  Peippo Tiia         15 12.52  3  4.34 16 17.36  7  5.02 12  8.32  4  1.28
 15  Tapanainen Niko     10  9.28  9  7.44 15 15.43 15  7.39  7  6.32 16  4.31
 16  Helin Sanna         16 14.29 12  8.51 14 13.52 16  9.04 10  7.45 15  2.59

 oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  HM                   0 12.48  0  8.38  0 11.27  0 11.02  0 14.09  0  4.05  0 10.04  0  2.50



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi