Peimarin rastit Naurisorkossa 16.5.2002

Tulokset ja juttu
Rastivälien ajat

Tilanteet rasteilla


vko 20 Paimio Kevola      tilanne rasteilla  
 
oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  Laina Pr             0  2.53  0  6.25  0  8.45  0 10.08  0 16.48  0 18.02  0 21.36  0 25.38  0 27.09  0 32.13  0 34.22
  2  HV                   0  1.55  0  5.41  0 15.28  0 21.55  0 27.45  0 30.54  0 35.48  0 37.56
  3  SK                   0  1.48  0  9.10  0 15.03  0 31.29  0 37.31  0 41.07
  4  MN                   0  3.45  0  7.35  0  9.31  0 12.05  0 21.16  0 22.45  0 29.05  0 34.04  0 36.52  0 41.32  0 43.16  0 48.59  0 51.12  0 55.45  0 58.05
  5  MK                   0  4.40  0 14.08  0 23.12  0 32.11  0 44.42  0 59.53
  6  VL                   0  3.17  0  7.27  0 17.11  0 26.21  0 31.44  0 37.42  0 39.47  0 44.52  0 46.13  0 48.23  0 53.36  0 56.20  0 59.39  0 62.13  0 65.53  0 68.11
  7  TG                   0  2.38  0  5.58  0  7.33  0  9.42  0 16.21  0 17.42  0 21.42  0 25.58  0 27.44  0 31.27  0 32.32  0 34.35  0 63.30  0 65.32  0 69.45  0 72.24

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18   
  1  Suominen Juha        2  2.10  2  4.48  2  6.06  2  7.23  2 12.56  2 14.03  2 17.04  2 20.28  1 21.48  2 25.24  2 26.17  2 27.55  2 32.12  2 33.27  2 35.40  2 37.13  1 39.19  1 40.52
  2  Tölkkö Pasi          1  2.03  1  4.38  1  5.49  1  6.56  1 12.31  1 13.37  1 16.43  1 20.22  2 22.28  1 25.11  1 26.08  1 27.38  1 30.57  1 32.36  1 34.58  1 36.38  2 39.27  2 41.03
  3  Virtanen Janne       7  2.28 16  6.07 11  7.20 12  8.57  6 14.38  6 15.45  5 18.45  4 22.10  4 23.51  4 26.53  4 27.58  6 30.10  6 33.42  5 35.18  5 37.20  3 38.48  3 41.18  3 43.02
  4  Koivisto Matti       8  2.31  6  5.28  4  6.44  4  8.06  4 14.15  4 15.25  4 18.38  5 22.21  5 23.57  6 27.06  5 28.04  4 29.40  3 33.08  4 34.50  4 37.17  5 39.07  4 41.54  4 43.31
  5  Röytiö Jaakko        5  2.27  3  4.55  6  7.07  8  8.38  5 14.23  5 15.30  6 18.56  6 22.32  6 24.03  5 27.04  6 28.08  5 29.52  4 33.20  3 34.47  3 37.07  4 38.53  5 41.58  5 43.51
  6  Mannervesi Mika      4  2.25  4  5.09  3  6.25  3  7.59  3 13.44  3 14.55  3 18.21  3 22.04  3 23.47  3 26.46  3 27.52  3 29.30  5 33.24  6 35.26  6 38.15  6 40.06  6 43.05  6 45.05
  7  Hirvensalo Kari     26  3.19 18  6.27 17  7.54 18  9.39 13 16.01 13 17.08 11 20.36 10 24.30  9 26.02  9 29.38  9 30.53  9 32.44  8 36.29  8 38.15  7 40.50  7 42.38  7 45.30  7 47.15
  8  Nurmi Pasi           5  2.27  5  5.20 11  7.20 11  8.53 10 15.13 10 16.37  9 19.59  9 24.22 10 26.06  8 29.24  7 30.19  7 32.02  9 36.37  8 38.15  8 40.52  8 43.22  8 46.18  8 48.02
  9  Lindeqvist Markus   32  3.37 21  6.36 19  8.02 17  9.38 22 17.58 21 19.20 18 23.08 16 26.56 16 28.35 13 32.00 13 33.15 12 34.50 11 38.19 11 39.49 10 42.12 10 43.41  9 46.23  9 48.11
 10  Karttila Jussi      15  2.54 13  5.58 10  7.19 10  8.50 17 17.22 17 18.43 15 22.08 14 26.26 14 28.00 12 31.36 12 32.55 13 35.09 13 38.54 12 40.32 11 43.03 11 44.47 10 47.36 10 49.19
 11  Puro Antti           3  2.17  9  5.37  8  7.13  7  8.34  7 14.42  7 15.58  7 19.23  7 23.25  7 25.02  7 29.15  8 30.26  8 32.17  7 36.05  7 38.01  9 41.30  9 43.36 11 47.50 11 49.40
 12  Kolkkala Reeta      12  2.38  7  5.29  5  6.53  5  8.30  8 14.51  9 16.08 10 20.30 13 26.03 11 27.22 10 30.21 10 31.39 10 33.21 10 38.16 10 39.48 12 43.10 12 45.03 12 48.46 12 51.32
 13  Mäkelä Jussi        13  2.41 15  6.04 13  7.32 15  9.30 12 15.46 12 17.07 12 21.04 11 25.49 12 27.29 11 31.13 11 32.42 11 34.38 12 38.26 13 40.52 14 44.30 14 46.23 13 49.39 13 51.48
 14  Sipponen Jarmo      17  2.58 12  5.52  9  7.15  9  8.45  9 14.56  8 16.07  8 19.32  8 23.31  8 25.28 17 32.21 17 33.52 17 35.52 17 40.26 16 42.07 15 44.40 15 47.12 15 50.07 14 51.55
 15  Christoffer Smeds   19  3.04 17  6.24 16  7.52 21 10.00 15 17.05 15 18.28 16 22.39 15 26.54 15 28.32 15 32.06 14 33.20 14 35.22 14 39.50 14 41.36 13 44.23 13 46.16 14 49.47 15 51.58
 16  Aakula Ilkka        14  2.46 11  5.48 15  7.51 15  9.30 14 16.40 14 18.01 14 22.06 17 27.01 17 28.38 16 32.07 16 33.27 15 35.24 15 39.58 15 41.51 16 45.11 16 47.15 16 50.22 16 52.15
 17  Virtanen Jukka      10  2.37  8  5.32  6  7.07  6  8.33 11 15.27 11 16.46 13 21.13 12 26.00 13 27.50 14 32.02 14 33.20 16 35.42 16 40.22 17 42.34 17 45.33 17 47.33 17 51.03 17 53.07
 18  Nappu Juha          39  3.59 30  7.19 33  9.27 30 11.05 23 18.13 23 19.31 23 23.52 23 28.38 21 30.22 18 33.50 18 35.14 18 37.22 18 42.11 18 44.19 18 47.30 18 49.31 18 52.39 18 54.51
 19  Kallio Risto        16  2.55 32  7.22 25  8.53 24 10.35 19 17.42 22 19.21 19 23.21 20 28.12 20 30.18 20 35.03 20 36.18 20 38.26 20 42.55 19 44.38 20 47.38 20 49.46 19 53.19 19 55.18
 20  Sipponen Markku     23  3.12 19  6.29 21  8.10 20  9.59 16 17.19 16 18.38 17 22.57 18 27.52 18 29.57 19 34.28 19 35.43 19 38.02 19 42.27 20 44.47 19 47.36 19 49.45 20 53.56 20 56.03
 21  Peltola Oke         24  3.16 22  6.42 22  8.27 22 10.03 20 17.43 20 19.11 20 23.29 22 28.25 25 32.04 22 36.07 22 37.39 22 40.10 22 45.31 22 47.34 21 50.28 21 52.50 21 56.06 21 58.12
 22  Tammisaari Pentti   31  3.33 25  7.03 28  9.00 28 11.00 24 18.35 25 20.05 25 24.27 24 29.04 23 30.55 20 35.03 21 36.33 21 39.03 21 44.39 21 47.16 22 50.56 22 52.51 22 56.22 22 58.29
 23  Lehtonen Pasi       36  3.46 35  7.49 31  9.20 29 11.01 26 18.43 26 20.10 26 24.51 25 29.37 29 33.07 24 37.32 24 39.16 24 41.42 23 46.56 23 48.51 23 52.09 23 54.37 23 59.19 23 62.05
 24  Pyy Hannu           22  3.10 24  6.49 23  8.33 26 10.53 29 18.59 28 20.33 27 25.05 28 30.41 26 32.33 23 37.14 23 38.38 23 41.15 25 47.13 24 49.24 24 52.28 24 55.24 24 59.47 24 62.11
 25  Mika Kursilahti     17  2.58 20  6.34 20  8.09 19  9.54 18 17.40 18 19.00 21 23.36 26 30.08 24 31.54 28 39.05 28 40.31 29 43.27 27 48.05 27 50.05 25 53.21 25 56.01 25 60.08 25 62.24
 26  Kivelä Ville        10  2.37 14  5.59 14  7.33 14  9.21 21 17.53 19 19.09 22 23.41 21 28.24 22 30.27 29 39.11 29 40.56 27 42.52 26 47.50 26 49.56 27 53.30 27 56.51 26 60.37 26 62.43
 27  Holmroos X.          9  2.32 10  5.41 17  7.54 13  9.17 25 18.40 24 19.50 24 23.53 19 27.55 19 30.01 30 39.50 31 41.28 30 43.32 28 48.11 28 51.03 28 53.58 26 56.18 27 61.34 27 63.26
 28  Siltanen Riitta     24  3.16 33  7.38 34  9.39 34 11.45 31 20.15 31 21.49 31 26.13 31 31.24 31 33.59 26 38.10 25 39.38 25 41.50 24 47.11 25 49.33 26 53.28 28 57.35 28 62.03 28 64.09
 29  Juha Lappalainen    28  3.23 26  7.04 27  8.57 32 11.26 32 20.21 32 21.53 34 28.07 33 33.29 33 35.43 31 39.52 30 41.08 31 43.34 31 49.16 29 51.33 29 55.07 30 58.36 29 62.17 29 64.19
 30  Loukonen Veikko     30  3.31 30  7.19 26  8.56 25 10.51 28 18.54 29 20.46 30 25.52 30 31.15 32 34.16 25 38.09 26 39.48 26 42.19 32 49.21 30 51.40 30 55.18 29 58.02 30 62.45 30 65.23
 31  Koivisto Mikko      38  3.50 28  7.12 38 10.48 45 17.02 41 24.05 40 25.16 37 30.06 37 35.29 35 37.08 33 41.17 33 42.27 33 44.16 30 48.54 36 56.07 35 59.17 34 61.37 32 65.34 31 67.29
 32  Sillanpää Lasse     21  3.07 38  7.58 35  9.55 33 11.41 34 21.16 34 22.49 33 27.49 34 34.14 36 37.48 34 41.50 34 43.13 34 45.28 34 51.13 32 53.23 33 57.37 32 60.09 31 65.20 32 67.52
 33  Villberg Hannu      42  4.31 41  8.40 40 11.07 38 13.59 36 22.35 36 24.20 36 28.54 36 34.56 37 37.52 36 43.06 37 45.01 37 47.27 36 52.41 34 54.39 34 58.07 33 61.03 33 65.35 33 67.56
 34  Alilonttinen Martti 20  3.05 23  6.47 24  8.36 23 10.24 27 18.44 27 20.27 28 25.17 29 31.03 28 33.01 27 38.30 27 40.20 28 43.04 33 49.39 31 52.12 31 56.40 31 58.53 34 65.44 34 68.10
 35  Päivärinta Saku     41  4.18 37  7.55 32  9.24 27 10.54 30 19.59 30 21.20 29 25.23 27 30.22 27 32.39 40 44.16 38 45.13 36 47.10 35 51.18 33 54.26 32 57.24 36 63.08 36 67.23 35 69.18
 36  Rantasaari Antti    37  3.48 46  9.55 43 11.55 42 15.24 42 24.13 42 25.48 40 30.39 38 35.57 38 38.24 37 43.11 35 44.27 35 47.03 37 53.20 35 55.33 36 60.01 35 62.41 35 67.18 36 69.49
 37  Aalto Sami          34  3.38 26  7.04 29  9.06 31 11.10 33 21.00 33 22.10 32 26.47 32 31.25 30 33.12 32 40.50 32 41.51 32 43.43 29 48.50 40 60.10 38 63.13 37 65.09 37 69.00 37 70.54
 38  Aaltonen Pertti     35  3.42 40  8.21 42 11.46 39 14.01 38 23.33 41 25.20 41 30.40 39 36.37 40 39.40 39 43.46 39 45.29 40 49.31 38 55.30 38 59.01 37 63.02 38 65.45 38 70.27 38 73.32
 39  Saarinen Pertti     32  3.37 39  8.12 36 10.30 36 13.06 37 22.38 37 24.26 38 30.08 41 37.47 41 40.04 41 45.15 41 46.58 41 50.15 40 57.26 39 59.56 40 63.59 40 66.45 39 71.14 39 73.56
 40  Leino Juhani        29  3.27 36  7.54 36 10.30 35 12.43 39 23.34 38 24.59 39 30.25 42 38.02 42 40.22 42 45.58 42 47.44 42 50.17 39 56.05 37 58.52 39 63.50 39 66.23 40 71.26 40 74.01
 41  Tapani Koivisto     48  6.05 47 10.34 45 13.00 44 15.46 40 23.53 39 25.14 42 31.35 40 37.16 39 39.12 38 43.36 40 45.52 39 48.57 42 58.29 42 61.10 41 64.37 41 67.54 41 72.35 41 75.01
 42  Lukander Hilkka     40  4.03 45  9.42 44 12.43 43 15.26 44 26.40 44 28.24 44 34.05 43 40.27 43 42.20 43 47.21 43 49.26 43 52.11 43 58.43 41 61.01 42 65.31 41 67.54 42 74.46 42 77.18
 43  Nieminen Taisto     47  5.21 42  8.58 39 11.06 37 13.27 35 21.56 35 23.30 35 28.15 35 34.51 34 36.56 35 41.56 36 44.44 38 48.13 41 57.28 43 61.47 43 65.36 43 71.39 43 75.50 43 78.13
 44  Vuorinen Ilkka      45  4.45 44  9.25 41 11.44 40 14.17 43 24.30 43 26.30 43 33.55 44 40.47 44 44.00 44 49.13 44 51.12 44 54.06 44 60.18 44 62.49 44 67.55 44 81.58 44 89.02 44 92.10
 45  Lehtonen Esko       27  3.20 29  7.17 30  9.10 49 39.51 49 49.05 49 50.35 49 55.02 48 59.39 46 61.38 46 67.09 46 68.36 46 70.57 46 76.15 45 80.43 45 85.18 45 91.07 45 96.23 45 99.07
 46  Elina Mattila       43  4.32 42  8.58 46 13.01 41 15.16 45 31.51 45 33.33 45 39.31 45 46.52 45 50.55 45 59.01 45 61.24 45 64.24 45 72.46 46 87.06 46 92.05 46 95.23 46101.00 46103.29
 47  Tuominen Jarno      49  6.07 48 11.58 48 18.27 47 24.04 46 36.17 46 38.32 46 44.54 47 59.07 48 62.07 48 72.14 48 74.50 48 79.00 48 87.28 48 92.31 47 98.19 47103.37 47110.18 47113.12
 48  Lietzen Pilvi       44  4.39 33  7.38
 49  Schleutker Erik     46  5.17 49 12.20 47 17.41 46 21.31 47 38.41 47 40.59 47 48.17 46 57.49 47 61.40 47 69.14 47 71.49 47 75.34 47 84.43 47 89.05 48102.44 48106.57 48117.25 48121.17
 50  Haapasalo Hannu     50  6.31 50 16.08 49 22.20 48 25.54 48 44.10 48 46.34 48 53.50 49 64.49 49 67.56 49 75.53 49 78.44 49 83.25 49118.23 49121.29 49127.15 49130.31 49150.12 49153.44

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8   
  1  Röytiö Lauri         7  3.14  3  6.34  2 10.31  1 16.07  1 23.06  1 27.18  1 33.19  1 35.10
  2  Heikkinen J-P       34  4.39 12  7.38  8 12.09  3 18.15  2 24.57  2 29.37  2 35.38  2 37.32
  3  Vesalainen Markku   35  4.46 19  8.20 11 12.54  9 19.32  6 26.16  6 30.35  3 35.57  3 37.59
  4  Peltola Ari         27  4.07 11  7.30  7 12.03  7 18.50  4 25.44  3 29.43  4 35.59  4 38.11
  5  Havia Jouko          2  2.54  2  6.28  3 11.18  2 18.07  5 25.45  5 30.19  5 36.14  5 38.31
  6  Salmelin Mirkka      1  2.45  1  5.55  1 10.20  4 18.16  3 25.05  4 29.48  6 37.12  6 39.20
  7  Vanhanen Matias      5  3.12  4  6.45  4 11.42  6 18.48  8 27.06  7 31.24  7 37.49  7 40.04
  8  Hellström Mikael     6  3.13  5  6.52  6 11.44  8 18.55  7 27.01  8 31.25  8 37.50  8 40.07
  9  Rahkonen Lasse       3  3.08 15  8.05 17 13.53 10 20.08  9 27.52  9 32.48  9 38.52  9 41.19
 10  Lindqvist Sture      8  3.15  6  6.53  5 11.43  5 18.19 14 29.30 10 34.15 10 40.08 10 42.48
 11  Fingerroos Meri      9  3.21 12  7.38 15 13.20 14 20.27 13 29.20 12 34.21 12 40.43 11 43.09
 12  Hellström Roy       33  4.38 17  8.10 15 13.20 11 20.10 15 29.40 15 34.39 14 40.59 12 43.20
 13  Ratia Pentti        31  4.26 16  8.08 13 13.17 17 20.50 12 29.13 13 34.26 13 40.53 13 43.25
 14  Sonkki Juhani       11  3.29  9  7.26 14 13.19 13 20.14 10 28.48 11 34.18 11 40.35 14 43.39
 15  Vehkaoja Milla      13  3.36 10  7.28 10 12.45 16 20.37 11 29.00 16 34.43 15 41.44 15 44.03
 16  Biström Linnea      10  3.23  8  7.21 12 13.14 15 20.36 16 29.56 14 34.32 16 42.15 16 44.35
 17  Erkkilä Ahti        15  3.42 14  7.45 17 13.53 18 21.26 17 30.35 17 35.51 17 43.05 17 45.45
 18  Lindqvist Angelica  46  7.37 40 11.36 31 16.45 21 23.23 21 33.21 19 38.37 18 46.03 18 48.27
 19  Finnholm Mauri       4  3.10  7  6.54  9 12.15 11 20.10 18 32.23 18 38.33 19 46.59 19 49.24
 20  Jääoja Tapani       23  3.58 22  8.24 23 14.46 25 25.02 23 34.25 22 39.47 20 47.41 20 50.15
 21  Fingerroos Markus   19  3.52 34 10.14 27 15.44 28 25.16 24 34.42 24 40.18 21 47.42 21 50.34
 22  Varonen Arto        18  3.49 19  8.20 21 14.30 23 23.28 19 33.01 20 39.07 22 47.58 22 50.35
 23  Kivelä Rauno        14  3.39 19  8.20 20 14.14 19 23.00 22 33.51 23 40.06 23 48.06 23 50.44
 24  Mäenpää Erkki       28  4.09 27  9.07 25 15.35 22 23.26 20 33.05 21 39.19 24 48.14 24 51.10
 25  Karru Marika        12  3.35 18  8.14 22 14.31 24 24.00 26 34.49 26 41.00 25 48.37 25 51.45
 26  Rantanen Voitto     21  3.54 24  8.46 19 13.59 20 23.07 25 34.48 25 40.59 26 50.45 26 53.41
 27  Sipponen Airi       45  6.50 41 11.46 34 17.27 29 25.36 33 36.53 32 43.21 29 52.18 27 54.57
 28  Mertsalmi Tapani    16  3.45 25  8.50 26 15.39 27 25.08 27 35.35 27 42.20 28 51.44 28 55.02
 29  Eskola Marjaana     40  5.07 32  9.55 30 16.32 31 26.01 34 37.24 33 44.07 30 52.41 29 55.47
 30  Pajunen Heikki      25  4.00 26  9.00 35 18.01 34 26.27 31 36.23 29 42.47 27 51.31 30 56.07
 31  Aaltonen Risto      43  6.32 36 10.59 36 18.02 35 27.57 32 36.26 35 45.41 34 53.58 31 56.15
 32  Hyytiäinen Reijo    17  3.48 23  8.39 24 15.13 26 25.03 28 35.39 28 42.38 31 53.17 32 56.31
 33  Paavilainen Pertti  24  3.59 29  9.17 32 17.02 30 25.56 29 35.58 30 42.54 32 53.29 33 56.42
 34  Ojala Urho          29  4.11 28  9.13 32 17.02 32 26.04 30 36.18 30 42.54 33 53.37 34 56.48
 35  Kokkari Kalervo     32  4.29 31  9.42 29 16.20 33 26.10 35 39.29 34 45.35 35 54.08 35 56.57
 36  Holmerg B.          47  8.12 49 14.55 47 21.25 43 31.29 38 40.44 36 47.17 36 55.03 36 58.06
 37  Aarnio Aarno        38  4.58 38 11.12 39 18.46 39 29.17 37 40.04 37 47.32 37 55.59 37 59.15
 38  Saarinen Pirjo      37  4.53 35 10.39 40 19.05 37 28.02 39 41.27 38 48.17 38 56.45 38 59.53
 39  Männistö Liisa      26  4.02 42 11.58 38 18.45 36 28.00 36 39.51 39 48.22 39 57.07 39 60.00
 40  Ahlqvist Bo-Gunnar  50  9.02 48 14.21 48 21.30 42 31.17 43 43.11 40 49.03 40 59.34 40 62.47
 41  Leino Pauli         52 14.08 51 19.23 50 25.35 50 34.51 48 46.26 46 51.45 44 60.57 41 63.32
 42  Isaksson Matti      42  5.30 39 11.28 42 20.09 41 30.26 40 42.11 41 49.36 41 60.24 42 63.59
 43  Saarinen Toni       29  4.11 37 11.05 37 18.14 40 29.52 46 44.38 45 51.44 42 60.46 43 64.01
 44  Salminen Pekka      36  4.50 44 12.34 44 20.23 47 32.42 45 44.17 47 51.46 43 60.51 44 64.05
 45  Kaarlela Keijo      48  8.19 46 13.44 46 21.17 45 31.52 41 42.55 42 49.57 45 61.12 45 64.31
 46  Partanen Lauri      44  6.47 43 12.17 43 20.22 44 31.35 44 43.43 43 50.09 46 61.56 46 64.55
 47  Lassila Arto        39  5.00 33 10.04 41 19.41 46 31.58 42 43.02 44 50.10 47 62.22 47 65.31
 48  Vanne Pekka         53 14.19 50 18.56 52 27.17 51 36.22 50 48.19 49 54.36 48 64.05 48 67.12
 49  Kainulainen Risto   49  8.32 47 14.10 49 22.07 48 33.02 49 46.50 50 55.02 49 64.30 49 68.01
 50  Ahonen Liisa        22  3.56 30  9.25 28 16.00 38 28.11 52 52.49 51 58.41 50 66.08 50 69.04
 51  Hyytiäinen Tarja    41  5.24 45 13.08 45 21.12 49 33.20 47 45.44 48 53.59 51 66.43 51 70.21
 52  Aalto Kati          19  3.52 53 20.02 51 27.02 52 37.52 51 52.34 52 59.21 52 68.50 52 71.47
 53  Laine Tuula         51 12.35 52 19.31 53 27.57 53 40.08 53 53.25 53 62.21 53 73.55 53 77.16

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Hellsten Mikaela     2  1.22  3  7.20  3 11.54  3 16.57  1 22.19  1 27.33  1 30.33
  2  Kauppi Ahti          7  1.35  1  6.45  1 11.00  1 16.25  4 23.46  2 27.55  2 30.56
  3  Helin Juha           1  1.21  2  6.56  2 11.42  2 16.41  2 23.15  3 28.10  3 31.15
  4  Mika Laihinen        5  1.31  4  7.27  4 12.06  4 17.00  3 23.32  4 28.58  4 32.20
  5  Palokangas Paavo     6  1.34  5  7.42  6 12.32  6 18.06  5 24.18  5 29.42  5 32.52
  6  Salo Niko-Petteri    4  1.30  6  7.51  4 12.06  5 17.21  6 24.32  6 29.48  6 33.21
  7  Ylikoski Tuomo      19  1.53 15  8.54 13 14.12 10 19.13 10 26.05  7 31.10  7 34.29
  8  Summa Juho           2  1.22  9  8.21  7 13.07  7 18.17  8 25.36  8 31.26  8 34.58
  9  P Kulmala            8  1.37  8  8.19  8 13.10  8 18.42  7 25.06  9 31.33  9 35.20
 10  Lehtinen Raimo       8  1.37  7  7.55 14 14.22 12 19.40  9 25.41 10 32.19 10 35.27
 11  Karjalainen Vilppu  14  1.45 16  8.55 15 14.35 14 20.11 13 27.47 11 32.40 11 36.42
 12  Helenius Jorma      17  1.48  9  8.21 10 13.19 11 19.27 12 27.08 12 32.53 12 36.58
 13  Rosenqvist Jouko    14  1.45 12  8.34  9 13.11  9 18.46 11 26.24 14 34.40 13 37.55
 14  Saarinen Jouni      12  1.43 11  8.25 17 15.35 16 21.14 15 28.44 13 34.14 14 38.02
 15  Suominen Unto       16  1.46 14  8.44 12 13.59 15 20.20 16 29.51 15 36.09 15 40.05
 16  Erkkilä Leena       31  2.31 22 10.06 16 15.34 19 22.23 18 30.54 16 37.11 16 41.14
 17  Rahkonen Ulla       27  2.16 21 10.02 19 15.56 17 21.33 17 30.41 17 38.06 17 42.06
 18  Karjalainen Kaarina 26  2.14 24 10.45 22 17.08 20 23.08 19 31.45 18 38.28 18 42.57
 19  Karjalainen Jarmo   20  2.04 17  9.24 18 15.55 18 21.38 20 33.22 19 39.18 19 43.04
 20  Nurmio Tiina        18  1.50 25 10.57 23 17.52 22 24.15 21 33.51 20 40.21 20 44.32
 21  Summa Jarno         10  1.39 13  8.36 11 13.22 13 19.43 14 28.43 22 40.45 21 44.49
 22  Lehtinen Riitta     24  2.09 20 10.01 20 16.44 21 23.25 22 33.58 21 40.42 22 44.55
 23  Vagner Pierre       36  4.34 26 11.06 30 21.15 31 31.05 26 36.55 23 42.13 23 45.53
 24  Lähde Alpo          33  2.34 27 11.10 24 18.33 23 26.08 24 36.04 24 43.09 24 47.44
 25  Lähde Milja         34  2.38 28 11.21 25 18.52 24 26.18 25 36.15 25 43.44 25 48.16
 26  Harittu J           11  1.42 19  9.37 32 21.44 25 27.23 23 35.42 26 44.23 26 48.29
 27  Riihelä Leo         30  2.24 29 11.39 27 19.35 28 28.32 27 38.28 27 44.39 27 48.52
 28  Rannisto Erkki      29  2.21 30 12.03 29 20.06 29 28.34 30 38.55 29 45.03 28 50.05
 29  Rannisto S.         22  2.06 31 12.06 28 19.45 27 28.30 28 38.42 28 44.48 29 50.07
 30  Peippo Tiaa         23  2.08 33 12.55 31 21.20 30 29.55 31 40.03 30 46.04 30 50.56
 31  Saario Mari         32  2.33 32 12.37 26 19.32 26 27.58 29 38.51 31 46.34 31 53.19
 32  Helin Riitta        13  1.44 18  9.28 21 17.02 32 31.53 32 42.01 32 50.14 32 54.43
 33  Westerholm Annika   20  2.04 36 19.45 36 28.35 34 36.55 34 49.42 33 56.03 33 61.09
 34  Nurmio Alice        24  2.09 35 19.43 35 28.34 35 37.29 35 49.43 34 56.23 34 61.16
 35  Leino Paula         28  2.19 23 10.31 33 23.34 33 35.24 33 48.22 35 56.45 34 61.16
 36  Sireeni Matti       35  3.17 34 16.24 34 26.19 36 40.31 36 51.41 36 62.14 36 69.26

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Sipponen Jaana       3  1.59  1  5.16  1  8.00  1 12.14  1 16.39  1 22.19  1 24.50
  2  Kilkkilä Kimi        2  1.51  2  5.47  2  9.00  3 17.45  2 22.33  2 27.56  2 29.49
  3  Helin Jonna          1  1.31  3  6.13  3 10.23  2 16.46  3 23.19  3 29.46  3 31.44
  4  Lindeqvist Kristiin  5  2.19  4  7.28  4 11.58  4 18.16  4 25.52  4 33.58  4 36.55
  5  Aaltonen Matti       7  3.04  6  9.57  7 16.08  6 24.22  5 32.25  5 38.33  5 41.17
  6  Puukka Pentti        8  3.08  8 10.02  8 16.48  7 24.23  6 32.56  6 38.56  6 42.14
  7  Salo Leena           6  2.58  7  9.58  6 14.58  8 25.27  7 35.41  7 43.21  7 46.49
  8  Rantanen Anne        4  2.10  5  8.26  5 13.29  5 20.13  8 43.54  8 48.25  8 50.49
  9  Terho Topias        10  5.10  9 17.42  9 26.02  9 37.57  9 51.13 10 57.48  9 61.11
 10  Terho Henri          9  5.05 10 17.56 10 26.08 10 38.06 10 51.21  9 57.39 10 61.28



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi